BALKAN KROS ŞAMPİYONASI MİLLİ TAKIM SEÇMESİ

YARIŞMA BİLGİLERİ
Yarışma TürüUlusal
Yarışma İliADANA
Katılan Sporcu Sayısı 303
Kategorileri
  • U18 Kadın
  • U18 Erkek
  • U20 Kadın
  • U20 Erkek
  • U23 Kadın
  • Büyük Kadın
  • Büyük Erkek
  • U23 Erkek
  • F35
  • M35
  • F40
  • M40
  • F45
  • M45
  • F50
  • M50
  • F55
  • M55
  • F60
  • M60
  • F65
  • M65
  • F70
  • M70
Branşlar
  • 9 Kilometre
  • 2 Kilometre
  • 3 Kilometre
  • 4.5 Kilometre
  • 6 Kilometre
  • 7.5 Kilometre

.


U18 Kadın / 2 Kilometre

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Katılım Türü Derece
1 918 20.03.2010 ELİF ÇELİK MUŞ F 6:53
2 989 6.02.2010 YELİZ AKKÖPRÜ VAN F 7:02
3 810 21.03.2009 ADA BUSE ÖZADLI KARS F 7:04
4 901 24.12.2010 AYŞEGÜL KORKMAZ MERSİN F 7:06
5 858 1.04.2009 MERYEM ALDEMİR KIRIKKALE F 7:09
6 974 22.12.2011 MEVLÜDE TUTAK SİVAS F 7:10
7 976 24.08.2010 NİSANUR TAŞÇI SİVAS F 7:11
8 988 10.06.2008 ŞİLAN YAĞIZ VAN F 7:12
9 922 13.02.2011 SERAP ÇELİKER MUŞ F 7:12
10 650 19.04.2011 RABİA ARSLAN GAZİANTEP F 7:17
11 155 5.02.2010 NİDANUR ÇELEBİ BATMAN F 7:27
12 856 29.01.2010 HAMİDE SUZAN YAYLACI KIRIKKALE F 7:27
13 74 21.12.2008 DİLARA TİRYAKİ ANTALYA F 7:28
14 678 10.10.2009 DİLCAN KESER HATAY F 7:32
15 649 13.06.2010 EMİNE NUR UYĞUR GAZİANTEP F 7:34
16 7 16.10.2009 CEMİLE DURAN ADANA F 7:35
17 648 4.08.2011 EMEL SU KAYA GAZİANTEP F 7:38
18 806 15.04.2009 ELİF BUSE ŞAHİN KARAMAN F 7:40
19 854 22.08.2011 AYSİMA KARASLAN KIRIKKALE F 7:49
20 837 24.11.2011 BUSE YAĞCIOĞLU KAYSERİ F 7:51
21 902 16.12.2009 ECE TUNCER MERSİN F 7:56
22 887 26.12.2011 RABİA KARASU MANİSA F 7:58
23 460 29.01.2011 ZEYNEP SÖNMEZSOY BATMAN F 7:59
24 862 20.02.2009 YAĞMUR ASLIYÜCE KIRIKKALE F 8:06
25 855 14.04.2010 BETÜL IŞIK KIRIKKALE F 8:10
26 885 13.09.2010 ECEM NAZ AKARÇAY MANİSA F 8:17
27 812 21.02.2011 MERYEM HÜKÜMDAR KARS F 8:24
28 905 9.10.2010 MISRA ÇELİK MERSİN F 8:27
29 903 6.03.2011 GİZEM KESKİN MERSİN F 8:28
30 975 27.08.2010 NİSA NUR KİREMİT SİVAS F 8:30
31 861 24.09.2009 SÜMEYYE GÖKDEMİR KIRIKKALE F 8:37
32 972 15.03.2010 ELİF KARA SİVAS F 8:41
33 888 23.11.2009 SUDENAZ YOŞ MANİSA F 8:42
34 1133 14.09.2010 HAYAL NAS ÇELİK ZONGULDAK F 8:42
35 883 16.06.2011 DENİZ NAZ TÜRKMEN MANİSA F 8:45
36 676 1.01.2011 ASMİN ARSLANHAN HATAY F 8:46
37 112 19.06.2011 CEREN ÇELİKEL BATMAN F 8:48
38 811 20.10.2008 HAVİN BAYLASTIR KARS F 8:49
39 973 5.05.2010 HATİCE TEMEL SİVAS F 8:56
40 860 17.02.2011 SEVDE NUR GÜNEŞ KIRIKKALE F 8:59
41 949 13.09.2008 FATMA GÖK SİİRT F 9:00
42 904 12.09.2010 MENESA GENÇ MERSİN F 9:08
43 692 17.05.2011 RABİA NUR AKALIN HATAY F 9:14
44 159 23.04.2008 RUMEYSA SÖNMEZSOY BATMAN F 9:18
45 142 27.05.2010 MERYEM ATEŞ BATMAN F 9:25
46 857 10.12.2008 LİVANUR ASLAN KIRIKKALE F 9:26
47 859 3.03.2010 RABİA KARTAL KIRIKKALE F 9:27
48 154 7.08.2008 NARİN İNAL BATMAN F 9:47
49 680 24.08.2010 ELİF AKDENİZ HATAY F 9:50
50 127 16.05.2011 HASRET YETİŞ BATMAN F 9:53
51 884 26.10.2008 DİLEK KARASU MANİSA F 10:08
52 681 13.10.2010 İKLİM KARA HATAY F 10:08
53 677 21.07.2008 AYŞE SEÇMEN HATAY F 10:09
54 784 9.07.2009 ZEYNEP ARSLAN KAHRAMANMARAŞ F 10:44
55 526 10.08.2010 EZGİ DEDEBEK BATMAN F 11:17
56 160 9.02.2008 SERAİL KAÇAR BATMAN F 11:18
57 682 3.05.2011 RABİA ŞAFAK HATAY F 11:42
58 886 19.10.2009 NAZ HASGÖNÜLLÜ MANİSA F 12:12
- 114 9.01.2008 FATMA AKMAN BATMAN F DNF
- 157 3.02.2011 RUKEN SEYHAN BATMAN F DNF
- 679 26.07.2011 DURU KÖSEOĞLU HATAY F DNS

.

U20 Kadın / 4.5 Kilometre

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Katılım Türü Derece
1 647 24.03.2007 ELİF NAZ KÖSEOĞLU ESKİŞEHİR F 16:01
2 999 19.07.2006 HAVVA EFE VAN F 16:05
3 1116 27.04.2008 VİYAN ADAR VAN F 16:08
4 707 5.02.2007 ESRA DURMUŞ İSTANBUL F 16:17
5 644 5.11.2006 BERFİN KARA ERZİNCAN F 16:21
6 935 13.09.2008 ELİF AKÇİÇEK MUŞ F 16:33
7 50 12.01.2008 HAMİDE NUR TEKDEMİR AFYONKARAHİSAR F 16:34
8 843 22.05.2007 DÖNDÜ KÜBRA BOYRAZ KAYSERİ F 16:44
9 987 27.09.2006 ZEYNEP ERTAŞ ŞIRNAK F 16:49
10 897 3.09.2008 DELİLA GÜMÜŞ MARDİN F 16:56
11 986 21.01.2007 ROJDA GORAN ŞIRNAK F 17:03
12 1115 15.09.2007 İRAN İNCE VAN F 17:08
13 846 3.05.2008 ZEYNEP EFSA YÜKSEL KAYSERİ F 18:17
14 96 18.10.2007 ZEYNEP UYAROĞLU ANTALYA F 18:19
15 104 12.06.2008 BELİNAY AKBAŞ BALIKESİR F 18:33
16 934 9.05.2006 CEREN KILIÇ MUŞ F 18:41
17 869 1.01.2007 YAREN YILDIZ KIRIKKALE F 18:57
18 700 23.10.2006 İMRAN SEVİM HATAY F 19:36
19 958 7.03.2008 BAHAR SEZGİN SİİRT F 19:41
20 92 9.10.2007 NAZAN TANKUT ANTALYA F 20:16
21 910 1.01.2009 HABIBI NASRALLAH MERSİN F 20:48
22 93 23.05.2007 ŞEMSİ ERENİŞTE ANTALYA F 21:23
23 959 16.06.2006 MELEHAT ANT SİİRT F 26:51
- 577 18.02.2006 EMİNE EKİN BATMAN F DNF
- 578 12.07.2006 İREM İNSEL BATMAN F DNF
- 706 16.04.2006 ECEM SÜMEYYE ÇENGEL İSTANBUL F DNF
- 844 8.11.2008 ELANUR ŞEN KAYSERİ F DNF
- 845 6.02.2008 FATMA NUR KARAKAYA KAYSERİ F DNF
- 870 21.04.2006 ZEHRA YAYLACI KIRIKKALE F DNF
- 909 10.03.2008 CANSU KAYAALP MERSİN F DNF
- 911 1.08.2008 MELEK NAZ YAŞAR MERSİN F DNF
- 708 3.09.2008 MERVE AKMAN İSTANBUL F DNS

.

U23 Kadın / 6 Kilometre

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Katılım Türü Derece
1 939 8.12.2003 ESRA DOĞAN MUŞ F 22:13
2 880 28.10.2004 BERFİN KAYA KÜTAHYA F 22:16
3 872 24.03.2003 PELİNSU ŞAHİN KIRIKKALE F 22:25
4 755 6.10.2004 GAMZE ALTUNTAŞ İSTANBUL F 22:36
5 738 8.07.2004 DİLAY YILDIZHAN İSTANBUL F 23:03
6 674 2.06.2005 HATİCE KILIÇ GAZİANTEP F 23:21
7 673 4.04.2005 BUSE MAYDA GAZİANTEP F 23:28
- 596 5.06.2004 ROJİN SAVĞA BATMAN F DNF
- 734 2.06.2004 AYSEL BAYKARA İSTANBUL F DNF
- 871 31.08.2004 MELİSA TASA KIRIKKALE F DNF

.

Büyük Kadın / 7.5 Kilometre

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Katılım Türü Derece
1 940 1.09.1999 DERYA KUNUR MUŞ F 28:07
2 851 15.06.1997 SÜMEYYE EROL KAYSERİ F 28:09
3 66 30.07.2001 İNCİ KALKAN AKSARAY F 28:34
4 852 3.11.2002 ŞEVVAL ÖZDOĞAN KAYSERİ F 29:07
5 835 1.03.2006 ZENNURE GÜNEŞ KARS F 30:51
- 69 11.11.1999 SADET AKIN AKSARAY F DNF
- 882 1.05.2002 NURSENA ÇETO KÜTAHYA F DNF
- 60 6.04.1999 PINAR DEMİR AĞRI F DNS









.

U18 Erkek / 3 Kilometre

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Katılım Türü Derece
1 979 17.04.2008 MUHAMMED ARDA KIRATİK SİVAS F 9:22
2 656 15.05.2010 SALİH ÖZDEMİR GAZİANTEP F 9:36
3 998 16.03.2010 ŞERVAN ZENGEL VAN F 9:37
4 991 7.10.2009 ADEM SAYIR VAN F 9:37
5 840 18.01.2011 MUHAMMED HUZEYFE GÖÇMEN KAYSERİ F 9:43
6 839 30.03.2011 MUHAMMED ALİ ANIK KAYSERİ F 9:43
7 630 5.05.2009 ÜNAL KAYA ERZİNCAN F 9:45
8 808 23.03.2009 SEMİH SAFA ARMUTCU KARAMAN F 9:46
9 943 17.11.2008 ÖMER EFE KANTEMİZ NEVŞEHİR F 9:46
10 838 3.03.2010 İBRAHİM İPÇİN KAYSERİ F 9:48
11 933 21.01.2009 YUNUS DEMİR MUŞ F 9:51
12 982 1.10.2008 CENAP KIRMIZIGÜL ŞANLIURFA F 9:53
13 990 15.08.2009 ABDULSAMET DUMAN VAN F 9:55
14 995 18.07.2010 EMRE ÇINARAĞAÇ VAN F 9:58
15 84 29.07.2008 İLYA UYSAL ANTALYA F 10:02
16 103 12.10.2008 MUSTAFA KARAASLAN BALIKESİR F 10:06
17 997 17.06.2008 ÖMER ŞEKER VAN F 10:07
18 955 23.04.2009 ÖZGÜR BABAT SİİRT F 10:07
19 868 26.10.2010 YİĞİT ÖZDAŞ KIRIKKALE F 10:08
20 925 6.04.2011 EBUBEKİR KAYAN MUŞ F 10:13
21 693 20.02.2008 AHMED ELHARDEN HATAY F 10:14
22 865 11.07.2010 ÖMER FARUK BOYAN KIRIKKALE F 10:14
23 983 22.08.2009 İBRAHİM GÜNDÜZ ŞANLIURFA F 10:15
24 951 6.02.2011 ALİ İMRAN AZĞAN SİİRT F 10:19
25 525 25.11.2009 ENGİN BABAT BATMAN F 10:21
26 927 10.06.2008 MEHMET EMİN TOPLU MUŞ F 10:25
27 600 2.11.2009 MERT DEMİR BİTLİS F 10:25
28 992 26.04.2008 ARGEŞ GÜVEN VAN F 10:28
29 703 21.04.2009 KEREM DUTLU GAZİANTEP F 10:28
30 524 1.09.2008 EMİRHAN TAŞ BATMAN F 10:28
31 45 10.05.2008 HÜSEYİN YAĞIZ GEZGİN AFYONKARAHİSAR F --
32 552 9.10.2008 MUHAMMED ÖZALP BATMAN F -
33 929 1.02.2011 MUHAMMED YILDIRIM MUŞ F -
34 863 21.01.2010 BURAK AVAN KIRIKKALE F -
35 971 1.12.2008 YAĞIZ ALTUĞ SARIKAYA SİNOP F -
36 651 25.10.2009 ABDULLAH SAMET DOĞAN GAZİANTEP F -
37 864 12.05.2008 EMİRHAN HAMAMCI KIRIKKALE F -
38 894 8.06.2011 ALİ MUHAMMED ALİ MARDİN F -
39 62 6.03.2008 KEREM CEM ALABOYUN AKSARAY F -
40 652 1.01.2010 AHMED CELİL GAZİANTEP F -
41 923 16.08.2010 AYDIN TAŞ MUŞ F -
42 63 6.02.2009 YİĞİT BERK ADEM ASAL AKSARAY F -
43 697 4.09.2010 EMİR KANDEMİR HATAY F -
44 895 3.10.2009 BARIŞ GÜL MARDİN F -
45 655 1.01.2010 MUSTAFA ÖZCAN GAZİANTEP F -
46 31 1.01.2011 ÖMER OSMAN ADANA F -
47 785 9.02.2011 ALİ TEKE KAHRAMANMARAŞ F -
48 786 21.02.2008 FATİH ASLAN KAHRAMANMARAŞ F -
49 575 16.02.2009 VEYSEL KARABULUT BATMAN F -
50 576 15.05.2010 YILMAZ KOYUNCU BATMAN F -
51 908 23.05.2009 MUSA CAN KESER MERSİN F -
52 807 13.01.2009 İBRAHİM KONUR KARAMAN F -
53 828 16.09.2011 MİRAÇ OSKO KARS F -
54 866 20.10.2009 TAHA KESKİN KIRIKKALE F -
55 695 4.08.2011 ALİ MERT GENÇ HATAY F -
56 653 5.01.2010 AHMED DURMUŞ GAZİANTEP F -
57 1139 9.03.2009 AHMET MİRAÇ KERMEN ZONGULDAK F -
58 570 5.02.2009 MUHAMMED FURKAN ARİ BATMAN F -
59 926 4.01.2011 HAMZA BOZKURT MUŞ F -
60 654 2.11.2011 ALPEREN ASLAN GAZİANTEP F -
61 984 21.01.2010 İBRAHİM MEVLANA SAĞIR ŞANLIURFA F -
62 950 15.01.2010 ALİ İNAN SİİRT F -
63 891 14.03.2009 MAHMUT MUHAMMED TURAN MANİSA F -
64 952 21.11.2010 ARAFAT BAŞKURT SİİRT F -
65 956 23.01.2008 TAHİR ZİREK SİİRT F -
66 896 1.01.2009 MUHAMMED ETKA ALKANOĞLU MARDİN F -
67 906 25.09.2010 ADEM KURULUR MERSİN F -
68 907 17.07.2011 DILGEŞ SAYGI MERSİN F -
69 867 17.08.2010 YİĞİT ERKOÇ KIRIKKALE F -
70 628 14.10.2010 BİLAL SİSKO ERZİNCAN F -
71 953 20.12.2009 FURKAN YILDIZ SİİRT F -
72 9 25.12.2009 MEHMET NAİL GÜNEŞ ADANA F -
73 8 28.04.2009 EGE TAHA TOPAK ADANA F -
74 694 10.01.2011 AHMET ALAVAD HATAY F -
75 957 3.05.2009 YASİN İLHAN SİİRT F -
76 942 8.02.2009 ABDULLAH ERDEM APLAK NEVŞEHİR F -
77 889 17.03.2010 DİYAR TEKAL MANİSA F -
78 574 4.01.2011 SERKAN DURMAZ BATMAN F -
79 1150 20.07.2010 YİĞİT BUĞRA DAL ZONGULDAK F -
80 795 25.05.2010 MUHSİN TELTİK KAHRAMANMARAŞ F -
81 890 20.06.2011 KADİR OĞUZ MANİSA F -
82 523 12.08.2011 DİLGEŞ YEL BATMAN F -
83 551 21.12.2009 MEHMET EMİN YAVUZ BATMAN F -
84 698 20.10.2011 HÜSEYİN DENİZ HATAY F -
85 954 14.02.2009 MUSTAFA SİPER SİİRT F -
- 100 8.05.2008 BERKAY ŞANVER BALIKESİR F DNF
- 522 27.10.2008 BÜNYAMİN BERKEN GÖL BATMAN F DNF
- 550 1.01.2010 HÜSEYİN DİREK BATMAN F DNF
- 572 25.02.2008 ÖMER BORA BATMAN F DNF
- 573 20.11.2011 SELAHATTİN KOYUN BATMAN F DNF
- 696 15.05.2011 EMİN GÖREN HATAY F DNF
- 699 7.07.2010 ÖMER FARUK KURT HATAY F DNF
- 829 26.01.2011 ÖMER AYAĞ KARS F DNF
- 944 24.04.2009 YAĞIZ PALA NEVŞEHİR F DNF
- 994 1.03.2008 BERAT KARATAŞ VAN F DNF
- 629 2.11.2010 HAZAR SİSKO ERZİNCAN F DQ
()
- 993 4.07.2009 BARAN CAN DEMEZ VAN F DQ
()
- 996 15.05.2008 MİRBOTAN GÜN VAN F DQ
()
- 41 16.06.2010 UMUT SANTALU ADANA F DNS
- 549 10.01.2010 HABİL ÇELİK BATMAN F DNS

.

U20 Erkek / 6 Kilometre

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Katılım Türü Derece
1 1117 1.01.2006 ALİ TUNÇ VAN F 18:27
2 646 5.01.2006 BARIŞ AKTAŞ ERZURUM F 18:35
3 732 23.01.2006 HAMZA YAŞIN İSTANBUL F 18:47
4 936 9.04.2008 DARA GÜNGÖR MUŞ F 19:02
5 55 25.10.2007 ERTUĞRUL CAN AFYONKARAHİSAR F 19:04
6 672 15.09.2007 FURKAN KANLI GAZİANTEP F 19:23
7 594 12.02.2008 ALİ BIÇAKÇI BATMAN F 19:32
8 595 6.06.2006 YASİN OZAN BATMAN F 19:42
9 985 2.10.2006 İBRAHİM BARAN ŞANLIURFA F 20:01
10 770 4.06.2006 MUHAMMED AĞGÜN İZMİR F 20:11
11 947 16.06.2007 MERT HANİFİ ODACI NEVŞEHİR F 20:15
12 59 2.01.2007 EREN TAÇYILDIZ AĞRI F 20:28
13 892 30.10.2009 KAAN SARI MANİSA F 20:38
14 52 3.07.2007 EMİR MURAT BÜYÜKABACI AFYONKARAHİSAR F 20:39
15 898 7.03.2007 ABDULKADİR TAMAÇ MARDİN F 20:52
16 913 7.08.2006 OMAR ALHAJE MERSİN F 20:58
17 899 12.04.2009 MUHAMMED TAHİR MARDİN F 21:17
18 809 12.09.2006 MUSTAFA CANER AYDAŞ KARAMAN F 21:18
19 733 11.11.2008 SEFA KARAKAYA İSTANBUL F 21:39
20 730 17.02.2006 ALİ KURT İSTANBUL F 21:49
21 945 6.04.2007 BATUHAN ERGÖZ NEVŞEHİR F 21:50
22 831 2.03.2006 DENİZ DAŞDEMİR KARS F 22:08
23 832 5.05.2006 HABİP BOZYEL KARS F 22:09
24 946 17.03.2006 DURAN SÜTVEREN NEVŞEHİR F 22:27
25 937 14.10.2008 FURKAN AKMAN MUŞ F 22:57
26 99 28.10.2006 İSMAİL TAŞKIN ANTALYA F 24:27
27 701 13.03.2007 MUSTAFA AKDENİZ HATAY F 24:52
- 43 7.01.2007 MUSAB KUNDAKÇI ADANA F DNF
- 601 16.01.2006 AZAT ÖZKAN BİTLİS F DNF
- 731 14.05.2006 GÜRKAN ÇEKİÇ İSTANBUL F DNF
- 802 10.10.2007 KADİR EREN NİZAMOĞLU KAHRAMANMARAŞ F DNF
- 805 27.09.2006 MEHMET EREN KARACA KAHRAMANMARAŞ F DNF
- 912 16.09.2007 İSA KAYA KAPLAN MERSİN F DNF
- 938 15.03.2006 ONUR DÖNER MUŞ F DNF
- 782 20.08.2006 YUSUF BİRİŞİK İZMİR F DNS
- 948 19.07.2009 MEHMET AKİF ÇOT OSMANİYE F DNS

.

Büyük Erkek / 9 Kilometre

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Katılım Türü Derece
1 766 10.09.2002 ABDULHALİK ÇAĞIRAN İSTANBUL F 27:27
2 604 1.01.2001 AYETULLAH ASLANHAN BİTLİS F 27:28
3 627 5.05.2001 ÖMER AMAÇTAN DİYARBAKIR F 27:35
4 626 1.04.2002 AZAT DEMİRTAŞ DİYARBAKIR F 27:37
5 900 29.07.1999 AHMET ALKANOĞLU MARDİN F 27:43
6 610 28.07.2001 MEHMET KALYONCU ÇORUM F 27:48
7 853 30.08.1995 ERSİN TEKAL KAYSERİ F 28:03
8 72 4.07.2001 YİĞİT DİLAVER EKER ANKARA F 28:46
9 609 28.06.1999 YUNUS EMRE AKKUŞ BURSA F 29:18
10 941 1.01.2002 İBRAHİM KARATEKER MUŞ F 29:21
11 599 14.10.2001 MUHAMMED FURKAN ŞANLI BATMAN F 29:36
12 966 15.04.1996 ERCAN KISRIK SİİRT F 31:02
13 836 11.07.1998 MERT CAN KARABAĞ KARS F 34:11
- 914 23.02.2002 OKAN YUMUK MERSİN F DNF
- 967 11.02.2002 İSA BEŞTAŞ SİİRT F DNF
- 968 1.05.1996 MUHARREM SOLGUN SİİRT F DNF
- 702 1.08.1991 TURAN ALKAN HATAY F DNS
- 768 20.04.1975 OSMAN YILDIZ İSTANBUL F DNS
- 969 24.03.1988 MUHİTTİN GÜRHAN SİİRT F DNS

.

U23 Erkek / 7.5 Kilometre

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Katılım Türü Derece
1 881 25.09.2003 ENBİYA YAZICI KÜTAHYA F 22:55
2 57 15.06.2005 MERT SELEK AFYONKARAHİSAR F 23:01
3 834 15.01.2005 UTKU GÖLER KARS F 23:15
4 625 5.10.2004 MERVAN HAYKIR DİYARBAKIR F 23:27
5 624 25.09.2005 BARIŞ DEMİRTAŞ DİYARBAKIR F 23:58
6 783 29.08.2004 AHMET CİVCİ İZMİR F 24:05
7 760 20.03.2003 SULTAN ORHAN İSTANBUL F 24:40
8 56 25.07.2004 EMRE KARATEPE AFYONKARAHİSAR F 24:47
9 873 13.05.2005 RIDVAN NARİN KIRIKKALE F 24:55
10 965 22.03.2004 ÜMRAN BULUT SİİRT F 25:08
11 879 5.07.2005 RAMAZAN YILMAZ İMA KONYA F 25:51
12 70 13.11.2004 DİYAR ERGÜVEN ANKARA F 26:06
13 964 21.08.2004 OSMAN YAKUT SİİRT F 26:21
14 850 4.07.2005 ÖMER ÖNDER KARABULUT KAYSERİ F 26:59
15 963 22.04.2003 MUSA ELÇİ SİİRT F 33:52
16 960 26.09.2005 GÖKHAN ÖZAY SİİRT F 36:21
- 106 15.07.2005 CUMA ÖZCAN BALIKESİR F DNF
- 597 6.06.2005 HARUN ELMAS BATMAN F DNF
- 598 2.09.2003 ŞAHİN DURMAZ BATMAN F DNF
- 603 6.01.2003 TANER TUNÇTAN BİTLİS F DNF
- 675 29.08.2004 KAAN ERYATAR GAZİANTEP F DNF
- 759 3.06.2004 AHMET EMİN YAŞIN İSTANBUL F DNF
- 833 24.01.2005 ARDA POLAT KARS F DNF
- 847 7.04.2005 AHMET SELİM YILDIRIM KAYSERİ F DNF
- 848 9.05.2005 FURKAN MUTLU KAYSERİ F DNF
- 849 1.01.2004 HALİL SADE KAYSERİ F DNF
- 961 1.05.2004 İSMAİL HAKKI DEMİR SİİRT F DNF
- 962 22.10.2004 KEREM KAYA SİİRT F DNF
- 110 29.01.2005 ORHAN GAZİ KÖSE BALIKESİR F DNS
- 602 1.09.2004 SAMET DEMİR BİTLİS F DNS

.

M35 / 6 Kilometre

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Katılım Türü Derece
1 893 25.09.1989 VEDAT ALTAN MANİSA F 30:21

.

M40 / 6 Kilometre

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Katılım Türü Derece
1 645 8.07.1984 SERKAN KAYA ERZİNCAN F 20:12
2 58 4.09.1981 SÜLEYMAN BÜYÜKBEZGİN AFYONKARAHİSAR F 24:07
3 915 13.09.1984 MUSTAFA KIVRAK MERSİN F 26:49
4 916 3.04.1984 NURETTİN DAĞLIOĞLU MERSİN F 28:52


.

M50 / 6 Kilometre

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Katılım Türü Derece
1 970 11.11.1972 TUNCAY ŞİMŞEK SİİRT F 24:37
2 917 20.08.1971 SELAHİTTİN AKDEMİR MERSİN F 25:09