SALON OLİMPİK DENEME

YARIŞMA BİLGİLERİ
Yarışma TürüUlusal
Yarışma İliİSTANBUL
Katılan Sporcu Sayısı 242
Kategorileri
  • U18 Kadın
  • U18 Erkek
  • U20 Kadın
  • U20 Erkek
  • Büyük Kadın
  • Büyük Erkek
Branşlar
  • 60 Metre
  • 200 Metre
  • 400 Metre
  • 800 Metre
  • 1500 Metre
  • 3000 Metre
  • 60 Metre Engelli
  • Yüksek Atlama
  • Sırıkla Atlama
  • Uzun Atlama
  • Üçadım Atlama
  • Gülle Atma

.


U18 Kadın / 60 Metre (3.02.2024)


U18 Kadın/60 Metre 1. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 135 19.03.2008 ILGIN YILMAZ İSTANBUL 8.23 0.157 1 4 1 10
2 136 28.02.2008 İLKİM ECRİN KÖSEOĞLU İSTANBUL 8.24 0.291 1 3 2 9
3 119 4.09.2007 CEYLİN YOSMA İSTANBUL 8.32 0.142 1 5 3 7
4 113 10.10.2009 AYŞE PEHLİVAN İSTANBUL 8.86 0.389 1 6 4 6
5 236 16.07.2008 ZUHAL AKPOLAD İSTANBUL 9.16 0.484 1 2 5 2
U18 Kadın/60 Metre 2. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 165 3.01.2007 SUDE NAZ GÜZELBAŞ İSTANBUL 8.18
(YC)
0.150 2 4 1 11
2 438 18.04.2007 NAZLI YILMAZ SAMSUN 8.26 0.181 2 5 2 8
3 376 9.03.2007 MEZGİN ÇELİK MUŞ 8.96
(YC)
0.483 2 7 3 5
4 123 15.06.2010 ELİF SENER İSTANBUL 9.02 0.377 2 3 4 4
5 118 19.12.2007 CEREN KAÇAN İSTANBUL 9.07 0.378 2 2 5 3
6 367 8.07.2008 HÜLYA DEMİREL MUŞ 9.56 0.365 2 6 6 1

.

U18 Kadın / 60 Metre Sıralama Listesi
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 165 3.01.2007 SUDE NAZ GÜZELBAŞ İSTANBUL 8.18
(YC)
0.150 2 4 1 11
2 135 19.03.2008 ILGIN YILMAZ İSTANBUL 8.23 0.157 1 4 1 10
3 136 28.02.2008 İLKİM ECRİN KÖSEOĞLU İSTANBUL 8.24 0.291 1 3 2 9
4 438 18.04.2007 NAZLI YILMAZ SAMSUN 8.26 0.181 2 5 2 8
5 119 4.09.2007 CEYLİN YOSMA İSTANBUL 8.32 0.142 1 5 3 7
6 113 10.10.2009 AYŞE PEHLİVAN İSTANBUL 8.86 0.389 1 6 4 6
7 376 9.03.2007 MEZGİN ÇELİK MUŞ 8.96
(YC)
0.483 2 7 3 5
8 123 15.06.2010 ELİF SENER İSTANBUL 9.02 0.377 2 3 4 4
9 118 19.12.2007 CEREN KAÇAN İSTANBUL 9.07 0.378 2 2 5 3
10 236 16.07.2008 ZUHAL AKPOLAD İSTANBUL 9.16 0.484 1 2 5 2
11 367 8.07.2008 HÜLYA DEMİREL MUŞ 9.56 0.365 2 6 6 1

.

U18 Kadın / 60 Metre Final (3.02.2024)
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 165 3.01.2007 SUDE NAZ GÜZELBAŞ İSTANBUL 8.12 0.126 1 4 1 11
2 438 18.04.2007 NAZLI YILMAZ SAMSUN 8.19 0.183 1 6 2 8
3 135 19.03.2008 ILGIN YILMAZ İSTANBUL 8.24 0.134 1 5 3 10
4 119 4.09.2007 CEYLİN YOSMA İSTANBUL 8.31 0.134 1 2 4 7
5 113 10.10.2009 AYŞE PEHLİVAN İSTANBUL 8.85 0.416 1 7 5 6
6 376 9.03.2007 MEZGİN ÇELİK MUŞ 8.91 0.199 1 1 6 5
7 136 28.02.2008 İLKİM ECRİN KÖSEOĞLU İSTANBUL DNS - 1 3 7 9
8 123 15.06.2010 ELİF SENER İSTANBUL DNS - 1 8 8 4

U18 Kadın / 400 Metre (3.02.2024)


U18 Kadın/400 Metre 1. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 341 1.01.2008 SÜMEYRA YORULMAZ KIRIKKALE 1:02.62 - 1 5 1 5
2 175 16.11.2007 SUDE NAZ YAŞAR İSTANBUL 1:05.04 - 1 6 2 4
3 376 9.03.2007 MEZGİN ÇELİK MUŞ 1:08.21 - 1 3 3 3
4 367 8.07.2008 HÜLYA DEMİREL MUŞ 1:20.49 - 1 4 4 2
U18 Kadın/400 Metre 2. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 136 28.02.2008 İLKİM ECRİN KÖSEOĞLU İSTANBUL 59.62 0.160 2 6 1 8
2 115 10.11.2008 BERFİN TAŞAR İSTANBUL 1:02.09 0.384 2 5 2 7
3 102 5.03.2007 BETÜL MELİS MERCAN ANTALYA 1:02.17 0.267 2 4 3 6
- 135 19.03.2008 ILGIN YILMAZ İSTANBUL DNF 0.193 2 3 - 0

.

U18 Kadın / 400 Metre Sıralama Listesi
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 136 28.02.2008 İLKİM ECRİN KÖSEOĞLU İSTANBUL 59.62 0.160 2 6 1 8
2 115 10.11.2008 BERFİN TAŞAR İSTANBUL 1:02.09 0.384 2 5 2 7
3 102 5.03.2007 BETÜL MELİS MERCAN ANTALYA 1:02.17 0.267 2 4 3 6
4 341 1.01.2008 SÜMEYRA YORULMAZ KIRIKKALE 1:02.62 - 1 5 1 5
5 175 16.11.2007 SUDE NAZ YAŞAR İSTANBUL 1:05.04 - 1 6 2 4
6 376 9.03.2007 MEZGİN ÇELİK MUŞ 1:08.21 - 1 3 3 3
7 367 8.07.2008 HÜLYA DEMİREL MUŞ 1:20.49 - 1 4 4 2
- 135 19.03.2008 ILGIN YILMAZ İSTANBUL DNF 0.193 2 3 - 0

.


U18 Kadın / 1500 Metre (3.02.2024)


Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 138 3.09.2008 MERVE AKMAN İSTANBUL 5:09.96 1 6 1 6
2 339 19.06.2007 GAMZE DEMİRCİ KAYSERİ 5:25.25 1 4 2 5
3 121 28.04.2007 ELANUR ERSOY İSTANBUL 5:31.60 1 5 3 4
4 436 1.12.2008 YAĞMUR YOLCU MUŞ 5:45.47 1 1 4 3
- 148 25.08.2008 SEREN ŞABANFAKI İSTANBUL DNS 1 2 - 0
- 122 29.09.2008 ELİF PARLAKKILIÇ İSTANBUL DNS 1 3 - 0

U18 Kadın / Üçadım Atlama (3.02.2024)


Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1. Atlayış 2. Atlayış 3. Atlayış Ara Derece 4. Atlayış 5. Atlayış 6. Atlayış Sonuç Rüzgar Puan
1 331 4.06.2007 ZEYNEP AKIN İZMİR 11.17
11.43
11.37
11.43 11.21
11.24
11.37
11.43 1

U18 Kadın / Gülle Atma (3.02.2024)


Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1. Atış 2. Atış 3. Atış Ara Derece 4. Atış 5. Atış 6. Atış Sonuç Puan
1 133 14.01.2010 HAVVA NUR KART İSTANBUL 9.47 9.44 9.87 9.87 9.92 10.11 9.87 10.11 2
2 144 18.09.2008 SAADET PINARI SAKAR İSTANBUL X 9.20 9.71 9.71 9.11 X 9.92 9.92 1

.

U20 Kadın / 60 Metre (3.02.2024)


U20 Kadın/60 Metre 1. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 134 23.04.2006 HAYAT ÇINAR İSTANBUL 8.75 0.147 1 4 1 12
2 440 28.07.2006 FUNDA AL SİVAS 9.74 0.176 1 2 2 8
3 149 25.02.2005 SERRANUR DENLİ İSTANBUL 10.57 0.395 1 3 3 7
4 132 2.03.2005 HALE BUSENAZ DURMUŞ İSTANBUL 10.76 0.226 1 6 4 5
5 114 31.10.2006 AYŞENUR ULKA İSTANBUL 11.66 0.305 1 7 5 4
- 233 18.02.2006 YAĞMUR PARMAKSIZ İSTANBUL DNS - 1 5 - 0
U20 Kadın/60 Metre 2. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 104 17.07.2006 FATMA ÇİÇEK ANTALYA 8.52 0.392 2 7 1 13
2 125 23.06.2005 ESMA ATEŞ İSTANBUL 8.96 0.174 2 5 2 11
3 348 11.05.2006 DALYA BİÇER MUŞ 9.68 0.289 2 1 3 10
4 143 6.11.2006 ÖZLEM ZEHRA ÖNCÜ İSTANBUL 9.68 0.165 2 3 4 9
5 185 12.11.2006 ŞEVVAL ÜNAL İSTANBUL 10.58 0.375 2 6 5 6
- 107 17.12.2005 EBRAR NİSA ÖZMERMER GAZİANTEP DNS - 2 2 - 0
- 109 25.02.2005 ZÜLEYHA LAFTAN GAZİANTEP DNS - 2 4 - 0

.

U20 Kadın / 60 Metre Sıralama Listesi
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 104 17.07.2006 FATMA ÇİÇEK ANTALYA 8.52 0.392 2 7 1 13
2 134 23.04.2006 HAYAT ÇINAR İSTANBUL 8.75 0.147 1 4 1 12
3 125 23.06.2005 ESMA ATEŞ İSTANBUL 8.96 0.174 2 5 2 11
4 348 11.05.2006 DALYA BİÇER MUŞ 9.68 0.289 2 1 3 10
5 143 6.11.2006 ÖZLEM ZEHRA ÖNCÜ İSTANBUL 9.68 0.165 2 3 4 9
6 440 28.07.2006 FUNDA AL SİVAS 9.74 0.176 1 2 2 8
7 149 25.02.2005 SERRANUR DENLİ İSTANBUL 10.57 0.395 1 3 3 7
8 185 12.11.2006 ŞEVVAL ÜNAL İSTANBUL 10.58 0.375 2 6 5 6
9 132 2.03.2005 HALE BUSENAZ DURMUŞ İSTANBUL 10.76 0.226 1 6 4 5
10 114 31.10.2006 AYŞENUR ULKA İSTANBUL 11.66 0.305 1 7 5 4
- 107 17.12.2005 EBRAR NİSA ÖZMERMER GAZİANTEP DNS - 2 2 - 0
- 109 25.02.2005 ZÜLEYHA LAFTAN GAZİANTEP DNS - 2 4 - 0
- 233 18.02.2006 YAĞMUR PARMAKSIZ İSTANBUL DNS - 1 5 - 0

.

U20 Kadın / 60 Metre Final (3.02.2024)
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 104 17.07.2006 FATMA ÇİÇEK ANTALYA 8.48 0.314 1 4 1 13
2 134 23.04.2006 HAYAT ÇINAR İSTANBUL 8.74 0.222 1 5 2 12
3 125 23.06.2005 ESMA ATEŞ İSTANBUL 8.97 0.341 1 3 3 11
4 348 11.05.2006 DALYA BİÇER MUŞ 9.54 0.308 1 6 4 10
5 143 6.11.2006 ÖZLEM ZEHRA ÖNCÜ İSTANBUL DNS - 1 2 5 9
6 440 28.07.2006 FUNDA AL SİVAS DNS - 1 7 6 8
7 149 25.02.2005 SERRANUR DENLİ İSTANBUL DNS - 1 1 7 7
8 185 12.11.2006 ŞEVVAL ÜNAL İSTANBUL DNS - 1 8 8 6

U20 Kadın / 400 Metre (3.02.2024)


Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 433 8.04.2005 TÜLİN ADIGÜZEL MUŞ 1:18.64 0.162 1 4 1 3
- 107 17.12.2005 EBRAR NİSA ÖZMERMER GAZİANTEP DNS - 1 5 - 0
- 109 25.02.2005 ZÜLEYHA LAFTAN GAZİANTEP DNS - 1 6 - 0

U20 Kadın / 1500 Metre (3.02.2024)


Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
- 108 12.09.2006 ELİF ERDOĞAN GAZİANTEP DNS 1 1 - 0


.

Büyük Kadın / 60 Metre (3.02.2024)


Büyük Kadın/60 Metre 1. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 111 27.07.1997 HAMİDEH ESMAEİLNEZHAD IRI 7.55 0.191 1 2 1 13
2 234 12.10.1982 ZEYNEP BURCU YENİPINAR İSTANBUL 9.17 0.388 1 3 2 9
3 157 23.05.2004 SUDE KOLCU İSTANBUL 10.47 0.440 1 6 3 6
4 131 23.04.2004 GÜLYETER ŞAHİN İSTANBUL 11.46 0.262 1 7 4 5
- 106 17.05.2005 BÜŞRA AKAY GAZİANTEP DNS - 1 4 - 0
- 120 15.11.2002 DİLARA GÜLSUYU İSTANBUL DNS - 1 5 - 0
Büyük Kadın/60 Metre 2. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 76 1.07.2004 RUKHSHONA RUSLANBEK KIZI FARHODOVA ANKARA 7.94 0.133 2 2 1 12
2 200 27.02.2006 TUANA NAZAR ALKAN İSTANBUL 8.01 0.136 2 5 2 11
3 1 26.07.2006 CEREN ASLANER ANKARA 8.22 0.171 2 3 3 10
4 235 22.09.2003 ZEYNEP YALÇIN İSTANBUL 9.55 0.540 2 6 4 8
5 139 8.02.1998 MERYEM ALTUNDAL İSTANBUL 10.34 0.399 2 1 5 7
6 124 10.09.1975 ERGÜL OKUMUŞ İSTANBUL 12.14 - 2 7 6 4
- 116 13.08.2003 CANSU NİMET SAYIN İSTANBUL DNS - 2 4 - 0

.

Büyük Kadın / 60 Metre Sıralama Listesi
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 111 27.07.1997 HAMİDEH ESMAEİLNEZHAD IRI 7.55 0.191 1 2 1 13
2 76 1.07.2004 RUKHSHONA RUSLANBEK KIZI FARHODOVA ANKARA 7.94 0.133 2 2 1 12
3 200 27.02.2006 TUANA NAZAR ALKAN İSTANBUL 8.01 0.136 2 5 2 11
4 1 26.07.2006 CEREN ASLANER ANKARA 8.22 0.171 2 3 3 10
5 234 12.10.1982 ZEYNEP BURCU YENİPINAR İSTANBUL 9.17 0.388 1 3 2 9
6 235 22.09.2003 ZEYNEP YALÇIN İSTANBUL 9.55 0.540 2 6 4 8
7 139 8.02.1998 MERYEM ALTUNDAL İSTANBUL 10.34 0.399 2 1 5 7
8 157 23.05.2004 SUDE KOLCU İSTANBUL 10.47 0.440 1 6 3 6
9 131 23.04.2004 GÜLYETER ŞAHİN İSTANBUL 11.46 0.262 1 7 4 5
10 124 10.09.1975 ERGÜL OKUMUŞ İSTANBUL 12.14 - 2 7 6 4
- 116 13.08.2003 CANSU NİMET SAYIN İSTANBUL DNS - 2 4 - 0
- 106 17.05.2005 BÜŞRA AKAY GAZİANTEP DNS - 1 4 - 0
- 120 15.11.2002 DİLARA GÜLSUYU İSTANBUL DNS - 1 5 - 0

.

Büyük Kadın / 60 Metre Final (3.02.2024)
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 111 27.07.1997 HAMİDEH ESMAEİLNEZHAD IRI 7.50 0.170 1 4 13
2 76 1.07.2004 RUKHSHONA RUSLANBEK KIZI FARHODOVA ANKARA 7.91 0.126 1 5 12
3 200 27.02.2006 TUANA NAZAR ALKAN İSTANBUL DNS - 1 3 11
4 1 26.07.2006 CEREN ASLANER ANKARA 8.22 0.349 1 6 10
5 234 12.10.1982 ZEYNEP BURCU YENİPINAR İSTANBUL DNS - 1 2 9
6 235 22.09.2003 ZEYNEP YALÇIN İSTANBUL DNS - 1 7 8
7 139 8.02.1998 MERYEM ALTUNDAL İSTANBUL DNS - 1 1 7
8 157 23.05.2004 SUDE KOLCU İSTANBUL DNS - 1 8 6

Büyük Kadın / 400 Metre (3.02.2024)


Büyük Kadın/400 Metre 1. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 300 24.03.2003 SİMAY ÖZÇİFTÇİ İZMİR 55.77 0.134 1 2 1 9
2 141 23.01.2002 NAZİRE GÜLEÇ BURSA 59.21 0.203 1 4 2 6
3 130 24.02.2001 FÜREYA ÜNVEREN İSTANBUL 1:04.53 0.246 1 3 3 5
4 137 3.12.2003 MANOLYA GARGACI İSTANBUL 1:06.32 0.200 1 6 4 4
5 112 3.12.2003 ALEYNA GARGACI İSTANBUL 1:06.33 0.237 1 5 5 3
6 350 20.08.2004 HELİN DENİZ MUŞ 1:20.66 0.381 1 1 6 2
Büyük Kadın/400 Metre 2. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 344 10.05.1996 BÜŞRA BARBAROS MERSİN 55.43 0.430 2 6 1 11
2 103 23.01.1999 ELİF POLAT ANTALYA 55.68 - 2 5 2 10
3 34 23.07.2000 ECEM ECE ANKARA 56.12 0.361 2 4 3 8
4 279 24.06.2005 AYSEL ÖNDER İZMİR 57.42 0.208 2 3 4 7
- 234 12.10.1982 ZEYNEP BURCU YENİPINAR İSTANBUL DNS - 2 2 - 0

.

Büyük Kadın / 400 Metre Sıralama Listesi
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 344 10.05.1996 BÜŞRA BARBAROS MERSİN 55.43 0.430 2 6 1 11
2 103 23.01.1999 ELİF POLAT ANTALYA 55.68 - 2 5 2 10
3 300 24.03.2003 SİMAY ÖZÇİFTÇİ İZMİR 55.77 0.134 1 2 1 9
4 34 23.07.2000 ECEM ECE ANKARA 56.12 0.361 2 4 3 8
5 279 24.06.2005 AYSEL ÖNDER İZMİR 57.42 0.208 2 3 4 7
6 141 23.01.2002 NAZİRE GÜLEÇ BURSA 59.21 0.203 1 4 2 6
7 130 24.02.2001 FÜREYA ÜNVEREN İSTANBUL 1:04.53 0.246 1 3 3 5
8 137 3.12.2003 MANOLYA GARGACI İSTANBUL 1:06.32 0.200 1 6 4 4
9 112 3.12.2003 ALEYNA GARGACI İSTANBUL 1:06.33 0.237 1 5 5 3
10 350 20.08.2004 HELİN DENİZ MUŞ 1:20.66 0.381 1 1 6 2
- 234 12.10.1982 ZEYNEP BURCU YENİPINAR İSTANBUL DNS - 2 2 - 0

.


Büyük Kadın / 1500 Metre (3.02.2024)


Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 105 28.10.2004 BERFİN KAYA ERZURUM 4:43.59 1 3 1 3
2 334 24.09.2004 DİLAN ÇUKURÇAM KAYSERİ 4:48.01
(YC)
1 2 2 2
- 140 15.04.1961 MERYEM UÇAR İSTANBUL DNS 1 1 - 0

Büyük Kadın / Gülle Atma (3.02.2024)


Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1. Atış 2. Atış 3. Atış Ara Derece 4. Atış 5. Atış 6. Atış Sonuç Puan
1 110 7.09.2003 FATEMEH MOHİTİZADEH IRI X 11.69 11.26 11.69 11.10 11.44 X 11.69 2
- 140 15.04.1961 MERYEM UÇAR İSTANBUL - DNS 0

.

U18 Kadın / 200 Metre (3.02.2024)


Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 136 28.02.2008 İLKİM ECRİN KÖSEOĞLU İSTANBUL 26.25 0.336 1 6 1 6
2 135 19.03.2008 ILGIN YILMAZ İSTANBUL 26.76 0.201 1 5 2 5
3 438 18.04.2007 NAZLI YILMAZ SAMSUN 27.57 0.181 1 4 3 4
4 102 5.03.2007 BETÜL MELİS MERCAN ANTALYA 27.94 0.242 1 3 4 3
5 118 19.12.2007 CEREN KAÇAN İSTANBUL 30.16 0.380 1 2 5 2
6 236 16.07.2008 ZUHAL AKPOLAD İSTANBUL 30.58 0.463 1 1 6 1

U18 Kadın / 800 Metre (3.02.2024)


Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 341 1.01.2008 SÜMEYRA YORULMAZ KIRIKKALE 2:25.85 1 2 1 6
2 117 6.06.2008 CEMRE BAYAZİT İSTANBUL 2:26.88 1 5 2 5
3 145 13.04.2008 SELİN ÖZDEN İSTANBUL 2:32.99 1 4 3 4
4 436 1.12.2008 YAĞMUR YOLCU MUŞ 2:48.04 1 1 4 3
- 115 10.11.2008 BERFİN TAŞAR İSTANBUL DNF 1 6 - 0
- 121 28.04.2007 ELANUR ERSOY İSTANBUL DNS 1 3 - 0

U18 Kadın / 3000 Metre (3.02.2024)


Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
- 138 3.09.2008 MERVE AKMAN İSTANBUL DNF 1 3 - 0
- 148 25.08.2008 SEREN ŞABANFAKI İSTANBUL DNS 1 1 - 0
- 122 29.09.2008 ELİF PARLAKKILIÇ İSTANBUL DNS 1 2 - 0

U18 Kadın / 60 Metre Engelli (3.02.2024)


Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 165 3.01.2007 SUDE NAZ GÜZELBAŞ İSTANBUL 9.09 0.131 1 4 1 4
2 65 14.11.2007 MİNA ÇELİK ANKARA 9.45 0.117 1 5 2 3
3 119 4.09.2007 CEYLİN YOSMA İSTANBUL 9.79 0.114 1 3 3 2
- 127 24.01.2008 ESRA TÜZÜLER İSTANBUL DNS - 1 6 - 0



U18 Kadın / Uzun Atlama (3.02.2024)


Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1. Atlayış 2. Atlayış 3. Atlayış Ara Derece 4. Atlayış 5. Atlayış 6. Atlayış Sonuç Rüzgar Puan
1 439 29.09.2007 REYHAN TAŞDELEN SAMSUN 4.79
3.23
4.88
4.88 4.06
X
-
X
-
4.88 3
2 438 18.04.2007 NAZLI YILMAZ SAMSUN 4.45
4.50
4.48
4.50 4.37
4.56
4.64
4.64 2
3 337 29.06.2006 EMİNE AVŞAR KAYSERİ X
-
X
-
X
-
- X
-
4.45
X
-
4.45 1

.

U20 Kadın / 200 Metre (3.02.2024)


U20 Kadın/200 Metre 1. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 104 17.07.2006 FATMA ÇİÇEK ANTALYA 28.79 0.335 1 4 1 8
2 125 23.06.2005 ESMA ATEŞ İSTANBUL 30.33 0.225 1 5 2 7
3 433 8.04.2005 TÜLİN ADIGÜZEL MUŞ 32.06 0.478 1 3 3 6
- 107 17.12.2005 EBRAR NİSA ÖZMERMER GAZİANTEP DNS - 1 6 - 0
U20 Kadın/200 Metre 2. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
- 348 11.05.2006 DALYA BİÇER MUŞ DQ
(TR 17.2.3)
0.146 2 3 - 0
- 146 1.06.2005 SEMANUR DENİZ İSTANBUL DNS - 2 5 - 0
- 109 25.02.2005 ZÜLEYHA LAFTAN GAZİANTEP DNS - 2 6 - 0
- 233 18.02.2006 YAĞMUR PARMAKSIZ İSTANBUL DNS - 2 4 - 0

.

U20 Kadın / 200 Metre Sıralama Listesi
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 104 17.07.2006 FATMA ÇİÇEK ANTALYA 28.79 0.335 1 4 1 8
2 125 23.06.2005 ESMA ATEŞ İSTANBUL 30.33 0.225 1 5 2 7
3 433 8.04.2005 TÜLİN ADIGÜZEL MUŞ 32.06 0.478 1 3 3 6
- 348 11.05.2006 DALYA BİÇER MUŞ DQ
(TR 17.2.3)
0.146 2 3 - 0
- 233 18.02.2006 YAĞMUR PARMAKSIZ İSTANBUL DNS - 2 4 - 0
- 146 1.06.2005 SEMANUR DENİZ İSTANBUL DNS - 2 5 - 0
- 109 25.02.2005 ZÜLEYHA LAFTAN GAZİANTEP DNS - 2 6 - 0
- 107 17.12.2005 EBRAR NİSA ÖZMERMER GAZİANTEP DNS - 1 6 - 0

.

U20 Kadın / 200 Metre Final (4.02.2024)
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 104 17.07.2006 FATMA ÇİÇEK ANTALYA 28.90 0.347 1 6 1 8
2 125 23.06.2005 ESMA ATEŞ İSTANBUL DNS - 1 5 2 7
3 433 8.04.2005 TÜLİN ADIGÜZEL MUŞ DNS - 1 4 3 6

U20 Kadın / 800 Metre (3.02.2024)


Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 346 9.05.2006 CEREN KILIÇ MUŞ 2:19.94 1 5 1 2
- 108 12.09.2006 ELİF ERDOĞAN GAZİANTEP DNS 1 4 - 0

U20 Kadın / 3000 Metre (3.02.2024)


Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
- 142 18.03.2006 ÖZGE ÖZAŞIK İSTANBUL DNS 1 1 - 0

U20 Kadın / 60 Metre Engelli (3.02.2024)


Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 104 17.07.2006 FATMA ÇİÇEK ANTALYA 9.90 - 1 3 1 1

.

Büyük Kadın / 200 Metre (3.02.2024)


Büyük Kadın/200 Metre 1. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 279 24.06.2005 AYSEL ÖNDER İZMİR 25.09 0.151 1 6 1 11
2 1 26.07.2006 CEREN ASLANER ANKARA 27.37 0.148 1 5 2 9
3 234 12.10.1982 ZEYNEP BURCU YENİPINAR İSTANBUL 29.31 0.203 1 4 3 7
4 139 8.02.1998 MERYEM ALTUNDAL İSTANBUL 35.87 0.575 1 2 4 6
- 235 22.09.2003 ZEYNEP YALÇIN İSTANBUL DNS - 1 3 - 0
Büyük Kadın/200 Metre 2. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
