TÜRKİYE DAĞ KOŞULARI ŞAMPİYONASI Sonuçları - AYSGenel TÜRKİYE DAĞ KOŞULARI ŞAMPİYONASI

YARIŞMA BİLGİLERİ
Yarışma TürüUlusal
Yarışma İliSİİRT
Katılan Sporcu Sayısı 177
Kategorileri
  • U20 Kadın
  • U20 Erkek
  • Büyük Kadın
  • Büyük Erkek
Branşlar
  • 6 Kilometre
  • 11 Kilometre

.


U20 Kadın / 6 Kilometre

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Katılım Türü Derece
1 792 27.09.2006 ZEYNEP ERTAŞ ŞIRNAK F 30:24
2 788 1.03.2006 ZENNURE GÜNEŞ KARS F 30:32
3 805 15.03.2005 GÜLCAN DUMAN VAN F 30:40
4 787 20.09.2006 BERİVAN TOPUZ KARS F 30:50
5 794 4.04.2005 BUSE MAYDA GAZİANTEP F 34:30
6 785 29.10.2006 MERYEM KORKUÇ VAN F 34:38
7 786 14.04.2005 FERİDE GÜL ŞEN KAYSERİ F 35:00
8 804 9.03.2007 MEZGİN ÇELİK MUŞ F 36:19
9 796 13.07.2006 SEHER TENLİ VAN F 37:21
10 802 28.11.2006 ŞİLAN AYDIN MUŞ F 37:59
11 797 12.02.2006 MERYEM LEVENT KARS F 38:12
12 783 30.06.2007 ZİLAN ŞAHBAL AĞRI F 38:30
13 751 18.02.2006 EMİNE EKİN BATMAN F 41:34
14 795 19.05.2006 DİLARA YILDIRIM MUŞ F 42:56
15 801 23.10.2006 İMRAN SEVİM HATAY F 43:15
16 752 7.08.2008 NARİN İNAL BATMAN F 44:51
17 791 30.04.2005 ŞEHRİBAN POLAT VAN F 49:47
18 754 4.04.2005 ZİLAN TOPRAK BATMAN F 52:45
19 807 22.01.2007 ŞİLAN ÇAKIR SİİRT F 1:06:62
20 753 29.02.2008 MERYEM AKSOY BATMAN F 1:06:67
21 808 6.02.2007 ZEHRA KOCEMAN SİİRT F 1:25:13
22 806 6.07.2006 İREM NUR ORAN SİİRT F 1:30:25
- 782 11.06.2007 NURGÜL YİŞ AĞRI F DNF
- 784 10.02.2005 ELİF SERİN AĞRI F DNF
- 790 1.09.2005 ASLI DEMİR AĞRI F DNF
- 781 7.11.2008 TUĞÇE ŞAKAR AFYONKARAHİSAR F DNS
- 789 25.03.2006 MERYEM TEKAL ISPARTA F DNS
- 793 5.03.2007 CEYDA MELEK PINAR ISPARTA F DNS
- 798 25.09.2005 NİSANUR BAKIR İSTANBUL F DNS
- 799 2.10.2007 DİLEK HACİÖMEROĞLU HATAY F DNS
- 800 16.06.2007 GAMZE IRMAKOĞLU HATAY F DNS
- 803 8.07.2008 HÜLYA DEMİREL MUŞ F DNS
- 813 10.03.2008 CANSU KAYAALP MERSİN F DNS

.

Büyük Kadın / 11 Kilometre

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Katılım Türü Derece
1 815 16.08.2002 FADİME AYAZMA İSTANBUL F 45:26
2 819 10.05.2004 FİRDEVS POLAT VAN F 45:52
3 816 24.09.2003 TUĞÇE ÖZKAN İSTANBUL F 46:28
4 822 2.02.2002 MİHRİBAN ÖNER MUŞ F 46:49
5 825 14.02.2003 ZEYNEP TAŞ AĞRI F 47:25
6 823 6.02.2002 ALEYNA SARIKAYA KAYSERİ F 47:52
7 821 8.12.2003 ESRA DOĞAN MUŞ F 48:14
8 824 1.07.2001 BERFİN BARIŞER MUŞ F 1:22:26
9 818 19.12.2003 SEVGİ ERDEM BURDUR F 1:25:27
10 771 21.10.2003 PINAR GEÇGEL BATMAN F 1:25:28
- 772 12.05.2003 AYŞEGÜL ALTIN BATMAN F DNF
- 777 16.11.2003 ROJİN DOĞAN BATMAN F DNF
- 778 15.12.2003 ZEYNEP SUDE AKTAĞ MALATYA F DNF
- 779 28.11.1999 GİZEM NUR KESKİN MALATYA F DNF
- 780 2.06.2004 AYSEL BAYKARA SİİRT F DNF
- 814 6.04.1999 PINAR DEMİR AĞRI F DNS
- 817 17.08.2003 BÜŞRA KAYA İSTANBUL F DNS
- 820 15.02.2001 DİLEK ÖZTÜRK DİYARBAKIR F DNS

.

U20 Erkek / 6 Kilometre

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Katılım Türü Derece
1 886 6.06.2006 YASİN OZAN GÜMÜŞHANE F 24:43
2 919 2.10.2006 İBRAHİM BARAN ŞANLIURFA F 24:55
3 958 21.04.2006 TUNCER BULUT VAN F 26:25
4 901 30.07.2007 YUSUF ŞANLI ELAZIĞ F 26:26
5 926 30.04.2005 MUHAMMED AKKUŞ AĞRI F 26:59
6 916 17.08.2008 AYHAN KAYA VAN F 27:02
7 883 1.09.2005 ÖZCAN DOĞAN AYDIN F 27:05
8 917 7.01.2006 ABDULKADİR KAYA VAN F 27:13
9 891 17.07.2007 BİLAL YILMAZ BİTLİS F 27:36
10 882 25.10.2007 ERTUĞRUL CAN AYDIN F 27:52
11 875 15.06.2005 MERT SELEK AFYONKARAHİSAR F 27:55
12 955 10.03.2006 ERENCAN ALP VAN F 27:57
13 879 2.01.2007 EREN TAÇYILDIZ AĞRI F 28:03
14 903 2.03.2006 DENİZ DAŞDEMİR KARS F 28:15
15 890 20.06.2005 AHMET AKICI BATMAN F 28:42
16 934 2.01.2007 ÖZKAN BABAT SİİRT F 28:47
17 918 18.09.2005 DOĞUKAN ÖMÜR ALTUNDAŞ ERZİNCAN F 28:48
18 956 11.02.2006 YUSUF EMRE VAN F 29:03
19 928 22.08.2006 MUHAMMET ÇİFTÇİ KARS F 29:16
20 953 1.01.2006 DELİL KIRMIZI ELAZIĞ F 29:25
21 930 25.01.2006 ABDULLAH TEMEL MUŞ F 30:07
22 877 13.03.2006 ADEM TAŞTAN AĞRI F 30:15
23 906 1.08.2005 KADİR KARDAŞ BİTLİS F 30:24
24 959 19.07.2007 AMİR ŞAHİN VAN F 30:31
25 905 18.08.2007 BERAT YERLİ KARS F 30:48
26 894 20.04.2008 HİMMET GÜMÜŞ VAN F 30:49
27 929 1.01.2006 UMUT GÖLER KARS F 30:51
28 876 3.07.2007 EMİR MURAT BÜYÜKABACI AFYONKARAHİSAR F 31:42
29 900 11.11.2008 SEFA KARAKAYA İSTANBUL F 31:43
30 994 2.08.2005 EYYÜP ÜL GAZİANTEP F 31:46
31 880 4.04.2007 HAZAR İNAL VAN F 31:48
32 897 17.05.2008 HAMZA KOÇLARDAN MUŞ F 31:48
33 960 20.11.2006 MUHAMMED ENSAR YILDIZ BİNGÖL F 32:19
34 925 19.07.2005 MUHAMMED POLAT VAN F 32:29
35 885 4.12.2008 HAKKI BİLAL ÇELİK BATMAN F 32:29
36 927 24.01.2005 ARDA POLAT KARS F 32:56
37 933 7.04.2007 BEDİRHAN CELEN SİİRT F 33:25
38 909 1.09.2006 MEHMET ALADAĞ BİTLİS F 33:42
39 912 14.10.2008 FURKAN AKMAN MUŞ F 34:05
40 829 21.11.2007 ŞEFİK KOYUN BATMAN F 34:29
41 836 17.01.2007 MUHAMMED ALİ ORTAÇ BATMAN F 34:29
42 904 16.08.2006 RECEP BEKİRKE KARS F 34:42
43 957 18.06.2005 MERVAN ACAR VAN F 34:47
44 835 10.07.2006 YUSUF KARABULUT BATMAN F 35:41
45 950 14.03.2006 DENİZ MERT TOKAT F 38:37
46 961 18.09.2005 BERAT AHMET KAÇAR BİNGÖL F 38:49
47 921 2.05.2008 MUSTAFA YILMAZ HATAY F 38:58
48 847 18.10.2005 MUHAMMED MELİH ÇATKIN MALATYA F 38:58
49 936 2.06.2006 RASİM ATAN SİİRT F 40:17
50 910 8.09.2008 ENES CAN DURGUN BİTLİS F 40:43
51 941 8.04.2006 VEHAP SADAK SİİRT F 40:54
52 922 23.05.2006 HAMDO SAİT KIZGIN HATAY F 40:55
53 849 27.10.2007 MUAMER SEFA EKİN SİİRT F 40:55
54 954 15.05.2006 SERCAN AYDIN İSTANBUL F 40:56
55 914 12.03.2008 DAVUT YILDIZ SİİRT F 43:05
56 913 3.05.2008 EMRULLAH YILDIZ SİİRT F 46:20
57 907 22.09.2005 MUHAMMED EMİN GEYLANİ BİTLİS F 49:24
58 908 11.06.2008 MUHAMMED EMİR MİŞE BİTLİS F 50:40
59 830 27.10.2008 BÜNYAMİN BERKEN GÖL BATMAN F 50:51
60 915 25.04.2007 AHMET ELÇİ SİİRT F 50:51
61 939 16.03.2007 MİRZA DÜNDAR SİİRT F 51:52
62 940 18.03.2006 AGİT DAYAN SİİRT F 56:58
63 946 8.12.2006 YUSUF ERBEK SİİRT F 57:19
- 881 25.09.2005 BARIŞ DEMİRTAŞ MARDİN F DNF
- 889 9.10.2008 MUHAMMED ÖZALP BATMAN F DNF
- 892 1.05.2006 EFE YALVAÇ BİTLİS F DNF
- 893 22.09.2005 ROJAT BABAN AĞRI F DNF
- 895 20.08.2006 MEHMET SERİM DİYARBAKIR F DNF
- 898 13.08.2008 BATUHAN YÜKSELER VAN F DNF
- 911 25.05.2007 MUHAMMED GÜLSEVER BİTLİS F DNF
- 923 20.02.2008 AHMED ELHARDEN HATAY F DNF
- 935 12.01.2007 İSHAK İLBAŞ SİİRT F DNF
- 938 12.10.2005 BARAN ANT SİİRT F DNF
- 951 2.09.2007 KORAY KISAK AĞRI F DNF
- 952 14.08.2006 ADEM ERDEMİR AĞRI F DNF
- 878 24.06.2008 MUHAMMED KARAKURT AĞRI F DNS
- 884 4.04.2008 HASAN ÖZÜŞ BATMAN F DNS
- 896 1.01.2007 BARAN KOÇLARDAN MUŞ F DNS
- 899 15.01.2008 BARIŞ ATİLLA VAN F DNS
- 902 22.11.2005 ALİHAN DIKIL DENİZLİ F DNS
- 920 19.08.2005 ARİF EMİR SARI HATAY F DNS
- 924 23.05.2005 CANER KARAPINAR IĞDIR F DNS
- 931 24.12.2005 RUŞEN KARATAŞ MUŞ F DNS
- 932 22.04.2008 MUHAMMET ÖMER GÜMÜŞTEKİN MUŞ F DNS
- 937 1.04.2005 HÜSEYİN KAYAALP SİİRT F DNS
- 942 21.10.2005 RAMAZAN ONUR ÖZBEY SİİRT F DNS
- 943 14.05.2008 MEHMET BATUHAN AKTI SİİRT F DNS
- 944 1.06.2005 MEHMET CAN BEYTEKİN SİİRT F DNS
- 945 28.01.2007 MUHARREM CAN BELGE SİİRT F DNS
- 947 7.11.2007 KADİRHAN TEKE MERSİN F DNS
- 948 27.07.2007 EREN SÜREN MERSİN F DNS
- 949 4.09.2008 DEVRİM ALİ YILDIRIM MERSİN F DNS

.

Büyük Erkek / 11 Kilometre

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Katılım Türü Derece
1 963 5.10.2004 MERVAN HAYKIR ŞIRNAK F 39:21
2 975 28.06.1999 YUNUS EMRE AKKUŞ BURSA F 40:15
3 967 22.03.2004 ÜMRAN BULUT SİİRT F 42:11
4 980 1.02.2004 METİN UYSAL VAN F 42:30
5 965 9.04.1992 YAVUZ AĞRALI BİNGÖL F 43:34
6 966 11.11.2002 MUSTAFA BAKIR GAZİANTEP F 44:13
7 984 26.06.2004 BAYRAM BİLEN SİİRT F 44:56
8 977 8.03.2004 DENİZ ÇETİN ŞANLIURFA F 45:53
9 970 10.08.2002 YUSUF BAYDUR BİTLİS F 47:55
10 990 24.12.1985 HASAN DENİZ KALAYCI ANKARA F 48:16
11 866 1.03.2002 OSMAN BATU BATMAN F 48:39
12 981 25.07.2004 EMRE KARATEPE AFYONKARAHİSAR F 48:58
13 973 29.07.2001 ALİ ERTEK KARS F 50:41
14 859 22.05.2004 EMİRHAN EKİNCİ BATMAN F 54:45
15 968 5.08.1999 EYYÜP HAN DURSUN VAN F 56:18
16 974 15.07.2003 FERHAT BOZYEL KARS F 56:19
17 860 27.12.2002 MEHMET PEYÇİ BATMAN F 59:59
18 985 22.04.2003 MUSA ELÇİ SİİRT F 1:02:53
19 989 1.01.2003 SEYFETTİN BORAN TRABZON F 1:04:03
20 993 10.10.1967 BURHAN ÇELİK VAN F 1:05:41
21 971 4.06.1968 İZZETTİN KIZILTEPE BİTLİS F 1:23:57
22 861 1.02.1996 RAMAZAN TAYMUR BATMAN F 1:29:33
- 962 15.10.2004 CANER DİNÇ AĞRI F DNF
- 964 1.01.1996 ŞEHMUS SARIHAN AĞRI F DNF
- 969 1.01.2004 FERHAT SAĞLIK VAN F DNF
- 978 25.10.2004 MURAT TUĞRUL SİİRT F DNF
- 979 5.01.1992 MURAT ORAK ANKARA F DNF
- 991 1.08.1992 HASAN TURĞUT ELAZIĞ F DNF
- 870 21.08.2004 OSMAN YAKUT SİİRT F DNS
- 972 1.07.1996 HAKAN ÇOBAN AĞRI F DNS
- 976 20.05.2002 ERKAN KAPLAN GAZİANTEP F DNS
- 982 1.05.2000 MEHMET ALİ KERELTİ MARDİN F DNS
- 988 30.05.2001 ALİ İHSAN ATALAY SİİRT F DNS
- 992 1.01.2000 İSLAM ADLİ VAN F DNS