TÜRKİYE 14 YAŞ ALTI (U14) ŞAMPİYONASI Sonuçları - AYSGenel TÜRKİYE 14 YAŞ ALTI (U14) ŞAMPİYONASI

YARIŞMA BİLGİLERİ
Yarışma TürüUlusal
Yarışma İliKONYA
Katılan Sporcu Sayısı 869
Kategorileri
  • 12 Yaş Kız
  • 12 Yaş Erkek
  • 13 Yaş Kız
  • 13 Yaş Erkek
Branşlar
  • 60 Metre
  • 200 Metre
  • 800 Metre
  • 1000 Metre
  • 60 Metre Engelli
  • 200 Metre Engelli
  • 2000 Metre Yürüyüş
  • Yüksek Atlama
  • Sırıkla Atlama
  • Uzun Atlama
  • Fırlatma Topu

.


12 Yaş Kız / 60 Metre (27.07.2024)

12 Yaş Kız/60 Metre 1. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 450 23.03.2012 ECRİN BÜKÜLMEZ İZMİR 8.94 - 1 5 1 61
2 78 15.06.2012 BERİL ÖZTÜRK ANKARA 8.98 - 1 4 2 58
3 136 9.08.2012 GÜLİZ GÜNDOĞDU ANTALYA 9.19 - 1 6 3 44
4 418 8.08.2013 ERVA TOPAL ISPARTA 9.19 - 1 3 4 43
5 174 16.03.2013 YAĞMUR BİLDİRİ AYDIN 9.36 - 1 8 5 31
6 606 15.05.2012 NURBANU İNCE KIRIKKALE 9.63 - 1 7 6 19
7 142 12.12.2012 KUMSAL KÖSEER ANTALYA 9.70 - 1 2 7 17
12 Yaş Kız/60 Metre 2. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 591 20.07.2012 YAĞMUR ECRİN ERKAN KAYSERİ 8.91 - 2 4 1 64
2 632 18.01.2012 NİSANUR GÖKÇE KOCAELİ 9.11 - 2 7 2 49
3 157 28.11.2012 VERONİCA ÖNAL ANTALYA 9.33 - 2 8 3 34
4 427 20.10.2013 ECRİN AYŞE AKTAŞ İSTANBUL 9.43 - 2 5 4 27
5 915 23.03.2012 GAZEL GENÇ TOKAT 9.62 - 2 6 5 20
6 191 21.12.2012 ELİF MEDİNE GÖÇER BATMAN 11.18 - 2 3 6 5
- 362 1.05.2012 İREMNUR ÇOBAN GAZİANTEP DNS - 2 2 - 0
12 Yaş Kız/60 Metre 3. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 280 4.03.2012 ELİF KORKMAZ BURSA 8.57 - 3 3 1 77
2 155 24.07.2012 SÜMEYYE TUNCER ANTALYA 8.62 - 3 7 2 76
3 309 13.03.2012 FERİDE İDİL TURAN DİYARBAKIR 9.02 - 3 6 3 54
4 218 28.06.2012 BELİNAY DURMAZ BİLECİK 9.25 - 3 4 4 40
5 938 1.01.2012 EBRAR BEYDA İLYAZ TRABZON 9.31 - 3 5 5 37
6 508 8.07.2013 ÜMMÜSENA BAĞLAR KARAMAN 9.35 - 3 8 6 33
7 196 14.03.2012 İPEK ARSLAN BATMAN 9.88 - 3 2 7 15
12 Yaş Kız/60 Metre 4. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 654 7.08.2012 FAZİLET ECEM AVCI KONYA 8.70 - 4 2 1 75
2 224 19.03.2012 ELİF İNCİ PAŞAOĞLU BİLECİK 8.83 - 4 6 2 68
3 459 1.10.2013 MİRYAM ELHUSSEİNİ İZMİR 8.96 - 4 4 3 59
4 232 10.01.2012 ŞEVVAL YILDIRIM BİLECİK 9.32 - 4 8 4 36
5 127 19.07.2013 DURU AKILLI ANTALYA 9.56 - 4 3 5 24
6 641 11.02.2012 BELÇİM CANAVAR KONYA 9.98 - 4 5 6 14
7 775 18.02.2013 İLAYDA NUR TORUN NEVŞEHİR 10.88 - 4 7 7 6
12 Yaş Kız/60 Metre 5. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 826 12.04.2012 MİRAY MELİSA SAĞLAM SAMSUN 8.47 - 5 4 1 80
2 133 4.09.2012 ELİF GÜVEN ANTALYA 8.98 - 5 8 2 57
3 17 9.12.2012 IRMAK DERİN ERASLAN ADANA 9.03 - 5 2 3 52
4 357 4.07.2012 FATMANUR KAYGUSUZ GAZİANTEP 9.20 - 5 6 4 42
5 126 27.09.2012 DOĞA ÇAYIR ANTALYA 9.45 - 5 3 5 26
6 227 16.05.2013 NAZ DEMİRCİ BİLECİK 9.62 - 5 7 6 21
7 640 18.06.2013 AZRA YÜZER KONYA 10.34 - 5 5 7 9
12 Yaş Kız/60 Metre 6. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 149 4.12.2012 MİRA AYKOTA ANTALYA 8.85 - 6 7 1 66
2 130 26.02.2013 ELA EVRİM GÜRGEN ANTALYA 8.93 - 6 3 2 62
3 693 14.01.2012 ZÜMRA BETÜL GELERİ KONYA 9.03 - 6 2 3 51
4 771 2.07.2012 FATMA NUR YENLİ NEVŞEHİR 9.12 - 6 6 4 48
5 616 10.01.2013 AZRA AVCI KKTC 9.18 - 6 4 5 45
6 728 3.02.2012 DERİN DEVECİ MUĞLA 9.24 - 6 5 6 41
7 385 27.12.2012 SÜMEYYE ÖZCAN GAZİANTEP 10.56 - 6 8 7 7
12 Yaş Kız/60 Metre 7. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 384 23.05.2012 SÜMEYYE İKRA DEMİR GAZİANTEP 8.29 - 7 8 1 86
2 414 24.04.2012 CEMRE ÖZTÜRK ISPARTA 8.33 - 7 5 2 85
3 626 6.11.2012 AYŞE HÜMEYRA KAVALLIOĞLU KOCAELİ 8.82 - 7 4 3 69
4 22 17.04.2012 MİNA MUTLU ADANA 8.88 - 7 7 4 65
5 355 13.03.2012 FATMA NUR DUMAN ANKARA 9.32 - 7 6 5 35
6 611 28.02.2012 ELA EKİNCİ ANTALYA 9.35 - 7 3 6 32
7 662 17.03.2013 HAVVA NUR KAYSER KONYA 9.63 - 7 2 7 18
12 Yaş Kız/60 Metre 8. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 903 19.08.2012 ZEYNEP NİSA UZUN TEKİRDAĞ 8.40 - 8 8 1 83
2 703 14.07.2012 CEMRE DEMİR MERSİN 8.45 - 8 5 2 81
3 134 28.04.2012 ELİF ÖZKURT ANTALYA 8.55 - 8 6 3 78
4 769 27.08.2012 ELA DOĞRU NEVŞEHİR 8.75 - 8 3 4 73
5 31 23.09.2013 SOFIYA TEZ ADANA 9.00 - 8 7 5 55
6 773 12.04.2012 HATİCE GÜVEN NEVŞEHİR 9.26 - 8 2 6 39
7 217 1.01.2012 AYŞE ALKAN BİLECİK 9.40 - 8 4 7 29
12 Yaş Kız/60 Metre 9. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 994 16.08.2013 SİMAY AÇIKGÖZ SAKARYA 8.43 - 9 7 1 82
2 659 16.10.2013 HATİCE ELA AVCI KONYA 8.84 - 9 6 2 67
3 234 15.08.2013 ZEYNEP İPEK CANAYDIN BİLECİK 9.03 - 9 8 3 53
4 939 7.03.2012 ELA ÇAKIR TRABZON 9.13 - 9 3 4 47
5 145 26.11.2013 MELİS AYBAR ANTALYA 9.39 - 9 2 5 30
6 699 20.02.2013 AYLİN YALÇIN MERSİN 9.57 - 9 4 6 23
7 219 29.01.2013 BUSE GÜVEN BİLECİK 10.32 - 9 5 7 10
12 Yaş Kız/60 Metre 10. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 910 2.10.2012 EMİNE HÜMA CAN TOKAT 8.73 - 10 6 1 74
2 87 21.03.2012 EDA BAKIR ANKARA 8.77 - 10 3 2 71
3 144 19.04.2013 MASAL ADA KESKİN ANTALYA 8.79 - 10 2 3 70
4 172 7.01.2013 SEMA YILMAZ AYDIN 9.31 - 10 7 4 38
5 904 26.03.2013 ASYA BEYZA GENÇ TOKAT 9.51 - 10 4 5 25
6 475 5.09.2012 ZEYNEP EYLÜL KARAMAN İZMİR 9.84 - 10 8 6 16
7 767 16.01.2013 BİRGÜL BARUT NEVŞEHİR 10.22 - 10 5 7 11
12 Yaş Kız/60 Metre 11. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 325 22.02.2012 ZEYNEP BUĞLEM SADE ESKİŞEHİR 8.54 - 11 8 1 79
2 135 23.09.2013 EMİNE ERSEN ANTALYA 8.75 - 11 6 2 72
3 633 10.09.2012 SARE BOZKURT KONYA 8.96 - 11 7 3 60
4 743 12.07.2012 BEYZANUR ÇETİNBAŞ MUŞ 9.00 - 11 5 4 56
5 990 18.10.2013 GÜLSÜM BERİL DEMİR SAKARYA 9.09 - 11 2 5 50
6 253 23.07.2013 ECRİN SILA DALKIRAN BİTLİS 10.45 - 11 3 6 8
7 781 14.10.2013 ZEYNEP SİMİT NEVŞEHİR 11.94 - 11 1 7 3
- 330 5.01.2013 ALEYNA SEYMEN GAZİANTEP DQ
(TR16.3)
- 11 4 - 0
12 Yaş Kız/60 Metre 12. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 885 25.09.2012 ADA ÖZTÜRK TEKİRDAĞ 8.37 - 12 5 1 84
2 428 24.07.2013 ECRİN NUR DAĞDAGEZ İSTANBUL 8.92 - 12 6 2 63
3 318 2.01.2012 BENGİSU BALIKÇI ESKİŞEHİR 9.15 - 12 4 3 46
4 367 7.03.2013 KÜBRA BALLI GAZİANTEP 9.41 - 12 8 4 28
5 137 19.01.2012 GÜLSU ERKAN ANTALYA 9.58 - 12 7 5 22
6 764 26.11.2012 BEYZA YILMAZ NEVŞEHİR 10.08 - 12 3 6 13
7 451 25.09.2013 ELİF ZEYNEP ÖZDOĞAN İZMİR 10.22 - 12 2 7 12
8 844 7.03.2012 RANA AKTAŞ SİİRT 11.20 - 12 1 8 4

.

12 Yaş Kız / 60 Metre Sıralama Listesi
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 384 23.05.2012 SÜMEYYE İKRA DEMİR GAZİANTEP 8.29 - 7 8 1 86
2 414 24.04.2012 CEMRE ÖZTÜRK ISPARTA 8.33 - 7 5 2 85
3 885 25.09.2012 ADA ÖZTÜRK TEKİRDAĞ 8.37 - 12 5 1 84
4 903 19.08.2012 ZEYNEP NİSA UZUN TEKİRDAĞ 8.40 - 8 8 1 83
5 994 16.08.2013 SİMAY AÇIKGÖZ SAKARYA 8.43 - 9 7 1 82
6 703 14.07.2012 CEMRE DEMİR MERSİN 8.45 - 8 5 2 81
7 826 12.04.2012 MİRAY MELİSA SAĞLAM SAMSUN 8.47 - 5 4 1 80
8 325 22.02.2012 ZEYNEP BUĞLEM SADE ESKİŞEHİR 8.54 - 11 8 1 79
9 134 28.04.2012 ELİF ÖZKURT ANTALYA 8.55 - 8 6 3 78
10 280 4.03.2012 ELİF KORKMAZ BURSA 8.57 - 3 3 1 77
11 155 24.07.2012 SÜMEYYE TUNCER ANTALYA 8.62 - 3 7 2 76
12 654 7.08.2012 FAZİLET ECEM AVCI KONYA 8.70 - 4 2 1 75
13 910 2.10.2012 EMİNE HÜMA CAN TOKAT 8.73 - 10 6 1 74
14 769 27.08.2012 ELA DOĞRU NEVŞEHİR 8.75 - 8 3 4 73
15 135 23.09.2013 EMİNE ERSEN ANTALYA 8.75 - 11 6 2 72
16 87 21.03.2012 EDA BAKIR ANKARA 8.77 - 10 3 2 71
17 144 19.04.2013 MASAL ADA KESKİN ANTALYA 8.79 - 10 2 3 70
18 626 6.11.2012 AYŞE HÜMEYRA KAVALLIOĞLU KOCAELİ 8.82 - 7 4 3 69
19 224 19.03.2012 ELİF İNCİ PAŞAOĞLU BİLECİK 8.83 - 4 6 2 68
20 659 16.10.2013 HATİCE ELA AVCI KONYA 8.84 - 9 6 2 67
21 149 4.12.2012 MİRA AYKOTA ANTALYA 8.85 - 6 7 1 66
22 22 17.04.2012 MİNA MUTLU ADANA 8.88 - 7 7 4 65
23 591 20.07.2012 YAĞMUR ECRİN ERKAN KAYSERİ 8.91 - 2 4 1 64
24 428 24.07.2013 ECRİN NUR DAĞDAGEZ İSTANBUL 8.92 - 12 6 2 63
25 130 26.02.2013 ELA EVRİM GÜRGEN ANTALYA 8.93 - 6 3 2 62
26 450 23.03.2012 ECRİN BÜKÜLMEZ İZMİR 8.94 - 1 5 1 61
27 633 10.09.2012 SARE BOZKURT KONYA 8.96 - 11 7 3 60
28 459 1.10.2013 MİRYAM ELHUSSEİNİ İZMİR 8.96 - 4 4 3 59
29 78 15.06.2012 BERİL ÖZTÜRK ANKARA 8.98 - 1 4 2 58
30 133 4.09.2012 ELİF GÜVEN ANTALYA 8.98 - 5 8 2 57
31 743 12.07.2012 BEYZANUR ÇETİNBAŞ MUŞ 9.00 - 11 5 4 56
32 31 23.09.2013 SOFIYA TEZ ADANA 9.00 - 8 7 5 55
33 309 13.03.2012 FERİDE İDİL TURAN DİYARBAKIR 9.02 - 3 6 3 54
34 234 15.08.2013 ZEYNEP İPEK CANAYDIN BİLECİK 9.03 - 9 8 3 53
35 17 9.12.2012 IRMAK DERİN ERASLAN ADANA 9.03 - 5 2 3 52
36 693 14.01.2012 ZÜMRA BETÜL GELERİ KONYA 9.03 - 6 2 3 51
37 990 18.10.2013 GÜLSÜM BERİL DEMİR SAKARYA 9.09 - 11 2 5 50
38 632 18.01.2012 NİSANUR GÖKÇE KOCAELİ 9.11 - 2 7 2 49
39 771 2.07.2012 FATMA NUR YENLİ NEVŞEHİR 9.12 - 6 6 4 48
40 939 7.03.2012 ELA ÇAKIR TRABZON 9.13 - 9 3 4 47
41 318 2.01.2012 BENGİSU BALIKÇI ESKİŞEHİR 9.15 - 12 4 3 46
42 616 10.01.2013 AZRA AVCI KKTC 9.18 - 6 4 5 45
43 136 9.08.2012 GÜLİZ GÜNDOĞDU ANTALYA 9.19 - 1 6 3 44
44 418 8.08.2013 ERVA TOPAL ISPARTA 9.19 - 1 3 4 43
45 357 4.07.2012 FATMANUR KAYGUSUZ GAZİANTEP 9.20 - 5 6 4 42
46 728 3.02.2012 DERİN DEVECİ MUĞLA 9.24 - 6 5 6 41
47 218 28.06.2012 BELİNAY DURMAZ BİLECİK 9.25 - 3 4 4 40
48 773 12.04.2012 HATİCE GÜVEN NEVŞEHİR 9.26 - 8 2 6 39
49 172 7.01.2013 SEMA YILMAZ AYDIN 9.31 - 10 7 4 38
50 938 1.01.2012 EBRAR BEYDA İLYAZ TRABZON 9.31 - 3 5 5 37
51 232 10.01.2012 ŞEVVAL YILDIRIM BİLECİK 9.32 - 4 8 4 36
52 355 13.03.2012 FATMA NUR DUMAN ANKARA 9.32 - 7 6 5 35
53 157 28.11.2012 VERONİCA ÖNAL ANTALYA 9.33 - 2 8 3 34
54 508 8.07.2013 ÜMMÜSENA BAĞLAR KARAMAN 9.35 - 3 8 6 33
55 611 28.02.2012 ELA EKİNCİ ANTALYA 9.35 - 7 3 6 32
56 174 16.03.2013 YAĞMUR BİLDİRİ AYDIN 9.36 - 1 8 5 31
57 145 26.11.2013 MELİS AYBAR ANTALYA 9.39 - 9 2 5 30
58 217 1.01.2012 AYŞE ALKAN BİLECİK 9.40 - 8 4 7 29
59 367 7.03.2013 KÜBRA BALLI GAZİANTEP 9.41 - 12 8 4 28
60 427 20.10.2013 ECRİN AYŞE AKTAŞ İSTANBUL 9.43 - 2 5 4 27
61 126 27.09.2012 DOĞA ÇAYIR ANTALYA 9.45 - 5 3 5 26
62 904 26.03.2013 ASYA BEYZA GENÇ TOKAT 9.51 - 10 4 5 25
63 127 19.07.2013 DURU AKILLI ANTALYA 9.56 - 4 3 5 24
64 699 20.02.2013 AYLİN YALÇIN MERSİN 9.57 - 9 4 6 23
65 137 19.01.2012 GÜLSU ERKAN ANTALYA 9.58 - 12 7 5 22
66 227 16.05.2013 NAZ DEMİRCİ BİLECİK 9.62 - 5 7 6 21
67 915 23.03.2012 GAZEL GENÇ TOKAT 9.62 - 2 6 5 20
68 606 15.05.2012 NURBANU İNCE KIRIKKALE 9.63 - 1 7 6 19
69 662 17.03.2013 HAVVA NUR KAYSER KONYA 9.63 - 7 2 7 18
70 142 12.12.2012 KUMSAL KÖSEER ANTALYA 9.70 - 1 2 7 17
71 475 5.09.2012 ZEYNEP EYLÜL KARAMAN İZMİR 9.84 - 10 8 6 16
72 196 14.03.2012 İPEK ARSLAN BATMAN 9.88 - 3 2 7 15
73 641 11.02.2012 BELÇİM CANAVAR KONYA 9.98 - 4 5 6 14
74 764 26.11.2012 BEYZA YILMAZ NEVŞEHİR 10.08 - 12 3 6 13
75 451 25.09.2013 ELİF ZEYNEP ÖZDOĞAN İZMİR 10.22 - 12 2 7 12
76 767 16.01.2013 BİRGÜL BARUT NEVŞEHİR 10.22 - 10 5 7 11
77 219 29.01.2013 BUSE GÜVEN BİLECİK 10.32 - 9 5 7 10
78 640 18.06.2013 AZRA YÜZER KONYA 10.34 - 5 5 7 9
79 253 23.07.2013 ECRİN SILA DALKIRAN BİTLİS 10.45 - 11 3 6 8
80 385 27.12.2012 SÜMEYYE ÖZCAN GAZİANTEP 10.56 - 6 8 7 7
81 775 18.02.2013 İLAYDA NUR TORUN NEVŞEHİR 10.88 - 4 7 7 6
82 191 21.12.2012 ELİF MEDİNE GÖÇER BATMAN 11.18 - 2 3 6 5
83 844 7.03.2012 RANA AKTAŞ SİİRT 11.20 - 12 1 8 4
84 781 14.10.2013 ZEYNEP SİMİT NEVŞEHİR 11.94 - 11 1 7 3
- 330 5.01.2013 ALEYNA SEYMEN GAZİANTEP DQ
(TR16.3)
- 11 4 - 0
- 362 1.05.2012 İREMNUR ÇOBAN GAZİANTEP DNS - 2 2 - 0

.

12 Yaş Kız / 60 Metre Final (27.07.2024)
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 885 25.09.2012 ADA ÖZTÜRK TEKİRDAĞ 8.24 - 1 3 1 84
2 994 16.08.2013 SİMAY AÇIKGÖZ SAKARYA 8.35 - 1 2 2 82
3 414 24.04.2012 CEMRE ÖZTÜRK ISPARTA 8.39 - 1 5 3 85
4 826 12.04.2012 MİRAY MELİSA SAĞLAM SAMSUN 8.43 - 1 8 4 80
5 903 19.08.2012 ZEYNEP NİSA UZUN TEKİRDAĞ 8.44 - 1 6 5 83
6 384 23.05.2012 SÜMEYYE İKRA DEMİR GAZİANTEP 8.45 - 1 4 6 86
7 703 14.07.2012 CEMRE DEMİR MERSİN 8.51 - 1 7 7 81
8 325 22.02.2012 ZEYNEP BUĞLEM SADE ESKİŞEHİR 8.71 - 1 1 8 79

12 Yaş Kız / 800 Metre (27.07.2024)

12 Yaş Kız/800 Metre 1. Seri
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 898 2.08.2012 NECLA ARACI TEKİRDAĞ 2:37.89 1 8 1 99
2 158 26.04.2013 ZEYNEP BETÜL DUMAN ANTALYA 2:39.87 1 12 2 94
3 416 9.12.2012 ELİFSU SÖBÜ ISPARTA 2:49.22 1 4 3 71
4 125 4.04.2013 DENİZ KAYA ANTALYA 2:52.22 1 2 4 66
5 273 12.09.2012 TUĞBA DÖNGÜL BURDUR 2:54.80 1 11 5 60
6 163 15.09.2012 BEREN AYDINLI AYDIN 2:58.44 1 1 6 55
7 716 29.01.2012 MEDİNE GÜL DAĞHAN MERSİN 3:04.71 1 7 7 40
8 972 18.08.2013 ELİF ALTINTAŞ KÜTAHYA 3:04.79 1 3 8 39
9 550 17.04.2013 FEYZA KARATAŞ KAYSERİ 3:06.90 1 5 9 36
10 359 28.09.2013 HAVVA ÇİÇEK GAZİANTEP 3:21.44 1 6 10 16
11 585 12.12.2013 SENA NUR CENGİZ KAYSERİ 3:30.52 1 10 11 12
12 582 24.08.2013 ÖMÜR ÖYKÜ SELVET KAYSERİ 3:35.82 1 9 12 10
12 Yaş Kız/800 Metre 2. Seri
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 549 20.04.2012 FERİDENUR BAYRAK KAYSERİ 2:37.14 2 5 1 103
2 222 27.06.2013 ELÇİN YURTTAPAN BİLECİK 2:37.31 2 3 2 101
3 690 11.10.2013 ZEYNEP ARICI KONYA 2:47.47 2 12 3 78
4 900 1.03.2012 TUANA GÜRKAN TEKİRDAĞ 2:53.09 2 11 4 65
5 172 7.01.2013 SEMA YILMAZ AYDIN 2:57.76 2 10 5 57
6 271 2.03.2012 MAHDIA KARIMI BURDUR 2:58.94 2 7 6 51
7 46 6.01.2012 HATİCE NAZ YILDIZ AFYONKARAHİSAR 3:00.04 2 6 7 49
8 730 17.08.2012 ELİF ZEYNEP SEVEN MUĞLA 3:02.51 2 4 8 44
9 318 2.01.2012 BENGİSU BALIKÇI ESKİŞEHİR 3:03.94 2 1 9 42
10 676 14.08.2012 NURAY SOYLU KONYA 3:12.59 2 9 10 25
11 535 5.04.2013 DAMLA NUR UÇAR KAYSERİ 3:20.41 2 2 11 18
12 577 25.06.2013 NAZLICAN GÜNEŞ KAYSERİ 3:39.46 2 8 12 8
12 Yaş Kız/800 Metre 3. Seri
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 757 3.10.2012 ŞEVİN KINIK MUŞ 2:32.75 3 10 1 108
2 297 2.01.2013 AZRA SELİN SERT DENİZLİ 2:37.16 3 1 2 102
3 721 20.06.2012 NAZLI MALKOÇ MERSİN 2:39.26 3 7 3 95
4 711 27.05.2013 FATMANUR KORKMAZ MERSİN 2:42.33 3 4 4 91
5 579 23.04.2012 NUR GÜL DOMURCUK KAYSERİ 2:44.70 3 8 5 85
6 621 5.12.2012 HATİCE ASRIN YİĞİT KKTC 2:54.78 3 5 6 61
7 540 21.06.2012 ELA ERKUL KAYSERİ 2:58.58 3 2 7 54
8 420 12.07.2012 KÜBRA YÜKSEL ISPARTA 3:04.53 3 6 8 41
9 882 2.02.2013 YASEMİN ELMÜSLÜM ŞANLIURFA 3:08.53 3 11 9 34
10 681 3.03.2012 SELEN ÖZ KONYA 3:12.11 3 9 10 27
11 269 1.01.2013 ELİF NUR YILMAZ BURDUR 3:16.17 3 3 11 21
- 610 4.03.2012 ZEYNEP TEKİNDUR KIRIKKALE DNF 3 12 - 0
12 Yaş Kız/800 Metre 4. Seri
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 357 4.07.2012 FATMANUR KAYGUSUZ GAZİANTEP 2:42.08 4 5 1 92
2 88 22.05.2013 ELA CEREN SUNA ANKARA 2:44.41 4 3 2 86
3 415 18.04.2012 CEYLİNAZ BÜYÜKDEĞİRMENCİ ISPARTA 2:45.28 4 2 3 83
4 320 3.10.2012 ELİF NİL KIZILKAYA ESKİŞEHİR 2:48.92 4 4 4 72
5 385 27.12.2012 SÜMEYYE ÖZCAN GAZİANTEP 2:50.34 4 10 5 69
6 398 7.05.2013 ZEYNEP ULUÇ GAZİANTEP 2:50.68 4 12 6 67
7 379 12.12.2012 NİSANUR ZİREK GAZİANTEP 2:54.78 4 8 7 62
8 67 18.01.2013 MÜMİNE ESKİN AKSARAY 2:57.65 4 7 8 58
9 879 1.01.2012 SEDİL ALİ ŞANLIURFA 2:58.15 4 9 9 56
10 259 18.08.2013 İREM TOKTAŞ BİTLİS 2:59.89 4 6 10 50
- 121 18.07.2012 AYŞE BEGÜM ŞAHİN ANTALYA DNF 4 1 - 0
- 36 14.07.2013 YAREN ŞAHİN ADANA DNF 4 11 - 0
12 Yaş Kız/800 Metre 5. Seri
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 98 24.05.2013 İREM GÜRBAY ANKARA 2:38.80 5 7 1 98
2 675 20.02.2012 NİSANUR ATMAN KONYA 2:45.33 5 9 2 82
3 356 23.02.2013 FATMA SEZER GAZİANTEP 2:47.05 5 5 3 79
4 649 26.04.2012 ELİF NAZ MARANCI KONYA 2:54.30 5 4 4 63
5 856 7.02.2013 MERVE YILDIZ SİVAS 3:05.02 5 8 5 38
6 216 15.01.2013 ARZU ZAFER BİLECİK 3:08.86 5 1 6 32
7 45 26.05.2013 GÜLSENA YİĞİTER AFYONKARAHİSAR 3:09.89 5 6 7 31
8 389 5.11.2012 YAĞMUR GÜL ÇİFTÇİ GAZİANTEP 3:11.12 5 12 8 29
9 648 20.04.2012 EDANUR YAKUT KONYA 3:13.04 5 3 9 24
10 880 27.05.2012 SÜMEYYE MEN ŞANLIURFA 3:21.87 5 11 10 15
11 413 3.09.2013 SABRİYE SENA AKALIN HATAY 3:32.35 5 10 11 11
12 785 30.07.2012 CEMRE GÜNERİ OSMANİYE 3:39.24 5 2 12 9
12 Yaş Kız/800 Metre 6. Seri
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 93 17.05.2012 GÜLCE İLGİN ANKARA 2:32.50 6 6 1 109
2 437 28.01.2013 NİL ÇİSEM ÇİNAR İSTANBUL 2:33.60 6 9 2 106
3 547 15.01.2012 FATMA RANA ÖZTÜRK KAYSERİ 2:35.43 6 5 3 105
4 845 27.02.2012 ROZELİN KILIÇASLAN SİİRT 2:40.97 6 10 4 93
5 501 21.06.2012 MERVE SUDE ÖTGÜN KARAMAN 2:42.81 6 8 5 89
6 744 10.04.2013 BÜŞRA BOZKURT MUŞ 2:43.26 6 2 6 87
7 541 25.08.2012 ELİF HAZAL DEMİREZEN KAYSERİ 2:53.21 6 4 7 64
8 806 6.09.2012 SUDENAZ KARAKUŞ OSMANİYE 3:12.28 6 11 8 26
9 333 10.03.2013 ALİYENUR GEZEN GAZİANTEP 3:13.65 6 1 9 22
10 787 21.11.2013 ECRİN HAZAL FINDIK OSMANİYE 3:21.39 6 3 10 17
- 405 20.11.2013 IRMAKSU SATMAZ HATAY DNF 6 7 - 0
- 293 19.07.2012 YAĞMUR ATAŞ BURSA DNS 6 12 - 0
12 Yaş Kız/800 Metre 7. Seri
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 732 3.07.2012 IRMAK DEMİR MUĞLA 2:31.90 7 7 1 110
2 79 10.08.2013 BERRU ELA SEDİR ANKARA 2:39.21 7 2 2 96
3 421 26.02.2012 RAZİYE GÜL YAMAN ISPARTA 2:48.76 7 10 3 73
4 940 15.10.2012 ELİF GEDİKLİ TRABZON 2:58.64 7 4 4 52
5 841 7.02.2012 GÜLBAHAR KAYA SİİRT 3:00.38 7 6 5 48
