U16-U18 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI BÖLGESEL SEÇME - BURSA GRUBU Sonuçları - AYSGenel U16-U18 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI BÖLGESEL SEÇME - BURSA GRUBU

YARIŞMA BİLGİLERİ
Yarışma TürüUlusal
Yarışma İliBURSA
Katılan Sporcu Sayısı 477
Kategorileri
  • U16 Kız
  • U16 Erkek
  • U18 Kadın
  • U18 Erkek
Branşlar
  • 100 Metre
  • 200 Metre
  • 300 Metre
  • 400 Metre
  • 800 Metre
  • 1500 Metre
  • 3000 Metre
  • 100 Metre Engelli
  • 110 Metre Engelli
  • 300 Metre Engelli
  • 400 Metre Engelli
  • 2000 Metre Engelli
  • 3000 Metre Yürüyüş
  • 5000 Metre Yürüyüş
  • Yüksek Atlama
  • Sırıkla Atlama
  • Uzun Atlama
  • Üçadım Atlama
  • Gülle Atma
  • Disk Atma
  • Çekiç Atma
  • Cirit Atma
  • Triatlon (100m.Eng-Uzun-Gülle)
  • 4x100 Metre Bayrak

.


U16 Kız / 100 Metre (10.05.2024)

Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 143 5.12.2009 TUĞBA YANILMAZ BURSA 12.91 - 1 3 1 33
2 1252 4.01.2010 RUBİ NUR CANSUN İSTANBUL 13.02 - 1 3 2 32
3 1313 1.01.2009 YOSRA AREFI KARABÜK 13.03 - 1 8 3 31
4 248 24.08.2010 AZRANUR SANCAKLI BURSA 13.09 - 1 3 4 29,5
4 1247 6.08.2009 SÜMEYYE NAS DERMAN İSTANBUL 13.09 - 1 7 4 29,5
5 1316 1.02.2010 DİLŞAT GAMZE TURAN KASTAMONU 13.16 - 1 8 5 28
6 406 5.01.2010 ŞİMAL ALKAN ÇANAKKALE 13.25 - 1 3 6 27
7 1391 29.06.2010 AYŞEM KÜÇÜKMEHMETOĞLU SAKARYA 13.44 - 1 5 7 26
8 278 22.04.2009 ZEHRA CEMRE GÖÇMEN BURSA 13.47 - 1 6 8 25
9 1296 27.04.2009 SENA AZRA ÇEKER İSTANBUL 13.49 - 1 4 9 24
10 380 10.09.2009 NİSANUR SARIKAYA BURSA 13.50 - 1 4 10 23
11 1215 10.10.2009 AYŞE PEHLİVAN İSTANBUL 13.54 - 1 2 11 22
12 474 10.07.2009 BAŞAKSU YAVUZ ESKİŞEHİR 13.62 - 1 5 12 21
13 364 30.01.2009 ŞEVVAL DURSUN BURSA 13.68 - 1 3 13 20
14 398 7.06.2009 FATMA DURU YILDIZ ÇANAKKALE 13.69 - 1 2 14 19
15 399 17.06.2009 FATMA ECRİN OKUTAN ÇANAKKALE 13.70 - 1 6 15 18
16 470 23.08.2010 İCLAL ARSLAN ESKİŞEHİR 13.74 - 1 7 16 16,5
16 1300 23.09.2010 İCLAL NİSA GÜZ KARABÜK 13.74 - 1 4 16 16,5
17 403 1.01.2009 GÜLSE GÜRER ÇANAKKALE 13.96 - 1 6 17 15
18 1309 29.04.2010 ELİF SENA ÇELİK KARABÜK 14.08 - 1 2 18 14
19 1229 17.08.2010 YAĞMUR BALKANCI İSTANBUL 14.20 - 1 7 19 13
20 362 19.01.2009 CANSU DİKME BURSA 14.22 - 1 5 20 12
21 118 30.04.2009 TUĞÇE TÜRKER BURSA 14.39 - 1 6 21 11
22 375 22.04.2010 MELİKE SU ŞEN BURSA 14.40 - 1 4 22 10
23 1282 15.06.2010 ELİF SENER İSTANBUL 14.41 - 1 7 23 9
24 26 30.04.2009 MERVE NUR ÇİFTCİ BARTIN 14.70 - 1 4 24 8
25 267 23.08.2009 RÜMEYSA EKİN BURSA 14.74 - 1 8 25 7
26 1365 30.08.2010 BEREN BAĞDAÇİÇEK KOCAELİ 14.75 - 1 2 26 6
27 97 19.08.2010 AYSİMA TOPÇU BİLECİK 14.97 - 1 5 27 5
28 336 9.07.2010 SİNEM KOÇYİĞİT BURSA 16.40 - 1 6 28 4
29 68 25.10.2010 İLAYDA PAZARCIK BİLECİK 17.46 - 1 7 29 3
30 83 21.01.2010 CEYDA KARAKAŞ BİLECİK 19.55 - 1 5 30 2
- 1254 11.10.2010 AZRA GÖKBULUT İSTANBUL DNS - 1 2 - 0

U16 Kız / 300 Metre (10.05.2024)

Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1399 13.03.2009 NEŞE NUR UÇAN SAKARYA 42.48 - 1 7 1 12
2 384 6.05.2009 SENA ÇAKMAK BURSA 43.06 - 1 6 2 11
3 1247 6.08.2009 SÜMEYYE NAS DERMAN İSTANBUL 43.69 - 1 6 3 10
4 389 5.12.2010 EBRAR BESİMOĞLU BURSA 44.46 - 1 4 4 9
5 1233 3.09.2009 BÜTEYRA ORAL İSTANBUL 44.59 - 1 3 5 8
6 257 25.02.2009 DENİZ KÖKEN BURSA 44.61 - 1 4 6 7
7 1417 5.08.2009 SERRA ŞİRİN DÜZCE 44.72 - 1 7 7 6
8 1279 17.12.2009 MİRA UĞURLUOĞLU İSTANBUL 45.45 - 1 3 8 5
9 1253 15.04.2010 ADA ALKAN İSTANBUL 45.88 - 1 5 9 4
10 1293 20.07.2009 TUANA ZEYNEP ÇALIŞGAN İSTANBUL 45.90 - 1 2 10 3
11 460 13.08.2010 SEZİN DİNÇEL ESKİŞEHİR 49.68 - 1 5 11 2
12 1321 11.08.2010 ESLEM KOŞAR KIRKLARELİ 50.61 - 1 2 12 1

U16 Kız / 1500 Metre (10.05.2024)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 472 23.09.2009 KUDRET DEMİREL ESKİŞEHİR 4:58.29 1 6 1 14
2 1262 27.05.2010 ESMA DURMUŞ İSTANBUL 5:06.28 1 8 2 13
3 1348 3.03.2010 ESMA NUR YILDIZ KOCAELİ 5:09.23 1 12 3 12
4 385 3.03.2009 CEREN CANBEK BURSA 5:11.86 1 2 4 11
5 293 24.06.2009 BERNA KOYUNCU BURSA 5:15.38 1 1 5 10
6 1338 8.08.2009 ASYA MARABAOĞLU KOCAELİ 5:24.29 1 10 6 9
7 285 15.10.2010 FATMA ZEYNEP YAVUZ BURSA 5:24.94 1 3 7 8
8 1355 3.08.2010 CEREN ALKAN KOCAELİ 5:30.27 1 11 8 7
9 414 9.05.2009 CEMRE BAYAZIT EDİRNE 5:33.01 1 5 9 6
10 367 14.10.2009 IRMAK KABAKÇI BURSA 5:35.78 1 4 10 5
11 1389 25.05.2009 YÜSRA BERRAK OĞUZ SAKARYA 5:44.23 1 13 11 4
12 1283 28.10.2009 EDANUR ARTOK İSTANBUL 5:49.33 1 7 12 3
13 1281 6.09.2010 NEHİR KAÇMAZ İSTANBUL 6:25.60 1 9 13 2
- 1403 15.12.2009 ALMİRA AKATA TEKİRDAĞ DNS 1 14 - 0

U16 Kız / 100 Metre Engelli (10.05.2024)

U16 Kız/100 Metre Engelli 1. Seri
Rüzgar:
Engel:76.2
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1288 2.01.2009 İREM ÖNAL İSTANBUL 14.23 - 1 3 1 11
2 1398 23.04.2009 SİMAY YILDIZ SAKARYA 15.69 - 1 7 2 9
3 477 2.11.2010 ARZU DAMLA BAKMAK ESKİŞEHİR 16.30 - 1 5 3 8
4 1311 8.09.2009 TUĞÇE EMİCİ KARABÜK 16.42 - 1 6 4 7
5 1353 18.06.2009 MELEKSİMA SARI KOCAELİ 16.46 - 1 2 5 6
6 266 2.01.2010 MERVE KARAKURT BURSA 17.81 - 1 4 6 3
U16 Kız/100 Metre Engelli 2. Seri
Rüzgar:
Engel:76.2
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 143 5.12.2009 TUĞBA YANILMAZ BURSA 14.63 - 2 4 1 10
2 1357 3.01.2009 NEVA ERATİK KOCAELİ 16.62 - 2 2 2 5
3 454 28.09.2010 BERRA KARTAL ESKİŞEHİR 17.33 - 2 5 3 4
4 1358 1.03.2010 DAMLA NUR ARSLAN KOCAELİ 17.92 - 2 6 4 2
5 1309 29.04.2010 ELİF SENA ÇELİK KARABÜK 19.75 - 2 3 5 1

.

Sıralama Listesi
Rüzgar: Engel:76.2
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1288 2.01.2009 İREM ÖNAL İSTANBUL 14.23 - 1 3 1 11
2 143 5.12.2009 TUĞBA YANILMAZ BURSA 14.63 - 2 4 1 10
3 1398 23.04.2009 SİMAY YILDIZ SAKARYA 15.69 - 1 7 2 9
4 477 2.11.2010 ARZU DAMLA BAKMAK ESKİŞEHİR 16.30 - 1 5 3 8
5 1311 8.09.2009 TUĞÇE EMİCİ KARABÜK 16.42 - 1 6 4 7
6 1353 18.06.2009 MELEKSİMA SARI KOCAELİ 16.46 - 1 2 5 6
7 1357 3.01.2009 NEVA ERATİK KOCAELİ 16.62 - 2 2 2 5
8 454 28.09.2010 BERRA KARTAL ESKİŞEHİR 17.33 - 2 5 3 4
9 266 2.01.2010 MERVE KARAKURT BURSA 17.81 - 1 4 6 3
10 1358 1.03.2010 DAMLA NUR ARSLAN KOCAELİ 17.92 - 2 6 4 2
11 1309 29.04.2010 ELİF SENA ÇELİK KARABÜK 19.75 - 2 3 5 1

.

U16 Kız / 100 Metre Engelli Final (10.05.2024)
Rüzgar:
Engel:76.2
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1288 2.01.2009 İREM ÖNAL İSTANBUL 14.22 - 1 4 1 11
2 143 5.12.2009 TUĞBA YANILMAZ BURSA 14.34 - 1 5 2 10
3 1398 23.04.2009 SİMAY YILDIZ SAKARYA 15.56 - 1 3 3 9
4 477 2.11.2010 ARZU DAMLA BAKMAK ESKİŞEHİR 15.86 - 1 6 4 8
5 1311 8.09.2009 TUĞÇE EMİCİ KARABÜK 16.58 - 1 2 5 7
6 1353 18.06.2009 MELEKSİMA SARI KOCAELİ 17.04 - 1 7 6 6
7 1357 3.01.2009 NEVA ERATİK KOCAELİ 16.08 - 1 1 7 5
8 454 28.09.2010 BERRA KARTAL ESKİŞEHİR 17.14 - 1 8 8 4

U16 Kız / 3000 Metre Yürüyüş (10.05.2024)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Katılım Türü Derece
1 1231 20.09.2010 EVİN AYDIN İSTANBUL F 17:11.53
2 418 2.05.2010 HİRANUR YILDIRIM EDİRNE F 17:48.97
3 19 10.03.2009 SİNEM GÜNDÜZ BARTIN F 21:36.07


U16 Kız / Sırıkla Atlama (10.05.2024)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1.60 1.80 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.75 2.80 2.90 Sonuç Puan
1 1397 31.05.2009 ERVA CANSU MERCAN SAKARYA - - - - - - O - O - - XO XXX 2.803
2 1346 1.10.2010 YAĞMUR TANRIVERDİ KOCAELİ - - O - O O O - XXX 2.402
3 1383 8.11.2010 ZÜLAL SINIR SAKARYA - O O O XXO XXX 2.201

U16 Kız / Üçadım Atlama (10.05.2024)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1. Atlayış 2. Atlayış 3. Atlayış 4. Atlayış Sonuç Rüzgar Puan
1 334 17.11.2010 AZRA DIŞBUDAK BURSA 11.70
11.98
11.85
11.87
11.98 9
2 262 29.08.2009 BAŞAK ÖZGÜR BURSA 10.46
10.94
10.87
10.64
10.94 8
3 1398 23.04.2009 SİMAY YILDIZ SAKARYA X
-
X
-
10.63
-
X
-
10.63 - 7
4 461 25.09.2009 EYLÜL KARTAL ESKİŞEHİR 9.19
9.52
9.48
9.38
9.52 6
5 263 20.02.2009 FATMA CAN BURSA 9.42
X
-
X
-
X
-
9.42 5
6 1362 11.01.2010 ZEYNEP ERDAL KOCAELİ 9.11
9.33
9.25
9.22
9.33 4
7 1359 29.01.2010 BETÜLNAZ TÜRKMEN KOCAELİ X
-
9.26
X
-
X
-
9.26 3
8 18 4.10.2009 BUSENUR SABAHAT ERYİĞİT BARTIN 8.91
9.04
9.05
9.01
9.05 2
9 1324 23.09.2009 HATİCE NAL KIRKLARELİ 8.69
8.34
8.01
8.47
8.69 1

U16 Kız / Disk Atma (10.05.2024)

Ağırlık:750gr
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1. Atış 2. Atış 3. Atış Ara Derece 4. Atış 5. Atış 6. Atış Sonuç Puan
1 376 24.04.2009 SÜMEYYE NUR ŞİRİN BURSA 47.59 50.34 X 50.34 46.90 50.34 5
2 284 3.03.2009 MERVE DUMAN BURSA X 23.03 24.23 24.23 22.52 24.23 4
3 1325 20.08.2009 LIZI BUGULASHVILI KIRKLARELİ X 22.43 22.45 22.45 22.20 22.45 3
4 354 19.03.2010 ZEHRA PİŞKİNER BURSA X 18.04 21.48 21.48 21.50 21.50 2
5 355 15.09.2009 ESLEM SAPÇILI BURSA 20.13 X 20.07 20.13 X 20.13 1

U16 Kız / Cirit Atma (10.05.2024)

Ağırlık:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1. Atış 2. Atış 3. Atış 4. Atış Sonuç Puan
1 200 29.06.2010 ECRİN AZRA ÇAKIR BURSA X 37.97 38.37 35.44 38.37 5
2 348 28.09.2009 ECRİN ZEYNEP GEYİK BURSA 35.42 36.58 34.22 32.00 36.58 4
3 1325 20.08.2009 LIZI BUGULASHVILI KIRKLARELİ 21.79 28.12 23.63 X 28.12 3
4 1323 8.03.2010 AZRA KARABİBER KIRKLARELİ 21.13 20.07 20.90 22.87 22.87 2
5 1380 14.07.2010 ELİF YAĞMUR ÇALIŞKAN SAKARYA 21.76 19.95 X 21.16 21.76 1

U16 Kız / Triatlon (100m.Eng-Uzun-Gülle) (10.05.2024)

100 Metre Engelli ( Triatlon (100m.Eng-Uzun-Gülle) )
Rüzgar: 0.0
Engel:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1347 18.12.2009 ZEYNEP NAZ GENÇ KOCAELİ 17.36 - 1 6 1 556
2 1320 25.06.2010 HESNA EKER KIRKLARELİ 20.98 - 1 3 2 226
3 1329 2.11.2009 ELİF OKTAY KIRKLARELİ 21.26 - 1 5 3 206
4 370 8.04.2009 YAĞMUR ÖZÇAKIR BURSA 21.98 - 1 4 4 159

Uzun Atlama ( Triatlon (100m.Eng-Uzun-Gülle) )
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1. Atlayış 2. Atlayış 3. Atlayış Sonuç Rüzgar Puan
1 1329 2.11.2009 ELİF OKTAY KIRKLARELİ 4.41
X
-
4.81
4.81 508
2 1320 25.06.2010 HESNA EKER KIRKLARELİ 4.58
4.50
4.48
4.58 448
3 1347 18.12.2009 ZEYNEP NAZ GENÇ KOCAELİ 4.47
4.49
X
-
4.49 426
4 370 8.04.2009 YAĞMUR ÖZÇAKIR BURSA 3.98
4.26
4.40
4.40 403

Gülle Atma ( Triatlon (100m.Eng-Uzun-Gülle) )
Ağırlık:3KG
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1. Atış 2. Atış 3. Atış Sonuç Puan
1 1329 2.11.2009 ELİF OKTAY KIRKLARELİ 7.94 8.19 7.49 8.19 412
2 1320 25.06.2010 HESNA EKER KIRKLARELİ 7.25 X 7.19 7.25 351
3 370 8.04.2009 YAĞMUR ÖZÇAKIR BURSA 6.35 X 6.43 6.43 299
4 1347 18.12.2009 ZEYNEP NAZ GENÇ KOCAELİ 5.60 5.27 6.27 6.27 288


Genel Puan Tablosu

16 Yaş Altı Kızlar ( Triatlon (100m.Eng-Uzun-Gülle) )
SıraD.TarihiAdı SoyadıKulüp/il100 Metre Engelli ( Triatlon (100m.Eng-Uzun-Gülle) )Uzun Atlama ( Triatlon (100m.Eng-Uzun-Gülle) )Gülle Atma ( Triatlon (100m.Eng-Uzun-Gülle) )Genel Puan
DerecePuanDerecePuanDerecePuan
118.12.2009ZEYNEP NAZ GENÇKOCAELİ17.365564.494266.272881270
22.11.2009ELİF OKTAYKIRKLARELİ21.262064.815088.194121126
325.06.2010HESNA EKERKIRKLARELİ20.982264.584487.253511025
48.04.2009YAĞMUR ÖZÇAKIRBURSA21.981594.404036.43299861

.

U18 Kadın / 100 Metre (10.05.2024)

Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1337 6.04.2008 EKİN YURTTAŞ KOCAELİ 12.48 - 1 1 1 23
2 226 20.08.2007 İREM DOĞAN BURSA 12.74 - 1 5 2 22
3 1374 31.01.2008 ECRİN KAHYA SAKARYA 12.74 - 1 8 3 21
4 1208 19.03.2008 ILGIN YILMAZ İSTANBUL 12.97 - 1 7 4 20
5 1236 27.09.2008 CEMRE ALBAYRAK İSTANBUL 13.16 - 1 2 5 19
6 998 25.01.2008 BEREN AVAZ İSTANBUL 13.20 - 1 2 6 18
7 955 4.04.2007 ASLI SOYDEMİR İSTANBUL 13.30 - 1 2 7 17
8 423 3.07.2007 NADİRE AHSEN ÖZEKİN ESKİŞEHİR 13.32 - 1 6 8 16
9 1221 9.06.2008 PELİN CANSU UYSAL İSTANBUL 13.37 - 1 7 9 15
10 1392 20.06.2008 BEGÜM EFE SAKARYA 13.46 - 1 8 10 14
11 1210 4.09.2007 CEYLİN YOSMA İSTANBUL 13.60 - 1 7 11 13
12 445 8.10.2007 ELİF AYAZ ESKİŞEHİR 13.68 - 1 6 12 12
13 416 8.08.2008 ESRA GEZGİN EDİRNE 13.70 - 1 3 13 11
14 441 12.03.2008 SEMANUR ALTIN ESKİŞEHİR 13.71 - 1 6 14 10
15 410 6.11.2007 NİL ŞENGÜLER EDİRNE 13.84 - 1 3 15 9
16 1336 16.08.2007 ÖZGE ŞERİFOĞLU KOCAELİ 13.91 - 1 1 16 8
17 396 2.01.2008 ÇİSEM KARAGÖZ ÇANAKKALE 13.96 - 1 3 17 7
18 91 6.06.2008 İREMSU VUR BİLECİK 14.86 - 1 4 18 6
19 90 7.08.2008 RUMEYSA KAYACIK BİLECİK 15.12 - 1 5 19 5
20 110 3.05.2007 MELİSA ADALIOĞLU BURSA 15.48 - 1 5 20 4
21 84 17.09.2008 CEYDA BEYAZ BİLECİK 15.62 - 1 4 21 3
22 67 26.02.2008 AYSU YILMAZ BİLECİK 17.35 - 1 4 22 2
- 1343 27.09.2008 EYLÜL ALBAYRAK KOCAELİ DNS - 1 1 - 0

U18 Kadın / 400 Metre (10.05.2024)

Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 146 8.02.2008 BERFİN BABAT BURSA 58.02 - 1 5 1 13
2 1371 28.09.2007 DURU İKLİM KADANALI SAKARYA 58.95 - 1 7 2 12
3 381 20.09.2007 YAREN SAĞLAM BURSA 1:00.29 - 1 3 3 11
4 1285 10.08.2008 BEYZANUR ÇELİKHASI İSTANBUL 1:00.35 - 1 6 4 10
5 1236 27.09.2008 CEMRE ALBAYRAK İSTANBUL 1:00.82 - 1 6 5 9
6 1384 22.04.2008 İCLAL BİNGÜL SAKARYA 1:03.01 - 1 8 6 8
7 107 7.02.2007 BURÇİN NUR KALIN BURSA 1:04.22 - 1 5 7 7
8 1255 14.08.2008 İREM CEMRE DANACI İSTANBUL 1:04.45 - 1 2 8 6
9 456 8.05.2008 HİRANUR TÜNÇER ESKİŞEHİR 1:08.53 - 1 3 9 5
10 1336 16.08.2007 ÖZGE ŞERİFOĞLU KOCAELİ 1:08.99 - 1 7 10 4
11 96 18.08.2008 EBRAR DALGIÇ BİLECİK 1:09.41 - 1 4 11 3
12 9 3.04.2008 İREM YAPRAK SUBAŞI BARTIN 1:20.60 - 1 4 12 2
- 1343 27.09.2008 EYLÜL ALBAYRAK KOCAELİ DNS - 1 2 - 0

U18 Kadın / 1500 Metre (10.05.2024)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1259 5.02.2007 ESRA DURMUŞ İSTANBUL 4:33.70 1 11 1 12
2 1271 6.06.2008 CEMRE BAYAZİT İSTANBUL 4:50.95 1 1 2 11
3 1258 10.11.2008 BERFİN TAŞAR İSTANBUL 4:51.26 1 7 3 10
4 424 18.07.2008 SULTAN KUL ESKİŞEHİR 4:55.58 1 8 4 9
5 258 2.11.2008 ASYA FATMA KURT BURSA 5:08.79 1 2 5 8
6 988 1.11.2007 NARİN DEMİR İSTANBUL 5:11.28 1 12 6 7
7 497 13.04.2008 SELİN ÖZDEN İSTANBUL 5:14.42 1 3 7 6
8 425 1.03.2007 BİRSEN NUR BURUK ESKİŞEHİR 5:23.21 1 4 8 5
9 492 28.05.2007 ESMANUR YILDIRIM İSTANBUL 5:32.11 1 9 9 4
10 1284 2.06.2008 BERFİN MERGEN İSTANBUL 5:43.63 1 5 10 3
11 1304 30.03.2008 EYLÜL MUTLU KARABÜK 6:02.62 1 6 11 2
12 35 26.12.2008 MEDİNE KARAYEL BARTIN 6:36.18 1 10 12 1

U18 Kadın / 100 Metre Engelli (10.05.2024)

Engel:76.2
Rüzgar: 0.0
Engel:76.2
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 393 1.01.2008 REYYAN HASAN BURSA 15.55 - 1 3 3 5,5
1 443 11.03.2008 PELİNSU BAŞERDEM ESKİŞEHİR 16.49 - 1 6 4 5,5
1 469 8.06.2008 ŞEYMANUR CENGİZ ESKİŞEHİR DQ TR 16.7 - 1 2 - 5,5
1 280 26.05.2008 ESMANUR BİRDEL BURSA 14.52 - 1 4 1 5,5
1 955 4.04.2007 ASLI SOYDEMİR İSTANBUL 15.32 - 1 7 2 5,5
1 1388 3.09.2007 AZRA TARHAN SAKARYA 20.04 - 1 8 5 5,5
- 1210 4.09.2007 CEYLİN YOSMA İSTANBUL DNF - 1 1 - 0
- 374 12.04.2008 MELİSA NUR ÇALIŞKAN BURSA DNS - 1 5 - 0

U18 Kadın / 2000 Metre Engelli (10.05.2024)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 426 24.03.2007 ELİF NAZ KÖSEOĞLU ESKİŞEHİR 6:55.95 1 3 1 4
2 1238 3.09.2008 MERVE AKMAN İSTANBUL 7:43.24 1 4 2 3
3 1290 28.04.2007 ELANUR ERSOY İSTANBUL 8:26.57 1 2 3 2
4 108 30.03.2007 AYSU ÇAKMAK BURSA 10:00.96 1 1 4 1

U18 Kadın / Sırıkla Atlama (10.05.2024)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 2.30 Sonuç Puan
- 488 7.11.2008 MELEK YÜKSEL ESKİŞEHİR XXX NM0
- 422 4.04.2007 RÜMEYSA ÖZDEMİR ESKİŞEHİR XXX NM0

U18 Kadın / Üçadım Atlama (10.05.2024)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1. Atlayış 2. Atlayış 3. Atlayış Ara Derece 4. Atlayış 5. Atlayış 6. Atlayış Sonuç Rüzgar Puan
1 280 26.05.2008 ESMANUR BİRDEL BURSA 12.71
12.51
12.43
12.71 12.65
X
-
r
-
12.71 7
2 499 24.01.2008 ESRA TÜZÜLER İSTANBUL 9.95
9.90
10.10
10.10 9.73
10.00
9.62
10.10 6
3 1381 19.07.2008 ERVA AKINCIOĞLU SAKARYA 9.68
9.47
9.78
9.78 9.98
9.68
9.85
9.98 5
4 432 19.11.2007 ŞİMAL KÜÇÜKDURAK ESKİŞEHİR 9.85
9.78
X
-
9.85 9.74
9.88
X
-
9.88 4
5 493 28.05.2007 SEMANUR YILDIRIM İSTANBUL 9.67
9.61
X
-
9.67 9.59
9.84
9.79
9.84 3
6 1335 23.02.2008 SENA BİLGİÇ KOCAELİ 9.20
9.43
9.37
9.43 9.50
9.27
9.26
9.50 2
7 1327 9.06.2008 NİSAN NUR ÇETİNKAYA KIRKLARELİ 8.90
9.44
9.25
9.44 8.98
8.75
X
-
9.44 1

U18 Kadın / Disk Atma (10.05.2024)

Ağırlık:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1. Atış 2. Atış 3. Atış Ara Derece 4. Atış 5. Atış 6. Atış Sonuç Puan
1 1395 16.04.2008 ÖZGE TIKNAZ SAKARYA 26.18 X 29.48 29.48 30.06 30.40 29.91 30.40 5
2 1245 18.09.2008 SAADET PINARI SAKAR İSTANBUL 22.23 25.05 24.60 25.05 25.11 27.50 25.47 27.50 4
3 388 9.09.2008 ESMANUR DURAK BURSA 24.49 26.64 X 26.64 27.03 X X 27.03 3
4 455 29.09.2008 FATMA CANSU GÜNGÖR ESKİŞEHİR X 22.81 22.04 22.81 17.53 22.28 24.28 24.28 2
5 435 5.04.2007 CEYDA KERMEN ESKİŞEHİR X 15.80 X 15.80 17.33 18.23 16.13 18.23 1

U18 Kadın / Cirit Atma (10.05.2024)

Ağırlık:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1. Atış 2. Atış 3. Atış Ara Derece 4. Atış 5. Atış 6. Atış Sonuç Puan
1 1204 18.06.2007 NİSANUR AKDOĞAN İSTANBUL X 35.80 45.87 45.87 42.61 46.70 46.34 46.70 13
2 438 17.02.2008 BEYZANUR ŞAFAK ESKİŞEHİR 37.97 34.22 37.30 37.97 34.90 38.53 39.16 39.16 12
3 1368 25.01.2007 ASLI BARAN SAKARYA 36.85 32.49 38.35 38.35 39.00 37.63 35.54 39.00 11
4 449 2.10.2008 ELİZAN ÜRE ESKİŞEHİR 32.43 33.40 29.90 33.40 35.09 30.98 31.43 35.09 10
5 1245 18.09.2008 SAADET PINARI SAKAR İSTANBUL 32.52 33.46 33.17 33.46 33.59 34.28 33.57 34.28 9
6 1401 26.11.2008 NURŞEN YAMAN SAKARYA X 28.78 30.10 30.10 30.10 33.22 29.90 33.22 8
7 437 18.02.2008 PINAR BACAK ESKİŞEHİR 32.52 32.52 7
8 428 4.05.2007 SENA BOZDEMİR ESKİŞEHİR 27.42 24.35 22.52 27.42 25.83 X X 27.42 6
9 1340 17.07.2007 CEYDANUR KAPLAN KOCAELİ 20.88 X X 20.88 r 20.88 5
10 1379 26.09.2008 BETÜL SÜRMEN SAKARYA X X 19.02 19.02 19.02 4
11 116 24.03.2008 SUDE DEMİR BURSA 8.40 6.66 X 8.40 8.40 3
- 99 1.06.2007 AYŞENUR GÖREN BURSA - NM 0
- 467 9.05.2008 ZEYNEP SARAVOĞLU ESKİŞEHİR - NM 0

.

U16 Kız / 200 Metre (10.05.2024)

Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1313 1.01.2009 YOSRA AREFI KARABÜK 27.62 - 1 1 1 23
2 248 24.08.2010 AZRANUR SANCAKLI BURSA 27.80 - 1 5 2 22
3 1391 29.06.2010 AYŞEM KÜÇÜKMEHMETOĞLU SAKARYA 28.07 - 1 8 3 21
