TÜRKİYE U20 SALON ŞAMPİYONASI Sonuçları - AYSGenel TÜRKİYE U20 SALON ŞAMPİYONASI

YARIŞMA BİLGİLERİ
Yarışma TürüTürkiye Şampiyonası
Yarışma İliİSTANBUL
Katılan Sporcu Sayısı 436
Kategorileri
  • U20 Kadın
  • U20 Erkek
Branşlar
  • 60 Metre
  • 200 Metre
  • 400 Metre
  • 800 Metre
  • 1500 Metre
  • 3000 Metre
  • 60 Metre Engelli
  • Yüksek Atlama
  • Sırıkla Atlama
  • Uzun Atlama
  • Üçadım Atlama
  • Gülle Atma

.


U20 Kadın / 60 Metre (18.01.2025)

U20 Kadın/60 Metre 1. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 164 29.09.2007 REYHAN TAŞDELEN SAMSUN 7.83 0.180 1 4 1 45
2 124 9.09.2008 NAZLI KAVAK KAYSERİ 8.04 0.153 1 5 2 39
3 68 4.09.2007 CEYLİN YOSMA İSTANBUL 8.49 0.210 1 6 3 18
4 76 19.03.2008 ILGIN YILMAZ İSTANBUL 8.56 0.160 1 3 4 14
5 142 1.09.2009 CEMİLE ORTAK MERSİN 8.76 0.187 1 7 5 10
6 7 9.09.2008 ELİFSU YILDIZ ADANA 8.83 0.144 1 2 6 9
7 8 27.09.2006 ESMA AY ADANA 8.83 0.239 1 1 7 8
U20 Kadın/60 Metre 2. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 140 8.04.2006 ZEYNEP AKER KOCAELİ 8.14 0.133 2 4 1 34
2 111 21.11.2007 ŞİMAL İŞÇİ İZMİR 8.18 0.214 2 6 2 32
3 167 17.01.2007 BUSE APAY TOKAT 8.24 0.172 2 3 3 30
4 4 27.04.2009 CANSU NAZ ALTUNKILIÇ ADANA 8.43 0.175 2 7 4 23
5 26 17.07.2006 FATMA ÇİÇEK ANTALYA 8.56 0.183 2 2 5 15
6 1 13.09.2006 AHSEN SARIBOĞA ADANA 8.86 0.134 2 1 6 7
- 38 20.08.2007 İREM DOĞAN BURSA DNS - 2 5 - 0
U20 Kadın/60 Metre 3. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 107 2.06.2009 İREM YILDIRIM İZMİR 7.86 0.186 3 4 1 44
2 31 8.07.2009 NİSA NUR ÖZDOĞAN BALIKESİR 7.97 0.237 3 5 2 41
3 115 27.02.2009 NESRİN TUANA ÖZKAL KARAMAN 8.12 0.150 3 3 3 35
4 3 15.06.2009 BÜŞRA ARSLAN ADANA 8.37 0.334 3 6 4 26
5 125 8.08.2008 RUVEYDA KOÇ KAYSERİ 8.41 0.249 3 8 5 25
6 36 4.02.2006 RABİA ÖZEN BİLECİK 8.45 0.208 3 2 6 21,5
7 97 16.07.2008 ZUHAL AKPOLAD İSTANBUL 8.61 0.193 3 7 7 13
8 69 19.06.2008 ECEM RABİA ATEŞ İSTANBUL 9.49 0.177 3 1 8 5
U20 Kadın/60 Metre 4. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 139 6.04.2008 EKİN YURTTAŞ İSTANBUL 7.89 - 4 4 1 43
2 90 27.02.2006 TUANA NAZAR ALKAN İSTANBUL 8.05 - 4 5 2 37
3 165 8.03.2009 YAREN EŞİCİ SAMSUN 8.34 - 4 7 3 28
4 87 3.01.2007 SUDE NAZ GÜZELBAŞ İSTANBUL 8.47 - 4 3 4 19
5 84 9.06.2008 PELİN CANSU UYSAL İSTANBUL 8.50 - 4 2 5 17
6 150 20.06.2008 BEGÜM EFE SAKARYA 8.65 - 4 6 6 11
7 35 6.06.2008 İREMSU VUR BİLECİK 9.53 - 4 1 7 4
8 11 3.06.2007 İREM AKDOĞAN ADANA 10.75 - 4 8 8 2
U20 Kadın/60 Metre 5. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 42 26.01.2006 SAADET ÖZTÜRK DENİZLİ 7.92 - 5 4 1 42
2 103 3.12.2009 ELVİN ZEYNEP KARABULUT İZMİR 8.03 0.183 5 5 2 40
3 123 17.12.2009 İREMSU TEZCAN KAYSERİ 8.16 0.165 5 6 3 33
4 110 4.10.2007 ŞEVVAL HACER ALPAY İZMİR 8.24 0.323 5 3 4 29
5 92 22.04.2009 TUANNA BİLGİN İSTANBUL 8.42 - 5 1 5 24
6 153 28.11.2006 ELİF EKİN İLELİ SAKARYA 8.45 0.123 5 2 6 21,5
7 118 22.01.2009 DİLŞAD YAREN TURAN KAYSERİ 8.47 0.161 5 7 7 20
8 10 27.01.2007 FİRDEVS AKKOYUN ADANA 10.32 0.484 5 8 8 3
U20 Kadın/60 Metre 6. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 18 1.02.2006 ZEYNEP KAYA ADANA 7.80 0.159 6 4 1 46
2 152 31.01.2008 ECRİN KAHYA SAKARYA 8.05 0.112 6 5 2 38
2 95 10.04.2007 YAREN SAMASTI İSTANBUL 8.05 0.199 6 3 2 36
3 63 25.01.2008 BEREN AVAZ İSTANBUL 8.19 0.157 6 2 3 31
4 163 18.04.2007 NAZLI YILMAZ SAMSUN 8.35 0.197 6 6 4 27
5 9 11.09.2008 EYLÜL CEREN CANFES ADANA 8.52 0.320 6 8 5 16
6 67 19.12.2007 CEREN KAÇAN İSTANBUL 8.63 0.214 6 7 6 12
7 46 9.02.2009 TUANA NAVRUZ ERZİNCAN 8.89 0.283 6 1 7 6

.

U20 Kadın / 60 Metre Sıralama Listesi
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 18 1.02.2006 ZEYNEP KAYA ADANA 7.80 0.159 6 4 1 46
2 164 29.09.2007 REYHAN TAŞDELEN SAMSUN 7.83 0.180 1 4 1 45
3 107 2.06.2009 İREM YILDIRIM İZMİR 7.86 0.186 3 4 1 44
4 139 6.04.2008 EKİN YURTTAŞ İSTANBUL 7.89 - 4 4 1 43
5 42 26.01.2006 SAADET ÖZTÜRK DENİZLİ 7.92 - 5 4 1 42
6 31 8.07.2009 NİSA NUR ÖZDOĞAN BALIKESİR 7.97 0.237 3 5 2 41
7 103 3.12.2009 ELVİN ZEYNEP KARABULUT İZMİR 8.03 0.183 5 5 2 40
8 124 9.09.2008 NAZLI KAVAK KAYSERİ 8.04 0.153 1 5 2 39
9 152 31.01.2008 ECRİN KAHYA SAKARYA 8.05 0.112 6 5 2 38
10 90 27.02.2006 TUANA NAZAR ALKAN İSTANBUL 8.05 - 4 5 2 37
11 95 10.04.2007 YAREN SAMASTI İSTANBUL 8.05 0.199 6 3 2 36
12 115 27.02.2009 NESRİN TUANA ÖZKAL KARAMAN 8.12 0.150 3 3 3 35
13 140 8.04.2006 ZEYNEP AKER KOCAELİ 8.14 0.133 2 4 1 34
14 123 17.12.2009 İREMSU TEZCAN KAYSERİ 8.16 0.165 5 6 3 33
15 111 21.11.2007 ŞİMAL İŞÇİ İZMİR 8.18 0.214 2 6 2 32
16 63 25.01.2008 BEREN AVAZ İSTANBUL 8.19 0.157 6 2 3 31
17 167 17.01.2007 BUSE APAY TOKAT 8.24 0.172 2 3 3 30
18 110 4.10.2007 ŞEVVAL HACER ALPAY İZMİR 8.24 0.323 5 3 4 29
19 165 8.03.2009 YAREN EŞİCİ SAMSUN 8.34 - 4 7 3 28
20 163 18.04.2007 NAZLI YILMAZ SAMSUN 8.35 0.197 6 6 4 27
21 3 15.06.2009 BÜŞRA ARSLAN ADANA 8.37 0.334 3 6 4 26
22 125 8.08.2008 RUVEYDA KOÇ KAYSERİ 8.41 0.249 3 8 5 25
23 92 22.04.2009 TUANNA BİLGİN İSTANBUL 8.42 - 5 1 5 24
24 4 27.04.2009 CANSU NAZ ALTUNKILIÇ ADANA 8.43 0.175 2 7 4 23
25 36 4.02.2006 RABİA ÖZEN BİLECİK 8.45 0.208 3 2 6 21,5
25 153 28.11.2006 ELİF EKİN İLELİ SAKARYA 8.45 0.123 5 2 6 21,5
26 118 22.01.2009 DİLŞAD YAREN TURAN KAYSERİ 8.47 0.161 5 7 7 20
27 87 3.01.2007 SUDE NAZ GÜZELBAŞ İSTANBUL 8.47 - 4 3 4 19
28 68 4.09.2007 CEYLİN YOSMA İSTANBUL 8.49 0.210 1 6 3 18
29 84 9.06.2008 PELİN CANSU UYSAL İSTANBUL 8.50 - 4 2 5 17
30 9 11.09.2008 EYLÜL CEREN CANFES ADANA 8.52 0.320 6 8 5 16
31 26 17.07.2006 FATMA ÇİÇEK ANTALYA 8.56 0.183 2 2 5 15
32 76 19.03.2008 ILGIN YILMAZ İSTANBUL 8.56 0.160 1 3 4 14
33 97 16.07.2008 ZUHAL AKPOLAD İSTANBUL 8.61 0.193 3 7 7 13
34 67 19.12.2007 CEREN KAÇAN İSTANBUL 8.63 0.214 6 7 6 12
35 150 20.06.2008 BEGÜM EFE SAKARYA 8.65 - 4 6 6 11
36 142 1.09.2009 CEMİLE ORTAK MERSİN 8.76 0.187 1 7 5 10
37 7 9.09.2008 ELİFSU YILDIZ ADANA 8.83 0.144 1 2 6 9
38 8 27.09.2006 ESMA AY ADANA 8.83 0.239 1 1 7 8
39 1 13.09.2006 AHSEN SARIBOĞA ADANA 8.86 0.134 2 1 6 7
40 46 9.02.2009 TUANA NAVRUZ ERZİNCAN 8.89 0.283 6 1 7 6
41 69 19.06.2008 ECEM RABİA ATEŞ İSTANBUL 9.49 0.177 3 1 8 5
42 35 6.06.2008 İREMSU VUR BİLECİK 9.53 - 4 1 7 4
43 10 27.01.2007 FİRDEVS AKKOYUN ADANA 10.32 0.484 5 8 8 3
44 11 3.06.2007 İREM AKDOĞAN ADANA 10.75 - 4 8 8 2
- 38 20.08.2007 İREM DOĞAN BURSA DNS - 2 5 - 0

.

U20 Kadın / 60 Metre Final (19.01.2025)
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 164 29.09.2007 REYHAN TAŞDELEN SAMSUN 7.71 - 1 5 1 45
2 18 1.02.2006 ZEYNEP KAYA ADANA 7.75 - 1 4 2 46
3 139 6.04.2008 EKİN YURTTAŞ İSTANBUL 7.87 - 1 6 3 43
4 103 3.12.2009 ELVİN ZEYNEP KARABULUT İZMİR 7.93 - 1 1 4 40
5 42 26.01.2006 SAADET ÖZTÜRK DENİZLİ 8.05 - 1 2 5 42
6 124 9.09.2008 NAZLI KAVAK KAYSERİ 8.20 - 1 8 6 39
- 31 8.07.2009 NİSA NUR ÖZDOĞAN BALIKESİR DNF - 1 7 - 41
- 107 2.06.2009 İREM YILDIRIM İZMİR DQ
(DQ TR17.2)
- 1 3 - 44

U20 Kadın / 400 Metre (18.01.2025)

U20 Kadın/400 Metre 1. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 118 22.01.2009 DİLŞAD YAREN TURAN KAYSERİ 1:02.38 - 1 6 1 23
2 156 22.04.2008 İCLAL BİNGÜL SAKARYA 1:02.66 - 1 5 2 22
3 34 18.08.2008 EBRAR DALGIÇ BİLECİK 1:03.87 - 1 3 3 19
4 100 7.02.2007 BURÇİN NUR KALIN İZMİR 1:04.34 - 1 4 4 17
5 24 2.02.2009 ZEYNEP FAZLIOĞLU ANKARA 1:05.13 - 1 2 5 14
U20 Kadın/400 Metre 2. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 78 12.07.2008 İLAYDA GÜNEŞ KONYA 1:01.62 - 2 6 1 25
2 113 8.08.2008 ZEYNEP BAKIR İZMİR 1:01.85 - 2 5 2 24
3 86 18.12.2006 SONGÜL AKYOL İSTANBUL 1:03.11 - 2 4 3 20
4 148 1.12.2008 YAĞMUR YOLCU MUŞ 1:15.16 - 2 2 4 5
5 60 22.01.2009 DEFNE KÖSEOĞLU HATAY 1:15.58 - 2 3 5 4
U20 Kadın/400 Metre 3. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 30 15.06.2009 ECE AYGÜN BALIKESİR 1:00.54 - 3 4 1 30
2 45 23.07.2008 MERVE SAĞLAM ERZİNCAN 1:00.67 - 3 2 2 28
3 138 27.09.2008 CEMRE ALBAYRAK KOCAELİ 1:02.89 - 3 6 3 21
4 125 8.08.2008 RUVEYDA KOÇ KAYSERİ 1:06.28 - 3 5 4 11
5 59 10.04.2009 ZEYNEP YAŞAR GAZİANTEP 1:07.95 - 3 3 5 7
U20 Kadın/400 Metre 4. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 158 13.03.2009 NEŞE NUR UÇAN SAKARYA 1:00.72 - 4 6 1 27
2 104 9.11.2007 FATMA BALKAN İZMİR 1:04.90 - 4 2 2 16
3 22 16.04.2009 AYSU ÇAKMAK ANKARA 1:08.14 - 4 3 3 6
- 137 13.06.2006 AYŞEGÜL NİSA ÖZER KOCAELİ DNS - 4 4 - 0
- 65 10.08.2008 BEYZANUR ÇELİKHASI İSTANBUL DNS - 4 5 - 0
U20 Kadın/400 Metre 5. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 98 18.07.2007 ADA GÜRKAN İZMİR 58.88 - 5 5 1 35
2 108 18.12.2008 NORA TERİ İZMİR 1:00.28 - 5 6 2 31
3 53 13.12.2006 SUDENAZ AKBURAK ESKİŞEHİR 1:00.63 - 5 4 3 29
4 136 8.08.2009 ASYA MARABAOĞLU KOCAELİ 1:06.23 - 5 3 4 12
5 26 17.07.2006 FATMA ÇİÇEK ANTALYA 1:07.61 - 5 2 5 8
- 43 5.08.2009 SERRA ŞİRİN DÜZCE DNS - 5 1 - 0
U20 Kadın/400 Metre 6. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 134 3.04.2009 ADA KAFA KKTC 58.99 - 6 2 1 34
2 169 9.01.2006 ELANUR SÜNE TRABZON 59.00 - 6 5 2 33
3 5 16.10.2009 CEMİLE DURAN ADANA 59.87 - 6 4 3 32
4 79 28.02.2008 İLKİM ECRİN KÖSEOĞLU İSTANBUL 1:01.48 - 6 6 4 26
5 62 5.06.2007 AZRA KESKİN İSTANBUL 1:04.93 - 6 3 5 15
6 91 20.07.2009 TUANA ZEYNEP ÇALIŞGAN İSTANBUL 1:06.90 - 6 1 6 10
U20 Kadın/400 Metre 7. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 50 4.07.2006 EDA NUR TULUM ESKİŞEHİR 54.95 - 7 6 1 38
2 151 28.09.2007 DURU İKLİM KADANALI SAKARYA 56.73 - 7 4 2 37
3 106 1.01.2007 İLKİM ALTUNBULAK İZMİR 56.86 - 7 5 3 36
4 141 3.07.2009 AYŞEGÜL KARATAŞ MERSİN 1:04.13 - 7 1 4 18
5 129 10.12.2008 LİVANUR ASLAN KIRIKKALE 1:05.28 - 7 2 5 13
6 33 18.07.2006 AYLA KÖSE BİLECİK 1:06.91 - 7 3 6 9

.

U20 Kadın / 400 Metre Sıralama Listesi
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 50 4.07.2006 EDA NUR TULUM ESKİŞEHİR 54.95 - 7 6 1 38
2 151 28.09.2007 DURU İKLİM KADANALI SAKARYA 56.73 - 7 4 2 37
3 106 1.01.2007 İLKİM ALTUNBULAK İZMİR 56.86 - 7 5 3 36
4 98 18.07.2007 ADA GÜRKAN İZMİR 58.88 - 5 5 1 35
5 134 3.04.2009 ADA KAFA KKTC 58.99 - 6 2 1 34
6 169 9.01.2006 ELANUR SÜNE TRABZON 59.00 - 6 5 2 33
7 5 16.10.2009 CEMİLE DURAN ADANA 59.87 - 6 4 3 32
8 108 18.12.2008 NORA TERİ İZMİR 1:00.28 - 5 6 2 31
9 30 15.06.2009 ECE AYGÜN BALIKESİR 1:00.54 - 3 4 1 30
10 53 13.12.2006 SUDENAZ AKBURAK ESKİŞEHİR 1:00.63 - 5 4 3 29
11 45 23.07.2008 MERVE SAĞLAM ERZİNCAN 1:00.67 - 3 2 2 28
12 158 13.03.2009 NEŞE NUR UÇAN SAKARYA 1:00.72 - 4 6 1 27
13 79 28.02.2008 İLKİM ECRİN KÖSEOĞLU İSTANBUL 1:01.48 - 6 6 4 26
14 78 12.07.2008 İLAYDA GÜNEŞ KONYA 1:01.62 - 2 6 1 25
15 113 8.08.2008 ZEYNEP BAKIR İZMİR 1:01.85 - 2 5 2 24
16 118 22.01.2009 DİLŞAD YAREN TURAN KAYSERİ 1:02.38 - 1 6 1 23
17 156 22.04.2008 İCLAL BİNGÜL SAKARYA 1:02.66 - 1 5 2 22
18 138 27.09.2008 CEMRE ALBAYRAK KOCAELİ 1:02.89 - 3 6 3 21
19 86 18.12.2006 SONGÜL AKYOL İSTANBUL 1:03.11 - 2 4 3 20
20 34 18.08.2008 EBRAR DALGIÇ BİLECİK 1:03.87 - 1 3 3 19
21 141 3.07.2009 AYŞEGÜL KARATAŞ MERSİN 1:04.13 - 7 1 4 18
22 100 7.02.2007 BURÇİN NUR KALIN İZMİR 1:04.34 - 1 4 4 17
23 104 9.11.2007 FATMA BALKAN İZMİR 1:04.90 - 4 2 2 16
24 62 5.06.2007 AZRA KESKİN İSTANBUL 1:04.93 - 6 3 5 15
25 24 2.02.2009 ZEYNEP FAZLIOĞLU ANKARA 1:05.13 - 1 2 5 14
26 129 10.12.2008 LİVANUR ASLAN KIRIKKALE 1:05.28 - 7 2 5 13
27 136 8.08.2009 ASYA MARABAOĞLU KOCAELİ 1:06.23 - 5 3 4 12
28 125 8.08.2008 RUVEYDA KOÇ KAYSERİ 1:06.28 - 3 5 4 11
29 91 20.07.2009 TUANA ZEYNEP ÇALIŞGAN İSTANBUL 1:06.90 - 6 1 6 10
30 33 18.07.2006 AYLA KÖSE BİLECİK 1:06.91 - 7 3 6 9
31 26 17.07.2006 FATMA ÇİÇEK ANTALYA 1:07.61 - 5 2 5 8
32 59 10.04.2009 ZEYNEP YAŞAR GAZİANTEP 1:07.95 - 3 3 5 7
33 22 16.04.2009 AYSU ÇAKMAK ANKARA 1:08.14 - 4 3 3 6
34 148 1.12.2008 YAĞMUR YOLCU MUŞ 1:15.16 - 2 2 4 5
35 60 22.01.2009 DEFNE KÖSEOĞLU HATAY 1:15.58 - 2 3 5 4
- 43 5.08.2009 SERRA ŞİRİN DÜZCE DNS - 5 1 - 0
- 137 13.06.2006 AYŞEGÜL NİSA ÖZER KOCAELİ DNS - 4 4 - 0
- 65 10.08.2008 BEYZANUR ÇELİKHASI İSTANBUL DNS - 4 5 - 0

.


U20 Kadın / 1500 Metre (18.01.2025)

U20 Kadın/1500 Metre 1. Seri
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 48 25.03.2009 ELİF CENET KAYMAZ ERZURUM 4:52.77 1 12 1 18
2 19 12.01.2008 HAMİDE NUR TEKDEMİR AFYONKARAHİSAR 4:53.73 1 4 2 17
3 99 29.08.2008 ALEYNA TURHAN İZMİR 5:15.32 1 13 3 11
4 149 28.02.2008 MEDİNE DEMİR NİĞDE 5:16.42 1 10 4 10
5 133 21.04.2006 ZEHRA YAYLACI KIRIKKALE 5:23.05 1 8 5 9
6 73 28.05.2007 ESMANUR YILDIRIM İSTANBUL 5:26.06 1 3 6 8
7 85 28.05.2007 SEMANUR YILDIRIM İSTANBUL 5:26.53 1 1 7 7
8 132 1.01.2007 YAREN YILDIZ KIRIKKALE 5:33.34 1 11 8 6
9 20 8.06.2009 HATİCE KÖRLÜ AFYONKARAHİSAR 5:46.11 1 9 9 5
10 131 16.12.2008 SEHER SUMBÜL KIRIKKALE 5:48.72 1 7 10 4
11 21 7.11.2008 TUĞÇE ŞAKAR AFYONKARAHİSAR 6:03.37 1 5 11 3
12 162 25.05.2009 YÜSRA BERRAK OĞUZ SAKARYA 6:14.42 1 6 12 2
- 75 15.05.2009 FATMA MELİSA ÇEKİÇ İSTANBUL DNF 1 2 - 0
U20 Kadın/1500 Metre 2. Seri
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 172 20.01.2006 EDİBE YAĞIZ VAN 4:26.84 2 12 1 26
2 49 18.07.2006 AYÇA FİDANOĞLU ESKİŞEHİR 4:29.84 2 13 2 25
3 52 24.03.2007 ELİF NAZ KÖSEOĞLU ESKİŞEHİR 4:40.02 2 10 3 24
4 173 19.07.2006 HAVVA EFE VAN 4:42.10 2 6 4 23
5 66 6.06.2008 CEMRE BAYAZİT İSTANBUL 4:48.28 2 1 5 22
6 116 21.06.2007 FATMA ALTUN KARS 4:48.53 2 11 6 21
7 70 16.04.2006 ECEM SÜMEYYE ÇENGEL İSTANBUL 4:50.12 2 5 7 20
8 130 1.04.2009 MERYEM ALDEMİR KIRIKKALE 4:52.47 2 9 8 19
9 56 12.09.2006 ELİF ERDOĞAN GAZİANTEP 4:54.01 2 8 9 16
10 23 11.04.2007 NİSA NAZ SARI ANKARA 4:57.69 2 7 10 15
11 81 3.09.2008 MERVE AKMAN İSTANBUL 5:04.04 2 4 11 14
12 61 10.10.2009 DİLCAN KESER HATAY 5:08.12 2 3 12 13
13 57 26.03.2008 MENEVŞE SÖNMEZOĞLU GAZİANTEP 5:10.08 2 2 13 12

.

U20 Kadın / 1500 Metre Sıralama Listesi
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 172 20.01.2006 EDİBE YAĞIZ VAN 4:26.84 2 12 1 26
2 49 18.07.2006 AYÇA FİDANOĞLU ESKİŞEHİR 4:29.84 2 13 2 25
3 52 24.03.2007 ELİF NAZ KÖSEOĞLU ESKİŞEHİR 4:40.02 2 10 3 24
4 173 19.07.2006 HAVVA EFE VAN 4:42.10 2 6 4 23
5 66 6.06.2008 CEMRE BAYAZİT İSTANBUL 4:48.28 2 1 5 22
6 116 21.06.2007 FATMA ALTUN KARS 4:48.53 2 11 6 21
7 70 16.04.2006 ECEM SÜMEYYE ÇENGEL İSTANBUL 4:50.12 2 5 7 20
8 130 1.04.2009 MERYEM ALDEMİR KIRIKKALE 4:52.47 2 9 8 19
9 48 25.03.2009 ELİF CENET KAYMAZ ERZURUM 4:52.77 1 12 1 18
10 19 12.01.2008 HAMİDE NUR TEKDEMİR AFYONKARAHİSAR 4:53.73 1 4 2 17
11 56 12.09.2006 ELİF ERDOĞAN GAZİANTEP 4:54.01 2 8 9 16
12 23 11.04.2007 NİSA NAZ SARI ANKARA 4:57.69 2 7 10 15
13 81 3.09.2008 MERVE AKMAN İSTANBUL 5:04.04 2 4 11 14
14 61 10.10.2009 DİLCAN KESER HATAY 5:08.12 2 3 12 13
15 57 26.03.2008 MENEVŞE SÖNMEZOĞLU GAZİANTEP 5:10.08 2 2 13 12
16 99 29.08.2008 ALEYNA TURHAN İZMİR 5:15.32 1 13 3 11
17 149 28.02.2008 MEDİNE DEMİR NİĞDE 5:16.42 1 10 4 10
18 133 21.04.2006 ZEHRA YAYLACI KIRIKKALE 5:23.05 1 8 5 9
19 73 28.05.2007 ESMANUR YILDIRIM İSTANBUL 5:26.06 1 3 6 8
20 85 28.05.2007 SEMANUR YILDIRIM İSTANBUL 5:26.53 1 1 7 7
21 132 1.01.2007 YAREN YILDIZ KIRIKKALE 5:33.34 1 11 8 6
22 20 8.06.2009 HATİCE KÖRLÜ AFYONKARAHİSAR 5:46.11 1 9 9 5
23 131 16.12.2008 SEHER SUMBÜL KIRIKKALE 5:48.72 1 7 10 4
24 21 7.11.2008 TUĞÇE ŞAKAR AFYONKARAHİSAR 6:03.37 1 5 11 3
25 162 25.05.2009 YÜSRA BERRAK OĞUZ SAKARYA 6:14.42 1 6 12 2
- 75 15.05.2009 FATMA MELİSA ÇEKİÇ İSTANBUL DNF 1 2 - 0

.


U20 Kadın / Sırıkla Atlama (18.01.2025)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 Sonuç Puan
1 13 9.09.2006 RAHİME YİGİT ADANA - - - - - - O - XO - XXO - XXX 3.806
2 2 20.06.2007 AZRA AKYÜZ ADANA - - - - - - XO XXX 3.405
3 6 7.08.2007 ECE SERT ADANA -- - - O O XO XXX 3.304
4 14 27.03.2008 SUDENAZ ÜNLÜBAL ADANA - - - XO O - XXX 3.203
5 155 31.05.2009 ERVA CANSU MERCAN SAKARYA XO O O XXX 2.802
- 101 21.03.2006 CEMİLE GÜNER İZMİR NM0

U20 Kadın / Üçadım Atlama (18.01.2025)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1. Atlayış 2. Atlayış 3. Atlayış Ara Derece 4. Atlayış 5. Atlayış 6. Atlayış Sonuç Rüzgar Puan
1 117 7.12.2006 ALEYNA KARABULUT KAYSERİ 12.33
12.86
12.91
12.91 12.79
X
-
13.02
13.02 14
2 166 22.07.2009 EYLÜL DÖNMEZ TEKİRDAĞ 11.84
12.22
12.09
12.22 12.17
12.25
X
-
12.25 13
3 122 19.06.2008 HİRA NUR AKBURAK KAYSERİ X
-
11.98
11.88
11.98 12.03
12.12
X
-
12.12 12
4 112 4.06.2007 ZEYNEP AKIN İZMİR 11.16
11.42
11.62
11.62 11.83
12.08
11.99
12.08 11
5 17 16.12.2008 YAREN ÇEVİK ADANA 11.60
11.67
11.55
11.67 11.93
X
-
11.79
11.93 10
6 126 15.11.2008 ŞEYMA KAMAŞ KAYSERİ 11.04
10.97
X
-
11.04 10.66
X
-
10.75
11.04 9
7 159 23.04.2009 SİMAY YILDIZ SAKARYA 10.19
10.74
10.85
10.85 10.65
X
-
10.60
10.85 8
8 16 16.09.2009 YAĞMUR ORHAN ADANA 10.28
10.49
9.77
10.49 10.40
10.36
10.26
10.49 7
9 74 13.07.2009 FATMA ECE AKDEMİR ADANA X
-
X
-
10.34
10.34


10.34 5,5
9 120 30.08.2009 ESLEM YÜSRA YÜKSEL KAYSERİ X
-
10.34
X
-
10.34


10.34 5,5
10 94 25.10.2008 TUĞÇE DER İSTANBUL 9,.99
9.89
X
-
9.89


9.89 4
11 64 25.08.2008 BEYZA NUR DEMİR İSTANBUL 9.63
9.40
9.39
9.63


9.63 3
- 15 24.01.2007 VAHİDE NAZ KADIOĞLU ADANA X
-
X
-
X
-
-


NM 0
- 154 19.07.2008 ERVA AKINCIOĞLU SAKARYA X
-
X
-
X
-
-


NM 0

U20 Kadın / Gülle Atma (18.01.2025)

Ağırlık:
