OLİMPİK DENEME - BALKAN U18 MİLLİ TAKIM SEÇMESİ Sonuçları - AYSGenel OLİMPİK DENEME - BALKAN U18 MİLLİ TAKIM SEÇMESİ

YARIŞMA BİLGİLERİ
Yarışma TürüUlusal
Yarışma İliİZMİR
Katılan Sporcu Sayısı 529
Kategorileri
  • U18 Kadın
  • U18 Erkek
  • U20 Kadın
  • U20 Erkek
  • Büyük Kadın
  • Büyük Erkek
Branşlar
  • 100 Metre
  • 200 Metre
  • 400 Metre
  • 800 Metre
  • 1500 Metre
  • 3000 Metre
  • 5000 Metre
  • 100 Metre Engelli
  • 110 Metre Engelli
  • 400 Metre Engelli
  • 3000 Metre Engelli
  • 2000 Metre Engelli
  • Yüksek Atlama
  • Sırıkla Atlama
  • Uzun Atlama
  • Üçadım Atlama
  • Gülle Atma
  • Disk Atma
  • Çekiç Atma
  • Cirit Atma

.


U18 Kadın / 100 Metre (1.06.2024)

U18 Kadın/100 Metre 1. Seri
Rüzgar: 1.0
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 867 6.04.2008 EKİN YURTTAŞ KOCAELİ 12.31 0.168 1 4 1 15
2 404 18.07.2007 ADA GÜRKAN İZMİR 12.52 0.174 1 3 2 14
3 405 21.08.2007 NİLAY ALTAŞ İZMİR 12.83 0.213 1 6 3 9
4 224 20.08.2007 İREM DOĞAN BURSA 12.85 0.551 1 5 4 8
5 973 20.06.2008 BEGÜM EFE SAKARYA 13.54 - 1 7 5 4
6 407 15.06.2008 YAPRAK GÜLMEZ İZMİR 14.05 - 1 8 6 2
- 353 25.01.2008 BEREN AVAZ İSTANBUL DQ
(TR16.8)
- 1 2 - 0
U18 Kadın/100 Metre 2. Seri
Rüzgar: -0.1
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 993 29.09.2007 REYHAN TAŞDELEN SAMSUN 12.59 0.268 2 8 1 13
2 406 4.10.2007 ŞEVVAL HACER ALPAY İZMİR 12.66 0.290 2 6 2 12
3 876 21.05.2008 DAMLA YAĞCI KONYA 12.68 0.207 2 4 3 11
4 112 5.11.2007 SELMA DÖNMEZ ANTALYA 12.75 0.266 2 5 4 10
5 974 31.01.2008 ECRİN KAHYA SAKARYA 12.89 0.194 2 3 5 7
6 566 9.09.2008 NAZLI KAVAK KAYSERİ 13.11 0.208 2 7 6 6
7 355 19.03.2008 ILGIN YILMAZ İSTANBUL 13.22 0.282 2 2 7 5
8 354 4.09.2007 CEYLİN YOSMA İSTANBUL 13.65 0.235 2 1 8 3

.

U18 Kadın / 100 Metre Sıralama Listesi
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 867 6.04.2008 EKİN YURTTAŞ KOCAELİ 12.31 0.168 1 4 1 15
2 404 18.07.2007 ADA GÜRKAN İZMİR 12.52 0.174 1 3 2 14
3 993 29.09.2007 REYHAN TAŞDELEN SAMSUN 12.59 0.268 2 8 1 13
4 406 4.10.2007 ŞEVVAL HACER ALPAY İZMİR 12.66 0.290 2 6 2 12
5 876 21.05.2008 DAMLA YAĞCI KONYA 12.68 0.207 2 4 3 11
6 112 5.11.2007 SELMA DÖNMEZ ANTALYA 12.75 0.266 2 5 4 10
7 405 21.08.2007 NİLAY ALTAŞ İZMİR 12.83 0.213 1 6 3 9
8 224 20.08.2007 İREM DOĞAN BURSA 12.85 0.551 1 5 4 8
9 974 31.01.2008 ECRİN KAHYA SAKARYA 12.89 0.194 2 3 5 7
10 566 9.09.2008 NAZLI KAVAK KAYSERİ 13.11 0.208 2 7 6 6
11 355 19.03.2008 ILGIN YILMAZ İSTANBUL 13.22 0.282 2 2 7 5
12 973 20.06.2008 BEGÜM EFE SAKARYA 13.54 - 1 7 5 4
13 354 4.09.2007 CEYLİN YOSMA İSTANBUL 13.65 0.235 2 1 8 3
14 407 15.06.2008 YAPRAK GÜLMEZ İZMİR 14.05 - 1 8 6 2
- 353 25.01.2008 BEREN AVAZ İSTANBUL DQ
(TR16.8)
- 1 2 - 0

.

U18 Kadın / 100 Metre Final (1.06.2024)
Rüzgar: -0.2
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 993 29.09.2007 REYHAN TAŞDELEN SAMSUN 12.35 - 1 4 1 13
2 867 6.04.2008 EKİN YURTTAŞ KOCAELİ 12.44 - 1 6 2 15
3 404 18.07.2007 ADA GÜRKAN İZMİR 12.50 - 1 5 3 14
4 876 21.05.2008 DAMLA YAĞCI KONYA 12.66 - 1 7 4 11
5 406 4.10.2007 ŞEVVAL HACER ALPAY İZMİR 12.67 - 1 3 5 12
6 405 21.08.2007 NİLAY ALTAŞ İZMİR 12.72 - 1 1 6 9
7 112 5.11.2007 SELMA DÖNMEZ ANTALYA 12.74 - 1 2 7 10
8 224 20.08.2007 İREM DOĞAN BURSA 12.88 - 1 8 8 8

U18 Kadın / 400 Metre (1.06.2024)

U18 Kadın/400 Metre 1. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 993 29.09.2007 REYHAN TAŞDELEN SAMSUN 1:00.57 0.281 1 2 1 19
2 945 9.03.2007 MEZGİN ÇELİK MUŞ 1:03.87 0.245 1 3 2 13
3 994 7.04.2008 DAMLA KARADEMİR SAMSUN 1:04.17 - 1 8 3 11
4 304 8.11.2007 TUĞBA CEREN BOZKURT GAZİANTEP 1:05.05 - 1 6 4 10
5 415 29.08.2008 ZELAL ALTINDAĞ İZMİR 1:06.89 - 1 7 5 6
6 221 17.10.2008 OYA KICIMAN BOLU 1:16.85 - 1 5 6 2
7 894 6.11.2008 ESMA ACAR KÜTAHYA 1:20.97 - 1 4 7 1
U18 Kadın/400 Metre 2. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 414 1.01.2008 TUANA ÇELTİK İZMİR 1:00.85 0.666 2 4 1 17
2 413 21.11.2007 ŞİMAL İŞÇİ İZMİR 1:01.97 - 2 5 2 15
3 603 3.05.2008 ZEYNEP EFSA YÜKSEL KAYSERİ 1:05.07 - 2 6 3 9
4 305 16.07.2007 ELİF ATILGAN GAZİANTEP 1:05.51 - 2 7 4 8
5 408 9.11.2007 FATMA BALKAN İZMİR 1:06.70 - 2 3 5 7
6 412 11.05.2008 SEDEF NAZ BENİCE İZMİR 1:09.21 - 2 8 6 4
7 411 18.07.2008 SAADET ASMİN KAPIKIRAN İZMİR 1:10.56 - 2 2 7 3
U18 Kadın/400 Metre 3. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 877 10.01.2007 EZO ÇAYLAK KONYA 59.73 - 3 7 1 24
2 879 12.07.2008 İLAYDA GÜNEŞ KONYA 1:00.51 - 3 3 2 20
3 410 18.12.2008 NORA TERİ İZMİR 1:00.73 - 3 5 3 18
4 878 22.02.2008 GÜLİSTAN KARACA KONYA 1:01.13 - 3 6 4 16
5 416 8.08.2008 ZEYNEP BAKIR İZMİR 1:02.17 - 3 8 5 14
6 976 22.04.2008 İCLAL BİNGÜL SAKARYA 1:04.10 - 3 2 6 12
7 602 8.08.2008 RUVEYDA KOÇ KAYSERİ 1:08.44 - 3 4 7 5
U18 Kadın/400 Metre 4. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 225 8.02.2008 BERFİN BABAT BURSA 57.02 0.280 4 4 1 28
2 409 1.01.2007 İLKİM ALTUNBULAK İZMİR 57.13 0.354 4 5 2 27
3 975 28.09.2007 DURU İKLİM KADANALI SAKARYA 57.60 0.291 4 6 3 26
4 766 1.01.2008 SÜMEYRA YORULMAZ KIRIKKALE 58.51 - 4 3 4 25
5 356 10.08.2008 BEYZANUR ÇELİKHASI İSTANBUL 1:00.22 0.367 4 7 5 23
6 868 27.09.2008 CEMRE ALBAYRAK KOCAELİ 1:00.37 0.232 4 2 6 22
7 592 2.06.2008 EBRAR NİSA BALKAYA KAYSERİ 1:00.44 0.784 4 8 7 21

.

U18 Kadın / 400 Metre Sıralama Listesi
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 225 8.02.2008 BERFİN BABAT BURSA 57.02 0.280 4 4 1 28
2 409 1.01.2007 İLKİM ALTUNBULAK İZMİR 57.13 0.354 4 5 2 27
3 975 28.09.2007 DURU İKLİM KADANALI SAKARYA 57.60 0.291 4 6 3 26
4 766 1.01.2008 SÜMEYRA YORULMAZ KIRIKKALE 58.51 - 4 3 4 25
5 877 10.01.2007 EZO ÇAYLAK KONYA 59.73 - 3 7 1 24
6 356 10.08.2008 BEYZANUR ÇELİKHASI İSTANBUL 1:00.22 0.367 4 7 5 23
7 868 27.09.2008 CEMRE ALBAYRAK KOCAELİ 1:00.37 0.232 4 2 6 22
8 592 2.06.2008 EBRAR NİSA BALKAYA KAYSERİ 1:00.44 0.784 4 8 7 21
9 879 12.07.2008 İLAYDA GÜNEŞ KONYA 1:00.51 - 3 3 2 20
10 993 29.09.2007 REYHAN TAŞDELEN SAMSUN 1:00.57 0.281 1 2 1 19
11 410 18.12.2008 NORA TERİ İZMİR 1:00.73 - 3 5 3 18
12 414 1.01.2008 TUANA ÇELTİK İZMİR 1:00.85 0.666 2 4 1 17
13 878 22.02.2008 GÜLİSTAN KARACA KONYA 1:01.13 - 3 6 4 16
14 413 21.11.2007 ŞİMAL İŞÇİ İZMİR 1:01.97 - 2 5 2 15
15 416 8.08.2008 ZEYNEP BAKIR İZMİR 1:02.17 - 3 8 5 14
16 945 9.03.2007 MEZGİN ÇELİK MUŞ 1:03.87 0.245 1 3 2 13
17 976 22.04.2008 İCLAL BİNGÜL SAKARYA 1:04.10 - 3 2 6 12
18 994 7.04.2008 DAMLA KARADEMİR SAMSUN 1:04.17 - 1 8 3 11
19 304 8.11.2007 TUĞBA CEREN BOZKURT GAZİANTEP 1:05.05 - 1 6 4 10
20 603 3.05.2008 ZEYNEP EFSA YÜKSEL KAYSERİ 1:05.07 - 2 6 3 9
21 305 16.07.2007 ELİF ATILGAN GAZİANTEP 1:05.51 - 2 7 4 8
22 408 9.11.2007 FATMA BALKAN İZMİR 1:06.70 - 2 3 5 7
23 415 29.08.2008 ZELAL ALTINDAĞ İZMİR 1:06.89 - 1 7 5 6
24 602 8.08.2008 RUVEYDA KOÇ KAYSERİ 1:08.44 - 3 4 7 5
25 412 11.05.2008 SEDEF NAZ BENİCE İZMİR 1:09.21 - 2 8 6 4
26 411 18.07.2008 SAADET ASMİN KAPIKIRAN İZMİR 1:10.56 - 2 2 7 3
27 221 17.10.2008 OYA KICIMAN BOLU 1:16.85 - 1 5 6 2
28 894 6.11.2008 ESMA ACAR KÜTAHYA 1:20.97 - 1 4 7 1

.


U18 Kadın / 1500 Metre (1.06.2024)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 361 5.02.2007 ESRA DURMUŞ İSTANBUL 4:27.54 1 9 1 19
2 1458 15.09.2007 İRAN İNCE VAN 4:35.36 1 19 2 18
3 609 22.05.2007 DÖNDÜ KÜBRA BOYRAZ KAYSERİ 4:39.35 1 12 3 17
4 345 5.03.2007 CEYDA MELEK PINAR ISPARTA 4:40.58 1 6 4 16
5 617 8.11.2008 ELANUR ŞEN KAYSERİ 4:49.99 1 13 5 15
6 358 6.06.2008 CEMRE BAYAZİT İSTANBUL 4:55.77 1 7 6 14
7 344 12.06.2008 BELİNAY AKBAŞ ISPARTA 4:58.98 1 5 7 13
8 50 12.01.2008 HAMİDE NUR TEKDEMİR AFYONKARAHİSAR 4:59.31 1 1 8 12
9 417 29.08.2008 ALEYNA TURHAN İZMİR 5:10.45 1 10 9 11
10 551 21.06.2007 FATMA ALTUN KARS 5:14.11 1 11 10 10
11 286 21.01.2007 SUDENAZ ZENGİN DİYARBAKIR 5:14.36 1 3 11 9
12 306 26.03.2008 MENEVŞE SÖNMEZOĞLU GAZİANTEP 5:14.56 1 4 12 8
13 839 15.01.2007 BERRAK SALLAKER KIRIKKALE 5:34.77 1 15 13 7
14 1421 29.01.2007 MEVLÜDE KAMA SİVAS 5:35.75 1 18 14 6
15 914 8.08.2008 ZEYNEP İREM AYKURT MANİSA 5:59.66 1 17 15 5
16 113 14.09.2008 VİYAN ÖZEL ANTALYA 6:48.97 1 2 16 4
17 840 3.01.2007 YAĞMUR TARLACI KIRIKKALE 6:51.73 1 16 17 3
- 635 6.02.2008 FATMA NUR KARAKAYA KAYSERİ DNF 1 14 - 0
- 360 28.04.2007 ELANUR ERSOY İSTANBUL DNS 1 8 - 0

U18 Kadın / 100 Metre Engelli (1.06.2024)

U18 Kadın/100 Metre Engelli 1. Seri
Rüzgar: -0.1
Engel:76,2
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1432 1.01.2008 KADRİYE ASLAN ŞANLIURFA 15.74 0.266 1 4 1 4
2 925 11.08.2008 MERYEM YAMAN MERSİN 15.83 0.408 1 5 2 3
3 114 28.06.2008 DERYA JOLANTA KONCA ANTALYA 19.52 0.394 1 3 3 2
- 354 4.09.2007 CEYLİN YOSMA İSTANBUL DNF - 1 6 - 0
U18 Kadın/100 Metre Engelli 2. Seri
Rüzgar: -1.1
Engel:76,2
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1438 17.01.2007 BUSE APAY TOKAT 14.75 - 2 5 1 9
2 1 16.12.2008 YAREN ÇEVİK ADANA 15.21 0.592 2 4 2 8
3 124 14.01.2008 TUANA AKGÜN AYDIN 15.46 0.362 2 6 3 7
4 90 14.11.2007 MİNA ÇELİK ANKARA 15.68 0.188 2 2 4 6
5 645 10.10.2008 FATMA SİVRİTAŞ KAYSERİ 15.71 0.623 2 3 5 5

.

Sıralama Listesi
Rüzgar: Engel:76,2
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1438 17.01.2007 BUSE APAY TOKAT 14.75 - 2 5 1 9
2 1 16.12.2008 YAREN ÇEVİK ADANA 15.21 0.592 2 4 2 8
3 124 14.01.2008 TUANA AKGÜN AYDIN 15.46 0.362 2 6 3 7
4 90 14.11.2007 MİNA ÇELİK ANKARA 15.68 0.188 2 2 4 6
5 645 10.10.2008 FATMA SİVRİTAŞ KAYSERİ 15.71 0.623 2 3 5 5
6 1432 1.01.2008 KADRİYE ASLAN ŞANLIURFA 15.74 0.266 1 4 1 4
7 925 11.08.2008 MERYEM YAMAN MERSİN 15.83 0.408 1 5 2 3
8 114 28.06.2008 DERYA JOLANTA KONCA ANTALYA 19.52 0.394 1 3 3 2
- 354 4.09.2007 CEYLİN YOSMA İSTANBUL DNF - 1 6 - 0

.

U18 Kadın / 100 Metre Engelli Final (1.06.2024)
Rüzgar: 0.4
Engel:76,2
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1438 17.01.2007 BUSE APAY TOKAT 14.61 0.366 1 3 1 9
2 1 16.12.2008 YAREN ÇEVİK ADANA 15.27 0.247 1 4 2 8
3 645 10.10.2008 FATMA SİVRİTAŞ KAYSERİ 15.29 - 1 2 3 5
4 124 14.01.2008 TUANA AKGÜN AYDIN 15.30 0.231 1 5 4 7
5 1432 1.01.2008 KADRİYE ASLAN ŞANLIURFA 15.54 0.368 1 7 5 4
6 90 14.11.2007 MİNA ÇELİK ANKARA 15.55 - 1 6 6 6
7 925 11.08.2008 MERYEM YAMAN MERSİN 17.56 - 1 1 7 3
8 114 28.06.2008 DERYA JOLANTA KONCA ANTALYA DNS - 1 8 8 2

U18 Kadın / Sırıkla Atlama (1.06.2024)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 2.30 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.40 Sonuç Puan
1 421 15.11.2007 BUSE TOSUN İZMİR - - - - - - XO Xr 3.001

U18 Kadın / Üçadım Atlama (1.06.2024)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1. Atlayış 2. Atlayış 3. Atlayış Ara Derece 4. Atlayış 5. Atlayış 6. Atlayış Sonuç Rüzgar Puan
1 638 19.06.2008 HİRA NUR AKBURAK KAYSERİ 11.48
-2.6
11.91
-1.7
X
-1.2
11.91 X
-0.6
11.54
-0.7
12.02
-1.3
12.02 -1.3 8
2 423 4.06.2007 ZEYNEP AKIN İZMİR 11.20
-3.2
X
-0.8
10.97
-0.1
11.20 11.45
-1.0
11.80
-1.1
11.64
-1.1
11.80 -1.1 7
3 1 16.12.2008 YAREN ÇEVİK ADANA 10.46
-1.2
11.23
-0.3
11.27
-1.2
11.27 11.61
-0.6
11.18
-0.7
X
-2.5
11.61 -0.6 6
4 644 15.11.2008 ŞEYMA KAMAŞ KAYSERİ 11.10
-1.0
11.40
-0.5
X
-1.7
11.40 11.12
-0.8
11.32
-1.0
11.30
-1.4
11.40 -0.5 5
5 925 11.08.2008 MERYEM YAMAN MERSİN 9.82
-0.6
10.35
-1.6
10.29
0.1
10.35 10.04
-1.4
10.33
-1.3
10.14
-0.4
10.35 -1.6 4
6 422 17.03.2008 NEHİR CENKÇİ İZMİR 9.77
-2.0
10.04
-2.4
9.61
-0.5
10.04 8.11
-0.3
X
-0.4
9.83
-1.4
10.04 -2.4 3
7 114 28.06.2008 DERYA JOLANTA KONCA ANTALYA 9.54
-1.2
9.89
-0.1
7.71
-2.3
9.89 9.84
-0.5
X
-0.2
8.96
-0.4
9.89 -0.1 2
8 995 14.02.2008 ESMA NUR KESKİN SAMSUN X
-2.7
9.47
-2.0
9.79
-2.7
9.79 9.61
-1.3
X
-1.4
9.51
-0.4
9.79 -2.7 1

U18 Kadın / Disk Atma (1.06.2024)

Ağırlık:1 kg
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1. Atış 2. Atış 3. Atış Ara Derece 4. Atış 5. Atış 6. Atış Sonuç Puan
1 1448 20.08.2008 AHSEN CEBECİ TRABZON 30.13 35.46 X 35.46 34.26 29.68 33.71 35.46 4
2 424 8.05.2008 ECRİN KANIK İZMİR 33.66 33.46 34.44 34.44 X 35.44 33.78 35.44 3
3 329 7.12.2007 AYLİN KARABEKTAŞ GİRESUN 31.06 X X 31.06 32.94 X 30.20 32.94 2
4 977 16.04.2008 ÖZGE TIKNAZ SAKARYA 27.54 27.37 28.83 28.83 X X X 28.83 1

U18 Kadın / Cirit Atma (1.06.2024)

Ağırlık:500GR
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1. Atış 2. Atış 3. Atış Ara Derece 4. Atış 5. Atış 6. Atış Sonuç Puan
1 926 12.04.2007 RABİYE ÇİÇEK MERSİN 46.08 46.14 45.36 46.14 X X 47.89 47.89 8
2 362 18.06.2007 NİSANUR AKDOĞAN İSTANBUL X 47.00 X 47.00 X X X 47.00 7
3 978 25.01.2007 ASLI BARAN SAKARYA X 40.37 41.18 41.18 43.49 40.86 40.89 43.49 6
4 84 20.11.2008 BESRA ASLAN ANKARA 36.54 X X 36.54 X X X 36.54 5
5 979 26.11.2008 NURŞEN YAMAN SAKARYA X 34.14 X 34.14 X 33.40 33.56 34.14 4
6 916 19.05.2008 GÜLSÜM NUR KOCADEMİR MANİSA X 19.11 25.05 25.05 26.73 28.14 23.08 28.14 3
7 915 16.06.2008 EVŞEN EYLÜL MEMİŞ MANİSA 22.27 X 23.82 23.82 X X 19.56 23.82 2
8 895 1.09.2008 HEDİYE ŞENER KÜTAHYA 19.93 19.46 X 19.93 19.54 X 19.06 19.93 1


U20 Kadın / 400 Metre (1.06.2024)

Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 5 10.08.2006 ALEYNA ÇİFTÇİ ADANA 59.58 - 1 7 1 4
2 932 14.03.2006 HAVİN YILMAZ MERSİN 1:01.99 - 1 5 2 3
3 917 25.07.2006 SALİCE MELEK KOL MANİSA 1:04.04 - 1 6 3 2
4 429 2.06.2006 AYSİMA ALP İZMİR 1:05.93 0.584 1 4 4 1

U20 Kadın / 1500 Metre (1.06.2024)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1462 19.07.2006 HAVVA EFE VAN 4:41.03 1 2 1 2
2 347 25.03.2006 MERYEM TEKAL ISPARTA 5:05.01 1 1 2 1



U20 Kadın / Sırıkla Atlama (1.06.2024)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 2.70 2.90 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 Sonuç Puan
1 430 21.03.2006 CEMİLE GÜNER İZMİR - - - - - O - XXX 3.401

U20 Kadın / Üçadım Atlama (1.06.2024)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1. Atlayış 2. Atlayış 3. Atlayış Ara Derece 4. Atlayış 5. Atlayış 6. Atlayış Sonuç Rüzgar Puan
1 229 26.05.2008 ESMANUR BİRDEL BURSA 12.32
1.9
X
2.5
12.26
2.6
12.32 12.22
1.5
12.13
0.3
X
-
12.32 1.9 1

U20 Kadın / Disk Atma (1.06.2024)

Ağırlık:1 kg
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1. Atış 2. Atış 3. Atış Ara Derece 4. Atış 5. Atış 6. Atış Sonuç Puan
1 982 14.09.2005 ŞEYMA YILDIRAR SAKARYA 43.62 44.48 44.28 44.48 43.85 43.87 42.87 44.48 2
2 231 9.12.2005 SUDENAZ ÇETİN BURSA X X X - 41.90 41.14 40.46 41.90 1

U20 Kadın / Cirit Atma (1.06.2024)

Ağırlık:600GR
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1. Atış 2. Atış 3. Atış Ara Derece 4. Atış 5. Atış 6. Atış Sonuç Puan
1 9 11.04.2005 BERÇEM VARÇİN ADANA 44.14 47.25 47.77 47.77 47.88 43.96 45.76 47.88 2
2 308 5.08.2005 İREM BATU GAZİANTEP 42.42 45.59 46.64 46.64 X 47.33 47.38 47.38 1

.

Büyük Kadın / 100 Metre (1.06.2024)

Rüzgar: 1.1
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 432 24.06.2005 AYSEL ÖNDER İZMİR 12.41 0.619 1 7 1 7
2 434 7.11.2005 MİRA AKAN İZMİR 12.55 0.338 1 4 2 6
3 869 23.05.2006 ELİF ŞİŞMAN KOCAELİ 12.80 - 1 3 3 5
4 91 1.07.2004 RUKHSHONA RUSLANBEK KIZI FARHODOVA ANKARA 12.85 0.200 1 8 4 4
5 433 7.02.2004 BAŞAK ONUR İZMİR 12.88 0.564 1 5 5 3
6 933 15.06.2005 HATUN AVCI MERSİN 13.06
(YC(START))
0.345 1 6 6 2
7 940 18.11.1978 JEMMA PETRINA REYNOLDS MUĞLA 15.54 - 1 2 7 1

Büyük Kadın / 400 Metre (1.06.2024)

Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 311 26.04.2005 NESLİHAN TOKTAŞ GAZİANTEP 55.70 0.376 1 4 1 6
2 287 2.03.2003 SUDENAZ KAZANÇÇI DİYARBAKIR 57.62 - 1 5 2 5
3 436 17.10.2005 ELİF ILGAZ İZMİR 57.88 0.267 1 2 3 4
4 435 28.04.2004 ECEM DURSUN İZMİR 59.50 0.347 1 6 4 3
5 309 28.06.2004 BEYZANUR SEYLAN GAZİANTEP 1:00.46 - 1 3 5 2
- 1455 9.12.2004 AYÇA AKARSU UŞAK DNS - 1 7 - 0

Büyük Kadın / 1500 Metre (1.06.2024)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 857 24.03.2003 PELİNSU ŞAHİN KIRIKKALE 4:24.38 1 2 1 7
2 312 2.06.2005 HATİCE KILIÇ GAZİANTEP 4:34.23 1 6 2 6
3 1464 10.05.2004 FİRDEVS POLAT VAN 4:46.81 1 5 3 5
4 222 11.07.2000 CANSU ZIVALI BOLU 4:59.49 1 1 4 4
- 1422 26.08.2005 DİLAN YILMAZ SİVAS DNF 1 3 - 0
- 1463 20.01.2006 EDİBE YAĞIZ VAN DNF 1 4 - 0
- 366 25.06.1997 DAMLA ÇELİK İSTANBUL DNS 1 7 - 0

Büyük Kadın / 5000 Metre (1.06.2024)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 115 4.07.1988 HÜRÜ OKULLU ANTALYA 28:25.75 1 1 1 1

Büyük Kadın / 100 Metre Engelli (1.06.2024)

Rüzgar: 0.4
Engel:76,2
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 236 31.07.1995 ÖZGE CAN BURSA 14.23 0.227 1 6 1 4
2 13 8.01.2006 İREM YİĞİT ADANA 14.34 0.200 1 4 2 3
3 869 23.05.2006 ELİF ŞİŞMAN KOCAELİ 14.65 0.265 1 5 3 2
4 128 30.01.2004 AYŞENUR ÇELİK AYDIN 15.21 0.208 1 3 4 1


Büyük Kadın / Üçadım Atlama (1.06.2024)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1. Atlayış 2. Atlayış 3. Atlayış Ara Derece 4. Atlayış 5. Atlayış 6. Atlayış Sonuç Rüzgar Puan
1 235 5.01.2000 ESRA YILMAZ BURSA 12.70
2.4
X
-
13.09
3.0
13.09 12.81
0.7
r
-

13.09 3.0 5
2 437 20.01.2004 KADRİYE DİLEK DURMUŞ İZMİR 12.79
1.5
X
-
X
-
12.79 X
-
X
-
12.69
-0.3
12.79 1.5 4
3 676 7.12.2006 ALEYNA KARABULUT KAYSERİ 12.18
0.8
12.74
3.1
X
2.4
12.74 11.83
1.6
12.53
1.2
X
0.5
12.74 3.1 3
4 11 1.03.2003 SEDEF ÇEVİK ADANA 11.88
1.6
X
2.5
12.46
3.4
12.46 X
2.4
12.33
2.0
12.31
1.3
12.46 3.4 2
- 367 7.03.2003 SEVDE SELÇUK İSTANBUL


-


DNS 0

Büyük Kadın / Disk Atma (1.06.2024)

Ağırlık:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1. Atış 2. Atış 3. Atış Ara Derece 4. Atış 5. Atış 6. Atış Sonuç Puan
- 368 5.09.2004 SEMİRA ÖZENLİ İSTANBUL - DNS 0


.

U18 Kadın / 200 Metre (1.06.2024)

U18 Kadın/200 Metre 1. Seri
Rüzgar: 1.8
