TÜRKİYE U18 SALON ŞAMPİYONASI

YARIŞMA BİLGİLERİ
Yarışma TürüUlusal
Yarışma İliİSTANBUL
Katılan Sporcu Sayısı 832
Kategorileri
  • U18 Kadın
  • U18 Erkek
Branşlar
  • 60 Metre
  • 200 Metre
  • 400 Metre
  • 800 Metre
  • 1500 Metre
  • 3000 Metre
  • 60 Metre Engelli
  • 3000 Metre Yürüyüş
  • Yüksek Atlama
  • Sırıkla Atlama
  • Uzun Atlama
  • Üçadım Atlama
  • Gülle Atma

.


U18 Kadın / 60 Metre (24.02.2024)


U18 Kadın/60 Metre 1. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 230 1.01.2009 YOSRA AREFI KARABÜK 8.28 - 1 5 1 73
2 330 18.04.2007 NAZLI YILMAZ SAMSUN 8.38 - 1 4 2 68
3 110 10.07.2009 BAŞAKSU YAVUZ ESKİŞEHİR 8.63 - 1 3 3 47
4 270 9.11.2007 EBRAR ATABAY KOCAELİ 9.13 - 1 6 4 24
5 136 18.09.2007 İREM AKSOY GAZİANTEP 9.18 - 1 2 5 23
6 64 21.12.2008 MELİKE ACAR BİLECİK 9.33 - 1 7 6 21
- 340 13.11.2008 REYYAN SENA AKÇA SİVAS DNS - 1 1 - 0
U18 Kadın/60 Metre 2. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 198 19.03.2008 ILGIN YILMAZ İSTANBUL 8.19 - 2 4 1 78
2 313 20.06.2008 BEGÜM EFE SAKARYA 8.34 - 2 5 2 70
3 80 11.08.2010 CEYLİN ALGÜL BURSA 8.91 - 2 2 3 33
4 311 13.11.2009 NİSA NUR USTA ORDU 9.06 - 2 7 4 26
5 335 4.08.2009 LEYLA POLAT SİVAS 9.38 - 2 6 5 20
6 129 27.10.2008 DİLARA KANBAY GAZİANTEP 9.55 - 2 1 6 17
- 146 7.08.2010 SEMANUR DÜNDAR GAZİANTEP DNS - 2 3 - 0
U18 Kadın/60 Metre 3. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 207 4.01.2010 RUBİ NUR CANSUN İSTANBUL 8.20 0.302 3 4 1 77
2 28 30.03.2010 İKRA AYTAN ANKARA 8.41 0.170 3 5 2 65
3 21 3.01.2008 CEYLİN SAKARYA ANKARA 8.64 0.159 3 2 3 46
4 217 17.10.2008 TUĞÇE DEMİRHAN İSTANBUL 8.72 0.250 3 1 4 43
5 186 23.03.2008 ELA TALAY İSTANBUL 8.81 0.201 3 7 5 40
6 181 19.12.2007 CEREN KAÇAN İSTANBUL 8.82 0.160 3 6 6 38
- 142 8.11.2010 NİSANUR KAYA GAZİANTEP DNS - 3 3 - 0
U18 Kadın/60 Metre 4. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 215 6.08.2009 SÜMEYYE NAS DERMAN İSTANBUL 8.21 0.148 4 5 1 76
2 4 9.09.2008 ELİFSU YILDIZ ADANA 8.54 0.339 4 1 2 54
3 243 10.10.2008 FATMA SİVRİTAŞ KAYSERİ 8.65 0.359 4 3 3 45
4 190 15.06.2010 ELİF SENER İSTANBUL 8.90 0.387 4 6 4 34
- 331 8.03.2009 YAREN EŞİCİ SAMSUN DQ
(DQ TR16.8)
- 4 2 - 0
- 232 27.02.2009 NESRİN TUANA ÖZKAL KARAMAN DQ
(DQ TR16.8)
- 4 4 - 0
- 274 3.08.2009 HATİCE ECRİN KARAÇAM KOCAELİ DQ
(DQ TR16.8)
- 4 7 - 0
U18 Kadın/60 Metre 5. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 246 9.09.2008 NAZLI KAVAK KAYSERİ 8.15 0.189 5 4 1 82
2 182 4.09.2007 CEYLİN YOSMA İSTANBUL 8.36 0.221 5 5 2 69
3 125 8.06.2008 ŞEYMANUR CENGİZ ESKİŞEHİR 8.44 - 5 2 3 64
4 93 17.06.2009 FATMA ECRİN OKUTAN ÇANAKKALE 8.58 0.465 5 3 4 52
5 100 8.08.2008 ESRA GEZGİN EDİRNE 8.80 0.584 5 1 5 41
6 104 15.08.2008 YAĞMUR ÖZCAN EDİRNE 8.86 0.297 5 7 6 35
7 108 2.11.2010 ARZU DAMLA BAKMAK ESKİŞEHİR 8.96 0.438 5 6 7 30
U18 Kadın/60 Metre 6. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 214 3.01.2007 SUDE NAZ GÜZELBAŞ İSTANBUL 8.16 0.152 6 4 1 81
2 291 1.01.2008 ALEYNA DURAK MERSİN 8.33 0.164 6 2 2 71
3 206 9.06.2008 PELİN CANSU UYSAL İSTANBUL 8.39 0.167 6 3 3 67
- 302 9.03.2007 MEZGİN ÇELİK MUŞ DQ
(DQ TR16.8)
- 6 6 - 0
- 62 26.02.2008 AYSU YILMAZ BİLECİK DNS - 6 1 - 0
- 312 29.06.2010 AYŞEM KÜÇÜKMEHMETOĞLU SAKARYA DNS - 6 5 - 0
- 134 12.05.2009 GİZEM ECRİN ÇEVİK GAZİANTEP DNS - 6 7 - 0
U18 Kadın/60 Metre 7. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 50 3.12.2009 ELVİN ZEYNEP KARABULUT BALIKESİR 8.03 0.153 7 4 1 86
2 119 3.07.2007 NADİRE AHSEN ÖZEKİN ESKİŞEHİR 8.31 0.168 7 2 2 72
3 170 4.04.2007 ASLI SOYDEMİR İSTANBUL 8.40 0.144 7 5 3 66
4 150 8.11.2007 TUĞBA CEREN BOZKURT GAZİANTEP 8.47 0.334 7 8 4 61
5 297 9.01.2008 VARVARA STEPANOVA MERSİN 8.51 0.196 7 1 5 56
6 347 28.03.2009 NİSA RUMEYSA ÖZLÜ TOKAT 8.55 0.188 7 3 6 53
7 269 1.03.2010 DAMLA NUR ARSLAN KOCAELİ 8.85 0.320 7 7 7 36
- 173 10.10.2009 AYŞE PEHLİVAN İSTANBUL DQ
(DQ TR16.8)
- 7 6 - 0
U18 Kadın/60 Metre 8. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 263 1.08.2007 ASLIHAN KANDİL KKTC 8.04 0.307 8 2 1 85
2 316 31.01.2008 ECRİN KAHYA SAKARYA 8.14 0.317 8 4 2 83
3 346 17.01.2007 BUSE APAY TOKAT 8.17 0.209 8 5 3 79
4 52 30.01.2008 HATİCE BEYZA KAYA BALIKESİR 8.59 0.331 8 7 4 51
5 24 13.05.2010 ECE NAZ POLAT ANKARA 8.82 0.387 8 6 5 37
6 86 2.01.2010 MERVE KARAKURT BURSA 9.00 0.167 8 3 6 29
7 27 27.04.2010 IRMAK ÇELİK ANKARA 9.05 - 8 8 7 28
- 202 26.12.2007 İREM CEREN AKKAYA İSTANBUL DNS - 8 1 - 0
U18 Kadın/60 Metre 9. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 223 2.06.2009 İREM YILDIRIM İZMİR 7.93 0.149 9 4 1 89
2 96 5.01.2010 ŞİMAL ALKAN ÇANAKKALE 8.25 0.333 9 5 2 74
3 18 19.08.2009 AZRA KOÇ ANKARA 8.47 0.165 9 8 3 62
4 22 22.09.2010 DURU ÇAKMAK ANKARA 8.53 0.223 9 3 4 55
5 278 9.05.2007 ŞEVVAL KANBER KOCAELİ 8.82 0.246 9 6 5 39
6 102 6.11.2007 NİL ŞENGÜLER EDİRNE 8.91 0.409 9 1 6 32
7 268 27.09.2008 CEREN İREM ALBAYRAK KOCAELİ 8.95 0.160 9 7 7 31
- 88 1.01.2008 REYYAN HASAN BURSA DQ
(DQ TR16.8)
- 9 2 - 0
U18 Kadın/60 Metre 10. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 37 12.06.2010 ELİF BAYAR ANTALYA 8.02 0.182 10 2 1 87
2 51 19.03.2010 FEYZA IŞIK BALIKESİR 8.09 0.140 10 5 2 84
3 219 10.04.2007 YAREN SAMASTI İSTANBUL 8.24 0.149 10 1 3 75
4 85 20.08.2007 İREM DOĞAN BURSA 8.48 0.237 10 4 4 59
5 78 24.08.2010 AZRANUR SANCAKLI BURSA 8.49 0.243 10 3 5 58
6 116 23.08.2010 İCLAL ARSLAN ESKİŞEHİR 8.50 0.198 10 6 6 57
7 94 1.01.2009 GÜLSE GÜRER ÇANAKKALE 8.59 0.434 10 8 7 50
8 120 12.01.2008 NEHİR SARITOPRAK ESKİŞEHİR 8.69 0.307 10 7 8 44
U18 Kadın/60 Metre 11. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 281 21.05.2008 DAMLA YAĞCI KONYA 7.96 0.167 11 4 1 88
2 34 2.02.2009 ZEYNEP FAZLIOĞLU ANKARA 8.61 0.194 11 3 2 49
3 36 28.01.2009 ZÜMRA ÖKMEN ANKARA 8.63 0.355 11 6 3 48
4 138 28.01.2009 NİDANUR KILINÇ GAZİANTEP 8.77 0.401 11 7 4 42
5 336 29.01.2007 MEVLÜDE KAMA SİVAS 9.39 0.167 11 1 5 18
6 66 2.12.2008 ZÜMRA KUT BİLECİK 9.84 0.418 11 8 6 16
7 333 17.05.2008 EMİNE YAREN YILDIZELİ SİVAS 10.22 0.528 11 2 7 15
- 43 9.05.2009 ÖYKÜ CEYLİN TEKDAL AYDIN DQ
(DQ TR16.8)
- 11 5 - 0
U18 Kadın/60 Metre 12. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 272 6.04.2008 EKİN YURTTAŞ KOCAELİ 7.93 - 12 4 1 90
2 38 1.01.2010 GÜLSU BERİL İNCE ANTALYA 8.16 0.237 12 5 2 80
3 135 17.04.2010 GÜLSEREN BİLGİN GAZİANTEP 8.45 0.215 12 3 3 63
4 175 25.01.2008 BEREN AVAZ İSTANBUL 8.48 0.142 12 6 4 60
5 84 7.08.2007 İLAYDA GÖREN BURSA 9.05 0.171 12 7 5 27
6 103 17.11.2008 NURİYE ZEYNEP TANER EDİRNE 9.09 0.128 12 8 6 25
7 65 7.08.2008 RUMEYSA KAYACIK BİLECİK 9.32 0.133 12 1 7 22
8 301 8.07.2008 HÜLYA DEMİREL MUŞ 9.39 0.418 12 2 8 19

.

U18 Kadın / 60 Metre Sıralama Listesi
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 272 6.04.2008 EKİN YURTTAŞ KOCAELİ 7.93 - 12 4 1 90
2 223 2.06.2009 İREM YILDIRIM İZMİR 7.93 0.149 9 4 1 89
3 281 21.05.2008 DAMLA YAĞCI KONYA 7.96 0.167 11 4 1 88
4 37 12.06.2010 ELİF BAYAR ANTALYA 8.02 0.182 10 2 1 87
5 50 3.12.2009 ELVİN ZEYNEP KARABULUT BALIKESİR 8.03 0.153 7 4 1 86
6 263 1.08.2007 ASLIHAN KANDİL KKTC 8.04 0.307 8 2 1 85
7 51 19.03.2010 FEYZA IŞIK BALIKESİR 8.09 0.140 10 5 2 84
8 316 31.01.2008 ECRİN KAHYA SAKARYA 8.14 0.317 8 4 2 83
9 246 9.09.2008 NAZLI KAVAK KAYSERİ 8.15 0.189 5 4 1 82
10 214 3.01.2007 SUDE NAZ GÜZELBAŞ İSTANBUL 8.16 0.152 6 4 1 81
11 38 1.01.2010 GÜLSU BERİL İNCE ANTALYA 8.16 0.237 12 5 2 80
12 346 17.01.2007 BUSE APAY TOKAT 8.17 0.209 8 5 3 79
13 198 19.03.2008 ILGIN YILMAZ İSTANBUL 8.19 - 2 4 1 78
14 207 4.01.2010 RUBİ NUR CANSUN İSTANBUL 8.20 0.302 3 4 1 77
15 215 6.08.2009 SÜMEYYE NAS DERMAN İSTANBUL 8.21 0.148 4 5 1 76
16 219 10.04.2007 YAREN SAMASTI İSTANBUL 8.24 0.149 10 1 3 75
17 96 5.01.2010 ŞİMAL ALKAN ÇANAKKALE 8.25 0.333 9 5 2 74
18 230 1.01.2009 YOSRA AREFI KARABÜK 8.28 - 1 5 1 73
19 119 3.07.2007 NADİRE AHSEN ÖZEKİN ESKİŞEHİR 8.31 0.168 7 2 2 72
20 291 1.01.2008 ALEYNA DURAK MERSİN 8.33 0.164 6 2 2 71
21 313 20.06.2008 BEGÜM EFE SAKARYA 8.34 - 2 5 2 70
22 182 4.09.2007 CEYLİN YOSMA İSTANBUL 8.36 0.221 5 5 2 69
23 330 18.04.2007 NAZLI YILMAZ SAMSUN 8.38 - 1 4 2 68
24 206 9.06.2008 PELİN CANSU UYSAL İSTANBUL 8.39 0.167 6 3 3 67
25 170 4.04.2007 ASLI SOYDEMİR İSTANBUL 8.40 0.144 7 5 3 66
26 28 30.03.2010 İKRA AYTAN ANKARA 8.41 0.170 3 5 2 65
27 125 8.06.2008 ŞEYMANUR CENGİZ ESKİŞEHİR 8.44 - 5 2 3 64
28 135 17.04.2010 GÜLSEREN BİLGİN GAZİANTEP 8.45 0.215 12 3 3 63
29 18 19.08.2009 AZRA KOÇ ANKARA 8.47 0.165 9 8 3 62
30 150 8.11.2007 TUĞBA CEREN BOZKURT GAZİANTEP 8.47 0.334 7 8 4 61
31 175 25.01.2008 BEREN AVAZ İSTANBUL 8.48 0.142 12 6 4 60
32 85 20.08.2007 İREM DOĞAN BURSA 8.48 0.237 10 4 4 59
33 78 24.08.2010 AZRANUR SANCAKLI BURSA 8.49 0.243 10 3 5 58
34 116 23.08.2010 İCLAL ARSLAN ESKİŞEHİR 8.50 0.198 10 6 6 57
35 297 9.01.2008 VARVARA STEPANOVA MERSİN 8.51 0.196 7 1 5 56
36 22 22.09.2010 DURU ÇAKMAK ANKARA 8.53 0.223 9 3 4 55
37 4 9.09.2008 ELİFSU YILDIZ ADANA 8.54 0.339 4 1 2 54
38 347 28.03.2009 NİSA RUMEYSA ÖZLÜ TOKAT 8.55 0.188 7 3 6 53
39 93 17.06.2009 FATMA ECRİN OKUTAN ÇANAKKALE 8.58 0.465 5 3 4 52
40 52 30.01.2008 HATİCE BEYZA KAYA BALIKESİR 8.59 0.331 8 7 4 51
41 94 1.01.2009 GÜLSE GÜRER ÇANAKKALE 8.59 0.434 10 8 7 50
42 34 2.02.2009 ZEYNEP FAZLIOĞLU ANKARA 8.61 0.194 11 3 2 49
43 36 28.01.2009 ZÜMRA ÖKMEN ANKARA 8.63 0.355 11 6 3 48
44 110 10.07.2009 BAŞAKSU YAVUZ ESKİŞEHİR 8.63 - 1 3 3 47
45 21 3.01.2008 CEYLİN SAKARYA ANKARA 8.64 0.159 3 2 3 46
46 243 10.10.2008 FATMA SİVRİTAŞ KAYSERİ 8.65 0.359 4 3 3 45
47 120 12.01.2008 NEHİR SARITOPRAK ESKİŞEHİR 8.69 0.307 10 7 8 44
48 217 17.10.2008 TUĞÇE DEMİRHAN İSTANBUL 8.72 0.250 3 1 4 43
49 138 28.01.2009 NİDANUR KILINÇ GAZİANTEP 8.77 0.401 11 7 4 42
50 100 8.08.2008 ESRA GEZGİN EDİRNE 8.80 0.584 5 1 5 41
51 186 23.03.2008 ELA TALAY İSTANBUL 8.81 0.201 3 7 5 40
52 278 9.05.2007 ŞEVVAL KANBER KOCAELİ 8.82 0.246 9 6 5 39
53 181 19.12.2007 CEREN KAÇAN İSTANBUL 8.82 0.160 3 6 6 38
54 24 13.05.2010 ECE NAZ POLAT ANKARA 8.82 0.387 8 6 5 37
55 269 1.03.2010 DAMLA NUR ARSLAN KOCAELİ 8.85 0.320 7 7 7 36
56 104 15.08.2008 YAĞMUR ÖZCAN EDİRNE 8.86 0.297 5 7 6 35
57 190 15.06.2010 ELİF SENER İSTANBUL 8.90 0.387 4 6 4 34
58 80 11.08.2010 CEYLİN ALGÜL BURSA 8.91 - 2 2 3 33
59 102 6.11.2007 NİL ŞENGÜLER EDİRNE 8.91 0.409 9 1 6 32
60 268 27.09.2008 CEREN İREM ALBAYRAK KOCAELİ 8.95 0.160 9 7 7 31
61 108 2.11.2010 ARZU DAMLA BAKMAK ESKİŞEHİR 8.96 0.438 5 6 7 30
62 86 2.01.2010 MERVE KARAKURT BURSA 9.00 0.167 8 3 6 29
63 27 27.04.2010 IRMAK ÇELİK ANKARA 9.05 - 8 8 7 28
64 84 7.08.2007 İLAYDA GÖREN BURSA 9.05 0.171 12 7 5 27
65 311 13.11.2009 NİSA NUR USTA ORDU 9.06 - 2 7 4 26
66 103 17.11.2008 NURİYE ZEYNEP TANER EDİRNE 9.09 0.128 12 8 6 25
67 270 9.11.2007 EBRAR ATABAY KOCAELİ 9.13 - 1 6 4 24
68 136 18.09.2007 İREM AKSOY GAZİANTEP 9.18 - 1 2 5 23
69 65 7.08.2008 RUMEYSA KAYACIK BİLECİK 9.32 0.133 12 1 7 22
70 64 21.12.2008 MELİKE ACAR BİLECİK 9.33 - 1 7 6 21
71 335 4.08.2009 LEYLA POLAT SİVAS 9.38 - 2 6 5 20
72 301 8.07.2008 HÜLYA DEMİREL MUŞ 9.39 0.418 12 2 8 19
73 336 29.01.2007 MEVLÜDE KAMA SİVAS 9.39 0.167 11 1 5 18
74 129 27.10.2008 DİLARA KANBAY GAZİANTEP 9.55 - 2 1 6 17
75 66 2.12.2008 ZÜMRA KUT BİLECİK 9.84 0.418 11 8 6 16
76 333 17.05.2008 EMİNE YAREN YILDIZELİ SİVAS 10.22 0.528 11 2 7 15
- 88 1.01.2008 REYYAN HASAN BURSA DQ
(DQ TR16.8)
- 9 2 - 0
- 331 8.03.2009 YAREN EŞİCİ SAMSUN DQ
(DQ TR16.8)
- 4 2 - 0
- 232 27.02.2009 NESRİN TUANA ÖZKAL KARAMAN DQ
(DQ TR16.8)
- 4 4 - 0
- 43 9.05.2009 ÖYKÜ CEYLİN TEKDAL AYDIN DQ
(DQ TR16.8)
- 11 5 - 0
- 173 10.10.2009 AYŞE PEHLİVAN İSTANBUL DQ
(DQ TR16.8)
- 7 6 - 0
- 302 9.03.2007 MEZGİN ÇELİK MUŞ DQ
(DQ TR16.8)
- 6 6 - 0
- 274 3.08.2009 HATİCE ECRİN KARAÇAM KOCAELİ DQ
(DQ TR16.8)
- 4 7 - 0
- 340 13.11.2008 REYYAN SENA AKÇA SİVAS DNS - 1 1 - 0
- 62 26.02.2008 AYSU YILMAZ BİLECİK DNS - 6 1 - 0
- 202 26.12.2007 İREM CEREN AKKAYA İSTANBUL DNS - 8 1 - 0
- 146 7.08.2010 SEMANUR DÜNDAR GAZİANTEP DNS - 2 3 - 0
- 142 8.11.2010 NİSANUR KAYA GAZİANTEP DNS - 3 3 - 0
- 312 29.06.2010 AYŞEM KÜÇÜKMEHMETOĞLU SAKARYA DNS - 6 5 - 0
- 134 12.05.2009 GİZEM ECRİN ÇEVİK GAZİANTEP DNS - 6 7 - 0

.

U18 Kadın / 60 Metre Final (24.02.2024)
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 223 2.06.2009 İREM YILDIRIM İZMİR 7.84 0.151 1 5 1 89
2 272 6.04.2008 EKİN YURTTAŞ KOCAELİ 7.84 0.136 1 4 2 90
3 263 1.08.2007 ASLIHAN KANDİL KKTC 7.90 0.116 1 2 3 85
4 281 21.05.2008 DAMLA YAĞCI KONYA 7.93 0.161 1 6 4 88
5 316 31.01.2008 ECRİN KAHYA SAKARYA 8.02 0.132 1 8 5 83
6 37 12.06.2010 ELİF BAYAR ANTALYA 8.03 0.189 1 3 6 87
7 50 3.12.2009 ELVİN ZEYNEP KARABULUT BALIKESİR 8.07 0.329 1 7 7 86
8 51 19.03.2010 FEYZA IŞIK BALIKESİR 8.11 0.149 1 1 8 84

U18 Kadın / 400 Metre (24.02.2024)


U18 Kadın/400 Metre 1. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 81 5.12.2010 EBRAR BESİMOĞLU BURSA 1:06.70 0.289 1 2 1 31
2 89 30.08.2010 RÜYA ŞEN BURSA 1:06.74 0.350 1 5 2 30
3 271 29.06.2010 ECRİN KUÇKAR KOCAELİ 1:08.04 0.254 1 6 3 26
4 130 4.10.2010 DURSUN NUR POLAT GAZİANTEP 1:12.45 0.506 1 4 4 12
5 343 18.11.2010 DENİZ BEREN TUTARLI TEKİRDAĞ 1:12.99 0.251 1 3 5 9
U18 Kadın/400 Metre 2. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 303 6.05.2010 ÖZDİL ZİYALI MUŞ 1:02.63 0.236 2 3 1 49
2 128 11.05.2010 ASMİN ASLAN GAZİANTEP 1:07.24 0.463 2 1 2 29
3 33 9.05.2010 NİSANUR KESER ANKARA 1:10.25 0.405 2 2 3 17
4 314 23.03.2010 DAMLA TÖREMİŞ SAKARYA 1:12.81 0.162 2 5 4 10
5 332 15.03.2010 ELİF KARA SİVAS 1:16.96 - 2 6 5 6
- 157 27.03.2010 MEDİNE KIZILAY IĞDIR DQ
(DQ TR18.6)
- 2 4 - 0
U18 Kadın/400 Metre 3. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 245 17.12.2009 İREMSU TEZCAN KAYSERİ 1:02.22 0.187 3 5 1 52
2 355 6.02.2010 YELİZ AKKÖPRÜ VAN 1:03.37 0.157 3 2 2 44
3 2 16.10.2009 CEMİLE DURAN ADANA 1:08.26 0.472 3 6 3 24
4 148 22.01.2010 ŞEHİDENUR KOÇAR GAZİANTEP 1:08.56 0.388 3 3 4 22
5 10 1.01.2010 BENSU İZCİ ADIYAMAN 1:10.16 0.174 3 4 5 18
6 317 15.03.2010 ELİF GÜLCE ATAOĞLU SAKARYA 1:13.93 0.264 3 1 6 7
U18 Kadın/400 Metre 4. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 90 6.05.2009 SENA ÇAKMAK BURSA 1:00.79 - 4 5 1 62
2 49 15.06.2009 ECE AYGÜN BALIKESİR 1:02.30 0.164 4 2 2 51
3 155 10.05.2009 BERNA KARATAŞ IĞDIR 1:04.54 0.178 4 4 3 41
4 167 27.04.2009 RUKİYE NUR YAMAN ISPARTA 1:04.73 - 4 6 4 39
5 132 16.07.2007 ELİF ATILGAN GAZİANTEP 1:08.23 0.357 4 1 5 25
6 194 15.05.2009 FATMA MELİSA ÇEKİÇ İSTANBUL 1:10.06 0.294 4 3 6 19
U18 Kadın/400 Metre 5. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 95 26.03.2009 LEYLA ZEYNEP ŞENEL ÇANAKKALE 1:03.35 0.550 5 4 1 45
2 159 19.04.2009 ŞEVİN KAYA IĞDIR 1:04.89 0.398 5 1 2 38
3 17 16.04.2009 AYSU ÇAKMAK ANKARA 1:06.00 0.292 5 2 3 35
4 151 22.01.2009 DEFNE KÖSEOĞLU HATAY 1:07.29 0.517 5 6 4 28
5 158 23.02.2009 MELEK GÜLÇİÇEK IĞDIR 1:10.48 0.421 5 5 5 16
6 165 30.03.2009 ELİF SARE TAŞKIN ISPARTA 1:13.21 - 5 3 6 8
U18 Kadın/400 Metre 6. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 238 2.06.2008 EBRAR NİSA BALKAYA KAYSERİ 1:03.31 0.492 6 6 1 46
2 46 14.10.2008 SUDE ÇOLAK AYDIN 1:04.96 0.427 6 2 2 37
3 163 16.07.2008 ECE CEYLİN ÇETİN ISPARTA 1:06.37 0.369 6 4 3 33
4 259 10.12.2008 LİVANUR ASLAN KIRIKKALE 1:11.12 0.242 6 1 4 13
5 105 20.06.2008 NİSA ÖZDEMİR ELAZIĞ 1:12.48 0.358 6 5 5 11
- 160 1.10.2008 ZEHRA NUR PARİN IĞDIR DQ
(DQ TR17.2.3)
0.521 6 3 - 0
U18 Kadın/400 Metre 7. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 282 22.02.2008 GÜLİSTAN KARACA KONYA 1:03.89 - 7 4 1 43
2 171 18.02.2008 AYBÜKE GÜLAY KÖROĞLU ESKİŞEHİR 1:05.43 0.182 7 5 2 36
3 42 21.04.2008 KÜBRA GELMEZ AYDIN 1:08.55 0.229 7 3 3 23
4 60 23.04.2008 RUMEYSA SÖNMEZSOY BATMAN 1:10.88 0.359 7 2 4 15
5 210 11.05.2008 SEDEF NAZ BENİCE İZMİR 1:10.95 0.229 7 1 5 14
- 224 21.08.2007 NİLAY ALTAŞ İZMİR DNS - 7 6 - 0
U18 Kadın/400 Metre 8. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 164 2.09.2009 ELİF BEYZA KÖKÇÜOĞLU ISPARTA 59.21 0.150 8 1 1 63
2 106 21.08.2007 HAZAL GÖKSU ERZURUM 1:00.91 0.320 8 5 2 61
3 283 12.07.2008 İLAYDA GÜNEŞ KONYA 1:04.04 0.198 8 6 3 42
4 348 6.11.2007 ZEYNEP NAZ YANCI TOKAT 1:07.80 0.565 8 3 4 27
5 205 19.02.2007 MİZGİN ASLAN İSTANBUL 1:09.89 0.407 8 2 5 20
- 112 8.10.2007 ELİF AYAZ ESKİŞEHİR DQ
(DQ TR17.2.3)
0.160 8 4 - 0
U18 Kadın/400 Metre 9. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 229 8.08.2008 ZEYNEP BAKIR İZMİR 1:01.80 0.411 9 5 1 57
2 179 27.09.2008 CEMRE ALBAYRAK İSTANBUL 1:02.14
(L)
0.228 9 6 2 53
3 320 22.04.2008 İCLAL BİNGÜL SAKARYA 1:03.23 0.345 9 4 3 47
4 276 16.08.2007 ÖZGE ŞERİFOĞLU KOCAELİ 1:06.07 0.597 9 3 4 34
5 211 13.04.2008 SELİN ÖZDEN İSTANBUL 1:06.65 0.298 9 2 5 32
6 98 21.01.2007 SUDENAZ ZENGİN DİYARBAKIR 1:08.80 0.188 9 1 6 21
U18 Kadın/400 Metre 10. Seri
