U16 / U18 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI Sonuçları - AYSGenel U16 / U18 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

YARIŞMA BİLGİLERİ
Yarışma TürüTürkiye Şampiyonası
Yarışma İliİZMİR
Katılan Sporcu Sayısı 887
Kategorileri
  • U16 Kız
  • U16 Erkek
  • U18 Kadın
  • U18 Erkek
Branşlar
  • 100 Metre
  • 200 Metre
  • 300 Metre
  • 400 Metre
  • 800 Metre
  • 1500 Metre
  • 3000 Metre
  • 100 Metre Engelli
  • 110 Metre Engelli
  • 300 Metre Engelli
  • 400 Metre Engelli
  • 2000 Metre Engelli
  • 3000 Metre Yürüyüş
  • 5000 Metre Yürüyüş
  • Yüksek Atlama
  • Sırıkla Atlama
  • Uzun Atlama
  • Üçadım Atlama
  • Gülle Atma
  • Disk Atma
  • Çekiç Atma
  • Cirit Atma
  • Triatlon (100m.Eng-Uzun-Gülle)
  • 4x100 Metre Bayrak

.


U16 Kız / 100 Metre (1.07.2024)

U16 Kız/100 Metre 1. Seri
Rüzgar: 1.1
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1339 17.12.2009 İREMSU TEZCAN KAYSERİ 12.75 - 1 4 1 21
2 383 8.02.2010 SONGÜL KAROL MERSİN 13.17 - 1 6 2 17
3 840 7.01.2010 ZÜLAL GÜLTEPE BALIKESİR 13.21 - 1 7 3 15
4 975 5.01.2010 ŞİMAL ALKAN ÇANAKKALE 13.35 - 1 2 4 13
5 1495 21.04.2010 DİLAN ÇELİK MERSİN 13.70 - 1 8 5 7
- 1168 6.08.2009 SÜMEYYE NAS DERMAN İSTANBUL DNS - 1 3 - 0
- 894 5.12.2009 TUĞBA YANILMAZ BURSA DNS - 1 5 - 0
U16 Kız/100 Metre 2. Seri
Rüzgar: 1.0
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 839 8.07.2009 NİSA NUR ÖZDOĞAN BALIKESİR 12.80 - 2 4 1 20
2 273 8.03.2009 YAREN EŞİCİ SAMSUN 13.04 - 2 5 2 19
3 838 3.12.2009 ELVİN ZEYNEP KARABULUT BALIKESİR 13.11 - 2 3 3 18
4 1337 1.02.2010 DİLŞAT GAMZE TURAN KASTAMONU 13.36 - 2 6 4 12
5 1167 4.01.2010 RUBİ NUR CANSUN İSTANBUL 13.38
(YC18.8)
- 2 2 5 11
6 1145 29.04.2010 AYŞEN EM IĞDIR 13.52 - 2 8 6 9
7 399 23.09.2009 GÜLSEREN FEYZA UYSAL MERSİN 13.54 - 2 7 7 8
U16 Kız/100 Metre 3. Seri
Rüzgar: -0.8
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1238 2.06.2009 İREM YILDIRIM İZMİR 12.45 - 3 4 1 22
2 272 16.09.2009 ZEYNEP KİRAZLI SAMSUN 13.19 - 3 3 2 16
3 287 6.08.2009 LAREN ŞEREN KKTC 13.29 - 3 6 3 14
4 773 14.07.2010 HATİCE KÜBRA DURGUT ANTALYA 13.43 - 3 8 4 10
5 893 24.08.2010 AZRANUR SANCAKLI BURSA 14.75 - 3 2 5 6
- 1088 16.04.2009 AYSU ÖZÇELİK GAZİANTEP DNF - 3 1 - 0
- 373 3.06.2009 ÖZGÜ TÜRKMEN MUĞLA DNF - 3 5 - 0
- 1304 1.01.2009 YOSRA AREFI KARABÜK DNF - 3 7 - 0

.

U16 Kız / 100 Metre Sıralama Listesi
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1238 2.06.2009 İREM YILDIRIM İZMİR 12.45 - 3 4 1 22
2 1339 17.12.2009 İREMSU TEZCAN KAYSERİ 12.75 - 1 4 1 21
3 839 8.07.2009 NİSA NUR ÖZDOĞAN BALIKESİR 12.80 - 2 4 1 20
4 273 8.03.2009 YAREN EŞİCİ SAMSUN 13.04 - 2 5 2 19
5 838 3.12.2009 ELVİN ZEYNEP KARABULUT BALIKESİR 13.11 - 2 3 3 18
6 383 8.02.2010 SONGÜL KAROL MERSİN 13.17 - 1 6 2 17
7 272 16.09.2009 ZEYNEP KİRAZLI SAMSUN 13.19 - 3 3 2 16
8 840 7.01.2010 ZÜLAL GÜLTEPE BALIKESİR 13.21 - 1 7 3 15
9 287 6.08.2009 LAREN ŞEREN KKTC 13.29 - 3 6 3 14
10 975 5.01.2010 ŞİMAL ALKAN ÇANAKKALE 13.35 - 1 2 4 13
11 1337 1.02.2010 DİLŞAT GAMZE TURAN KASTAMONU 13.36 - 2 6 4 12
12 1167 4.01.2010 RUBİ NUR CANSUN İSTANBUL 13.38
(YC18.8)
- 2 2 5 11
13 773 14.07.2010 HATİCE KÜBRA DURGUT ANTALYA 13.43 - 3 8 4 10
14 1145 29.04.2010 AYŞEN EM IĞDIR 13.52 - 2 8 6 9
15 399 23.09.2009 GÜLSEREN FEYZA UYSAL MERSİN 13.54 - 2 7 7 8
16 1495 21.04.2010 DİLAN ÇELİK MERSİN 13.70 - 1 8 5 7
17 893 24.08.2010 AZRANUR SANCAKLI BURSA 14.75 - 3 2 5 6
- 1088 16.04.2009 AYSU ÖZÇELİK GAZİANTEP DNF - 3 1 - 0
- 373 3.06.2009 ÖZGÜ TÜRKMEN MUĞLA DNF - 3 5 - 0
- 1304 1.01.2009 YOSRA AREFI KARABÜK DNF - 3 7 - 0
- 1168 6.08.2009 SÜMEYYE NAS DERMAN İSTANBUL DNS - 1 3 - 0
- 894 5.12.2009 TUĞBA YANILMAZ BURSA DNS - 1 5 - 0

.

U16 Kız / 100 Metre Final (1.07.2024)
Rüzgar: 0.7
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1238 2.06.2009 İREM YILDIRIM İZMİR 12.22 - 1 4 1 22
2 839 8.07.2009 NİSA NUR ÖZDOĞAN BALIKESİR 12.58 - 1 3 2 20
3 1339 17.12.2009 İREMSU TEZCAN KAYSERİ 12.81 - 1 5 3 21
4 273 8.03.2009 YAREN EŞİCİ SAMSUN 12.82 - 1 6 4 19
5 838 3.12.2009 ELVİN ZEYNEP KARABULUT BALIKESİR 12.83 - 1 2 5 18
6 272 16.09.2009 ZEYNEP KİRAZLI SAMSUN 13.19 - 1 8 6 16
7 840 7.01.2010 ZÜLAL GÜLTEPE BALIKESİR 13.24 - 1 1 7 15
8 383 8.02.2010 SONGÜL KAROL MERSİN 13.28 - 1 7 8 17

U16 Kız / 300 Metre (1.07.2024)

U16 Kız/300 Metre 1. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 779 3.08.2010 FATMA NUR AKA ANTALYA 42.15 - 1 3 1 22
2 314 13.03.2009 NEŞE NUR UÇAN SAKARYA 43.16 - 1 4 2 21
3 782 23.02.2009 SELEN ÇALIŞKAN ANTALYA 43.65 - 1 5 3 17
4 777 20.03.2010 BERRAK DEFNE TİN ANTALYA 44.03 - 1 8 4 14
5 900 25.02.2009 DENİZ KÖKEN BURSA 45.14 - 1 7 5 8
6 845 15.06.2009 ECE AYGÜN BALIKESİR 45.39 - 1 6 6 7
7 901 5.12.2010 EBRAR BESİMOĞLU BURSA 45.83 - 1 2 7 5
U16 Kız/300 Metre 2. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 293 3.04.2009 ADA KAFA KKTC 43.19 - 2 8 1 20
2 1177 3.09.2009 BÜTEYRA ORAL İSTANBUL 44.21 - 2 7 2 13
3 780 6.11.2010 LARA GENCER ANTALYA 44.31 - 2 6 3 12
4 820 14.11.2009 SUDE NAZ BAYAR AYDIN 44.73 - 2 4 4 9
5 1248 25.02.2010 EDA UYBAT İZMİR 45.66 - 2 5 5 6
- 1094 19.02.2010 ZEHRA YASEMİN ÇEVİK GAZİANTEP DNS - 2 1 - 0
- 1093 24.08.2010 GAMZE YILDIRIM GAZİANTEP DNS - 2 2 - 0
- 1168 6.08.2009 SÜMEYYE NAS DERMAN İSTANBUL DNS - 2 3 - 0
U16 Kız/300 Metre 3. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 778 12.06.2010 ELİF BAYAR ANTALYA 41.01 - 3 4 1 23
2 656 16.10.2009 CEMİLE DURAN ADANA 43.51 - 3 6 2 19
3 1007 5.08.2009 SERRA ŞİRİN DÜZCE 43.56 - 3 8 3 18
4 1343 20.10.2009 EBRU BASUT KAYSERİ 43.68 - 3 2 4 16
5 1487 3.07.2009 AYŞEGÜL KARATAŞ MERSİN 44.02 - 3 3 5 15
6 902 6.05.2009 SENA ÇAKMAK BURSA 44.36 - 3 5 6 11
7 781 16.01.2009 MERVE ÇAKIR ANTALYA 44.62 - 3 1 7 10
8 994 14.06.2010 SEMANUR PARLAK DİYARBAKIR 46.80 - 3 7 8 4

.

U16 Kız / 300 Metre Sıralama Listesi
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 778 12.06.2010 ELİF BAYAR ANTALYA 41.01 - 3 4 1 23
2 779 3.08.2010 FATMA NUR AKA ANTALYA 42.15 - 1 3 1 22
3 314 13.03.2009 NEŞE NUR UÇAN SAKARYA 43.16 - 1 4 2 21
4 293 3.04.2009 ADA KAFA KKTC 43.19 - 2 8 1 20
5 656 16.10.2009 CEMİLE DURAN ADANA 43.51 - 3 6 2 19
6 1007 5.08.2009 SERRA ŞİRİN DÜZCE 43.56 - 3 8 3 18
7 782 23.02.2009 SELEN ÇALIŞKAN ANTALYA 43.65 - 1 5 3 17
8 1343 20.10.2009 EBRU BASUT KAYSERİ 43.68 - 3 2 4 16
9 1487 3.07.2009 AYŞEGÜL KARATAŞ MERSİN 44.02 - 3 3 5 15
10 777 20.03.2010 BERRAK DEFNE TİN ANTALYA 44.03 - 1 8 4 14
11 1177 3.09.2009 BÜTEYRA ORAL İSTANBUL 44.21 - 2 7 2 13
12 780 6.11.2010 LARA GENCER ANTALYA 44.31 - 2 6 3 12
13 902 6.05.2009 SENA ÇAKMAK BURSA 44.36 - 3 5 6 11
14 781 16.01.2009 MERVE ÇAKIR ANTALYA 44.62 - 3 1 7 10
15 820 14.11.2009 SUDE NAZ BAYAR AYDIN 44.73 - 2 4 4 9
16 900 25.02.2009 DENİZ KÖKEN BURSA 45.14 - 1 7 5 8
17 845 15.06.2009 ECE AYGÜN BALIKESİR 45.39 - 1 6 6 7
18 1248 25.02.2010 EDA UYBAT İZMİR 45.66 - 2 5 5 6
19 901 5.12.2010 EBRAR BESİMOĞLU BURSA 45.83 - 1 2 7 5
20 994 14.06.2010 SEMANUR PARLAK DİYARBAKIR 46.80 - 3 7 8 4
- 1094 19.02.2010 ZEHRA YASEMİN ÇEVİK GAZİANTEP DNS - 2 1 - 0
- 1093 24.08.2010 GAMZE YILDIRIM GAZİANTEP DNS - 2 2 - 0
- 1168 6.08.2009 SÜMEYYE NAS DERMAN İSTANBUL DNS - 2 3 - 0

.

U16 Kız / 300 Metre Final (1.07.2024)
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 778 12.06.2010 ELİF BAYAR ANTALYA 41.10 - 1 4 1 23
2 314 13.03.2009 NEŞE NUR UÇAN SAKARYA 42.15 - 1 3 2 21
3 779 3.08.2010 FATMA NUR AKA ANTALYA 42.35 - 1 5 3 22
4 293 3.04.2009 ADA KAFA KKTC 43.00 - 1 6 4 20
5 1007 5.08.2009 SERRA ŞİRİN DÜZCE 43.27 - 1 7 5 18
6 1343 20.10.2009 EBRU BASUT KAYSERİ 43.51 - 1 1 6 16
7 656 16.10.2009 CEMİLE DURAN ADANA 43.82 - 1 2 7 19
8 782 23.02.2009 SELEN ÇALIŞKAN ANTALYA 43.95 - 1 8 8 17

U16 Kız / 1500 Metre (1.07.2024)

U16 Kız/1500 Metre 1. Seri
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 303 15.11.2009 GÜLTEN ŞAHİN YOZGAT 4:59.36 1 8 1 19
2 881 4.11.2010 TUĞBA BUTTANRI BİNGÖL 5:06.67 1 5 2 16
3 1033 5.02.2010 DİCLE ÇELİK ERZURUM 5:10.59 1 6 3 15
4 996 26.03.2009 EMİNE GÖÇER DİYARBAKIR 5:14.46 1 7 4 14
5 1037 16.05.2010 ŞEVVAL TANRIKULU ERZURUM 5:15.61 1 3 5 13
6 727 21.03.2009 HAMİDE NAZ KIRTAŞ ANKARA 5:22.38 1 10 6 10
7 821 23.11.2010 ELİF GÜLER AYDIN 5:30.40 1 1 7 9
8 1427 3.03.2010 ESMA NUR YILDIZ KOCAELİ 5:32.67
(YC)
1 9 8 8
- 356 15.03.2009 SÜMEYYA KIZILSOY MUŞ DNF 1 12 - 0
- 906 24.06.2009 BERNA KOYUNCU BURSA DNS 1 2 - 0
- 714 1.04.2010 SULTAN ÇOKER AKSARAY DNS 1 4 - 0
- 708 25.01.2010 NİSANUR SÖĞÜT AĞRI DNS 1 11 - 0
U16 Kız/1500 Metre 2. Seri
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 196 14.05.2010 AYTEN YOBAŞ VAN 4:37.14 2 13 1 25
2 1036 8.09.2010 SEMANUR YAZĞAN ERZURUM 4:44.72
(YC)
2 10 2 24
3 1035 6.08.2010 FUNDA ERÇİL ERZURUM 4:46.10
(YC)
2 7 3 23
4 1405 1.04.2009 MERYEM ALDEMİR KIRIKKALE 4:47.48 2 6 4 22
5 1056 23.09.2009 KUDRET DEMİREL ESKİŞEHİR 4:48.77 2 5 5 21
6 1034 25.03.2009 ELİF CENET KAYMAZ ERZURUM 4:57.65
(YC)
2 2 6 20
7 726 9.11.2010 ELİF EZGİ ERŞAHİN ANKARA 5:04.72 2 1 7 18
8 728 14.09.2009 KÜBRA SANDIKÇI ANKARA 5:05.97 2 4 8 17
9 1401 14.04.2009 ELİF NARİN KIRIKKALE 5:17.55 2 11 9 12
10 729 18.11.2009 NAZ ALKAN ANKARA 5:18.28 2 3 10 11
- 707 14.11.2009 HİRANUR TAŞ AĞRI DNS 2 8 - 0
- 1097 8.04.2010 MEDİNE ŞEVVAL AKKURT GAZİANTEP DNS 2 9 - 0
- 1159 2.09.2009 ELİF BEYZA KÖKÇÜOĞLU ISPARTA DNS 2 12 - 0

.

U16 Kız / 1500 Metre Sıralama Listesi
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 196 14.05.2010 AYTEN YOBAŞ VAN 4:37.14 2 13 1 25
2 1036 8.09.2010 SEMANUR YAZĞAN ERZURUM 4:44.72
(YC)
2 10 2 24
3 1035 6.08.2010 FUNDA ERÇİL ERZURUM 4:46.10
(YC)
2 7 3 23
4 1405 1.04.2009 MERYEM ALDEMİR KIRIKKALE 4:47.48 2 6 4 22
5 1056 23.09.2009 KUDRET DEMİREL ESKİŞEHİR 4:48.77 2 5 5 21
6 1034 25.03.2009 ELİF CENET KAYMAZ ERZURUM 4:57.65
(YC)
2 2 6 20
7 303 15.11.2009 GÜLTEN ŞAHİN YOZGAT 4:59.36 1 8 1 19
8 726 9.11.2010 ELİF EZGİ ERŞAHİN ANKARA 5:04.72 2 1 7 18
9 728 14.09.2009 KÜBRA SANDIKÇI ANKARA 5:05.97 2 4 8 17
10 881 4.11.2010 TUĞBA BUTTANRI BİNGÖL 5:06.67 1 5 2 16
11 1033 5.02.2010 DİCLE ÇELİK ERZURUM 5:10.59 1 6 3 15
12 996 26.03.2009 EMİNE GÖÇER DİYARBAKIR 5:14.46 1 7 4 14
13 1037 16.05.2010 ŞEVVAL TANRIKULU ERZURUM 5:15.61 1 3 5 13
14 1401 14.04.2009 ELİF NARİN KIRIKKALE 5:17.55 2 11 9 12
15 729 18.11.2009 NAZ ALKAN ANKARA 5:18.28 2 3 10 11
16 727 21.03.2009 HAMİDE NAZ KIRTAŞ ANKARA 5:22.38 1 10 6 10
17 821 23.11.2010 ELİF GÜLER AYDIN 5:30.40 1 1 7 9
18 1427 3.03.2010 ESMA NUR YILDIZ KOCAELİ 5:32.67
(YC)
1 9 8 8
- 356 15.03.2009 SÜMEYYA KIZILSOY MUŞ DNF 1 12 - 0
- 906 24.06.2009 BERNA KOYUNCU BURSA DNS 1 2 - 0
- 714 1.04.2010 SULTAN ÇOKER AKSARAY DNS 1 4 - 0
- 707 14.11.2009 HİRANUR TAŞ AĞRI DNS 2 8 - 0
- 1097 8.04.2010 MEDİNE ŞEVVAL AKKURT GAZİANTEP DNS 2 9 - 0
- 708 25.01.2010 NİSANUR SÖĞÜT AĞRI DNS 1 11 - 0
- 1159 2.09.2009 ELİF BEYZA KÖKÇÜOĞLU ISPARTA DNS 2 12 - 0

.


U16 Kız / 100 Metre Engelli (1.07.2024)

U16 Kız/100 Metre Engelli 1. Seri
Rüzgar: 1.0
Engel:76.2
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1325 27.02.2009 NESRİN TUANA ÖZKAL KARAMAN 14.52 - 1 4 1 16
2 225 28.03.2009 NİSA RUMEYSA ÖZLÜ TOKAT 15.69 - 1 3 2 10
3 747 19.08.2009 AZRA KOÇ ANKARA 16.23 - 1 2 3 6
4 382 21.09.2010 SUDENAZ ÖZÇİVİ MERSİN 16.33 - 1 6 4 5
5 1429 18.06.2009 MELEKSİMA SARI KOCAELİ 18.12 - 1 7 5 2
6 1372 22.01.2009 DİLŞAD YAREN TURAN KAYSERİ 20.35 - 1 5 6 1
U16 Kız/100 Metre Engelli 2. Seri
Rüzgar: 4.3
Engel:76.2
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 830 9.05.2009 ÖYKÜ CEYLİN TEKDAL AYDIN 14.09 - 2 5 1 18
2 894 5.12.2009 TUĞBA YANILMAZ BURSA 14.73 - 2 4 2 15
3 832 9.02.2009 SEDEF NAZ AKILLI AYDIN 14.90 - 2 3 3 14
4 1073 2.11.2010 ARZU DAMLA BAKMAK ESKİŞEHİR 15.99 - 2 6 4 9
5 829 3.02.2010 DURU ÖZDEŞ AYDIN 16.16 - 2 2 5 8
6 393 18.01.2009 İREM KARAKIŞ MERSİN 16.94 - 2 7 6 3
U16 Kız/100 Metre Engelli 3. Seri
Rüzgar: 0.0
Engel:76.2
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1209 2.01.2009 İREM ÖNAL İSTANBUL 14.07 - 3 4 1 19
2 1374 31.08.2009 EBRAR AKGÜN KAYSERİ 14.20 - 3 5 2 17
3 831 17.07.2010 RÜMEYSA ELİF AYHAN AYDIN 15.20 - 3 6 3 13
4 278 21.05.2010 İREM YÜSRA GÖÇER SAMSUN 15.45 - 3 3 4 12
5 1309 8.09.2009 TUĞÇE EMİCİ KARABÜK 15.62 - 3 7 5 11
6 1431 3.01.2009 NEVA ERATİK KOCAELİ 16.21 - 3 2 6 7
7 1074 28.09.2010 BERRA KARTAL ESKİŞEHİR 16.79 - 3 8 7 4

.

Sıralama Listesi
Rüzgar: Engel:76.2
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1209 2.01.2009 İREM ÖNAL İSTANBUL 14.07 - 3 4 1 19
2 830 9.05.2009 ÖYKÜ CEYLİN TEKDAL AYDIN 14.09 - 2 5 1 18
3 1374 31.08.2009 EBRAR AKGÜN KAYSERİ 14.20 - 3 5 2 17
4 1325 27.02.2009 NESRİN TUANA ÖZKAL KARAMAN 14.52 - 1 4 1 16
5 894 5.12.2009 TUĞBA YANILMAZ BURSA 14.73 - 2 4 2 15
6 832 9.02.2009 SEDEF NAZ AKILLI AYDIN 14.90 - 2 3 3 14
7 831 17.07.2010 RÜMEYSA ELİF AYHAN AYDIN 15.20 - 3 6 3 13
8 278 21.05.2010 İREM YÜSRA GÖÇER SAMSUN 15.45 - 3 3 4 12
9 1309 8.09.2009 TUĞÇE EMİCİ KARABÜK 15.62 - 3 7 5 11
10 225 28.03.2009 NİSA RUMEYSA ÖZLÜ TOKAT 15.69 - 1 3 2 10
11 1073 2.11.2010 ARZU DAMLA BAKMAK ESKİŞEHİR 15.99 - 2 6 4 9
12 829 3.02.2010 DURU ÖZDEŞ AYDIN 16.16 - 2 2 5 8
13 1431 3.01.2009 NEVA ERATİK KOCAELİ 16.21 - 3 2 6 7
14 747 19.08.2009 AZRA KOÇ ANKARA 16.23 - 1 2 3 6
15 382 21.09.2010 SUDENAZ ÖZÇİVİ MERSİN 16.33 - 1 6 4 5
16 1074 28.09.2010 BERRA KARTAL ESKİŞEHİR 16.79 - 3 8 7 4
17 393 18.01.2009 İREM KARAKIŞ MERSİN 16.94 - 2 7 6 3
18 1429 18.06.2009 MELEKSİMA SARI KOCAELİ 18.12 - 1 7 5 2
19 1372 22.01.2009 DİLŞAD YAREN TURAN KAYSERİ 20.35 - 1 5 6 1

.

U16 Kız / 100 Metre Engelli Final (1.07.2024)
Rüzgar: 0.7
Engel:76.2
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 830 9.05.2009 ÖYKÜ CEYLİN TEKDAL AYDIN 14.15 - 1 5 1 18
2 1209 2.01.2009 İREM ÖNAL İSTANBUL 14.18 - 1 4 2 19
3 894 5.12.2009 TUĞBA YANILMAZ BURSA 14.34 - 1 2 3 15
4 1325 27.02.2009 NESRİN TUANA ÖZKAL KARAMAN 14.40 - 1 6 4 16
5 1374 31.08.2009 EBRAR AKGÜN KAYSERİ 14.77 - 1 3 5 17
6 832 9.02.2009 SEDEF NAZ AKILLI AYDIN 15.37 - 1 7 6 14
7 278 21.05.2010 İREM YÜSRA GÖÇER SAMSUN 15.53 - 1 1 7 12
8 831 17.07.2010 RÜMEYSA ELİF AYHAN AYDIN 15.68 - 1 8 8 13

U16 Kız / 3000 Metre Yürüyüş (1.07.2024)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Katılım Türü Derece
1 693 13.09.2009 İKRA SENA KILINÇ ADIYAMAN F 15:37.92
2 1108 1.10.2009 ESMANUR YILMAZ GAZİANTEP F 16:11.47
3 368 11.12.2010 BİLGE DEMİREL MUŞ F 16:16.92
4 1385 11.05.2010 MERVE GÜRKAN KAYSERİ F 16:19.35
5 1323 2.09.2009 SUDE NAZ YILMAZ KARAMAN F 16:29.17
6 737 19.04.2010 EYLÜL SU SAYAN ANKARA F 16:55.97
7 242 1.01.2010 FATMA BETÜL KEKLİKÇİ ŞANLIURFA F 17:23.34
8 738 9.10.2009 GÖKÇE NAS ERSAN ANKARA F 17:42.89
9 1010 2.05.2010 HİRANUR YILDIRIM EDİRNE F 17:46.52
10 695 11.01.2010 TUĞÇE BİKEM DEMİRTAŞ ADIYAMAN F 18:07.51
11 1198 20.09.2010 EVİN AYDIN İSTANBUL F 18:16.46
12 861 10.01.2009 FATMA YELBOĞA BATMAN F 18:41.02
13 362 1.07.2010 KÜBRA TAŞ MUŞ F 18:47.04
14 1049 13.06.2010 ESMANUR TURAN ERZURUM F 18:53.09
- 715 13.03.2010 DAMLA ATEŞ AKSARAY F DNS
- 694 20.01.2010 SILA ÖZGÜLER ADIYAMAN F DNS
- 1472 21.11.2010 DİLAN ERÇİK MARDİN F DNS
- 1483 25.03.2010 VAHİDE YILMAZ MARDİN F DNS
- 717 23.06.2010 ZEHRA KÜRKLÜ AKSARAY F DNS
- 716 15.03.2010 GÜLER TEKBAŞ AKSARAY F DNS


U16 Kız / Sırıkla Atlama (1.07.2024)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1.60 1.80 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.75 2.80 2.85 2.90 Sonuç Puan
1 658 1.01.2010 EDA NUR ÇOBAN ADANA - - - - - - - XO - XO - XXO - Xr 2.809
2 319 31.05.2009 ERVA CANSU MERCAN SAKARYA - - - - - - - - O - - XXX 2.608
3 1435 1.10.2010 YAĞMUR TANRIVERDİ KOCAELİ - - O - O O - O XO XXX 2.607
4 1319 1.07.2009 TUANA ACARUYGUN KARAMAN - - - O - XO O O XXX 2.506
5 1255 28.12.2009 SUDEN SERTÇELİK İZMİR - - - - O XO O XO XXX 2.505
6 791 17.10.2009 VERDA ŞİRİNER ANTALYA - - - - O - O - XXX 2.404
7 659 7.11.2010 MİRAY GÜLER ADANA - - - - - XO O XXX 2.403
8 790 30.01.2010 ELİF OSKAN ANTALYA - O O - O - XO XXX 2.402
- 384 27.03.2009 SELİN ÖKTEM MERSİN DNS0

U16 Kız / Üçadım Atlama (1.07.2024)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1. Atlayış 2. Atlayış 3. Atlayış Ara Derece 4. Atlayış 5. Atlayış 6. Atlayış Sonuç Rüzgar Puan
1 238 22.07.2009 EYLÜL DÖNMEZ TEKİRDAĞ 12.48
0.0
X
1.4
12.52
0.0
12.52 12.57
1.8
r
-

12.57 1.8 15
2 1358 25.06.2010 FATMA GÜNDÜZ KAYSERİ 10.31
-0.1
11.18
0.0
11.25
-0.7
11.25 10.98
-1.1
11.31
0.2
11.54
0.4
11.54 0.4 14
3 1357 30.08.2009 ESLEM YÜSRA YÜKSEL KAYSERİ X
-0.3
X
0.3
11.18
0.6
11.18 11.17
1.3
11.13
2.3
10.78
-1.7
11.18 0.6 13
4 913 17.11.2010 AZRA DIŞBUDAK BURSA 10.95
1.4
X
0.3
10.83
1.5
10.95 11.04
0.0
11.09
-0.2
X
0.2
11.09 -0.2 12
5 666 16.09.2009 YAĞMUR ORHAN ADANA 10.82
0.6
10.88
0.1
10.84
-2.0
10.88 10.77
-1.8
X
-1.1
X
-0.2
10.88 0.1 11
6 664 28.08.2009 EYLÜL ÖZDE GÜLER ADANA 10.33
0.5
10.53
-1.3
10.68
-0.2
10.68 10.27
-1.5
r
-

10.68 -0.2 10
7 825 6.02.2009 FATMA IRMAK AKDEMİR AYDIN 9.98
1.1
10.38
0.3
9.93
0.8
10.38 10.41
0.6
X
-0.3
X
-1.6
10.41 0.6 9
8 1256 22.06.2009 CEYLİN ÖKSÜZ İZMİR X
-0.8
X
0.5
10.35
-2.2
10.35 9.99
1.4
10.24
1.1
X
0.0
10.35 -2.2 8
9 1497 21.07.2010 ECRİN TOPRAK MERSİN 10.16
1.4
9.72
0.7
10.21
-0.6
10.21


10.21 -0.6 7
