SEM-TOHM SALON OLİMPİK DENEME Sonuçları - AYSGenel SEM-TOHM SALON OLİMPİK DENEME

YARIŞMA BİLGİLERİ
Yarışma TürüUlusal
Yarışma İliBURSA
Katılan Sporcu Sayısı 811
Kategorileri
  • U16 Kız
  • U16 Erkek
  • U18 Kadın
  • U18 Erkek
  • U20 Kadın
  • U20 Erkek
  • Büyük Kadın
  • Büyük Erkek
Branşlar
  • 60 Metre
  • 200 Metre
  • 300 Metre
  • 400 Metre
  • 600 Metre
  • 800 Metre
  • 1500 Metre
  • 3000 Metre
  • 60 Metre Engelli
  • Yüksek Atlama
  • Sırıkla Atlama
  • Uzun Atlama
  • Üçadım Atlama
  • Gülle Atma

.


U16 Kız / 60 Metre (4.01.2025)

U16 Kız/60 Metre 1. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 434 17.05.2011 ECRİN ELA SÜMER BURSA 8.17 - 1 4 1 68
2 740 30.10.2010 DEFNE KURT İZMİR 8.51 - 1 3 2 49
3 373 11.08.2012 BERİL YEŞİL BURSA 9.12 - 1 2 3 21
4 712 7.05.2012 CANAN DAMLA DEMİRTAŞ İSTANBUL 9.16 - 1 6 4 18
5 668 8.12.2012 ZEYNEP KORKMAZ BURSA 9.53 - 1 7 5 8
- 829 1.03.2010 DAMLA NUR ARSLAN KOCAELİ DNS - 1 5 - 0
U16 Kız/60 Metre 2. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 788 3.01.2010 CEMRE AKSU KAYSERİ 8.14 - 2 5 1 69
2 908 31.03.2011 ZEYNEP GÜL SAKARYA 8.26 - 2 4 2 66
3 714 6.10.2011 CEYDA TOPAÇ İSTANBUL 8.36 - 2 3 3 56
4 822 6.11.2012 AYŞE HÜMEYRA KAVALLIOĞLU KOCAELİ 8.81 - 2 8 4 37
5 800 23.03.2012 HİKMET ASLAN KAYSERİ 9.11 - 2 6 5 22
6 558 20.06.2010 NİDASU SIRMA BURSA 9.20 - 2 7 6 16
7 727 30.06.2011 NEHİR ŞİMŞEK İSTANBUL 9.47 - 2 2 7 9
U16 Kız/60 Metre 3. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 754 8.03.2012 HİRA TAŞDELEN İZMİR 8.32 - 3 5 1 62
2 763 10.06.2011 OYA DOLAY İZMİR 8.36 - 3 4 2 57
3 501 19.11.2010 GÖKSU GÜZEL BURSA 8.56 - 3 7 3 48
4 784 6.03.2011 ADALET ÇİÇEK KAYSERİ 8.81 - 3 8 4 38
5 794 4.01.2011 EYLÜL TARAF KAYSERİ 8.89 - 3 3 5 33
6 523 22.03.2011 MELEK TÜZÜN BURSA 8.99 - 3 6 6 28
7 655 9.07.2010 SİNEM KOÇYİĞİT BURSA 9.25 - 3 2 7 13
U16 Kız/60 Metre 4. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 746 25.02.2010 EDA UYBAT İZMİR 8.03 - 4 8 1 72
2 851 8.08.2011 TUĞÇE EREN KOCAELİ 8.41 - 4 5 2 55
3 470 4.03.2012 ELİF KORKMAZ BURSA 8.57 - 4 7 3 47
4 888 29.06.2010 AYŞEM KÜÇÜKMEHMETOĞLU SAKARYA 8.59 - 4 4 4 46
5 809 20.07.2012 YAĞMUR ECRİN ERKAN KAYSERİ 8.93 - 4 2 5 31
6 278 19.03.2012 ELİF İNCİ PAŞAOĞLU BİLECİK 9.09 - 4 6 6 24
7 675 6.05.2010 GÜL SU OLCAY DENİZLİ 9.09 - 4 3 7 23
U16 Kız/60 Metre 5. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 744 7.05.2011 DURU SU OKTAR İZMİR 8.35 - 5 4 1 60
2 267 8.01.2011 SUDENAZ ÜLTENİR BALIKESİR 8.51 - 5 5 2 50
3 745 23.03.2012 ECRİN BÜKÜLMEZ İZMİR 8.67 - 5 8 3 43
4 413 18.07.2012 CEYLİN AÇIKGÖZ BURSA 8.80 - 5 7 4 39
5 823 30.08.2010 BEREN BAĞDAÇİÇEK KOCAELİ 9.02 - 5 6 5 25
6 283 29.10.2011 ELVİN GÖKÇE BİLECİK 9.22 - 5 3 6 14
7 720 20.09.2011 ELA GÖKDEMİR İSTANBUL 9.36 - 5 2 7 10
U16 Kız/60 Metre 6. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 274 7.01.2010 ZÜLAL GÜLTEPE BALIKESİR 8.23 - 6 4 1 67
2 31 31.05.2010 ASMİN BÜLGEN ADANA 8.29
(YC 39/8.3)
- 6 3 2 65
3 737 25.08.2012 BELİNAY GÜNDOĞDU İZMİR 8.44 - 6 8 3 53
4 524 2.01.2010 MERVE KARAKURT BURSA 8.49 - 6 5 4 52
5 830 9.02.2012 DAMLA SARI KOCAELİ 8.91 - 6 1 5 32
6 672 5.11.2012 RANA HANIM KANBUR ÇORUM 9.00 - 6 2 6 27
7 856 27.02.2012 ZÜMRA HAN KOCAELİ 9.01 - 6 6 7 26
8 299 10.01.2012 ŞEVVAL YILDIRIM BİLECİK 9.22 - 6 7 8 15
U16 Kız/60 Metre 7. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 342 24.08.2010 AZRANUR SANCAKLI BURSA 7.97 - 7 5 1 74
2 926 3.01.2011 AYŞE NAZLI AYDIN TEKİRDAĞ 8.02
(YC 39/8.3)
- 7 4 2 73
3 743 21.09.2010 DURU KOÇYİĞİT İZMİR 8.31 - 7 3 3 64
4 164 13.03.2010 AZRA NUR BAĞCI BALIKESİR 8.66 - 7 7 4 44
5 929 18.09.2012 MELEK FİLİZ TEKİRDAĞ 8.79 - 7 8 5 40
6 726 9.09.2010 MELİSA ÇETİNKAYA İSTANBUL 9.34 - 7 1 6 11
- 671 14.04.2012 CEMRE NUR DEMİREL ÇORUM DNS - 7 2 - 0
- 717 29.08.2011 DELİLA KAYA İSTANBUL DNS - 7 6 - 0
U16 Kız/60 Metre 8. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 764 27.11.2012 SEREN OKUR İZMİR 8.34 - 8 3 1 61
2 741 17.02.2010 DEFNE ÖZBEK İZMİR 8.43 - 8 4 2 54
3 273 11.04.2011 YAĞMUR GÜNER BALIKESİR 8.60 - 8 2 3 45
4 214 28.05.2011 HİRANUR YEŞİL BALIKESİR 8.71 - 8 5 4 41
5 927 12.09.2011 BERİL KARADENİZ TEKİRDAĞ 8.85 - 8 8 5 34
6 858 27.01.2011 EBRAR GÜNEŞ KONYA 8.94 - 8 6 6 30
7 711 1.06.2012 BUĞLEM KÜÇÜK İSTANBUL 8.96 - 8 1 7 29
8 153 10.12.2011 ADA ÇETİN BALIKESİR 9.31 - 8 7 8 12
U16 Kız/60 Metre 9. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 212 19.03.2010 FEYZA IŞIK BALIKESİR 8.10 - 9 4 1 70
2 897 25.02.2011 ELA CANAY SAKARYA 8.36 - 9 5 2 58
3 75 13.04.2010 GONCAGÜL SAĞDIÇ AKSARAY 8.49 - 9 7 3 51
4 911 14.07.2012 BÜŞRA TAŞKIR SAMSUN 8.68 - 9 8 4 42
5 458 15.06.2011 ELİF EROĞLU BURSA 8.84 - 9 6 5 35
6 696 2.09.2012 EYLÜL EBRAR GÜZEL GAZİANTEP 9.13 - 9 1 6 20
7 732 28.07.2011 TUANA BAKIRTAŞ İSTANBUL 9.15 - 9 2 7 19
- 832 29.06.2010 ECRİN KUÇKAR KOCAELİ DNS - 9 3 - 0
U16 Kız/60 Metre 10. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 729 4.01.2010 RUBİ NUR CANSUN İSTANBUL 8.08 - 10 4 1 71
2 725 28.08.2012 LEYLA ÖZKUT İSTANBUL 8.31 - 10 5 2 63
3 300 4.05.2012 ALEYNA KOÇ BURSA 8.36 - 10 3 3 59
4 914 17.06.2012 MİRAY ECRİN GARGAR SAMSUN 8.83 - 10 2 4 36
5 693 1.11.2011 BUSE NAZ ARSLAN GAZİANTEP 9.17 - 10 1 5 17
6 388 9.03.2012 CEREN CELEP BURSA 10.18 - 10 7 6 7
- 728 1.04.2011 NİSANUR ÇALIŞKAN İSTANBUL DNS - 10 6 - 0
- 855 11.01.2010 ZEYNEP ERDAL KOCAELİ DNS - 10 8 - 0

.

U16 Kız / 60 Metre Sıralama Listesi
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 342 24.08.2010 AZRANUR SANCAKLI BURSA 7.97 - 7 5 1 74
2 926 3.01.2011 AYŞE NAZLI AYDIN TEKİRDAĞ 8.02
(YC 39/8.3)
- 7 4 2 73
3 746 25.02.2010 EDA UYBAT İZMİR 8.03 - 4 8 1 72
4 729 4.01.2010 RUBİ NUR CANSUN İSTANBUL 8.08 - 10 4 1 71
5 212 19.03.2010 FEYZA IŞIK BALIKESİR 8.10 - 9 4 1 70
6 788 3.01.2010 CEMRE AKSU KAYSERİ 8.14 - 2 5 1 69
7 434 17.05.2011 ECRİN ELA SÜMER BURSA 8.17 - 1 4 1 68
8 274 7.01.2010 ZÜLAL GÜLTEPE BALIKESİR 8.23 - 6 4 1 67
9 908 31.03.2011 ZEYNEP GÜL SAKARYA 8.26 - 2 4 2 66
10 31 31.05.2010 ASMİN BÜLGEN ADANA 8.29
(YC 39/8.3)
- 6 3 2 65
11 743 21.09.2010 DURU KOÇYİĞİT İZMİR 8.31 - 7 3 3 64
12 725 28.08.2012 LEYLA ÖZKUT İSTANBUL 8.31 - 10 5 2 63
13 754 8.03.2012 HİRA TAŞDELEN İZMİR 8.32 - 3 5 1 62
14 764 27.11.2012 SEREN OKUR İZMİR 8.34 - 8 3 1 61
15 744 7.05.2011 DURU SU OKTAR İZMİR 8.35 - 5 4 1 60
16 300 4.05.2012 ALEYNA KOÇ BURSA 8.36 - 10 3 3 59
17 897 25.02.2011 ELA CANAY SAKARYA 8.36 - 9 5 2 58
18 763 10.06.2011 OYA DOLAY İZMİR 8.36 - 3 4 2 57
19 714 6.10.2011 CEYDA TOPAÇ İSTANBUL 8.36 - 2 3 3 56
20 851 8.08.2011 TUĞÇE EREN KOCAELİ 8.41 - 4 5 2 55
21 741 17.02.2010 DEFNE ÖZBEK İZMİR 8.43 - 8 4 2 54
22 737 25.08.2012 BELİNAY GÜNDOĞDU İZMİR 8.44 - 6 8 3 53
23 524 2.01.2010 MERVE KARAKURT BURSA 8.49 - 6 5 4 52
24 75 13.04.2010 GONCAGÜL SAĞDIÇ AKSARAY 8.49 - 9 7 3 51
25 267 8.01.2011 SUDENAZ ÜLTENİR BALIKESİR 8.51 - 5 5 2 50
26 740 30.10.2010 DEFNE KURT İZMİR 8.51 - 1 3 2 49
27 501 19.11.2010 GÖKSU GÜZEL BURSA 8.56 - 3 7 3 48
28 470 4.03.2012 ELİF KORKMAZ BURSA 8.57 - 4 7 3 47
29 888 29.06.2010 AYŞEM KÜÇÜKMEHMETOĞLU SAKARYA 8.59 - 4 4 4 46
30 273 11.04.2011 YAĞMUR GÜNER BALIKESİR 8.60 - 8 2 3 45
31 164 13.03.2010 AZRA NUR BAĞCI BALIKESİR 8.66 - 7 7 4 44
32 745 23.03.2012 ECRİN BÜKÜLMEZ İZMİR 8.67 - 5 8 3 43
33 911 14.07.2012 BÜŞRA TAŞKIR SAMSUN 8.68 - 9 8 4 42
34 214 28.05.2011 HİRANUR YEŞİL BALIKESİR 8.71 - 8 5 4 41
35 929 18.09.2012 MELEK FİLİZ TEKİRDAĞ 8.79 - 7 8 5 40
36 413 18.07.2012 CEYLİN AÇIKGÖZ BURSA 8.80 - 5 7 4 39
37 784 6.03.2011 ADALET ÇİÇEK KAYSERİ 8.81 - 3 8 4 38
38 822 6.11.2012 AYŞE HÜMEYRA KAVALLIOĞLU KOCAELİ 8.81 - 2 8 4 37
39 914 17.06.2012 MİRAY ECRİN GARGAR SAMSUN 8.83 - 10 2 4 36
40 458 15.06.2011 ELİF EROĞLU BURSA 8.84 - 9 6 5 35
41 927 12.09.2011 BERİL KARADENİZ TEKİRDAĞ 8.85 - 8 8 5 34
42 794 4.01.2011 EYLÜL TARAF KAYSERİ 8.89 - 3 3 5 33
43 830 9.02.2012 DAMLA SARI KOCAELİ 8.91 - 6 1 5 32
44 809 20.07.2012 YAĞMUR ECRİN ERKAN KAYSERİ 8.93 - 4 2 5 31
45 858 27.01.2011 EBRAR GÜNEŞ KONYA 8.94 - 8 6 6 30
46 711 1.06.2012 BUĞLEM KÜÇÜK İSTANBUL 8.96 - 8 1 7 29
47 523 22.03.2011 MELEK TÜZÜN BURSA 8.99 - 3 6 6 28
48 672 5.11.2012 RANA HANIM KANBUR ÇORUM 9.00 - 6 2 6 27
49 856 27.02.2012 ZÜMRA HAN KOCAELİ 9.01 - 6 6 7 26
50 823 30.08.2010 BEREN BAĞDAÇİÇEK KOCAELİ 9.02 - 5 6 5 25
51 278 19.03.2012 ELİF İNCİ PAŞAOĞLU BİLECİK 9.09 - 4 6 6 24
52 675 6.05.2010 GÜL SU OLCAY DENİZLİ 9.09 - 4 3 7 23
53 800 23.03.2012 HİKMET ASLAN KAYSERİ 9.11 - 2 6 5 22
54 373 11.08.2012 BERİL YEŞİL BURSA 9.12 - 1 2 3 21
55 696 2.09.2012 EYLÜL EBRAR GÜZEL GAZİANTEP 9.13 - 9 1 6 20
56 732 28.07.2011 TUANA BAKIRTAŞ İSTANBUL 9.15 - 9 2 7 19
57 712 7.05.2012 CANAN DAMLA DEMİRTAŞ İSTANBUL 9.16 - 1 6 4 18
58 693 1.11.2011 BUSE NAZ ARSLAN GAZİANTEP 9.17 - 10 1 5 17
59 558 20.06.2010 NİDASU SIRMA BURSA 9.20 - 2 7 6 16
60 299 10.01.2012 ŞEVVAL YILDIRIM BİLECİK 9.22 - 6 7 8 15
61 283 29.10.2011 ELVİN GÖKÇE BİLECİK 9.22 - 5 3 6 14
62 655 9.07.2010 SİNEM KOÇYİĞİT BURSA 9.25 - 3 2 7 13
63 153 10.12.2011 ADA ÇETİN BALIKESİR 9.31 - 8 7 8 12
64 726 9.09.2010 MELİSA ÇETİNKAYA İSTANBUL 9.34 - 7 1 6 11
65 720 20.09.2011 ELA GÖKDEMİR İSTANBUL 9.36 - 5 2 7 10
66 727 30.06.2011 NEHİR ŞİMŞEK İSTANBUL 9.47 - 2 2 7 9
67 668 8.12.2012 ZEYNEP KORKMAZ BURSA 9.53 - 1 7 5 8
68 388 9.03.2012 CEREN CELEP BURSA 10.18 - 10 7 6 7
- 671 14.04.2012 CEMRE NUR DEMİREL ÇORUM DNS - 7 2 - 0
- 832 29.06.2010 ECRİN KUÇKAR KOCAELİ DNS - 9 3 - 0
- 829 1.03.2010 DAMLA NUR ARSLAN KOCAELİ DNS - 1 5 - 0
- 728 1.04.2011 NİSANUR ÇALIŞKAN İSTANBUL DNS - 10 6 - 0
- 717 29.08.2011 DELİLA KAYA İSTANBUL DNS - 7 6 - 0
- 855 11.01.2010 ZEYNEP ERDAL KOCAELİ DNS - 10 8 - 0

.

U16 Kız / 60 Metre Final (4.01.2025)
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 342 24.08.2010 AZRANUR SANCAKLI BURSA 7.96 - 1 4 1 74
2 746 25.02.2010 EDA UYBAT İZMİR 8.01 - 1 3 2 72
3 926 3.01.2011 AYŞE NAZLI AYDIN TEKİRDAĞ 8.06 - 1 5 3 73
4 729 4.01.2010 RUBİ NUR CANSUN İSTANBUL 8.07
(YC 39/8.3)
- 1 6 4 71
5 212 19.03.2010 FEYZA IŞIK BALIKESİR 8.09 - 1 2 5 70
6 788 3.01.2010 CEMRE AKSU KAYSERİ 8.10 - 1 7 6 69
7 434 17.05.2011 ECRİN ELA SÜMER BURSA 8.13 - 1 1 7 68
8 274 7.01.2010 ZÜLAL GÜLTEPE BALIKESİR 8.44 - 1 8 8 67

U16 Kız / 300 Metre (4.01.2025)

U16 Kız/300 Metre 1. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 778 18.03.2010 NİHAL ZEREN UĞURLUKOÇ KARAMAN 46.83 - 1 4 1 28
2 711 1.06.2012 BUĞLEM KÜÇÜK İSTANBUL 47.15 - 1 6 2 27
3 730 6.09.2010 SENA YEŞİLYURT İSTANBUL 49.61 - 1 2 3 18
4 923 27.08.2010 NİSA NUR KİREMİT SİVAS 51.49 - 1 5 4 12
- 671 14.04.2012 CEMRE NUR DEMİREL ÇORUM DNS - 1 3 - 0
U16 Kız/300 Metre 2. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 704 11.02.2011 ZEYNEP ECRİN TATAR GAZİANTEP 46.34 - 2 6 1 30
2 774 29.01.2011 EMİNE ÇEKCEOĞLU KARAMAN 47.82 - 2 3 2 23
3 931 1.05.2011 AÇELYA KAHYA TRABZON 48.07 - 2 2 3 22
4 920 5.05.2010 HATİCE TEMEL SİVAS 49.38 - 2 4 4 19
5 672 5.11.2012 RANA HANIM KANBUR ÇORUM 49.86 - 2 1 5 17
- 720 20.09.2011 ELA GÖKDEMİR İSTANBUL DQ
(TR 17.2.3)
- 2 5 - 0
U16 Kız/300 Metre 3. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 916 15.09.2011 SARE AYYILDIZ SAMSUN 45.01 - 3 1 1 35
2 918 11.04.2012 AFRA ESLEM YILDIRIM SİVAS 45.56 - 3 2 2 34
3 783 21.01.2011 ZİŞAN HAKAN KARAMAN 46.14 - 3 3 3 31
4 692 7.08.2012 BEHİCAN AYDEMİR GAZİANTEP 50.16 - 3 6 4 16
- 893 23.03.2010 DAMLA TÖREMİŞ SAKARYA DNS - 3 4 - 0
- 670 4.02.2012 ZEYNEP ÖNER BURSA DNS - 3 5 - 0
U16 Kız/300 Metre 4. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 878 27.08.2012 ELA DOĞRU NEVŞEHİR 44.44 - 4 3 1 38
2 576 11.06.2012 PELİNAY SEFİL BURSA 45.91 - 4 5 2 33
3 810 17.10.2011 ZEYNEP NİSA KILINÇ KAYSERİ 47.81 - 4 1 3 24
4 661 19.07.2012 YAĞMUR ATAŞ BURSA 50.54 - 4 2 4 15
5 298 25.07.2011 SEMANUR CANYAVUZ BİLECİK 53.60 - 4 6 5 11
- 835 13.06.2010 EMİNE ECRİN OTKUN KOCAELİ DNS - 4 4 - 0
U16 Kız/300 Metre 5. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 793 10.10.2012 ELA NAZ ERDEM KAYSERİ 47.21 - 5 3 1 26
2 265 14.01.2011 NAZLI ÖZTÜRK BALIKESİR 47.34 - 5 4 2 25
3 831 1.06.2012 EBRAR KARADUMAN KOCAELİ 49.23 - 5 2 3 20
4 840 29.04.2011 MELAHAT ADA UMUR KOCAELİ 1:05.11 - 5 1 4 10
- 150 2.04.2010 NESLİHAN PİLAVCI ANKARA DQ
(TR 17.2.3)
- 5 5 - 0
- 855 11.01.2010 ZEYNEP ERDAL KOCAELİ DNS - 5 6 - 0
U16 Kız/300 Metre 6. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 625 14.06.2011 SENA BELİNAY ŞAHİN BURSA 44.22 - 6 5 1 39
2 195 7.02.2011 ESMA İBRİKÇİ BALIKESİR 44.63 - 6 6 2 37
3 703 19.02.2010 ZEHRA YASEMİN ÇEVİK GAZİANTEP 44.73 - 6 1 3 36
4 776 21.06.2012 MERVE SUDE ÖTGÜN KARAMAN 48.30 - 6 2 4 21
- 726 9.09.2010 MELİSA ÇETİNKAYA İSTANBUL DQ
(TR 17.2.3)
- 6 3 - 0
- 906 7.02.2012 TUĞSEM LATA SAKARYA DQ
(TR 17.2.3)
- 6 4 - 0
U16 Kız/300 Metre 7. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 274 7.01.2010 ZÜLAL GÜLTEPE BALIKESİR 42.02 - 7 5 1 41
2 426 5.12.2010 EBRAR BESİMOĞLU BURSA 43.76 - 7 6 2 40
3 772 21.03.2011 AYŞE RÜVEYDA ÖZDEMİR KARAMAN 45.93 - 7 2 3 32
4 503 4.02.2011 HİLAL TOMAK BURSA 46.60 - 7 4 4 29
5 732 28.07.2011 TUANA BAKIRTAŞ İSTANBUL 50.58 - 7 1 5 14
6 727 30.06.2011 NEHİR ŞİMŞEK İSTANBUL 51.13 - 7 3 6 13

.

U16 Kız / 300 Metre Sıralama Listesi
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 274 7.01.2010 ZÜLAL GÜLTEPE BALIKESİR 42.02 - 7 5 1 41
2 426 5.12.2010 EBRAR BESİMOĞLU BURSA 43.76 - 7 6 2 40
3 625 14.06.2011 SENA BELİNAY ŞAHİN BURSA 44.22 - 6 5 1 39
4 878 27.08.2012 ELA DOĞRU NEVŞEHİR 44.44 - 4 3 1 38
5 195 7.02.2011 ESMA İBRİKÇİ BALIKESİR 44.63 - 6 6 2 37
6 703 19.02.2010 ZEHRA YASEMİN ÇEVİK GAZİANTEP 44.73 - 6 1 3 36
7 916 15.09.2011 SARE AYYILDIZ SAMSUN 45.01 - 3 1 1 35
8 918 11.04.2012 AFRA ESLEM YILDIRIM SİVAS 45.56 - 3 2 2 34
9 576 11.06.2012 PELİNAY SEFİL BURSA 45.91 - 4 5 2 33
10 772 21.03.2011 AYŞE RÜVEYDA ÖZDEMİR KARAMAN 45.93 - 7 2 3 32
11 783 21.01.2011 ZİŞAN HAKAN KARAMAN 46.14 - 3 3 3 31
12 704 11.02.2011 ZEYNEP ECRİN TATAR GAZİANTEP 46.34 - 2 6 1 30
13 503 4.02.2011 HİLAL TOMAK BURSA 46.60 - 7 4 4 29
14 778 18.03.2010 NİHAL ZEREN UĞURLUKOÇ KARAMAN 46.83 - 1 4 1 28
15 711 1.06.2012 BUĞLEM KÜÇÜK İSTANBUL 47.15 - 1 6 2 27
16 793 10.10.2012 ELA NAZ ERDEM KAYSERİ 47.21 - 5 3 1 26
17 265 14.01.2011 NAZLI ÖZTÜRK BALIKESİR 47.34 - 5 4 2 25
18 810 17.10.2011 ZEYNEP NİSA KILINÇ KAYSERİ 47.81 - 4 1 3 24
19 774 29.01.2011 EMİNE ÇEKCEOĞLU KARAMAN 47.82 - 2 3 2 23
20 931 1.05.2011 AÇELYA KAHYA TRABZON 48.07 - 2 2 3 22
21 776 21.06.2012 MERVE SUDE ÖTGÜN KARAMAN 48.30 - 6 2 4 21
22 831 1.06.2012 EBRAR KARADUMAN KOCAELİ 49.23 - 5 2 3 20
23 920 5.05.2010 HATİCE TEMEL SİVAS 49.38 - 2 4 4 19
24 730 6.09.2010 SENA YEŞİLYURT İSTANBUL 49.61 - 1 2 3 18
25 672 5.11.2012 RANA HANIM KANBUR ÇORUM 49.86 - 2 1 5 17
26 692 7.08.2012 BEHİCAN AYDEMİR GAZİANTEP 50.16 - 3 6 4 16
27 661 19.07.2012 YAĞMUR ATAŞ BURSA 50.54 - 4 2 4 15
28 732 28.07.2011 TUANA BAKIRTAŞ İSTANBUL 50.58 - 7 1 5 14
29 727 30.06.2011 NEHİR ŞİMŞEK İSTANBUL 51.13 - 7 3 6 13
30 923 27.08.2010 NİSA NUR KİREMİT SİVAS 51.49 - 1 5 4 12
31 298 25.07.2011 SEMANUR CANYAVUZ BİLECİK 53.60 - 4 6 5 11
32 840 29.04.2011 MELAHAT ADA UMUR KOCAELİ 1:05.11 - 5 1 4 10
- 726 9.09.2010 MELİSA ÇETİNKAYA İSTANBUL DQ
(TR 17.2.3)
- 6 3 - 0
- 906 7.02.2012 TUĞSEM LATA SAKARYA DQ
(TR 17.2.3)
- 6 4 - 0
- 150 2.04.2010 NESLİHAN PİLAVCI ANKARA DQ
(TR 17.2.3)
- 5 5 - 0
- 720 20.09.2011 ELA GÖKDEMİR İSTANBUL DQ
(TR 17.2.3)
- 2 5 - 0
- 671 14.04.2012 CEMRE NUR DEMİREL ÇORUM DNS - 1 3 - 0
- 893 23.03.2010 DAMLA TÖREMİŞ SAKARYA DNS - 3 4 - 0
- 835 13.06.2010 EMİNE ECRİN OTKUN KOCAELİ DNS - 4 4 - 0
- 670 4.02.2012 ZEYNEP ÖNER BURSA DNS - 3 5 - 0
- 855 11.01.2010 ZEYNEP ERDAL KOCAELİ DNS - 5 6 - 0

.


U16 Kız / 600 Metre (4.01.2025)

U16 Kız/600 Metre 1. Seri
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 530 16.03.2012 MİNA ELİZ KARANFİL BURSA 1:45.13 1 14 1 53
2 719 18.04.2012 ECRİN ASLAN GAZİANTEP 1:45.50 1 1 2 52
3 742 10.12.2012 DERİN ADA DİVARCI İZMİR 1:47.40 1 11 3 47
4 783 21.01.2011 ZİŞAN HAKAN KARAMAN 1:48.85 1 10 4 44
5 828 5.04.2011 CEYLAN DAĞ KOCAELİ 1:49.24 1 7 5 41
6 918 11.04.2012 AFRA ESLEM YILDIRIM SİVAS 1:49.25 1 4 6 40
7 867 22.02.2012 GÜLİZAR ÇAĞLAYAN MUŞ 1:50.67 1 5 7 37
8 133 25.05.2012 RABİA İRİŞ AKSARAY 1:52.11 1 13 8 35
9 565 8.03.2011 NİLSU BEŞKARDAŞLAR BURSA 1:52.37 1 8 9 34
10 862 20.04.2011 YAĞMUR KEÇECİ KÜTAHYA 1:54.32 1 6 10 30
