U16-U18 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI BÖLGESEL SEÇME - DİYARBAKIR GRUBU

YARIŞMA BİLGİLERİ
Yarışma TürüUlusal
Yarışma İliDİYARBAKIR
Katılan Sporcu Sayısı 471
Kategorileri
  • U16 Kız
  • U16 Erkek
  • U18 Kadın
  • U18 Erkek
Branşlar
  • 100 Metre
  • 200 Metre
  • 300 Metre
  • 400 Metre
  • 800 Metre
  • 1500 Metre
  • 3000 Metre
  • 100 Metre Engelli
  • 110 Metre Engelli
  • 300 Metre Engelli
  • 400 Metre Engelli
  • 2000 Metre Engelli
  • 3000 Metre Yürüyüş
  • 5000 Metre Yürüyüş
  • Yüksek Atlama
  • Sırıkla Atlama
  • Uzun Atlama
  • Üçadım Atlama
  • Gülle Atma
  • Disk Atma
  • Çekiç Atma
  • Cirit Atma
  • Triatlon (100m.Eng-Uzun-Gülle)
  • 4x100 Metre Bayrak

.


U16 Kız / 100 Metre (10.05.2024)

U16 Kız/100 Metre 1. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 210 16.04.2009 AYSU ÖZÇELİK GAZİANTEP 13.51 - 1 4 1 22
2 212 29.05.2009 EVRİM CEYRAN GAZİANTEP 13.71 - 1 7 2 21
3 297 27.03.2010 MEDİNE KIZILAY IĞDIR 13.73 - 1 2 3 20
4 181 9.03.2009 BAŞAK KARACA ERZURUM 13.75 - 1 6 4 19
5 149 9.12.2010 FATMA AYDOĞAN ELAZIĞ 14.18 - 1 3 5 15
6 452 1.03.2010 EVİN TAKVA VAN 14.64 - 1 8 6 11
7 31 13.09.2010 NARİN SEYHAN BATMAN 16.81 - 1 5 7 5
- 344 17.10.2009 HEVİ JİYAN ERDOĞMUŞ MARDİN DNS - 1 1 - 0
U16 Kız/100 Metre 2. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 296 29.04.2010 AYŞEN EM IĞDIR 13.38 - 2 5 1 24
2 182 6.02.2010 CİSEM ÇELİK ERZURUM 13.47 - 2 7 2 23
3 213 17.04.2010 GÜLSEREN BİLGİN GAZİANTEP 13.77 - 2 6 3 18
4 215 8.11.2010 NİSANUR KAYA GAZİANTEP 13.98 - 2 8 4 17
5 216 7.08.2010 SEMANUR DÜNDAR GAZİANTEP 14.49 - 2 4 5 12
6 32 15.04.2010 ŞEVAL EKMEN BATMAN 14.67 - 2 1 6 10
7 345 11.04.2009 MELİKE BAŞBOĞA MARDİN 17.06 - 2 2 7 4
- 150 2.09.2009 İLKNUR PELDEK ELAZIĞ DNS - 2 3 - 0
U16 Kız/100 Metre 3. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 217 3.10.2009 ZEHRA VURUCU GAZİANTEP 14.09 - 3 3 1 16
2 164 9.02.2009 TUANA NAVRUZ ERZİNCAN 14.19 - 3 8 2 14
3 214 28.01.2009 NİDANUR KILINÇ GAZİANTEP 14.47 - 3 6 3 13
4 75 1.02.2010 SUDENUR ÇİNTAY BİNGÖL 14.71 - 3 7 4 9
5 211 6.07.2010 ECRİN AFYUNCUOĞLU GAZİANTEP 14.73 - 3 1 5 8
6 298 23.02.2009 MELEK GÜLÇİÇEK IĞDIR 14.87 - 3 5 6 7
7 400 21.11.2009 BERFİN KAPLAN SİİRT 16.31 - 3 2 7 6
8 343 9.04.2009 GAMZE ARİZ MARDİN 18.27 - 3 4 8 3

.

U16 Kız / 100 Metre Sıralama Listesi
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 296 29.04.2010 AYŞEN EM IĞDIR 13.38 - 2 5 1 24
2 182 6.02.2010 CİSEM ÇELİK ERZURUM 13.47 - 2 7 2 23
3 210 16.04.2009 AYSU ÖZÇELİK GAZİANTEP 13.51 - 1 4 1 22
4 212 29.05.2009 EVRİM CEYRAN GAZİANTEP 13.71 - 1 7 2 21
5 297 27.03.2010 MEDİNE KIZILAY IĞDIR 13.73 - 1 2 3 20
6 181 9.03.2009 BAŞAK KARACA ERZURUM 13.75 - 1 6 4 19
7 213 17.04.2010 GÜLSEREN BİLGİN GAZİANTEP 13.77 - 2 6 3 18
8 215 8.11.2010 NİSANUR KAYA GAZİANTEP 13.98 - 2 8 4 17
9 217 3.10.2009 ZEHRA VURUCU GAZİANTEP 14.09 - 3 3 1 16
10 149 9.12.2010 FATMA AYDOĞAN ELAZIĞ 14.18 - 1 3 5 15
11 164 9.02.2009 TUANA NAVRUZ ERZİNCAN 14.19 - 3 8 2 14
12 214 28.01.2009 NİDANUR KILINÇ GAZİANTEP 14.47 - 3 6 3 13
13 216 7.08.2010 SEMANUR DÜNDAR GAZİANTEP 14.49 - 2 4 5 12
14 452 1.03.2010 EVİN TAKVA VAN 14.64 - 1 8 6 11
15 32 15.04.2010 ŞEVAL EKMEN BATMAN 14.67 - 2 1 6 10
16 75 1.02.2010 SUDENUR ÇİNTAY BİNGÖL 14.71 - 3 7 4 9
17 211 6.07.2010 ECRİN AFYUNCUOĞLU GAZİANTEP 14.73 - 3 1 5 8
18 298 23.02.2009 MELEK GÜLÇİÇEK IĞDIR 14.87 - 3 5 6 7
19 400 21.11.2009 BERFİN KAPLAN SİİRT 16.31 - 3 2 7 6
20 31 13.09.2010 NARİN SEYHAN BATMAN 16.81 - 1 5 7 5
21 345 11.04.2009 MELİKE BAŞBOĞA MARDİN 17.06 - 2 2 7 4
22 343 9.04.2009 GAMZE ARİZ MARDİN 18.27 - 3 4 8 3
- 344 17.10.2009 HEVİ JİYAN ERDOĞMUŞ MARDİN DNS - 1 1 - 0
- 150 2.09.2009 İLKNUR PELDEK ELAZIĞ DNS - 2 3 - 0

.

U16 Kız / 100 Metre Final (10.05.2024)
Rüzgar: - 1.8
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 296 29.04.2010 AYŞEN EM IĞDIR 13.48 - 1 4 1 24
2 182 6.02.2010 CİSEM ÇELİK ERZURUM 13.62 - 1 5 2 23
3 210 16.04.2009 AYSU ÖZÇELİK GAZİANTEP 13.57 - 1 3 3 22
4 212 29.05.2009 EVRİM CEYRAN GAZİANTEP 13.82 - 1 6 4 21
5 297 27.03.2010 MEDİNE KIZILAY IĞDIR 13.99 - 1 2 5 20
6 181 9.03.2009 BAŞAK KARACA ERZURUM 14.08 - 1 7 6 19
7 213 17.04.2010 GÜLSEREN BİLGİN GAZİANTEP 14.12 - 1 1 7 18
8 215 8.11.2010 NİSANUR KAYA GAZİANTEP 14.26 - 1 8 8 17

U16 Kız / 300 Metre (10.05.2024)

U16 Kız/300 Metre 1. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 366 6.05.2010 ÖZDİL ZİYALI MUŞ 43.75 - 1 3 1 36
2 236 24.08.2010 GAMZE YILDIRIM GAZİANTEP 44.17 - 1 6 2 35
4 126 14.06.2010 SEMANUR PARLAK DİYARBAKIR 44.58 - 1 7 4 33
6 306 10.05.2009 BERNA KARATAŞ IĞDIR 45.00 - 1 7 6 31
7 456 2.04.2009 ROJDA SÜER VAN 45.33 - 1 3 7 30
8 308 15.06.2009 İPEK YILDIZ IĞDIR 45.42 - 1 4 8 29
9 235 4.10.2010 DURSUN NUR POLAT GAZİANTEP 45.73 - 1 8 9 28
12 1 1.01.2010 BENSU İZCİ ADIYAMAN 46.79 - 1 2 12 25
13 78 15.05.2010 MERYEM MISIR BİNGÖL 47.15 - 1 5 13 24
14 241 10.04.2009 ZEYNEP YAŞAR GAZİANTEP 47.33 - 1 6 14 23
15 320 9.07.2009 ZEYNEP SUDE YILDIRIM KARS 47.37 - 1 8 15 22
19 233 11.05.2010 ASMİN ASLAN GAZİANTEP 48.06 - 1 6 19 18
21 237 29.03.2010 RABİA İKRA BİLGİLİ GAZİANTEP 49.17 - 1 7 21 16
24 125 9.04.2009 HELİN TEKTAŞ DİYARBAKIR 49.83 - 1 4 24 13
26 124 1.02.2009 ESMA AMAÇ GAZİANTEP 50.99 - 1 2 26 10,5
26 103 8.03.2010 ASLI KÜSEM BİTLİS 50.99 - 1 5 26 10,5
27 413 25.01.2010 ZEYNEP TOPU SİİRT 52.28 - 1 1 27 9
29 104 9.05.2009 MİZGİN KARA BİTLİS 54.01 - 1 2 29 7
31 411 26.06.2010 FATMA AŞKARA SİİRT 57.47 - 1 3 31 5
33 410 10.10.2010 EZGİ TÜRKAN SİİRT 1:06.12 - 1 5 33 3
- 122 6.05.2010 DİCLE ÇETİNER DİYARBAKIR DNS - 1 4 - 0
U16 Kız/300 Metre 2. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
U16 Kız/300 Metre 3. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 457 6.02.2010 YELİZ AKKÖPRÜ VAN 44.35 - 3 7 1 34
2 309 19.04.2009 ŞEVİN KAYA IĞDIR 46.51 - 3 6 2 27
3 239 4.07.2009 YAĞMUR KARAKURT GAZİANTEP 47.67 - 3 8 3 21
4 75 1.02.2010 SUDENUR ÇİNTAY BİNGÖL 47.84 - 3 3 4 20
5 234 15.08.2010 AYŞE NUR YILAN GAZİANTEP 49.18 - 3 4 5 15
6 76 13.06.2010 DERYA GENDE BİNGÖL 49.58 - 3 5 6 14
7 412 2.11.2009 NARINÇ BAYKARA SİİRT 56.48 - 3 2 7 6
U16 Kız/300 Metre 4. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
U16 Kız/300 Metre 5. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 240 19.02.2010 ZEHRA YASEMİN ÇEVİK GAZİANTEP 44.84 - 5 6 1 32
2 77 1.12.2010 EYLÜL ÇİNTAY BİNGÖL 46.61 - 5 1 2 26
3 238 22.01.2010 ŞEHİDENUR KOÇAR GAZİANTEP 47.96 - 5 4 3 19
4 455 1.12.2009 NURAN ALKAN VAN 48.99 - 5 3 4 17
5 152 25.12.2010 ALYA NUR ÇETİN ELAZIĞ 50.67 - 5 2 5 12
6 307 11.10.2009 GÜLLÜZAR AĞGÜN IĞDIR 52.37 - 5 5 6 8
7 105 1.10.2009 ŞEVİN DAYAN BİTLİS 58.14 - 5 8 7 4
8 409 11.03.2010 BÜŞRA DEMİR SİİRT 1:14.34 - 5 7 8 2

.

U16 Kız / 300 Metre Sıralama Listesi
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 366 6.05.2010 ÖZDİL ZİYALI MUŞ 43.75 - 1 3 1 36
2 236 24.08.2010 GAMZE YILDIRIM GAZİANTEP 44.17 - 1 6 2 35
3 457 6.02.2010 YELİZ AKKÖPRÜ VAN 44.35 - 3 7 1 34
4 126 14.06.2010 SEMANUR PARLAK DİYARBAKIR 44.58 - 1 7 4 33
5 240 19.02.2010 ZEHRA YASEMİN ÇEVİK GAZİANTEP 44.84 - 5 6 1 32
6 306 10.05.2009 BERNA KARATAŞ IĞDIR 45.00 - 1 7 6 31
7 456 2.04.2009 ROJDA SÜER VAN 45.33 - 1 3 7 30
8 308 15.06.2009 İPEK YILDIZ IĞDIR 45.42 - 1 4 8 29
9 235 4.10.2010 DURSUN NUR POLAT GAZİANTEP 45.73 - 1 8 9 28
10 309 19.04.2009 ŞEVİN KAYA IĞDIR 46.51 - 3 6 2 27
11 77 1.12.2010 EYLÜL ÇİNTAY BİNGÖL 46.61 - 5 1 2 26
12 1 1.01.2010 BENSU İZCİ ADIYAMAN 46.79 - 1 2 12 25
13 78 15.05.2010 MERYEM MISIR BİNGÖL 47.15 - 1 5 13 24
14 241 10.04.2009 ZEYNEP YAŞAR GAZİANTEP 47.33 - 1 6 14 23
15 320 9.07.2009 ZEYNEP SUDE YILDIRIM KARS 47.37 - 1 8 15 22
16 239 4.07.2009 YAĞMUR KARAKURT GAZİANTEP 47.67 - 3 8 3 21
17 75 1.02.2010 SUDENUR ÇİNTAY BİNGÖL 47.84 - 3 3 4 20
18 238 22.01.2010 ŞEHİDENUR KOÇAR GAZİANTEP 47.96 - 5 4 3 19
19 233 11.05.2010 ASMİN ASLAN GAZİANTEP 48.06 - 1 6 19 18
20 455 1.12.2009 NURAN ALKAN VAN 48.99 - 5 3 4 17
21 237 29.03.2010 RABİA İKRA BİLGİLİ GAZİANTEP 49.17 - 1 7 21 16
22 234 15.08.2010 AYŞE NUR YILAN GAZİANTEP 49.18 - 3 4 5 15
23 76 13.06.2010 DERYA GENDE BİNGÖL 49.58 - 3 5 6 14
24 125 9.04.2009 HELİN TEKTAŞ DİYARBAKIR 49.83 - 1 4 24 13
25 152 25.12.2010 ALYA NUR ÇETİN ELAZIĞ 50.67 - 5 2 5 12
26 124 1.02.2009 ESMA AMAÇ GAZİANTEP 50.99 - 1 2 26 10,5
26 103 8.03.2010 ASLI KÜSEM BİTLİS 50.99 - 1 5 26 10,5
27 413 25.01.2010 ZEYNEP TOPU SİİRT 52.28 - 1 1 27 9
28 307 11.10.2009 GÜLLÜZAR AĞGÜN IĞDIR 52.37 - 5 5 6 8
29 104 9.05.2009 MİZGİN KARA BİTLİS 54.01 - 1 2 29 7
30 412 2.11.2009 NARINÇ BAYKARA SİİRT 56.48 - 3 2 7 6
31 411 26.06.2010 FATMA AŞKARA SİİRT 57.47 - 1 3 31 5
32 105 1.10.2009 ŞEVİN DAYAN BİTLİS 58.14 - 5 8 7 4
33 410 10.10.2010 EZGİ TÜRKAN SİİRT 1:06.12 - 1 5 33 3
34 409 11.03.2010 BÜŞRA DEMİR SİİRT 1:14.34 - 5 7 8 2
- 122 6.05.2010 DİCLE ÇETİNER DİYARBAKIR DNS - 1 4 - 0

.


U16 Kız / 1500 Metre (10.05.2024)

U16 Kız/1500 Metre 1. Seri
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 255 8.04.2010 MEDİNE ŞEVVAL AKKURT GAZİANTEP 4:50.74 1 9 1 30
2 18 14.11.2009 HİRANUR TAŞ AĞRI 4:51.37 1 1 2 29
3 190 6.08.2010 FUNDA ERÇİL ERZURUM 4:54.32 1 8 3 28
4 20 25.01.2010 NİSANUR SÖĞÜT AĞRI 5:06.97 1 7 4 25
5 192 16.05.2010 ŞEVVAL TANRIKULU ERZURUM 5:13.44 1 4 5 21
6 371 14.02.2010 FATMATU ZEHRA ARME MUŞ 5:20.01 1 6 6 19
7 373 16.12.2009 YURDAGÜL KOÇLARDAN MUŞ 5:22.94 1 5 7 15
8 321 28.12.2009 ELANUR ARAS KARS 5:31.23 1 3 8 6
9 84 10.08.2010 GÜLŞEN KOLAK BİNGÖL 5:36.72 1 10 9 5
10 416 1.12.2010 HİLAL VAROL SİİRT 5:42.38 1 11 10 4
11 39 5.02.2010 NİDANUR ÇELEBİ BATMAN 6:17.73 1 2 11 2
U16 Kız/1500 Metre 2. Seri
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 191 8.09.2010 SEMANUR YAZĞAN ERZURUM 4:49.13 2 4 1 32
2 369 20.03.2010 ELİF ÇELİK MUŞ 4:49.46 2 5 2 31
3 189 25.03.2009 ELİF CENET KAYMAZ ERZURUM 5:03.43 2 7 3 27
4 372 15.03.2009 SÜMEYYA KIZILSOY MUŞ 5:06.36 2 6 4 26
5 85 4.04.2009 RUKİYE GÜLEYAN BİNGÖL 5:20.23 2 10 5 18
6 108 1.05.2010 HATİCE AYSAL BİTLİS 5:21.30 2 2 6 17
7 254 13.04.2009 ESİN KOCA GAZİANTEP 5:21.74 2 9 7 16
8 19 15.09.2010 HÜSNA KAYA AĞRI 5:23.92 2 1 8 14
9 153 20.10.2010 KEVSER ECE ERGÜVEN ELAZIĞ 5:25.47 2 3 9 12
10 370 13.02.2010 ELVAN BOZKURT MUŞ 5:27.77 2 11 10 11
11 82 30.04.2010 ELİF BÜTÜN BİNGÖL 5:53.80 2 8 11 3
U16 Kız/1500 Metre 3. Seri
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 459 14.05.2010 AYTEN YOBAŞ VAN 4:41.04 3 5 1 33
2 134 26.03.2009 EMİNE GÖÇER DİYARBAKIR 5:10.00 3 2 2 24
3 188 5.02.2010 DİCLE ÇELİK ERZURUM 5:10.77 3 4 3 23
4 86 4.11.2010 TUĞBA BUTTANRI BİNGÖL 5:12.08 3 8 4 22
5 83 1.07.2010 GÜL SILA ÖZDOĞAN BİNGÖL 5:19.77 3 7 5 20
6 21 1.12.2010 ZELAL DURDU AĞRI 5:24.69 3 6 6 13
7 168 31.05.2010 ASMİN AKBAŞ ERZİNCAN 5:27.97 3 3 7 10
8 460 7.12.2009 ECRİN ÇELEBİ VAN 5:28.66 3 10 8 9
9 256 23.02.2009 SILA KÜÇÜKOĞLU GAZİANTEP 5:28.75 3 9 9 8
10 17 30.10.2009 HAVVA NUR GÜL AĞRI 5:30.14 3 1 10 7
11 417 11.10.2010 MEDİNE SEZGİN SİİRT 8:03.19 3 11 11 1

.

U16 Kız / 1500 Metre Sıralama Listesi
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 459 14.05.2010 AYTEN YOBAŞ VAN 4:41.04 3 5 1 33
2 191 8.09.2010 SEMANUR YAZĞAN ERZURUM 4:49.13 2 4 1 32
3 369 20.03.2010 ELİF ÇELİK MUŞ 4:49.46 2 5 2 31
4 255 8.04.2010 MEDİNE ŞEVVAL AKKURT GAZİANTEP 4:50.74 1 9 1 30
5 18 14.11.2009 HİRANUR TAŞ AĞRI 4:51.37 1 1 2 29
6 190 6.08.2010 FUNDA ERÇİL ERZURUM 4:54.32 1 8 3 28
7 189 25.03.2009 ELİF CENET KAYMAZ ERZURUM 5:03.43 2 7 3 27
8 372 15.03.2009 SÜMEYYA KIZILSOY MUŞ 5:06.36 2 6 4 26
9 20 25.01.2010 NİSANUR SÖĞÜT AĞRI 5:06.97 1 7 4 25
10 134 26.03.2009 EMİNE GÖÇER DİYARBAKIR 5:10.00 3 2 2 24
11 188 5.02.2010 DİCLE ÇELİK ERZURUM 5:10.77 3 4 3 23
12 86 4.11.2010 TUĞBA BUTTANRI BİNGÖL 5:12.08 3 8 4 22
13 192 16.05.2010 ŞEVVAL TANRIKULU ERZURUM 5:13.44 1 4 5 21
14 83 1.07.2010 GÜL SILA ÖZDOĞAN BİNGÖL 5:19.77 3 7 5 20
15 371 14.02.2010 FATMATU ZEHRA ARME MUŞ 5:20.01 1 6 6 19
16 85 4.04.2009 RUKİYE GÜLEYAN BİNGÖL 5:20.23 2 10 5 18
17 108 1.05.2010 HATİCE AYSAL BİTLİS 5:21.30 2 2 6 17
18 254 13.04.2009 ESİN KOCA GAZİANTEP 5:21.74 2 9 7 16
19 373 16.12.2009 YURDAGÜL KOÇLARDAN MUŞ 5:22.94 1 5 7 15
20 19 15.09.2010 HÜSNA KAYA AĞRI 5:23.92 2 1 8 14
21 21 1.12.2010 ZELAL DURDU AĞRI 5:24.69 3 6 6 13
22 153 20.10.2010 KEVSER ECE ERGÜVEN ELAZIĞ 5:25.47 2 3 9 12
23 370 13.02.2010 ELVAN BOZKURT MUŞ 5:27.77 2 11 10 11
24 168 31.05.2010 ASMİN AKBAŞ ERZİNCAN 5:27.97 3 3 7 10
25 460 7.12.2009 ECRİN ÇELEBİ VAN 5:28.66 3 10 8 9
26 256 23.02.2009 SILA KÜÇÜKOĞLU GAZİANTEP 5:28.75 3 9 9 8
27 17 30.10.2009 HAVVA NUR GÜL AĞRI 5:30.14 3 1 10 7
28 321 28.12.2009 ELANUR ARAS KARS 5:31.23 1 3 8 6
29 84 10.08.2010 GÜLŞEN KOLAK BİNGÖL 5:36.72 1 10 9 5
30 416 1.12.2010 HİLAL VAROL SİİRT 5:42.38 1 11 10 4
31 82 30.04.2010 ELİF BÜTÜN BİNGÖL 5:53.80 2 8 11 3
32 39 5.02.2010 NİDANUR ÇELEBİ BATMAN 6:17.73 1 2 11 2
33 417 11.10.2010 MEDİNE SEZGİN SİİRT 8:03.19 3 11 11 1

.


U16 Kız / 100 Metre Engelli (10.05.2024)

Rüzgar: - 0.7
Engel:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 63 10.08.2010 EZGİ DEDEBEK BATMAN 22.48 - 1 4 1 1

U16 Kız / 3000 Metre Yürüyüş (10.05.2024)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Katılım Türü Derece
1 5 13.09.2009 İKRA SENA KILINÇ ADIYAMAN F 15:07.02
2 381 11.12.2010 BİLGE DEMİREL MUŞ F 15:30.38
3 285 1.10.2009 ESMANUR YILMAZ GAZİANTEP F 15:48.51
4 441 1.01.2010 FATMA BETÜL KEKLİKÇİ ŞANLIURFA F 16:30.97
5 51 10.01.2009 FATMA YELBOĞA BATMAN F 16:33.13
6 350 25.03.2010 VAHİDE YILMAZ MARDİN F 16:33.17
7 349 21.11.2010 DİLAN ERÇİK MARDİN F 16:53.75
8 7 11.01.2010 TUĞÇE BİKEM DEMİRTAŞ ADIYAMAN F 17:00.83
9 6 20.01.2010 SILA ÖZGÜLER ADIYAMAN F 17:20.58
10 209 13.06.2010 ESMANUR TURAN ERZURUM F 17:33.09
11 382 1.07.2010 KÜBRA TAŞ MUŞ F 18:04.99
12 442 9.05.2009 GİZEM DEMİRDAL ŞANLIURFA F 19:44.85
13 333 15.08.2009 MEDİNE KAYA KARS F 20:21.31
- 443 22.03.2010 KÜBRA DALMIŞ ŞANLIURFA F DNF
- 287 5.11.2010 MELİSA AĞCABAY GAZİANTEP F DQ
(54.7.1)
- 286 16.07.2009 İLKAY ATEŞ GAZİANTEP F DQ
(54.7.1)




U16 Kız / Disk Atma (10.05.2024)

Ağırlık:750
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1. Atış 2. Atış 3. Atış Ara Derece 4. Atış 5. Atış 6. Atış Sonuç Puan
1 317 7.04.2009 ECRİNUR DURSUN IĞDIR 19.98 18.73 X 19.98 X 19.98 1

U16 Kız / Cirit Atma (10.05.2024)

Ağırlık:400
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1. Atış 2. Atış 3. Atış Ara Derece 4. Atış 5. Atış 6. Atış Sonuç Puan
1 289 15.01.2009 SİMANUR BİLGİLİ GAZİANTEP 52.81 49.50 X 52.81 50.16 52.81 5
2 54 20.03.2009 ZEYNEP YEMEZ BATMAN 24.00 26.21 28.84 28.84 27.55 28.84 4
3 288 8.03.2010 MERYEM NİSA GÜLERİM GAZİANTEP 22.67 26.59 25.39 26.59 25.12 26.59 3
4 53 27.05.2010 MERYEM ATEŞ BATMAN 17.18 18.55 19.56 19.56 19.88 19.88 2
5 385 5.03.2010 HAZAL DEMİR MUŞ 13.35 13.84 16.80 16.80 11.42 16.80 1

U16 Kız / Triatlon (100m.Eng-Uzun-Gülle) (10.05.2024)

100 Metre Engelli ( Triatlon (100m.Eng-Uzun-Gülle) )
Rüzgar:
Engel:76.2
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 344 17.10.2009 HEVİ JİYAN ERDOĞMUŞ MARDİN 19.48 - 1 2 1 347
2 387 11.10.2010 NESLİHAN HAN MUŞ 20.19 - 1 5 2 287
3 61 18.03.2010 ELİF CAN BATMAN 23.09 - 1 4 3 97
4 356 20.09.2009 DİLAN KAYA MARDİN 23.99 - 1 3 4 57
- 62 27.09.2010 GÜLE YILMAZ BATMAN DNS - 1 6 - 0

Uzun Atlama ( Triatlon (100m.Eng-Uzun-Gülle) )
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1. Atlayış 2. Atlayış 3. Atlayış Sonuç Rüzgar Puan
1 387 11.10.2010 NESLİHAN HAN MUŞ 4.10
X
-
4.38
4.38 398
2 61 18.03.2010 ELİF CAN BATMAN 4.20
4.04
4.27
4.27 371
3 344 17.10.2009 HEVİ JİYAN ERDOĞMUŞ MARDİN 4.18
X
-
X
-
4.18 350
4 356 20.09.2009 DİLAN KAYA MARDİN 3.92
4.02
4.07
4.07 324
- 62 27.09.2010 GÜLE YILMAZ BATMAN


DNS 0

Gülle Atma ( Triatlon (100m.Eng-Uzun-Gülle) )
Ağırlık:3 kg
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1. Atış 2. Atış 3. Atış Sonuç Puan
1 356 20.09.2009 DİLAN KAYA MARDİN 7.58 7.64 X 7.64 376
2 344 17.10.2009 HEVİ JİYAN ERDOĞMUŞ MARDİN 5.97 6.52 6.61 6.61 310
3 61 18.03.2010 ELİF CAN BATMAN 6.30 6.42 6.51 6.51 304
4 387 11.10.2010 NESLİHAN HAN MUŞ 5.83 5.93 6.12 6.12 279
- 62 27.09.2010 GÜLE YILMAZ BATMAN DNS 0


Genel Puan Tablosu

16 Yaş Altı Kızlar ( Triatlon (100m.Eng-Uzun-Gülle) )
SıraD.TarihiAdı SoyadıKulüp/il100 Metre Engelli ( Triatlon (100m.Eng-Uzun-Gülle) )Uzun Atlama ( Triatlon (100m.Eng-Uzun-Gülle) )Gülle Atma ( Triatlon (100m.Eng-Uzun-Gülle) )Genel Puan
DerecePuanDerecePuanDerecePuan
117.10.2009HEVİ JİYAN ERDOĞMUŞMARDİN19.483474.183506.613101007
211.10.2010NESLİHAN HANMUŞ20.192874.383986.12279964
318.03.2010ELİF CANBATMAN23.09974.273716.51304772
420.09.2009DİLAN KAYAMARDİN23.99574.073247.64376757
-27.09.2010GÜLE YILMAZBATMANDNS0DNS0DNS0DNF

.

U18 Kadın / 100 Metre (10.05.2024)

Rüzgar: - 1.9
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 220 8.11.2007 TUĞBA CEREN BOZKURT GAZİANTEP 13.39 - 1 7 1 8
2 453 26.08.2008 ECENUR TAŞAR VAN 14.16 - 1 8 2 7
3 299 4.09.2008 BERNA ERAY IĞDIR 14.76 - 1 2 3 6
4 346 9.02.2007 ELİF ARSLAN MARDİN 15.03 - 1 4 4 5
5 219 4.11.2008 NİSANUR AVCI GAZİANTEP 15.23 - 1 3 5 4
6 221 1.10.2008 ZEYNEP BAYRAMOĞLU GAZİANTEP 16.17 - 1 5 6 3
7 401 2.06.2008 ESMANUR ÖZER SİİRT 16.69 - 1 6 7 2
- 218 27.10.2008 DİLARA KANBAY GAZİANTEP DNS - 1 1 - 0

U18 Kadın / 400 Metre (10.05.2024)

U18 Kadın/400 Metre 1. Seri
Rüzgar:
