TURKCELL TÜRKİYE KROS ŞAMPİYONASI Sonuçları - AYSGenel TURKCELL TÜRKİYE KROS ŞAMPİYONASI

YARIŞMA BİLGİLERİ
Yarışma TürüUlusal
Yarışma İliANTALYA
Katılan Sporcu Sayısı 157
Kategorileri
  • U20 Kadın
  • U20 Erkek
  • U23 Kadın
  • Büyük Kadın
  • Büyük Erkek
  • U23 Erkek
Branşlar
  • 1.5 Kilometre
  • 4 Kilometre
  • 6 Kilometre
  • 8 Kilometre
  • 10 Kilometre

.



U20 Kadın / 4 Kilometre (12:45)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Katılım Türü Derece
1 163 20.01.2006 EDİBE YAĞIZ VAN F 13:19
2 91 10.02.2004 MERVE KARAKAYA KAYSERİ F 13:38
3 69 10.11.2004 ESMANUR YILMAZ İSTANBUL F 13:49
4 85 24.09.2004 DİLAN ÇUKURÇAM KAYSERİ F 14:07
5 150 26.08.2005 DİLAN YILMAZ SİVAS F 14:11
6 40 28.10.2004 BERFİN KAYA ERZURUM F 14:15
7 166 15.03.2005 GÜLCAN DUMAN VAN F 14:27
8 86 22.05.2007 DÖNDÜ KÜBRA BOYRAZ KAYSERİ F 14:37
9 46 12.02.2004 SILA BAYIR ESKİŞEHİR F 14:44
10 158 21.01.2007 ROJDA GORAN ŞIRNAK F 14:46
11 167 19.07.2006 HAVVA EFE VAN F 14:49
12 16 18.03.2006 ÖZGE ÖZAŞIK ANTALYA F 14:51
13 49 12.09.2006 ELİF ERDOĞAN GAZİANTEP F 15:11
14 82 5.09.2006 BERFİN GÜMÜŞ KARS F 15:30
15 61 7.07.2005 RABİA DURAN ISPARTA F 15:37
16 152 15.10.2007 NİSANUR YİĞİT SİVAS F 15:44
17 53 16.09.2004 RAHİME VURAL GAZİANTEP F 15:48
18 55 4.07.2005 SEMRA GÜNEŞ GAZİANTEP F 15:54
19 98 15.01.2007 BERRAK SALLAKER KIRIKKALE F 16:29
20 105 9.11.2006 ŞEVVAL ŞEYDA DOĞAN KIRIKKALE F 16:42
21 120 27.11.2007 RAVZA AKTAN MUĞLA F 17:11
22 100 31.10.2006 GAMZE IRMAK KIRIKKALE F 17:29
23 129 30.12.2004 SERAP ÇELİK NEVŞEHİR F 17:31
24 17 23.05.2007 ŞEMSİ ERENİŞTE ANTALYA F 18:24
25 173 14.04.2004 HATİCE KABATAŞ NEVŞEHİR F 18:48
26 121 27.12.2007 TUANA DİNÇ MUĞLA F 20:08
27 154 12.03.2007 REYYAN AKGÜL SİVAS F 20:51
- 44 18.07.2006 AYÇA FİDANOĞLU ESKİŞEHİR F DNF
- 45 24.03.2007 ELİF NAZ KÖSEOĞLU ESKİŞEHİR F DNF
- 48 4.04.2005 BUSE MAYDA GAZİANTEP F DNF
- 101 31.08.2004 MELİSA TASA KIRIKKALE F DNF
- 123 7.01.2005 ALEYNA SÜRÜCÜ NEVŞEHİR F DNF
- 159 27.09.2006 ZEYNEP ERTAŞ ŞIRNAK F DNF
- 168 15.09.2007 İRAN İNCE VAN F DNF
- 3 1.09.2005 ASLI DEMİR AĞRI F DNS
- 59 23.10.2006 İMRAN SEVİM HATAY F DNS
- 74 25.09.2005 NİSANUR BAKIR İSTANBUL F DNS


.

U23 Kadın / 6 Kilometre (11:55)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Katılım Türü Derece
1 102 24.03.2003 PELİNSU ŞAHİN KIRIKKALE F 21:11
2 43 1.05.2002 NURSENA ÇETO ERZURUM F 21:26
3 70 1.01.2001 EZGİ KAYA İSTANBUL F 21:37
4 117 30.07.2001 İNCİ KALKAN MERSİN F 22:12
5 122 8.12.2003 ESRA DOĞAN MUŞ F 23:59
6 107 15.11.2003 EBRAR SİNEM ÇELEN KONYA F 27:31
- 73 23.01.2002 NAZİRE GÜLEÇ İSTANBUL F DNF
- 108 1.07.2002 MERYEMANA DOĞANAY KONYA F DNF
- 131 3.11.2002 ŞEVVAL ÖZDOĞAN NİĞDE F DNF
- 99 25.11.2002 DUYGU DALBUDAK KIRIKKALE F DNS

.

Büyük Kadın / 8 Kilometre (10:40)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Katılım Türü Derece
1 95 15.06.1997 SÜMEYYE EROL KAYSERİ F 27:43
2 81 1.10.1998 BAHAR ATALAY KARS F 28:26
3 104 18.01.1998 SEMRA KARASLAN KIRIKKALE F 29:26
- 31 4.04.1994 FUNDA KIRKIN BURSA F DNS
- 66 23.03.1987 ELENA YAVUZ İSTANBUL F DNS
- 77 15.07.1989 YASEMİN ALAN İSTANBUL F DNS


U20 Erkek / 6 Kilometre (12:25)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Katılım Türü Derece
1 84 15.01.2005 UTKU GÖLER KARS F 17:56
2 161 1.01.2006 ALİ TUNÇ VAN F 18:03
3 157 5.10.2004 MERVAN HAYKIR ŞIRNAK F 18:23
4 27 20.09.2005 CANER CAN TUNÇTAN BİTLİS F 18:34
5 67 31.10.2004 EMİN BERKE MURATHAN İSTANBUL F 18:58
6 89 1.01.2004 HALİL SADE KAYSERİ F 19:05
7 90 8.08.2006 KIYASETTİN KARA KAYSERİ F 19:12
8 149 22.03.2004 ÜMRAN BULUT SİİRT F 19:24
9 162 31.03.2006 BEDİRHAN GÜVEN VAN F 19:25
10 26 16.01.2006 AZAT ÖZKAN BİTLİS F 19:27
11 156 2.10.2006 İBRAHİM BARAN ŞANLIURFA F 19:37
12 19 15.07.2005 CUMA ÖZCAN AYDIN F 19:43
13 37 27.02.2004 YASİN BİNGÖL DİYARBAKIR F 19:47
14 78 29.08.2004 AHMET CİVCİ İZMİR F 19:49
15 127 16.06.2007 MERT HANİFİ ODACI NEVŞEHİR F 19:57
16 169 18.06.2005 MERVAN ACAR VAN F 20:01
17 71 23.01.2006 HAMZA YAŞIN İSTANBUL F 20:05
18 9 13.11.2004 DİYAR ERGÜVEN ANKARA F 20:06
19 51 26.11.2005 MUHAMMET HASAN CANDAR GAZİANTEP F 20:23
20 160 7.01.2006 ABDULKADİR KAYA VAN F 20:28
21 80 31.08.2005 BERKCAN DEMİRTAŞ KARABÜK F 20:30
22 50 18.10.2007 MOHAMAD KALLA KHALIL GAZİANTEP F 20:50
23 139 22.10.2004 KEREM KAYA SİİRT F 20:54
24 109 5.07.2005 RAMAZAN YILMAZ İMA KONYA F 21:04
25 125 17.03.2006 DURAN SÜTVEREN NEVŞEHİR F 21:06
26 20 25.10.2007 ERTUĞRUL CAN AYDIN F 21:07
27 34 29.07.2005 YASİN SAYDAM DENİZLİ F 21:17
28 151 15.09.2006 MUZAFFER BERAT KAYA SİVAS F 21:19
29 153 28.04.2006 ÖMER FINDIK SİVAS F 21:25
30 62 3.06.2004 AHMET EMİN YAŞIN İSTANBUL F 21:27
31 144 21.08.2004 OSMAN YAKUT SİİRT F 21:40
32 133 26.06.2004 BAYRAM BİLEN SİİRT F 21:48
33 145 2.01.2007 ÖZKAN BABAT SİİRT F 22:13
34 134 7.04.2007 BEDİRHAN CELEN SİİRT F 22:15
35 1 3.07.2007 EMİR MURAT BÜYÜKABACI AFYONKARAHİSAR F 22:46
36 164 10.03.2006 ERENCAN ALP VAN F 23:02
37 2 25.07.2004 EMRE KARATEPE AFYONKARAHİSAR F 23:26
38 33 18.09.2006 İSMAİL ENES KOCAKAYA DENİZLİ F 23:33
39 148 21.08.2007 SERHAT BİLEN SİİRT F 23:35
40 143 4.12.2007 NURULLAH YILDIZ SİİRT F 24:28
41 142 12.11.2007 NAMETULLAH FIRAT ÖZBEY SİİRT F 25:48
- 8 9.08.2005 YUNUS EMRE ERTUĞRUL DENİZLİ F DNF
- 15 4.05.2007 NURETTİN CAN SALCI ANTALYA F DNF
- 29 6.07.2006 BUĞRA MERT KÖKSOY BURSA F DNF
- 30 23.04.2006 ÇAĞRI İLKBAHAR BURSA F DNF
- 39 20.08.2004 ABDULMECİT AÇAN ERZURUM F DNF
- 57 6.06.2006 YASİN OZAN GÜMÜŞHANE F DNF
- 65 1.05.2006 BİLAL ÇEÇEN İSTANBUL F DNF
- 76 30.01.2004 UĞUR KEMAL DERİN İSTANBUL F DNF
- 88 9.05.2005 FURKAN MUTLU KAYSERİ F DNF
- 92 28.01.2005 MUHAMMET KÖROĞLU KAYSERİ F DNF
- 97 11.04.2006 BERAT EMRE AKDAŞ KIRIKKALE F DNF
- 103 22.05.2006 SELAHATTİN SAFA ÇETİN KIRIKKALE F DNF
- 130 18.06.2006 SÜLEYMAN YILMAZ NEVŞEHİR F DNF
- 138 1.05.2004 İSMAİL HAKKI DEMİR SİİRT F DNF
- 155 8.03.2004 DENİZ ÇETİN ŞANLIURFA F DNF
- 170 1.02.2004 METİN UYSAL VAN F DNF
- 172 11.02.2006 YUSUF EMRE VAN F DNF
- 4 5.01.2006 BARIŞ AKTAŞ AĞRI F DNS
- 5 15.01.2006 EMRE DURSUN AĞRI F DNS
- 6 22.09.2005 ROJAT BABAN AĞRI F DNS
- 56 21.10.2004 MIRYUSUF SEYIDOV GÜMÜŞHANE F DNS
- 79 2.12.2004 MUHAMMED KASAR İZMİR F DNS


.

U23 Erkek / 8 Kilometre (11:15)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Katılım Türü Derece
1 25 1.01.2001 AYETULLAH ASLANHAN BİTLİS F 24:32
2 35 5.05.2001 ÖMER AMAÇTAN DİYARBAKIR F 24:48
3 28 6.01.2003 TANER TUNÇTAN BİTLİS F 25:24
4 41 1.01.2003 İSMAİL TAŞYÜREK ERZURUM F 25:30
5 106 4.07.2001 YİĞİT DİLAVER EKER KIRIKKALE F 26:30
6 83 15.01.2002 HAKAN BUĞANLİ KARS F 26:34
7 13 3.03.2001 MUHAMMET ALİ MERAL ANTALYA F 27:25
8 24 14.10.2001 MUHAMMED FURKAN ŞANLI BATMAN F 28:30
9 68 3.08.2003 ERHAN TAÇ İSTANBUL F 29:59
10 141 22.04.2003 MUSA ELÇİ SİİRT F 34:31
- 94 14.09.2003 SITKI CAN YILMAZ KAYSERİ F DNF
- 118 23.02.2002 OKAN YUMUK MERSİN F DNF
- 58 26.01.2002 HALİT SANCAK HATAY F DNS
- 64 7.03.2003 BATUHAN KALYONCU İSTANBUL F DNS
- 75 5.11.2003 ÖMER FARUK UĞURLU İSTANBUL F DNS

.

Büyük Erkek / 10 Kilometre (10:00)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Katılım Türü Derece
1 93 1.12.2000 RAMAZAN BAŞTUĞ KAYSERİ F 31:12
2 114 29.07.1999 AHMET ALKANOĞLU MARDİN F 31:46
3 96 15.06.1995 TURGAY BAYRAM KAYSERİ F 31:46
4 32 28.06.1999 YUNUS EMRE AKKUŞ BURSA F 32:12
- 38 8.07.1984 SERKAN KAYA ERZİNCAN F DNF
- 116 26.08.1991 ÖMER ALKANOĞLU MARDİN F DNF
- 165 5.08.1999 EYYÜP HAN DURSUN VAN F DNF
- 14 6.04.1991 MUSTAFA ÇİNAR ANTALYA F DNS
- 63 3.01.1992 AHMET HARUN ÖZDEN İSTANBUL F DNS
- 72 1.01.1983 İLHAN YILDIRIM İSTANBUL F DNS