16 YAŞ ALTI (U16) KULÜPLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

YARIŞMA BİLGİLERİ
Yarışma TürüUlusal
Yarışma İliESKİŞEHİR
Katılan Sporcu Sayısı 395
Kategorileri
  • U16 Kız
  • U16 Erkek
Branşlar
  • 100 Metre
  • 200 Metre
  • 800 Metre
  • 1500 Metre
  • 100 Metre Engelli
  • 300 Metre Engelli
  • Yüksek Atlama
  • Sırıkla Atlama
  • Uzun Atlama
  • Üçadım Atlama
  • Gülle Atma
  • Disk Atma
  • Çekiç Atma
  • Cirit Atma

.


U16 Kız / 100 Metre (17.05.2025)

U16 Kız/100 Metre 1. Seri
Rüzgar: -0.5
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1393 22.05.2013 ELİF ZEYNEP KAÇAN ODUNPAZARI SPOR KULÜBÜ 13.53 - 1 7 1 14
2 1175 24.02.2011 DEFNE MANEY YILDIRIM ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR SPOR KULÜBÜ 13.68 - 1 2 2 11
3 370 29.06.2010 AYŞEM KÜÇÜKMEHMETOĞLU SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 13.76 - 1 8 3 10
4 1357 11.10.2011 İLAYDA YİĞİT NEXUS SPOR KULÜBÜ 13.79 - 1 1 4 9
5 1037 20.03.2010 BERRAK DEFNE TİN ARKABAĞ SPOR KULÜBÜ 13.86 - 1 4 5 8
6 1333 22.04.2011 ECEM ÖZÇELİK KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 13.92 - 1 5 6 6
7 1094 31.03.2010 ZEYNEP YILMAZ BURSA GÖKÇE SPOR KULÜBÜ 14.07 - 1 6 7 5
8 1162 7.08.2012 ELİF DEREN TAŞCI ERVA SPOR KULÜBÜ 16.29 - 1 3 8 1
U16 Kız/100 Metre 2. Seri
Rüzgar: 0.0
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1281 27.11.2012 SEREN OKUR KARŞIYAKA ATLETİZM SPOR KULÜBÜ 13.08 - 2 7 1 17
2 351 31.03.2011 ZEYNEP GÜL SAKARYA ATLETİZM SPOR KULÜBÜ 13.11 - 2 2 2 16
3 1264 21.09.2010 DURU KOÇYİĞİT İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 13.44 - 2 8 3 15
4 1045 27.07.2010 AZRA DİZDAR BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 13.58 - 2 3 4 13
5 1370 23.04.2010 NİSANUR YILMAZ NİLÜFER BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 13.91 - 2 4 5 7
6 1115 27.02.2012 ZÜMRA HAN DARICA BELEDİYESİ EĞİTİM SPOR KULÜBÜ 14.29 - 2 1 6 4
7 372 21.09.2010 SUDENAZ ÖZÇİVİ YÜKSEL SPOR KULÜBÜ 14.38 - 2 6 7 3
8 1156 20.04.2012 FERİDENUR BAYRAK ERCİYES DORUK SPOR KULÜBÜ 15.07 - 2 5 8 2
U16 Kız/100 Metre 3. Seri
Rüzgar: -1.0
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1202 12.06.2010 ELİF BAYAR FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ 12.42 - 3 5 1 22
2 1139 3.01.2011 AYŞE NAZLI AYDIN ENKA SPOR KULÜBÜ 12.55 - 3 4 2 21
3 1251 24.01.2011 GÜLSEHER GÜNGÖRMEZ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 12.71 - 3 2 3 20
4 1229 7.05.2011 DURU SU OKTAR GALATASARAY SPOR KULÜBÜ 12.89 - 3 7 4 19
5 1056 24.08.2010 AZRANUR SANCAKLI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 13.02 - 3 3 5 18
6 1025 24.07.2012 SÜMEYYE TUNCER ANTALYASPOR KULÜBÜ 13.61 - 3 6 6 12

.

U16 Kız / 100 Metre Sıralama Listesi
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1202 12.06.2010 ELİF BAYAR FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ 12.42 - 3 5 1 22
2 1139 3.01.2011 AYŞE NAZLI AYDIN ENKA SPOR KULÜBÜ 12.55 - 3 4 2 21
3 1251 24.01.2011 GÜLSEHER GÜNGÖRMEZ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 12.71 - 3 2 3 20
4 1229 7.05.2011 DURU SU OKTAR GALATASARAY SPOR KULÜBÜ 12.89 - 3 7 4 19
5 1056 24.08.2010 AZRANUR SANCAKLI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 13.02 - 3 3 5 18
6 1281 27.11.2012 SEREN OKUR KARŞIYAKA ATLETİZM SPOR KULÜBÜ 13.08 - 2 7 1 17
7 351 31.03.2011 ZEYNEP GÜL SAKARYA ATLETİZM SPOR KULÜBÜ 13.11 - 2 2 2 16
8 1264 21.09.2010 DURU KOÇYİĞİT İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 13.44 - 2 8 3 15
9 1393 22.05.2013 ELİF ZEYNEP KAÇAN ODUNPAZARI SPOR KULÜBÜ 13.53 - 1 7 1 14
10 1045 27.07.2010 AZRA DİZDAR BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 13.58 - 2 3 4 13
11 1025 24.07.2012 SÜMEYYE TUNCER ANTALYASPOR KULÜBÜ 13.61 - 3 6 6 12
12 1175 24.02.2011 DEFNE MANEY YILDIRIM ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR SPOR KULÜBÜ 13.68 - 1 2 2 11
13 370 29.06.2010 AYŞEM KÜÇÜKMEHMETOĞLU SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 13.76 - 1 8 3 10
14 1357 11.10.2011 İLAYDA YİĞİT NEXUS SPOR KULÜBÜ 13.79 - 1 1 4 9
15 1037 20.03.2010 BERRAK DEFNE TİN ARKABAĞ SPOR KULÜBÜ 13.86 - 1 4 5 8
16 1370 23.04.2010 NİSANUR YILMAZ NİLÜFER BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 13.91 - 2 4 5 7
17 1333 22.04.2011 ECEM ÖZÇELİK KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 13.92 - 1 5 6 6
18 1094 31.03.2010 ZEYNEP YILMAZ BURSA GÖKÇE SPOR KULÜBÜ 14.07 - 1 6 7 5
19 1115 27.02.2012 ZÜMRA HAN DARICA BELEDİYESİ EĞİTİM SPOR KULÜBÜ 14.29 - 2 1 6 4
20 372 21.09.2010 SUDENAZ ÖZÇİVİ YÜKSEL SPOR KULÜBÜ 14.38 - 2 6 7 3
21 1156 20.04.2012 FERİDENUR BAYRAK ERCİYES DORUK SPOR KULÜBÜ 15.07 - 2 5 8 2
22 1162 7.08.2012 ELİF DEREN TAŞCI ERVA SPOR KULÜBÜ 16.29 - 1 3 8 1

.


U16 Kız / 1500 Metre (17.05.2025)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1151 8.09.2010 SEMANUR YAZĞAN ENKA SPOR KULÜBÜ 4:43.38 1 22 1 18
2 1197 14.05.2010 AYTEN YOBAŞ FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ 4:43.90 1 21 2 17
3 1226 31.05.2010 ASMİN AKBAŞ GALATASARAY SPOR KULÜBÜ 4:53.85 1 17 3 16
4 1036 15.09.2011 ALMİNA ACAR ARKABAĞ SPOR KULÜBÜ 4:57.67 1 8 4 15
5 373 20.06.2012 NAZLI MALKOÇ YÜKSEL SPOR KULÜBÜ 4:59.27 1 13 5 14
6 1397 3.03.2012 ŞİRİN TEKİN ODUNPAZARI SPOR KULÜBÜ 5:02.64 1 3 6 13
7 1250 27.05.2010 ESMA DURMUŞ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 5:03.07 1 18 7 12
8 1272 10.10.2011 BERFİN ÖZTÜRK KARŞIYAKA ATLETİZM SPOR KULÜBÜ 5:06.16 1 11 8 11
9 353 20.01.2012 SERRA DURU MERCAN SAKARYA ATLETİZM SPOR KULÜBÜ 5:12.25 1 12 9 10
10 1331 19.05.2010 CENNET BÜLBÜL KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 5:12.77 1 7 10 9
11 1065 12.07.2011 NAZLI TEKİN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 5:16.64 1 20 11 8
12 1172 10.10.2012 AZRA ALTINTAŞ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR SPOR KULÜBÜ 5:18.35 1 4 12 7
13 1021 20.01.2011 HEDİYE NUR TEKKAŞ ANTALYASPOR KULÜBÜ 5:19.25 1 19 13 6
14 1155 15.01.2012 FATMA RANA ÖZTÜRK ERCİYES DORUK SPOR KULÜBÜ 5:24.04 1 15 14 5
15 1362 2.12.2011 AZRA KOÇ NİLÜFER BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 5:26.92 1 16 15 4
16 1355 5.05.2010 HATİCE TEMEL NEXUS SPOR KULÜBÜ 5:35.90 1 2 16 3
17 1112 30.10.2011 SEVİM FURUNCU DARICA BELEDİYESİ EĞİTİM SPOR KULÜBÜ 5:39.41 1 10 17 2
18 1088 15.10.2010 FATMA ZEYNEP YAVUZ BURSA GÖKÇE SPOR KULÜBÜ 5:40.66 1 5 18 1
19 1054 22.03.2011 ZEYNEP NUR BULUT BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 5:50.12 1 14 19 0
20 1170 1.12.2011 SEMANUR KİLCİ ERVA SPOR KULÜBÜ 6:09.38 1 6 20 -1
21 365 15.03.2010 ELİF GÜLCE ATAOĞLU SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 6:21.94 1 1 21 -2
22 1266 11.03.2010 NİSANUR NİMET DOĞAN İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 6:22.08 1 9 22 -3

U16 Kız / 100 Metre Engelli (17.05.2025)

U16 Kız/100 Metre Engelli 1. Seri
Rüzgar: -3.8
Engel:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1337 12.11.2011 HATİCE ZEHRA KAYALIOĞLU KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 15.37 - 1 5 1 20
2 1388 25.03.2011 BEGÜM YÜCEL ODUNPAZARI SPOR KULÜBÜ 15.96 - 1 7 2 15
3 1351 2.07.2012 BEREN TEKİN NEXUS SPOR KULÜBÜ 15.99 - 1 1 3 14
4 1041 6.11.2010 LARA GENCER ARKABAĞ SPOR KULÜBÜ 16.00 - 1 4 4 13
5 1092 1.01.2012 ZEHRA SUDE KAZZAZ BURSA GÖKÇE SPOR KULÜBÜ 18.35 - 1 6 5 9
6 1173 2.01.2012 BENGİSU BALIKÇI ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR SPOR KULÜBÜ 18.89 - 1 2 6 7
7 369 2.01.2012 BERFİN ÇALAR SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 20.94 - 1 8 7 5
8 1163 7.03.2011 ELİF TÜRKASLAN ERVA SPOR KULÜBÜ 23.20 - 1 3 8 2
U16 Kız/100 Metre Engelli 2. Seri
Rüzgar: -1.2
Engel:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 372 21.09.2010 SUDENAZ ÖZÇİVİ YÜKSEL SPOR KULÜBÜ 15.90 - 2 6 1 16
2 1368 6.01.2013 MELİKE TÜZÜN NİLÜFER BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 16.20 - 2 4 2 12
3 352 7.02.2012 TUĞSEM LATA SAKARYA ATLETİZM SPOR KULÜBÜ 17.14 - 2 2 3 11
4 1108 1.03.2010 DAMLA NUR ARSLAN DARICA BELEDİYESİ EĞİTİM SPOR KULÜBÜ 18.05 - 2 1 4 10
5 1279 21.04.2010 LAL ÇELİK KARŞIYAKA ATLETİZM SPOR KULÜBÜ 18.38 - 2 7 5 8
6 1051 11.08.2010 NEHİR AKBAŞ BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 19.99 - 2 3 6 6
7 1158 23.03.2012 HİKMET ASLAN ERCİYES DORUK SPOR KULÜBÜ 21.07 - 2 5 7 4
8 1267 13.07.2012 PERİ DOĞRU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 21.37 - 2 8 8 3
U16 Kız/100 Metre Engelli 3. Seri
Rüzgar: -2.2
Engel:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1139 3.01.2011 AYŞE NAZLI AYDIN ENKA SPOR KULÜBÜ 14.41 - 3 4 1 22
2 1201 24.03.2012 ELÇİN BUĞÇE KAÇKAR FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ 14.65 - 3 5 2 21
3 1064 2.01.2010 MERVE KARAKURT BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 15.39 - 3 3 3 19
4 1236 21.05.2010 İREM YÜSRA GÖÇER GALATASARAY SPOR KULÜBÜ 15.40 - 3 7 4 18
5 1019 3.08.2010 FATMA NUR AKA ANTALYASPOR KULÜBÜ 15.61 - 3 6 5 17
6 1256 24.06.2010 SELİN SAYILGAN İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 24.27 - 3 2 6 1

.

Sıralama Listesi
Rüzgar: Engel:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1139 3.01.2011 AYŞE NAZLI AYDIN ENKA SPOR KULÜBÜ 14.41 - 3 4 1 22
2 1201 24.03.2012 ELÇİN BUĞÇE KAÇKAR FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ 14.65 - 3 5 2 21
3 1337 12.11.2011 HATİCE ZEHRA KAYALIOĞLU KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 15.37 - 1 5 1 20
4 1064 2.01.2010 MERVE KARAKURT BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 15.39 - 3 3 3 19
5 1236 21.05.2010 İREM YÜSRA GÖÇER GALATASARAY SPOR KULÜBÜ 15.40 - 3 7 4 18
6 1019 3.08.2010 FATMA NUR AKA ANTALYASPOR KULÜBÜ 15.61 - 3 6 5 17
7 372 21.09.2010 SUDENAZ ÖZÇİVİ YÜKSEL SPOR KULÜBÜ 15.90 - 2 6 1 16
8 1388 25.03.2011 BEGÜM YÜCEL ODUNPAZARI SPOR KULÜBÜ 15.96 - 1 7 2 15
9 1351 2.07.2012 BEREN TEKİN NEXUS SPOR KULÜBÜ 15.99 - 1 1 3 14
10 1041 6.11.2010 LARA GENCER ARKABAĞ SPOR KULÜBÜ 16.00 - 1 4 4 13
11 1368 6.01.2013 MELİKE TÜZÜN NİLÜFER BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 16.20 - 2 4 2 12
12 352 7.02.2012 TUĞSEM LATA SAKARYA ATLETİZM SPOR KULÜBÜ 17.14 - 2 2 3 11
13 1108 1.03.2010 DAMLA NUR ARSLAN DARICA BELEDİYESİ EĞİTİM SPOR KULÜBÜ 18.05 - 2 1 4 10
14 1092 1.01.2012 ZEHRA SUDE KAZZAZ BURSA GÖKÇE SPOR KULÜBÜ 18.35 - 1 6 5 9
15 1279 21.04.2010 LAL ÇELİK KARŞIYAKA ATLETİZM SPOR KULÜBÜ 18.38 - 2 7 5 8
16 1173 2.01.2012 BENGİSU BALIKÇI ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR SPOR KULÜBÜ 18.89 - 1 2 6 7
17 1051 11.08.2010 NEHİR AKBAŞ BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 19.99 - 2 3 6 6
18 369 2.01.2012 BERFİN ÇALAR SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 20.94 - 1 8 7 5
19 1158 23.03.2012 HİKMET ASLAN ERCİYES DORUK SPOR KULÜBÜ 21.07 - 2 5 7 4
20 1267 13.07.2012 PERİ DOĞRU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 21.37 - 2 8 8 3
21 1163 7.03.2011 ELİF TÜRKASLAN ERVA SPOR KULÜBÜ 23.20 - 1 3 8 2
22 1256 24.06.2010 SELİN SAYILGAN İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 24.27 - 3 2 6 1

.


U16 Kız / Sırıkla Atlama (17.05.2025)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 Sonuç Puan
1042 15.10.2011 RÜMEYSA DEMİR ARKABAĞ SPOR KULÜBÜ XXX NM0
1164 28.02.2011 ESMA ÇİLTAŞ ERVA SPOR KULÜBÜ X r NM0
1047 23.03.2011 FADİME DİKİCİ BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ X r NM0
1 1017 27.04.2012 EMİNE ELİF ÖZER ANTALYASPOR KULÜBÜ - - - - - O - O O O O - XXO XXr 3.3022
2 1205 11.07.2011 HATİCENUR ÜNLÜBAL FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ - - - - - O - O O O XXX 3.0021
3 1062 1.01.2010 EDA NUR ÇOBAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ - - - - - XO - XO XO O XXX 3.0020
4 1237 1.01.2011 YAĞMUR MEMUR GALATASARAY SPOR KULÜBÜ - - - - - XO - O - XO XXX 3.0019
5 1152 1.10.2010 YAĞMUR TANRIVERDİ ENKA SPOR KULÜBÜ - - - O - O - O O XXX 2.9018
6 1280 18.09.2012 NİL ÇAĞLAR KARŞIYAKA ATLETİZM SPOR KULÜBÜ - - - - O O - XO XXX 2.8017
7 730 14.07.2012 CEMRE DEMİR YÜKSEL SPOR KULÜBÜ - - - - O O XXO XXX 2.7016
8 1336 17.07.2012 HATİCE SILA İNCEL KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ O O O O XXX 2.2013,5
8 350 8.11.2010 ZÜLAL SINIR SAKARYA ATLETİZM SPOR KULÜBÜ - O O O XXX 2.2013,5
10 1330 11.07.2010 SUDENAZ BAYRAM ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR SPOR KULÜBÜ - - - XO XXX 2.2012
11 1087 15.06.2011 ELİF EROĞLU BURSA GÖKÇE SPOR KULÜBÜ O O O XXX 2.0010,5
11 363 27.07.2010 SELİN TAN SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ O O O XXX 2.0010,5
13 1395 13.08.2010 SEZİN DİNÇEL ODUNPAZARI SPOR KULÜBÜ O O XXX 1.808,5
13 1371 20.06.2012 SERRA ÖZDEMİR NİLÜFER BELEDİYE SPOR KULÜBÜ O O XXX 1.808,5
1350 30.01.2012 BAŞAK KARAOĞLAN NEXUS SPOR KULÜBÜ - - - - - r NM0
1261 22.09.2011 AYSİMA NAZİK İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ - - - - O XXX 2.400
1259 27.03.2011 TUĞÇE NİL BALIKÇI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ - XXX NM0
335 23.06.2010 AYNUR CEYLİN ARIĞ DARICA BELEDİYESİ EĞİTİM SPOR KULÜBÜ DNS0

U16 Kız / Üçadım Atlama (17.05.2025)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1. Atlayış 2. Atlayış 3. Atlayış 4. Atlayış Sonuç Rüzgar Puan
1 1145 25.06.2010 FATMA GÜNDÜZ ENKA SPOR KULÜBÜ 11.71
11.82
X
-
11.78
11.82 22
2 1066 1.01.2011 SENA YÜKSEL BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 11.34
11.29
r
-
r
-
11.34 21
3 1198 17.11.2010 AZRA DIŞBUDAK FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ 11.00
11.09
11.30
11.33
11.33 20
4 1278 2.07.2011 EYLÜL AYGÜL KARŞIYAKA ATLETİZM SPOR KULÜBÜ X
-
X
-
11.09
11.15
11.15 19
5 1349 1.02.2011 AZRA SAYGI NEXUS SPOR KULÜBÜ 10.57
11.00
10.99
11.00
11.00 18
6 355 10.10.2011 EKİN YATCI SAKARYA ATLETİZM SPOR KULÜBÜ 10.67
10.63
10.91
10.88
10.91 17
7 1044 22.02.2011 ZHANIYA ISKAKOVA ARKABAĞ SPOR KULÜBÜ 10.76
10.68
10.59
10.48
10.76 16
8 1230 28.02.2011 ELİF ALTAŞ GALATASARAY SPOR KULÜBÜ 10.39
10.55
10.64
10.72
10.72 15
9 374 28.10.2010 MİZGİN SEVEN YÜKSEL SPOR KULÜBÜ 10.54
10.41
10.18
10.41
10.54 14
10 1374 28.07.2011 YAĞMUR KAÇAK NİLÜFER BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 10.45
10.23
X
-
10.19
10.45 13
11 1265 24.04.2011 DURU ŞENOL İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 9.77
8.91
9.99
10.13
10.13 12
12 1338 27.04.2010 IRMAK ÇELİK KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 9.43
9.98
10.11
9.89
10.11 11
13 1024 4.12.2012 MİRA AYKOTA ANTALYASPOR KULÜBÜ 10.03
9.70
9.71
9.73
10.03 10
14 1390 16.06.2011 DURU HİRA ERGÜNEY ODUNPAZARI SPOR KULÜBÜ 9.51
9.57
10.00
9.74
10.00 9
15 1157 20.04.2010 GÖKÇE TAŞDEMİR ERCİYES DORUK SPOR KULÜBÜ 9.04
9.42
9.23
X
-
9.42 8
16 1108 1.03.2010 DAMLA NUR ARSLAN DARICA BELEDİYESİ EĞİTİM SPOR KULÜBÜ X
-
8.84
9.18
9.41
9.41 7
17 364 26.08.2011 HÜDANUR BABACAN SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 9.40
9.10
8.98
8.94
9.40 6
18 1258 24.01.2011 SEMA NUR ÇELİK İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ X
-
8.93
9.13
9.34
9.34 5
19 1176 28.04.2012 DERYA ÇARKACI ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR SPOR KULÜBÜ 9.15
X
-
X
-
X
-
9.15 4
20 1052 22.02.2010 NURGÜL ULUS BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 8.70
8.90
8.74
8.41
8.90 3
21 1090 6.01.2011 PELİN ÖZTÜRK BURSA GÖKÇE SPOR KULÜBÜ 8.66
8.62
8.72
8.63
8.72 2
22 1165 27.01.2011 EŞENUR HAVA ERVA SPOR KULÜBÜ 7.53
7.57
7.39
X
-
7.57 1

U16 Kız / Gülle Atma (17.05.2025)

Ağırlık:3 Kg
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1. Atış 2. Atış 3. Atış 4. Atış Sonuç Puan
1 1018 17.03.2010 EMİNE NUR BEKTAŞ ANTALYASPOR KULÜBÜ 13.00 13.85 12.38 14.42 14.42 22
2 1248 15.03.2011 CEREN DENİZ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 12.12 X 11.54 11.27 12.12 21
3 1142 17.06.2010 CANSU RABİA ALTUNDAL ENKA SPOR KULÜBÜ 10.50 11.28 10.66 10.34 11.28 20
4 1232 14.01.2010 HAVVA NUR KART GALATASARAY SPOR KULÜBÜ 9.28 9.44 8.97 10.39 10.39 19
5 1375 4.11.2011 ZEYNEP NAZ DEMİRCİ NİLÜFER BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 8.34 8.77 8.87 10.32 10.32 18
6 1107 13.08.2010 AYÇA TÜRKOĞLU DARICA BELEDİYESİ EĞİTİM SPOR KULÜBÜ 9.66 9.41 9.62 X 9.66 17
7 1273 17.06.2011 BETÜL AĞIL KARŞIYAKA ATLETİZM SPOR KULÜBÜ - 9.27 X 9.08 9.27 16
8 1169 30.01.2010 HATİCE NURDOĞAN ERVA SPOR KULÜBÜ 7.81 7.88 9.15 8.05 9.15 15
9 1394 8.10.2010 NİLÜFER YAĞMUR ÖZDEMİR ODUNPAZARI SPOR KULÜBÜ 8.40 9.11 8.78 8.94 9.11 14
10 1208 28.01.2012 SUDENAZ HİLAL YENİ FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ 8.16 7.94 8.82 8.82 8.82 13
11 357 3.03.2011 DURU ECE ÖZKILIÇ SAKARYA ATLETİZM SPOR KULÜBÜ 8.43 8.18 8.14 8.62 8.62 12
12 1067 20.05.2010 TANEM NAZ ERTAŞ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 8.49 8.32 8.60 8.27 8.60 11
13 1353 26.08.2010 EKİN ÖZÇELİK NEXUS SPOR KULÜBÜ 8.26 8.12 8.41 8.44 8.44 10
14 1038 28.04.2011 CEYDA MİRA ATAKUL ARKABAĞ SPOR KULÜBÜ 7.07 8.25 7.93 8.41 8.41 9
15 1084 2.11.2010 BERRA AYBEY BURSA GÖKÇE SPOR KULÜBÜ 7.81 7.74 7.92 8.40 8.40 8
16 1335 7.01.2011 ELİF BETÜL ALTUN KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 7.69 X X 8.35 8.35 7
17 1171 13.05.2010 ALAZ İGDE ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR SPOR KULÜBÜ 6.94 8.09 8.12 7.37 8.12 6
18 722 14.08.2012 ECRİN NİSA ATAŞ YÜKSEL SPOR KULÜBÜ 7.13 7.73 7.45 7.26 7.73 5
19 1159 1.11.2011 YAĞMUR AYDIN ERCİYES DORUK SPOR KULÜBÜ 6.68 6.90 6.77 7.67 7.67 4
20 1263 16.05.2011 DURU GÖKBULUT İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 7.59 7.40 7.58 6.50 7.59 3
21 1049 19.06.2011 KEZİBAN MİNA GENÇALP BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 7.14 7.11 7.20 6.89 7.20 2
22 368 25.01.2012 EBRAR YALÇIN SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 6.57 6.40 6.91 6.47 6.91 1

U16 Kız / Disk Atma (17.05.2025)

Ağırlık:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1. Atış 2. Atış 3. Atış Ara Derece 4. Atış 5. Atış 6. Atış Sonuç Puan
1 1248 15.03.2011 CEREN DENİZ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 35.49 33.74 X 35.49 36.50 36.50 22
2 1199 27.06.2011 BERFİN DURU FAYZA FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ 33.72 35.29 X 35.29 26.20 35.29 21
3 1146 1.04.2011 GÜLNAZ ÇETİN ENKA SPOR KULÜBÜ X 32.87 X 32.87 35.14 35.14 20
4 359 1.03.2011 BERRANUR ÜNGÜR SAKARYA ATLETİZM SPOR KULÜBÜ 22.77 28.73 X 28.73 29.38 29.38 19
5 1353 26.08.2010 EKİN ÖZÇELİK NEXUS SPOR KULÜBÜ 28.10 27.86 27.28 28.10 25.88 28.10 18
