NEJAT KÖK TÜRKİYE U16 SALON ŞAMPİYONASI

YARIŞMA BİLGİLERİ
Yarışma TürüTürkiye Şampiyonası
Yarışma İliBURSA
Katılan Sporcu Sayısı 1168
Kategorileri
  • 14 Yaş Kız
  • 14 Yaş Erkek
  • 15 Yaş Kız
  • 15 Yaş Erkek
Branşlar
  • 60 Metre
  • 200 Metre
  • 300 Metre
  • 600 Metre
  • 800 Metre
  • 1500 Metre
  • 60 Metre Engelli
  • 3000 Metre Yürüyüş
  • Yüksek Atlama
  • Sırıkla Atlama
  • Uzun Atlama
  • Üçadım Atlama
  • Gülle Atma

.


14 Yaş Kız / 60 Metre (7.02.2025)

14 Yaş Kız/60 Metre 1. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 199 7.02.2011 ESİL UYAR ÇANAKKALE 8.40 - 1 4 1 89
2 41 22.04.2011 ECEM ÖZÇELİK ANKARA 8.60 - 1 5 2 78
3 641 10.08.2011 RANA SARI TOKAT 8.84 - 1 3 3 60
4 87 17.11.2011 İLAYDA BATTAL AYDIN 9.20 - 1 6 4 35
5 287 4.08.2011 GONCA BÜTÜN IĞDIR 9.29 - 1 2 5 29,5
6 338 16.04.2011 ZEYNEP NİSAN TÜRKEL İSTANBUL 37.78 - 1 7 6 5
- 573 3.02.2011 ELİF NAZ ATİOĞLU SAKARYA DNS - 1 8 - 0
14 Yaş Kız/60 Metre 2. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 473 25.08.2012 BELİNAY GÜNDOĞDU MANİSA 8.37 - 2 4 1 90
2 623 31.08.2011 MERVE KARAVELİOĞLU SİVAS 8.53 - 2 5 2 83
3 282 10.02.2011 AVŞİN KALMAZ IĞDIR 8.78 - 2 2 3 67
4 121 10.01.2012 ŞEVVAL YILDIRIM BİLECİK 8.98 - 2 3 4 48
5 242 18.08.2011 EBRAR KORKMAZ ESKİŞEHİR 9.02 - 2 6 5 47
6 188 26.04.2011 YAĞMUR DOLAŞKAN BURSA 9.77 - 2 7 6 13
7 560 28.06.2012 BELİNAY MAHMUTOĞLU SAKARYA 10.32 - 2 8 7 8
14 Yaş Kız/60 Metre 3. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 494 25.05.2011 ELİF AZRA ŞENATEŞ MERSİN 8.30 - 3 5 1 92
2 99 28.05.2011 HİRANUR YEŞİL BALIKESİR 8.74 - 3 4 2 68
3 269 13.03.2012 FATMA NUR DUMAN GAZİANTEP 9.13 - 3 3 3 39
4 392 23.03.2012 HİKMET ASLAN KAYSERİ 9.21 - 3 6 4 34
5 557 1.12.2012 BADE DENİZ MAHMUTOĞLU SAKARYA 10.17 - 3 8 5 10
6 189 11.05.2011 YAĞMUR KÜÇÜK BURSA 10.55 - 3 2 6 6
- 221 1.11.2012 ESMA BÜTÜN ERZİNCAN DQ
()
- 3 7 - 0
14 Yaş Kız/60 Metre 4. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 130 4.05.2012 ALEYNA KOÇ BURSA 8.41 - 4 4 1 88
2 261 18.07.2012 DENİZ ÖZBAL GAZİANTEP 8.58 - 4 5 2 80
3 177 11.06.2012 PELİNAY SEFİL BURSA 8.66 - 4 2 3 73
4 85 26.04.2011 EZGİ SU YILDIRIM AYDIN 8.83 - 4 3 4 61
5 116 19.03.2012 ELİF İNCİ PAŞAOĞLU BİLECİK 8.92 - 4 6 5 54
6 542 21.06.2011 EDA GÜNDOĞDU NİĞDE 9.30 - 4 8 6 28
7 440 11.03.2012 İLAYDA KAYA KOCAELİ 9.33 - 4 7 7 22,5
14 Yaş Kız/60 Metre 5. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 571 25.02.2011 ELA CANAY SAKARYA 8.51 - 5 4 1 84
2 456 27.02.2012 ZÜMRA HAN KOCAELİ 8.97 - 5 3 2 50
3 239 18.07.2011 CEREN ACABAY ESKİŞEHİR 9.07 - 5 5 3 45
4 432 31.07.2012 EBRAR ÇETİN KOCAELİ 9.32 - 5 7 4 27
5 135 11.08.2012 BERİL YEŞİL BURSA 9.33 - 5 6 5 25
6 491 7.07.2011 DUYGU ÖZDEMİR MERSİN 9.35 - 5 8 6 21
7 129 10.06.2011 YAĞMUR ALACA BİNGÖL 9.67 - 5 2 7 14
14 Yaş Kız/60 Metre 6. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 633 25.09.2012 ADA ÖZTÜRK TEKİRDAĞ 8.43 - 6 4 1 86
2 597 12.04.2012 MİRAY MELİSA SAĞLAM SAMSUN 8.68 - 6 5 2 70
3 118 29.10.2011 ELVİN GÖKÇE BİLECİK 8.82 - 6 3 3 62,5
4 390 6.10.2011 HASRET GÜRBÜZ KAYSERİ 8.86 - 6 6 4 58,5
5 488 12.03.2012 CEYLİN TABAK MERSİN 8.90 - 6 8 5 55
6 461 5.05.2012 GÜLSEN DEMİR KONYA 9.19 - 6 1 6 36
7 77 18.02.2011 SABİRE SUDAN KÖROĞLU ANTALYA 9.36 - 6 2 7 20
8 448 31.01.2011 SİNEM ÇAKICI KOCAELİ 9.47 - 6 7 8 17
14 Yaş Kız/60 Metre 7. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 58 26.07.2011 ZEYNEP LAL DÜNDAR ANKARA 8.46 - 7 2 1 85
2 600 15.04.2011 YAĞMUR SARIOĞLU SAMSUN 8.56 - 7 4 2 81
3 244 15.02.2011 FEYZA ÖZEN ESKİŞEHİR 8.81 - 7 5 3 65
4 29 15.06.2012 BERİL ÖZTÜRK ANKARA 8.96 - 7 3 4 51
5 511 29.03.2011 CEREN ŞEKİ MUĞLA 9.05 - 7 1 5 46
6 203 5.11.2012 RANA HANIM KANBUR ÇORUM 9.08 - 7 6 6 44
7 142 14.06.2011 CEYLİN PAZARLI BURSA 9.50 - 7 7 7 16
8 472 19.07.2011 ALEYNA KARADENİZ MANİSA 9.55 - 7 8 8 15
14 Yaş Kız/60 Metre 8. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 486 14.07.2012 CEMRE DEMİR MERSİN 8.24 - 8 5 1 96
2 49 12.11.2011 HATİCE ZEHRA KAYALIOĞLU ANKARA 8.35 - 8 2 2 91
3 44 11.06.2011 EKİN SARIGİL ANKARA 8.60 - 8 3 3 79
4 441 6.04.2012 LEFİKA YILMAZ KOCAELİ 9.26 - 8 8 4 33
5 453 17.01.2012 ZEHRA FİTOZ KOCAELİ 9.33 - 8 7 5 24
- 162 22.03.2011 MELEK TÜZÜN BURSA DQ
()
- 8 6 - 0
- 360 10.06.2011 OYA DOLAY İZMİR DNS - 8 4 - 0
14 Yaş Kız/60 Metre 9. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 348 7.05.2011 DURU SU OKTAR İZMİR 8.26 - 9 4 1 93
2 86 2.01.2012 GAYE KADEM AYDIN 8.62 - 9 3 2 76
3 420 8.03.2011 ZÜMRA NAZİLE ÇAVUŞ KIRŞEHİR 8.64 - 9 8 3 75
4 152 4.03.2012 ELİF KORKMAZ BURSA 8.64 - 9 5 4 74
5 447 30.10.2011 SEVİM FURUNCU KOCAELİ 8.95 - 9 7 5 52
6 38 16.06.2011 DURU HİRA ERGÜNEY ANKARA 9.10 - 9 2 6 43
7 108 4.03.2011 GÜLNİHAL ÇOBAN BATMAN 9.13 - 9 6 7 38
8 648 18.10.2012 SAKİNE ÖMEROĞLU TRABZON 9.27 - 9 1 8 31
14 Yaş Kız/60 Metre 10. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 584 31.03.2011 ZEYNEP GÜL SAKARYA 8.43 - 10 4 1 87
2 81 24.06.2012 CEREN OKUROĞLU AYDIN 8.81 - 10 6 2 64
3 4 9.09.2011 BEGÜM KAÇAR ADANA 8.87 - 10 3 3 57
4 32 22.02.2012 DAMLA AÇIKGÖZ ANKARA 8.87 - 10 5 4 56
5 35 31.07.2012 DORA KIRAÇ ANKARA 8.97 - 10 2 5 49
6 223 9.03.2011 SENA ÖZER ERZİNCAN 9.26 - 10 7 6 32
7 413 8.10.2012 MELİN DURU KİŞMİR KIRKLARELİ 9.33 - 10 8 7 22,5
8 647 21.07.2011 İREM SU OKUMUŞ TRABZON 9.39 - 10 1 8 19
14 Yaş Kız/60 Metre 11. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 145 17.05.2011 ECRİN ELA SÜMER BURSA 8.25 - 11 4 1 95
2 599 3.08.2011 SILA ŞAHİNKAYA SAMSUN 8.25 - 11 5 2 94
3 643 1.05.2011 AÇELYA KAHYA TRABZON 8.68 - 11 1 3 71
4 427 6.11.2012 AYŞE HÜMEYRA KAVALLIOĞLU KOCAELİ 9.10 - 11 3 4 41
5 423 31.10.2011 MELEK ÖKSÜZ KKTC 9.29 - 11 7 5 29,5
6 293 30.04.2011 NİSA ŞİMŞEK ISPARTA 9.44 - 11 6 6 18
7 454 10.11.2011 ZEYNEP BERİL GÜVERCİN KOCAELİ 10.08 - 11 2 7 11
8 393 24.09.2011 MELİKE EMİNE KOYUNLU KAYSERİ 10.20 - 11 8 8 9
14 Yaş Kız/60 Metre 12. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 317 24.01.2011 GÜLSEHER GÜNGÖRMEZ İSTANBUL 8.09 - 12 4 1 97
2 101 8.01.2011 SUDENAZ ÜLTENİR BALIKESİR 8.54 - 12 5 2 82
3 378 6.03.2011 ADALET ÇİÇEK KAYSERİ 8.72 - 12 3 3 69
4 383 14.10.2011 CEYLİN ATAR KAYSERİ 8.80 - 12 8 4 66
5 416 16.04.2011 ZEYNEP BALTALI KIRKLARELİ 8.82 - 12 7 5 62,5
6 401 20.07.2012 YAĞMUR ECRİN ERKAN KAYSERİ 8.94 - 12 6 6 53
7 587 1.08.2011 BEREN ARABACI SAMSUN 9.10 - 12 1 7 42
8 250 5.03.2012 MELEK SU ERDOĞAN ESKİŞEHİR 10.37 - 12 2 8 7
14 Yaş Kız/60 Metre 13. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 72 25.02.2011 İREM KARACADAĞLI ANTALYA 7.99 - 13 4 1 98
2 334 24.02.2011 YAĞMUR TUANA ÖZBEK İSTANBUL 8.62 - 13 5 2 77
3 376 26.01.2011 ELİF RÜYA YİĞİT KASTAMONU 8.67 - 13 8 3 72
4 119 11.04.2012 NUREFŞAN OLGUN BİLECİK 8.86 - 13 3 4 58,5
5 191 1.01.2012 ZEHRA SUDE KAZZAZ BURSA 9.12 - 13 6 5 40
6 222 13.07.2012 İLAYDA KORKMAZ ERZİNCAN 9.14 - 13 7 6 37
7 113 1.01.2012 AYŞE ALKAN BİLECİK 9.33 - 13 2 7 26
8 574 19.04.2012 ELVİN GERÇEK SAKARYA 9.91 - 13 1 8 12

.

14 Yaş Kız / 60 Metre Sıralama Listesi
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 72 25.02.2011 İREM KARACADAĞLI ANTALYA 7.99 - 13 4 1 98
2 317 24.01.2011 GÜLSEHER GÜNGÖRMEZ İSTANBUL 8.09 - 12 4 1 97
3 486 14.07.2012 CEMRE DEMİR MERSİN 8.24 - 8 5 1 96
4 145 17.05.2011 ECRİN ELA SÜMER BURSA 8.25 - 11 4 1 95
5 599 3.08.2011 SILA ŞAHİNKAYA SAMSUN 8.25 - 11 5 2 94
6 348 7.05.2011 DURU SU OKTAR İZMİR 8.26 - 9 4 1 93
7 494 25.05.2011 ELİF AZRA ŞENATEŞ MERSİN 8.30 - 3 5 1 92
8 49 12.11.2011 HATİCE ZEHRA KAYALIOĞLU ANKARA 8.35 - 8 2 2 91
9 473 25.08.2012 BELİNAY GÜNDOĞDU MANİSA 8.37 - 2 4 1 90
10 199 7.02.2011 ESİL UYAR ÇANAKKALE 8.40 - 1 4 1 89
11 130 4.05.2012 ALEYNA KOÇ BURSA 8.41 - 4 4 1 88
12 584 31.03.2011 ZEYNEP GÜL SAKARYA 8.43 - 10 4 1 87
13 633 25.09.2012 ADA ÖZTÜRK TEKİRDAĞ 8.43 - 6 4 1 86
14 58 26.07.2011 ZEYNEP LAL DÜNDAR ANKARA 8.46 - 7 2 1 85
15 571 25.02.2011 ELA CANAY SAKARYA 8.51 - 5 4 1 84
16 623 31.08.2011 MERVE KARAVELİOĞLU SİVAS 8.53 - 2 5 2 83
17 101 8.01.2011 SUDENAZ ÜLTENİR BALIKESİR 8.54 - 12 5 2 82
18 600 15.04.2011 YAĞMUR SARIOĞLU SAMSUN 8.56 - 7 4 2 81
19 261 18.07.2012 DENİZ ÖZBAL GAZİANTEP 8.58 - 4 5 2 80
20 44 11.06.2011 EKİN SARIGİL ANKARA 8.60 - 8 3 3 79
21 41 22.04.2011 ECEM ÖZÇELİK ANKARA 8.60 - 1 5 2 78
22 334 24.02.2011 YAĞMUR TUANA ÖZBEK İSTANBUL 8.62 - 13 5 2 77
23 86 2.01.2012 GAYE KADEM AYDIN 8.62 - 9 3 2 76
24 420 8.03.2011 ZÜMRA NAZİLE ÇAVUŞ KIRŞEHİR 8.64 - 9 8 3 75
25 152 4.03.2012 ELİF KORKMAZ BURSA 8.64 - 9 5 4 74
26 177 11.06.2012 PELİNAY SEFİL BURSA 8.66 - 4 2 3 73
27 376 26.01.2011 ELİF RÜYA YİĞİT KASTAMONU 8.67 - 13 8 3 72
28 643 1.05.2011 AÇELYA KAHYA TRABZON 8.68 - 11 1 3 71
29 597 12.04.2012 MİRAY MELİSA SAĞLAM SAMSUN 8.68 - 6 5 2 70
30 378 6.03.2011 ADALET ÇİÇEK KAYSERİ 8.72 - 12 3 3 69
31 99 28.05.2011 HİRANUR YEŞİL BALIKESİR 8.74 - 3 4 2 68
32 282 10.02.2011 AVŞİN KALMAZ IĞDIR 8.78 - 2 2 3 67
33 383 14.10.2011 CEYLİN ATAR KAYSERİ 8.80 - 12 8 4 66
34 244 15.02.2011 FEYZA ÖZEN ESKİŞEHİR 8.81 - 7 5 3 65
35 81 24.06.2012 CEREN OKUROĞLU AYDIN 8.81 - 10 6 2 64
36 416 16.04.2011 ZEYNEP BALTALI KIRKLARELİ 8.82 - 12 7 5 62,5
36 118 29.10.2011 ELVİN GÖKÇE BİLECİK 8.82 - 6 3 3 62,5
37 85 26.04.2011 EZGİ SU YILDIRIM AYDIN 8.83 - 4 3 4 61
38 641 10.08.2011 RANA SARI TOKAT 8.84 - 1 3 3 60
39 390 6.10.2011 HASRET GÜRBÜZ KAYSERİ 8.86 - 6 6 4 58,5
39 119 11.04.2012 NUREFŞAN OLGUN BİLECİK 8.86 - 13 3 4 58,5
40 4 9.09.2011 BEGÜM KAÇAR ADANA 8.87 - 10 3 3 57
41 32 22.02.2012 DAMLA AÇIKGÖZ ANKARA 8.87 - 10 5 4 56
42 488 12.03.2012 CEYLİN TABAK MERSİN 8.90 - 6 8 5 55
43 116 19.03.2012 ELİF İNCİ PAŞAOĞLU BİLECİK 8.92 - 4 6 5 54
44 401 20.07.2012 YAĞMUR ECRİN ERKAN KAYSERİ 8.94 - 12 6 6 53
45 447 30.10.2011 SEVİM FURUNCU KOCAELİ 8.95 - 9 7 5 52
46 29 15.06.2012 BERİL ÖZTÜRK ANKARA 8.96 - 7 3 4 51
47 456 27.02.2012 ZÜMRA HAN KOCAELİ 8.97 - 5 3 2 50
48 35 31.07.2012 DORA KIRAÇ ANKARA 8.97 - 10 2 5 49
49 121 10.01.2012 ŞEVVAL YILDIRIM BİLECİK 8.98 - 2 3 4 48
50 242 18.08.2011 EBRAR KORKMAZ ESKİŞEHİR 9.02 - 2 6 5 47
51 511 29.03.2011 CEREN ŞEKİ MUĞLA 9.05 - 7 1 5 46
52 239 18.07.2011 CEREN ACABAY ESKİŞEHİR 9.07 - 5 5 3 45
53 203 5.11.2012 RANA HANIM KANBUR ÇORUM 9.08 - 7 6 6 44
54 38 16.06.2011 DURU HİRA ERGÜNEY ANKARA 9.10 - 9 2 6 43
55 587 1.08.2011 BEREN ARABACI SAMSUN 9.10 - 12 1 7 42
56 427 6.11.2012 AYŞE HÜMEYRA KAVALLIOĞLU KOCAELİ 9.10 - 11 3 4 41
57 191 1.01.2012 ZEHRA SUDE KAZZAZ BURSA 9.12 - 13 6 5 40
58 269 13.03.2012 FATMA NUR DUMAN GAZİANTEP 9.13 - 3 3 3 39
59 108 4.03.2011 GÜLNİHAL ÇOBAN BATMAN 9.13 - 9 6 7 38
60 222 13.07.2012 İLAYDA KORKMAZ ERZİNCAN 9.14 - 13 7 6 37
61 461 5.05.2012 GÜLSEN DEMİR KONYA 9.19 - 6 1 6 36
62 87 17.11.2011 İLAYDA BATTAL AYDIN 9.20 - 1 6 4 35
63 392 23.03.2012 HİKMET ASLAN KAYSERİ 9.21 - 3 6 4 34
64 441 6.04.2012 LEFİKA YILMAZ KOCAELİ 9.26 - 8 8 4 33
65 223 9.03.2011 SENA ÖZER ERZİNCAN 9.26 - 10 7 6 32
66 648 18.10.2012 SAKİNE ÖMEROĞLU TRABZON 9.27 - 9 1 8 31
67 423 31.10.2011 MELEK ÖKSÜZ KKTC 9.29 - 11 7 5 29,5
67 287 4.08.2011 GONCA BÜTÜN IĞDIR 9.29 - 1 2 5 29,5
68 542 21.06.2011 EDA GÜNDOĞDU NİĞDE 9.30 - 4 8 6 28
69 432 31.07.2012 EBRAR ÇETİN KOCAELİ 9.32 - 5 7 4 27
70 113 1.01.2012 AYŞE ALKAN BİLECİK 9.33 - 13 2 7 26
71 135 11.08.2012 BERİL YEŞİL BURSA 9.33 - 5 6 5 25
72 453 17.01.2012 ZEHRA FİTOZ KOCAELİ 9.33 - 8 7 5 24
73 440 11.03.2012 İLAYDA KAYA KOCAELİ 9.33 - 4 7 7 22,5
73 413 8.10.2012 MELİN DURU KİŞMİR KIRKLARELİ 9.33 - 10 8 7 22,5
74 491 7.07.2011 DUYGU ÖZDEMİR MERSİN 9.35 - 5 8 6 21
75 77 18.02.2011 SABİRE SUDAN KÖROĞLU ANTALYA 9.36 - 6 2 7 20
76 647 21.07.2011 İREM SU OKUMUŞ TRABZON 9.39 - 10 1 8 19
77 293 30.04.2011 NİSA ŞİMŞEK ISPARTA 9.44 - 11 6 6 18
78 448 31.01.2011 SİNEM ÇAKICI KOCAELİ 9.47 - 6 7 8 17
79 142 14.06.2011 CEYLİN PAZARLI BURSA 9.50 - 7 7 7 16
80 472 19.07.2011 ALEYNA KARADENİZ MANİSA 9.55 - 7 8 8 15
81 129 10.06.2011 YAĞMUR ALACA BİNGÖL 9.67 - 5 2 7 14
82 188 26.04.2011 YAĞMUR DOLAŞKAN BURSA 9.77 - 2 7 6 13
83 574 19.04.2012 ELVİN GERÇEK SAKARYA 9.91 - 13 1 8 12
84 454 10.11.2011 ZEYNEP BERİL GÜVERCİN KOCAELİ 10.08 - 11 2 7 11
85 557 1.12.2012 BADE DENİZ MAHMUTOĞLU SAKARYA 10.17 - 3 8 5 10
86 393 24.09.2011 MELİKE EMİNE KOYUNLU KAYSERİ 10.20 - 11 8 8 9
87 560 28.06.2012 BELİNAY MAHMUTOĞLU SAKARYA 10.32 - 2 8 7 8
88 250 5.03.2012 MELEK SU ERDOĞAN ESKİŞEHİR 10.37 - 12 2 8 7
89 189 11.05.2011 YAĞMUR KÜÇÜK BURSA 10.55 - 3 2 6 6
90 338 16.04.2011 ZEYNEP NİSAN TÜRKEL İSTANBUL 37.78 - 1 7 6 5
- 162 22.03.2011 MELEK TÜZÜN BURSA DQ
()
- 8 6 - 0
- 221 1.11.2012 ESMA BÜTÜN ERZİNCAN DQ
()
- 3 7 - 0
- 360 10.06.2011 OYA DOLAY İZMİR DNS - 8 4 - 0
- 573 3.02.2011 ELİF NAZ ATİOĞLU SAKARYA DNS - 1 8 - 0

.

14 Yaş Kız / 60 Metre Final (7.02.2025)
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 72 25.02.2011 İREM KARACADAĞLI ANTALYA 7.91 - 1 4 1 98
2 317 24.01.2011 GÜLSEHER GÜNGÖRMEZ İSTANBUL 7.98 - 1 5 2 97
3 348 7.05.2011 DURU SU OKTAR İZMİR 8.09 - 1 7 3 93
4 145 17.05.2011 ECRİN ELA SÜMER BURSA 8.21 - 1 6 4 95
5 599 3.08.2011 SILA ŞAHİNKAYA SAMSUN 8.23 - 1 2 5 94
6 486 14.07.2012 CEMRE DEMİR MERSİN 8.25 - 1 3 6 96
7 494 25.05.2011 ELİF AZRA ŞENATEŞ MERSİN 8.25 - 1 1 7 92
8 49 12.11.2011 HATİCE ZEHRA KAYALIOĞLU ANKARA 8.42 - 1 8 8 91

14 Yaş Kız / 300 Metre (7.02.2025)

14 Yaş Kız/300 Metre 1. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 268 2.09.2012 EYLÜL EBRAR GÜZEL GAZİANTEP 45.27 - 1 6 1 52
2 257 3.12.2011 ASMİN DEMİR GAZİANTEP 46.21 - 1 3 2 46
3 265 1.08.2011 ELİF İKRA AKKURT GAZİANTEP 46.81 - 1 1 3 43
4 79 15.06.2012 ZEYNEP SULTAN AKGÜL ANTALYA 48.69 - 1 4 4 31
5 220 19.11.2012 EFTELYA YILDIZ ERZİNCAN 49.02 - 1 5 5 28
6 463 12.11.2012 HÜMEYRA ELTÜRK KONYA 53.80 - 1 2 6 10
14 Yaş Kız/300 Metre 2. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 276 23.05.2012 SÜMEYYE İKRA DEMİR GAZİANTEP 42.04 - 2 5 1 61
2 70 9.08.2012 GÜLİZ GÜNDOĞDU ANTALYA 46.59 - 2 2 2 45
3 485 2.06.2012 BADE DONDURMACIOĞULLARI MERSİN 49.02 - 2 4 3 29
4 241 28.04.2012 DERYA ÇARKACI ESKİŞEHİR 50.56 - 2 6 4 19
5 238 6.08.2012 BUĞLEM GÜNGÖR ESKİŞEHİR 52.80 - 2 3 5 11
- 209 14.08.2012 SEDANUR DENBAK DİYARBAKIR DNS - 2 1 - 0
14 Yaş Kız/300 Metre 3. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 69 28.04.2012 ELİF ÖZKURT ANTALYA 43.93 - 3 1 1 57
2 202 14.04.2012 CEMRE NUR DEMİREL ÇORUM 48.29 - 3 2 2 36
3 444 31.01.2012 MELİSA ÇAKIRCI KOCAELİ 49.25 - 3 6 3 27
4 384 2.03.2012 DİLAY DEMİRPARMAK KAYSERİ 51.45 - 3 5 4 15
5 417 5.03.2012 AYŞE ECRİN KARAKILIÇ KIRŞEHİR 51.76 - 3 4 5 14
6 610 7.03.2012 RANA AKTAŞ SİİRT 1:00.89 - 3 3 6 5
14 Yaş Kız/300 Metre 4. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 380 17.06.2011 BESTE SELVET KAYSERİ 45.31 - 4 6 1 51
2 526 20.08.2011 HAZAL SANCİ MUŞ 47.19 - 4 4 2 41
3 561 2.01.2012 BERFİN ÇALAR SAKARYA 48.91 - 4 1 3 30
4 650 14.08.2011 YAĞMUR PAÇA TRABZON 49.77 - 4 5 4 24
5 523 2.12.2011 HAVİN KILIÇ MUŞ 51.29 - 4 2 5 16
6 285 17.09.2011 ELMAS BOZKURT IĞDIR 58.26 - 4 3 6 7
14 Yaş Kız/300 Metre 5. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 460 15.05.2011 GÜLBAHAR GÜMÜŞLÜER KONYA 47.44 - 5 3 1 40
2 482 19.03.2011 ASİ KABLAN MERSİN 48.55 - 5 6 2 32
3 262 13.06.2011 DİJLE CECEN GAZİANTEP 50.05 - 5 2 3 21
4 555 19.04.2011 YAĞMUR HAMKELEK OSMANİYE 52.50 - 5 5 4 13
5 613 16.06.2011 YILDIZ KATMIŞ SİİRT 59.65 - 5 1 5 6
- 609 10.05.2011 NEHİR OKTAY SİİRT DQ
()
- 5 4 - 0
14 Yaş Kız/300 Metre 6. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 161 21.04.2011 MELEK AZRA CANSIZ BURSA - 6 6 1 62
2 433 1.06.2012 EBRAR KARADUMAN KOCAELİ 45.73 - 6 5 2 48
3 495 13.10.2011 ELİZAN ECEM ÖZ MERSİN 47.45 - 6 4 3 39
4 259 7.08.2012 BEHİCAN AYDEMİR GAZİANTEP 49.32 - 6 3 4 26
5 604 5.03.2011 BERİTAN ÇAKAZ SİİRT 49.88 - 6 1 5 22
6 117 30.06.2011 ELİF NUR SELÇOK BİLECİK 51.14 - 6 2 6 17
14 Yaş Kız/300 Metre 7. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 386 10.10.2012 ELA NAZ ERDEM KAYSERİ 45.99 - 7 5 1 47
2 370 29.01.2011 EMİNE ÇEKCEOĞLU KARAMAN 46.77 - 7 6 2 44
3 402 17.10.2011 ZEYNEP NİSA KILINÇ KAYSERİ 47.11 - 7 4 3 42
4 371 21.06.2012 MERVE SUDE ÖTGÜN KARAMAN 49.79 - 7 3 4 23
5 549 10.02.2011 ESİLA HANBAL OSMANİYE 52.60 - 7 1 5 12
6 419 3.01.2012 ZEYNEP SEVGİ VURAL KIRŞEHİR 56.88 - 7 2 6 8
14 Yaş Kız/300 Metre 8. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 114 4.11.2011 ECEM UYGUN BİLECİK 44.04 - 8 6 1 56
2 422 2.07.2011 DAMLA DÖNMEZ KKTC 44.43 - 8 5 2 53
3 100 14.01.2011 NAZLI ÖZTÜRK BALIKESİR 47.58 - 8 4 3 38
