AVRUPA TAKIMLAR ŞAMPİYONASI MİLLİ TAKIM SEÇMESİ

YARIŞMA BİLGİLERİ
Yarışma TürüUlusal
Yarışma İliİZMİR
Katılan Sporcu Sayısı 345
Kategorileri
  • Büyük Kadın
  • Büyük Erkek
Branşlar
  • 100 Metre
  • 200 Metre
  • 400 Metre
  • 800 Metre
  • 1500 Metre
  • 5000 Metre
  • 100 Metre Engelli
  • 110 Metre Engelli
  • 400 Metre Engelli
  • 3000 Metre Engelli
  • Yüksek Atlama
  • Sırıkla Atlama
  • Uzun Atlama
  • Üçadım Atlama
  • Gülle Atma
  • Disk Atma
  • Çekiç Atma
  • Cirit Atma

.


Büyük Kadın / 100 Metre (31.05.2025)

Büyük Kadın/100 Metre 1. Seri
Rüzgar: +2.6
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 270 24.03.2003 SİMAY ÖZÇİFTÇİ İZMİR 11.69 0.136 1 4 1 13
2 4 28.06.2004 BEYZANUR SEYLAN ADANA 11.79 0.148 1 5 2 12
3 235 7.02.2004 BAŞAK ONUR İZMİR 12.24 0.251 1 6 3 8
4 349 28.01.2002 SUDE MAHMUZLU TRABZON 13.17 0.225 1 2 4 5
5 85 31.07.2007 GAMZE AY ARTVİN 16.07 0.143 1 8 5 4
6 91 14.06.2007 YADENUR TEMEL ARTVİN 17.64 0.271 1 7 6 3
- 71 13.04.2004 ZEYNEP OLUR ANKARA DNS 0.148 1 3 - 0
Büyük Kadın/100 Metre 2. Seri
Rüzgar: +0.5
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 216 20.08.2004 SILA KOLOĞLU İSTANBUL 11.57 0.135 2 4 1 14
2 165 17.05.2005 BÜŞRA AKAY GAZİANTEP 11.88 0.169 2 5 2 11
3 234 30.04.2004 BAHAR ÖZTÜRK İZMİR 11.97 0.182 2 2 3 10
4 350 1.08.2002 ZÜLHA ARMUTCU TRABZON 12.08 0.148 2 3 4 9
5 263 21.08.2007 NİLAY ALTAŞ İZMİR 12.54 0.173 2 6 5 7
6 272 21.11.2007 ŞİMAL İŞÇİ İZMİR 12.63 0.155 2 7 6 6
7 90 12.12.2007 ŞEVVAL ÜÇÜNCÜ ARTVİN 18.12 0.183 2 8 7 2

.

Büyük Kadın / 100 Metre Sıralama Listesi
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 216 20.08.2004 SILA KOLOĞLU İSTANBUL 11.57 0.135 2 4 1 14
2 270 24.03.2003 SİMAY ÖZÇİFTÇİ İZMİR 11.69 0.136 1 4 1 13
3 4 28.06.2004 BEYZANUR SEYLAN ADANA 11.79 0.148 1 5 2 12
4 165 17.05.2005 BÜŞRA AKAY GAZİANTEP 11.88 0.169 2 5 2 11
5 234 30.04.2004 BAHAR ÖZTÜRK İZMİR 11.97 0.182 2 2 3 10
6 350 1.08.2002 ZÜLHA ARMUTCU TRABZON 12.08 0.148 2 3 4 9
7 235 7.02.2004 BAŞAK ONUR İZMİR 12.24 0.251 1 6 3 8
8 263 21.08.2007 NİLAY ALTAŞ İZMİR 12.54 0.173 2 6 5 7
9 272 21.11.2007 ŞİMAL İŞÇİ İZMİR 12.63 0.155 2 7 6 6
10 349 28.01.2002 SUDE MAHMUZLU TRABZON 13.17 0.225 1 2 4 5
11 85 31.07.2007 GAMZE AY ARTVİN 16.07 0.143 1 8 5 4
12 91 14.06.2007 YADENUR TEMEL ARTVİN 17.64 0.271 1 7 6 3
13 90 12.12.2007 ŞEVVAL ÜÇÜNCÜ ARTVİN 18.12 0.183 2 8 7 2
- 71 13.04.2004 ZEYNEP OLUR ANKARA DNS 0.148 1 3 - 0

.

Büyük Kadın / 100 Metre Final (31.05.2025)
Rüzgar: 2.3
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 4 28.06.2004 BEYZANUR SEYLAN ADANA 11.56 0.160 1 3 1 12
2 270 24.03.2003 SİMAY ÖZÇİFTÇİ İZMİR 11.71 0.141 1 5 2 13
3 165 17.05.2005 BÜŞRA AKAY GAZİANTEP 11.79 0.165 1 6 3 11
4 234 30.04.2004 BAHAR ÖZTÜRK İZMİR 11.90 .0.184 1 2 4 10
5 350 1.08.2002 ZÜLHA ARMUTCU TRABZON 12.07 0.184 1 7 5 9
6 235 7.02.2004 BAŞAK ONUR İZMİR 12.19 0.321 1 1 6 8
7 263 21.08.2007 NİLAY ALTAŞ İZMİR 12.55 0.291 1 8 7 7
- 216 20.08.2004 SILA KOLOĞLU İSTANBUL DNS - 1 4 - 14

Büyük Kadın / 400 Metre (31.05.2025)

Büyük Kadın/400 Metre 1. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 347 9.01.2006 ELANUR SÜNE TRABZON 58.42 0.226 1 4 1 13
2 163 19.07.2004 ASUMAN ATİLA GAZİANTEP 1:01.18 0.275 1 2 2 11
3 178 25.03.2005 RÜKEN GÜMÜŞ GAZİANTEP 1:01.47 - 1 5 3 10
4 76 17.07.2006 FATMA ÇİÇEK ANTALYA 1:02.52 0.215 1 3 4 9
5 233 2.06.2006 AYSİMA ALP İZMİR 1:03.39 - 1 9 5 8
6 84 27.07.2007 DİLAN GÖREN ARTVİN 1:30.82 0.198 1 6 6 7
7 91 14.06.2007 YADENUR TEMEL ARTVİN 1:45.22 - 1 8 7 6
- 90 12.12.2007 ŞEVVAL ÜÇÜNCÜ ARTVİN DNF - 1 1 - 0
- 167 16.07.2007 ELİF ATILGAN GAZİANTEP DNS - 1 7 - 0
Büyük Kadın/400 Metre 2. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 216 20.08.2004 SILA KOLOĞLU İSTANBUL 53.90 0.228 2 5 1 17
2 159 4.07.2006 EDA NUR TULUM ESKİŞEHİR 55.21 0.232 2 4 2 16
3 75 23.01.1999 ELİF POLAT ANTALYA 55.72 0.164 2 3 3 15
4 176 26.04.2005 NESLİHAN TOKTAŞ GAZİANTEP 56.68 0.262 2 6 4 14
5 166 17.12.2005 EBRAR NİSA ÖZMERMER GAZİANTEP 59.31 0.403 2 8 5 12
- 126 20.10.2001 MERYEM AYGÜN BURSA DNS - 2 1 - 0
- 180 26.01.2000 MARYAM MOHEBBI IRI DNS - 2 2 - 0
- 73 7.08.2000 BERFİN BODUÇ ÖZEL ANTALYA DNS - 2 7 - 0

.

Büyük Kadın / 400 Metre Sıralama Listesi
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 216 20.08.2004 SILA KOLOĞLU İSTANBUL 53.90 0.228 2 5 1 17
2 159 4.07.2006 EDA NUR TULUM ESKİŞEHİR 55.21 0.232 2 4 2 16
3 75 23.01.1999 ELİF POLAT ANTALYA 55.72 0.164 2 3 3 15
4 176 26.04.2005 NESLİHAN TOKTAŞ GAZİANTEP 56.68 0.262 2 6 4 14
5 347 9.01.2006 ELANUR SÜNE TRABZON 58.42 0.226 1 4 1 13
6 166 17.12.2005 EBRAR NİSA ÖZMERMER GAZİANTEP 59.31 0.403 2 8 5 12
7 163 19.07.2004 ASUMAN ATİLA GAZİANTEP 1:01.18 0.275 1 2 2 11
8 178 25.03.2005 RÜKEN GÜMÜŞ GAZİANTEP 1:01.47 - 1 5 3 10
9 76 17.07.2006 FATMA ÇİÇEK ANTALYA 1:02.52 0.215 1 3 4 9
10 233 2.06.2006 AYSİMA ALP İZMİR 1:03.39 - 1 9 5 8
11 84 27.07.2007 DİLAN GÖREN ARTVİN 1:30.82 0.198 1 6 6 7
12 91 14.06.2007 YADENUR TEMEL ARTVİN 1:45.22 - 1 8 7 6
- 90 12.12.2007 ŞEVVAL ÜÇÜNCÜ ARTVİN DNF - 1 1 - 0
- 126 20.10.2001 MERYEM AYGÜN BURSA DNS - 2 1 - 0
- 180 26.01.2000 MARYAM MOHEBBI IRI DNS - 2 2 - 0
- 73 7.08.2000 BERFİN BODUÇ ÖZEL ANTALYA DNS - 2 7 - 0
- 167 16.07.2007 ELİF ATILGAN GAZİANTEP DNS - 1 7 - 0

.


Büyük Kadın / 800 Metre (31.05.2025)

Büyük Kadın/800 Metre 1. Seri
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 282 21.06.2007 FATMA ALTUN KARS 2:16.48 1 7 1 7
2 195 16.04.2006 ECEM SÜMEYYE ÇENGEL İSTANBUL 2:17.81 1 8 2 6
3 200 7.02.2003 EZGİ YAŞAR İSTANBUL 2:19.74 1 6 3 5
4 18 8.06.2009 HATİCE KÖRLÜ AFYONKARAHİSAR 2:42.65 1 4 4 4
5 20 7.11.2008 TUĞÇE ŞAKAR AFYONKARAHİSAR 3:04.60 1 3 5 3
- 167 16.07.2007 ELİF ATILGAN GAZİANTEP DNS 1 2 - 0
- 168 12.09.2006 ELİF ERDOĞAN GAZİANTEP DNS 1 5 - 0
Büyük Kadın/800 Metre 2. Seri
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 151 15.08.2005 DİLEK KOÇAK ERZURUM 2:04.77 2 6 1 14
2 339 26.08.2005 DİLAN YILMAZ SİVAS 2:05.44 2 7 2 13
3 192 25.06.1997 DAMLA ÇELİK İSTANBUL 2:08.79 2 4 3 12
4 207 23.01.2002 NAZİRE GÜLEÇ İSTANBUL 2:09.01 2 5 4 11
5 103 8.07.2004 DİLAY YILDIZHAN BATMAN 2:09.09 2 8 5 10
6 355 15.09.2007 İRAN İNCE VAN 2:11.75 2 2 6 9
7 172 2.06.2005 HATİCE KILIÇ GAZİANTEP 2:15.21 2 3 7 8

.

Büyük Kadın / 800 Metre Sıralama Listesi
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 151 15.08.2005 DİLEK KOÇAK ERZURUM 2:04.77 2 6 1 14
2 339 26.08.2005 DİLAN YILMAZ SİVAS 2:05.44 2 7 2 13
3 192 25.06.1997 DAMLA ÇELİK İSTANBUL 2:08.79 2 4 3 12
4 207 23.01.2002 NAZİRE GÜLEÇ İSTANBUL 2:09.01 2 5 4 11
5 103 8.07.2004 DİLAY YILDIZHAN BATMAN 2:09.09 2 8 5 10
6 355 15.09.2007 İRAN İNCE VAN 2:11.75 2 2 6 9
7 172 2.06.2005 HATİCE KILIÇ GAZİANTEP 2:15.21 2 3 7 8
8 282 21.06.2007 FATMA ALTUN KARS 2:16.48 1 7 1 7
9 195 16.04.2006 ECEM SÜMEYYE ÇENGEL İSTANBUL 2:17.81 1 8 2 6
10 200 7.02.2003 EZGİ YAŞAR İSTANBUL 2:19.74 1 6 3 5
11 18 8.06.2009 HATİCE KÖRLÜ AFYONKARAHİSAR 2:42.65 1 4 4 4
12 20 7.11.2008 TUĞÇE ŞAKAR AFYONKARAHİSAR 3:04.60 1 3 5 3
- 167 16.07.2007 ELİF ATILGAN GAZİANTEP DNS 1 2 - 0
- 168 12.09.2006 ELİF ERDOĞAN GAZİANTEP DNS 1 5 - 0

.


Büyük Kadın / 400 Metre Engelli (31.05.2025)

Rüzgar: Engel:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 121 16.04.2005 GÜLŞAH CEBECİ İSTANBUL 58.54 0.666 1 4 1 9
2 256 1.01.2007 İLKİM ALTUNBULAK İZMİR 59.90 0.610 1 5 2 8
3 73 7.08.2000 BERFİN BODUÇ ÖZEL ANTALYA 1:00.54 0.250 1 6 3 7
4 126 20.10.2001 MERYEM AYGÜN BURSA 1:01.43 0.232 1 7 4 6
5 324 15.06.2005 HATUN AVCI MERSİN 1:02.55 0.324 1 8 5 5
6 332 28.09.2007 DURU İKLİM KADANALI SAKARYA 1:03.97 0.303 1 2 6 4
7 162 13.12.2006 SUDENAZ AKBURAK ESKİŞEHİR 1:05.06 0.177 1 1 7 3
8 178 25.03.2005 RÜKEN GÜMÜŞ GAZİANTEP 1:05.74 0.719 1 9 8 2
- 244 17.10.2005 ELİF ILGAZ İZMİR DNS - 1 3 - 0

Büyük Kadın / 3000 Metre Engelli (31.05.2025)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 301 3.11.2002 ŞEVVAL ÖZDOĞAN KAYSERİ 10:26.14 1 2 1 4
2 295 8.11.2008 ELANUR ŞEN KAYSERİ 11:02.53 1 3 2 3
3 290 1.03.2006 ZENNURE GÜNEŞ KARS 11:22.65 1 4 3 2
- 307 18.01.1998 SEMRA KAPUCU KIRIKKALE DNF 1 1 - 0

Büyük Kadın / Sırıkla Atlama (31.05.2025)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 3.40 3.60 3.80 3.90 4.00 4.10 Sonuç Puan
1 28 8.07.1994 BUSE ARIKAZAN ÇAĞLAYAN ANKARA - - O - XXO XXX 4.001

Büyük Kadın / Uzun Atlama (31.05.2025)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1. Atlayış 2. Atlayış 3. Atlayış Ara Derece 4. Atlayış 5. Atlayış 6. Atlayış Sonuç Rüzgar Puan
1 106 1.01.2002 NUR ARI BİLECİK 6.10
2.0
5.94
1.2
6.08
0.2
6.10 5.85
0.7
X
0.4
X
0.6
6.10 2.0 8
2 194 18.01.1998 ECEM ÇALAĞAN İSTANBUL 5.55
0.5
5.93
0.8
5.81
-0.8
5.93 5.81
1.8
5.85
0.2
5.69
0.3
5.93 0.8 7
3 292 7.12.2006 ALEYNA KARABULUT KAYSERİ X
1.8
5.70
0.5
X
1.4
5.70 5.85
1.2
4.71
0.6
5.90
0.1
5.90 0.1 6
4 275 3.07.2002 YASEMİN ZEHRA BÖREKÇİ İZMİR X
2.1
X
4.7
4.39
0.9
4.39 X
1.2
X
0.6
5.69
0.4
5.69 0.4 5
5 78 27.02.2007 SEMANUR GÜNEŞ İSTANBUL 4.90
1.0
X
1.0
X
0.6
4.90 X
2.2
4.78
0.4
X
0.4
4.90 1.0 4
6 359 29.06.2006 EMİNE AVŞAR KAYSERİ 4.06
0.3
3.97
0.7
X
2.9
4.06 3.65
2.6
4.13
3.0
4.06
1.9
4.13 3.0 3
- 309 25.05.1995 ELİF ŞEN KOCAELİ


-


DNS 0
- 252 28.04.1999 GÜLCE ÖNDER İZMİR


-


DNS 0

Büyük Kadın / Disk Atma (31.05.2025)

Ağırlık:1 KG
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1. Atış 2. Atış 3. Atış Ara Derece 4. Atış 5. Atış 6. Atış Sonuç Puan
1 269 22.04.2002 ÖZLEM BECEREK İZMİR 50.91 52.74 X 52.74 X 55.41 X 55.41 4
2 251 21.02.2003 GÜLCAN UZUN İZMİR X 45.39 X 45.39 X 47.12 50.26 50.26 3
3 335 14.09.2005 ŞEYMA YILDIRAR SAKARYA X X 44.69 44.69 X X 43.57 44.69 2
4 271 9.12.2005 SUDENAZ ÇETİN İZMİR 36.86 X 39.68 39.68 39.04 36.75 X 39.68 1

Büyük Kadın / Cirit Atma (31.05.2025)

Ağırlık:600 gr
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1. Atış 2. Atış 3. Atış Ara Derece 4. Atış 5. Atış 6. Atış Sonuç Puan
1 8 20.01.2002 ESRA TÜRKMEN ADANA 52.03 55.05 55.73 55.73 X 56.73 X 56.73 5
2 208 18.06.2007 NİSANUR AKDOĞAN İSTANBUL X 45.04 44.71 45.04 48.36 X 49.13 49.13 4
3 2 11.04.2005 BERÇEM VARÇİN ADANA 43.61 47.08 X 47.08 X 45.92 44.08 47.08 3
4 124 16.04.2004 MEDİNE AMOCA BURSA 45.36 45.56 X 45.56 45.04 44.36 X 45.56 2
5 320 26.01.1985 AYGÜN AYDOĞMUŞ UZEL MANİSA 14.32 14.01 14.31 14.32 14.25 13.57 13.64 14.32 1

Büyük Kadın / 200 Metre (31.05.2025)

Büyük Kadın/200 Metre 1. Seri
Rüzgar: +1.1
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 163 19.07.2004 ASUMAN ATİLA GAZİANTEP 27.71 0.215 1 3 1 10
2 233 2.06.2006 AYSİMA ALP İZMİR 27.89 0.219 1 5 2 9
3 349 28.01.2002 SUDE MAHMUZLU TRABZON 28.07 0.247 1 7 3 8
4 84 27.07.2007 DİLAN GÖREN ARTVİN 34.83 0.143 1 4 4 7
5 85 31.07.2007 GAMZE AY ARTVİN 35.44 0.184 1 6 5 6
6 91 14.06.2007 YADENUR TEMEL ARTVİN 39.16 - 1 8 6 5
7 90 12.12.2007 ŞEVVAL ÜÇÜNCÜ ARTVİN 39.94 0.623 1 2 7 4
Büyük Kadın/200 Metre 2. Seri
Rüzgar: +1.4
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 176 26.04.2005 NESLİHAN TOKTAŞ GAZİANTEP 25.29 0.152 2 4 1 17
2 235 7.02.2004 BAŞAK ONUR İZMİR 26.06 0.273 2 7 2 16
3 73 7.08.2000 BERFİN BODUÇ ÖZEL ANTALYA 26.08 0.179 2 3 3 15
4 347 9.01.2006 ELANUR SÜNE TRABZON 26.22 0.269 2 6 4 14
5 263 21.08.2007 NİLAY ALTAŞ İZMİR 26.23 0.314 2 8 5 13
6 166 17.12.2005 EBRAR NİSA ÖZMERMER GAZİANTEP 26.28 0.328 2 2 6 12
7 76 17.07.2006 FATMA ÇİÇEK ANTALYA 27.04 0.153 2 1 7 11
- 180 26.01.2000 MARYAM MOHEBBI IRI DNS - 2 5 - 0
Büyük Kadın/200 Metre 3. Seri
Rüzgar: +1.9
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 216 20.08.2004 SILA KOLOĞLU İSTANBUL 23.57 0.199 3 5 1 24
2 270 24.03.2003 SİMAY ÖZÇİFTÇİ İZMİR 24.18 0.170 3 3 2 23
3 181 5.04.2000 PARDIS ABDOLMOHAMMADI IRI 24.30 0.234 3 6 3 22
4 75 23.01.1999 ELİF POLAT ANTALYA 24.36 0.229 3 4 4 21
5 4 28.06.2004 BEYZANUR SEYLAN ADANA 24.39 0.163 3 7 5 20
6 165 17.05.2005 BÜŞRA AKAY GAZİANTEP 25.17 0.252 3 8 6 19
7 350 1.08.2002 ZÜLHA ARMUTCU TRABZON 25.28 0.312 3 2 7 18
- 71 13.04.2004 ZEYNEP OLUR ANKARA DNS - 3 1 - 0

.

Büyük Kadın / 200 Metre Sıralama Listesi
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 216 20.08.2004 SILA KOLOĞLU İSTANBUL 23.57 0.199 3 5 1 24
2 270 24.03.2003 SİMAY ÖZÇİFTÇİ İZMİR 24.18 0.170 3 3 2 23
3 181 5.04.2000 PARDIS ABDOLMOHAMMADI IRI 24.30 0.234 3 6 3 22
4 75 23.01.1999 ELİF POLAT ANTALYA 24.36 0.229 3 4 4 21
5 4 28.06.2004 BEYZANUR SEYLAN ADANA 24.39 0.163 3 7 5 20
6 165 17.05.2005 BÜŞRA AKAY GAZİANTEP 25.17 0.252 3 8 6 19
7 350 1.08.2002 ZÜLHA ARMUTCU TRABZON 25.28 0.312 3 2 7 18
8 176 26.04.2005 NESLİHAN TOKTAŞ GAZİANTEP 25.29 0.152 2 4 1 17
9 235 7.02.2004 BAŞAK ONUR İZMİR 26.06 0.273 2 7 2 16
10 73 7.08.2000 BERFİN BODUÇ ÖZEL ANTALYA 26.08 0.179 2 3 3 15
11 347 9.01.2006 ELANUR SÜNE TRABZON 26.22 0.269 2 6 4 14
12 263 21.08.2007 NİLAY ALTAŞ İZMİR 26.23 0.314 2 8 5 13
13 166 17.12.2005 EBRAR NİSA ÖZMERMER GAZİANTEP 26.28 0.328 2 2 6 12
14 76 17.07.2006 FATMA ÇİÇEK ANTALYA 27.04 0.153 2 1 7 11
15 163 19.07.2004 ASUMAN ATİLA GAZİANTEP 27.71 0.215 1 3 1 10
16 233 2.06.2006 AYSİMA ALP İZMİR 27.89 0.219 1 5 2 9
17 349 28.01.2002 SUDE MAHMUZLU TRABZON 28.07 0.247 1 7 3 8
18 84 27.07.2007 DİLAN GÖREN ARTVİN 34.83 0.143 1 4 4 7
19 85 31.07.2007 GAMZE AY ARTVİN 35.44 0.184 1 6 5 6
20 91 14.06.2007 YADENUR TEMEL ARTVİN 39.16 - 1 8 6 5
21 90 12.12.2007 ŞEVVAL ÜÇÜNCÜ ARTVİN 39.94 0.623 1 2 7 4
- 71 13.04.2004 ZEYNEP OLUR ANKARA DNS - 3 1 - 0
- 180 26.01.2000 MARYAM MOHEBBI IRI DNS - 2 5 - 0

.


Büyük Kadın / 1500 Metre (31.05.2025)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 151 15.08.2005 DİLEK KOÇAK ERZURUM 4:16.32 1 4 1 16
2 339 26.08.2005 DİLAN YILMAZ SİVAS 4:19.27 1 16 2 15
3 103 8.07.2004 DİLAY YILDIZHAN BATMAN 4:21.16 1 3 3 14
4 307 18.01.1998 SEMRA KAPUCU KIRIKKALE 4:29.84 1 15 4 13
5 192 25.06.1997 DAMLA ÇELİK İSTANBUL 4:31.85 1 7 5 12
6 355 15.09.2007 İRAN İNCE VAN 4:32.55 1 14 6 11
7 301 3.11.2002 ŞEVVAL ÖZDOĞAN KAYSERİ 4:38.07 1 12 7 10
8 172 2.06.2005 HATİCE KILIÇ GAZİANTEP 4:38.79 1 6 8 9
9 195 16.04.2006 ECEM SÜMEYYE ÇENGEL İSTANBUL 4:39.46 1 8 9 8
10 282 21.06.2007 FATMA ALTUN KARS 4:50.64 1 11 10 7
11 200 7.02.2003 EZGİ YAŞAR İSTANBUL 5:08.05 1 9 11 6
12 18 8.06.2009 HATİCE KÖRLÜ AFYONKARAHİSAR 5:37.82 1 1 12 5
13 360 19.06.2007 GAMZE DEMİRCİ KAYSERİ 6:04.54 1 13 13 4
14 20 7.11.2008 TUĞÇE ŞAKAR AFYONKARAHİSAR 6:29.04 1 2 14 3
- 168 12.09.2006 ELİF ERDOĞAN GAZİANTEP DNS 1 5 - 0
- 207 23.01.2002 NAZİRE GÜLEÇ İSTANBUL DNS 1 10 - 0

Büyük Kadın / 5000 Metre (31.05.2025)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 361 20.01.2006 EDİBE YAĞIZ VAN 15:55.41 1 3 1 9
2 156 1.05.2002 NURSENA ÇETO ERZURUM 15:55.73 1 8 2 8
3 294 22.05.2007 DÖNDÜ KÜBRA BOYRAZ KAYSERİ 16:43.64 1 4 3 7
4 149 28.10.2004 BERFİN KAYA ERZURUM 16:54.81 1 9 4 6
5 160 24.03.2007 ELİF NAZ KÖSEOĞLU ESKİŞEHİR 17:03.61 1 7 5 5
6 220 12.12.2003 YASMİN DEFNE DADIKHI İSTANBUL 18:04.56 1 6 6 4
7 356 27.04.2008 VİYAN ADAR VAN 18:17.58 1 1 7 3
8 293 24.09.2004 DİLAN ÇUKURÇAM KAYSERİ 18:24.30 1 5 8 2
9 354 19.07.2006 HAVVA EFE VAN 20:28.08 1 2 9 1

Büyük Kadın / 100 Metre Engelli (31.05.2025)

Büyük Kadın/100 Metre Engelli 1. Seri
Rüzgar: +0.5
Engel:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 131 6.11.2003 YAREN YILDIRIM BURSA 13.75 0.168 1 4 1 6
2 330 25.09.2000 ŞEVVAL AYAZ MERSİN 14.76 0.203 1 3 2 6
- 244 17.10.2005 ELİF ILGAZ İZMİR DNS - 1 5 - 0
- 135 17.11.2003 NİHAN AKAMAN ÇANAKKALE DNS - 1 6 - 0
Büyük Kadın/100 Metre Engelli 2. Seri
Rüzgar: +1.3
Engel:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 190 13.08.2003 CANSU NİMET SAYIN İSTANBUL 13.38 0.203 2 4 1 6
2 234 30.04.2004 BAHAR ÖZTÜRK İZMİR 14.14 0.189 2 5 2 6
3 256 1.01.2007 İLKİM ALTUNBULAK İZMİR 14.63 0.224 2 3 3 6
4 85 31.07.2007 GAMZE AY ARTVİN 22.63 0.139 2 2 4 6
76 17.07.2006 FATMA ÇİÇEK ANTALYA h - 2 6 6

.

Büyük Kadın / 100 Metre Engelli El Kronometresi Sıralama Listesi
Rüzgar: Engel:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 76 17.07.2006 FATMA ÇİÇEK ANTALYA h - 2 6 6
Büyük Kadın / 100 Metre Engelli Elektronik Kronometre Sıralama Listesi
Rüzgar: Engel:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 131 6.11.2003 YAREN YILDIRIM BURSA 13.75 0.168 1 4 1 6
1 330 25.09.2000 ŞEVVAL AYAZ MERSİN 14.76 0.203 1 3 2 6
1 190 13.08.2003 CANSU NİMET SAYIN İSTANBUL 13.38 0.203 2 4 1 6
1 234 30.04.2004 BAHAR ÖZTÜRK İZMİR 14.14 0.189 2 5 2 6
1 256 1.01.2007 İLKİM ALTUNBULAK İZMİR 14.63 0.224 2 3 3 6
1 85 31.07.2007 GAMZE AY ARTVİN 22.63 0.139 2 2 4 6
- 244 17.10.2005 ELİF ILGAZ İZMİR DNS - 1 5 - 0
- 135 17.11.2003 NİHAN AKAMAN ÇANAKKALE DNS - 1 6 - 0

.

Büyük Kadın / 100 Metre Engelli Sıralama Listesi
Rüzgar: Engel:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 190 13.08.2003 CANSU NİMET SAYIN İSTANBUL h 0.203 2 4 1 6
2 234 30.04.2004 BAHAR ÖZTÜRK İZMİR h 0.189 2 5 2 6
3 256 1.01.2007 İLKİM ALTUNBULAK İZMİR h 0.224 2 3 3 6
4 85 31.07.2007 GAMZE AY ARTVİN h 0.139 2 2 4 6
5 76 17.07.2006 FATMA ÇİÇEK ANTALYA h - 2 6 6
