TÜRKİYE 20 YAŞ ALTI (U20) ŞAMPİYONASI Sonuçları - AYSGenel TÜRKİYE 20 YAŞ ALTI (U20) ŞAMPİYONASI

YARIŞMA BİLGİLERİ
Yarışma TürüUlusal
Yarışma İliİZMİR
Katılan Sporcu Sayısı 455
Kategorileri
  • U20 Kadın
  • U20 Erkek
Branşlar
  • 100 Metre
  • 200 Metre
  • 400 Metre
  • 800 Metre
  • 1500 Metre
  • 3000 Metre
  • 5000 Metre
  • 100 Metre Engelli
  • 110 Metre Engelli
  • 400 Metre Engelli
  • 3000 Metre Engelli
  • 10.000 Metre Yürüyüş
  • Yüksek Atlama
  • Sırıkla Atlama
  • Uzun Atlama
  • Üçadım Atlama
  • Gülle Atma
  • Disk Atma
  • Çekiç Atma
  • Cirit Atma
  • Heptatlon (Açık Saha Kızlar)
  • Dekatlon

.


U20 Kadın / 100 Metre (13.07.2024)

U20 Kadın/100 Metre 1. Seri
Rüzgar: 0.7
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 111 4.10.2007 ŞEVVAL HACER ALPAY İZMİR 12.78 - 1 4 1 27
2 168 24.01.2006 ASEL EYLÜL DOGAN ZONGULDAK 13.46 - 1 8 2 21
3 91 10.04.2007 YAREN SAMASTI İSTANBUL 13.64 - 1 3 3 19
4 115 21.02.2005 GİZEM EBRU USTAOĞLU KARABÜK 13.67 - 1 1 4 18
5 32 6.06.2008 İREMSU VUR BİLECİK 15.13 - 1 6 5 12
6 36 12.07.2006 BEYZANUR AKÇAY BURSA 17.11 - 1 2 6 8
- 44 20.08.2007 İREM DOĞAN BURSA DNS - 1 5 - 0
- 15 14.07.2006 ŞULE ÖZKARA AFYONKARAHİSAR DNS - 1 7 - 0
U20 Kadın/100 Metre 2. Seri
Rüzgar: 1.5
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 92 18.07.2007 ADA GÜRKAN İZMİR 12.56 - 2 4 1 30
2 123 9.09.2008 NAZLI KAVAK KAYSERİ 12.87 - 2 5 2 25
3 84 10.03.2005 SAHRA CEPER İSTANBUL 13.24 - 2 3 3 23
4 139 29.04.2005 EMİNE DEMİR MERSİN 13.70 - 2 8 4 17
5 30 18.07.2006 AYLA KÖSE BİLECİK 13.78 - 2 6 5 16
6 31 18.08.2008 EBRAR DALGIÇ BİLECİK 14.04 - 2 1 6 15
- 14 17.08.2006 GÜLER SUDE EROĞLU AFYONKARAHİSAR DNS - 2 2 - 0
- 45 17.02.2006 KÜBRA SÜLEYMANOĞLU BURSA DNS - 2 7 - 0
U20 Kadın/100 Metre 3. Seri
Rüzgar: 1.1
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 59 17.05.2005 BÜŞRA AKAY GAZİANTEP 12.22 - 3 4 1 31
2 24 5.11.2007 SELMA DÖNMEZ ANTALYA 12.70 - 3 5 2 28
3 87 27.02.2006 TUANA NAZAR ALKAN İSTANBUL 12.87 - 3 3 3 26
4 138 29.04.2005 DİLAN DEMİR MERSİN 13.27 - 3 8 4 22
5 3 26.08.2006 AYDANUR GÜVEN ADANA 13.55 - 3 1 5 20
6 7 9.09.2008 ELİFSU YILDIZ ADANA 14.42 - 3 6 6 14
- 38 18.10.2006 EDA ESMA SEYREK BURSA DNS - 3 2 - 0
- 13 29.01.2006 CEYDA TIRIK AFYONKARAHİSAR DNS - 3 7 - 0
U20 Kadın/100 Metre 4. Seri
Rüzgar: -0.8
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 11 1.02.2006 ZEYNEP KAYA ADANA 12.18 - 4 4 1 32
2 28 26.01.2006 SAADET ÖZTÜRK AYDIN 12.58 - 4 5 2 29
3 33 4.02.2006 RABİA ÖZEN BİLECİK 13.24 - 4 6 3 24
4 1 13.09.2006 AHSEN SARIBOĞA ADANA 15.03 - 4 1 4 13
5 116 23.08.2005 ÖZNUR ÇOŞTU KARABÜK 15.55 - 4 8 5 11
6 47 8.12.2006 SILA CAN BURSA 16.16 - 4 2 6 10
7 43 29.09.2006 HACER TEMİR BURSA 17.02 - 4 7 7 9
- 41 10.07.2005 FATMA IŞIL MUTLU BURSA DNS - 4 3 - 0

.

U20 Kadın / 100 Metre Sıralama Listesi
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 11 1.02.2006 ZEYNEP KAYA ADANA 12.18 - 4 4 1 32
2 59 17.05.2005 BÜŞRA AKAY GAZİANTEP 12.22 - 3 4 1 31
3 92 18.07.2007 ADA GÜRKAN İZMİR 12.56 - 2 4 1 30
4 28 26.01.2006 SAADET ÖZTÜRK AYDIN 12.58 - 4 5 2 29
5 24 5.11.2007 SELMA DÖNMEZ ANTALYA 12.70 - 3 5 2 28
6 111 4.10.2007 ŞEVVAL HACER ALPAY İZMİR 12.78 - 1 4 1 27
7 87 27.02.2006 TUANA NAZAR ALKAN İSTANBUL 12.87 - 3 3 3 26
8 123 9.09.2008 NAZLI KAVAK KAYSERİ 12.87 - 2 5 2 25
9 33 4.02.2006 RABİA ÖZEN BİLECİK 13.24 - 4 6 3 24
10 84 10.03.2005 SAHRA CEPER İSTANBUL 13.24 - 2 3 3 23
11 138 29.04.2005 DİLAN DEMİR MERSİN 13.27 - 3 8 4 22
12 168 24.01.2006 ASEL EYLÜL DOGAN ZONGULDAK 13.46 - 1 8 2 21
13 3 26.08.2006 AYDANUR GÜVEN ADANA 13.55 - 3 1 5 20
14 91 10.04.2007 YAREN SAMASTI İSTANBUL 13.64 - 1 3 3 19
15 115 21.02.2005 GİZEM EBRU USTAOĞLU KARABÜK 13.67 - 1 1 4 18
16 139 29.04.2005 EMİNE DEMİR MERSİN 13.70 - 2 8 4 17
17 30 18.07.2006 AYLA KÖSE BİLECİK 13.78 - 2 6 5 16
18 31 18.08.2008 EBRAR DALGIÇ BİLECİK 14.04 - 2 1 6 15
19 7 9.09.2008 ELİFSU YILDIZ ADANA 14.42 - 3 6 6 14
20 1 13.09.2006 AHSEN SARIBOĞA ADANA 15.03 - 4 1 4 13
21 32 6.06.2008 İREMSU VUR BİLECİK 15.13 - 1 6 5 12
22 116 23.08.2005 ÖZNUR ÇOŞTU KARABÜK 15.55 - 4 8 5 11
23 47 8.12.2006 SILA CAN BURSA 16.16 - 4 2 6 10
24 43 29.09.2006 HACER TEMİR BURSA 17.02 - 4 7 7 9
25 36 12.07.2006 BEYZANUR AKÇAY BURSA 17.11 - 1 2 6 8
- 38 18.10.2006 EDA ESMA SEYREK BURSA DNS - 3 2 - 0
- 14 17.08.2006 GÜLER SUDE EROĞLU AFYONKARAHİSAR DNS - 2 2 - 0
- 41 10.07.2005 FATMA IŞIL MUTLU BURSA DNS - 4 3 - 0
- 44 20.08.2007 İREM DOĞAN BURSA DNS - 1 5 - 0
- 45 17.02.2006 KÜBRA SÜLEYMANOĞLU BURSA DNS - 2 7 - 0
- 15 14.07.2006 ŞULE ÖZKARA AFYONKARAHİSAR DNS - 1 7 - 0
- 13 29.01.2006 CEYDA TIRIK AFYONKARAHİSAR DNS - 3 7 - 0

.

U20 Kadın / 100 Metre Final (13.07.2024)
Rüzgar: 1.8
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 11 1.02.2006 ZEYNEP KAYA ADANA 11.91 - 1 4 1 32
2 59 17.05.2005 BÜŞRA AKAY GAZİANTEP 12.00 - 1 5 2 31
3 92 18.07.2007 ADA GÜRKAN İZMİR 12.45 - 1 6 3 30
4 28 26.01.2006 SAADET ÖZTÜRK AYDIN 12.45 - 1 3 4 29
5 24 5.11.2007 SELMA DÖNMEZ ANTALYA 12.60 - 1 2 5 28
6 111 4.10.2007 ŞEVVAL HACER ALPAY İZMİR 12.64 - 1 7 6 27
7 87 27.02.2006 TUANA NAZAR ALKAN İSTANBUL 12.71 - 1 8 7 26
8 123 9.09.2008 NAZLI KAVAK KAYSERİ 12.88 - 1 1 8 25

U20 Kadın / 400 Metre (13.07.2024)

U20 Kadın/400 Metre 1. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 99 21.03.2005 DİLAN ÖLMEZ İZMİR 59.89 - 1 6 1 16
2 57 13.12.2006 SUDENAZ AKBURAK ESKİŞEHİR 1:02.30 - 1 4 2 12
3 113 1.01.2008 TUANA ÇELTİK İZMİR 1:03.10 - 1 7 3 10
4 68 20.01.2008 RABİA ÖZBEY GAZİANTEP 1:04.39 - 1 3 4 8
5 103 9.11.2007 FATMA BALKAN İZMİR 1:06.12 - 1 8 5 7
6 109 18.07.2008 SAADET ASMİN KAPIKIRAN İZMİR 1:10.85 - 1 2 6 5
- 148 28.09.2007 DURU İKLİM KADANALI SAKARYA DNS - 1 5 - 0
U20 Kadın/400 Metre 2. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 67 26.04.2005 NESLİHAN TOKTAŞ GAZİANTEP 56.34 - 2 5 1 20
2 60 17.12.2005 EBRAR NİSA ÖZMERMER GAZİANTEP 59.59 - 2 4 2 17
3 128 27.09.2008 CEMRE ALBAYRAK KOCAELİ 1:00.54 - 2 6 3 14
4 108 18.12.2008 NORA TERİ İZMİR 1:02.36 - 2 7 4 11
5 74 25.02.2005 ZÜLEYHA LAFTAN GAZİANTEP 1:04.31 - 2 1 5 9
- 105 19.07.2007 ILGIN MERYEM METİN İZMİR DNS - 2 2 - 0
- 112 21.11.2007 ŞİMAL İŞÇİ İZMİR DNS - 2 3 - 0
U20 Kadın/400 Metre 3. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 54 4.07.2006 EDA NUR TULUM ESKİŞEHİR 53.90 - 3 5 1 22
2 94 24.06.2005 AYSEL ÖNDER İZMİR 55.55 - 3 1 2 21
3 2 10.08.2006 ALEYNA ÇİFTÇİ ADANA 58.12 - 3 4 3 19
4 35 8.02.2008 BERFİN BABAT BURSA 59.48 - 3 6 4 18
5 156 9.01.2006 ELANUR SÜNE TRABZON 59.91 - 3 7 5 15
6 127 13.06.2006 AYŞEGÜL NİSA ÖZER KOCAELİ 1:01.46 - 3 3 6 13
7 129 16.08.2007 ÖZGE ŞERİFOĞLU KOCAELİ 1:07.43 - 3 2 7 6
- 73 8.11.2007 TUĞBA CEREN BOZKURT GAZİANTEP DNS - 3 8 - 0

.

U20 Kadın / 400 Metre Sıralama Listesi
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 54 4.07.2006 EDA NUR TULUM ESKİŞEHİR 53.90 - 3 5 1 22
2 94 24.06.2005 AYSEL ÖNDER İZMİR 55.55 - 3 1 2 21
3 67 26.04.2005 NESLİHAN TOKTAŞ GAZİANTEP 56.34 - 2 5 1 20
4 2 10.08.2006 ALEYNA ÇİFTÇİ ADANA 58.12 - 3 4 3 19
5 35 8.02.2008 BERFİN BABAT BURSA 59.48 - 3 6 4 18
6 60 17.12.2005 EBRAR NİSA ÖZMERMER GAZİANTEP 59.59 - 2 4 2 17
7 99 21.03.2005 DİLAN ÖLMEZ İZMİR 59.89 - 1 6 1 16
8 156 9.01.2006 ELANUR SÜNE TRABZON 59.91 - 3 7 5 15
9 128 27.09.2008 CEMRE ALBAYRAK KOCAELİ 1:00.54 - 2 6 3 14
10 127 13.06.2006 AYŞEGÜL NİSA ÖZER KOCAELİ 1:01.46 - 3 3 6 13
11 57 13.12.2006 SUDENAZ AKBURAK ESKİŞEHİR 1:02.30 - 1 4 2 12
12 108 18.12.2008 NORA TERİ İZMİR 1:02.36 - 2 7 4 11
13 113 1.01.2008 TUANA ÇELTİK İZMİR 1:03.10 - 1 7 3 10
14 74 25.02.2005 ZÜLEYHA LAFTAN GAZİANTEP 1:04.31 - 2 1 5 9
15 68 20.01.2008 RABİA ÖZBEY GAZİANTEP 1:04.39 - 1 3 4 8
16 103 9.11.2007 FATMA BALKAN İZMİR 1:06.12 - 1 8 5 7
17 129 16.08.2007 ÖZGE ŞERİFOĞLU KOCAELİ 1:07.43 - 3 2 7 6
18 109 18.07.2008 SAADET ASMİN KAPIKIRAN İZMİR 1:10.85 - 1 2 6 5
- 105 19.07.2007 ILGIN MERYEM METİN İZMİR DNS - 2 2 - 0
- 112 21.11.2007 ŞİMAL İŞÇİ İZMİR DNS - 2 3 - 0
- 148 28.09.2007 DURU İKLİM KADANALI SAKARYA DNS - 1 5 - 0
- 73 8.11.2007 TUĞBA CEREN BOZKURT GAZİANTEP DNS - 3 8 - 0

.

U20 Kadın / 400 Metre Final (14.07.2024)
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 54 4.07.2006 EDA NUR TULUM ESKİŞEHİR 54.35 - 1 6 1 22
2 94 24.06.2005 AYSEL ÖNDER İZMİR 55.57 - 1 7 2 21
3 67 26.04.2005 NESLİHAN TOKTAŞ GAZİANTEP 56.13 - 1 4 3 20
4 35 8.02.2008 BERFİN BABAT BURSA 59.00 - 1 3 4 18
5 2 10.08.2006 ALEYNA ÇİFTÇİ ADANA 59.14 - 1 5 5 19
6 99 21.03.2005 DİLAN ÖLMEZ İZMİR 59.20 - 1 2 6 16
7 60 17.12.2005 EBRAR NİSA ÖZMERMER GAZİANTEP 59.70 - 1 8 7 17
8 156 9.01.2006 ELANUR SÜNE TRABZON 1:00.05 - 1 1 8 15

U20 Kadın / 800 Metre (13.07.2024)

U20 Kadın/800 Metre 1. Seri
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 117 5.09.2006 BERFİN GÜMÜŞ KARS 2:22.70 1 5 1 12
2 71 4.07.2005 SEMRA GÜNEŞ GAZİANTEP 2:24.18 1 2 2 10
3 61 16.07.2007 ELİF ATILGAN GAZİANTEP 2:31.13 1 6 3 8
4 68 20.01.2008 RABİA ÖZBEY GAZİANTEP 2:36.22 1 7 4 6
5 147 1.12.2008 YAĞMUR YOLCU MUŞ 2:46.05
(YC)
1 4 5 5
6 34 17.10.2008 OYA KICIMAN BOLU 3:04.02 1 1 6 4
- 148 28.09.2007 DURU İKLİM KADANALI SAKARYA DNS 1 3 - 0
U20 Kadın/800 Metre 2. Seri
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 64 2.06.2005 HATİCE KILIÇ GAZİANTEP 2:15.20 2 5 1 15
2 131 24.10.2005 ZEHRA BAYSAL KOCAELİ 2:17.86 2 6 2 14
3 151 26.08.2005 DİLAN YILMAZ SİVAS 2:19.81 2 4 3 13
4 66 26.03.2008 MENEVŞE SÖNMEZOĞLU GAZİANTEP 2:23.90 2 7 4 11
5 79 6.06.2008 CEMRE BAYAZİT İSTANBUL 2:27.68 2 2 5 9
6 103 9.11.2007 FATMA BALKAN İZMİR 2:36.06 2 1 6 7
- 134 12.07.2008 İLAYDA GÜNEŞ KONYA DNS 2 3 - 0
- 69 28.06.2007 ROJDA TURAN GAZİANTEP DNS 2 8 - 0

.

U20 Kadın / 800 Metre Sıralama Listesi
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 64 2.06.2005 HATİCE KILIÇ GAZİANTEP 2:15.20 2 5 1 15
2 131 24.10.2005 ZEHRA BAYSAL KOCAELİ 2:17.86 2 6 2 14
3 151 26.08.2005 DİLAN YILMAZ SİVAS 2:19.81 2 4 3 13
4 117 5.09.2006 BERFİN GÜMÜŞ KARS 2:22.70 1 5 1 12
5 66 26.03.2008 MENEVŞE SÖNMEZOĞLU GAZİANTEP 2:23.90 2 7 4 11
6 71 4.07.2005 SEMRA GÜNEŞ GAZİANTEP 2:24.18 1 2 2 10
7 79 6.06.2008 CEMRE BAYAZİT İSTANBUL 2:27.68 2 2 5 9
8 61 16.07.2007 ELİF ATILGAN GAZİANTEP 2:31.13 1 6 3 8
9 103 9.11.2007 FATMA BALKAN İZMİR 2:36.06 2 1 6 7
10 68 20.01.2008 RABİA ÖZBEY GAZİANTEP 2:36.22 1 7 4 6
11 147 1.12.2008 YAĞMUR YOLCU MUŞ 2:46.05
(YC)
1 4 5 5
12 34 17.10.2008 OYA KICIMAN BOLU 3:04.02 1 1 6 4
- 148 28.09.2007 DURU İKLİM KADANALI SAKARYA DNS 1 3 - 0
- 134 12.07.2008 İLAYDA GÜNEŞ KONYA DNS 2 3 - 0
- 69 28.06.2007 ROJDA TURAN GAZİANTEP DNS 2 8 - 0

.


U20 Kadın / 3000 Metre (13.07.2024)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 161 20.01.2006 EDİBE YAĞIZ VAN 9:33.19 1 6 1 10
2 167 27.04.2008 VİYAN ADAR VAN 9:58.59 1 9 2 9
3 120 22.05.2007 DÖNDÜ KÜBRA BOYRAZ KAYSERİ 10:03.63 1 10 3 8
4 164 19.07.2006 HAVVA EFE VAN 10:10.29 1 4 4 7
5 166 10.06.2008 ŞİLAN YAĞIZ VAN 10:21.38 1 7 5 6
6 121 8.11.2008 ELANUR ŞEN KAYSERİ 10:24.41 1 8 6 5
7 62 12.09.2006 ELİF ERDOĞAN GAZİANTEP 10:38.02 1 1 7 4
8 162 15.03.2005 GÜLCAN DUMAN VAN 10:58.78 1 3 8 3
- 12 21.11.2005 YAĞMUR ÖZKAN ADIYAMAN DNF 1 2 - 0
- 165 15.09.2007 İRAN İNCE VAN DNF 1 5 - 0

U20 Kadın / 400 Metre Engelli (13.07.2024)

U20 Kadın/400 Metre Engelli 1. Seri
Rüzgar: Engel:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 70 25.03.2005 RÜKEN GÜMÜŞ GAZİANTEP 1:06.06 - 1 4 1 8
2 127 13.06.2006 AYŞEGÜL NİSA ÖZER KOCAELİ 1:07.39 - 1 5 2 7
3 129 16.08.2007 ÖZGE ŞERİFOĞLU KOCAELİ 1:12.40 - 1 7 3 6
4 7 9.09.2008 ELİFSU YILDIZ ADANA 1:13.79 - 1 3 4 5
- 99 21.03.2005 DİLAN ÖLMEZ İZMİR DNS - 1 2 - 0
- 108 18.12.2008 NORA TERİ İZMİR DNS - 1 6 - 0
U20 Kadın/400 Metre Engelli 2. Seri
Rüzgar: Engel:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 102 17.10.2005 ELİF ILGAZ İZMİR 1:00.94 - 2 4 1 13
2 106 1.01.2007 İLKİM ALTUNBULAK İZMİR 1:02.03 - 2 5 2 12
3 141 15.06.2005 HATUN AVCI MERSİN 1:03.57 - 2 7 3 11
4 57 13.12.2006 SUDENAZ AKBURAK ESKİŞEHİR 1:05.43 - 2 8 4 10
5 2 10.08.2006 ALEYNA ÇİFTÇİ ADANA 1:06.00 - 2 3 5 9
- 42 16.04.2005 GÜLŞAH CEBECİ BURSA DNF - 2 6 - 0
- 148 28.09.2007 DURU İKLİM KADANALI SAKARYA DNS - 2 2 - 0

.

Sıralama Listesi
Rüzgar: Engel:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 102 17.10.2005 ELİF ILGAZ İZMİR 1:00.94 - 2 4 1 13
2 106 1.01.2007 İLKİM ALTUNBULAK İZMİR 1:02.03 - 2 5 2 12
3 141 15.06.2005 HATUN AVCI MERSİN 1:03.57 - 2 7 3 11
4 57 13.12.2006 SUDENAZ AKBURAK ESKİŞEHİR 1:05.43 - 2 8 4 10
5 2 10.08.2006 ALEYNA ÇİFTÇİ ADANA 1:06.00 - 2 3 5 9
6 70 25.03.2005 RÜKEN GÜMÜŞ GAZİANTEP 1:06.06 - 1 4 1 8
7 127 13.06.2006 AYŞEGÜL NİSA ÖZER KOCAELİ 1:07.39 - 1 5 2 7
8 129 16.08.2007 ÖZGE ŞERİFOĞLU KOCAELİ 1:12.40 - 1 7 3 6
9 7 9.09.2008 ELİFSU YILDIZ ADANA 1:13.79 - 1 3 4 5
- 42 16.04.2005 GÜLŞAH CEBECİ BURSA DNF - 2 6 - 0
- 99 21.03.2005 DİLAN ÖLMEZ İZMİR DNS - 1 2 - 0
- 148 28.09.2007 DURU İKLİM KADANALI SAKARYA DNS - 2 2 - 0
- 108 18.12.2008 NORA TERİ İZMİR DNS - 1 6 - 0

.


U20 Kadın / 3000 Metre Engelli (13.07.2024)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 118 1.03.2006 ZENNURE GÜNEŞ KARS 11:16.48 1 1 1 4
2 144 9.05.2006 CEREN KILIÇ MUŞ 11:52.94 1 3 2 3
3 126 3.05.2008 ZEYNEP EFSA YÜKSEL KAYSERİ 12:41.84 1 2 3 2
- 152 29.01.2007 MEVLÜDE KAMA SİVAS DNF 1 4 - 0

U20 Kadın / 10.000 Metre Yürüyüş (13.07.2024)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Katılım Türü Derece
1 89 15.06.2005 TÜLİN EK İSTANBUL F 50:12.37
2 63 1.04.2005 ESMA ÖZTEKİN GAZİANTEP F 51:48.26
- 58 11.01.2006 BEHİYE YAVAŞCA GAZİANTEP F DNF


U20 Kadın / Sırıkla Atlama (13.07.2024)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 2.50 2.70 2.90 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.90 4.10 Sonuç Puan
1 9 9.09.2006 RAHİME YİGİT ADANA - - - - - - - - O XO XXX 3.905
2 6 7.08.2007 ECE SERT ADANA - - - XO - XO O XXX 3.404
3 97 21.03.2006 CEMİLE GÜNER İZMİR - - - - - O XXO XXX 3.403
4 4 20.06.2007 AZRA AKYÜZ ADANA - - - - - O - XXX 3.302
10 27.03.2008 SUDENAZ ÜNLÜBAL ADANA - - - XXX NM0

U20 Kadın / Üçadım Atlama (13.07.2024)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1. Atlayış 2. Atlayış 3. Atlayış Ara Derece 4. Atlayış 5. Atlayış 6. Atlayış Sonuç Rüzgar Puan
1 119 7.12.2006 ALEYNA KARABULUT KAYSERİ X
0.8
12.65
-0.2
12.04
0.5
12.65 X
1.1
12.31
-1.6
12.50
0.4
12.65 -0.2 7
2 39 26.05.2008 ESMANUR BİRDEL BURSA 12.25
0.6
12.39
-0.1
12.17
0.3
12.39 X
0.3
12.10
-0.1
12.20
-1.9
12.39 -0.1 6
3 114 4.06.2007 ZEYNEP AKIN İZMİR X
1.3
10.86
1.7
11.78
0.1
11.78 11.50
-0.7
11.82
-1.1
11.85
0.4
11.85 0.4 5
4 122 19.06.2008 HİRA NUR AKBURAK KAYSERİ 11.31
-1.0
11.43
0.7
11.37
-0.5
11.43 11.21
-2.0
11.15
-1.2
11.17
-0.4
11.43 0.7 4
5 115 21.02.2005 GİZEM EBRU USTAOĞLU KARABÜK X
-0.2
9.77
-1.1
X
0.8
9.77 9.48
1.3
10.14
0.6
X
-
10.14 0.6 3
6 130 23.02.2008 SENA BİLGİÇ KOCAELİ X
-2.1
9.78
-3.0
9.28
0.5
9.78 9.65
0.8
X
0.2
9.13
-2.0
9.78 -3.0 2
- 40 6.11.2006 EYLEM KALKAN BURSA


-


DNS 0

U20 Kadın / Disk Atma (13.07.2024)

Ağırlık:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1. Atış 2. Atış 3. Atış Ara Derece 4. Atış 5. Atış 6. Atış Sonuç Puan
1 150 14.09.2005 ŞEYMA YILDIRAR SAKARYA 45.86 46.50 45.18 46.50 44.31 X 44.41 46.50 5
2 132 6.01.2006 ZEYNEP ÖZ KOCAELİ 38.72 X 41.72 41.72 43.02 45.98 X 45.98 4
3 48 9.12.2005 SUDENAZ ÇETİN BURSA 38.86 37.92 35.92 38.86 X X X 38.86 3
4 25 11.03.2006 TUĞÇE BİLGİN ANTALYA 37.06 X 34.83 37.06 38.33 38.37 36.89 38.37 2
5 75 2.04.2006 SEVİNÇ YAĞMUR ŞÜKÜR GİRESUN 33.81 31.49 X 33.81 33.25 - X 33.81 1

U20 Kadın / Cirit Atma (13.07.2024)

Ağırlık:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1. Atış 2. Atış 3. Atış Ara Derece 4. Atış 5. Atış 6. Atış Sonuç Puan
1 65 5.08.2005 İREM BATU GAZİANTEP 44.95 45.03 45.96 45.96 46.04 46.22 44.73 46.22 6
2 5 11.04.2005 BERÇEM VARÇİN ADANA 44.60 41.49 41.85 44.60 40.75 46.14 43.12 46.14 5
3 83 18.06.2007 NİSANUR AKDOĞAN İSTANBUL 46.09 42.71 46.10 46.10 44.94 42.15 43.83 46.10 4
4 78 12.08.2006 BAHAR ÖZKONAK İSTANBUL X 35.08 34.83 35.08 37.00 37.95 X 37.95 3
- 16 16.03.2005 GİZEM YILDIRIM AMASYA - DNS 0
- 90 15.08.2005 VERDA ÖZŞENGÜR İSTANBUL - DNS 0


U20 Kadın / 200 Metre (13.07.2024)

U20 Kadın/200 Metre 1. Seri
Rüzgar: 4.2
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 9 9.09.2006 RAHİME YİGİT ADANA 24.44 - 1 2 1 30
2 92 18.07.2007 ADA GÜRKAN İZMİR 25.80 - 1 6 2 26
3 156 9.01.2006 ELANUR SÜNE TRABZON 27.05 - 1 8 3 21
4 74 25.02.2005 ZÜLEYHA LAFTAN GAZİANTEP 28.43 - 1 4 4 14
5 109 18.07.2008 SAADET ASMİN KAPIKIRAN İZMİR 30.71 - 1 3 5 9
- 60 17.12.2005 EBRAR NİSA ÖZMERMER GAZİANTEP DNS - 1 5 - 0
- 41 10.07.2005 FATMA IŞIL MUTLU BURSA DNS - 1 7 - 0
U20 Kadın/200 Metre 2. Seri
Rüzgar: 1.3
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 59 17.05.2005 BÜŞRA AKAY GAZİANTEP 25.65 - 2 6 1 28
2 28 26.01.2006 SAADET ÖZTÜRK AYDIN 26.32 - 2 5 2 23
3 113 1.01.2008 TUANA ÇELTİK İZMİR 28.35 - 2 4 3 15
4 3 26.08.2006 AYDANUR GÜVEN ADANA 28.80 - 2 2 4 12
5 31 18.08.2008 EBRAR DALGIÇ BİLECİK 28.91 - 2 3 5 11
- 73 8.11.2007 TUĞBA CEREN BOZKURT GAZİANTEP DNS - 2 7 - 0
- 127 13.06.2006 AYŞEGÜL NİSA ÖZER KOCAELİ DNS - 2 8 - 0
U20 Kadın/200 Metre 3. Seri
