NAİLİ MORAN YAŞ GRUPLARI (U14-U16) ATLETİZM YARIŞMALARI

YARIŞMA BİLGİLERİ
Yarışma TürüUlusal
Yarışma İliKONYA
Katılan Sporcu Sayısı 807
Kategorileri
  • 12 Yaş Kız
  • 12 Yaş Erkek
  • 13 Yaş Kız
  • 13 Yaş Erkek
  • 14 Yaş Kız
  • 14 Yaş Erkek
  • 15 Yaş Kız
  • 15 Yaş Erkek
Branşlar
  • 60 Metre
  • 100 Metre
  • 200 Metre
  • 800 Metre
  • 1500 Metre
  • 60 Metre Engelli
  • 100 Metre Engelli
  • 300 Metre Engelli
  • Yüksek Atlama
  • Sırıkla Atlama
  • Uzun Atlama
  • Üçadım Atlama
  • Gülle Atma
  • Disk Atma
  • Çekiç Atma
  • Cirit Atma
  • Fırlatma Topu

.


12 Yaş Kız / 60 Metre (22.07.2025)

12 Yaş Kız/60 Metre 1. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 723 18.10.2013 YAĞMUR BULUT TRABZON 9.01 - 1 3 1
2 747 7.02.2013 ELİFNUR SONKUT SİVAS 9.82 - 1 5 2
3 1132 25.11.2013 TÜLİN ORHAN HAKKARİ 9.87 - 1 7 3
4 1131 7.05.2014 ZELAL SÜRÜCÜOĞLU HAKKARİ 10.39 - 1 6 4
5 693 12.11.2014 ELİF ARSLAN YALOVA 10.71 - 1 2 5
6 778 11.01.2014 MELEK KAYLI SİİRT 11.72 - 1 4 6
12 Yaş Kız/60 Metre 2. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 777 28.08.2013 NESLİHAN GÜNDÜZ SİİRT 9.87 - 2 8 1
2 861 5.06.2013 MÜJGEN SULHAN NEVŞEHİR 10.46 - 2 4 2
3 836 4.04.2014 BEYRENUR YÜKSEL NİĞDE 11.01 - 2 2 3
4 835 19.02.2013 ELİF NAZ BAYRAK NİĞDE 11.31 - 2 3 4
5 837 16.09.2013 AYŞE NUR DEMİRBAŞ NİĞDE 11.51 - 2 7 5
6 831 11.06.2014 ZEYNEP KENDİRLİ NİĞDE 11.90 - 2 5 6
7 832 21.07.2014 YAĞMUR EDA SAKARYA NİĞDE 13.00 - 2 6 7
12 Yaş Kız/60 Metre 3. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1396 23.06.2014 DERİN HİRA ERDEM AYDIN 9.76 - 3 3 1
2 901 25.03.2014 İREM SU YARAMIŞ MANİSA 9.85 - 3 6 2
3 902 11.04.2014 AYSİMA RONAHİ SEVİNÇ MANİSA 9.87 - 3 2 3
4 903 7.04.2014 ASLI SEMA AKBOĞA MANİSA 10.02 - 3 7 4
5 971 23.12.2014 EYLÜL HİRA DAŞKIRAN KONYA 10.28 - 3 4 5
6 779 11.08.2013 EDA NUR DEMİR SİİRT 10.72 - 3 5 6
7 860 23.10.2014 ZEHRA BETÜL ÖDEN NEVŞEHİR 11.48 - 3 8 7
12 Yaş Kız/60 Metre 4. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 972 7.08.2014 AZRA UYSAL KONYA 9.03 - 4 8 1
2 1050 13.05.2013 HAVVA SEVDA GELİR KARAMAN 9.41 - 4 4 2
3 1198 20.03.2013 ELİFNAZ YILDIZTEKİN GAZİANTEP 9.68 - 4 5 3
4 1010 26.09.2014 ÖYKÜ MİNA GÜNEŞ KAYSERİ 9.78 - 4 6 4
5 969 8.04.2014 MİRA AKBULAK KONYA 9.86 - 4 7 5
6 968 2.01.2014 NİLAY BALCIOĞLU KONYA 9.96 - 4 2 6
7 1047 6.12.2013 ZÜMRA KARA KARAMAN 10.36 - 4 3 7
12 Yaş Kız/60 Metre 5. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1023 15.01.2013 KÜBRA YAZICIOĞLU KASTAMONU 9.10 - 5 4 1
2 1025 8.07.2013 ELANUR ERTÜRK KASTAMONU 9.32 - 5 5 2
3 797 13.11.2013 ZEYNEP NİL HOCAOĞLU SAMSUN 9.36 - 5 7 3
4 751 21.03.2013 IRMAK MERT SİNOP 9.44 - 5 2 4
5 970 12.11.2014 HÜMEYRA NAZ YILDIRIM KONYA 9.48 - 5 6 5
6 1024 8.04.2014 ELİF SÜMEYRA HEDİYE KASTAMONU 9.52 - 5 3 6
7 701 23.08.2013 BADE GÖÇ UŞAK 9.79 - 5 8 7
12 Yaş Kız/60 Metre 6. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1500 12.12.2013 ASMİN ASLAN ADANA 8.83 - 6 7 1
2 1448 12.07.2013 BETÜL ECE ALBAYRAK ANKARA 9.13 - 6 2 2
3 1395 28.04.2014 NİSA MORAN AYDIN 9.44 - 6 5 3
4 1197 14.07.2014 HATİCE GÜLMAYA GAZİANTEP 9.44 - 6 4 4
5 1397 5.06.2013 DERİN ADASAL AYDIN 9.54 - 6 6 5
6 1398 19.11.2014 AYŞE SENA ERTEM AYDIN 10.32 - 6 3 6
- 1083 20.08.2014 DİLARA KOTAN İSTANBUL DNS - 6 8 - 0
12 Yaş Kız/60 Metre 7. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1245 1.01.2013 ELİF NUR YILMAZ BURDUR 8.88 - 7 3 1
2 1199 18.06.2013 AZRA TAŞKESEN GAZİANTEP 9.18 - 7 7 2
3 1206 22.03.2013 ZEYNEP ESMA GÜNHAN ELAZIĞ 9.41 - 7 8 3
4 1295 30.09.2013 SEDANUR KARATEKE BİNGÖL 9.95 - 7 5 4
5 1195 1.07.2013 YAĞMUR KURT GAZİANTEP 10.04 - 7 1 5
6 1130 11.05.2013 ZEYNEP CAN HAKKARİ 10.48 - 7 6 6
7 1133 1.12.2013 DİLEK KAÇAR HAKKARİ 11.21 - 7 2 7
- 1296 22.08.2013 HALİME NUR SOYSAL BİNGÖL DNF - 7 4 - 0
12 Yaş Kız/60 Metre 8. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1466 18.01.2013 MÜMİNE ESKİN AKSARAY 8.61 - 8 2 1
2 973 21.05.2014 AZRA BAYRAM KONYA 9.00 - 8 7 2
3 919 10.11.2013 AYSİMA ÖZMEN KÜTAHYA 9.13 - 8 3 3
4 1444 16.01.2013 MELİSA NUR AKGÜNDÜZ ANKARA 9.36 - 8 8 4
5 1099 6.01.2013 EDANUR ÇAKAR IĞDIR 9.57 - 8 6 5
6 1447 15.02.2013 CEMİLE NUR YILDIRIM ANKARA 9.66 - 8 1 6
7 690 6.11.2014 SERENAY CAN YALOVA 10.22 - 8 5 7
8 834 13.08.2013 ESRA ERYILDIZ NİĞDE 11.69 - 8 4 8
12 Yaş Kız/60 Metre 9. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1220 8.01.2013 ZÜHRE ÜRÜNDÜ DENİZLİ 9.11 - 9 1 1
2 746 7.02.2013 MERVE YILDIZ SİVAS 9.60 - 9 6 2
3 862 18.02.2013 İLAYDA NUR TORUN NEVŞEHİR 9.91 - 9 4 3
4 864 5.03.2014 ELİF AYDEMİR NEVŞEHİR 10.02 - 9 3 4
5 865 16.01.2013 BİRGÜL BARUT NEVŞEHİR 10.18 - 9 5 5
6 694 12.07.2014 CEYLİN PIRNALCI YALOVA 10.62 - 9 7 6
7 833 9.05.2014 ŞURA ADA YILDIZ NİĞDE 10.81 - 9 2 7
8 692 3.10.2014 MERYEM YILMAZ YALOVA 10.95 - 9 8 8
12 Yaş Kız/60 Metre 10. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 691 15.12.2014 SELMA BEREN YENTÜR YALOVA 9.30 - 10 1 1
2 1049 8.07.2013 ÜMMÜSENA BAĞLAR KARAMAN 9.39 - 10 3 2
3 1012 21.02.2013 BENAY DEMİRPARMAK KAYSERİ 9.42 - 10 7 3
4 798 1.04.2013 ZEHRA SAĞLAM SAMSUN 9.52 - 10 6 4
5 1313 30.01.2014 ADA NEHİR ÖZEN BİLECİK 9.53 - 10 2 5
6 1221 18.09.2013 ELİF NAZ SOYLU DENİZLİ 9.62 - 10 5 6
7 1312 29.01.2013 BUSE GÜVEN BİLECİK 9.90 - 10 8 7
- 1311 19.10.2013 YAĞMUR DURMUŞ BİLECİK DNS - 10 4 - 0
12 Yaş Kız/60 Metre 11. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 799 16.07.2014 ELVİN KAMA SAMSUN 8.83 - 11 4 1
2 1200 5.01.2013 ALEYNA SEYMEN GAZİANTEP 8.86 - 11 2 2
3 1011 9.01.2013 BERİL SÜRÜCÜ KAYSERİ 9.00 - 11 5 3
4 796 11.06.2014 ZÜMRA BAŞTURAN SAMSUN 9.08 - 11 6 4
5 1246 20.08.2013 BÜŞRA YARAR BURDUR 9.13 - 11 3 5
6 800 6.08.2013 EKİN SARITAŞ SAMSUN 9.22 - 11 7 6
7 750 5.12.2013 ZEYNEP ELA AYYILDIZ SİNOP 9.23 - 11 1 7
8 863 11.01.2014 HAVVA ILGIN DAŞLICA NEVŞEHİR 9.25 - 11 8 8
12 Yaş Kız/60 Metre 12. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1072 24.05.2013 NEHİR TOPÇU İZMİR 8.61 - 12 4 1
2 1084 14.08.2013 ADA BAŞARAN İSTANBUL 8.63 - 12 3 2
3 1499 23.09.2013 SOFIYA TEZ ADANA 8.73 - 12 5 3
4 1073 3.01.2014 ELİF YILDIZ İZMİR 8.74 - 12 1 4
5 1446 26.03.2013 ELİF BEYZA NACİOĞLU ANKARA 8.83 - 12 8 5
6 1443 28.01.2013 YASEMİN DUYURAN ANKARA 8.92 - 12 7 6
7 1196 27.12.2013 KEVSER ERGÜN GAZİANTEP 9.15 - 12 2 7
- 1048 10.11.2013 YAPRAK KARADAYI KARAMAN DNS - 12 6 - 0

.

12 Yaş Kız / 60 Metre Sıralama Listesi
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1466 18.01.2013 MÜMİNE ESKİN AKSARAY 8.61 - 8 2 1
2 1072 24.05.2013 NEHİR TOPÇU İZMİR 8.61 - 12 4 1
3 1084 14.08.2013 ADA BAŞARAN İSTANBUL 8.63 - 12 3 2
4 1499 23.09.2013 SOFIYA TEZ ADANA 8.73 - 12 5 3
5 1073 3.01.2014 ELİF YILDIZ İZMİR 8.74 - 12 1 4
6 1500 12.12.2013 ASMİN ASLAN ADANA 8.83 - 6 7 1
7 799 16.07.2014 ELVİN KAMA SAMSUN 8.83 - 11 4 1
8 1446 26.03.2013 ELİF BEYZA NACİOĞLU ANKARA 8.83 - 12 8 5
9 1200 5.01.2013 ALEYNA SEYMEN GAZİANTEP 8.86 - 11 2 2
10 1245 1.01.2013 ELİF NUR YILMAZ BURDUR 8.88 - 7 3 1
11 1443 28.01.2013 YASEMİN DUYURAN ANKARA 8.92 - 12 7 6
12 973 21.05.2014 AZRA BAYRAM KONYA 9.00 - 8 7 2
13 1011 9.01.2013 BERİL SÜRÜCÜ KAYSERİ 9.00 - 11 5 3
14 723 18.10.2013 YAĞMUR BULUT TRABZON 9.01 - 1 3 1
15 972 7.08.2014 AZRA UYSAL KONYA 9.03 - 4 8 1
16 796 11.06.2014 ZÜMRA BAŞTURAN SAMSUN 9.08 - 11 6 4
17 1023 15.01.2013 KÜBRA YAZICIOĞLU KASTAMONU 9.10 - 5 4 1
18 1220 8.01.2013 ZÜHRE ÜRÜNDÜ DENİZLİ 9.11 - 9 1 1
19 1448 12.07.2013 BETÜL ECE ALBAYRAK ANKARA 9.13 - 6 2 2
20 919 10.11.2013 AYSİMA ÖZMEN KÜTAHYA 9.13 - 8 3 3
21 1246 20.08.2013 BÜŞRA YARAR BURDUR 9.13 - 11 3 5
22 1196 27.12.2013 KEVSER ERGÜN GAZİANTEP 9.15 - 12 2 7
23 1199 18.06.2013 AZRA TAŞKESEN GAZİANTEP 9.18 - 7 7 2
24 800 6.08.2013 EKİN SARITAŞ SAMSUN 9.22 - 11 7 6
25 750 5.12.2013 ZEYNEP ELA AYYILDIZ SİNOP 9.23 - 11 1 7
26 863 11.01.2014 HAVVA ILGIN DAŞLICA NEVŞEHİR 9.25 - 11 8 8
27 691 15.12.2014 SELMA BEREN YENTÜR YALOVA 9.30 - 10 1 1
28 1025 8.07.2013 ELANUR ERTÜRK KASTAMONU 9.32 - 5 5 2
29 797 13.11.2013 ZEYNEP NİL HOCAOĞLU SAMSUN 9.36 - 5 7 3
30 1444 16.01.2013 MELİSA NUR AKGÜNDÜZ ANKARA 9.36 - 8 8 4
31 1049 8.07.2013 ÜMMÜSENA BAĞLAR KARAMAN 9.39 - 10 3 2
32 1050 13.05.2013 HAVVA SEVDA GELİR KARAMAN 9.41 - 4 4 2
33 1206 22.03.2013 ZEYNEP ESMA GÜNHAN ELAZIĞ 9.41 - 7 8 3
34 1012 21.02.2013 BENAY DEMİRPARMAK KAYSERİ 9.42 - 10 7 3
35 751 21.03.2013 IRMAK MERT SİNOP 9.44 - 5 2 4
36 1395 28.04.2014 NİSA MORAN AYDIN 9.44 - 6 5 3
37 1197 14.07.2014 HATİCE GÜLMAYA GAZİANTEP 9.44 - 6 4 4
38 970 12.11.2014 HÜMEYRA NAZ YILDIRIM KONYA 9.48 - 5 6 5
39 1024 8.04.2014 ELİF SÜMEYRA HEDİYE KASTAMONU 9.52 - 5 3 6
40 798 1.04.2013 ZEHRA SAĞLAM SAMSUN 9.52 - 10 6 4
41 1313 30.01.2014 ADA NEHİR ÖZEN BİLECİK 9.53 - 10 2 5
42 1397 5.06.2013 DERİN ADASAL AYDIN 9.54 - 6 6 5
43 1099 6.01.2013 EDANUR ÇAKAR IĞDIR 9.57 - 8 6 5
44 746 7.02.2013 MERVE YILDIZ SİVAS 9.60 - 9 6 2
45 1221 18.09.2013 ELİF NAZ SOYLU DENİZLİ 9.62 - 10 5 6
46 1447 15.02.2013 CEMİLE NUR YILDIRIM ANKARA 9.66 - 8 1 6
47 1198 20.03.2013 ELİFNAZ YILDIZTEKİN GAZİANTEP 9.68 - 4 5 3
48 1396 23.06.2014 DERİN HİRA ERDEM AYDIN 9.76 - 3 3 1
49 1010 26.09.2014 ÖYKÜ MİNA GÜNEŞ KAYSERİ 9.78 - 4 6 4
50 701 23.08.2013 BADE GÖÇ UŞAK 9.79 - 5 8 7
51 747 7.02.2013 ELİFNUR SONKUT SİVAS 9.82 - 1 5 2
52 901 25.03.2014 İREM SU YARAMIŞ MANİSA 9.85 - 3 6 2
53 969 8.04.2014 MİRA AKBULAK KONYA 9.86 - 4 7 5
54 1132 25.11.2013 TÜLİN ORHAN HAKKARİ 9.87 - 1 7 3
55 777 28.08.2013 NESLİHAN GÜNDÜZ SİİRT 9.87 - 2 8 1
56 902 11.04.2014 AYSİMA RONAHİ SEVİNÇ MANİSA 9.87 - 3 2 3
57 1312 29.01.2013 BUSE GÜVEN BİLECİK 9.90 - 10 8 7
58 862 18.02.2013 İLAYDA NUR TORUN NEVŞEHİR 9.91 - 9 4 3
59 1295 30.09.2013 SEDANUR KARATEKE BİNGÖL 9.95 - 7 5 4
60 968 2.01.2014 NİLAY BALCIOĞLU KONYA 9.96 - 4 2 6
61 903 7.04.2014 ASLI SEMA AKBOĞA MANİSA 10.02 - 3 7 4
62 864 5.03.2014 ELİF AYDEMİR NEVŞEHİR 10.02 - 9 3 4
63 1195 1.07.2013 YAĞMUR KURT GAZİANTEP 10.04 - 7 1 5
64 865 16.01.2013 BİRGÜL BARUT NEVŞEHİR 10.18 - 9 5 5
65 690 6.11.2014 SERENAY CAN YALOVA 10.22 - 8 5 7
66 971 23.12.2014 EYLÜL HİRA DAŞKIRAN KONYA 10.28 - 3 4 5
67 1398 19.11.2014 AYŞE SENA ERTEM AYDIN 10.32 - 6 3 6
68 1047 6.12.2013 ZÜMRA KARA KARAMAN 10.36 - 4 3 7
69 1131 7.05.2014 ZELAL SÜRÜCÜOĞLU HAKKARİ 10.39 - 1 6 4
70 861 5.06.2013 MÜJGEN SULHAN NEVŞEHİR 10.46 - 2 4 2
71 1130 11.05.2013 ZEYNEP CAN HAKKARİ 10.48 - 7 6 6
72 694 12.07.2014 CEYLİN PIRNALCI YALOVA 10.62 - 9 7 6
73 693 12.11.2014 ELİF ARSLAN YALOVA 10.71 - 1 2 5
74 779 11.08.2013 EDA NUR DEMİR SİİRT 10.72 - 3 5 6
75 833 9.05.2014 ŞURA ADA YILDIZ NİĞDE 10.81 - 9 2 7
76 692 3.10.2014 MERYEM YILMAZ YALOVA 10.95 - 9 8 8
77 836 4.04.2014 BEYRENUR YÜKSEL NİĞDE 11.01 - 2 2 3
78 1133 1.12.2013 DİLEK KAÇAR HAKKARİ 11.21 - 7 2 7
79 835 19.02.2013 ELİF NAZ BAYRAK NİĞDE 11.31 - 2 3 4
80 860 23.10.2014 ZEHRA BETÜL ÖDEN NEVŞEHİR 11.48 - 3 8 7
81 837 16.09.2013 AYŞE NUR DEMİRBAŞ NİĞDE 11.51 - 2 7 5
82 834 13.08.2013 ESRA ERYILDIZ NİĞDE 11.69 - 8 4 8
83 778 11.01.2014 MELEK KAYLI SİİRT 11.72 - 1 4 6
84 831 11.06.2014 ZEYNEP KENDİRLİ NİĞDE 11.90 - 2 5 6
85 832 21.07.2014 YAĞMUR EDA SAKARYA NİĞDE 13.00 - 2 6 7
- 1296 22.08.2013 HALİME NUR SOYSAL BİNGÖL DNF - 7 4 - 0
- 1311 19.10.2013 YAĞMUR DURMUŞ BİLECİK DNS - 10 4 - 0
- 1048 10.11.2013 YAPRAK KARADAYI KARAMAN DNS - 12 6 - 0
- 1083 20.08.2014 DİLARA KOTAN İSTANBUL DNS - 6 8 - 0

.


12 Yaş Kız / 800 Metre (22.07.2025)

12 Yaş Kız/800 Metre 1. Seri
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 776 14.03.2013 HATİCE EYLÜL GÜNDÜZ SİİRT 2:38.05 1 8 1
2 723 18.10.2013 YAĞMUR BULUT TRABZON 2:38.57 1 6 2
3 1261 21.06.2013 YAĞMUR ERİBOL BİTLİS 2:46.38 1 5 3
4 775 14.04.2014 MELİSA KÜBRA UĞUR SİİRT 2:49.79 1 7 4
5 1132 25.11.2013 TÜLİN ORHAN HAKKARİ 2:53.29 1 1 5
6 777 28.08.2013 NESLİHAN GÜNDÜZ SİİRT 2:60.86 1 9 6
7 1131 7.05.2014 ZELAL SÜRÜCÜOĞLU HAKKARİ 3:07.05 1 2 7
8 902 11.04.2014 AYSİMA RONAHİ SEVİNÇ MANİSA 3:11.78 1 13 8
9 901 25.03.2014 İREM SU YARAMIŞ MANİSA 3:12.88 1 12 9
10 691 15.12.2014 SELMA BEREN YENTÜR YALOVA 3:17.38 1 4 10
11 1469 28.12.2013 ZÜHRA YAĞIZ AFYONKARAHİSAR 3:23.33 1 10 11
- 693 12.11.2014 ELİF ARSLAN YALOVA DNF 1 3 - 0
- 1071 26.03.2014 GÜLÇİMEN AKBURAK İZMİR DNS 1 11 - 0
12 Yaş Kız/800 Metre 2. Seri
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1084 14.08.2013 ADA BAŞARAN İSTANBUL 2:28.45 2 7 1
2 1397 5.06.2013 DERİN ADASAL AYDIN 2:37.12 2 12 2
3 1195 1.07.2013 YAĞMUR KURT GAZİANTEP 2:38.73 2 13 3
4 1440 22.12.2013 ŞEVVAL ÇELİK ANKARA 2:40.23 2 10 4
5 1010 26.09.2014 ÖYKÜ MİNA GÜNEŞ KAYSERİ 2:45.88 2 5 5
6 968 2.01.2014 NİLAY BALCIOĞLU KONYA 2:45.93 2 4 6
7 1442 30.09.2013 ELİF İPEK ÖZEN ANKARA 2:56.67 2 11 7
8 1114 30.03.2013 ZELİHA KAYA HATAY 2:56.90 2 14 8
9 1441 29.04.2014 SENA IRMAK SOYDAŞ ANKARA 3:00.36 2 9 9
10 903 7.04.2014 ASLI SEMA AKBOĞA MANİSA 3:01.33 2 1 10
11 797 13.11.2013 ZEYNEP NİL HOCAOĞLU SAMSUN 3:02.06 2 8 11
12 967 14.06.2014 ELİF NAZ ŞENOL KONYA 3:14.91 2 3 12
13 1046 22.01.2014 AYŞE NAZ GÜNGÖR KARAMAN 3:25.67 2 6 13
- 971 23.12.2014 EYLÜL HİRA DAŞKIRAN KONYA DNS 2 2 - 0
12 Yaş Kız/800 Metre 3. Seri
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1220 8.01.2013 ZÜHRE ÜRÜNDÜ DENİZLİ 2:30.38 3 4 1
2 966 11.10.2013 ZEYNEP ARICI KONYA 2:36.77 3 13 2
3 1221 18.09.2013 ELİF NAZ SOYLU DENİZLİ 2:42.90 3 5 3
4 1310 27.06.2013 ELÇİN YURTTAPAN BİLECİK 2:47.71 3 14 4
5 1295 30.09.2013 SEDANUR KARATEKE BİNGÖL 2:47.98 3 6 5
6 1263 18.08.2013 İREM TOKTAŞ BİTLİS 2:51.01 3 12 6
7 918 18.08.2013 ELİF ALTINTAŞ KÜTAHYA 2:51.16 3 11 7
8 1262 29.07.2013 NESLİHAN AYSAL BİTLİS 2:51.63 3 9 8
9 1115 24.09.2013 ZEHRA MİRAY GÖGEBAKAN HATAY 2:55.91 3 1 9
10 1296 22.08.2013 HALİME NUR SOYSAL BİNGÖL 2:57.35 3 7 10
11 746 7.02.2013 MERVE YILDIZ SİVAS 3:07.39 3 10 11
12 1133 1.12.2013 DİLEK KAÇAR HAKKARİ 3:20.87 3 3 12
13 1130 11.05.2013 ZEYNEP CAN HAKKARİ 3:54.42 3 2 13
- 1311 19.10.2013 YAĞMUR DURMUŞ BİLECİK DNS 3 8 - 0

.

12 Yaş Kız / 800 Metre Sıralama Listesi
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1084 14.08.2013 ADA BAŞARAN İSTANBUL 2:28.45 2 7 1
2 1220 8.01.2013 ZÜHRE ÜRÜNDÜ DENİZLİ 2:30.38 3 4 1
3 966 11.10.2013 ZEYNEP ARICI KONYA 2:36.77 3 13 2
4 1397 5.06.2013 DERİN ADASAL AYDIN 2:37.12 2 12 2
5 776 14.03.2013 HATİCE EYLÜL GÜNDÜZ SİİRT 2:38.05 1 8 1
6 723 18.10.2013 YAĞMUR BULUT TRABZON 2:38.57 1 6 2
7 1195 1.07.2013 YAĞMUR KURT GAZİANTEP 2:38.73 2 13 3
8 1440 22.12.2013 ŞEVVAL ÇELİK ANKARA 2:40.23 2 10 4
9 1221 18.09.2013 ELİF NAZ SOYLU DENİZLİ 2:42.90 3 5 3
10 1010 26.09.2014 ÖYKÜ MİNA GÜNEŞ KAYSERİ 2:45.88 2 5 5
11 968 2.01.2014 NİLAY BALCIOĞLU KONYA 2:45.93 2 4 6
12 1261 21.06.2013 YAĞMUR ERİBOL BİTLİS 2:46.38 1 5 3
13 1310 27.06.2013 ELÇİN YURTTAPAN BİLECİK 2:47.71 3 14 4
14 1295 30.09.2013 SEDANUR KARATEKE BİNGÖL 2:47.98 3 6 5
15 775 14.04.2014 MELİSA KÜBRA UĞUR SİİRT 2:49.79 1 7 4
16 1263 18.08.2013 İREM TOKTAŞ BİTLİS 2:51.01 3 12 6
17 918 18.08.2013 ELİF ALTINTAŞ KÜTAHYA 2:51.16 3 11 7
18 1262 29.07.2013 NESLİHAN AYSAL BİTLİS 2:51.63 3 9 8
19 1132 25.11.2013 TÜLİN ORHAN HAKKARİ 2:53.29 1 1 5
20 1115 24.09.2013 ZEHRA MİRAY GÖGEBAKAN HATAY 2:55.91 3 1 9
21 1442 30.09.2013 ELİF İPEK ÖZEN ANKARA 2:56.67 2 11 7
22 1114 30.03.2013 ZELİHA KAYA HATAY 2:56.90 2 14 8
23 1296 22.08.2013 HALİME NUR SOYSAL BİNGÖL 2:57.35 3 7 10
24 1441 29.04.2014 SENA IRMAK SOYDAŞ ANKARA 3:00.36 2 9 9
25 777 28.08.2013 NESLİHAN GÜNDÜZ SİİRT 2:60.86 1 9 6
26 903 7.04.2014 ASLI SEMA AKBOĞA MANİSA 3:01.33 2 1 10
27 797 13.11.2013 ZEYNEP NİL HOCAOĞLU SAMSUN 3:02.06 2 8 11
28 1131 7.05.2014 ZELAL SÜRÜCÜOĞLU HAKKARİ 3:07.05 1 2 7
29 746 7.02.2013 MERVE YILDIZ SİVAS 3:07.39 3 10 11
30 902 11.04.2014 AYSİMA RONAHİ SEVİNÇ MANİSA 3:11.78 1 13 8
31 901 25.03.2014 İREM SU YARAMIŞ MANİSA 3:12.88 1 12 9
32 967 14.06.2014 ELİF NAZ ŞENOL KONYA 3:14.91 2 3 12
33 691 15.12.2014 SELMA BEREN YENTÜR YALOVA 3:17.38 1 4 10
34 1133 1.12.2013 DİLEK KAÇAR HAKKARİ 3:20.87 3 3 12
35 1469 28.12.2013 ZÜHRA YAĞIZ AFYONKARAHİSAR 3:23.33 1 10 11
36 1046 22.01.2014 AYŞE NAZ GÜNGÖR KARAMAN 3:25.67 2 6 13
37 1130 11.05.2013 ZEYNEP CAN HAKKARİ 3:54.42 3 2 13
- 693 12.11.2014 ELİF ARSLAN YALOVA DNF 1 3 - 0
- 971 23.12.2014 EYLÜL HİRA DAŞKIRAN KONYA DNS 2 2 - 0
- 1311 19.10.2013 YAĞMUR DURMUŞ BİLECİK DNS 3 8 - 0
- 1071 26.03.2014 GÜLÇİMEN AKBURAK İZMİR DNS 1 11 - 0

.


12 Yaş Kız / Yüksek Atlama (22.07.2025)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.43 1.46 1.48 1.50 Sonuç Puan
1 1206 22.03.2013 ZEYNEP ESMA GÜNHAN ELAZIĞ - - - - - O O O XO O O XXO XXX 1.480
1 919 10.11.2013 AYSİMA ÖZMEN KÜTAHYA O O O O XO XXO XXO O X- XX 1.350
1 1245 1.01.2013 ELİF NUR YILMAZ BURDUR - - - - O O O O XXX 1.350
1 1448 12.07.2013 BETÜL ECE ALBAYRAK ANKARA - - - - O O XO - XXX 1.300
