AYDIN ONUR U20 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

YARIŞMA BİLGİLERİ
Yarışma TürüUlusal
Yarışma İliİZMİR
Katılan Sporcu Sayısı 404
Kategorileri
  • U20 Kadın
  • U20 Erkek
Branşlar
  • 100 Metre
  • 200 Metre
  • 400 Metre
  • 800 Metre
  • 1500 Metre
  • 3000 Metre
  • 5000 Metre
  • 100 Metre Engelli
  • 110 Metre Engelli
  • 400 Metre Engelli
  • 3000 Metre Engelli
  • 10.000 Metre Yürüyüş
  • Yüksek Atlama
  • Sırıkla Atlama
  • Uzun Atlama
  • Üçadım Atlama
  • Gülle Atma
  • Disk Atma
  • Çekiç Atma
  • Cirit Atma

.


U20 Kadın / 100 Metre (14.06.2025)

U20 Kadın/100 Metre 1. Seri
Rüzgar: 1.1
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 433 14.11.2009 SUDE NAZ BAYAR AYDIN 12.27 0.162 1 4 1 26
2 1166 8.04.2006 ZEYNEP AKER KOCAELİ 12.52 0.301 1 8 2 24
3 493 3.12.2009 ELVİN ZEYNEP KARABULUT İZMİR 12.63 0.219 1 5 3 21
4 1160 6.08.2009 LAREN ŞEREN KKTC 12.97 0.164 1 6 4 16
5 432 28.05.2007 RÜMEYSA SAVLU AYDIN 13.04 0.214 1 7 5 14
6 1143 22.01.2009 DİLŞAD YAREN TURAN KAYSERİ 13.67 0.227 1 2 6 8
- 441 20.08.2007 İREM DOĞAN BURSA DNS - 1 3 - 0
U20 Kadın/100 Metre 2. Seri
Rüzgar: 1.6
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1165 6.04.2008 EKİN YURTTAŞ KOCAELİ 12.32 0.148 2 4 1 25
2 1150 9.09.2008 NAZLI KAVAK KAYSERİ 12.66 0.173 2 3 2 20
3 408 3.12.2006 NECLA MELİZNAZ UÇAR ADANA 12.67 0.296 2 5 3 19
4 436 4.02.2006 RABİA ÖZEN BİLECİK 13.04 0.207 2 6 4 15
5 490 23.01.2009 DAMLA ARIN İZMİR 13.55 0.155 2 8 5 10
6 426 11.07.2007 EZGİ BODUÇ ANTALYA 14.39 0.176 2 7 6 5
- 1163 31.10.2008 BERİL ARSLAN KOCAELİ DNS - 2 2 - 0
U20 Kadın/100 Metre 3. Seri
Rüzgar: 2.6
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 498 2.06.2009 İREM YILDIRIM İZMİR 11.83 0.202 3 4 1 28
2 1159 1.08.2007 ASLIHAN KANDİL KKTC 12.53 0.223 3 3 2 23
3 500 21.08.2007 NİLAY ALTAŞ İZMİR 12.62 0.291 3 5 3 22
4 449 26.01.2006 SAADET ÖZTÜRK DENİZLİ 12.90 0.221 3 8 4 17
5 457 29.05.2009 EVRİM CEYRAN GAZİANTEP 13.37 0.157 3 2 5 12
6 428 17.11.2007 KARDELEN EREKİN ANTALYA 13.93 0.319 3 7 6 7
- 480 27.04.2009 SENA AZRA ÇEKER İSTANBUL DQ
(TR 16,8)
- 3 6 - 0
U20 Kadın/100 Metre 4. Seri
Rüzgar: 0.9
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 415 1.02.2006 ZEYNEP KAYA ADANA 12.15 0.235 4 4 1 27
2 1190 17.01.2007 BUSE APAY İSTANBUL 12.71 0.335 4 5 2 18
3 482 30.01.2009 ADA BİLGİÇ İZMİR 13.28 0.178 4 6 3 13
4 435 18.08.2008 EBRAR DALGIÇ BİLECİK 13.47 0.260 4 7 4 11
5 456 16.04.2009 AYSU ÖZÇELİK GAZİANTEP 13.66 0.258 4 2 5 9
6 434 18.07.2006 AYLA KÖSE BİLECİK 14.15 0.231 4 8 6 6
- 1133 21.11.2007 ŞİMAL İŞÇİ İZMİR DNS - 4 3 - 0

.

U20 Kadın / 100 Metre Sıralama Listesi
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 498 2.06.2009 İREM YILDIRIM İZMİR 11.83 0.202 3 4 1 28
2 415 1.02.2006 ZEYNEP KAYA ADANA 12.15 0.235 4 4 1 27
3 433 14.11.2009 SUDE NAZ BAYAR AYDIN 12.27 0.162 1 4 1 26
4 1165 6.04.2008 EKİN YURTTAŞ KOCAELİ 12.32 0.148 2 4 1 25
5 1166 8.04.2006 ZEYNEP AKER KOCAELİ 12.52 0.301 1 8 2 24
6 1159 1.08.2007 ASLIHAN KANDİL KKTC 12.53 0.223 3 3 2 23
7 500 21.08.2007 NİLAY ALTAŞ İZMİR 12.62 0.291 3 5 3 22
8 493 3.12.2009 ELVİN ZEYNEP KARABULUT İZMİR 12.63 0.219 1 5 3 21
9 1150 9.09.2008 NAZLI KAVAK KAYSERİ 12.66 0.173 2 3 2 20
10 408 3.12.2006 NECLA MELİZNAZ UÇAR ADANA 12.67 0.296 2 5 3 19
11 1190 17.01.2007 BUSE APAY İSTANBUL 12.71 0.335 4 5 2 18
12 449 26.01.2006 SAADET ÖZTÜRK DENİZLİ 12.90 0.221 3 8 4 17
13 1160 6.08.2009 LAREN ŞEREN KKTC 12.97 0.164 1 6 4 16
14 436 4.02.2006 RABİA ÖZEN BİLECİK 13.04 0.207 2 6 4 15
15 432 28.05.2007 RÜMEYSA SAVLU AYDIN 13.04 0.214 1 7 5 14
16 482 30.01.2009 ADA BİLGİÇ İZMİR 13.28 0.178 4 6 3 13
17 457 29.05.2009 EVRİM CEYRAN GAZİANTEP 13.37 0.157 3 2 5 12
18 435 18.08.2008 EBRAR DALGIÇ BİLECİK 13.47 0.260 4 7 4 11
19 490 23.01.2009 DAMLA ARIN İZMİR 13.55 0.155 2 8 5 10
20 456 16.04.2009 AYSU ÖZÇELİK GAZİANTEP 13.66 0.258 4 2 5 9
21 1143 22.01.2009 DİLŞAD YAREN TURAN KAYSERİ 13.67 0.227 1 2 6 8
22 428 17.11.2007 KARDELEN EREKİN ANTALYA 13.93 0.319 3 7 6 7
23 434 18.07.2006 AYLA KÖSE BİLECİK 14.15 0.231 4 8 6 6
24 426 11.07.2007 EZGİ BODUÇ ANTALYA 14.39 0.176 2 7 6 5
- 480 27.04.2009 SENA AZRA ÇEKER İSTANBUL DQ
(TR 16,8)
- 3 6 - 0
- 1163 31.10.2008 BERİL ARSLAN KOCAELİ DNS - 2 2 - 0
- 441 20.08.2007 İREM DOĞAN BURSA DNS - 1 3 - 0
- 1133 21.11.2007 ŞİMAL İŞÇİ İZMİR DNS - 4 3 - 0

.

U20 Kadın / 100 Metre Final (14.06.2025)
Rüzgar: 0.6
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 498 2.06.2009 İREM YILDIRIM İZMİR 11.75 0.164 1 4 1 28
2 1165 6.04.2008 EKİN YURTTAŞ KOCAELİ 12.03 0.174 1 6 2 25
3 415 1.02.2006 ZEYNEP KAYA ADANA 12.06 0.218 1 5 3 27
4 433 14.11.2009 SUDE NAZ BAYAR AYDIN 12.20 0.278 1 3 4 26
5 1166 8.04.2006 ZEYNEP AKER KOCAELİ 12.41 0.253 1 2 5 24
6 1159 1.08.2007 ASLIHAN KANDİL KKTC 12.63 0.264 1 7 6 23
7 500 21.08.2007 NİLAY ALTAŞ İZMİR 12.73 0.284 1 1 7 22
8 493 3.12.2009 ELVİN ZEYNEP KARABULUT İZMİR 12.76 0.195 1 8 8 21

U20 Kadın / 400 Metre (14.06.2025)

U20 Kadın/400 Metre 1. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 461 4.07.2009 YAĞMUR KARAKURT GAZİANTEP 1:02.08 0.291 1 5 1 14
2 494 9.11.2007 FATMA BALKAN İZMİR 1:03.29 0.296 1 4 2 12
3 1138 17.11.2009 ZÜMRÜT ÇİFTÇİ İZMİR 1:04.92 0.293 1 6 3 9
4 462 10.04.2009 ZEYNEP YAŞAR GAZİANTEP 1:05.30 0.324 1 3 4 7
5 1128 11.05.2008 SEDEF NAZ BENİCE İZMİR 1:07.18 0.294 1 2 5 5
6 1186 12.03.2007 REYYAN AKGÜL SİVAS 1:08.21 0.696 1 7 6 4
7 422 24.04.2007 EZGİSU VURAL ANKARA 1:09.94 0.473 1 8 7 3
U20 Kadın/400 Metre 2. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1136 8.08.2008 ZEYNEP BAKIR İZMİR 58.60 0.394 2 4 1 26
2 467 3.09.2009 BÜTEYRA ORAL İSTANBUL 1:00.73 0.175 2 3 2 18
3 458 26.03.2008 MENEVŞE SÖNMEZOĞLU GAZİANTEP 1:01.89 0.331 2 5 3 15
4 483 2.06.2006 AYSİMA ALP İZMİR 1:02.81 0.158 2 2 4 13
5 485 7.02.2007 BURÇİN NUR KALIN İZMİR 1:03.44 0.329 2 6 5 11
6 1172 3.07.2009 AYŞEGÜL KARATAŞ MERSİN 1:04.55 0.331 2 8 6 10
7 1154 10.12.2008 LİVANUR ASLAN KIRIKKALE 1:05.90 0.408 2 7 7 6
U20 Kadın/400 Metre 3. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1126 18.12.2008 NORA TERİ İZMİR 59.54 0.270 3 4 1 23
2 1164 27.09.2008 CEMRE ALBAYRAK KOCAELİ 59.73 0.273 3 3 2 22
3 455 17.02.2009 AYNUR ÖVÜNÇ GAZİANTEP 1:00.04 0.219 3 2 3 21
4 454 13.12.2006 SUDENAZ AKBURAK ESKİŞEHİR 1:00.04 0.215 3 5 4 20
5 1137 26.10.2009 ZEYNEP YAĞMUR AKBONCUK İZMİR 1:00.10 0.311 3 6 5 19
6 1168 12.07.2008 İLAYDA GÜNEŞ İSTANBUL 1:01.28 0.205 3 1 6 17
7 1134 1.01.2008 TUANA ÇELTİK İZMİR 1:05.04 0.539 3 8 7 8
- 1162 13.06.2006 AYŞEGÜL NİSA ÖZER KOCAELİ DNS - 3 7 - 0
U20 Kadın/400 Metre 4. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 437 8.02.2008 BERFİN BABAT BURSA 55.77 0.308 4 5 1 30
2 497 1.01.2007 İLKİM ALTUNBULAK İZMİR 56.43 0.317 4 6 2 29
3 403 16.10.2009 CEMİLE DURAN ADANA 57.66 0.306 4 4 3 28
4 1194 9.01.2006 ELANUR SÜNE TRABZON 58.16 0.313 4 7 4 27
5 475 28.02.2008 İLKİM ECRİN KÖSEOĞLU İSTANBUL 58.96 0.317 4 8 5 25
6 1158 3.04.2009 ADA KAFA KKTC 58.96 - 4 1 6 24
7 401 10.08.2006 ALEYNA ÇİFTÇİ ADANA 1:01.44 0.262 4 2 7 16
- 424 1.01.2008 SÜMEYRA YORULMAZ ANKARA DNS - 4 3 - 0

.

U20 Kadın / 400 Metre Sıralama Listesi
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 437 8.02.2008 BERFİN BABAT BURSA 55.77 0.308 4 5 1 30
2 497 1.01.2007 İLKİM ALTUNBULAK İZMİR 56.43 0.317 4 6 2 29
3 403 16.10.2009 CEMİLE DURAN ADANA 57.66 0.306 4 4 3 28
4 1194 9.01.2006 ELANUR SÜNE TRABZON 58.16 0.313 4 7 4 27
5 1136 8.08.2008 ZEYNEP BAKIR İZMİR 58.60 0.394 2 4 1 26
6 475 28.02.2008 İLKİM ECRİN KÖSEOĞLU İSTANBUL 58.96 0.317 4 8 5 25
7 1158 3.04.2009 ADA KAFA KKTC 58.96 - 4 1 6 24
8 1126 18.12.2008 NORA TERİ İZMİR 59.54 0.270 3 4 1 23
9 1164 27.09.2008 CEMRE ALBAYRAK KOCAELİ 59.73 0.273 3 3 2 22
10 455 17.02.2009 AYNUR ÖVÜNÇ GAZİANTEP 1:00.04 0.219 3 2 3 21
11 454 13.12.2006 SUDENAZ AKBURAK ESKİŞEHİR 1:00.04 0.215 3 5 4 20
12 1137 26.10.2009 ZEYNEP YAĞMUR AKBONCUK İZMİR 1:00.10 0.311 3 6 5 19
13 467 3.09.2009 BÜTEYRA ORAL İSTANBUL 1:00.73 0.175 2 3 2 18
14 1168 12.07.2008 İLAYDA GÜNEŞ İSTANBUL 1:01.28 0.205 3 1 6 17
15 401 10.08.2006 ALEYNA ÇİFTÇİ ADANA 1:01.44 0.262 4 2 7 16
16 458 26.03.2008 MENEVŞE SÖNMEZOĞLU GAZİANTEP 1:01.89 0.331 2 5 3 15
17 461 4.07.2009 YAĞMUR KARAKURT GAZİANTEP 1:02.08 0.291 1 5 1 14
18 483 2.06.2006 AYSİMA ALP İZMİR 1:02.81 0.158 2 2 4 13
19 494 9.11.2007 FATMA BALKAN İZMİR 1:03.29 0.296 1 4 2 12
20 485 7.02.2007 BURÇİN NUR KALIN İZMİR 1:03.44 0.329 2 6 5 11
21 1172 3.07.2009 AYŞEGÜL KARATAŞ MERSİN 1:04.55 0.331 2 8 6 10
22 1138 17.11.2009 ZÜMRÜT ÇİFTÇİ İZMİR 1:04.92 0.293 1 6 3 9
23 1134 1.01.2008 TUANA ÇELTİK İZMİR 1:05.04 0.539 3 8 7 8
24 462 10.04.2009 ZEYNEP YAŞAR GAZİANTEP 1:05.30 0.324 1 3 4 7
25 1154 10.12.2008 LİVANUR ASLAN KIRIKKALE 1:05.90 0.408 2 7 7 6
26 1128 11.05.2008 SEDEF NAZ BENİCE İZMİR 1:07.18 0.294 1 2 5 5
27 1186 12.03.2007 REYYAN AKGÜL SİVAS 1:08.21 0.696 1 7 6 4
28 422 24.04.2007 EZGİSU VURAL ANKARA 1:09.94 0.473 1 8 7 3
- 424 1.01.2008 SÜMEYRA YORULMAZ ANKARA DNS - 4 3 - 0
- 1162 13.06.2006 AYŞEGÜL NİSA ÖZER KOCAELİ DNS - 3 7 - 0

.


U20 Kadın / 1500 Metre (14.06.2025)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1197 19.07.2006 HAVVA EFE VAN 4:33.52 1 14 1 14
2 1199 15.09.2007 İRAN İNCE VAN 4:36.75 1 13 2 13
3 417 12.01.2008 HAMİDE NUR TEKDEMİR AFYONKARAHİSAR 4:44.81 1 12 3 12
4 472 16.04.2006 ECEM SÜMEYYE ÇENGEL İSTANBUL 4:45.29 1 10 4 11
5 477 3.09.2008 MERVE AKMAN İSTANBUL 5:03.02 1 9 5 10
6 1157 21.04.2006 ZEHRA YAYLACI KIRIKKALE 5:03.43 1 7 6 9
7 420 12.11.2007 ELVAN ÖZDEMİR AĞRI 5:07.79 1 8 7 8
8 1156 1.01.2007 YAREN YILDIZ KIRIKKALE 5:11.12 1 3 8 7
9 1155 20.02.2009 YAĞMUR ASLIYÜCE KIRIKKALE 5:19.05 1 6 9 6
10 464 10.10.2009 DİLCAN KESER HATAY 5:27.74 1 5 10 5
11 418 8.06.2009 HATİCE KÖRLÜ AFYONKARAHİSAR 5:41.54 1 4 11 4
12 419 7.11.2008 TUĞÇE ŞAKAR AFYONKARAHİSAR 6:46.54 1 2 12 3
- 1198 15.01.2007 BERRAK SALLAKER KIRIKKALE DNF 1 1 - 0
- 1140 21.06.2007 FATMA ALTUN KARS DNF 1 11 - 0

U20 Kadın / 5000 Metre (14.06.2025)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1144 22.05.2007 DÖNDÜ KÜBRA BOYRAZ KAYSERİ 16:47.56 1 6 1 6
2 468 6.06.2008 CEMRE BAYAZİT İSTANBUL 18:38.67 1 2 2 5
3 1200 10.06.2008 ŞİLAN YAĞIZ VAN 19:03.05 1 5 3 4
- 429 18.03.2006 ÖZGE ÖZAŞIK ANTALYA DNF 1 4 - 0
- 1139 7.06.2009 RANA SUDE IŞIKTAŞ KARAMAN DNS 1 1 - 0
- 465 23.10.2006 İMRAN SEVİM HATAY DNS 1 3 - 0

U20 Kadın / 100 Metre Engelli (14.06.2025)

U20 Kadın/100 Metre Engelli 1. Seri
Rüzgar: 2.8
Engel:83,8
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 443 1.01.2008 REYYAN HASAN BURSA 14.09 0.185 1 5 1 13
2 431 9.05.2009 ÖYKÜ CEYLİN TEKDAL AYDIN 14.37 0.170 1 4 2 10
3 1190 17.01.2007 BUSE APAY İSTANBUL 14.50 0.193 1 3 3 9
4 414 16.12.2008 YAREN ÇEVİK ADANA 14.59 0.204 1 6 4 8
5 447 8.03.2009 ZEYNEP İLERİ BURSA 14.75 0.241 1 7 5 7
6 1148 10.10.2008 FATMA SİVRİTAŞ KAYSERİ 15.43 0.225 1 2 6 4
- 469 4.09.2007 CEYLİN YOSMA İSTANBUL DQ
(TR 16.8)
- 1 8 - 0
U20 Kadın/100 Metre Engelli 2. Seri
Rüzgar: 1.0
Engel:83,8
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 407 8.01.2006 İREM YİĞİT ADANA 14.00 0.191 2 3 1 14
2 445 5.12.2009 TUĞBA YANILMAZ BURSA 14.27 0.206 2 5 2 12
3 1145 31.08.2009 EBRAR AKGÜN KAYSERİ 14.35 0.162 2 4 3 11
4 488 18.06.2009 CEYLİN AKTAŞ İZMİR 15.40 0.169 2 6 4 6
5 1188 1.01.2008 KADRİYE ASLAN ŞANLIURFA 15.40 0.144 2 2 5 5
6 427 17.07.2006 FATMA ÇİÇEK İSTANBUL 15.75 0.207 2 7 6 3
7 1187 22.04.2009 YAREN TORUN SİVAS 17.31 0.195 2 8 7 2

.

Sıralama Listesi
Rüzgar: Engel:83,8
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 407 8.01.2006 İREM YİĞİT ADANA 14.00 0.191 2 3 1 14
2 443 1.01.2008 REYYAN HASAN BURSA 14.09 0.185 1 5 1 13
3 445 5.12.2009 TUĞBA YANILMAZ BURSA 14.27 0.206 2 5 2 12
4 1145 31.08.2009 EBRAR AKGÜN KAYSERİ 14.35 0.162 2 4 3 11
5 431 9.05.2009 ÖYKÜ CEYLİN TEKDAL AYDIN 14.37 0.170 1 4 2 10
6 1190 17.01.2007 BUSE APAY İSTANBUL 14.50 0.193 1 3 3 9
7 414 16.12.2008 YAREN ÇEVİK ADANA 14.59 0.204 1 6 4 8
8 447 8.03.2009 ZEYNEP İLERİ BURSA 14.75 0.241 1 7 5 7
9 488 18.06.2009 CEYLİN AKTAŞ İZMİR 15.40 0.169 2 6 4 6
10 1188 1.01.2008 KADRİYE ASLAN ŞANLIURFA 15.40 0.144 2 2 5 5
11 1148 10.10.2008 FATMA SİVRİTAŞ KAYSERİ 15.43 0.225 1 2 6 4
12 427 17.07.2006 FATMA ÇİÇEK İSTANBUL 15.75 0.207 2 7 6 3
13 1187 22.04.2009 YAREN TORUN SİVAS 17.31 0.195 2 8 7 2
- 469 4.09.2007 CEYLİN YOSMA İSTANBUL DQ
(TR 16.8)
- 1 8 - 0

.

U20 Kadın / 100 Metre Engelli Final (14.06.2025)
Rüzgar: 1.1
Engel:83,8
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 407 8.01.2006 İREM YİĞİT ADANA 13.86 0.153 1 4 1 14
2 445 5.12.2009 TUĞBA YANILMAZ BURSA 14.11 0.186 1 3 2 12
3 443 1.01.2008 REYYAN HASAN BURSA 14.20 0.184 1 5 3 13
4 431 9.05.2009 ÖYKÜ CEYLİN TEKDAL AYDIN 14.47 0.173 1 2 4 10
5 1145 31.08.2009 EBRAR AKGÜN KAYSERİ 14.56 0.239 1 6 5 11
6 1190 17.01.2007 BUSE APAY İSTANBUL 14.64 0.154 1 7 6 9
7 447 8.03.2009 ZEYNEP İLERİ BURSA 15.02 0.312 1 8 7 7
8 414 16.12.2008 YAREN ÇEVİK ADANA 15.27 0.229 1 1 8 8

U20 Kadın / 10.000 Metre Yürüyüş (14.06.2025)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Katılım Türü Derece
1 1475 31.03.2007 İPEK ÖZKAVLAK İSTANBUL F 51:30.57
2 1473 22.02.2007 HATİCE DURKAÇ İZMİR F 53:45.08
3 1474 11.01.2006 BEHİYE YAVAŞCA İZMİR F 55:29.86
4 1479 20.08.2008 SİNEM YURT KAYSERİ F 1:02:03.78
5 1476 13.09.2009 İKRA SENA KILINÇ ADIYAMAN F 1:04:13.00
- 1481 23.11.2009 SUDENAZ YOŞ MANİSA F DNF
- 1480 26.10.2008 DİLEK KARASU MANİSA F DNF
- 1478 18.07.2007 RABİA GÜL BAYKÖSE KAYSERİ F DNF
- 1477 12.01.2008 FEYZA SAĞDIÇ İSTANBUL F DNS


U20 Kadın / Sırıkla Atlama (14.06.2025)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 2.80 3.00 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 Sonuç Puan
1 410 9.09.2006 RAHİME YİGİT ADANA - - - - - - - - XO - XXX 3.807
2 402 20.06.2007 AZRA AKYÜZ ADANA - XXO O - XO - O XXX 3.606
3 405 7.08.2007 ECE SERT ADANA XO XO XXX 3.005
4 411 27.03.2008 SUDENAZ ÜNLÜBAL ADANA O XXX 2.804
- 1131 28.12.2009 SUDEN SERTÇELİK İZMİR XXX NM0
- 486 15.11.2007 BUSE TOSUN İZMİR XXX NM0
- 487 21.03.2006 CEMİLE GÜNER İZMİR DNS0

U20 Kadın / Üçadım Atlama (14.06.2025)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1. Atlayış 2. Atlayış 3. Atlayış Ara Derece 4. Atlayış 5. Atlayış 6. Atlayış Sonuç Rüzgar Puan
1 1142 7.12.2006 ALEYNA KARABULUT KAYSERİ 12.26
1.9
X
8.8
X
4.1
12.26 12.90
0.4
X
4.7
X
4.3
12.90 0.4 13
2 1189 22.07.2009 EYLÜL DÖNMEZ TEKİRDAĞ 12.66
2.7
12.82
2.6
X
1.4
12.82 12.61
0.8
X
0.5
12.80
0.4
12.82 2.6 12
3 439 26.05.2008 ESMANUR BİRDEL BURSA 12.46
2.5
X
3.3
12.41
2.5
12.46 12.03
-0.6
X
1.0
12.37
1.0
12.46 2.5 11
4 1149 19.06.2008 HİRA NUR AKBURAK KAYSERİ 11.88
0.5
12.11
1.5
11.77
-1.8
12.11 X
-0.5
12.24
0.1
11.98
2.1
12.24 0.1 10
5 414 16.12.2008 YAREN ÇEVİK ADANA 11.19
1.1
11.56
1.7
11.66
1.8
11.66 11.61
0.7
11.69
2.1
11.72
4.1
11.72 4.1 9
6 1153 15.11.2008 ŞEYMA KAMAŞ KAYSERİ 11.13
0.8
X
4.1
11.27
1.0
11.27 11.26
-1.3
X
1.0
X
3.1
11.27 1.0 8
7 1147 30.08.2009 ESLEM YÜSRA YÜKSEL KAYSERİ X
1.5
X
2.0
11.17
-0.1
11.17 X
2.9
X
-0.2
9.25
-0.3
11.17 -0.1 7
8 413 16.09.2009 YAĞMUR ORHAN ADANA 10.80
4.4
10.94
0.2
10.80
1.5
10.94 X
2.7
10.58
0.0
10.55
4.5
10.94 0.2 6
9 1135 4.06.2007 ZEYNEP AKIN İZMİR 10.90
-1.4
X
-1.1
X
0.6
10.90


10.90 -1.4 5
10 406 27.08.2008 FATMA SAĞLIK ADANA X
2.6
10.56
0.2
10.84
2.1
10.84


10.84 2.1 4
11 440 10.09.2007 EYLÜL YALÇIN BURSA 10.25
2.5
10.74
1.1
10.56
2.5
10.74


10.74 1.1 3
12 412 24.01.2007 VAHİDE NAZ KADIOĞLU ADANA X
1.5
10.00
1,.5
10.03
4.7
10.03


10.03 4.7 2
13 499 17.03.2008 NEHİR CENKÇİ İZMİR X
3.4
9.86
1.6
r
-
9.86


9.86 1.6 1

U20 Kadın / Disk Atma (14.06.2025)

Ağırlık:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1. Atış 2. Atış 3. Atış Ara Derece 4. Atış 5. Atış 6. Atış Sonuç Puan
1 444 24.04.2009 SÜMEYYE NUR ŞİRİN BURSA 44.39 X 45.90 45.90 45.68 41.43 48.50 48.50 5
2 492 8.05.2008 ECRİN KANIK İZMİR 36.79 38.02 38.36 38.36 38.52 X X 38.52 4
3 481 20.01.2006 TUBA ÇEVİK İSTANBUL 34.96 35.86 X 35.86 33.01 36.07 36.21 36.21 3
4 463 7.12.2007 AYLİN KARABEKTAŞ GİRESUN X X 29.01 29.01 X 31.80 33.62 33.62 2
5 1130 17.08.2009 SİNEM KOR İZMİR X X X - X 28.74 X 28.74 1

U20 Kadın / Cirit Atma (14.06.2025)

Ağırlık:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1. Atış 2. Atış 3. Atış Ara Derece 4. Atış 5. Atış 6. Atış Sonuç Puan
1 409 12.04.2007 RABİYE ÇİÇEK ADANA X 51.17 X 51.17 X X 47.76 51.17 4
2 479 18.06.2007 NİSANUR AKDOĞAN İSTANBUL 44.33 49.79 44.94 49.79 45.96 X 49.04 49.79 3
3 459 15.01.2009 SİMANUR BİLGİLİ GAZİANTEP 42.44 47.21 48.45 48.45 48.12 44.53 47.44 48.45 2
4 448 23.06.2009 EZGİ GÖZLÜKAYA DENİZLİ 41.69 46.07 43.99 46.07 X 41.75 47.12 47.12 1

U20 Kadın / 200 Metre (14.06.2025)

U20 Kadın/200 Metre 1. Seri
Rüzgar: 1.4
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 455 17.02.2009 AYNUR ÖVÜNÇ GAZİANTEP 26.44 0.210 1 4 1 27
2 457 29.05.2009 EVRİM CEYRAN GAZİANTEP 28.33 0.115 1 7 2 10
3 434 18.07.2006 AYLA KÖSE BİLECİK 28.49 0.238 1 2 3 9
- 1133 21.11.2007 ŞİMAL İŞÇİ İZMİR DNS - 1 3 - 0
- 1150 9.09.2008 NAZLI KAVAK KAYSERİ DNS - 1 5 - 0
- 1143 22.01.2009 DİLŞAD YAREN TURAN KAYSERİ DNS - 1 6 - 0
U20 Kadın/200 Metre 2. Seri
Rüzgar: 5.4
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1194 9.01.2006 ELANUR SÜNE TRABZON 26.49 0.278 2 5 1 26
2 1160 6.08.2009 LAREN ŞEREN KKTC 26.96 0.191 2 3 2 22
3 480 27.04.2009 SENA AZRA ÇEKER İSTANBUL 27.90 0.266 2 6 3 14
