TÜRKİYE U16 SALON ŞAMPİYONASI Sonuçları - AYSGenel TÜRKİYE U16 SALON ŞAMPİYONASI

YARIŞMA BİLGİLERİ
Yarışma TürüUlusal
Yarışma İliBURSA
Katılan Sporcu Sayısı 1298
Kategorileri
  • U16 Kız
  • U16 Erkek
  • 15 Yaş Kız
  • 15 Yaş Erkek
Branşlar
  • 60 Metre
  • 200 Metre
  • 300 Metre
  • 600 Metre
  • 800 Metre
  • 1500 Metre
  • 60 Metre Engelli
  • 3000 Metre Yürüyüş
  • Yüksek Atlama
  • Sırıkla Atlama
  • Uzun Atlama
  • Üçadım Atlama
  • Gülle Atma
  • 4x200 Metre Bayrak

.


U16 Kız / 60 Metre (3.02.2024)

U16 Kız/60 Metre 1. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 102 3.02.2010 DURU ÖZDEŞ AYDIN 8.40 - 1 8 1 107
2 618 18.08.2010 ZEYNEP TANRIKULU SAMSUN 8.76 - 1 6 2 77
3 538 26.04.2010 HANIM ULAŞ MERSİN 8.77 - 1 5 3 76
4 196 4.02.2011 HİLAL TOMAK BURSA 8.97 - 1 7 4 59
5 612 22.09.2011 MEDİNE ALP SAMSUN 9.16 - 1 2 5 40
6 476 20.10.2010 TANEM YILMAZ KIRKLARELİ 9.66 - 1 3 6 16
7 272 30.09.2010 ELİF SUDE BİÇER ERZİNCAN 9.77 - 1 4 7 11
U16 Kız/60 Metre 2. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 333 17.04.2010 GÜLSEREN BİLGİN GAZİANTEP 8.42 - 2 4 1 104
2 426 16.11.2010 ENNUR AYŞE BOZKURT KARAMAN 8.63 - 2 2 2 90
3 323 1.08.2011 ELİF İKRA AKKURT GAZİANTEP 8.68 - 2 7 3 84
4 420 23.09.2010 İCLAL NİSA GÜZ KARABÜK 8.85 - 2 8 4 68
5 575 3.02.2011 ALARA SU YÜKSEL OSMANİYE 9.06 - 2 6 5 50
6 211 1.01.2010 MÜNEVVER NİSA BAŞAR BURSA 9.30 - 2 3 6 29
7 153 16.08.2011 ZEYNEP NAZ SAĞAN BİLECİK 9.88 - 2 5 7 7
U16 Kız/60 Metre 3. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 381 5.08.2010 ELİF DURU ORHAN SAMSUN 8.67 - 3 5 1 86
2 656 16.08.2011 EBRAR ARSLAN TOKAT 8.97 - 3 3 2 57
3 680 13.02.2012 MELİSA NUR TEMİRCİ YOZGAT 9.49 - 3 4 3 22
4 273 1.11.2012 ESMA BÜTÜN ERZİNCAN 9.64 - 3 2 4 17
5 249 5.11.2012 RANA HANIM KANBUR ÇORUM 9.67 - 3 7 5 15
6 487 17.09.2010 BERİL BAŞTÜRK KOCAELİ 9.70 - 3 6 6 14
7 36 7.04.2010 FATMA RANA ÇAPRAZ AMASYA 9.84 - 3 8 7 9
U16 Kız/60 Metre 4. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 63 30.03.2010 İKRA AYTAN ANKARA 8.41 - 4 6 1 105
2 505 8.08.2011 TUĞÇE EREN KOCAELİ 8.67 - 4 2 2 85
3 303 16.11.2011 İREM SU AKTAŞ ESKİŞEHİR 8.88 - 4 3 3 67
4 68 2.04.2010 NESLİHAN PİLAVCI ANKARA 8.97 - 4 1 4 58
5 430 18.03.2010 NİHAL ZEREN UĞURLUKOÇ KARAMAN 9.00 - 4 5 5 54
6 486 30.08.2010 BEREN BAĞDAÇİÇEK KOCAELİ 9.22 - 4 7 6 36
7 510 27.02.2012 ZÜMRA HAN KOCAELİ 9.36 - 4 4 7 26
8 150 14.09.2011 CEYDA TAŞKIN BİLECİK 9.79 - 4 8 8 10
U16 Kız/60 Metre 5. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 240 7.02.2011 ESİL UYAR ÇANAKKALE 8.48 - 5 3 1 100
2 529 21.04.2010 DİLAN ÇELİK MERSİN 8.48 - 5 5 2 99
3 301 23.08.2010 İCLAL ARSLAN ESKİŞEHİR 8.73 - 5 4 3 79
4 134 18.04.2012 BUĞLEM SEYRAN ASLAN BARTIN 8.88 - 5 6 4 66
5 103 27.08.2010 ECRİN ÖZDAMAR AYDIN 8.89 - 5 2 5 65
6 289 2.11.2010 ARZU DAMLA BAKMAK ESKİŞEHİR 8.94 - 5 8 6 61
7 552 24.03.2010 NİSA NUR KIRÇIN MUĞLA 9.08 - 5 7 7 47
8 218 10.04.2010 RABİA EKİNAY TOPAL BURSA 9.88 - 5 1 8 6
U16 Kız/60 Metre 6. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 171 24.08.2010 AZRANUR SANCAKLI BURSA 8.47 - 6 5 1 102
2 635 31.08.2011 MERVE KARAVELİOĞLU SİVAS 8.78 - 6 4 2 75
3 104 17.03.2010 EDA PORTAKAL AYDIN 8.78 - 6 2 3 74
4 145 15.04.2010 ŞEVAL EKMEN BATMAN 8.84 - 6 8 4 70
5 342 22.01.2010 ŞEHİDENUR KOÇAR GAZİANTEP 9.07 - 6 1 5 49
6 64 22.08.2010 MELİSA MASAL BULAT ANKARA 9.25 - 6 6 6 32
7 274 13.07.2012 İLAYDA KORKMAZ ERZİNCAN 9.26 - 6 7 7 30
8 247 14.04.2012 CEMRE NUR DEMİREL ÇORUM 9.57 - 6 3 8 19
U16 Kız/60 Metre 7. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 581 29.06.2010 AYŞEM KÜÇÜKMEHMETOĞLU SAKARYA 8.27 - 7 4 1 113
2 279 6.02.2010 CİSEM ÇELİK ERZURUM 8.35 - 7 7 2 109
3 337 8.11.2010 NİSANUR KAYA GAZİANTEP 8.61 - 7 8 3 92
4 632 23.05.2011 İREM SU ŞAHİN SİVAS 8.98 - 7 1 4 56
5 270 17.08.2010 ŞEYMA GİRDİ EDİRNE 9.15 - 7 3 5 41
6 681 2.05.2012 MERVE ŞENER YOZGAT 9.54 - 7 2 6 20
7 477 27.02.2010 ZEYNEP DURU YILGIN KIRKLARELİ 9.71 - 7 6 7 13
8 149 1.01.2012 AYŞE ALKAN BİLECİK 10.22 - 7 5 8 4
U16 Kız/60 Metre 8. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 591 25.02.2011 ELA CANAY SAKARYA 8.59 - 8 8 1 95
2 1 30.07.2010 ALİN SU BALIKÇI ADANA 8.66 - 8 5 2 87
3 425 29.01.2011 EMİNE ÇEKCEOĞLU KARAMAN 8.80 - 8 1 3 73
4 626 11.04.2012 AFRA ESLEM YILDIRIM SİVAS 8.96 - 8 2 4 60
5 109 19.02.2010 NİSA SAYILKAN AYDIN 9.01 - 8 3 5 53
6 152 29.10.2011 ELVİN GÖKÇE BİLECİK 9.01 - 8 7 6 52
7 512 16.12.2010 ELİF NAZ ACAR KONYA 9.04 - 8 6 7 51
8 456 6.08.2011 BETÜL HAZAR KIRIKKALE 9.07 - 8 4 8 48
U16 Kız/60 Metre 9. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 408 17.02.2010 DEFNE ÖZBEK İZMİR 8.30 - 9 5 1 111
2 43 20.03.2010 BERRAK DEFNE TİN ANTALYA 8.48 - 9 7 2 98
3 614 3.08.2011 SILA ŞAHİNKAYA SAMSUN 8.51 - 9 8 3 97
4 339 7.08.2010 SEMANUR DÜNDAR GAZİANTEP 8.62 - 9 1 4 91
5 37 12.07.2010 ASMİN AKTAŞ ANKARA 8.80 - 9 4 5 72
6 374 13.09.2010 AYŞE SERRA ÇALIŞKAN İSTANBUL 8.92 - 9 2 6 63
7 185 15.06.2011 ELİF EROĞLU BURSA 9.08 - 9 6 7 46
8 175 2.11.2010 BERRA AYBEY BURSA 9.22 - 9 3 8 37
U16 Kız/60 Metre 10. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 615 15.04.2011 YAĞMUR SARIOĞLU SAMSUN 8.41 - 10 7 1 106
2 49 22.09.2010 DURU ÇAKMAK ANKARA 8.47 - 10 6 2 101
3 4 8.02.2010 BUSE SARIATEŞ ADANA 8.56 - 10 2 3 96
4 69 9.02.2010 TUANA ÇAKMAK ANKARA 8.74 - 10 4 4 78
5 474 25.06.2010 HESNA EKER KIRKLARELİ 8.93 - 10 5 5 62
6 317 14.07.2012 BUSE ASLAN GAZİANTEP 9.09 - 10 3 6 45
7 483 21.03.2011 ASYA GÜNENÇ KOCAELİ 9.54 - 10 1 7 21
8 225 9.07.2010 SİNEM KOÇYİĞİT BURSA 9.91 - 10 8 8 5
U16 Kız/60 Metre 11. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 606 31.03.2011 ZEYNEP GÜL SAKARYA 8.34 - 11 2 1 110
2 435 1.02.2010 DİLŞAT GAMZE TURAN KASTAMONU 8.59 - 11 8 2 94
3 111 17.07.2010 RÜMEYSA ELİF AYHAN AYDIN 8.66 - 11 6 3 88
4 321 6.07.2010 ECRİN AFYUNCUOĞLU GAZİANTEP 9.19 - 11 1 4 38
5 294 28.09.2010 BERRA KARTAL ESKİŞEHİR 9.24 - 11 5 5 34
6 636 16.10.2012 MERYEM ECE GELDİ SİVAS 9.87 - 11 4 6 8
- 491 1.03.2010 DAMLA NUR ARSLAN KOCAELİ DQ
(DQ TR 16.7)
- 11 3 - 0
- 481 21.03.2011 ALYA GÜNENÇ KOCAELİ DQ
(DQ TR 16.7)
- 11 7 - 0
U16 Kız/60 Metre 12. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 89 14.07.2010 HATİCE KÜBRA DURGUT ANTALYA 8.43 - 12 6 1 103
2 126 15.04.2010 NAİME KARACA BALIKESİR 8.81 - 12 3 2 71
3 295 18.07.2011 CEREN ACABAY ESKİŞEHİR 9.13 - 12 4 3 42
4 151 19.03.2012 ELİF İNCİ PAŞAOĞLU BİLECİK 9.23 - 12 8 4 35
5 548 21.09.2010 SUDENAZ ÖZÇİVİ MERSİN 9.24 - 12 5 5 33
6 275 9.03.2011 SENA ÖZER ERZİNCAN 9.35 - 12 1 6 27
7 254 4.02.2012 MENEKŞE YAKAN DENİZLİ 9.48 - 12 2 7 23
8 467 25.06.2010 ÜMMÜGÜLSÜM İNCE KIRIKKALE 9.63 - 12 7 8 18
U16 Kız/60 Metre 13. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 124 19.03.2010 FEYZA IŞIK BALIKESİR 8.18 - 13 3 1 117
2 51 8.05.2010 DUYGU NAZ YARAMIŞ ANKARA 8.71 - 13 1 2 83
3 300 15.02.2011 FEYZA ÖZEN ESKİŞEHİR 8.72 - 13 5 3 80
4 52 13.05.2010 ECE NAZ POLAT ANKARA 8.84 - 13 8 4 69
5 114 23.01.2010 TAMILA ŞADILI AYDIN 8.99 - 13 4 5 55
6 194 1.06.2010 FERİDE NAZ DEMİR BURSA 9.17 - 13 2 6 39
7 630 15.03.2010 ELİF KARA SİVAS 9.25 - 13 7 7 31
8 269 1.02.2011 NURDAN KAMUDAN EDİRNE 9.37 - 13 6 8 25
U16 Kız/60 Metre 14. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 88 1.01.2010 GÜLSU BERİL İNCE ANTALYA 8.21 - 14 5 1 115
2 246 5.01.2010 ŞİMAL ALKAN ÇANAKKALE 8.23 - 14 2 2 114
3 132 7.01.2010 ZÜLAL GÜLTEPE BALIKESİR 8.29 - 14 4 3 112
4 187 19.12.2011 ELİFNUR BEYZA İŞSEVER BURSA 8.72 - 14 1 4 82
5 9 7.05.2010 EBRU ERTUĞRUL ADANA 8.72 - 14 8 5 81
6 495 28.05.2010 ELVİN GÖRGÜLÜ KOCAELİ 9.42 - 14 6 6 24
7 645 25.12.2010 CEMİLE DEMİR ŞANLIURFA 9.74 - 14 3 7 12
- 45 21.01.2010 CEYLİN HATİCE CANPOLAT ANKARA DNS - 14 7 - 0
U16 Kız/60 Metre 15. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 395 4.01.2010 RUBİ NUR CANSUN İSTANBUL 8.19 - 15 4 1 116
2 18 2.01.2010 REYYAN TANER ADANA 8.37 - 15 6 2 108
3 391 28.08.2012 LEYLA ÖZKUT İSTANBUL 8.59 - 15 2 3 93
4 73 6.08.2010 ZEYNEP ÖZMEN ANKARA 8.64 - 15 8 4 89
5 418 29.04.2010 ELİF SENA ÇELİK KARABÜK 8.89 - 15 3 5 64
6 544 28.10.2010 MİZGİN SEVEN MERSİN 9.11 - 15 5 6 44
7 683 27.03.2011 ÖZLEM ÜNLÜ YOZGAT 9.12 - 15 1 7 43
8 628 5.01.2012 CEYDA EROL SİVAS 9.31 - 15 7 8 28

.

U16 Kız / 60 Metre Sıralama Listesi
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 124 19.03.2010 FEYZA IŞIK BALIKESİR 8.18 - 13 3 1 117
2 395 4.01.2010 RUBİ NUR CANSUN İSTANBUL 8.19 - 15 4 1 116
3 88 1.01.2010 GÜLSU BERİL İNCE ANTALYA 8.21 - 14 5 1 115
4 246 5.01.2010 ŞİMAL ALKAN ÇANAKKALE 8.23 - 14 2 2 114
5 581 29.06.2010 AYŞEM KÜÇÜKMEHMETOĞLU SAKARYA 8.27 - 7 4 1 113
6 132 7.01.2010 ZÜLAL GÜLTEPE BALIKESİR 8.29 - 14 4 3 112
7 408 17.02.2010 DEFNE ÖZBEK İZMİR 8.30 - 9 5 1 111
8 606 31.03.2011 ZEYNEP GÜL SAKARYA 8.34 - 11 2 1 110
9 279 6.02.2010 CİSEM ÇELİK ERZURUM 8.35 - 7 7 2 109
10 18 2.01.2010 REYYAN TANER ADANA 8.37 - 15 6 2 108
11 102 3.02.2010 DURU ÖZDEŞ AYDIN 8.40 - 1 8 1 107
12 615 15.04.2011 YAĞMUR SARIOĞLU SAMSUN 8.41 - 10 7 1 106
13 63 30.03.2010 İKRA AYTAN ANKARA 8.41 - 4 6 1 105
14 333 17.04.2010 GÜLSEREN BİLGİN GAZİANTEP 8.42 - 2 4 1 104
15 89 14.07.2010 HATİCE KÜBRA DURGUT ANTALYA 8.43 - 12 6 1 103
16 171 24.08.2010 AZRANUR SANCAKLI BURSA 8.47 - 6 5 1 102
17 49 22.09.2010 DURU ÇAKMAK ANKARA 8.47 - 10 6 2 101
18 240 7.02.2011 ESİL UYAR ÇANAKKALE 8.48 - 5 3 1 100
19 529 21.04.2010 DİLAN ÇELİK MERSİN 8.48 - 5 5 2 99
20 43 20.03.2010 BERRAK DEFNE TİN ANTALYA 8.48 - 9 7 2 98
21 614 3.08.2011 SILA ŞAHİNKAYA SAMSUN 8.51 - 9 8 3 97
22 4 8.02.2010 BUSE SARIATEŞ ADANA 8.56 - 10 2 3 96
23 591 25.02.2011 ELA CANAY SAKARYA 8.59 - 8 8 1 95
24 435 1.02.2010 DİLŞAT GAMZE TURAN KASTAMONU 8.59 - 11 8 2 94
25 391 28.08.2012 LEYLA ÖZKUT İSTANBUL 8.59 - 15 2 3 93
26 337 8.11.2010 NİSANUR KAYA GAZİANTEP 8.61 - 7 8 3 92
27 339 7.08.2010 SEMANUR DÜNDAR GAZİANTEP 8.62 - 9 1 4 91
28 426 16.11.2010 ENNUR AYŞE BOZKURT KARAMAN 8.63 - 2 2 2 90
29 73 6.08.2010 ZEYNEP ÖZMEN ANKARA 8.64 - 15 8 4 89
30 111 17.07.2010 RÜMEYSA ELİF AYHAN AYDIN 8.66 - 11 6 3 88
31 1 30.07.2010 ALİN SU BALIKÇI ADANA 8.66 - 8 5 2 87
32 381 5.08.2010 ELİF DURU ORHAN SAMSUN 8.67 - 3 5 1 86
33 505 8.08.2011 TUĞÇE EREN KOCAELİ 8.67 - 4 2 2 85
34 323 1.08.2011 ELİF İKRA AKKURT GAZİANTEP 8.68 - 2 7 3 84
35 51 8.05.2010 DUYGU NAZ YARAMIŞ ANKARA 8.71 - 13 1 2 83
36 187 19.12.2011 ELİFNUR BEYZA İŞSEVER BURSA 8.72 - 14 1 4 82
37 9 7.05.2010 EBRU ERTUĞRUL ADANA 8.72 - 14 8 5 81
38 300 15.02.2011 FEYZA ÖZEN ESKİŞEHİR 8.72 - 13 5 3 80
39 301 23.08.2010 İCLAL ARSLAN ESKİŞEHİR 8.73 - 5 4 3 79
40 69 9.02.2010 TUANA ÇAKMAK ANKARA 8.74 - 10 4 4 78
41 618 18.08.2010 ZEYNEP TANRIKULU SAMSUN 8.76 - 1 6 2 77
42 538 26.04.2010 HANIM ULAŞ MERSİN 8.77 - 1 5 3 76
43 635 31.08.2011 MERVE KARAVELİOĞLU SİVAS 8.78 - 6 4 2 75
44 104 17.03.2010 EDA PORTAKAL AYDIN 8.78 - 6 2 3 74
45 425 29.01.2011 EMİNE ÇEKCEOĞLU KARAMAN 8.80 - 8 1 3 73
46 37 12.07.2010 ASMİN AKTAŞ ANKARA 8.80 - 9 4 5 72
47 126 15.04.2010 NAİME KARACA BALIKESİR 8.81 - 12 3 2 71
48 145 15.04.2010 ŞEVAL EKMEN BATMAN 8.84 - 6 8 4 70
49 52 13.05.2010 ECE NAZ POLAT ANKARA 8.84 - 13 8 4 69
50 420 23.09.2010 İCLAL NİSA GÜZ KARABÜK 8.85 - 2 8 4 68
51 303 16.11.2011 İREM SU AKTAŞ ESKİŞEHİR 8.88 - 4 3 3 67
52 134 18.04.2012 BUĞLEM SEYRAN ASLAN BARTIN 8.88 - 5 6 4 66
53 103 27.08.2010 ECRİN ÖZDAMAR AYDIN 8.89 - 5 2 5 65
54 418 29.04.2010 ELİF SENA ÇELİK KARABÜK 8.89 - 15 3 5 64
55 374 13.09.2010 AYŞE SERRA ÇALIŞKAN İSTANBUL 8.92 - 9 2 6 63
56 474 25.06.2010 HESNA EKER KIRKLARELİ 8.93 - 10 5 5 62
57 289 2.11.2010 ARZU DAMLA BAKMAK ESKİŞEHİR 8.94 - 5 8 6 61
58 626 11.04.2012 AFRA ESLEM YILDIRIM SİVAS 8.96 - 8 2 4 60
59 196 4.02.2011 HİLAL TOMAK BURSA 8.97 - 1 7 4 59
60 68 2.04.2010 NESLİHAN PİLAVCI ANKARA 8.97 - 4 1 4 58
61 656 16.08.2011 EBRAR ARSLAN TOKAT 8.97 - 3 3 2 57
62 632 23.05.2011 İREM SU ŞAHİN SİVAS 8.98 - 7 1 4 56
63 114 23.01.2010 TAMILA ŞADILI AYDIN 8.99 - 13 4 5 55
64 430 18.03.2010 NİHAL ZEREN UĞURLUKOÇ KARAMAN 9.00 - 4 5 5 54
65 109 19.02.2010 NİSA SAYILKAN AYDIN 9.01 - 8 3 5 53
66 152 29.10.2011 ELVİN GÖKÇE BİLECİK 9.01 - 8 7 6 52
67 512 16.12.2010 ELİF NAZ ACAR KONYA 9.04 - 8 6 7 51
68 575 3.02.2011 ALARA SU YÜKSEL OSMANİYE 9.06 - 2 6 5 50
69 342 22.01.2010 ŞEHİDENUR KOÇAR GAZİANTEP 9.07 - 6 1 5 49
70 456 6.08.2011 BETÜL HAZAR KIRIKKALE 9.07 - 8 4 8 48
71 552 24.03.2010 NİSA NUR KIRÇIN MUĞLA 9.08 - 5 7 7 47
72 185 15.06.2011 ELİF EROĞLU BURSA 9.08 - 9 6 7 46
73 317 14.07.2012 BUSE ASLAN GAZİANTEP 9.09 - 10 3 6 45
74 544 28.10.2010 MİZGİN SEVEN MERSİN 9.11 - 15 5 6 44
75 683 27.03.2011 ÖZLEM ÜNLÜ YOZGAT 9.12 - 15 1 7 43
76 295 18.07.2011 CEREN ACABAY ESKİŞEHİR 9.13 - 12 4 3 42
77 270 17.08.2010 ŞEYMA GİRDİ EDİRNE 9.15 - 7 3 5 41
78 612 22.09.2011 MEDİNE ALP SAMSUN 9.16 - 1 2 5 40
79 194 1.06.2010 FERİDE NAZ DEMİR BURSA 9.17 - 13 2 6 39
80 321 6.07.2010 ECRİN AFYUNCUOĞLU GAZİANTEP 9.19 - 11 1 4 38
81 175 2.11.2010 BERRA AYBEY BURSA 9.22 - 9 3 8 37
82 486 30.08.2010 BEREN BAĞDAÇİÇEK KOCAELİ 9.22 - 4 7 6 36
83 151 19.03.2012 ELİF İNCİ PAŞAOĞLU BİLECİK 9.23 - 12 8 4 35
84 294 28.09.2010 BERRA KARTAL ESKİŞEHİR 9.24 - 11 5 5 34
85 548 21.09.2010 SUDENAZ ÖZÇİVİ MERSİN 9.24 - 12 5 5 33
86 64 22.08.2010 MELİSA MASAL BULAT ANKARA 9.25 - 6 6 6 32
87 630 15.03.2010 ELİF KARA SİVAS 9.25 - 13 7 7 31
88 274 13.07.2012 İLAYDA KORKMAZ ERZİNCAN 9.26 - 6 7 7 30
89 211 1.01.2010 MÜNEVVER NİSA BAŞAR BURSA 9.30 - 2 3 6 29
90 628 5.01.2012 CEYDA EROL SİVAS 9.31 - 15 7 8 28
91 275 9.03.2011 SENA ÖZER ERZİNCAN 9.35 - 12 1 6 27
92 510 27.02.2012 ZÜMRA HAN KOCAELİ 9.36 - 4 4 7 26
93 269 1.02.2011 NURDAN KAMUDAN EDİRNE 9.37 - 13 6 8 25
94 495 28.05.2010 ELVİN GÖRGÜLÜ KOCAELİ 9.42 - 14 6 6 24
95 254 4.02.2012 MENEKŞE YAKAN DENİZLİ 9.48 - 12 2 7 23
96 680 13.02.2012 MELİSA NUR TEMİRCİ YOZGAT 9.49 - 3 4 3 22
97 483 21.03.2011 ASYA GÜNENÇ KOCAELİ 9.54 - 10 1 7 21
98 681 2.05.2012 MERVE ŞENER YOZGAT 9.54 - 7 2 6 20
99 247 14.04.2012 CEMRE NUR DEMİREL ÇORUM 9.57 - 6 3 8 19
100 467 25.06.2010 ÜMMÜGÜLSÜM İNCE KIRIKKALE 9.63 - 12 7 8 18
101 273 1.11.2012 ESMA BÜTÜN ERZİNCAN 9.64 - 3 2 4 17
102 476 20.10.2010 TANEM YILMAZ KIRKLARELİ 9.66 - 1 3 6 16
103 249 5.11.2012 RANA HANIM KANBUR ÇORUM 9.67 - 3 7 5 15
104 487 17.09.2010 BERİL BAŞTÜRK KOCAELİ 9.70 - 3 6 6 14
105 477 27.02.2010 ZEYNEP DURU YILGIN KIRKLARELİ 9.71 - 7 6 7 13
106 645 25.12.2010 CEMİLE DEMİR ŞANLIURFA 9.74 - 14 3 7 12
107 272 30.09.2010 ELİF SUDE BİÇER ERZİNCAN 9.77 - 1 4 7 11
108 150 14.09.2011 CEYDA TAŞKIN BİLECİK 9.79 - 4 8 8 10
109 36 7.04.2010 FATMA RANA ÇAPRAZ AMASYA 9.84 - 3 8 7 9
110 636 16.10.2012 MERYEM ECE GELDİ SİVAS 9.87 - 11 4 6 8
111 153 16.08.2011 ZEYNEP NAZ SAĞAN BİLECİK 9.88 - 2 5 7 7
112 218 10.04.2010 RABİA EKİNAY TOPAL BURSA 9.88 - 5 1 8 6
113 225 9.07.2010 SİNEM KOÇYİĞİT BURSA 9.91 - 10 8 8 5
114 149 1.01.2012 AYŞE ALKAN BİLECİK 10.22 - 7 5 8 4
- 491 1.03.2010 DAMLA NUR ARSLAN KOCAELİ DQ
(DQ TR 16.7)
- 11 3 - 0
- 481 21.03.2011 ALYA GÜNENÇ KOCAELİ DQ
(DQ TR 16.7)
- 11 7 - 0
- 45 21.01.2010 CEYLİN HATİCE CANPOLAT ANKARA DNS - 14 7 - 0

.

U16 Kız / 60 Metre Final (3.02.2024)
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 88 1.01.2010 GÜLSU BERİL İNCE ANTALYA 8.11 - 1 3 115
2 246 5.01.2010 ŞİMAL ALKAN ÇANAKKALE 8.29 - 1 6 114
3 581 29.06.2010 AYŞEM KÜÇÜKMEHMETOĞLU SAKARYA 8.27 - 1 2 113
4 132 7.01.2010 ZÜLAL GÜLTEPE BALIKESİR 8.24 - 1 7 112
5 408 17.02.2010 DEFNE ÖZBEK İZMİR 8.22 - 1 1 111
6 606 31.03.2011 ZEYNEP GÜL SAKARYA 8.35 - 1 8 110
7 395 4.01.2010 RUBİ NUR CANSUN İSTANBUL 8.13 - 1 5 116
8 124 19.03.2010 FEYZA IŞIK BALIKESİR 8.13 - 1 4 117

U16 Kız / 300 Metre (3.02.2024)

U16 Kız/300 Metre 1. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 262 18.07.2012 BADE SU ERYILMAZ EDİRNE 47.58 - 1 5 1 39
2 99 24.09.2012 ZEYNEP ECEM DİREMLER ANTALYA 48.85 - 1 4 2 32
3 602 7.02.2012 TUĞSEM LATA SAKARYA 50.51 - 1 3 3 20
4 204 8.07.2012 MELEK SANATCI BURSA 52.21 - 1 6 4 14
- 482 30.10.2012 ASENA HAYEL YILMAZ KOCAELİ DNS - 1 2 - 0
U16 Kız/300 Metre 2. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 599 20.01.2012 SERRA DURU MERCAN SAKARYA 45.92 - 2 4 1 57,5
2 318 1.11.2011 BUSE NAZ ARSLAN GAZİANTEP 49.15 - 2 3 2 30
3 480 3.01.2012 ZEYNEP SEVGİ VURAL KIRŞEHİR 51.25 - 2 5 3 17
4 677 7.03.2012 HİRA BULUT YOZGAT 57.02 - 2 2 4 12
- 583 2.01.2012 BERFİN ÇALAR SAKARYA DNS - 2 6 - 0
U16 Kız/300 Metre 3. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
