OLİMPİK DENEME Sonuçları - AYSGenel OLİMPİK DENEME

YARIŞMA BİLGİLERİ
Yarışma TürüUlusal
Yarışma İliİZMİR
Katılan Sporcu Sayısı 666
Kategorileri
  • U16 Kız
  • U16 Erkek
  • U18 Kadın
  • U18 Erkek
  • U20 Kadın
  • U20 Erkek
  • Büyük Kadın
  • Büyük Erkek
Branşlar
  • 100 Metre
  • 200 Metre
  • 300 Metre
  • 400 Metre
  • 600 Metre
  • 800 Metre
  • 1500 Metre
  • 3000 Metre
  • 5000 Metre
  • 100 Metre Engelli
  • 110 Metre Engelli
  • 300 Metre Engelli
  • 400 Metre Engelli
  • 3000 Metre Engelli
  • 2000 Metre Engelli
  • 3000 Metre Yürüyüş
  • 5000 Metre Yürüyüş
  • Yüksek Atlama
  • Sırıkla Atlama
  • Uzun Atlama
  • Üçadım Atlama
  • Gülle Atma
  • Disk Atma
  • Çekiç Atma
  • Cirit Atma

.


U16 Kız / 100 Metre (8.06.2024)

U16 Kız/100 Metre 1. Seri
Rüzgar: -0.5
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 536 19.03.2010 FEYZA IŞIK BALIKESİR 12.91 - 1 4 1 35
2 3439 30.03.2010 İKRA AYTAN ANKARA 13.33 - 1 5 2 28
3 184 22.09.2010 DURU ÇAKMAK ANKARA 13.68 - 1 3 3 20
4 97 13.04.2010 GONCAGÜL SAĞDIÇ AKSARAY 13.76 - 1 2 4 18
5 232 6.08.2010 ZEYNEP ÖZMEN ANKARA 13.91 - 1 7 5 16
6 1368 21.03.2011 ALYA GÜNENÇ KOCAELİ 15.54 - 1 8 6 3
- 538 15.04.2010 NAİME KARACA BALIKESİR DNS - 1 6 - 0
U16 Kız/100 Metre 2. Seri
Rüzgar: 3.5
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 535 3.12.2009 ELVİN ZEYNEP KARABULUT BALIKESİR 12.96 - 2 4 1 34
2 987 23.08.2010 İCLAL ARSLAN ESKİŞEHİR 13.14 - 2 3 2 33
3 1048 16.04.2009 AYSU ÖZÇELİK GAZİANTEP 13.40 - 2 5 3 26
4 227 9.05.2010 NİSANUR KESER ANKARA 13.50 - 2 7 4 24
5 515 17.03.2010 EDA PORTAKAL AYDIN 13.68 - 2 6 5 21
6 1305 17.10.2011 ZEYNEP NİSA KILINÇ KAYSERİ 14.02 - 2 8 6 13
7 1395 27.01.2011 EBRAR GÜNEŞ KONYA 14.62 - 2 1 7 7
8 183 1.10.2010 DENİZ SERBEST ANKARA 14.77 - 2 2 8 5
U16 Kız/100 Metre 3. Seri
Rüzgar: 0.7
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 539 8.07.2009 NİSA NUR ÖZDOĞAN BALIKESİR 12.64 - 3 4 1 37
2 4 15.06.2009 BÜŞRA ARSLAN ADANA 13.22 - 3 5 2 31
3 611 17.06.2009 FATMA ECRİN OKUTAN ÇANAKKALE 13.67 - 3 3 3 22
4 1303 22.01.2009 DİLŞAD YAREN TURAN KAYSERİ 13.76 - 3 8 4 19
5 158 21.01.2010 CEYLİN HATİCE CANPOLAT ANKARA 13.96 - 3 7 5 15
6 1049 3.10.2009 ZEHRA VURUCU GAZİANTEP 14.09 - 3 6 6 12
7 1371 2.03.2011 ZÜLAL DURUL KOCAELİ 14.35 - 3 1 7 9
8 195 25.10.2010 ECRİN ALKAN ANKARA 14.70 - 3 2 8 6
U16 Kız/100 Metre 4. Seri
Rüzgar: 2.3
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1304 17.12.2009 İREMSU TEZCAN KAYSERİ 12.62 - 4 4 1 38
2 3 31.05.2010 ASMİN BÜLGEN ADANA 13.32 - 4 7 2 29
3 537 3.03.2009 HATİCENUR ÇAKIR BALIKESİR 13.35 - 4 3 3 27
4 1135 27.04.2009 SENA AZRA ÇEKER İSTANBUL 13.65 - 4 5 4 23
5 204 2.04.2010 NESLİHAN PİLAVCI ANKARA 13.90 - 4 2 5 17
6 1164 15.06.2011 MASAL BAŞLI İZMİR 14.26 - 4 8 6 10
7 612 1.01.2009 GÜLSE GÜRER ÇANAKKALE 15.00 - 4 6 7 4
- 1370 29.06.2010 ECRİN KUÇKAR KOCAELİ DNS - 4 1 - 0
U16 Kız/100 Metre 5. Seri
Rüzgar: 3.3
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1163 2.06.2009 İREM YILDIRIM İZMİR 12.09 - 5 4 1 39
2 1302 3.01.2010 CEMRE AKSU KAYSERİ 12.75 - 5 7 2 36
3 1162 17.02.2010 DEFNE ÖZBEK İZMİR 13.21 - 5 6 3 32
4 1468 29.06.2010 AYŞEM KÜÇÜKMEHMETOĞLU SAKARYA 13.23 - 5 5 4 30
5 10 27.04.2009 CANSU NAZ ALTUNKILIÇ ADANA 13.44 - 5 3 5 25
6 185 13.05.2010 ECE NAZ POLAT ANKARA 13.96 - 5 2 6 14
7 516 26.04.2011 EZGİ SU YILDIRIM AYDIN 14.20 - 5 8 7 11
8 1369 21.03.2011 ASYA GÜNENÇ KOCAELİ 14.36 - 5 1 8 8

.

U16 Kız / 100 Metre Sıralama Listesi
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1163 2.06.2009 İREM YILDIRIM İZMİR 12.09 - 5 4 1 39
2 1304 17.12.2009 İREMSU TEZCAN KAYSERİ 12.62 - 4 4 1 38
3 539 8.07.2009 NİSA NUR ÖZDOĞAN BALIKESİR 12.64 - 3 4 1 37
4 1302 3.01.2010 CEMRE AKSU KAYSERİ 12.75 - 5 7 2 36
5 536 19.03.2010 FEYZA IŞIK BALIKESİR 12.91 - 1 4 1 35
6 535 3.12.2009 ELVİN ZEYNEP KARABULUT BALIKESİR 12.96 - 2 4 1 34
7 987 23.08.2010 İCLAL ARSLAN ESKİŞEHİR 13.14 - 2 3 2 33
8 1162 17.02.2010 DEFNE ÖZBEK İZMİR 13.21 - 5 6 3 32
9 4 15.06.2009 BÜŞRA ARSLAN ADANA 13.22 - 3 5 2 31
10 1468 29.06.2010 AYŞEM KÜÇÜKMEHMETOĞLU SAKARYA 13.23 - 5 5 4 30
11 3 31.05.2010 ASMİN BÜLGEN ADANA 13.32 - 4 7 2 29
12 3439 30.03.2010 İKRA AYTAN ANKARA 13.33 - 1 5 2 28
13 537 3.03.2009 HATİCENUR ÇAKIR BALIKESİR 13.35 - 4 3 3 27
14 1048 16.04.2009 AYSU ÖZÇELİK GAZİANTEP 13.40 - 2 5 3 26
15 10 27.04.2009 CANSU NAZ ALTUNKILIÇ ADANA 13.44 - 5 3 5 25
16 227 9.05.2010 NİSANUR KESER ANKARA 13.50 - 2 7 4 24
17 1135 27.04.2009 SENA AZRA ÇEKER İSTANBUL 13.65 - 4 5 4 23
18 611 17.06.2009 FATMA ECRİN OKUTAN ÇANAKKALE 13.67 - 3 3 3 22
19 515 17.03.2010 EDA PORTAKAL AYDIN 13.68 - 2 6 5 21
20 184 22.09.2010 DURU ÇAKMAK ANKARA 13.68 - 1 3 3 20
21 1303 22.01.2009 DİLŞAD YAREN TURAN KAYSERİ 13.76 - 3 8 4 19
22 97 13.04.2010 GONCAGÜL SAĞDIÇ AKSARAY 13.76 - 1 2 4 18
23 204 2.04.2010 NESLİHAN PİLAVCI ANKARA 13.90 - 4 2 5 17
24 232 6.08.2010 ZEYNEP ÖZMEN ANKARA 13.91 - 1 7 5 16
25 158 21.01.2010 CEYLİN HATİCE CANPOLAT ANKARA 13.96 - 3 7 5 15
26 185 13.05.2010 ECE NAZ POLAT ANKARA 13.96 - 5 2 6 14
27 1305 17.10.2011 ZEYNEP NİSA KILINÇ KAYSERİ 14.02 - 2 8 6 13
28 1049 3.10.2009 ZEHRA VURUCU GAZİANTEP 14.09 - 3 6 6 12
29 516 26.04.2011 EZGİ SU YILDIRIM AYDIN 14.20 - 5 8 7 11
30 1164 15.06.2011 MASAL BAŞLI İZMİR 14.26 - 4 8 6 10
31 1371 2.03.2011 ZÜLAL DURUL KOCAELİ 14.35 - 3 1 7 9
32 1369 21.03.2011 ASYA GÜNENÇ KOCAELİ 14.36 - 5 1 8 8
33 1395 27.01.2011 EBRAR GÜNEŞ KONYA 14.62 - 2 1 7 7
34 195 25.10.2010 ECRİN ALKAN ANKARA 14.70 - 3 2 8 6
35 183 1.10.2010 DENİZ SERBEST ANKARA 14.77 - 2 2 8 5
36 612 1.01.2009 GÜLSE GÜRER ÇANAKKALE 15.00 - 4 6 7 4
37 1368 21.03.2011 ALYA GÜNENÇ KOCAELİ 15.54 - 1 8 6 3
- 1370 29.06.2010 ECRİN KUÇKAR KOCAELİ DNS - 4 1 - 0
- 538 15.04.2010 NAİME KARACA BALIKESİR DNS - 1 6 - 0

.

U16 Kız / 100 Metre Final (8.06.2024)
Rüzgar: 1.1
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 539 8.07.2009 NİSA NUR ÖZDOĞAN BALIKESİR 12.65 - 1 3 1 37
2 1302 3.01.2010 CEMRE AKSU KAYSERİ 12.82 - 1 6 2 36
3 1304 17.12.2009 İREMSU TEZCAN KAYSERİ 12.83 - 1 5 3 38
4 987 23.08.2010 İCLAL ARSLAN ESKİŞEHİR 13.34 - 1 8 4 33
5 1163 2.06.2009 İREM YILDIRIM İZMİR DNS - 1 4 5 39
6 536 19.03.2010 FEYZA IŞIK BALIKESİR DNS - 1 2 6 35
7 535 3.12.2009 ELVİN ZEYNEP KARABULUT BALIKESİR DNS - 1 7 7 34
8 1162 17.02.2010 DEFNE ÖZBEK İZMİR DNF - 1 1 8 32

U16 Kız / 300 Metre (8.06.2024)

U16 Kız/300 Metre 1. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 518 9.02.2009 SEDEF NAZ AKILLI AYDIN 43.86 - 1 3 1 19
2 267 1.05.2009 ELA ÜNLÜ ANKARA 44.42 - 1 5 2 12
3 1052 8.11.2010 NİSANUR KAYA GAZİANTEP 45.31 - 1 2 3 8
4 1165 23.01.2009 DAMLA ARIN İZMİR 45.46 - 1 7 4 7
5 98 7.07.2011 SUDE ÖZBULDUK AKSARAY 48.73 - 1 4 5 -1
6 1307 20.01.2011 HEDİYE NUR TEKKAŞ KAYSERİ 49.43 - 1 8 6 -3
7 557 15.08.2009 NAZLI GÜMÜŞ BİTLİS 1:04.84 - 1 6 7 -8
U16 Kız/300 Metre 2. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1397 1.02.2010 RAVZA NUR AKDAĞ KONYA 46.60 - 2 3 1 3
2 1094 22.01.2009 DEFNE KÖSEOĞLU HATAY 48.38 - 2 4 2 0
3 1050 11.05.2010 ASMİN ASLAN GAZİANTEP 48.88 - 2 5 3 -2
4 1396 12.07.2009 EMİNE ÇETİN KONYA 49.46 - 2 6 4 -4
5 555 8.03.2010 ASLI KÜSEM BİTLİS 51.52 - 2 2 5 -5
6 556 9.05.2009 MİZGİN KARA BİTLİS 53.99 - 2 7 6 -6
7 558 1.10.2009 ŞEVİN DAYAN BİTLİS 56.15 - 2 8 7 -7
U16 Kız/300 Metre 3. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1306 20.10.2009 EBRU BASUT KAYSERİ 43.64 - 3 4 1 20
2 1167 26.10.2009 ZEYNEP YAĞMUR AKBONCUK İZMİR 43.88 - 3 6 2 18
3 496 1.07.2009 NURAY TAT ANTALYA 44.47 - 3 7 3 11
4 1136 3.09.2009 BÜTEYRA ORAL İSTANBUL 44.48 - 3 5 4 10
5 495 16.01.2009 MERVE ÇAKIR ANTALYA 46.16 - 3 3 5 5
6 1051 4.10.2010 DURSUN NUR POLAT GAZİANTEP 46.28 - 3 2 6 4
7 517 31.10.2010 SEDEF KAHRAMAN AYDIN 46.87 - 3 1 7 2
8 248 16.04.2009 AYSU ÇAKMAK ANKARA 47.22 - 3 8 8 1
U16 Kız/300 Metre 4. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1469 13.03.2009 NEŞE NUR UÇAN SAKARYA 42.64 - 4 5 1 30
2 497 23.02.2009 SELEN ÇALIŞKAN ANTALYA 43.04 - 4 6 2 27,5
3 519 14.11.2009 SUDE NAZ BAYAR AYDIN 43.26 - 4 4 3 25
4 493 20.03.2010 BERRAK DEFNE TİN ANTALYA 43.63 - 4 7 4 22,5
5 494 6.11.2010 LARA GENCER ANTALYA 43.92 - 4 8 5 15,5
6 14 16.10.2009 CEMİLE DURAN ADANA 44.24 - 4 2 6 13
7 540 15.06.2009 ECE AYGÜN BALIKESİR 45.15 - 4 1 7 9
8 1166 25.02.2010 EDA UYBAT İZMİR 45.56 - 4 3 8 6

.

U16 Kız / 300 Metre Sıralama Listesi
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1469 13.03.2009 NEŞE NUR UÇAN SAKARYA 42.64 - 4 5 1 30
2 497 23.02.2009 SELEN ÇALIŞKAN ANTALYA 43.04 - 4 6 2 27,5
3 519 14.11.2009 SUDE NAZ BAYAR AYDIN 43.26 - 4 4 3 25
4 493 20.03.2010 BERRAK DEFNE TİN ANTALYA 43.63 - 4 7 4 22,5
5 1306 20.10.2009 EBRU BASUT KAYSERİ 43.64 - 3 4 1 20
6 518 9.02.2009 SEDEF NAZ AKILLI AYDIN 43.86 - 1 3 1 19
7 1167 26.10.2009 ZEYNEP YAĞMUR AKBONCUK İZMİR 43.88 - 3 6 2 18
8 494 6.11.2010 LARA GENCER ANTALYA 43.92 - 4 8 5 15,5
9 14 16.10.2009 CEMİLE DURAN ADANA 44.24 - 4 2 6 13
10 267 1.05.2009 ELA ÜNLÜ ANKARA 44.42 - 1 5 2 12
11 496 1.07.2009 NURAY TAT ANTALYA 44.47 - 3 7 3 11
12 1136 3.09.2009 BÜTEYRA ORAL İSTANBUL 44.48 - 3 5 4 10
13 540 15.06.2009 ECE AYGÜN BALIKESİR 45.15 - 4 1 7 9
14 1052 8.11.2010 NİSANUR KAYA GAZİANTEP 45.31 - 1 2 3 8
15 1165 23.01.2009 DAMLA ARIN İZMİR 45.46 - 1 7 4 7
16 1166 25.02.2010 EDA UYBAT İZMİR 45.56 - 4 3 8 6
17 495 16.01.2009 MERVE ÇAKIR ANTALYA 46.16 - 3 3 5 5
18 1051 4.10.2010 DURSUN NUR POLAT GAZİANTEP 46.28 - 3 2 6 4
19 1397 1.02.2010 RAVZA NUR AKDAĞ KONYA 46.60 - 2 3 1 3
20 517 31.10.2010 SEDEF KAHRAMAN AYDIN 46.87 - 3 1 7 2
21 248 16.04.2009 AYSU ÇAKMAK ANKARA 47.22 - 3 8 8 1
22 1094 22.01.2009 DEFNE KÖSEOĞLU HATAY 48.38 - 2 4 2 0
23 98 7.07.2011 SUDE ÖZBULDUK AKSARAY 48.73 - 1 4 5 -1
24 1050 11.05.2010 ASMİN ASLAN GAZİANTEP 48.88 - 2 5 3 -2
25 1307 20.01.2011 HEDİYE NUR TEKKAŞ KAYSERİ 49.43 - 1 8 6 -3
26 1396 12.07.2009 EMİNE ÇETİN KONYA 49.46 - 2 6 4 -4
27 555 8.03.2010 ASLI KÜSEM BİTLİS 51.52 - 2 2 5 -5
28 556 9.05.2009 MİZGİN KARA BİTLİS 53.99 - 2 7 6 -6
29 558 1.10.2009 ŞEVİN DAYAN BİTLİS 56.15 - 2 8 7 -7
30 557 15.08.2009 NAZLI GÜMÜŞ BİTLİS 1:04.84 - 1 6 7 -8

.


U16 Kız / 1500 Metre (8.06.2024)

U16 Kız/1500 Metre 1. Seri
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1058 19.02.2010 ZEHRA YASEMİN ÇEVİK GAZİANTEP 4:57.41 1 10 1 41
2 1375 25.05.2010 MELEK AKBAY KOCAELİ 4:58.49 1 4 2 39
3 271 28.07.2011 HAFSA KARA ANKARA 5:08.98 1 2 3 34
4 1059 11.02.2011 ZEYNEP ECRİN TATAR GAZİANTEP 5:13.61 1 8 4 30
5 1057 4.07.2009 YAĞMUR KARAKURT GAZİANTEP 5:19.15 1 12 5 26
6 1453 17.05.2011 HAVVA SEVİNÇ MUŞ 5:22.41 1 3 6 23
7 1054 1.02.2009 ESMA AMAÇ GAZİANTEP 5:23.27 1 14 7 19
8 120 23.06.2010 ZEHRA KÜRKLÜ AKSARAY 5:36.79 1 1 8 13
9 1450 1.04.2012 EYLÜL EBRAR ÖNER MUŞ 5:49.47 1 7 9 8
10 1452 22.02.2012 GÜLİZAR ÇAĞLAYAN MUŞ 6:03.19 1 5 10 6
11 1095 1.01.2011 ASMİN ARSLANHAN HATAY 6:18.85 1 13 11 4
12 1099 17.05.2011 RABİA NUR AKALIN HATAY 6:57.49 1 9 12 3
- 1137 15.06.2010 ELVİN DEMİREL İSTANBUL DNS 1 6 - 0
- 1098 1.12.2009 MELEK ZANBAK HATAY DNS 1 11 - 0
U16 Kız/1500 Metre 2. Seri
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1309 15.03.2010 ŞEMSİ NUR KAVUN KAYSERİ 5:11.07 2 12 1 31
2 119 1.12.2010 ÜMMÜGÜL DURSUN AKSARAY 5:13.72 2 9 2 29
3 107 21.09.2010 SUDE KAYA AKSARAY 5:14.62 2 5 3 28
4 59 15.09.2010 HÜSNA KAYA AĞRI 5:18.92 2 11 4 27
5 1056 23.02.2009 SILA KÜÇÜKOĞLU GAZİANTEP 5:20.70 2 7 5 25
6 1096 10.10.2009 DİLCAN KESER HATAY 5:22.55 2 15 6 22
7 294 19.11.2010 NEHİR DEMİR ANKARA 5:22.74 2 14 7 21
8 568 15.10.2010 FATMA ZEYNEP YAVUZ BURSA 5:26.15 2 8 8 18
9 48 26.09.2011 CENNET TAŞDEMİR AĞRI 5:28.61 2 2 9 17
10 1372 8.08.2009 ASYA MARABAOĞLU KOCAELİ 5:32.23 2 10 10 15
11 106 15.03.2010 GÜLER TEKBAŞ AKSARAY 5:37.01 2 1 11 12
12 103 13.03.2010 DAMLA ATEŞ AKSARAY 5:40.93 2 3 12 10
13 1373 3.08.2010 CEREN ALKAN KOCAELİ 5:41.34 2 6 13 9
14 1454 16.12.2009 YURDAGÜL KOÇLARDAN MUŞ 5:52.73 2 13 14 7
15 1097 13.10.2010 İKLİM KARA HATAY 6:12.74 2 4 15 5
U16 Kız/1500 Metre 3. Seri
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1055 8.04.2010 MEDİNE ŞEVVAL AKKURT GAZİANTEP 4:50.61 3 14 1 44
2 57 14.11.2009 HİRANUR TAŞ AĞRI 4:54.18 3 13 2 43
3 3427 15.11.2009 GÜLTEN ŞAHİN YOZGAT 4:56.86 3 6 3 42
4 282 14.09.2009 KÜBRA SANDIKÇI ANKARA 4:58.49 3 12 4 40
5 61 25.01.2010 NİSANUR SÖĞÜT AĞRI 4:58.50 3 9 5 38
6 1449 20.03.2010 ELİF ÇELİK MUŞ 5:02.91 3 15 6 37
7 112 1.04.2010 SULTAN ÇOKER AKSARAY 5:05.33 3 4 7 36
8 278 21.03.2009 HAMİDE NAZ KIRTAŞ ANKARA 5:06.98 3 8 8 35
9 1308 19.06.2010 NEHİR KARAKAYA KAYSERİ 5:09.87 3 3 9 33
10 293 18.11.2009 NAZ ALKAN ANKARA 5:10.61 3 11 10 32
11 301 15.07.2009 ZEYNEP HAZAL ELDEN ANKARA 5:22.12 3 5 11 24
12 1374 3.03.2010 ESMA NUR YILDIZ KOCAELİ 5:22.87 3 7 12 20
13 269 8.10.2010 CEMRE BAHAR AKDEMİR ANKARA 5:31.30 3 10 13 16
14 1053 13.04.2009 ESİN KOCA GAZİANTEP 5:33.05 3 1 14 14
15 1451 14.02.2010 FATMATU ZEHRA ARME MUŞ 5:37.65 3 2 15 11

.

U16 Kız / 1500 Metre Sıralama Listesi
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1055 8.04.2010 MEDİNE ŞEVVAL AKKURT GAZİANTEP 4:50.61 3 14 1 44
2 57 14.11.2009 HİRANUR TAŞ AĞRI 4:54.18 3 13 2 43
3 3427 15.11.2009 GÜLTEN ŞAHİN YOZGAT 4:56.86 3 6 3 42
4 1058 19.02.2010 ZEHRA YASEMİN ÇEVİK GAZİANTEP 4:57.41 1 10 1 41
5 282 14.09.2009 KÜBRA SANDIKÇI ANKARA 4:58.49 3 12 4 40
6 1375 25.05.2010 MELEK AKBAY KOCAELİ 4:58.49 1 4 2 39
7 61 25.01.2010 NİSANUR SÖĞÜT AĞRI 4:58.50 3 9 5 38
8 1449 20.03.2010 ELİF ÇELİK MUŞ 5:02.91 3 15 6 37
9 112 1.04.2010 SULTAN ÇOKER AKSARAY 5:05.33 3 4 7 36
10 278 21.03.2009 HAMİDE NAZ KIRTAŞ ANKARA 5:06.98 3 8 8 35
11 271 28.07.2011 HAFSA KARA ANKARA 5:08.98 1 2 3 34
12 1308 19.06.2010 NEHİR KARAKAYA KAYSERİ 5:09.87 3 3 9 33
13 293 18.11.2009 NAZ ALKAN ANKARA 5:10.61 3 11 10 32
14 1309 15.03.2010 ŞEMSİ NUR KAVUN KAYSERİ 5:11.07 2 12 1 31
15 1059 11.02.2011 ZEYNEP ECRİN TATAR GAZİANTEP 5:13.61 1 8 4 30
16 119 1.12.2010 ÜMMÜGÜL DURSUN AKSARAY 5:13.72 2 9 2 29
17 107 21.09.2010 SUDE KAYA AKSARAY 5:14.62 2 5 3 28
18 59 15.09.2010 HÜSNA KAYA AĞRI 5:18.92 2 11 4 27
19 1057 4.07.2009 YAĞMUR KARAKURT GAZİANTEP 5:19.15 1 12 5 26
20 1056 23.02.2009 SILA KÜÇÜKOĞLU GAZİANTEP 5:20.70 2 7 5 25
21 301 15.07.2009 ZEYNEP HAZAL ELDEN ANKARA 5:22.12 3 5 11 24
22 1453 17.05.2011 HAVVA SEVİNÇ MUŞ 5:22.41 1 3 6 23
23 1096 10.10.2009 DİLCAN KESER HATAY 5:22.55 2 15 6 22
24 294 19.11.2010 NEHİR DEMİR ANKARA 5:22.74 2 14 7 21
25 1374 3.03.2010 ESMA NUR YILDIZ KOCAELİ 5:22.87 3 7 12 20
26 1054 1.02.2009 ESMA AMAÇ GAZİANTEP 5:23.27 1 14 7 19
27 568 15.10.2010 FATMA ZEYNEP YAVUZ BURSA 5:26.15 2 8 8 18
28 48 26.09.2011 CENNET TAŞDEMİR AĞRI 5:28.61 2 2 9 17
29 269 8.10.2010 CEMRE BAHAR AKDEMİR ANKARA 5:31.30 3 10 13 16
30 1372 8.08.2009 ASYA MARABAOĞLU KOCAELİ 5:32.23 2 10 10 15
31 1053 13.04.2009 ESİN KOCA GAZİANTEP 5:33.05 3 1 14 14
32 120 23.06.2010 ZEHRA KÜRKLÜ AKSARAY 5:36.79 1 1 8 13
33 106 15.03.2010 GÜLER TEKBAŞ AKSARAY 5:37.01 2 1 11 12
34 1451 14.02.2010 FATMATU ZEHRA ARME MUŞ 5:37.65 3 2 15 11
35 103 13.03.2010 DAMLA ATEŞ AKSARAY 5:40.93 2 3 12 10
36 1373 3.08.2010 CEREN ALKAN KOCAELİ 5:41.34 2 6 13 9
37 1450 1.04.2012 EYLÜL EBRAR ÖNER MUŞ 5:49.47 1 7 9 8
38 1454 16.12.2009 YURDAGÜL KOÇLARDAN MUŞ 5:52.73 2 13 14 7
39 1452 22.02.2012 GÜLİZAR ÇAĞLAYAN MUŞ 6:03.19 1 5 10 6
40 1097 13.10.2010 İKLİM KARA HATAY 6:12.74 2 4 15 5
41 1095 1.01.2011 ASMİN ARSLANHAN HATAY 6:18.85 1 13 11 4
42 1099 17.05.2011 RABİA NUR AKALIN HATAY 6:57.49 1 9 12 3
- 1137 15.06.2010 ELVİN DEMİREL İSTANBUL DNS 1 6 - 0
- 1098 1.12.2009 MELEK ZANBAK HATAY DNS 1 11 - 0

.


U16 Kız / 100 Metre Engelli (8.06.2024)

U16 Kız/100 Metre Engelli 1. Seri
Rüzgar: -1.0
Engel:76.2
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 521 9.05.2009 ÖYKÜ CEYLİN TEKDAL AYDIN 14.30 - 1 4 1 19
2 1177 18.06.2009 CEYLİN AKTAŞ İZMİR 15.65 - 1 5 2 14
3 1496 21.05.2010 İREM YÜSRA GÖÇER SAMSUN 15.88 - 1 3 3 12
4 1377 18.06.2009 MELEKSİMA SARI KOCAELİ 17.83 - 1 2 4 6
- 1176 3.02.2010 ASMİN ÖZEL İZMİR DNF - 1 7 - 0
- 1433 29.10.2009 ZEHRA KAPAR MERSİN DNS - 1 6 - 0
U16 Kız/100 Metre Engelli 2. Seri
Rüzgar: 2.0
Engel:76.2
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1138 2.01.2009 İREM ÖNAL İSTANBUL 14.36 - 2 4 1 18
2 1294 27.02.2009 NESRİN TUANA ÖZKAL KARAMAN 15.12 - 2 5 2 15
3 315 19.08.2009 AZRA KOÇ ANKARA 15.73 - 2 3 3 13
4 1378 3.01.2009 NEVA ERATİK KOCAELİ 16.08 - 2 6 4 9
5 313 12.07.2010 ASMİN AKTAŞ ANKARA 16.94 - 2 2 5 7
6 1175 14.05.2010 ASMİN ARSLAN İZMİR 18.39 - 2 7 6 3
U16 Kız/100 Metre Engelli 3. Seri
Rüzgar: 1.7
Engel:76.2
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1316 31.08.2009 EBRAR AKGÜN KAYSERİ 14.37 - 3 4 1 17
2 570 5.12.2009 TUĞBA YANILMAZ BURSA 14.55 - 3 5 2 16
3 1471 23.04.2009 SİMAY YILDIZ SAKARYA 15.90 - 3 3 3 11
4 335 8.05.2010 DUYGU NAZ YARAMIŞ ANKARA 15.92 - 3 6 4 10
5 334 25.05.2010 BERRA YILDIZ ANKARA 16.46 - 3 2 5 8
6 1398 6.04.2010 AYŞENUR TOTAN KONYA 17.92 - 3 8 6 5
