TÜRKİYE U20 SALON ŞAMPİYONASI Sonuçları - AYSGenel TÜRKİYE U20 SALON ŞAMPİYONASI

YARIŞMA BİLGİLERİ
Yarışma TürüTürkiye Şampiyonası
Yarışma İliİSTANBUL
Katılan Sporcu Sayısı 407
Kategorileri
  • U20 Kadın
  • U20 Erkek
Branşlar
  • 60 Metre
  • 200 Metre
  • 400 Metre
  • 800 Metre
  • 1500 Metre
  • 3000 Metre
  • 60 Metre Engelli
  • Yüksek Atlama
  • Sırıkla Atlama
  • Uzun Atlama
  • Üçadım Atlama
  • Gülle Atma

.


U20 Kadın / 60 Metre (13.01.2024)

U20 Kadın/60 Metre 1. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 118 6.04.2008 EKİN YURTTAŞ KOCAELİ 7.86 0.142 1 4 1 66
2 110 9.09.2008 NAZLI KAVAK KAYSERİ 8.16 0.168 1 3 2 61
3 13 26.07.2006 CEREN ASLANER ANKARA 8.26 0.133 1 5 3 59
4 124 20.06.2008 BEGÜM EFE SAKARYA 8.47 - 1 6 4 53
4 71 4.09.2007 CEYLİN YOSMA İSTANBUL 8.47 0.301 1 7 4 52
5 84 12.02.2008 RÜMEYSA SÖKER İSTANBUL 8.84 0.178 1 8 5 46
6 23 6.06.2008 İREMSU VUR BİLECİK 9.41 0.181 1 2 6 44
7 90 18.02.2006 YAĞMUR PARMAKSIZ İSTANBUL 9.44 - 1 1 7 43
U20 Kadın/60 Metre 2. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 92 25.06.2008 CEYLİN NAZ PINAR İZMİR 8.18 - 2 6 1 60
2 68 4.04.2007 ASLI SOYDEMİR İSTANBUL 8.37 0.133 2 2 2 56
3 83 9.06.2008 PELİN CANSU UYSAL İSTANBUL 8.51 0.146 2 8 3 50
4 121 15.08.2005 FEYZA NUR SOLMAZ KONYA 8.54 0.330 2 7 4 49
5 76 23.06.2005 ESMA ATEŞ İSTANBUL 8.94 - 2 1 5 45
- 87 3.01.2007 SUDE NAZ GÜZELBAŞ İSTANBUL DQ
(DQ TR.17.2)
- 2 3 - 0
- 126 31.01.2008 ECRİN KAHYA SAKARYA DQ
(DQ TR.17.2)
- 2 4 - 0
- 46 17.12.2005 EBRAR NİSA ÖZMERMER GAZİANTEP DQ
(DQ TR.17.2)
- 2 5 - 0
U20 Kadın/60 Metre 3. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 17 26.01.2006 SAADET ÖZTÜRK AYDIN 7.77 0.273 3 4 1 68
2 120 8.04.2006 ZEYNEP AKER KOCAELİ 7.87 - 3 6 2 65
3 89 27.02.2006 TUANA NAZAR ALKAN İSTANBUL 7.95 0.114 3 5 3 64
4 6 3.12.2006 NECLA MELİZNAZ UÇAR ADANA 8.11 0.334 3 7 4 63
5 79 19.03.2008 ILGIN YILMAZ İSTANBUL 8.33 0.166 3 2 5 57
6 101 21.02.2005 GİZEM EBRU USTAOĞLU KARABÜK 8.39 0.171 3 3 6 55
- 107 10.10.2008 FATMA SİVRİTAŞ KAYSERİ DQ
(DQ TR.17.2)
- 3 8 - 0
- 33 20.11.2007 NİSANUR ÖZEN DÜZCE DNS - 3 1 - 0
U20 Kadın/60 Metre 4. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 11 1.02.2006 ZEYNEP KAYA ADANA 7.62 0.355 4 4 1 69
2 44 17.05.2005 BÜŞRA AKAY GAZİANTEP 7.84 0.196 4 5 2 67
3 119 23.05.2006 ELİF ŞİŞMAN KOCAELİ 8.13 0.209 4 3 3 62
4 132 18.04.2007 NAZLI YILMAZ SAMSUN 8.31 - 4 6 4 58
5 18 8.03.2006 MELİHA KIRASLAN BALIKESİR 8.42 0.705 4 7 5 54
6 58 8.11.2007 TUĞBA CEREN BOZKURT GAZİANTEP 8.49 0.325 4 8 6 51
7 4 4.08.2005 GÜLCAN KOCATAŞLAR ADANA 8.67 - 4 1 7 48
8 131 31.01.2007 CEREN YILDIRIM SAMSUN 8.69 0.255 4 2 8 47

.

U20 Kadın / 60 Metre Sıralama Listesi
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 11 1.02.2006 ZEYNEP KAYA ADANA 7.62 0.355 4 4 1 69
2 17 26.01.2006 SAADET ÖZTÜRK AYDIN 7.77 0.273 3 4 1 68
3 44 17.05.2005 BÜŞRA AKAY GAZİANTEP 7.84 0.196 4 5 2 67
4 118 6.04.2008 EKİN YURTTAŞ KOCAELİ 7.86 0.142 1 4 1 66
5 120 8.04.2006 ZEYNEP AKER KOCAELİ 7.87 - 3 6 2 65
6 89 27.02.2006 TUANA NAZAR ALKAN İSTANBUL 7.95 0.114 3 5 3 64
7 6 3.12.2006 NECLA MELİZNAZ UÇAR ADANA 8.11 0.334 3 7 4 63
8 119 23.05.2006 ELİF ŞİŞMAN KOCAELİ 8.13 0.209 4 3 3 62
9 110 9.09.2008 NAZLI KAVAK KAYSERİ 8.16 0.168 1 3 2 61
10 92 25.06.2008 CEYLİN NAZ PINAR İZMİR 8.18 - 2 6 1 60
11 13 26.07.2006 CEREN ASLANER ANKARA 8.26 0.133 1 5 3 59
12 132 18.04.2007 NAZLI YILMAZ SAMSUN 8.31 - 4 6 4 58
13 79 19.03.2008 ILGIN YILMAZ İSTANBUL 8.33 0.166 3 2 5 57
14 68 4.04.2007 ASLI SOYDEMİR İSTANBUL 8.37 0.133 2 2 2 56
15 101 21.02.2005 GİZEM EBRU USTAOĞLU KARABÜK 8.39 0.171 3 3 6 55
16 18 8.03.2006 MELİHA KIRASLAN BALIKESİR 8.42 0.705 4 7 5 54
17 124 20.06.2008 BEGÜM EFE SAKARYA 8.47 - 1 6 4 53
18 71 4.09.2007 CEYLİN YOSMA İSTANBUL 8.47 0.301 1 7 4 52
19 58 8.11.2007 TUĞBA CEREN BOZKURT GAZİANTEP 8.49 0.325 4 8 6 51
20 83 9.06.2008 PELİN CANSU UYSAL İSTANBUL 8.51 0.146 2 8 3 50
21 121 15.08.2005 FEYZA NUR SOLMAZ KONYA 8.54 0.330 2 7 4 49
22 4 4.08.2005 GÜLCAN KOCATAŞLAR ADANA 8.67 - 4 1 7 48
23 131 31.01.2007 CEREN YILDIRIM SAMSUN 8.69 0.255 4 2 8 47
24 84 12.02.2008 RÜMEYSA SÖKER İSTANBUL 8.84 0.178 1 8 5 46
25 76 23.06.2005 ESMA ATEŞ İSTANBUL 8.94 - 2 1 5 45
26 23 6.06.2008 İREMSU VUR BİLECİK 9.41 0.181 1 2 6 44
27 90 18.02.2006 YAĞMUR PARMAKSIZ İSTANBUL 9.44 - 1 1 7 43
- 87 3.01.2007 SUDE NAZ GÜZELBAŞ İSTANBUL DQ
(DQ TR.17.2)
- 2 3 - 0
- 126 31.01.2008 ECRİN KAHYA SAKARYA DQ
(DQ TR.17.2)
- 2 4 - 0
- 46 17.12.2005 EBRAR NİSA ÖZMERMER GAZİANTEP DQ
(DQ TR.17.2)
- 2 5 - 0
- 107 10.10.2008 FATMA SİVRİTAŞ KAYSERİ DQ
(DQ TR.17.2)
- 3 8 - 0
- 33 20.11.2007 NİSANUR ÖZEN DÜZCE DNS - 3 1 - 0

.

U20 Kadın / 60 Metre Final (13.01.2024)
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 11 1.02.2006 ZEYNEP KAYA ADANA 7.68 0.356 1 4 1 69
2 17 26.01.2006 SAADET ÖZTÜRK AYDIN 7.72 0.159 1 5 2 68
3 120 8.04.2006 ZEYNEP AKER KOCAELİ 7.79 0.120 1 2 3 65
4 44 17.05.2005 BÜŞRA AKAY GAZİANTEP 7.81 0.203 1 3 4 67
5 118 6.04.2008 EKİN YURTTAŞ KOCAELİ 7.90 0.271 1 6 5 66
6 89 27.02.2006 TUANA NAZAR ALKAN İSTANBUL 7.95 - 1 7 6 64
7 6 3.12.2006 NECLA MELİZNAZ UÇAR ADANA 8.09
(YC)
0.151 1 1 7 63
8 119 23.05.2006 ELİF ŞİŞMAN KOCAELİ 8.10 0.146 1 8 8 62

U20 Kadın / 400 Metre (13.01.2024)

U20 Kadın/400 Metre 1. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 123 15.06.2005 HATUN AVCI MERSİN 59.99 - 1 5 1 29
2 59 25.02.2005 ZÜLEYHA LAFTAN GAZİANTEP 1:00.42 - 1 6 2 28
3 129 22.04.2008 İCLAL BİNGÜL SAKARYA 1:06.13 - 1 4 3 13
4 24 16.09.2006 MELDANUR DEMİRSOY BİLECİK 1:24.57 - 1 3 4 5
- 49 15.05.2006 ELİF CEREN BEYAZ GAZİANTEP DQ
(DQ TR.17.2)
- 1 2 - 0
U20 Kadın/400 Metre 2. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 96 1.01.2007 İLKİM ALTUNBULAK İZMİR 59.90 - 2 6 1 30
2 46 17.12.2005 EBRAR NİSA ÖZMERMER GAZİANTEP 1:01.63 - 2 2 2 20
3 56 25.03.2005 RÜKEN GÜMÜŞ GAZİANTEP 1:01.98 - 2 4 3 19
4 112 3.05.2008 ZEYNEP EFSA YÜKSEL KAYSERİ 1:02.03 - 2 5 4 18
5 22 18.08.2008 EBRAR DALGIÇ BİLECİK 1:10.50 - 2 3 5 7
U20 Kadın/400 Metre 3. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 125 28.09.2007 DURU İKLİM KADANALI SAKARYA 59.57 - 3 6 1 31
2 42 11.01.2006 BEHİYE YAVAŞCA GAZİANTEP 1:00.70 - 3 2 2 26
3 117 13.06.2006 AYŞEGÜL NİSA ÖZER KOCAELİ 1:01.06 - 3 5 3 25
4 97 18.12.2008 NORA TERİ İZMİR 1:03.58 - 3 4 4 14
- 58 8.11.2007 TUĞBA CEREN BOZKURT GAZİANTEP DQ
(DQ TR.17.2)
- 3 3 - 0
- 98 11.05.2008 SEDEF NAZ BENİCE İZMİR DNS - 3 1 - 0
U20 Kadın/400 Metre 4. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 53 26.04.2005 NESLİHAN TOKTAŞ GAZİANTEP 59.39 - 4 6 1 32
2 93 21.03.2005 DİLAN ÖLMEZ İZMİR 1:01.25
(YC)
- 4 5 2 23
3 19 2.10.2006 ZÜLEYHA GÜLER BALIKESİR 1:03.56 - 4 4 3 15
4 55 28.06.2007 ROJDA TURAN GAZİANTEP 1:07.17 - 4 3 4 12
5 85 13.04.2008 SELİN ÖZDEN İSTANBUL 1:09.31 - 4 1 5 10
6 12 21.11.2005 YAĞMUR ÖZKAN ADIYAMAN 1:09.51 - 4 2 6 9
U20 Kadın/400 Metre 5. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 94 17.10.2005 ELİF ILGAZ İZMİR 57.81 - 5 6 1 33
2 80 28.02.2008 İLKİM ECRİN KÖSEOĞLU İSTANBUL 1:01.19 0.290 5 1 2 24
3 74 9.01.2006 ELANUR SÜNE İSTANBUL 1:01.36 0.179 5 5 3 22
4 111 8.08.2008 RUVEYDA KOÇ KAYSERİ 1:01.62 0.206 5 4 4 21
5 21 18.07.2006 AYLA KÖSE BİLECİK 1:07.83 0.298 5 3 5 11
6 25 15.01.2006 ÖZGE DEMİR BİLECİK 1:21.05 - 5 2 6 6
U20 Kadın/400 Metre 6. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 37 4.07.2006 EDA NUR TULUM ESKİŞEHİR 55.69 - 6 6 1 34
2 14 5.11.2007 SELMA DÖNMEZ ANTALYA 1:00.47 0.183 6 5 2 27
3 86 18.12.2006 SONGÜL AKYOL İSTANBUL 1:02.82 0.324 6 4 3 17
5 54 5.11.2006 NİSANUR ERDOĞAN GAZİANTEP 1:09.59 0.198 6 2 5 8
- 100 8.08.2008 ZEYNEP BAKIR İZMİR DNS - 6 3 - 0
4 52 26.03.2008 MENEVŞE SÖNMEZOĞLU GAZİANTEP 1:03.36 0.204 6 1 4 16

.

U20 Kadın / 400 Metre Sıralama Listesi
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 37 4.07.2006 EDA NUR TULUM ESKİŞEHİR 55.69 - 6 6 1 34
2 94 17.10.2005 ELİF ILGAZ İZMİR 57.81 - 5 6 1 33
3 53 26.04.2005 NESLİHAN TOKTAŞ GAZİANTEP 59.39 - 4 6 1 32
4 125 28.09.2007 DURU İKLİM KADANALI SAKARYA 59.57 - 3 6 1 31
5 96 1.01.2007 İLKİM ALTUNBULAK İZMİR 59.90 - 2 6 1 30
6 123 15.06.2005 HATUN AVCI MERSİN 59.99 - 1 5 1 29
7 59 25.02.2005 ZÜLEYHA LAFTAN GAZİANTEP 1:00.42 - 1 6 2 28
8 14 5.11.2007 SELMA DÖNMEZ ANTALYA 1:00.47 0.183 6 5 2 27
9 42 11.01.2006 BEHİYE YAVAŞCA GAZİANTEP 1:00.70 - 3 2 2 26
10 117 13.06.2006 AYŞEGÜL NİSA ÖZER KOCAELİ 1:01.06 - 3 5 3 25
11 80 28.02.2008 İLKİM ECRİN KÖSEOĞLU İSTANBUL 1:01.19 0.290 5 1 2 24
12 93 21.03.2005 DİLAN ÖLMEZ İZMİR 1:01.25
(YC)
- 4 5 2 23
13 74 9.01.2006 ELANUR SÜNE İSTANBUL 1:01.36 0.179 5 5 3 22
14 111 8.08.2008 RUVEYDA KOÇ KAYSERİ 1:01.62 0.206 5 4 4 21
15 46 17.12.2005 EBRAR NİSA ÖZMERMER GAZİANTEP 1:01.63 - 2 2 2 20
16 56 25.03.2005 RÜKEN GÜMÜŞ GAZİANTEP 1:01.98 - 2 4 3 19
17 112 3.05.2008 ZEYNEP EFSA YÜKSEL KAYSERİ 1:02.03 - 2 5 4 18
18 86 18.12.2006 SONGÜL AKYOL İSTANBUL 1:02.82 0.324 6 4 3 17
20 19 2.10.2006 ZÜLEYHA GÜLER BALIKESİR 1:03.56 - 4 4 3 15
21 97 18.12.2008 NORA TERİ İZMİR 1:03.58 - 3 4 4 14
22 129 22.04.2008 İCLAL BİNGÜL SAKARYA 1:06.13 - 1 4 3 13
23 55 28.06.2007 ROJDA TURAN GAZİANTEP 1:07.17 - 4 3 4 12
24 21 18.07.2006 AYLA KÖSE BİLECİK 1:07.83 0.298 5 3 5 11
25 85 13.04.2008 SELİN ÖZDEN İSTANBUL 1:09.31 - 4 1 5 10
26 12 21.11.2005 YAĞMUR ÖZKAN ADIYAMAN 1:09.51 - 4 2 6 9
27 54 5.11.2006 NİSANUR ERDOĞAN GAZİANTEP 1:09.59 0.198 6 2 5 8
28 22 18.08.2008 EBRAR DALGIÇ BİLECİK 1:10.50 - 2 3 5 7
29 25 15.01.2006 ÖZGE DEMİR BİLECİK 1:21.05 - 5 2 6 6
30 24 16.09.2006 MELDANUR DEMİRSOY BİLECİK 1:24.57 - 1 3 4 5
19 52 26.03.2008 MENEVŞE SÖNMEZOĞLU GAZİANTEP 1:03.36 0.204 6 1 4 16
- 49 15.05.2006 ELİF CEREN BEYAZ GAZİANTEP DQ
(DQ TR.17.2)
- 1 2 - 0
- 58 8.11.2007 TUĞBA CEREN BOZKURT GAZİANTEP DQ
(DQ TR.17.2)
- 3 3 - 0
- 98 11.05.2008 SEDEF NAZ BENİCE İZMİR DNS - 3 1 - 0
- 100 8.08.2008 ZEYNEP BAKIR İZMİR DNS - 6 3 - 0

.

U20 Kadın / 400 Metre Final (14.01.2024)
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 37 4.07.2006 EDA NUR TULUM ESKİŞEHİR 54.76 0.235 1 6 34
2 94 17.10.2005 ELİF ILGAZ İZMİR 56.41 0.347 1 5 33
3 53 26.04.2005 NESLİHAN TOKTAŞ GAZİANTEP 58.67 0.163 1 4 32
4 125 28.09.2007 DURU İKLİM KADANALI SAKARYA 59.69 0.305 1 3 31
5 96 1.01.2007 İLKİM ALTUNBULAK İZMİR 59.63 0.242 1 2 30
6 123 15.06.2005 HATUN AVCI MERSİN 1:00.32 0.423 1 1 29

U20 Kadın / 1500 Metre (13.01.2024)

U20 Kadın/1500 Metre 1. Seri
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 133 26.08.2005 DİLAN YILMAZ SİVAS 4:42.77 1 11 1 24
2 67 25.03.2006 MERYEM TEKAL ISPARTA 4:54.21 1 8 2 19
5 35 3.01.2006 BERFİN ACAR ERZURUM 5:18.00 1 13 5 12
6 36 21.01.2007 GURBET KANDEMİR ERZURUM 5:30.54 1 10 6 10
7 62 2.10.2007 DİLEK HACİÖMEROĞLU HATAY 6:19.57 1 5 7 9
8 64 9.04.2008 GAMZE YAKUPLAR HATAY 6:20.69 1 3 8 8
9 63 16.06.2007 GAMZE IRMAKOĞLU HATAY 6:37.53 1 4 9 7
10 61 3.06.2008 CANSU SUBAŞI HATAY 7:09.57 1 6 10 6
- 47 3.02.2007 EDA TİNKÇİ GAZİANTEP DNF 1 7 - 0
- 48 16.07.2007 ELİF ATILGAN GAZİANTEP DNF 1 9 - 0
- 65 23.10.2006 İMRAN SEVİM HATAY DNS 1 12 - 0
3 70 6.06.2008 CEMRE BAYAZİT İSTANBUL 5:08.85 1 2 3 15
4 34 11.07.2006 ALEYNA OKŞAK EDİRNE 5:09.20 1 14 4 14
- 77 18.11.2007 ESMANUR ÇİMEN İSTANBUL DNF 1 1 - 0
U20 Kadın/1500 Metre 2. Seri
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 139 20.01.2006 EDİBE YAĞIZ VAN 4:25.08 2 13 1 28
2 66 5.03.2007 CEYDA MELEK PINAR ISPARTA 4:36.40 2 9 2 27
3 78 5.02.2007 ESRA DURMUŞ İSTANBUL 4:38.67 2 5 3 26
4 39 24.03.2007 ELİF NAZ KÖSEOĞLU ESKİŞEHİR 4:41.48 2 10 4 25
5 106 6.02.2008 FATMA NUR KARAKAYA KAYSERİ 4:43.42 2 7 5 23
6 51 2.06.2005 HATİCE KILIÇ GAZİANTEP 4:49.62 2 12 6 22
7 105 8.11.2008 ELANUR ŞEN KAYSERİ 4:50.89 2 6 7 21
9 81 3.09.2008 MERVE AKMAN İSTANBUL 4:57.48 2 3 9 18
10 102 21.06.2007 FATMA ALTUN KARS 4:58.09 2 14 10 17
11 135 15.10.2007 NİSANUR YİĞİT SİVAS 5:08.14 2 4 11 16
12 69 10.11.2008 BERFİN TAŞAR İSTANBUL 5:09.68 2 8 12 13
- 43 4.04.2005 BUSE MAYDA GAZİANTEP DNS 2 11 - 0
8 50 12.09.2006 ELİF ERDOĞAN GAZİANTEP 4:52.41 2 1 8 20
13 41 13.12.2006 SUDENAZ AKBURAK ESKİŞEHİR 5:22.44 2 2 13 11

.

U20 Kadın / 1500 Metre Sıralama Listesi
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 139 20.01.2006 EDİBE YAĞIZ VAN 4:25.08 2 13 1 28
2 66 5.03.2007 CEYDA MELEK PINAR ISPARTA 4:36.40 2 9 2 27
3 78 5.02.2007 ESRA DURMUŞ İSTANBUL 4:38.67 2 5 3 26
4 39 24.03.2007 ELİF NAZ KÖSEOĞLU ESKİŞEHİR 4:41.48 2 10 4 25
5 133 26.08.2005 DİLAN YILMAZ SİVAS 4:42.77 1 11 1 24
6 106 6.02.2008 FATMA NUR KARAKAYA KAYSERİ 4:43.42 2 7 5 23
7 51 2.06.2005 HATİCE KILIÇ GAZİANTEP 4:49.62 2 12 6 22
8 105 8.11.2008 ELANUR ŞEN KAYSERİ 4:50.89 2 6 7 21
10 67 25.03.2006 MERYEM TEKAL ISPARTA 4:54.21 1 8 2 19
11 81 3.09.2008 MERVE AKMAN İSTANBUL 4:57.48 2 3 9 18
12 102 21.06.2007 FATMA ALTUN KARS 4:58.09 2 14 10 17
13 135 15.10.2007 NİSANUR YİĞİT SİVAS 5:08.14 2 4 11 16
16 69 10.11.2008 BERFİN TAŞAR İSTANBUL 5:09.68 2 8 12 13
17 35 3.01.2006 BERFİN ACAR ERZURUM 5:18.00 1 13 5 12
19 36 21.01.2007 GURBET KANDEMİR ERZURUM 5:30.54 1 10 6 10
20 62 2.10.2007 DİLEK HACİÖMEROĞLU HATAY 6:19.57 1 5 7 9
21 64 9.04.2008 GAMZE YAKUPLAR HATAY 6:20.69 1 3 8 8
22 63 16.06.2007 GAMZE IRMAKOĞLU HATAY 6:37.53 1 4 9 7
23 61 3.06.2008 CANSU SUBAŞI HATAY 7:09.57 1 6 10 6
9 50 12.09.2006 ELİF ERDOĞAN GAZİANTEP 4:52.41 2 1 8 20
14 70 6.06.2008 CEMRE BAYAZİT İSTANBUL 5:08.85 1 2 3 15
15 34 11.07.2006 ALEYNA OKŞAK EDİRNE 5:09.20 1 14 4 14
18 41 13.12.2006 SUDENAZ AKBURAK ESKİŞEHİR 5:22.44 2 2 13 11
- 77 18.11.2007 ESMANUR ÇİMEN İSTANBUL DNF 1 1 - 0
- 47 3.02.2007 EDA TİNKÇİ GAZİANTEP DNF 1 7 - 0
- 48 16.07.2007 ELİF ATILGAN GAZİANTEP DNF 1 9 - 0
- 43 4.04.2005 BUSE MAYDA GAZİANTEP DNS 2 11 - 0
- 65 23.10.2006 İMRAN SEVİM HATAY DNS 1 12 - 0

.


U20 Kadın / Sırıkla Atlama (13.01.2024)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 2.80 3.00 3.20 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.05 4.10 4.15 4.20 Sonuç Puan
1 7 9.09.2006 RAHİME YİGİT ADANA - - - - - - O - O O - O XXX 4.156
2 1 20.06.2007 AZRA AKYÜZ ADANA - - XO O - O XXX 3.605
3 8 27.03.2008 SUDENAZ ÜNLÜBAL ADANA - O O XXX 3.204
4 2 7.08.2007 ECE SERT ADANA O O XXX 3.003
5 75 6.02.2008 EMİNE AKALIN ADANA O XXX 2.802
- 9 19.02.2008 YAĞMUR UZMAN ADANA Xr NM0

U20 Kadın / Üçadım Atlama (13.01.2024)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1. Atlayış 2. Atlayış 3. Atlayış Ara Derece 4. Atlayış 5. Atlayış 6. Atlayış Sonuç Rüzgar Puan
1 103 7.12.2006 ALEYNA KARABULUT KAYSERİ X
-
12.04
X
-
12.04 12.37
12.48
12.40
12.48 11
2 27 26.05.2008 ESMANUR BİRDEL BURSA X
-
11.98
11.88
11.98 12.18
12.05
X
-
12.18 10
3 99 4.06.2007 ZEYNEP AKIN İZMİR 11.30
11.46
11.44
11.46 11.53
11.73
11.62
11.73 9
4 109 19.06.2008 HİRA NUR AKBURAK KAYSERİ 11.00
11.32
11.13
11.32 11.10
11.30
X
-
11.32 8
5 10 16.12.2008 YAREN ÇEVİK ADANA X
-
11.29
X
-
11.29 11.41
X
-
11.27
11.41 7
6 16 26.09.2006 ROJDA ÇAKMAK AYDIN 10.97
10.98
11.19
11.19 X
-
X
-
X
-
11.19 6
7 73 2.07.2007 DURU NAZ AKIN İSTANBUL 10.69
10.67
10.29
10.69 r
-


10.69 5
8 60 2.04.2006 SEVİNÇ YAĞMUR ŞÜKÜR GİRESUN X
-
X
-
10.23
10.23 X
-
X
-
X
-
10.23 4
- 101 21.02.2005 GİZEM EBRU USTAOĞLU KARABÜK X
-
X
-
X
-
-


NM 0
- 128 19.07.2008 ERVA AKINCIOĞLU SAKARYA


-


DNS 0
- 49 15.05.2006 ELİF CEREN BEYAZ GAZİANTEP


-


DNS 0

U20 Kadın / Gülle Atma (13.01.2024)

Ağırlık:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1. Atış 2. Atış 3. Atış Ara Derece 4. Atış 5. Atış 6. Atış Sonuç Puan
1 40 25.09.2007 ÖZLEM ÖZCAN ESKİŞEHİR 12.65 13.42 13.43 13.43 13.40 12.26 13.07 13.43 3
2 138 20.08.2008 AHSEN CEBECİ TRABZON 11.25 11.36 11.50 11.50 X 11.25 10.82 11.50 2
3 88 19.11.2006 ŞEVVAL NAZ ÇALIŞKAN İSTANBUL 9.38 10.45 10.75 10.75 10.27 10.39 X 10.75 1

U20 Kadın / 200 Metre (13.01.2024)

U20 Kadın/200 Metre 1. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
2 110 9.09.2008 NAZLI KAVAK KAYSERİ 28.08 - 1 4 2 21
3 137 16.05.2006 EBRAR NAZ ŞEN TOKAT 28.33 - 1 3 3 19
1 126 31.01.2008 ECRİN KAHYA SAKARYA 27.04 - 1 6 1 30
- 33 20.11.2007 NİSANUR ÖZEN DÜZCE DNS - 1 2 - 0
- 124 20.06.2008 BEGÜM EFE SAKARYA DNS - 1 5 - 0
U20 Kadın/200 Metre 2. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 11 1.02.2006 ZEYNEP KAYA ADANA 25.73 - 2 6 1 37
2 6 3.12.2006 NECLA MELİZNAZ UÇAR ADANA 27.03 - 2 2 2 31
3 13 26.07.2006 CEREN ASLANER ANKARA 27.33 - 2 5 3 26
4 79 19.03.2008 ILGIN YILMAZ İSTANBUL 27.59 - 2 4 4 23
5 121 15.08.2005 FEYZA NUR SOLMAZ KONYA 28.65 - 2 3 5 18
U20 Kadın/200 Metre 3. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 17 26.01.2006 SAADET ÖZTÜRK AYDIN 26.71 0.353 3 6 1 32
2 112 3.05.2008 ZEYNEP EFSA YÜKSEL KAYSERİ 27.55 0.207 3 5 2 24
3 58 8.11.2007 TUĞBA CEREN BOZKURT GAZİANTEP 29.23 0.230 3 4 3 17
4 23 6.06.2008 İREMSU VUR BİLECİK 32.79 0.213 3 3 4 11
U20 Kadın/200 Metre 4. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 74 9.01.2006 ELANUR SÜNE İSTANBUL 27.31 0.279 4 5 1 27
2 111 8.08.2008 RUVEYDA KOÇ KAYSERİ 27.44 0.243 4 4 2 25
