SEM-TOHM-OLİMPİK DENEME

YARIŞMA BİLGİLERİ
Yarışma TürüUlusal
Yarışma İliESKİŞEHİR
Katılan Sporcu Sayısı 1062
Kategorileri
  • U16 Kız
  • U16 Erkek
  • U18 Kadın
  • U18 Erkek
  • U20 Kadın
  • U20 Erkek
  • Büyük Kadın
  • Büyük Erkek
Branşlar
  • 100 Metre
  • 200 Metre
  • 300 Metre
  • 400 Metre
  • 800 Metre
  • 1500 Metre
  • 3000 Metre
  • 5000 Metre
  • 100 Metre Engelli
  • 110 Metre Engelli
  • 300 Metre Engelli
  • 400 Metre Engelli
  • 3000 Metre Engelli
  • 2000 Metre Engelli
  • 3000 Metre Yürüyüş
  • 5000 Metre Yürüyüş
  • 10.000 Metre Yürüyüş
  • Yüksek Atlama
  • Sırıkla Atlama
  • Uzun Atlama
  • Üçadım Atlama
  • Gülle Atma
  • Disk Atma
  • Çekiç Atma
  • Cirit Atma

.


U16 Kız / 100 Metre (26.07.2025)

U16 Kız/100 Metre 1. Seri
Rüzgar: -0.7
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 132 22.04.2011 ECEM ÖZÇELİK ANKARA 13.82 - 1 4 1 35
2 16 8.02.2010 BUSE SARIATEŞ ADANA 13.84 - 1 5 2 34
3 444 1.11.2011 BUSE NAZ ARSLAN GAZİANTEP 14.38 - 1 6 3 21
4 72 1.01.2010 BENSU İZCİ ADIYAMAN 14.59 - 1 7 4 16
5 998 4.04.2011 KIYMET ERYILDIZ NİĞDE 16.56 - 1 2 5 10
- 888 21.09.2010 SUDENAZ ÖZÇİVİ MERSİN DNS - 1 3 - 0
- 737 6.02.2010 ELİF BOZTAŞ KOCAELİ DNS - 1 8 - 0
U16 Kız/100 Metre 2. Seri
Rüzgar: -1.1
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 475 8.11.2010 NİSANUR KAYA GAZİANTEP 13.48 - 2 4 1 40
2 189 9.02.2010 TUANA ÇAKMAK ANKARA 13.74 - 2 3 2 37
3 131 13.05.2010 ECE NAZ POLAT ANKARA 13.93 - 2 6 3 33
4 371 18.07.2011 CEREN ACABAY ESKİŞEHİR 14.03 - 2 5 4 30
5 910 2.12.2011 HAVİN KILIÇ MUŞ 14.53 - 2 2 5 18
6 858 17.08.2013 DURU KIR MERSİN 15.34 - 2 8 6 12
7 203 26.04.2013 AYLİN ÖZÇELİK ARTVİN 17.62 - 2 7 7 8
U16 Kız/100 Metre 3. Seri
Rüzgar: 1.4
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 125 22.02.2012 DAMLA AÇIKGÖZ ANKARA 13.21 - 3 8 1 44
2 6 30.07.2010 ALİN SU BALIKÇI ADANA 13.45 - 3 6 2 41
3 451 1.08.2011 ELİF İKRA AKKURT GAZİANTEP 13.48 - 3 4 3 39
4 1402 15.02.2010 ASMİN YILMAZ ŞANLIURFA 13.71 - 3 7 4 38
5 1425 1.05.2011 AÇELYA KAHYA TRABZON 14.03 - 3 5 5 31
6 764 27.01.2011 EBRAR GÜNEŞ KONYA 14.33 - 3 3 6 24
7 837 5.05.2011 HATİCE BAYSAL MARDİN 14.59 - 3 2 7 17
8 259 17.10.2012 AZRA ALKAN ARTVİN 16.64 - 3 1 8 9
U16 Kız/100 Metre 4. Seri
Rüzgar: -1.2
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1077 31.03.2011 ZEYNEP GÜL SAKARYA 13.41 - 4 4 1 42
2 424 10.06.2010 YAĞMUR HANCI ESKİŞEHİR 13.81 - 4 1 2 36
3 245 29.10.2011 ELVİN GÖKÇE BİLECİK 14.31 - 4 3 3 25
4 905 15.06.2012 ESRA KARATAŞ MUŞ 14.41 - 4 2 4 20
5 740 30.07.2010 ESLEM MELİS TÜRKYILMAZ KOCAELİ 14.83 - 4 6 5 14
6 240 29.01.2013 BUSE GÜVEN BİLECİK 15.91 - 4 8 6 11
- 459 17.04.2010 GÜLSEREN BİLGİN GAZİANTEP DNS - 4 5 - 0
- 8 12.12.2013 ASMİN ASLAN ADANA DNS - 4 7 - 0
U16 Kız/100 Metre 5. Seri
Rüzgar: 0.4
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 393 23.08.2010 İCLAL ARSLAN ESKİŞEHİR 13.05 - 5 4 1 45
2 863 13.01.2013 ELİF NAZ BOLAKAR MERSİN 13.99 - 5 2 2 32
3 396 16.11.2011 İREM SU AKTAŞ ESKİŞEHİR 14.05 - 5 5 3 29
4 253 10.01.2012 ŞEVVAL YILDIRIM BİLECİK 14.20 - 5 3 4 27
5 848 19.01.2012 ASYA ÇALICI MERSİN 14.65 - 5 7 5 15
6 728 30.08.2010 BEREN BAĞDAÇİÇEK KOCAELİ 14.93 - 5 6 6 13
7 205 2.11.2013 BEYZANUR KILICEL ARTVİN 17.79
(YC)
- 5 8 7 7
- 258 10.06.2011 YAĞMUR ALACA BİNGÖL DNS - 5 1 - 0
U16 Kız/100 Metre 6. Seri
Rüzgar: -0.1
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 622 3.01.2010 CEMRE AKSU KAYSERİ 13.01 - 6 4 1 46
2 383 22.05.2013 ELİF ZEYNEP KAÇAN ESKİŞEHİR 13.35 - 6 5 2 43
3 600 18.03.2010 NİHAL ZEREN UĞURLUKOÇ KARAMAN 14.12 - 6 3 3 28
4 994 10.10.2011 DAMLA SU ÇAKIL NİĞDE 14.21 - 6 6 4 26
5 244 19.03.2012 ELİF İNCİ PAŞAOĞLU BİLECİK 14.35 - 6 2 5 23
6 884 9.10.2010 MISRA ÇELİK MERSİN 14.36 - 6 7 6 22
7 901 12.07.2012 BEYZANUR ÇETİNBAŞ MUŞ 14.47 - 6 8 7 19
- 919 6.05.2010 ÖZDİL ZİYALI MUŞ DQ
(TR16.8)
- 6 1 - 0

.

U16 Kız / 100 Metre Sıralama Listesi
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 622 3.01.2010 CEMRE AKSU KAYSERİ 13.01 - 6 4 1 46
2 393 23.08.2010 İCLAL ARSLAN ESKİŞEHİR 13.05 - 5 4 1 45
3 125 22.02.2012 DAMLA AÇIKGÖZ ANKARA 13.21 - 3 8 1 44
4 383 22.05.2013 ELİF ZEYNEP KAÇAN ESKİŞEHİR 13.35 - 6 5 2 43
5 1077 31.03.2011 ZEYNEP GÜL SAKARYA 13.41 - 4 4 1 42
6 6 30.07.2010 ALİN SU BALIKÇI ADANA 13.45 - 3 6 2 41
7 475 8.11.2010 NİSANUR KAYA GAZİANTEP 13.48 - 2 4 1 40
8 451 1.08.2011 ELİF İKRA AKKURT GAZİANTEP 13.48 - 3 4 3 39
9 1402 15.02.2010 ASMİN YILMAZ ŞANLIURFA 13.71 - 3 7 4 38
10 189 9.02.2010 TUANA ÇAKMAK ANKARA 13.74 - 2 3 2 37
11 424 10.06.2010 YAĞMUR HANCI ESKİŞEHİR 13.81 - 4 1 2 36
12 132 22.04.2011 ECEM ÖZÇELİK ANKARA 13.82 - 1 4 1 35
13 16 8.02.2010 BUSE SARIATEŞ ADANA 13.84 - 1 5 2 34
14 131 13.05.2010 ECE NAZ POLAT ANKARA 13.93 - 2 6 3 33
15 863 13.01.2013 ELİF NAZ BOLAKAR MERSİN 13.99 - 5 2 2 32
16 1425 1.05.2011 AÇELYA KAHYA TRABZON 14.03 - 3 5 5 31
17 371 18.07.2011 CEREN ACABAY ESKİŞEHİR 14.03 - 2 5 4 30
18 396 16.11.2011 İREM SU AKTAŞ ESKİŞEHİR 14.05 - 5 5 3 29
19 600 18.03.2010 NİHAL ZEREN UĞURLUKOÇ KARAMAN 14.12 - 6 3 3 28
20 253 10.01.2012 ŞEVVAL YILDIRIM BİLECİK 14.20 - 5 3 4 27
21 994 10.10.2011 DAMLA SU ÇAKIL NİĞDE 14.21 - 6 6 4 26
22 245 29.10.2011 ELVİN GÖKÇE BİLECİK 14.31 - 4 3 3 25
23 764 27.01.2011 EBRAR GÜNEŞ KONYA 14.33 - 3 3 6 24
24 244 19.03.2012 ELİF İNCİ PAŞAOĞLU BİLECİK 14.35 - 6 2 5 23
25 884 9.10.2010 MISRA ÇELİK MERSİN 14.36 - 6 7 6 22
26 444 1.11.2011 BUSE NAZ ARSLAN GAZİANTEP 14.38 - 1 6 3 21
27 905 15.06.2012 ESRA KARATAŞ MUŞ 14.41 - 4 2 4 20
28 901 12.07.2012 BEYZANUR ÇETİNBAŞ MUŞ 14.47 - 6 8 7 19
29 910 2.12.2011 HAVİN KILIÇ MUŞ 14.53 - 2 2 5 18
30 837 5.05.2011 HATİCE BAYSAL MARDİN 14.59 - 3 2 7 17
31 72 1.01.2010 BENSU İZCİ ADIYAMAN 14.59 - 1 7 4 16
32 848 19.01.2012 ASYA ÇALICI MERSİN 14.65 - 5 7 5 15
33 740 30.07.2010 ESLEM MELİS TÜRKYILMAZ KOCAELİ 14.83 - 4 6 5 14
34 728 30.08.2010 BEREN BAĞDAÇİÇEK KOCAELİ 14.93 - 5 6 6 13
35 858 17.08.2013 DURU KIR MERSİN 15.34 - 2 8 6 12
36 240 29.01.2013 BUSE GÜVEN BİLECİK 15.91 - 4 8 6 11
37 998 4.04.2011 KIYMET ERYILDIZ NİĞDE 16.56 - 1 2 5 10
38 259 17.10.2012 AZRA ALKAN ARTVİN 16.64 - 3 1 8 9
39 203 26.04.2013 AYLİN ÖZÇELİK ARTVİN 17.62 - 2 7 7 8
40 205 2.11.2013 BEYZANUR KILICEL ARTVİN 17.79
(YC)
- 5 8 7 7
- 919 6.05.2010 ÖZDİL ZİYALI MUŞ DQ
(TR16.8)
- 6 1 - 0
- 258 10.06.2011 YAĞMUR ALACA BİNGÖL DNS - 5 1 - 0
- 888 21.09.2010 SUDENAZ ÖZÇİVİ MERSİN DNS - 1 3 - 0
- 459 17.04.2010 GÜLSEREN BİLGİN GAZİANTEP DNS - 4 5 - 0
- 8 12.12.2013 ASMİN ASLAN ADANA DNS - 4 7 - 0
- 737 6.02.2010 ELİF BOZTAŞ KOCAELİ DNS - 1 8 - 0

.

U16 Kız / 100 Metre Final (26.07.2025)
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 393 23.08.2010 İCLAL ARSLAN ESKİŞEHİR 12.95 - 1 5 1 45
2 622 3.01.2010 CEMRE AKSU KAYSERİ 13.10 - 1 4 2 46
3 1077 31.03.2011 ZEYNEP GÜL SAKARYA 13.31 - 1 7 3 42
4 383 22.05.2013 ELİF ZEYNEP KAÇAN ESKİŞEHİR 13.38 - 1 6 4 43
5 125 22.02.2012 DAMLA AÇIKGÖZ ANKARA 13.40 - 1 3 5 44
6 475 8.11.2010 NİSANUR KAYA GAZİANTEP 13.40 - 1 2 6 40
7 451 1.08.2011 ELİF İKRA AKKURT GAZİANTEP 13.41 - 1 1 7 39
8 6 30.07.2010 ALİN SU BALIKÇI ADANA 13.45 - 1 8 8 41

U16 Kız / 300 Metre (26.07.2025)

U16 Kız/300 Metre 1. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 396 16.11.2011 İREM SU AKTAŞ ESKİŞEHİR 47.76 - 1 4 1 26
2 844 4.03.2011 VİYAN DOĞAN MARDİN 48.07 - 1 2 2 25
3 421 31.07.2012 SULTAN SAĞLAM ESKİŞEHİR 48.58 - 1 6 3 24
4 947 15.03.2010 GÜLER TEKBAŞ AKSARAY 49.26 - 1 7 4 19
5 807 18.08.2013 ELİF ALTINTAŞ KÜTAHYA 52.59 - 1 5 5 11
6 206 13.03.2013 BÜŞRA KEMALOĞLU ARTVİN 1:00.12 - 1 8 6 7
7 829 10.10.2012 ZEYNEP ASLAN KÜTAHYA 1:01.57 - 1 3 7 6
U16 Kız/300 Metre 2. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 519 29.04.2010 AYŞEN EM IĞDIR 44.06 - 2 8 1 54
2 422 3.03.2012 ŞİRİN TEKİN ESKİŞEHİR 45.73 - 2 7 2 39
3 97 1.04.2010 SULTAN ÇOKER AKSARAY 46.21 - 2 2 3 36
4 644 16.07.2013 HATİCE TARLACI KAYSERİ 49.85 - 2 3 4 16
5 487 1.07.2013 YAĞMUR KURT GAZİANTEP 50.78 - 2 6 5 14
- 546 20.10.2013 ECRİN AYŞE AKTAŞ İSTANBUL DNS - 2 4 - 0
- 550 17.04.2013 GÖKSU HATİPOĞLU İSTANBUL DNS - 2 5 - 0
U16 Kız/300 Metre 3. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 95 21.09.2010 SUDE KAYA AKSARAY 43.92 - 3 6 1 55
2 449 18.04.2012 ECRİN ASLAN GAZİANTEP 46.18 - 3 4 2 37
3 227 19.05.2011 ŞERİFE NAZ GÖÇEN AYDIN 47.70 - 3 5 3 28
4 946 12.04.2011 AYŞE ERKAL AKSARAY 52.53 - 3 7 4 12
5 254 19.10.2013 YAĞMUR DURMUŞ BİLECİK 53.31 - 3 3 5 10
6 957 23.12.2013 HATİCE AKKUŞ HATAY 54.94 - 3 8 6 9
7 209 7.08.2012 FATMA AVCI ARTVİN 59.35 - 3 2 7 8
U16 Kız/300 Metre 4. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 906 1.04.2012 EYLÜL EBRAR ÖNER MUŞ 44.44 - 4 3 1 50
2 1441 18.10.2013 YAĞMUR BULUT TRABZON 47.63 - 4 7 2 29
3 734 1.03.2010 DAMLA NUR ARSLAN KOCAELİ 48.83 - 4 5 3 22
4 391 31.07.2012 GÜLSÜM SAĞLAM ESKİŞEHİR 48.85 - 4 6 4 21
5 518 25.01.2012 ŞEHED AHMET HATAY 50.96 - 4 8 5 13
- 920 12.04.2013 PELİN ZİYALI MUŞ DNS - 4 2 - 0
- 534 30.01.2012 ADA BULUT İSTANBUL DNS - 4 4 - 0
U16 Kız/300 Metre 5. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 864 13.10.2011 ELİZAN ECEM ÖZ MERSİN 44.23 - 5 8 1 53
2 96 7.07.2011 SUDE ÖZBULDUK AKSARAY 45.32 - 5 3 2 42
3 607 21.01.2011 ZİŞAN HAKAN KARAMAN 45.95 - 5 1 3 38
4 759 6.04.2010 AYŞENUR TOTAN KONYA 46.32 - 5 5 4 35
5 785 1.02.2010 RAVZA NUR AKDAĞ KONYA 46.67 - 5 4 5 33
6 482 28.08.2010 SİBEL DEMİREL GAZİANTEP 47.22 - 5 6 6 30
7 884 9.10.2010 MISRA ÇELİK MERSİN 49.07 - 5 2 7 20
8 510 13.10.2010 İKLİM KARA HATAY 49.51 - 5 7 8 17
U16 Kız/300 Metre 6. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 458 24.08.2010 GAMZE YILDIRIM GAZİANTEP 44.64 - 6 1 1 48
2 185 17.08.2011 SAHRA ADA ÖZSES ANKARA 45.72 - 6 4 2 40
3 493 11.02.2011 ZEYNEP ECRİN TATAR GAZİANTEP 47.05 - 6 5 3 32
4 597 21.06.2012 MERVE SUDE ÖTGÜN KARAMAN 47.16 - 6 6 4 31
5 745 31.01.2012 MELİSA ÇAKIRCI KOCAELİ 48.67 - 6 7 5 23
6 365 10.10.2012 AZRA ALTINTAŞ ESKİŞEHİR 49.38 - 6 2 6 18
7 94 25.05.2012 RABİA İRİŞ AKSARAY 50.69 - 6 8 7 15
- 738 13.06.2010 EMİNE ECRİN OTKUN KOCAELİ DNS - 6 3 - 0
U16 Kız/300 Metre 7. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 438 3.12.2011 ASMİN DEMİR GAZİANTEP 43.59 - 7 4 1 57
2 874 6.03.2011 GİZEM KESKİN MERSİN 44.32 - 7 5 2 52
3 319 21.01.2010 YAREN TOPAL BURSA 44.52 - 7 6 3 49
4 887 26.10.2012 NIMET ELAIZA KÜTÜK MERSİN 44.90 - 7 8 4 46
5 825 12.04.2010 SENEM ULU KÜTAHYA 44.91 - 7 1 5 45
6 453 13.06.2010 EMİNE NUR UYĞUR GAZİANTEP 45.16 - 7 7 6 43
7 589 21.03.2011 AYŞE RÜVEYDA ÖZDEMİR KARAMAN 46.45 - 7 2 7 34
8 177 2.04.2010 NESLİHAN PİLAVCI ANKARA 47.71 - 7 3 8 27
U16 Kız/300 Metre 8. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1065 20.01.2012 SERRA DURU MERCAN SAKARYA 42.69 - 8 4 1 60
2 446 18.07.2012 DENİZ ÖZBAL GAZİANTEP 43.11 - 8 1 2 59
3 492 19.02.2010 ZEHRA YASEMİN ÇEVİK GAZİANTEP 43.50 - 8 7 3 58
4 448 4.10.2010 DURSUN NUR POLAT GAZİANTEP 43.72 - 8 3 4 56
5 570 21.09.2010 DURU KOÇYİĞİT İZMİR 44.34 - 8 6 5 51
6 306 12.07.2011 NAZLI TEKİN BURSA 44.70 - 8 8 6 47
7 91 13.04.2010 GONCAGÜL SAĞDIÇ AKSARAY 45.05 - 8 5 7 44
8 1073 7.02.2012 TUĞSEM LATA SAKARYA 45.65 - 8 2 8 41

.

U16 Kız / 300 Metre Sıralama Listesi
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 1065 20.01.2012 SERRA DURU MERCAN SAKARYA 42.69 - 8 4 1 60
2 446 18.07.2012 DENİZ ÖZBAL GAZİANTEP 43.11 - 8 1 2 59
3 492 19.02.2010 ZEHRA YASEMİN ÇEVİK GAZİANTEP 43.50 - 8 7 3 58
4 438 3.12.2011 ASMİN DEMİR GAZİANTEP 43.59 - 7 4 1 57
5 448 4.10.2010 DURSUN NUR POLAT GAZİANTEP 43.72 - 8 3 4 56
6 95 21.09.2010 SUDE KAYA AKSARAY 43.92 - 3 6 1 55
7 519 29.04.2010 AYŞEN EM IĞDIR 44.06 - 2 8 1 54
8 864 13.10.2011 ELİZAN ECEM ÖZ MERSİN 44.23 - 5 8 1 53
9 874 6.03.2011 GİZEM KESKİN MERSİN 44.32 - 7 5 2 52
10 570 21.09.2010 DURU KOÇYİĞİT İZMİR 44.34 - 8 6 5 51
11 906 1.04.2012 EYLÜL EBRAR ÖNER MUŞ 44.44 - 4 3 1 50
12 319 21.01.2010 YAREN TOPAL BURSA 44.52 - 7 6 3 49
13 458 24.08.2010 GAMZE YILDIRIM GAZİANTEP 44.64 - 6 1 1 48
14 306 12.07.2011 NAZLI TEKİN BURSA 44.70 - 8 8 6 47
15 887 26.10.2012 NIMET ELAIZA KÜTÜK MERSİN 44.90 - 7 8 4 46
16 825 12.04.2010 SENEM ULU KÜTAHYA 44.91 - 7 1 5 45
17 91 13.04.2010 GONCAGÜL SAĞDIÇ AKSARAY 45.05 - 8 5 7 44
18 453 13.06.2010 EMİNE NUR UYĞUR GAZİANTEP 45.16 - 7 7 6 43
19 96 7.07.2011 SUDE ÖZBULDUK AKSARAY 45.32 - 5 3 2 42
20 1073 7.02.2012 TUĞSEM LATA SAKARYA 45.65 - 8 2 8 41
21 185 17.08.2011 SAHRA ADA ÖZSES ANKARA 45.72 - 6 4 2 40
22 422 3.03.2012 ŞİRİN TEKİN ESKİŞEHİR 45.73 - 2 7 2 39
23 607 21.01.2011 ZİŞAN HAKAN KARAMAN 45.95 - 5 1 3 38
24 449 18.04.2012 ECRİN ASLAN GAZİANTEP 46.18 - 3 4 2 37
25 97 1.04.2010 SULTAN ÇOKER AKSARAY 46.21 - 2 2 3 36
26 759 6.04.2010 AYŞENUR TOTAN KONYA 46.32 - 5 5 4 35
27 589 21.03.2011 AYŞE RÜVEYDA ÖZDEMİR KARAMAN 46.45 - 7 2 7 34
28 785 1.02.2010 RAVZA NUR AKDAĞ KONYA 46.67 - 5 4 5 33
29 493 11.02.2011 ZEYNEP ECRİN TATAR GAZİANTEP 47.05 - 6 5 3 32
30 597 21.06.2012 MERVE SUDE ÖTGÜN KARAMAN 47.16 - 6 6 4 31
31 482 28.08.2010 SİBEL DEMİREL GAZİANTEP 47.22 - 5 6 6 30
32 1441 18.10.2013 YAĞMUR BULUT TRABZON 47.63 - 4 7 2 29
33 227 19.05.2011 ŞERİFE NAZ GÖÇEN AYDIN 47.70 - 3 5 3 28
34 177 2.04.2010 NESLİHAN PİLAVCI ANKARA 47.71 - 7 3 8 27
35 396 16.11.2011 İREM SU AKTAŞ ESKİŞEHİR 47.76 - 1 4 1 26
36 844 4.03.2011 VİYAN DOĞAN MARDİN 48.07 - 1 2 2 25
37 421 31.07.2012 SULTAN SAĞLAM ESKİŞEHİR 48.58 - 1 6 3 24
38 745 31.01.2012 MELİSA ÇAKIRCI KOCAELİ 48.67 - 6 7 5 23
39 734 1.03.2010 DAMLA NUR ARSLAN KOCAELİ 48.83 - 4 5 3 22
40 391 31.07.2012 GÜLSÜM SAĞLAM ESKİŞEHİR 48.85 - 4 6 4 21
41 884 9.10.2010 MISRA ÇELİK MERSİN 49.07 - 5 2 7 20
42 947 15.03.2010 GÜLER TEKBAŞ AKSARAY 49.26 - 1 7 4 19
43 365 10.10.2012 AZRA ALTINTAŞ ESKİŞEHİR 49.38 - 6 2 6 18
44 510 13.10.2010 İKLİM KARA HATAY 49.51 - 5 7 8 17
45 644 16.07.2013 HATİCE TARLACI KAYSERİ 49.85 - 2 3 4 16
46 94 25.05.2012 RABİA İRİŞ AKSARAY 50.69 - 6 8 7 15
47 487 1.07.2013 YAĞMUR KURT GAZİANTEP 50.78 - 2 6 5 14
48 518 25.01.2012 ŞEHED AHMET HATAY 50.96 - 4 8 5 13
49 946 12.04.2011 AYŞE ERKAL AKSARAY 52.53 - 3 7 4 12
50 807 18.08.2013 ELİF ALTINTAŞ KÜTAHYA 52.59 - 1 5 5 11
51 254 19.10.2013 YAĞMUR DURMUŞ BİLECİK 53.31 - 3 3 5 10
52 957 23.12.2013 HATİCE AKKUŞ HATAY 54.94 - 3 8 6 9
53 209 7.08.2012 FATMA AVCI ARTVİN 59.35 - 3 2 7 8
54 206 13.03.2013 BÜŞRA KEMALOĞLU ARTVİN 1:00.12 - 1 8 6 7
55 829 10.10.2012 ZEYNEP ASLAN KÜTAHYA 1:01.57 - 1 3 7 6
- 920 12.04.2013 PELİN ZİYALI MUŞ DNS - 4 2 - 0
- 738 13.06.2010 EMİNE ECRİN OTKUN KOCAELİ DNS - 6 3 - 0
- 534 30.01.2012 ADA BULUT İSTANBUL DNS - 4 4 - 0
- 546 20.10.2013 ECRİN AYŞE AKTAŞ İSTANBUL DNS - 2 4 - 0
- 550 17.04.2013 GÖKSU HATİPOĞLU İSTANBUL DNS - 2 5 - 0

.


U16 Kız / 1500 Metre (26.07.2025)

U16 Kız/1500 Metre 1. Seri
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 452 4.08.2011 EMEL SU KAYA GAZİANTEP 5:13.87 1 10 1 30
2 84 3.05.2013 MELDA BİLGİ AĞRI 5:23.24 1 5 2 22
3 127 9.02.2011 DURU AYDİN ANKARA 5:24.36 1 12 3 21
4 354 3.01.2013 MELİS KARA ERZURUM 5:26.82 1 4 4 19
5 187 21.01.2011 SÜMEYRA BURCU TOPBAŞI ANKARA 5:56.08 1 1 5 14
6 959 3.09.2013 SABRİYE SENA AKALIN HATAY 6:40.61 1 3 6 10
7 508 20.11.2013 GİZEM TERTEMİZ HATAY 7:02.68 1 8 7 9
8 509 20.11.2013 IRMAKSU SATMAZ HATAY 7:41.24 1 6 8 8
- 87 28.10.2010 SEMA AKDENİZ AĞRI DNS 1 2 - 0
- 550 17.04.2013 GÖKSU HATİPOĞLU İSTANBUL DNS 1 7 - 0
- 549 9.04.2012 EYLÜL NİSA ASAN İSTANBUL DNS 1 9 - 0
- 546 20.10.2013 ECRİN AYŞE AKTAŞ İSTANBUL DNS 1 11 - 0
U16 Kız/1500 Metre 2. Seri
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 86 25.01.2010 NİSANUR SÖĞÜT AĞRI 4:59.66 2 11 1 39
2 353 27.01.2011 İLKNUR İNCE ERZURUM 5:07.36 2 1 2 35
3 351 5.02.2010 DİCLE ÇELİK ERZURUM 5:09.58 2 10 3 34
4 82 15.09.2010 HÜSNA KAYA AĞRI 5:11.12 2 8 4 33
5 911 17.05.2011 HAVVA SEVİNÇ MUŞ 5:18.67 2 14 5 26
6 907 22.02.2012 GÜLİZAR ÇAĞLAYAN MUŞ 5:18.68 2 4 6 25
7 922 13.02.2011 SERAP ÇELİKER MUŞ 5:19.65 2 6 7 24
8 175 19.11.2010 NEHİR DEMİR ANKARA 5:19.76 2 7 8 23
9 355 16.05.2010 ŞEVVAL TANRIKULU ERZURUM 5:25.05 2 9 9 20
10 79 26.09.2011 CENNET TAŞDEMİR AĞRI 5:53.14 2 5 10 15
11 499 1.01.2011 ASMİN ARSLANHAN HATAY 6:10.20 2 12 11 13
12 958 17.05.2011 RABİA NUR AKALIN HATAY 6:23.58 2 3 12 12
13 995 13.09.2012 ELMASNAZ AKÇAKAYA NİĞDE 6:34.70 2 13 13 11
- 534 30.01.2012 ADA BULUT İSTANBUL DNS 2 2 - 0
U16 Kız/1500 Metre 3. Seri
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 850 24.12.2010 AYŞEGÜL KORKMAZ MERSİN 4:56.05 3 13 1 40
2 98 1.12.2010 ÜMMÜGÜL DURSUN AKSARAY 5:01.47 3 6 2 38
3 78 10.10.2011 BERFİN ÖZTÜRK AĞRI 5:05.81 3 9 3 37
4 89 13.03.2010 DAMLA ATEŞ AKSARAY 5:07.20 3 14 4 36
5 484 27.12.2012 SÜMEYYE ÖZCAN GAZİANTEP 5:11.36 3 10 5 32
6 733 5.04.2011 CEYLAN DAĞ KOCAELİ 5:13.32 3 4 6 31
7 148 28.07.2011 HAFSA KARA ANKARA 5:14.48 3 11 7 29
8 744 2.03.2011 MELEK YILDIZ KOCAELİ 5:17.42 3 7 8 28
9 479 19.04.2011 RABİA ARSLAN GAZİANTEP 5:18.35 3 12 9 27
10 912 2.01.2012 HAYRUNNİSA BERK MUŞ 5:29.01 3 3 10 18
11 741 3.03.2010 ESMA NUR YILDIZ KOCAELİ 5:35.84 3 5 11 17
