AVRUPA KROS ŞAMPİYONASI MİLLİ TAKIM SEÇMESİ

YARIŞMA BİLGİLERİ
Yarışma TürüUlusal
Yarışma İliANTALYA
Katılan Sporcu Sayısı 186
Kategorileri
  • U20 Kadın
  • U20 Erkek
  • U23 Kadın
  • Büyük Kadın
  • Büyük Erkek
  • U23 Erkek
Branşlar
  • 1.5 Kilometre
  • 4.5 Kilometre
  • 6 Kilometre
  • 7.5 Kilometre

.


U20 Kadın / 4.5 Kilometre

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Katılım Türü Derece
1 926 20.01.2006 EDİBE YAĞIZ VAN F 16:41
2 810 24.03.2007 ELİF NAZ KÖSEOĞLU ESKİŞEHİR F 17:18
3 931 27.04.2008 VİYAN ADAR VAN F 17:21
4 927 19.07.2006 HAVVA EFE VAN F 17:23
5 886 13.09.2008 ELİF AKÇİÇEK MUŞ F 17:26
6 928 15.09.2007 İRAN İNCE VAN F 17:34
7 809 18.07.2006 AYÇA FİDANOĞLU ESKİŞEHİR F 17:41
8 859 22.05.2007 DÖNDÜ KÜBRA BOYRAZ KAYSERİ F 17:48
9 812 4.04.2005 BUSE MAYDA GAZİANTEP F 17:54
10 919 27.09.2006 ZEYNEP ERTAŞ ŞIRNAK F 18:00
11 930 10.06.2008 ŞİLAN YAĞIZ VAN F 18:03
12 814 2.06.2005 HATİCE KILIÇ GAZİANTEP F 18:17
13 848 21.06.2007 FATMA ALTUN KARS F 18:20
14 751 12.01.2008 HAMİDE NUR TEKDEMİR AFYONKARAHİSAR F 18:21
15 918 21.01.2007 ROJDA GORAN ŞIRNAK F 18:27
16 849 1.03.2006 ZENNURE GÜNEŞ KARS F 18:38
17 860 8.11.2008 ELANUR ŞEN KAYSERİ F 18:42
18 817 12.06.2008 BELİNAY AKBAŞ ISPARTA F 18:51
19 820 6.06.2008 CEMRE BAYAZİT İSTANBUL F 18:54
20 914 26.08.2005 DİLAN YILMAZ SİVAS F 19:29
21 756 1.09.2005 ASLI DEMİR AĞRI F 19:57
22 775 10.01.2008 NERGİS DEYAN BATMAN F 20:09
23 767 18.03.2006 ÖZGE ÖZAŞIK ANTALYA F 20:21
24 929 29.10.2006 MERYEM KORKUÇ VAN F 21:57
25 776 23.04.2008 RUMEYSA SÖNMEZSOY BATMAN F 23:55
26 774 9.01.2008 FATMA AKMAN BATMAN F 25:05
27 752 7.11.2008 TUĞÇE ŞAKAR AFYONKARAHİSAR F 25:56
28 777 1.03.2007 SİMA ALTUN BATMAN F 26:45
- 794 7.07.2005 RABİA DURAN DENİZLİ F DNF
- 821 3.09.2008 MERVE AKMAN İSTANBUL F DNF
- 861 14.04.2005 FERİDE GÜL ŞEN KAYSERİ F DNF
- 922 12.05.2005 NİDA NUR TOPRAK TOKAT F DNF
- 924 12.09.2006 ELİF ERDOĞAN GAZİANTEP F DNF
- 873 3.01.2007 YAĞMUR TARLACI KIRIKKALE F DNS

.

Büyük Kadın / 1.5 Kilometre

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Katılım Türü Derece
1 858 11.07.2000 TUĞBA TOPTAŞ KARS F 5:33
2 871 3.08.1992 GAMZE BULUT DUVAR KAYSERİ F 5:37
3 833 9.07.1994 TUĞBA YENİGÜN İSTANBUL F 5:45
4 788 25.06.1997 DAMLA ÇELİK BATMAN F 5:53

.

U23 Kadın / 6 Kilometre

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Katılım Türü Derece
1 879 22.05.2002 URKUŞ IŞIK KIRŞEHİR F 22:08
2 811 12.02.2004 SILA BAYIR ESKİŞEHİR F 22:22
3 875 24.03.2003 PELİNSU ŞAHİN KIRIKKALE F 22:28
4 864 10.02.2004 MERVE KARAKAYA KAYSERİ F 22:33
5 802 1.05.2002 NURSENA ÇETO ERZURUM F 22:42
6 822 10.11.2004 ESMANUR YILMAZ İSTANBUL F 23:07
7 902 3.11.2002 ŞEVVAL ÖZDOĞAN NİĞDE F 23:44
8 874 31.08.2004 MELİSA TASA KIRIKKALE F 24:30
9 801 21.10.2003 ELANUR ÇOBAN ERZURUM F 25:03
10 800 28.10.2004 BERFİN KAYA ERZURUM F 25:15
11 824 24.09.2003 TUĞÇE ÖZKAN İSTANBUL F 25:22
12 757 14.02.2003 ZEYNEP TAŞ AĞRI F 25:28
13 862 6.02.2002 ALEYNA SARIKAYA KAYSERİ F 26:14
14 823 16.08.2002 FADİME AYAZMA İSTANBUL F 26:35
15 880 8.06.2004 SILA ATA KÜTAHYA F 27:52
16 778 2.02.2004 KADER ŞİMŞEK BATMAN F 28:30
- 761 20.12.2003 DENİZ KOYUNCU ANKARA F DNF
- 863 24.09.2004 DİLAN ÇUKURÇAM KAYSERİ F DNF
- 903 25.11.2002 DUYGU DALBUDAK ÖZDEMİR SAKARYA F DNF

.

Büyük Kadın / 7.5 Kilometre

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Katılım Türü Derece
1 850 1.10.1998 BAHAR YILDIRIM KARS F 27:24
2 865 15.06.1997 SÜMEYYE EROL KAYSERİ F 27:30
3 888 1.09.1999 DERYA KUNUR MUŞ F 27:40
4 780 1.05.2001 RUKEN TEK BATMAN F 28:13
5 779 20.04.1990 ÖZLEM KAYA ALİCİ BATMAN F 28:39
6 759 6.04.1999 PINAR DEMİR AĞRI F 29:07
7 887 1.07.2001 BERFİN BARIŞER MUŞ F 30:22
8 762 10.09.1997 FATMA ARIK ANKARA F 30:38
9 758 1.01.2001 HASİBE DEMİR AĞRI F 31:57
- 825 1.01.2001 EZGİ KAYA İSTANBUL F DNF
- 876 18.01.1998 SEMRA KARASLAN KIRIKKALE F DNF

.

U20 Erkek / 4.5 Kilometre

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Katılım Türü Derece
1 932 1.01.2006 ALİ TUNÇ VAN F 14:12
2 867 8.08.2006 KIYASETTİN KARA KAYSERİ F 14:18
3 842 4.06.2006 MUHAMMED AĞGÜN İZMİR F 14:28
4 866 9.05.2005 FURKAN MUTLU KAYSERİ F 14:29
5 803 5.01.2006 BARIŞ AKTAŞ ERZURUM F 14:38
6 827 23.01.2006 HAMZA YAŞIN İSTANBUL F 14:44
7 789 16.01.2006 AZAT ÖZKAN BİTLİS F 14:48
8 799 28.06.2005 BARAN KARA ERZİNCAN F 14:52
9 868 28.01.2005 MUHAMMET KÖROĞLU KAYSERİ F 14:54
10 755 15.06.2005 MERT SELEK AFYONKARAHİSAR F 15:03
11 934 18.06.2005 MERVAN ACAR VAN F 15:05
12 804 9.04.2008 DARA GÜNGÖR ERZURUM F 15:10
13 782 12.02.2008 ALİ BIÇAKÇI BATMAN F 15:13
14 815 15.09.2007 FURKAN KANLI GAZİANTEP F 15:18
15 882 25.09.2005 HASAN AYDIN MALATYA F 15:20
16 855 30.07.2007 POLAT AYDIN KARS F 15:29
17 784 14.05.2006 GÜRKAN ÇEKİÇ BATMAN F 15:39
18 854 15.12.2007 MUHAMMETCAN YEŞİLYURT KARS F 15:40
19 916 2.10.2006 İBRAHİM BARAN ŞANLIURFA F 15:41
20 857 8.07.2007 YUNUS EMRE YILDIZ KARS F 15:43
21 783 1.09.2008 EMİRHAN TAŞ BATMAN F 15:45
22 796 25.09.2005 BARIŞ DEMİRTAŞ DİYARBAKIR F 15:48
23 901 18.06.2006 SÜLEYMAN YILMAZ NEVŞEHİR F 15:49
24 935 21.04.2006 TUNCER BULUT VAN F 15:50
25 915 28.04.2006 ÖMER FINDIK SİVAS F 15:55
26 853 2.03.2006 DENİZ DAŞDEMİR KARS F 15:58
27 898 16.06.2007 MERT HANİFİ ODACI NEVŞEHİR F 16:04
28 896 13.01.2007 İBRAHİM GÖKGÖZ NEVŞEHİR F 16:06
29 754 25.10.2007 ERTUĞRUL CAN AFYONKARAHİSAR F 16:09
30 851 23.03.2007 ALPARSLAN YILDIRIM KARS F 16:09
31 818 1.07.2008 MUSTAFA GÜRDAL ISPARTA F 16:09
32 890 19.07.2005 MUHAMMED POLAT MUŞ F 16:15
33 753 3.07.2007 EMİR MURAT BÜYÜKABACI AFYONKARAHİSAR F 16:16
34 826 1.01.2007 ABDULBAKİ AKSÖZ İSTANBUL F 16:17
35 772 1.09.2005 ÖZCAN DOĞAN AYDIN F 16:28
36 884 6.10.2006 YUNUS EMRE TURAN MANİSA F 16:29
37 905 12.01.2007 İSHAK İLBAŞ SİİRT F 16:31
38 923 11.11.2008 SEFA KARAKAYA İSTANBUL F 16:34
39 899 17.11.2008 ÖMER EFE KANTEMİZ NEVŞEHİR F 16:36
40 895 17.03.2006 DURAN SÜTVEREN NEVŞEHİR F 16:51
41 768 8.11.2005 ABABEKİR KARANAL ANTALYA F 16:59
42 852 18.08.2007 BERAT YERLİ KARS F 17:00
43 881 1.01.2006 ERKAN KARAYIL MALATYA F 17:07
44 893 22.11.2005 SİNAN ŞEKER MUŞ F 17:15
45 892 26.12.2008 SİNAN GÜLER MUŞ F 17:25
46 847 12.09.2006 MUSTAFA CANER AYDAŞ KARAMAN F 17:30
47 790 17.07.2007 BİLAL YILMAZ BİTLİS F 17:32
48 894 6.04.2007 BATUHAN ERGÖZ NEVŞEHİR F 17:32
49 883 1.02.2006 MERVAN TAN MALATYA F 17:35
50 891 22.04.2008 MUHAMMET ÖMER GÜMÜŞTEKİN MUŞ F 17:37
51 785 9.10.2008 MUHAMMED ÖZALP BATMAN F 17:47
52 856 8.01.2008 SEMİH ÖZTÜRK KARS F 17:48
53 843 20.08.2006 YUSUF BİRİŞİK İZMİR F 18:03
54 925 18.07.2007 SÜLEYMAN CAN UŞAK F 18:08
55 889 14.10.2008 FURKAN AKMAN MUŞ F 18:28
56 878 12.05.2008 EMİRHAN HAMAMCI KIRIKKALE F 18:39
57 897 20.06.2008 İBRAHİM SAİM ÜNAL NEVŞEHİR F 18:40
58 771 14.04.2008 SUAT BOYNUKALIN ARDAHAN F 19:22
59 840 28.04.2007 EMİRHAN ÖZÇELİK İZMİR F 19:22
60 844 4.09.2007 YUSUF YILDIRIM İZMİR F 21:58
- 773 15.07.2005 CUMA ÖZCAN BALIKESİR F DNF
- 781 20.06.2005 AHMET AKICI BATMAN F DNF
- 841 21.08.2006 HASAN CAN AKDEMİR İZMİR F DNF
- 869 24.04.2007 ÜMRE AZAT SEYİTOĞLU KAYSERİ F DNF
- 877 11.06.2008 AHMET SEÇKİN UYAN KIRIKKALE F DNF
- 900 14.06.2008 RECEP CAN SAPMAZ NEVŞEHİR F DNF
- 936 13.01.2007 YUNUS ERGÜLÜ VAN F DNF

.

Büyük Erkek / 1.5 Kilometre

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Katılım Türü Derece
1 839 30.01.2004 UĞUR KEMAL DERİN İSTANBUL F 4:56
2 835 24.11.1998 İBRAHİM ERATA İSTANBUL F 4:57
3 836 1.01.1994 SALİH TEKSÖZ İSTANBUL F 5:02
4 872 7.04.2005 AHMET SELİM YILDIRIM KAYSERİ F 5:06
5 921 2.08.2001 MİKAİL AL ŞIRNAK F 5:08
6 838 20.03.2003 SULTAN ORHAN İSTANBUL F 5:11
7 769 19.11.2000 BAVER ATEŞ ANTALYA F 5:25
8 834 3.06.2004 AHMET EMİN YAŞIN İSTANBUL F 5:48
9 912 22.10.2004 KEREM KAYA SİİRT F 6:02
10 837 28.11.2003 SEZAYİ OKUT İSTANBUL F 6:05
11 913 16.11.2002 MALİK İLBAŞ SİİRT F 6:12
12 910 26.06.2004 BAYRAM BİLEN SİİRT F 6:44
13 911 1.05.2004 İSMAİL HAKKI DEMİR SİİRT F 6:59
- 770 28.05.1993 YASİN BUDAK ANTALYA F DNS
- 795 22.11.2005 ALİHAN DIKIL DENİZLİ F DNS

.

U23 Erkek / 6 Kilometre

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Katılım Türü Derece
1 763 13.11.2004 DİYAR ERGÜVEN ANKARA F 19:23
2 828 10.09.2002 ABDULHALİK ÇAĞIRAN İSTANBUL F 19:27
3 807 1.01.2003 İSMAİL TAŞYÜREK ERZURUM F 19:29
4 920 5.10.2004 MERVAN HAYKIR ŞIRNAK F 19:36
5 797 1.04.2002 AZAT DEMİRTAŞ DİYARBAKIR F 19:46
6 808 1.09.2004 ÖMER FARUK BOZDAĞ ERZURUM F 19:54
7 816 11.11.2002 MUSTAFA BAKIR GAZİANTEP F 19:58
8 798 27.06.2003 SERHAT DAMAR DİYARBAKIR F 19:59
9 806 1.01.2002 İBRAHİM KARATEKER ERZURUM F 20:03
10 760 5.06.2003 ALİ DEMİR AĞRI F 20:11
11 805 25.09.2003 ENBİYA YAZICI ERZURUM F 20:25
12 917 8.03.2004 DENİZ ÇETİN ŞANLIURFA F 20:28
13 846 1.01.2004 KEREMCAN ÇELİK İZMİR F 20:55
14 938 25.07.2004 EMRE KARATEPE AFYONKARAHİSAR F 21:37
15 907 21.08.2004 OSMAN YAKUT SİİRT F 21:52
16 829 31.08.2003 ALİ OSMAN KOÇ İSTANBUL F 22:26
17 906 22.04.2003 MUSA ELÇİ SİİRT F 26:24
- 791 6.01.2003 TANER TUNÇTAN BİTLİS F DNF
- 830 9.06.2004 ALİHAN YILGIN İSTANBUL F DNF
- 831 6.01.2004 AYETULLAH BAZ İSTANBUL F DNF
- 845 29.08.2004 AHMET CİVCİ İZMİR F DNF
- 870 1.01.2004 HALİL SADE KAYSERİ F DNF
- 937 1.02.2004 METİN UYSAL VAN F DNF

.

Büyük Erkek / 7.5 Kilometre

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Katılım Türü Derece
1 832 27.06.1999 ABDULLAH TUĞLUK İSTANBUL F 24:58
2 792 1.01.2001 AYETULLAH ASLANHAN BİTLİS F 24:59
3 793 28.07.2001 MEHMET KALYONCU ÇORUM F 25:05
4 765 4.07.2001 YİĞİT DİLAVER EKER ANKARA F 25:09
5 904 6.07.1991 RAMAZAN ÖZDEMİR SAKARYA F 25:13
6 764 1.01.1998 MURAT EMEKTAR ANKARA F 25:13
7 885 29.07.1999 AHMET ALKANOĞLU MARDİN F 25:23
8 766 28.06.1999 YUNUS EMRE AKKUŞ ANKARA F 25:35
9 909 22.03.2004 ÜMRAN BULUT SİİRT F 26:22
10 908 15.04.1996 ERCAN KISRIK SİİRT F 26:44
- 786 13.07.1998 ENVER MEYDAN BATMAN F DNF
- 787 14.10.2001 MUHAMMED FURKAN ŞANLI BATMAN F DNF
- 819 26.11.2000 ENFAL KANTARCI ISPARTA F DNF