.U16 Kız / 100 Metre (27.04.2024)U16 Kız/100 Metre 1. SeriRüzgar: -0.3
U16 Kız/100 Metre 2. SeriRüzgar: -0.2
U16 Kız/100 Metre 3. SeriRüzgar: -1.3
.U16 Kız / 100 Metre Sıralama ListesiRüzgar:
.U16 Kız / 100 Metre Final (27.04.2024)Rüzgar: 0.2
U16 Kız / 300 Metre (27.04.2024)U16 Kız/300 Metre 1. SeriRüzgar:
U16 Kız/300 Metre 2. SeriRüzgar:
U16 Kız/300 Metre 3. SeriRüzgar:
.U16 Kız / 300 Metre Sıralama ListesiRüzgar:
.U16 Kız / 1500 Metre (27.04.2024)
U16 Kız / 100 Metre Engelli (27.04.2024)U16 Kız/100 Metre Engelli 1. SeriRüzgar: -0.3 |
Sıra No | Göğüs No | Doğum Tarihi | Adı Soyadı | İli-Takımı | Derece | Reaksiyon Zamanı | Seri | Kulvar | Seri Geliş | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 198 | 9.05.2009 | ÖYKÜ CEYLİN TEKDAL | AYDIN | 14.54 | 0.181 | 1 | 3 | 1 | 10 |
2 | 158 | 13.02.2009 | CANSU ÇELİK | ANTALYA | 16.92 | 0.662 | 1 | 4 | 2 | 5 |
3 | 94 | 2.01.2010 | DAMLA ÖNAL | ANKARA | 16.99 | 0.246 | 1 | 6 | 3 | 4 |
4 | 159 | 14.08.2009 | DAMLA BODUÇ | ANTALYA | 22.82 | 0.285 | 1 | 7 | 4 | 3 |
- | 431 | 1.03.2010 | DAMLA NUR ARSLAN | KOCAELİ | DNS | - | 1 | 5 | - | 0 |
Sıra No | Göğüs No | Doğum Tarihi | Adı Soyadı | İli-Takımı | Derece | Reaksiyon Zamanı | Seri | Kulvar | Seri Geliş | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 394 | 31.08.2009 | EBRAR AKGÜN | KAYSERİ | 14.49 | - | 2 | 7 | 1 | 11 |
2 | 150 | 25.11.2009 | VERA AYGÜL ÇALIK | BALIKESİR | 15.22 | 0.172 | 2 | 3 | 2 | 9 |
3 | 275 | 2.01.2010 | MERVE KARAKURT | BURSA | 16.01 | 0.224 | 2 | 4 | 3 | 8 |
4 | 81 | 25.05.2010 | BERRA YILDIZ | ANKARA | 16.22 | - | 2 | 8 | 4 | 7 |
5 | 83 | 8.05.2010 | DUYGU NAZ YARAMIŞ | ANKARA | 16.25 | 0.203 | 2 | 6 | 5 | 6 |
- | 347 | 2.01.2009 | İREM ÖNAL | İSTANBUL | DNS | - | 2 | 5 | - | 0 |
Sıra No | Göğüs No | Doğum Tarihi | Adı Soyadı | İli-Takımı | Derece | Reaksiyon Zamanı | Seri | Kulvar | Seri Geliş | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 394 | 31.08.2009 | EBRAR AKGÜN | KAYSERİ | 14.49 | - | 2 | 7 | 1 | 11 |
2 | 198 | 9.05.2009 | ÖYKÜ CEYLİN TEKDAL | AYDIN | 14.54 | 0.181 | 1 | 3 | 1 | 10 |
3 | 150 | 25.11.2009 | VERA AYGÜL ÇALIK | BALIKESİR | 15.22 | 0.172 | 2 | 3 | 2 | 9 |
4 | 275 | 2.01.2010 | MERVE KARAKURT | BURSA | 16.01 | 0.224 | 2 | 4 | 3 | 8 |
5 | 81 | 25.05.2010 | BERRA YILDIZ | ANKARA | 16.22 | - | 2 | 8 | 4 | 7 |
6 | 83 | 8.05.2010 | DUYGU NAZ YARAMIŞ | ANKARA | 16.25 | 0.203 | 2 | 6 | 5 | 6 |
7 | 158 | 13.02.2009 | CANSU ÇELİK | ANTALYA | 16.92 | 0.662 | 1 | 4 | 2 | 5 |
8 | 94 | 2.01.2010 | DAMLA ÖNAL | ANKARA | 16.99 | 0.246 | 1 | 6 | 3 | 4 |
9 | 159 | 14.08.2009 | DAMLA BODUÇ | ANTALYA | 22.82 | 0.285 | 1 | 7 | 4 | 3 |
- | 347 | 2.01.2009 | İREM ÖNAL | İSTANBUL | DNS | - | 2 | 5 | - | 0 |
- | 431 | 1.03.2010 | DAMLA NUR ARSLAN | KOCAELİ | DNS | - | 1 | 5 | - | 0 |
Sıra No | Göğüs No | Doğum Tarihi | Adı Soyadı | İli-Takımı | Derece | Reaksiyon Zamanı | Seri | Kulvar | Seri Geliş | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 394 | 31.08.2009 | EBRAR AKGÜN | KAYSERİ | 14.43 | - | 1 | 4 | 1 | 11 |
2 | 198 | 9.05.2009 | ÖYKÜ CEYLİN TEKDAL | AYDIN | 14.80 | - | 1 | 5 | 2 | 10 |
3 | 150 | 25.11.2009 | VERA AYGÜL ÇALIK | BALIKESİR | 15.28 | - | 1 | 3 | 3 | 9 |
4 | 275 | 2.01.2010 | MERVE KARAKURT | BURSA | 15.95 | - | 1 | 6 | 4 | 8 |
5 | 83 | 8.05.2010 | DUYGU NAZ YARAMIŞ | ANKARA | 16.45 | - | 1 | 7 | 5 | 6 |
6 | 81 | 25.05.2010 | BERRA YILDIZ | ANKARA | 16.46 | - | 1 | 2 | 6 | 7 |
7 | 158 | 13.02.2009 | CANSU ÇELİK | ANTALYA | 16.66 | - | 1 | 1 | 7 | 5 |
8 | 94 | 2.01.2010 | DAMLA ÖNAL | ANKARA | 18.02 | - | 1 | 8 | 8 | 4 |
Sıra No | Göğüs No | Doğum Tarihi | Adı Soyadı | İli-Takımı | 1. Atlayış | 2. Atlayış | 3. Atlayış | Ara Derece | 4. Atlayış | 5. Atlayış | 6. Atlayış | Sonuç | Rüzgar | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 390 | 25.06.2010 | FATMA GÜNDÜZ | KAYSERİ | X -3.6 | X -0.7 | X -4.0 | - | 10.99 +1.2 | 11.11 +0.4 | 11.03 -0.5 | 11.11 | +0.4 | 6 |
2 | 389 | 30.08.2009 | ESLEM YÜSRA YÜKSEL | KAYSERİ | X -3.0 | 10.77 -2.8 | 10.81 -3.5 | 10.81 | 10.92 -0.5 | X -0.1 | 11.11 +0.2 | 11.11 | +0.2 | 5 |
3 | 290 | 27.10.2009 | BEREN AVCI | DENİZLİ | 9.85 -1.0 | 9.62 -1.6 | 9.90 -2.5 | 9.90 | 9.58 -0.3 | 9.67 -1.3 | X -0.2 | 9.90 | -2.5 | 4 |
4 | 464 | 26.04.2010 | HANIM ULAŞ | MERSİN | 9.33 -0.7 | 9.22 +0.0 | 9.44 -0.7 | 9.44 | 9.24 -2.2 | X -0.1 | X -0.4 | 9.44 | -0.7 | 3 |
5 | 391 | 20.04.2010 | GÖKÇE TAŞDEMİR | KAYSERİ | 8.59 -1.6 | 8.98 -1.5 | 9.38 -5.4 | 9.38 | 8.96 +0.0 | 8.88 -0.4 | 9.19 +0.1 | 9.38 | -5.4 | 2 |
6 | 291 | 28.07.2010 | YAĞMUR NAZ ACAR | DENİZLİ | 9.26 +0.0 | X -0.5 | 9.37 -6.0 | 9.37 | 9.34 +0.3 | X +0.1 | 9.31 -0.4 | 9.37 | -6.0 | 1 |
Sıra No | Göğüs No | Doğum Tarihi | Adı Soyadı | İli-Takımı | Derece | Reaksiyon Zamanı | Seri | Kulvar | Seri Geliş | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 255 | 1.01.2008 | REYYAN HASAN | BURSA | 13.33 | - | 1 | 5 | 1 | 6 |
2 | 61 | 14.11.2007 | MİNA ÇELİK | ANKARA | 13.33 | - | 1 | 6 | 2 | 5 |
3 | 210 | 30.01.2008 | HATİCE BEYZA KAYA | BALIKESİR | 13.75 | - | 1 | 4 | 3 | 4 |
4 | 108 | 17.11.2007 | KARDELEN EREKİN | MARDİN | 14.87 | - | 1 | 7 | 4 | 3 |
5 | 107 | 11.07.2007 | EZGİ BODUÇ | ANTALYA | 15.90 | - | 1 | 3 | 5 | 2 |
- | 365 | 9.09.2008 | NAZLI KAVAK | KAYSERİ | DQ (TR16.8) | - | 1 | 2 | - | 0 |
Sıra No | Göğüs No | Doğum Tarihi | Adı Soyadı | İli-Takımı | Derece | Reaksiyon Zamanı | Seri | Kulvar | Seri Geliş | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | 5.03.2007 | BETÜL MELİS MERCAN | ANTALYA | 1:01.52 | - | 1 | 3 | 1 | 5 |
2 | 116 | 28.06.2008 | DERYA JOLANTA KONCA | ANTALYA | 1:07.13 | - | 1 | 6 | 2 | 4 |
3 | 414 | 10.12.2008 | LİVANUR ASLAN | KIRIKKALE | 1:08.60 | - | 1 | 7 | 3 | 3 |
4 | 117 | 9.10.2007 | NAZAN TANKUT | ANTALYA | 1:09.48 | - | 1 | 5 | 4 | 2 |
- | 118 | 5.11.2007 | SELMA DÖNMEZ | ANTALYA | DNF | - | 1 | 4 | - | 0 |
Sıra No | Göğüs No | Doğum Tarihi | Adı Soyadı | İli-Takımı | Derece | Seri | Kulvar | Seri Geliş | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 413 | 1.01.2007 | YAREN YILDIZ | KIRIKKALE | 5:15.44 | 1 | 7 | 1 | 10 |
2 | 110 | 30.06.2008 | DİĞDEM AKDAŞ | ANTALYA | 5:20.85 | 1 | 3 | 2 | 9 |
3 | 412 | 16.12.2008 | SEHER SUMBÜL | KIRIKKALE | 5:30.70 | 1 | 8 | 3 | 8 |
4 | 114 | 23.05.2007 | ŞEMSİ ERENİŞTE | ANTALYA | 5:44.39 | 1 | 1 | 4 | 7 |
5 | 112 | 20.05.2008 | RABİA DÜRMAZ | ANTALYA | 5:55.52 | 1 | 2 | 5 | 6 |
6 | 411 | 8.09.2008 | İKRA SENA ÖZTÜRK | KIRIKKALE | 6:04.57 | 1 | 9 | 6 | 5 |
7 | 113 | 1.07.2008 | REYHAN ELA ÖZKAYA | ANTALYA | 6:07.34 | 1 | 4 | 7 | 4 |
8 | 120 | 29.03.2008 | HATİCE KEŞOĞLU | ANTALYA | 6:07.36 | 1 | 10 | 8 | 3 |
- | 111 | 13.10.2007 | HATİCE NUR AYTAŞ | ANTALYA | DNS | 1 | 5 | - | 0 |
- | 109 | 6.10.2008 | ASLI BÖYÜKELHAN | ANTALYA | DNS | 1 | 6 | - | 0 |
Sıra No | Göğüs No | Doğum Tarihi | Adı Soyadı | İli-Takımı | Derece | Reaksiyon Zamanı | Seri | Kulvar | Seri Geliş | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 368 | 10.10.2008 | FATMA SİVRİTAŞ | KAYSERİ | 15.68 | - | 1 | 7 | 1 | 5 |
2 | 456 | 26.01.2007 | HAMİDE TÜNÇ | MERSİN | 16.41 | - | 1 | 6 | 2 | 4 |
3 | 61 | 14.11.2007 | MİNA ÇELİK | ANKARA | 16.42 | - | 1 | 5 | 3 | 3 |
4 | 119 | 20.05.2008 | FATMA DÜRMAZ | ANTALYA | 18.37 | - | 1 | 3 | 4 | 2 |
5 | 107 | 11.07.2007 | EZGİ BODUÇ | ANTALYA | 20.07 | - | 1 | 4 | 5 | 1 |
Sıra No | Göğüs No | Doğum Tarihi | Adı Soyadı | İli-Takımı | 1. Atlayış | 2. Atlayış | 3. Atlayış | Ara Derece | 4. Atlayış | 5. Atlayış | 6. Atlayış | Sonuç | Rüzgar | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 366 | 19.06.2008 | HİRA NUR AKBURAK | KAYSERİ | 11.44 -0.4 | 11.68 -4.2 | 11.18 -0.9 | 11.68 | 11.07 -3.0 | 11.21 -1.5 | 11.06 -5.9 | 11.68 | -4.2 | 4 |
2 | 367 | 15.11.2008 | ŞEYMA KAMAŞ | KAYSERİ | X +0.0 | 11.09 -2.4 | 10.98 -1.4 | 11.09 | 10.94 -2.0 | 11.10 -1.4 | 10.87 -1.8 | 11.10 | -1.4 | 3 |
3 | 482 | 17.11.2007 | MELANİA NELKA | POL | 10.29 +0.3 | X -0.7 | 10.26 -1.0 | 10.29 | 10.40 -1.7 | 10.22 -1.5 | X -1.3 | 10.40 | -1.7 | 2 |
4 | 301 | 8.11.2007 | TUĞBA CEREN BOZKURT | GAZİANTEP | X +0.0 | 9.90 -0.1 | 9.80 -4.6 | 9.90 | 9.96 -2.7 | X -0.9 | 9.93 -1.6 | 9.96 | -2.7 | 1 |
Sıra No | Göğüs No | Doğum Tarihi | Adı Soyadı | İli-Takımı | Derece | Reaksiyon Zamanı | Seri | Kulvar | Seri Geliş | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 349 | 18.07.2007 | ADA GÜRKAN | İZMİR | 12.79 | 0.140 | 1 | 4 | 1 | 14 |
2 | 121 | 17.07.2006 | FATMA ÇİÇEK | ANTALYA | 13.32 | - | 1 | 8 | 2 | 13 |
3 | 257 | 18.10.2006 | EDA ESMA SEYREK | BURSA | 16.14 | - | 1 | 6 | 3 | 11 |
4 | 56 | 17.08.2006 | GÜLER SUDE EROĞLU | AFYONKARAHİSAR | 16.32 | 0.634 | 1 | 2 | 4 | 9 |
5 | 258 | 29.09.2006 | HACER TEMİR | BURSA | 17.10 | 0.642 | 1 | 5 | 5 | 8 |
6 | 57 | 7.12.2006 | SULTAN KARAARSLAN | AFYONKARAHİSAR | 18.31 | - | 1 | 1 | 6 | 6 |
7 | 58 | 14.07.2006 | ŞULE ÖZKARA | AFYONKARAHİSAR | 20.03 | 0.674 | 1 | 7 | 7 | 5 |
- | 256 | 12.07.2006 | BEYZANUR AKÇAY | BURSA | DNS | - | 1 | 3 | - | 0 |
Sıra No | Göğüs No | Doğum Tarihi | Adı Soyadı | İli-Takımı | Derece | Reaksiyon Zamanı | Seri | Kulvar | Seri Geliş | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 191 | 26.01.2006 | SAADET ÖZTÜRK | AYDIN | 12.49 | 0.187 | 2 | 2 | 1 | 15 |
2 | 302 | 25.02.2005 | ZÜLEYHA LAFTAN | GAZİANTEP | 13.68 | 0.165 | 2 | 3 | 2 | 12 |
3 | 260 | 8.12.2006 | SILA CAN | BURSA | 16.22 | 0.183 | 2 | 7 | 3 | 10 |
4 | 54 | 29.01.2006 | CEYDA TIRIK | AFYONKARAHİSAR | 17.66 | 0.276 | 2 | 5 | 4 | 7 |
- | 55 | 28.09.2006 | ELİFNUR KESER | AFYONKARAHİSAR | DNS | - | 2 | 4 | - | 0 |
- | 53 | 24.05.2006 | AYŞE GÜLDANE KAHRAMAN | AFYONKARAHİSAR | DNS | - | 2 | 6 | - | 0 |
- | 259 | 17.02.2006 | KÜBRA SÜLEYMANOĞLU | BURSA | DNS | - | 2 | 8 | - | 0 |
Sıra No | Göğüs No | Doğum Tarihi | Adı Soyadı | İli-Takımı | Derece | Reaksiyon Zamanı | Seri | Kulvar | Seri Geliş | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 191 | 26.01.2006 | SAADET ÖZTÜRK | AYDIN | 12.49 | 0.187 | 2 | 2 | 1 | 15 |
2 | 349 | 18.07.2007 | ADA GÜRKAN | İZMİR | 12.79 | 0.140 | 1 | 4 | 1 | 14 |
3 | 121 | 17.07.2006 | FATMA ÇİÇEK | ANTALYA | 13.32 | - | 1 | 8 | 2 | 13 |
4 | 302 | 25.02.2005 | ZÜLEYHA LAFTAN | GAZİANTEP | 13.68 | 0.165 | 2 | 3 | 2 | 12 |
5 | 257 | 18.10.2006 | EDA ESMA SEYREK | BURSA | 16.14 | - | 1 | 6 | 3 | 11 |
6 | 260 | 8.12.2006 | SILA CAN | BURSA | 16.22 | 0.183 | 2 | 7 | 3 | 10 |
7 | 56 | 17.08.2006 | GÜLER SUDE EROĞLU | AFYONKARAHİSAR | 16.32 | 0.634 | 1 | 2 | 4 | 9 |
8 | 258 | 29.09.2006 | HACER TEMİR | BURSA | 17.10 | 0.642 | 1 | 5 | 5 | 8 |
9 | 54 | 29.01.2006 | CEYDA TIRIK | AFYONKARAHİSAR | 17.66 | 0.276 | 2 | 5 | 4 | 7 |
10 | 57 | 7.12.2006 | SULTAN KARAARSLAN | AFYONKARAHİSAR | 18.31 | - | 1 | 1 | 6 | 6 |
11 | 58 | 14.07.2006 | ŞULE ÖZKARA | AFYONKARAHİSAR | 20.03 | 0.674 | 1 | 7 | 7 | 5 |
- | 256 | 12.07.2006 | BEYZANUR AKÇAY | BURSA | DNS | - | 1 | 3 | - | 0 |
- | 55 | 28.09.2006 | ELİFNUR KESER | AFYONKARAHİSAR | DNS | - | 2 | 4 | - | 0 |
- | 53 | 24.05.2006 | AYŞE GÜLDANE KAHRAMAN | AFYONKARAHİSAR | DNS | - | 2 | 6 | - | 0 |
- | 259 | 17.02.2006 | KÜBRA SÜLEYMANOĞLU | BURSA | DNS | - | 2 | 8 | - | 0 |
Sıra No | Göğüs No | Doğum Tarihi | Adı Soyadı | İli-Takımı | Derece | Reaksiyon Zamanı | Seri | Kulvar | Seri Geliş | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 191 | 26.01.2006 | SAADET ÖZTÜRK | AYDIN | 12.47 | - | 1 | 4 | 1 | 15 |
2 | 349 | 18.07.2007 | ADA GÜRKAN | İZMİR | 12.62 | - | 1 | 5 | 2 | 14 |
3 | 302 | 25.02.2005 | ZÜLEYHA LAFTAN | GAZİANTEP | 13.43 | - | 1 | 6 | 3 | 12 |
- | 121 | 17.07.2006 | FATMA ÇİÇEK | ANTALYA | DNS | - | 1 | 3 | - | 13 |
- | 257 | 18.10.2006 | EDA ESMA SEYREK | BURSA | DNS | - | 1 | 2 | - | 11 |
- | 260 | 8.12.2006 | SILA CAN | BURSA | DNS | - | 1 | 7 | - | 10 |
- | 56 | 17.08.2006 | GÜLER SUDE EROĞLU | AFYONKARAHİSAR | DNS | - | 1 | 1 | - | 9 |
- | 258 | 29.09.2006 | HACER TEMİR | BURSA | DNS | - | 1 | 8 | - | 8 |
Sıra No | Göğüs No | Doğum Tarihi | Adı Soyadı | İli-Takımı | Derece | Reaksiyon Zamanı | Seri | Kulvar | Seri Geliş | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | 14.02.2006 | FATMA DEMİR | ANTALYA | 1:09.08 | - | 1 | 4 | 1 | 1 |
Sıra No | Göğüs No | Doğum Tarihi | Adı Soyadı | İli-Takımı | Derece | Seri | Kulvar | Seri Geliş | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 373 | 6.02.2008 | FATMA NUR KARAKAYA | KAYSERİ | 4:36.79 | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 | 371 | 22.05.2007 | DÖNDÜ KÜBRA BOYRAZ | KAYSERİ | 4:37.93 | 1 | 4 | 2 | 3 |
3 | 372 | 8.11.2008 | ELANUR ŞEN | KAYSERİ | 4:42.54 | 1 | 1 | 3 | 2 |
4 | 415 | 21.04.2006 | ZEHRA YAYLACI | KIRIKKALE | 5:14.33 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Sıra No | Göğüs No | Doğum Tarihi | Adı Soyadı | İli-Takımı | Derece | Reaksiyon Zamanı | Seri | Kulvar | Seri Geliş | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | 17.07.2006 | FATMA ÇİÇEK | ANTALYA | 16.19 | - | 1 | 3 | 1 | 2 |
2 | 124 | 19.08.2006 | ELİF YILDIRIM | ANTALYA | 19.05 | - | 1 | 4 | 2 | 1 |
Sıra No | Göğüs No | Doğum Tarihi | Adı Soyadı | İli-Takımı | 1. Atlayış | 2. Atlayış | 3. Atlayış | Ara Derece | 4. Atlayış | 5. Atlayış | 6. Atlayış | Sonuç | Rüzgar | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 485 | 24.05.2006 | MAJA MURACH | POL | 11.95 +0.5 | 12.35 +0.0 | 12.29 +0.6 | 12.35 | 12.30 +1.0 | 12.48 +2.8 | 12.40 +1.5 | 12.48 | +2.8 | 3 |
2 | 123 | 6.11.2006 | EYLEM KALKAN | BURSA | X +0.8 | X +2.5 | X +1.8 | - | 11.40 +0.1 | 11.42 +0.9 | X +1.6 | 11.42 | +0.9 | 2 |
- | 486 | 8.08.2006 | OLGA SZLACHTA | POL | | | | - | | | | DNS | 0 |
Sıra No | Göğüs No | Doğum Tarihi | Adı Soyadı | İli-Takımı | Derece | Reaksiyon Zamanı | Seri | Kulvar | Seri Geliş | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | 13.04.2004 | ZEYNEP OLUR | ANKARA | 12.60 | 0.156 | 1 | 5 | 1 | 7 |
2 | 201 | 3.09.2002 | FARİDA RZAYEVA | AZE | 12.67 | 0.248 | 1 | 4 | 2 | 6 |
3 | 126 | 7.08.2000 | BERFİN BODUÇ | ANTALYA | 12.95 | - | 1 | 3 | 3 | 5 |
- | 303 | 19.07.2004 | ASUMAN ATİLA | GAZİANTEP | DNS | - | 1 | 6 | - | 0 |
Sıra No | Göğüs No | Doğum Tarihi | Adı Soyadı | İli-Takımı | Derece | Reaksiyon Zamanı | Seri | Kulvar | Seri Geliş | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | 5.12.2002 | LAMİYA VALIYEVA | AZE | 12.06 | - | 2 | 3 | 1 | 9 |
2 | 304 | 28.06.2004 | BEYZANUR SEYLAN | GAZİANTEP | 12.16 | 0.168 | 2 | 4 | 2 | 8 |
3 | 261 | 8.02.2004 | MELİKE BAYRAM | BURSA | 17.45 | - | 2 | 6 | 3 | 4 |
4 | 62 | 30.12.1983 | SELMA DİLEK | ANKARA | 18.81 | - | 2 | 7 | 4 | 3 |
- | 351 | 17.10.2005 | ELİF ILGAZ | İZMİR | DNS | - | 2 | 5 | - | 0 |
Sıra No | Göğüs No | Doğum Tarihi | Adı Soyadı | İli-Takımı | Derece | Reaksiyon Zamanı | Seri | Kulvar | Seri Geliş | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | 5.12.2002 | LAMİYA VALIYEVA | AZE | 12.06 | - | 2 | 3 | 1 | 9 |
2 | 304 | 28.06.2004 | BEYZANUR SEYLAN | GAZİANTEP | 12.16 | 0.168 | 2 | 4 | 2 | 8 |
3 | 63 | 13.04.2004 | ZEYNEP OLUR | ANKARA | 12.60 | 0.156 | 1 | 5 | 1 | 7 |
4 | 201 | 3.09.2002 | FARİDA RZAYEVA | AZE | 12.67 | 0.248 | 1 | 4 | 2 | 6 |
5 | 126 | 7.08.2000 | BERFİN BODUÇ | ANTALYA | 12.95 | - | 1 | 3 | 3 | 5 |
6 | 261 | 8.02.2004 | MELİKE BAYRAM | BURSA | 17.45 | - | 2 | 6 | 3 | 4 |
7 | 62 | 30.12.1983 | SELMA DİLEK | ANKARA | 18.81 | - | 2 | 7 | 4 | 3 |
- | 351 | 17.10.2005 | ELİF ILGAZ | İZMİR | DNS | - | 2 | 5 | - | 0 |
- | 303 | 19.07.2004 | ASUMAN ATİLA | GAZİANTEP | DNS | - | 1 | 6 | - | 0 |
Sıra No | Göğüs No | Doğum Tarihi | Adı Soyadı | İli-Takımı | Derece | Reaksiyon Zamanı | Seri | Kulvar | Seri Geliş | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | 5.12.2002 | LAMİYA VALIYEVA | AZE | 11.81 | - | 1 | 4 | 1 | 9 |
2 | 304 | 28.06.2004 | BEYZANUR SEYLAN | GAZİANTEP | 12.05 | - | 1 | 5 | 2 | 8 |
3 | 63 | 13.04.2004 | ZEYNEP OLUR | ANKARA | 12.42 | - | 1 | 3 | 3 | 7 |
4 | 201 | 3.09.2002 | FARİDA RZAYEVA | AZE | 12.60 | - | 1 | 6 | 4 | 6 |
5 | 126 | 7.08.2000 | BERFİN BODUÇ | ANTALYA | 12.80 | - | 1 | 2 | 5 | 5 |
6 | 62 | 30.12.1983 | SELMA DİLEK | ANKARA | 15.74 | - | 1 | 1 | 6 | 3 |
- | 261 | 8.02.2004 | MELİKE BAYRAM | BURSA | DNS | - | 1 | 7 | - | 4 |
Sıra No | Göğüs No | Doğum Tarihi | Adı Soyadı | İli-Takımı | Derece | Reaksiyon Zamanı | Seri | Kulvar | Seri Geliş | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 508 | 3.08.2004 | PINAR GÜLSEREN | SİİRT | 57.56 | - | 1 | 4 | 1 | 9 |
2 | 303 | 19.07.2004 | ASUMAN ATİLA | GAZİANTEP | 1:02.51 | 0.306 | 1 | 6 | 2 | 4 |
- | 518 | 9.12.2004 | AYÇA AKARSU | UŞAK | DNS | - | 1 | 3 | - | 0 |
- | 64 | 23.07.2000 | ECEM ECE | ANKARA | DNS | - | 1 | 5 | - | 0 |
- | 481 | 11.11.2003 | ALEYNA TOK | NİĞDE | DNS | - | 1 | 7 | - | 0 |
Sıra No | Göğüs No | Doğum Tarihi | Adı Soyadı | İli-Takımı | Derece | Reaksiyon Zamanı | Seri | Kulvar | Seri Geliş | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | 13.04.2004 | ZEYNEP OLUR | ANKARA | 58.71 | - | 2 | 5 | 1 | 8 |
2 | 305 | 17.12.2005 | EBRAR NİSA ÖZMERMER | GAZİANTEP | 1:00.95 | - | 2 | 3 | 2 | 7 |
3 | 127 | 5.01.2003 | EDANUR YAŞAR | ANTALYA | 1:00.99 | 0.332 | 2 | 6 | 3 | 6 |
4 | 262 | 29.09.2003 | MERVE KURTOĞLU | BURSA | 1:01.12 | 0.258 | 2 | 4 | 4 | 5 |
Sıra No | Göğüs No | Doğum Tarihi | Adı Soyadı | İli-Takımı | Derece | Reaksiyon Zamanı | Seri | Kulvar | Seri Geliş | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 508 | 3.08.2004 | PINAR GÜLSEREN | SİİRT | 57.56 | - | 1 | 4 | 1 | 9 |
2 | 63 | 13.04.2004 | ZEYNEP OLUR | ANKARA | 58.71 | - | 2 | 5 | 1 | 8 |
3 | 305 | 17.12.2005 | EBRAR NİSA ÖZMERMER | GAZİANTEP | 1:00.95 | - | 2 | 3 | 2 | 7 |
4 | 127 | 5.01.2003 | EDANUR YAŞAR | ANTALYA | 1:00.99 | 0.332 | 2 | 6 | 3 | 6 |
5 | 262 | 29.09.2003 | MERVE KURTOĞLU | BURSA | 1:01.12 | 0.258 | 2 | 4 | 4 | 5 |
6 | 303 | 19.07.2004 | ASUMAN ATİLA | GAZİANTEP | 1:02.51 | 0.306 | 1 | 6 | 2 | 4 |
- | 518 | 9.12.2004 | AYÇA AKARSU | UŞAK | DNS | - | 1 | 3 | - | 0 |
- | 64 | 23.07.2000 | ECEM ECE | ANKARA | DNS | - | 1 | 5 | - | 0 |
- | 481 | 11.11.2003 | ALEYNA TOK | NİĞDE | DNS | - | 1 | 7 | - | 0 |
Sıra No | Göğüs No | Doğum Tarihi | Adı Soyadı | İli-Takımı | Derece | Seri | Kulvar | Seri Geliş | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | 3.08.1992 | GAMZE BULUT DUVAR | ESKİŞEHİR | 4:21.52 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sıra No | Göğüs No | Doğum Tarihi | Adı Soyadı | İli-Takımı | Derece | Reaksiyon Zamanı | Seri | Kulvar | Seri Geliş | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 351 | 17.10.2005 | ELİF ILGAZ | İZMİR | 14.47 | - | 1 | 6 | 1 | 2 |
2 | 353 | 1.01.2007 | İLKİM ALTUNBULAK | İZMİR | 15.87 | - | 1 | 5 | 2 | 1 |
Sıra No | Göğüs No | Doğum Tarihi | Adı Soyadı | İli-Takımı | 1. Atlayış | 2. Atlayış | 3. Atlayış | Ara Derece | 4. Atlayış | 5. Atlayış | 6. Atlayış | Sonuç | Rüzgar | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
