SPOR TOTO YÜRÜYÜŞ OLİMPİK DENEME

YARIŞMA BİLGİLERİ
Yarışma TürüUlusal
Yarışma İliADANA
Katılan Sporcu Sayısı 58
Kategorileri
  • U18 Kadın
  • U18 Erkek
  • U20 Kadın
  • U20 Erkek
  • Büyük Kadın
  • Büyük Erkek
Branşlar
  • 5000 Metre Yürüyüş
  • 10.000 Metre Yürüyüş

.


U18 Kadın / 5000 Metre Yürüyüş (13:30)


Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Katılım Türü Derece
1 693 24.01.2008 ŞERİFE BERRA GÜVEN GAZİANTEP F 25:23:6
2 684 13.09.2009 İKRA SENA KILINÇ ADIYAMAN F 27:08:6
3 697 20.08.2008 SİNEM YURT KAYSERİ F 27:41:8
4 680 25.06.2007 ALEYNA ERDEM ADIYAMAN F 27:54:0
5 692 22.02.2007 HATİCE DURKAÇ GAZİANTEP F 28:35:7
6 696 22.05.2006 BÜŞRA YENMEZ KAYSERİ F 28:45:3
7 685 19.06.2008 İLEYDA ERDEM ADIYAMAN F 28:53:8
8 699 18.07.2007 RABİA GÜL BAYKÖSE KAYSERİ F 28:59:7
9 687 8.07.2008 MEDİNE SEVİNDİ ADIYAMAN F 29:03:1
10 681 19.04.2008 AYŞE ÖZLÜDAĞ ADIYAMAN F 29:13:1
11 694 2.08.2008 YAREN KELBAŞ GAZİANTEP F 29:15:4
12 690 1.03.2007 SİMA ALTUN BATMAN F 29:18:9
13 688 9.01.2008 FATMA AKMAN BATMAN F 29:47:9
14 691 26.01.2008 NİSANUR AKTOPRAK DİYARBAKIR F 31:15:6
15 682 17.01.2009 BENGÜNAZ KARACA ADIYAMAN F 31:38:3
16 698 20.07.2009 GİZEM BARAN VAN F 34:26:0
17 695 6.06.2009 DEFNE KILIÇ HATAY F 47:30:4
- 679 6.03.2008 ALEYNA ETLEÇ ADANA F DNF
- 689 10.01.2009 FATMA YELBOĞA BATMAN F DNF


.

U20 Kadın / 10.000 Metre Yürüyüş (10:00)


Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Katılım Türü Derece
1 673 31.05.2004 EMİNE CEYLAN BATMAN F 48:31:9
2 677 15.06.2005 TÜLİN EK VAN F 52:30:7
3 674 1.04.2005 ESMA ÖZTEKİN GAZİANTEP F 53:26:7
4 678 28.09.2005 ESRA ZAMBAK KAYSERİ F 59:24:8
5 675 28.10.2004 NURHAYAT ÖZKAN HATAY F 1:14:34:3
- 676 1.03.2004 SELİN ÇADIR ANTALYA F DQ
(TR-54.7.5)


.

Büyük Kadın / 10.000 Metre Yürüyüş (10:00)


Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Katılım Türü Derece
1 670 28.10.1999 AYŞE TEKDAL DİYARBAKIR F 47:43:9
2 669 14.03.2003 ŞÜKRAN AYAZ BATMAN F 55:10:5
3 671 15.03.2003 ROJBİN ŞAY VAN F 58:30:2


.

U18 Erkek / 5000 Metre Yürüyüş (12:45)


Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Katılım Türü Derece
1 256 1.01.2007 FURKAN YARAN VAN F 21:57:9
2 254 11.06.2007 AZADULLAH BEGCE VAN F 23:29:8
3 252 10.05.2008 SERDAR YALÇIN MALATYA F 23:35:5
4 253 2.10.2007 RAHMAN DONAR MARDİN F 24:48:6
5 251 1.02.2006 MERVAN TAN MALATYA F 25:28:6
(TR-54.7.4)
6 241 28.11.2006 CAN AKBABA BATMAN F 25:36:7
7 243 15.03.2009 MEHMET ASLAN DİYARBAKIR F 25:51:7
8 257 12.12.2006 HAYATULLAH ŞAY VAN F 26:09:5
9 245 17.04.2008 SÜLEYMAN KILIÇ DİYARBAKIR F 26:13:0
10 242 12.08.2007 EMİR ELİBOL BATMAN F 27:23:4
(TR-54.7.4)
11 250 19.02.2007 İBRAHİM KURTULUŞ MALATYA F 27:50:2
12 247 7.10.2007 ARDA ÖLÇER HATAY F 32:16:6
13 248 11.08.2009 MEHMET GÖK HATAY F 39:49:8
14 246 11.01.2007 ABDÜLHADİ GÖK HATAY F 41:04:5
15 240 31.08.2009 MEHMET KUSAY KESER HATAY F 42:41:2
- 249 1.01.2006 ERKAN KARAYIL MALATYA F DNF
- 255 15.03.2007 ENSAR BİLİR VAN F DNF
- 244 23.09.2008 MUHAMMED IŞIK DİYARBAKIR F DNS


.

U20 Erkek / 10.000 Metre Yürüyüş (10:00)


Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Katılım Türü Derece
1 232 4.05.2004 HAYRETTİN YILDIZ BATMAN F 40:26:5
(U20TR)
2 260 18.09.2004 DİYAR BAYRAM VAN F 42:34:2
(TR-54.7.4)
3 233 20.08.2005 İLHAN GÖVCE VAN F 43:44:1
4 238 25.01.2005 AYETULLAH BEGCE VAN F 44:40:4
5 235 1.05.2005 ŞEYHMUS ÇAPAT DİYARBAKIR F 46:47:8
6 234 15.12.2004 HARUN BİLİR DİYARBAKIR F 47:14:3
7 239 20.09.2005 BERAT SARI VAN F 48:00:7
- 236 7.03.2005 MEHMET GÜNGÖR MALATYA F DNF


.

Büyük Erkek / 10.000 Metre Yürüyüş (10:00)


Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Katılım Türü Derece
1 231 19.12.2003 MAZLUM DEMİR BATMAN F 40:00:1
2 259 18.09.2004 OZAN BAYRAM VAN F 42:04:1
(TR54.7.4)
3 237 25.03.2004 MİKAİL DERE MALATYA F 43:26:6
- 258 24.04.1994 ŞAHİN ŞENODUNCU BALIKESİR F DNF