U16-U18 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI BÖLGESEL SEÇME - ANTALYA GRUBU Sonuçları - AYSGenel U16-U18 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI BÖLGESEL SEÇME - ANTALYA GRUBU

YARIŞMA BİLGİLERİ
Yarışma TürüUlusal
Yarışma İliANTALYA
Katılan Sporcu Sayısı 457
Kategorileri
  • U16 Kız
  • U16 Erkek
  • U18 Kadın
  • U18 Erkek
Branşlar
  • 100 Metre
  • 200 Metre
  • 300 Metre
  • 400 Metre
  • 800 Metre
  • 1500 Metre
  • 3000 Metre
  • 100 Metre Engelli
  • 110 Metre Engelli
  • 300 Metre Engelli
  • 400 Metre Engelli
  • 2000 Metre Engelli
  • 3000 Metre Yürüyüş
  • 5000 Metre Yürüyüş
  • Yüksek Atlama
  • Sırıkla Atlama
  • Uzun Atlama
  • Üçadım Atlama
  • Gülle Atma
  • Disk Atma
  • Çekiç Atma
  • Cirit Atma
  • Triatlon (100m.Eng-Uzun-Gülle)
  • 4x100 Metre Bayrak

.


U16 Kız / 100 Metre (10.05.2024)

U16 Kız/100 Metre 1. Seri
Rüzgar: -8.0
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 465 3.06.2009 ÖZGÜ TÜRKMEN MUĞLA 13.10 - 1 1 1 25
2 56 30.03.2010 İKRA AYTAN ANKARA 13.62 - 1 7 2 21
3 305 17.02.2010 DEFNE ÖZBEK İZMİR 13.79 - 1 3 3 17
4 32 7.03.2009 DENİZ MALA ANKARA 14.02 - 1 4 4 15
5 188 27.08.2010 ECRİN ÖZDAMAR AYDIN 14.06 - 1 8 5 14
6 239 15.04.2010 NAİME KARACA BALIKESİR 14.44 - 1 6 6 7
7 407 25.02.2010 AYŞE TEPE KONYA 14.57 - 1 2 7 6
8 98 6.06.2009 AZRA ALMİLA İYİCİL ANTALYA 15.63 - 1 5 8 2
U16 Kız/100 Metre 2. Seri
Rüzgar: -0.8
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 241 8.07.2009 NİSA NUR ÖZDOĞAN BALIKESİR 12.65 - 2 5 1 28
2 132 1.01.2010 GÜLSU BERİL İNCE ANTALYA 12.90 - 2 4 2 27
3 33 22.09.2010 DURU ÇAKMAK ANKARA 13.76 - 2 3 3 19
4 189 17.03.2010 EDA PORTAKAL AYDIN 14.17 - 2 6 4 13
5 408 6.04.2010 AYŞENUR TOTAN KONYA 14.35 - 2 2 5 8
6 61 22.08.2010 MELİSA MASAL BULAT ANKARA 14.74 - 2 7 6 4
- 306 21.09.2010 DURU KOÇYİĞİT İZMİR DNF - 2 8 - 0
U16 Kız/100 Metre 3. Seri
Rüzgar: -0.7
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 332 2.06.2009 İREM YILDIRIM İZMİR 12.39 - 3 6 1 29
2 226 3.12.2009 ELVİN ZEYNEP KARABULUT BALIKESİR 12.98 - 3 4 2 26
3 247 7.01.2010 ZÜLAL GÜLTEPE BALIKESİR 13.52 - 3 8 3 23
4 135 14.07.2010 HATİCE KÜBRA DURGUT ANTALYA 13.58 - 3 5 4 22
5 35 13.05.2010 ECE NAZ POLAT ANKARA 14.22 - 3 7 5 12
6 71 2.04.2010 NESLİHAN PİLAVCI ANKARA 14.29 - 3 3 6 9
7 409 1.11.2009 AZRA KARA KONYA 15.49 - 3 2 7 3
U16 Kız/100 Metre 4. Seri
Rüzgar: -3.2
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 462 1.01.2009 CEREN CEYLAN MUĞLA 13.41 - 4 8 1 24
2 187 3.02.2010 DURU ÖZDEŞ AYDIN 13.69 - 4 4 2 20
3 231 3.03.2009 HATİCENUR ÇAKIR BALIKESİR 13.77 - 4 6 3 18
4 38 1.05.2009 ELA ÜNLÜ ANKARA 14.00 - 4 5 4 16
5 378 16.11.2009 BEYZA AKAYOĞLU KIRIKKALE 14.25 - 4 7 5 11
6 88 28.01.2009 ZÜMRA ÖKMEN ANKARA 14.27 - 4 2 6 10
7 254 9.02.2009 BERRA YILDIZ DENİZLİ 14.71 - 4 3 7 5

.

U16 Kız / 100 Metre Sıralama Listesi
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 332 2.06.2009 İREM YILDIRIM İZMİR 12.39 - 3 6 1 29
2 241 8.07.2009 NİSA NUR ÖZDOĞAN BALIKESİR 12.65 - 2 5 1 28
3 132 1.01.2010 GÜLSU BERİL İNCE ANTALYA 12.90 - 2 4 2 27
4 226 3.12.2009 ELVİN ZEYNEP KARABULUT BALIKESİR 12.98 - 3 4 2 26
5 465 3.06.2009 ÖZGÜ TÜRKMEN MUĞLA 13.10 - 1 1 1 25
6 462 1.01.2009 CEREN CEYLAN MUĞLA 13.41 - 4 8 1 24
7 247 7.01.2010 ZÜLAL GÜLTEPE BALIKESİR 13.52 - 3 8 3 23
8 135 14.07.2010 HATİCE KÜBRA DURGUT ANTALYA 13.58 - 3 5 4 22
9 56 30.03.2010 İKRA AYTAN ANKARA 13.62 - 1 7 2 21
10 187 3.02.2010 DURU ÖZDEŞ AYDIN 13.69 - 4 4 2 20
11 33 22.09.2010 DURU ÇAKMAK ANKARA 13.76 - 2 3 3 19
12 231 3.03.2009 HATİCENUR ÇAKIR BALIKESİR 13.77 - 4 6 3 18
13 305 17.02.2010 DEFNE ÖZBEK İZMİR 13.79 - 1 3 3 17
14 38 1.05.2009 ELA ÜNLÜ ANKARA 14.00 - 4 5 4 16
15 32 7.03.2009 DENİZ MALA ANKARA 14.02 - 1 4 4 15
16 188 27.08.2010 ECRİN ÖZDAMAR AYDIN 14.06 - 1 8 5 14
17 189 17.03.2010 EDA PORTAKAL AYDIN 14.17 - 2 6 4 13
18 35 13.05.2010 ECE NAZ POLAT ANKARA 14.22 - 3 7 5 12
19 378 16.11.2009 BEYZA AKAYOĞLU KIRIKKALE 14.25 - 4 7 5 11
20 88 28.01.2009 ZÜMRA ÖKMEN ANKARA 14.27 - 4 2 6 10
21 71 2.04.2010 NESLİHAN PİLAVCI ANKARA 14.29 - 3 3 6 9
22 408 6.04.2010 AYŞENUR TOTAN KONYA 14.35 - 2 2 5 8
23 239 15.04.2010 NAİME KARACA BALIKESİR 14.44 - 1 6 6 7
24 407 25.02.2010 AYŞE TEPE KONYA 14.57 - 1 2 7 6
25 254 9.02.2009 BERRA YILDIZ DENİZLİ 14.71 - 4 3 7 5
26 61 22.08.2010 MELİSA MASAL BULAT ANKARA 14.74 - 2 7 6 4
27 409 1.11.2009 AZRA KARA KONYA 15.49 - 3 2 7 3
28 98 6.06.2009 AZRA ALMİLA İYİCİL ANTALYA 15.63 - 1 5 8 2
- 306 21.09.2010 DURU KOÇYİĞİT İZMİR DNF - 2 8 - 0

.

U16 Kız / 100 Metre Final (10.05.2024)
Rüzgar: -0.5
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 332 2.06.2009 İREM YILDIRIM İZMİR 12.33 - 1 4 1 29
2 241 8.07.2009 NİSA NUR ÖZDOĞAN BALIKESİR 12.59 - 1 5 2 28
3 132 1.01.2010 GÜLSU BERİL İNCE ANTALYA 12.79 - 1 3 3 27
4 226 3.12.2009 ELVİN ZEYNEP KARABULUT BALIKESİR 13.10 - 1 6 4 26
5 465 3.06.2009 ÖZGÜ TÜRKMEN MUĞLA 12.85 - 1 2 5 25
6 462 1.01.2009 CEREN CEYLAN MUĞLA 13.50 - 1 7 6 24
7 247 7.01.2010 ZÜLAL GÜLTEPE BALIKESİR 13.41 - 1 1 7 23
8 135 14.07.2010 HATİCE KÜBRA DURGUT ANTALYA 13.48 - 1 8 8 22

U16 Kız / 300 Metre (10.05.2024)

U16 Kız/300 Metre 1. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 281 27.04.2009 RUKİYE NUR YAMAN ISPARTA 45.72 - 1 5 1 15
2 105 25.09.2010 CEYDA HASTÜRK ANTALYA 47.24 - 1 6 2 7
3 436 1.02.2010 RAVZA NUR AKDAĞ KONYA 48.37 - 1 7 3 6
4 133 25.07.2010 HASİBE GÜL OKUDUCU ANTALYA 49.44 - 1 3 4 3
5 448 11.06.2009 EMİNE EBRAR ERİKLİ KÜTAHYA 50.18 - 1 2 5 2
- 145 13.12.2009 LAÇİN YÜKSEK ANTALYA DNS - 1 4 - 0
U16 Kız/300 Metre 2. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 224 15.06.2009 ECE AYGÜN BALIKESİR 44.11 - 2 7 1 20
2 373 26.10.2009 ZEYNEP YAĞMUR AKBONCUK İZMİR 45.52 - 2 6 2 16
3 154 1.07.2009 NURAY TAT ANTALYA 46.03 - 2 3 3 14
4 142 7.08.2009 KARDELEN TURAN ANTALYA 46.51 - 2 2 4 12
5 103 3.08.2009 BÜŞRA MAN ANTALYA 46.76 - 2 4 5 10
6 206 31.10.2010 SEDEF KAHRAMAN AYDIN 46.92 - 2 5 6 8
7 399 1.07.2010 ŞEVVAL ÜLGER KIRIKKALE 49.10 - 2 8 7 5
U16 Kız/300 Metre 3. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 308 25.02.2010 EDA UYBAT İZMİR 43.19 - 3 6 1 24
2 162 23.02.2009 SELEN ÇALIŞKAN ANTALYA 43.23 - 3 3 2 23
3 101 20.03.2010 BERRAK DEFNE TİN ANTALYA 44.97 - 3 4 3 19
4 147 16.01.2009 MERVE ÇAKIR ANTALYA 44.98 - 3 5 4 18
5 388 29.01.2010 HAMİDE SUZAN YAYLACI KIRIKKALE 46.60 - 3 7 5 11
6 16 16.04.2009 AYSU ÇAKMAK ANKARA 46.88 - 3 2 6 9
U16 Kız/300 Metre 4. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 118 12.06.2010 ELİF BAYAR ANTALYA 41.10 - 4 4 1 26
2 209 14.11.2009 SUDE NAZ BAYAR AYDIN 42.08 - 4 5 2 25
3 128 3.08.2010 FATMA NUR AKA ANTALYA 43.72 - 4 2 3 22
4 146 6.11.2010 LARA GENCER ANTALYA 44.07 - 4 7 4 21
5 293 3.02.2010 ASMİN ÖZEL İZMİR 45.33 - 4 3 5 17
6 73 9.05.2010 NİSANUR KESER ANKARA 46.39 - 4 6 6 13
7 415 12.07.2009 EMİNE ÇETİN KONYA 49.37 - 4 8 7 4

.

U16 Kız / 300 Metre Sıralama Listesi
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 118 12.06.2010 ELİF BAYAR ANTALYA 41.10 - 4 4 1 26
2 209 14.11.2009 SUDE NAZ BAYAR AYDIN 42.08 - 4 5 2 25
3 308 25.02.2010 EDA UYBAT İZMİR 43.19 - 3 6 1 24
4 162 23.02.2009 SELEN ÇALIŞKAN ANTALYA 43.23 - 3 3 2 23
5 128 3.08.2010 FATMA NUR AKA ANTALYA 43.72 - 4 2 3 22
6 146 6.11.2010 LARA GENCER ANTALYA 44.07 - 4 7 4 21
7 224 15.06.2009 ECE AYGÜN BALIKESİR 44.11 - 2 7 1 20
8 101 20.03.2010 BERRAK DEFNE TİN ANTALYA 44.97 - 3 4 3 19
9 147 16.01.2009 MERVE ÇAKIR ANTALYA 44.98 - 3 5 4 18
10 293 3.02.2010 ASMİN ÖZEL İZMİR 45.33 - 4 3 5 17
11 373 26.10.2009 ZEYNEP YAĞMUR AKBONCUK İZMİR 45.52 - 2 6 2 16
12 281 27.04.2009 RUKİYE NUR YAMAN ISPARTA 45.72 - 1 5 1 15
13 154 1.07.2009 NURAY TAT ANTALYA 46.03 - 2 3 3 14
14 73 9.05.2010 NİSANUR KESER ANKARA 46.39 - 4 6 6 13
15 142 7.08.2009 KARDELEN TURAN ANTALYA 46.51 - 2 2 4 12
16 388 29.01.2010 HAMİDE SUZAN YAYLACI KIRIKKALE 46.60 - 3 7 5 11
17 103 3.08.2009 BÜŞRA MAN ANTALYA 46.76 - 2 4 5 10
18 16 16.04.2009 AYSU ÇAKMAK ANKARA 46.88 - 3 2 6 9
19 206 31.10.2010 SEDEF KAHRAMAN AYDIN 46.92 - 2 5 6 8
20 105 25.09.2010 CEYDA HASTÜRK ANTALYA 47.24 - 1 6 2 7
21 436 1.02.2010 RAVZA NUR AKDAĞ KONYA 48.37 - 1 7 3 6
22 399 1.07.2010 ŞEVVAL ÜLGER KIRIKKALE 49.10 - 2 8 7 5
23 415 12.07.2009 EMİNE ÇETİN KONYA 49.37 - 4 8 7 4
24 133 25.07.2010 HASİBE GÜL OKUDUCU ANTALYA 49.44 - 1 3 4 3
25 448 11.06.2009 EMİNE EBRAR ERİKLİ KÜTAHYA 50.18 - 1 2 5 2
- 145 13.12.2009 LAÇİN YÜKSEK ANTALYA DNS - 1 4 - 0

.


U16 Kız / 1500 Metre (10.05.2024)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 272 2.09.2009 ELİF BEYZA KÖKÇÜOĞLU ISPARTA 4:44.89 1 14 1 19
2 383 14.04.2009 ELİF NARİN KIRIKKALE 4:48.28 1 16 2 18
3 390 1.04.2009 MERYEM ALDEMİR KIRIKKALE 4:54.51 1 17 3 17
4 59 14.09.2009 KÜBRA SANDIKÇI ANKARA 5:01.70 1 4 4 16
5 70 18.11.2009 NAZ ALKAN ANKARA 5:02.00 1 6 5 15
6 42 9.11.2010 ELİF EZGİ ERŞAHİN ANKARA 5:03.72 1 2 6 14
7 412 19.05.2010 CENNET BÜLBÜL KONYA 5:04.09 1 18 7 13
8 54 21.03.2009 HAMİDE NAZ KIRTAŞ ANKARA 5:08.61 1 3 8 12
9 190 23.11.2010 ELİF GÜLER AYDIN 5:15.66 1 12 9 11
10 63 25.07.2010 MERYEM AZRA KARABEN ANKARA 5:22.53 1 5 10 10
11 196 23.05.2009 LİNA HAMELAT AYDIN 5:24.54 1 13 11 9
12 3 8.06.2009 HATİCE KÖRLÜ AFYONKARAHİSAR 5:35.01 1 1 12 8
13 114 1.01.2010 EBRAR GÜLSÜMSARE KÜÇÜK ANTALYA 6:02.54 1 8 13 7
14 94 14.02.2009 ASLI GÖKÇE ANTALYA 6:02.55 1 7 14 6
15 153 3.11.2010 NİSA UYSAL ANTALYA 6:04.70 1 10 15 5
16 382 29.04.2010 ELİF BIYIKLI KIRIKKALE 6:13.44 1 15 16 4
17 138 17.12.2010 İLKNUR KURŞUN ANTALYA 6:19.86 1 9 17 3
18 176 2.10.2010 VİYAN ÖZÇAKAN ANTALYA 6:20.84 1 11 18 2
- 459 2.11.2010 NİSA CİVAN KÜTAHYA DNF 1 19 - 0

U16 Kız / 100 Metre Engelli (10.05.2024)

U16 Kız/100 Metre Engelli 1. Seri
Rüzgar:
Engel:76.2
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 205 17.07.2010 RÜMEYSA ELİF AYHAN AYDIN 15.75 - 1 2 1 9
2 187 3.02.2010 DURU ÖZDEŞ AYDIN 16.07 - 1 6 2 7
3 14 12.07.2010 ASMİN AKTAŞ ANKARA 16.27 - 1 5 3 6
4 219 13.03.2010 AZRA NUR BAĞCI BALIKESİR 16.71 - 1 4 4 5
5 273 30.03.2009 ELİF SARE TAŞKIN ISPARTA 16.93 - 1 7 5 4
6 89 21.05.2010 AISHAT ISMAILOV ANTALYA 18.58 - 1 3 6 1
U16 Kız/100 Metre Engelli 2. Seri
Rüzgar:
Engel:76.2
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 203 9.05.2009 ÖYKÜ CEYLİN TEKDAL AYDIN 14.32 - 2 6 1 12
2 207 9.02.2009 SEDEF NAZ AKILLI AYDIN 15.13 - 2 7 2 11
3 300 18.06.2009 CEYLİN AKTAŞ İZMİR 15.33 - 2 5 3 10
4 18 19.08.2009 AZRA KOÇ ANKARA 15.99 - 2 3 4 8
5 104 13.02.2009 CANSU ÇELİK ANTALYA 16.99 - 2 4 5 3
6 269 17.01.2009 BELİNAY KARTAL ISPARTA 17.96 - 2 2 6 2

.

Sıralama Listesi
Rüzgar: Engel:76.2
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 203 9.05.2009 ÖYKÜ CEYLİN TEKDAL AYDIN 14.32 - 2 6 1 12
2 207 9.02.2009 SEDEF NAZ AKILLI AYDIN 15.13 - 2 7 2 11
3 300 18.06.2009 CEYLİN AKTAŞ İZMİR 15.33 - 2 5 3 10
4 205 17.07.2010 RÜMEYSA ELİF AYHAN AYDIN 15.75 - 1 2 1 9
5 18 19.08.2009 AZRA KOÇ ANKARA 15.99 - 2 3 4 8
6 187 3.02.2010 DURU ÖZDEŞ AYDIN 16.07 - 1 6 2 7
7 14 12.07.2010 ASMİN AKTAŞ ANKARA 16.27 - 1 5 3 6
8 219 13.03.2010 AZRA NUR BAĞCI BALIKESİR 16.71 - 1 4 4 5
9 273 30.03.2009 ELİF SARE TAŞKIN ISPARTA 16.93 - 1 7 5 4
10 104 13.02.2009 CANSU ÇELİK ANTALYA 16.99 - 2 4 5 3
11 269 17.01.2009 BELİNAY KARTAL ISPARTA 17.96 - 2 2 6 2
12 89 21.05.2010 AISHAT ISMAILOV ANTALYA 18.58 - 1 3 6 1

.

U16 Kız / 100 Metre Engelli Final (10.05.2024)
Rüzgar:
Engel:76.2
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 203 9.05.2009 ÖYKÜ CEYLİN TEKDAL AYDIN 14.54 - 1 4 1 12
2 207 9.02.2009 SEDEF NAZ AKILLI AYDIN 15.51 - 1 5 2 11
3 205 17.07.2010 RÜMEYSA ELİF AYHAN AYDIN 15.85 - 1 6 3 9
4 187 3.02.2010 DURU ÖZDEŞ AYDIN 16.35 - 1 7 4 7
5 18 19.08.2009 AZRA KOÇ ANKARA 16.40 - 1 2 5 8
- 300 18.06.2009 CEYLİN AKTAŞ İZMİR DQ
(TR22.6.2)
- 1 3 - 10
- 14 12.07.2010 ASMİN AKTAŞ ANKARA DQ
(TR16.8)
- 1 1 - 6
- 219 13.03.2010 AZRA NUR BAĞCI BALIKESİR DNS - 1 8 6 5

U16 Kız / 3000 Metre Yürüyüş (10.05.2024)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Katılım Türü Derece
1 51 9.10.2009 GÖKÇE NAS ERSAN ANKARA F 15:57.32
2 48 19.04.2010 EYLÜL SU SAYAN ANKARA F 16:38.12



U16 Kız / Üçadım Atlama (10.05.2024)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1. Atlayış 2. Atlayış 3. Atlayış 4. Atlayış Sonuç Rüzgar Puan
1 193 6.02.2009 FATMA IRMAK AKDEMİR AYDIN X
0.2
10.15
-1.3
10.26
0.9
10.61
-0.6
10.61 -0.6 7
2 214 18.10.2009 ZEYNEP ESİLA DENİZ AYDIN 10.09
-0.3
10.17
-0.8
10.37
0.3
10.30
0.3
10.37 0.3 6
3 302 22.06.2009 CEYLİN ÖKSÜZ İZMİR 9.98
-0.6
9.65
-0.5
9.79
-0.4
10.14
-2.2
10.14 -2.2 5
4 82 9.09.2009 SUDE NAZ KÜÇÜK ANKARA 9.81
0.0
9.96
0.4
10.09
-0.1
9.81
-0.6
10.09 -0.1 4
5 253 27.10.2009 BEREN AVCI DENİZLİ 9.37
-0.5
9.85
-0.5
9.58
-2.2
9.86
-0.1
9.86 -0.1 3
6 264 28.07.2010 YAĞMUR NAZ ACAR DENİZLİ 9.26
0.2
9.73
0.5
9.53
-0.1
9.41
0.4
9.73 0.5 2
7 313 22.10.2010 EKİN ONUR İZMİR 9.71
-1.0
8.58
-1.2
9.57
0.8
9.71
-0.5
9.71 -1.0 1

U16 Kız / Disk Atma (10.05.2024)

Ağırlık:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1. Atış 2. Atış 3. Atış 4. Atış Sonuç Puan
1 324 24.08.2009 EYLÜL DÖNDÜ GÜZEL İZMİR 40.00 37.03 35.11 X 40.00 4
2 40 12.06.2009 ELİF BAY ANKARA 32.77 32.25 X 36.00 36.00 3
3 356 17.08.2009 SİNEM KOR İZMİR 34.42 34.46 X X 34.46 2
4 225 1.07.2010 ECRİN AVCI BALIKESİR 21.70 X 19.14 22.76 22.76 1

U16 Kız / Cirit Atma (10.05.2024)

Ağırlık:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1. Atış 2. Atış 3. Atış 4. Atış Sonuç Puan
1 258 23.06.2009 EZGİ GÖZLÜKAYA DENİZLİ 41.66 40.66 40.83 39.36 41.66 10
2 39 2.10.2009 ELANAZ BAKIRCI ANKARA 40.92 X 38.19 35.15 40.92 9
3 55 24.04.2010 HAZAL BERİL ACAR ANKARA 32.20 33.39 34.40 35.36 35.36 8
4 87 6.10.2010 ZEYNEP ELA KUTUN ANKARA 33.10 29.47 X 33.56 33.56 7
5 158 28.07.2009 ÖZLEM BALİCA ANTALYA 33.05 30.36 31.44 X 33.05 6
6 20 10.10.2009 BERRA SELİN AKGÜNER ANKARA X 31.39 29.97 30.52 31.39 5
7 330 1.01.2010 IRMAK GÜVEN İZMİR 28.47 31.09 29.65 28.19 31.09 4
8 284 10.03.2009 YAĞMUR AYŞE ALTINEŞİK ISPARTA 23.39 X 24.93 X 24.93 3
9 231 3.03.2009 HATİCENUR ÇAKIR BALIKESİR 24.85 X 24.63 20.12 24.85 2
10 387 15.05.2009 GAMZENUR SOYUTEMİZ KIRIKKALE 19.75 18.67 21.09 23.61 23.61 1

U16 Kız / Triatlon (100m.Eng-Uzun-Gülle) (10.05.2024)

100 Metre Engelli ( Triatlon (100m.Eng-Uzun-Gülle) )
Rüzgar:
Engel:76.2
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 211 23.01.2010 TAMILA ŞADILI AYDIN 19.68 - 1 4 1 329
2 106 14.08.2009 DAMLA BODUÇ ANTALYA 22.17 - 1 5 2 147

Uzun Atlama ( Triatlon (100m.Eng-Uzun-Gülle) )
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1. Atlayış 2. Atlayış 3. Atlayış Ara Derece 4. Atlayış 5. Atlayış 6. Atlayış Sonuç Rüzgar Puan
1 211 23.01.2010 TAMILA ŞADILI AYDIN X
-2.4
4.13
-0.4
4.11
-3.2
4.13


4.13 -0.4 338
2 106 14.08.2009 DAMLA BODUÇ ANTALYA 3.71
-5.9
3.57
-1.8
3.74
-2.2
3.74


3.74 -2.2 250

Gülle Atma ( Triatlon (100m.Eng-Uzun-Gülle) )
Ağırlık:3 Kg
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1. Atış 2. Atış 3. Atış 4. Atış Sonuç Puan
1 211 23.01.2010 TAMILA ŞADILI AYDIN 6.70 6.57 7.01 7.01 336
2 106 14.08.2009 DAMLA BODUÇ ANTALYA 5.25 5.64 5.27 5.64 243


Genel Puan Tablosu

16 Yaş Altı Kızlar ( Triatlon (100m.Eng-Uzun-Gülle) )
SıraD.TarihiAdı SoyadıKulüp/il100 Metre Engelli ( Triatlon (100m.Eng-Uzun-Gülle) )Uzun Atlama ( Triatlon (100m.Eng-Uzun-Gülle) )Gülle Atma ( Triatlon (100m.Eng-Uzun-Gülle) )Genel Puan
DerecePuanDerecePuanDerecePuan
123.01.2010TAMILA ŞADILIAYDIN19.683294.133387.013361003
214.08.2009DAMLA BODUÇANTALYA22.171473.742505.64243640

.

U18 Kadın / 100 Metre (10.05.2024)

U18 Kadın/100 Metre 1. Seri
Rüzgar: -0.8
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 413 21.05.2008 DAMLA YAĞCI KONYA 12.40 - 1 2 1 12
2 13 22.02.2008 ASLIHAN YILMAZ ANKARA 12.74 - 1 7 2 11
3 230 30.01.2008 HATİCE BEYZA KAYA BALIKESİR 13.10 - 1 5 3 6
4 316 14.07.2008 EMİNE OĞUZ İZMİR 14.00 - 1 6 4 5
5 141 17.11.2007 KARDELEN EREKİN ANTALYA 14.31 - 1 4 5 4
6 354 16.12.2008 SELİN ÖZTÜRK İZMİR 15.01 - 1 3 6 2
U18 Kadın/100 Metre 2. Seri
Rüzgar: -0.7
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 286 18.07.2007 ADA GÜRKAN İZMİR 12.86 - 2 5 1 10
2 163 5.11.2007 SELMA DÖNMEZ ANTALYA 12.87 - 2 4 2 9
3 341 21.08.2007 NİLAY ALTAŞ İZMİR 12.93 - 2 6 3 8
4 358 4.10.2007 ŞEVVAL HACER ALPAY İZMİR 12.97 - 2 3 4 7
5 437 14.01.2008 SUDE NAZ BULUT KONYA 14.35 - 2 7 5 3
6 126 11.07.2007 EZGİ BODUÇ ANTALYA 15.83 - 2 2 6 1

.

U18 Kadın / 100 Metre Sıralama Listesi
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 413 21.05.2008 DAMLA YAĞCI KONYA 12.40 - 1 2 1 12
2 13 22.02.2008 ASLIHAN YILMAZ ANKARA 12.74 - 1 7 2 11
3 286 18.07.2007 ADA GÜRKAN İZMİR 12.86 - 2 5 1 10
4 163 5.11.2007 SELMA DÖNMEZ ANTALYA 12.87 - 2 4 2 9
5 341 21.08.2007 NİLAY ALTAŞ İZMİR 12.93 - 2 6 3 8
6 358 4.10.2007 ŞEVVAL HACER ALPAY İZMİR 12.97 - 2 3 4 7
7 230 30.01.2008 HATİCE BEYZA KAYA BALIKESİR 13.10 - 1 5 3 6
8 316 14.07.2008 EMİNE OĞUZ İZMİR 14.00 - 1 6 4 5
9 141 17.11.2007 KARDELEN EREKİN ANTALYA 14.31 - 1 4 5 4
10 437 14.01.2008 SUDE NAZ BULUT KONYA 14.35 - 2 7 5 3
11 354 16.12.2008 SELİN ÖZTÜRK İZMİR 15.01 - 1 3 6 2
12 126 11.07.2007 EZGİ BODUÇ ANTALYA 15.83 - 2 2 6 1

.

U18 Kadın / 100 Metre Final (10.05.2024)
Rüzgar: 7.0
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 286 18.07.2007 ADA GÜRKAN İZMİR 12.87 - 1 3 1 10
2 163 5.11.2007 SELMA DÖNMEZ ANTALYA 12.91 - 1 6 2 9
