U16-U18 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI BÖLGESEL SEÇME - KAYSERİ GRUBU Sonuçları - AYSGenel U16-U18 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI BÖLGESEL SEÇME - KAYSERİ GRUBU

YARIŞMA BİLGİLERİ
Yarışma TürüUlusal
Yarışma İliKAYSERİ
Katılan Sporcu Sayısı 503
Kategorileri
  • U16 Kız
  • U16 Erkek
  • U18 Kadın
  • U18 Erkek
Branşlar
  • 100 Metre
  • 200 Metre
  • 300 Metre
  • 400 Metre
  • 800 Metre
  • 1500 Metre
  • 3000 Metre
  • 100 Metre Engelli
  • 110 Metre Engelli
  • 300 Metre Engelli
  • 400 Metre Engelli
  • 2000 Metre Engelli
  • 3000 Metre Yürüyüş
  • 5000 Metre Yürüyüş
  • Yüksek Atlama
  • Sırıkla Atlama
  • Uzun Atlama
  • Üçadım Atlama
  • Gülle Atma
  • Disk Atma
  • Çekiç Atma
  • Cirit Atma
  • Triatlon (100m.Eng-Uzun-Gülle)
  • 4x100 Metre Bayrak

.


U16 Kız / 100 Metre (10.05.2024)

U16 Kız/100 Metre 1. Seri
Rüzgar: 1.8
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 680 17.12.2009 İREMSU TEZCAN KAYSERİ 12.64 - 1 4 1 36
2 740 8.03.2009 YAREN EŞİCİ SAMSUN 12.96 - 1 8 2 34
3 618 16.07.2009 ESMA YÜKSEKDAĞ ADANA 13.34 - 1 6 3 29
4 757 25.04.2009 BEYZA NUR SAMAST TRABZON 13.56 - 1 7 4 25
5 696 1.09.2009 CEMİLE ORTAK MERSİN 13.76 - 1 5 5 17
6 639 31.03.2009 BEYZA NUR ASUTAY ÇORUM 14.20 - 1 3 6 11
7 745 15.03.2010 ELİF KARA SİVAS 14.59 - 1 1 7 8
8 608 9.01.2009 CEMRE CEMİLE SUNAR ADANA 14.96 - 1 2 8 6
U16 Kız/100 Metre 2. Seri
Rüzgar: 1.7
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 703 23.09.2009 GÜLSEREN FEYZA UYSAL MERSİN 13.10 - 2 7 1 33
2 602 9.03.2009 ARZU RÜMEYSA CEYLAN ADANA 13.33 - 2 4 2 30
3 737 8.10.2010 ELİF BAYRAK SAMSUN 13.64 - 2 2 3 23
4 766 23.09.2010 ZEYNEP BAYRAM TRABZON 13.78 - 2 5 4 16
5 655 11.08.2010 DAMLA ALIN KAHRAMANMARAŞ 13.80 - 2 3 5 15
6 609 16.01.2010 CEMRE KIZILŞİMŞEK ADANA 14.38 - 2 1 6 10
7 746 8.06.2010 EZGİ KAVAKKAYA SİVAS 15.22 - 2 6 7 4
8 626 8.10.2009 PIRIL TAPTUK ADANA 15.32 - 2 8 8 2
U16 Kız/100 Metre 3. Seri
Rüzgar: 0.8
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 717 8.02.2010 SONGÜL KAROL MERSİN 13.12 - 3 4 1 32
2 601 30.07.2010 ALİN SU BALIKÇI ADANA 13.57 - 3 7 2 24
3 606 27.04.2009 CANSU NAZ ALTUNKILIÇ ADANA 13.67 - 3 5 3 20
4 684 6.09.2010 REYYAN ŞAHİN KAYSERİ 14.58 - 3 6 4 9
5 743 14.10.2009 BETÜL CEREN ATAÇ SİVAS 14.89 - 3 2 5 7
6 631 13.04.2010 GONCAGÜL SAĞDIÇ AKSARAY 15.70 - 3 3 6 1
U16 Kız/100 Metre 4. Seri
Rüzgar: 1.2
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 741 16.09.2009 ZEYNEP KİRAZLI SAMSUN 12.81 - 4 7 1 35
2 699 21.04.2010 DİLAN ÇELİK MERSİN 13.28 - 4 4 2 31
3 627 2.01.2010 REYYAN TANER ADANA 13.34 - 4 5 3 28
4 605 15.06.2009 BÜŞRA ARSLAN ADANA 13.50 - 4 3 4 26
5 611 7.05.2010 EBRU ERTUĞRUL ADANA 13.66 - 4 6 5 21
6 716 2.06.2009 SEMİHA SAVAŞ MERSİN 13.68 - 4 1 6 19
7 749 4.08.2009 LEYLA POLAT SİVAS 15.15 - 4 2 7 5
U16 Kız/100 Metre 5. Seri
Rüzgar: 0.9
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 723 9.06.2009 ZEYNEP KARAOĞLAN MERSİN 13.42 - 5 3 1 27
2 610 17.08.2009 DEFNE DORU ADANA 13.66 - 5 5 2 22
3 615 26.03.2009 ELİF ECE SAĞ ADANA 13.68 - 5 7 3 18
4 604 8.02.2010 BUSE SARIATEŞ ADANA 13.85 - 5 2 4 14
5 624 9.09.2009 MÜFTALE GÜL MALCI ADANA 13.95 - 5 8 5 13
6 640 20.06.2010 ELİF KOÇAK ÇORUM 14.10 - 5 4 6 12
7 706 8.01.2010 HATİCE KUMBUL MERSİN 15.31 - 5 6 7 3

.

U16 Kız / 100 Metre Sıralama Listesi
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 680 17.12.2009 İREMSU TEZCAN KAYSERİ 12.64 - 1 4 1 36
2 741 16.09.2009 ZEYNEP KİRAZLI SAMSUN 12.81 - 4 7 1 35
3 740 8.03.2009 YAREN EŞİCİ SAMSUN 12.96 - 1 8 2 34
4 703 23.09.2009 GÜLSEREN FEYZA UYSAL MERSİN 13.10 - 2 7 1 33
5 717 8.02.2010 SONGÜL KAROL MERSİN 13.12 - 3 4 1 32
6 699 21.04.2010 DİLAN ÇELİK MERSİN 13.28 - 4 4 2 31
7 602 9.03.2009 ARZU RÜMEYSA CEYLAN ADANA 13.33 - 2 4 2 30
8 618 16.07.2009 ESMA YÜKSEKDAĞ ADANA 13.34 - 1 6 3 29
9 627 2.01.2010 REYYAN TANER ADANA 13.34 - 4 5 3 28
10 723 9.06.2009 ZEYNEP KARAOĞLAN MERSİN 13.42 - 5 3 1 27
11 605 15.06.2009 BÜŞRA ARSLAN ADANA 13.50 - 4 3 4 26
12 757 25.04.2009 BEYZA NUR SAMAST TRABZON 13.56 - 1 7 4 25
13 601 30.07.2010 ALİN SU BALIKÇI ADANA 13.57 - 3 7 2 24
14 737 8.10.2010 ELİF BAYRAK SAMSUN 13.64 - 2 2 3 23
15 610 17.08.2009 DEFNE DORU ADANA 13.66 - 5 5 2 22
16 611 7.05.2010 EBRU ERTUĞRUL ADANA 13.66 - 4 6 5 21
17 606 27.04.2009 CANSU NAZ ALTUNKILIÇ ADANA 13.67 - 3 5 3 20
18 716 2.06.2009 SEMİHA SAVAŞ MERSİN 13.68 - 4 1 6 19
19 615 26.03.2009 ELİF ECE SAĞ ADANA 13.68 - 5 7 3 18
20 696 1.09.2009 CEMİLE ORTAK MERSİN 13.76 - 1 5 5 17
21 766 23.09.2010 ZEYNEP BAYRAM TRABZON 13.78 - 2 5 4 16
22 655 11.08.2010 DAMLA ALIN KAHRAMANMARAŞ 13.80 - 2 3 5 15
23 604 8.02.2010 BUSE SARIATEŞ ADANA 13.85 - 5 2 4 14
24 624 9.09.2009 MÜFTALE GÜL MALCI ADANA 13.95 - 5 8 5 13
25 640 20.06.2010 ELİF KOÇAK ÇORUM 14.10 - 5 4 6 12
26 639 31.03.2009 BEYZA NUR ASUTAY ÇORUM 14.20 - 1 3 6 11
27 609 16.01.2010 CEMRE KIZILŞİMŞEK ADANA 14.38 - 2 1 6 10
28 684 6.09.2010 REYYAN ŞAHİN KAYSERİ 14.58 - 3 6 4 9
29 745 15.03.2010 ELİF KARA SİVAS 14.59 - 1 1 7 8
30 743 14.10.2009 BETÜL CEREN ATAÇ SİVAS 14.89 - 3 2 5 7
31 608 9.01.2009 CEMRE CEMİLE SUNAR ADANA 14.96 - 1 2 8 6
32 749 4.08.2009 LEYLA POLAT SİVAS 15.15 - 4 2 7 5
33 746 8.06.2010 EZGİ KAVAKKAYA SİVAS 15.22 - 2 6 7 4
34 706 8.01.2010 HATİCE KUMBUL MERSİN 15.31 - 5 6 7 3
35 626 8.10.2009 PIRIL TAPTUK ADANA 15.32 - 2 8 8 2
36 631 13.04.2010 GONCAGÜL SAĞDIÇ AKSARAY 15.70 - 3 3 6 1

.

U16 Kız / 100 Metre Final (10.05.2024)
Rüzgar: 0.0
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 680 17.12.2009 İREMSU TEZCAN KAYSERİ 12.79 - 1 4 1 36
2 740 8.03.2009 YAREN EŞİCİ SAMSUN 12.90 - 1 3 2 34
3 741 16.09.2009 ZEYNEP KİRAZLI SAMSUN 12.92 - 1 5 3 35
4 717 8.02.2010 SONGÜL KAROL MERSİN 13.16 - 1 7 4 32
5 703 23.09.2009 GÜLSEREN FEYZA UYSAL MERSİN 13.40 - 1 6 5 33
6 699 21.04.2010 DİLAN ÇELİK MERSİN 13.54 - 1 8 6 31
7 602 9.03.2009 ARZU RÜMEYSA CEYLAN ADANA 13.54 - 1 2 7 30
8 618 16.07.2009 ESMA YÜKSEKDAĞ ADANA 13.58 - 1 1 8 29

U16 Kız / 300 Metre (10.05.2024)

U16 Kız/300 Metre 1. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 607 16.10.2009 CEMİLE DURAN ADANA 44.02 - 1 2 1 13
2 671 20.10.2009 EBRU BASUT KAYSERİ 44.11 - 1 3 2 12
3 731 16.04.2010 ELÇİN CİNKARA OSMANİYE 47.68 - 1 6 3 7
4 715 26.06.2010 REYHAN GÖKTAŞ MERSİN 48.07 - 1 7 4 6
5 651 22.01.2009 DEFNE KÖSEOĞLU HATAY 48.25 - 1 8 5 5
6 758 10.03.2009 BEYZANUR YILDIRIM TRABZON 49.46 - 1 5 6 4
7 710 9.10.2010 MISRA ÇELİK MERSİN 50.40 - 1 4 7 3
U16 Kız/300 Metre 2. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 692 3.07.2009 AYŞEGÜL KARATAŞ MERSİN 43.39 - 2 2 1 14
2 711 2.01.2010 MİRAÇ TARHAN MERSİN 44.99 - 2 6 2 11
3 642 15.04.2009 SUDE NAZ DURMUŞ ÇORUM 45.59 - 2 4 3 10
4 704 5.03.2010 GÜLSÜM YILDIZ MERSİN 45.93 - 2 3 4 9
5 733 29.06.2009 İREMGÜL YALÇIN TOKAT 47.21 - 2 5 5 8
6 763 14.10.2010 EYLÜL BÜLBÜL TRABZON 51.04 - 2 7 6 2
7 653 7.09.2010 EYLÜL YILDIRIM HATAY 56.24 - 2 8 7 1

.

U16 Kız / 300 Metre Sıralama Listesi
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 692 3.07.2009 AYŞEGÜL KARATAŞ MERSİN 43.39 - 2 2 1 14
2 607 16.10.2009 CEMİLE DURAN ADANA 44.02 - 1 2 1 13
3 671 20.10.2009 EBRU BASUT KAYSERİ 44.11 - 1 3 2 12
4 711 2.01.2010 MİRAÇ TARHAN MERSİN 44.99 - 2 6 2 11
5 642 15.04.2009 SUDE NAZ DURMUŞ ÇORUM 45.59 - 2 4 3 10
6 704 5.03.2010 GÜLSÜM YILDIZ MERSİN 45.93 - 2 3 4 9
7 733 29.06.2009 İREMGÜL YALÇIN TOKAT 47.21 - 2 5 5 8
8 731 16.04.2010 ELÇİN CİNKARA OSMANİYE 47.68 - 1 6 3 7
9 715 26.06.2010 REYHAN GÖKTAŞ MERSİN 48.07 - 1 7 4 6
10 651 22.01.2009 DEFNE KÖSEOĞLU HATAY 48.25 - 1 8 5 5
11 758 10.03.2009 BEYZANUR YILDIRIM TRABZON 49.46 - 1 5 6 4
12 710 9.10.2010 MISRA ÇELİK MERSİN 50.40 - 1 4 7 3
13 763 14.10.2010 EYLÜL BÜLBÜL TRABZON 51.04 - 2 7 6 2
14 653 7.09.2010 EYLÜL YILDIRIM HATAY 56.24 - 2 8 7 1

.


U16 Kız / 1500 Metre (10.05.2024)

U16 Kız/1500 Metre 1. Seri
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 768 15.11.2009 GÜLTEN ŞAHİN YOZGAT 5:09.36 1 8 1 19
2 693 24.12.2010 AYŞEGÜL KORKMAZ MERSİN 5:11.18 1 5 2 18
3 682 19.06.2010 NEHİR KARAKAYA KAYSERİ 5:19.72 1 4 3 16
4 751 24.08.2010 NİSANUR TAŞÇI SİVAS 5:24.55 1 7 4 13
5 656 15.04.2009 ELİF BUSE ŞAHİN KARAMAN 5:24.87 1 3 5 12
6 641 6.12.2010 İKLİMA SU BAYANER ÇORUM 5:25.03 1 2 6 10
7 652 10.10.2009 DİLCAN KESER HATAY 5:30.78 1 9 7 6
8 634 21.09.2010 SUDE KAYA AKSARAY 5:35.33 1 1 8 5
- 727 14.07.2009 SUEDA GÜZEL NEVŞEHİR DNF 1 6 - 0
U16 Kız/1500 Metre 2. Seri
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 635 1.04.2010 SULTAN ÇOKER AKSARAY 5:12.39 2 2 1 17
2 725 19.12.2009 FADİME MEDİNE ASLAN NEVŞEHİR 5:20.03 2 4 2 15
3 689 15.03.2010 ŞEMSİ NUR KAVUN KAYSERİ 5:23.37 2 10 3 14
4 636 1.12.2010 ÜMMÜGÜL DURSUN AKSARAY 5:24.94 2 9 4 11
5 747 5.05.2010 HATİCE TEMEL SİVAS 5:27.45 2 5 5 9
6 663 9.08.2010 BELİNAY KORKMAZ KAYSERİ 5:30.38 2 7 6 8
7 643 13.05.2010 YAREN TİVRİZ ÇORUM 5:30.50 2 8 7 7
8 754 27.01.2010 YASEMİN ÇINAR SİVAS 5:39.39 2 3 8 4
9 659 7.06.2009 RANA SUDE IŞIKTAŞ KARAMAN 5:46.04 2 6 9 3
10 691 30.10.2010 YETER NUR ALTAY KAYSERİ 6:32.17 2 1 10 2

.

U16 Kız / 1500 Metre Sıralama Listesi
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 768 15.11.2009 GÜLTEN ŞAHİN YOZGAT 5:09.36 1 8 1 19
2 693 24.12.2010 AYŞEGÜL KORKMAZ MERSİN 5:11.18 1 5 2 18
3 635 1.04.2010 SULTAN ÇOKER AKSARAY 5:12.39 2 2 1 17
4 682 19.06.2010 NEHİR KARAKAYA KAYSERİ 5:19.72 1 4 3 16
5 725 19.12.2009 FADİME MEDİNE ASLAN NEVŞEHİR 5:20.03 2 4 2 15
6 689 15.03.2010 ŞEMSİ NUR KAVUN KAYSERİ 5:23.37 2 10 3 14
7 751 24.08.2010 NİSANUR TAŞÇI SİVAS 5:24.55 1 7 4 13
8 656 15.04.2009 ELİF BUSE ŞAHİN KARAMAN 5:24.87 1 3 5 12
9 636 1.12.2010 ÜMMÜGÜL DURSUN AKSARAY 5:24.94 2 9 4 11
10 641 6.12.2010 İKLİMA SU BAYANER ÇORUM 5:25.03 1 2 6 10
11 747 5.05.2010 HATİCE TEMEL SİVAS 5:27.45 2 5 5 9
12 663 9.08.2010 BELİNAY KORKMAZ KAYSERİ 5:30.38 2 7 6 8
13 643 13.05.2010 YAREN TİVRİZ ÇORUM 5:30.50 2 8 7 7
14 652 10.10.2009 DİLCAN KESER HATAY 5:30.78 1 9 7 6
15 634 21.09.2010 SUDE KAYA AKSARAY 5:35.33 1 1 8 5
16 754 27.01.2010 YASEMİN ÇINAR SİVAS 5:39.39 2 3 8 4
17 659 7.06.2009 RANA SUDE IŞIKTAŞ KARAMAN 5:46.04 2 6 9 3
18 691 30.10.2010 YETER NUR ALTAY KAYSERİ 6:32.17 2 1 10 2
- 727 14.07.2009 SUEDA GÜZEL NEVŞEHİR DNF 1 6 - 0

.


U16 Kız / 100 Metre Engelli (10.05.2024)

U16 Kız/100 Metre Engelli 1. Seri
Rüzgar: 0.6
Engel:762
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 658 27.02.2009 NESRİN TUANA ÖZKAL KARAMAN 14.66 - 1 4 1 21
2 703 23.09.2009 GÜLSEREN FEYZA UYSAL MERSİN 17.34 - 1 2 2 10
3 617 13.02.2010 EMİNE DERE ADANA 17.49 - 1 3 3 9
4 739 16.09.2010 MERYEM ARLI SAMSUN 17.86 - 1 6 4 6
5 684 6.09.2010 REYYAN ŞAHİN KAYSERİ 19.06 - 1 5 5 5
U16 Kız/100 Metre Engelli 2. Seri
Rüzgar: 0.1
Engel:762
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 738 21.05.2010 İREM YÜSRA GÖÇER SAMSUN 16.00 - 2 5 1 18
2 696 1.09.2009 CEMİLE ORTAK MERSİN 17.20 - 2 2 2 11
3 753 22.04.2009 YAREN TORUN SİVAS 17.59 - 2 3 3 7
4 647 3.07.2010 RAVZANUR ÇOTUR GİRESUN 20.80 - 2 4 4 2
5 760 5.07.2010 ECRİN HANİFE KAHVECİ TRABZON 20.96 - 2 6 5 1
U16 Kız/100 Metre Engelli 3. Seri
Rüzgar: 1.1
Engel:762
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 670 31.08.2009 EBRAR AKGÜN KAYSERİ 14.06 - 3 5 1 22
2 756 28.03.2009 NİSA RUMEYSA ÖZLÜ TOKAT 15.50 - 3 4 2 19
3 718 21.09.2010 SUDENAZ ÖZÇİVİ MERSİN 16.46 - 3 6 3 16
4 742 18.08.2010 ZEYNEP TANRIKULU SAMSUN 16.56 - 3 2 4 14
5 619 28.08.2009 EYLÜL ÖZDE GÜLER ADANA 17.11 - 3 3 5 12
6 750 27.08.2010 NİSA NUR KİREMİT SİVAS 20.29 - 3 7 6 3
U16 Kız/100 Metre Engelli 4. Seri
Rüzgar: 0.5
Engel:762
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 666 22.01.2009 DİLŞAD YAREN TURAN KAYSERİ 15.49 - 4 5 1 20
2 722 29.10.2009 ZEHRA KAPAR MERSİN 16.19 - 4 7 2 17
3 707 18.01.2009 İREM KARAKIŞ MERSİN 16.47 - 4 4 3 15
4 612 22.09.2009 ECRİN ALTUNKAYNAK ADANA 16.70 - 4 6 4 13
5 757 25.04.2009 BEYZA NUR SAMAST TRABZON 17.50 - 4 3 5 8
6 694 10.10.2010 AZRA FINDIK MERSİN 19.30 - 4 2 6 4

.

Sıralama Listesi
Rüzgar: Engel:762
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 670 31.08.2009 EBRAR AKGÜN KAYSERİ 14.06 - 3 5 1 22
2 658 27.02.2009 NESRİN TUANA ÖZKAL KARAMAN 14.66 - 1 4 1 21
3 666 22.01.2009 DİLŞAD YAREN TURAN KAYSERİ 15.49 - 4 5 1 20
4 756 28.03.2009 NİSA RUMEYSA ÖZLÜ TOKAT 15.50 - 3 4 2 19
5 738 21.05.2010 İREM YÜSRA GÖÇER SAMSUN 16.00 - 2 5 1 18
6 722 29.10.2009 ZEHRA KAPAR MERSİN 16.19 - 4 7 2 17
7 718 21.09.2010 SUDENAZ ÖZÇİVİ MERSİN 16.46 - 3 6 3 16
8 707 18.01.2009 İREM KARAKIŞ MERSİN 16.47 - 4 4 3 15
9 742 18.08.2010 ZEYNEP TANRIKULU SAMSUN 16.56 - 3 2 4 14
10 612 22.09.2009 ECRİN ALTUNKAYNAK ADANA 16.70 - 4 6 4 13
11 619 28.08.2009 EYLÜL ÖZDE GÜLER ADANA 17.11 - 3 3 5 12
12 696 1.09.2009 CEMİLE ORTAK MERSİN 17.20 - 2 2 2 11
13 703 23.09.2009 GÜLSEREN FEYZA UYSAL MERSİN 17.34 - 1 2 2 10
14 617 13.02.2010 EMİNE DERE ADANA 17.49 - 1 3 3 9
15 757 25.04.2009 BEYZA NUR SAMAST TRABZON 17.50 - 4 3 5 8
16 753 22.04.2009 YAREN TORUN SİVAS 17.59 - 2 3 3 7
17 739 16.09.2010 MERYEM ARLI SAMSUN 17.86 - 1 6 4 6
18 684 6.09.2010 REYYAN ŞAHİN KAYSERİ 19.06 - 1 5 5 5
19 694 10.10.2010 AZRA FINDIK MERSİN 19.30 - 4 2 6 4
20 750 27.08.2010 NİSA NUR KİREMİT SİVAS 20.29 - 3 7 6 3
21 647 3.07.2010 RAVZANUR ÇOTUR GİRESUN 20.80 - 2 4 4 2
22 760 5.07.2010 ECRİN HANİFE KAHVECİ TRABZON 20.96 - 2 6 5 1

.

U16 Kız / 100 Metre Engelli Final 1. Seri Start Listesi (10.05.2024)
Rüzgar:
Engel:762
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
3 666 22.01.2009 DİLŞAD YAREN TURAN KAYSERİ 15.12 - 1 3 3 20
4 670 31.08.2009 EBRAR AKGÜN KAYSERİ 14.46 - 1 4 2 22
5 658 27.02.2009 NESRİN TUANA ÖZKAL KARAMAN 14.45 - 1 5 1 21
6 756 28.03.2009 NİSA RUMEYSA ÖZLÜ TOKAT 15.58 - 1 6 4 19
U16 Kız / 100 Metre Engelli Final 2. Seri Start Listesi (10.05.2024)
Rüzgar:
Engel:762
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 718 21.09.2010 SUDENAZ ÖZÇİVİ MERSİN 15.94 - 2 1 2 16
2 738 21.05.2010 İREM YÜSRA GÖÇER SAMSUN 15.32 - 2 2 1 18
7 722 29.10.2009 ZEHRA KAPAR MERSİN 16.16 - 2 7 3 17
8 707 18.01.2009 İREM KARAKIŞ MERSİN 16.90 - 2 8 4 15

.

U16 Kız / 100 Metre Engelli Final Sıralama Listesi
Rüzgar: Engel:762
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 658 27.02.2009 NESRİN TUANA ÖZKAL KARAMAN 14.45 - 1 5 1 21
2 670 31.08.2009 EBRAR AKGÜN KAYSERİ 14.46 - 1 4 2 22
3 666 22.01.2009 DİLŞAD YAREN TURAN KAYSERİ 15.12 - 1 3 3 20
4 738 21.05.2010 İREM YÜSRA GÖÇER SAMSUN 15.32 - 2 2 1 18
5 756 28.03.2009 NİSA RUMEYSA ÖZLÜ TOKAT 15.58 - 1 6 4 19
6 718 21.09.2010 SUDENAZ ÖZÇİVİ MERSİN 15.94 - 2 1 2 16
7 722 29.10.2009 ZEHRA KAPAR MERSİN 16.16 - 2 7 3 17
8 707 18.01.2009 İREM KARAKIŞ MERSİN 16.90 - 2 8 4 15

.


U16 Kız / 3000 Metre Yürüyüş (10.05.2024)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Katılım Türü Derece
1 632 15.03.2010 GÜLER TEKBAŞ AKSARAY F 15:09.54
2 637 23.06.2010 ZEHRA KÜRKLÜ AKSARAY F 15:34.34
3 660 2.09.2009 SUDE NAZ YILMAZ KARAMAN F 16:57.77
4 681 11.05.2010 MERVE GÜRKAN KAYSERİ F 17:11.04
5 630 13.03.2010 DAMLA ATEŞ AKSARAY F 18:16.75
6 709 12.09.2010 MENESA GENÇ MERSİN F 18:19.12
7 721 15.09.2010 ZAHİDE GÜL BİLGİÇ MERSİN F 18:36.04
8 761 27.03.2009 ELANUR SÜROL TRABZON F 19:18.64
9 752 28.01.2010 YAĞMUR CIRITCI SİVAS F 19:44.54
10 669 30.05.2010 DÖNDÜ CİNBOLAT KAYSERİ F 19:52.89
11 690 3.07.2010 TUANA TOPAL KAYSERİ F 20:33.39
12 654 13.10.2010 İKLİM KARA HATAY F 21:23.89
13 687 27.05.2009 SİMGESU KARAMANOĞULLARI KAYSERİ F 22:25.38
14 765 10.11.2010 ŞEVVAL YAZICI TRABZON F 25:08.41


U16 Kız / Sırıkla Atlama (10.05.2024)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1.60 1.80 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.75 2.80 2.85 2.90 2.95 3.00 3.05 3.10 3.15 3.20 Sonuç Puan
1 613 1.01.2010 EDA NUR ÇOBAN ADANA - - - - - - - - XO - - XXO - - - XO - - - XXX 3.004
2 661 1.07.2009 TUANA ACARUYGUN KARAMAN - - O - XO O O O O XXX 2.603
3 623 7.11.2010 MİRAY GÜLER ADANA - - - - XO - O O XXX 2.502
4 770 27.03.2009 SELİN ÖKTEM MERSİN O XO XXX 1.801

U16 Kız / Üçadım Atlama (10.05.2024)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1. Atlayış 2. Atlayış 3. Atlayış Ara Derece 4. Atlayış 5. Atlayış 6. Atlayış Sonuç Rüzgar Puan
1 675 30.08.2009 ESLEM YÜSRA YÜKSEL KAYSERİ 10.97
0.3
11.13
-0.6
11.02
-1.4
11.13 11.03
1.5


11.13 -0.6 15
2 676 25.06.2010 FATMA GÜNDÜZ KAYSERİ X
-
10.60
-0.7
10.97
-0.9
10.97 X
-


10.97 -0.9 14
3 620 13.07.2009 FATMA ECE AKDEMİR ADANA 10.73
0.6
10.23
-1.7
10.42
0.1
10.73 10.65
1.8


10.73 0.6 13
4 628 16.09.2009 YAĞMUR ORHAN ADANA 10.14
0.8
10.17
-1.6
10.35
-1.5
10.35 9.93
0.3


10.35 -1.5 12
5 619 28.08.2009 EYLÜL ÖZDE GÜLER ADANA 1.00
-0.6
X
-
10.31
-1.8
10.31 10.05
0.7


10.31 -1.8 11
6 657 17.07.2009 İKBAL DÖLEK KARAMAN X
-
10.27
-0.1
10.26
-0.2
10.27 10.04
-1.1


10.27 -0.1 10
7 700 21.07.2010 ECRİN TOPRAK MERSİN 9.90
-0.2
10.07
-0.8
9.81
-1.3
10.07 9.67
0.4


10.07 -0.8 9
8 707 18.01.2009 İREM KARAKIŞ MERSİN X
-
9.87
0.1
9.96
-0.8
9.96 9.91
1.5


9.96 -0.8 8
9 734 23.03.2009 SELVER SİNEM AVLUKYARI OSMANİYE 9.64
-0.8
9.70
-2.4
9.81
-1.5
9.81 9.93
-2.0


9.93 -2.0 7
10 712 28.10.2010 MİZGİN SEVEN MERSİN 9.57
-1.9
X
-
9.41
-2.0
9.57 9.93
-0.1


