SEM-TOHM OLİMPİK DENEME

YARIŞMA BİLGİLERİ
Yarışma TürüUlusal
Yarışma İliESKİŞEHİR
Katılan Sporcu Sayısı 372
Kategorileri
  • U18 Kadın
  • U18 Erkek
  • U20 Kadın
  • U20 Erkek
  • Büyük Kadın
  • Büyük Erkek
Branşlar
  • 100 Metre
  • 200 Metre
  • 400 Metre
  • 800 Metre
  • 1500 Metre
  • 3000 Metre
  • 100 Metre Engelli
  • 110 Metre Engelli
  • 400 Metre Engelli
  • 3000 Metre Engelli
  • 2000 Metre Engelli
  • Yüksek Atlama
  • Uzun Atlama
  • Üçadım Atlama
  • Gülle Atma
  • Disk Atma
  • Çekiç Atma
  • Cirit Atma

.


U18 Kadın / 100 Metre Engelli (11.06.2025)

U18 Kadın/100 Metre Engelli 1. Seri
Rüzgar: +1.8
Engel:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 116 3.10.2011 ELİF BİNGÖL İZMİR 15.86 - 1 4 1 10
2 202 16.09.2010 MERYEM ARLI SAMSUN 16.36 - 1 5 2 9
3 100 10.06.2010 YAĞMUR HANCI ESKİŞEHİR 18.61 - 1 6 3 6
4 170 17.10.2011 ZEYNEP NİSA KILINÇ KAYSERİ 19.38 - 1 7 4 5
- 105 10.10.2009 DİLCAN KESER HATAY DNS - 1 2 - 0
- 65 5.07.2008 BERENSU ULUGÖL BURSA DNS - 1 3 - 0
U18 Kadın/100 Metre Engelli 2. Seri
Rüzgar: -0.2
Engel:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 201 21.05.2010 İREM YÜSRA GÖÇER SAMSUN 15.08 - 2 4 1 15
2 197 23.04.2009 SİMAY YILDIZ SAKARYA 15.51 - 2 3 2 13
3 172 31.10.2008 BERİL ARSLAN KOCAELİ 15.67 - 2 2 3 12
4 185 29.10.2009 ZEHRA KAPAR MERSİN 15.70 - 2 7 4 11
- 123 22.01.2009 DİLŞAD YAREN TURAN KAYSERİ DNF - 2 5 - 0
- 93 11.03.2008 PELİNSU BAŞERDEM ESKİŞEHİR DNS - 2 6 - 0
U18 Kadın/100 Metre Engelli 3. Seri
Rüzgar: -0.2
Engel:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 78 5.12.2009 TUĞBA YANILMAZ BURSA 14.05 - 3 3 1 18
2 124 31.08.2009 EBRAR AKGÜN KAYSERİ 14.30 - 3 4 2 17
3 77 1.01.2008 REYYAN HASAN BURSA 14.34 - 3 5 3 16
4 74 2.01.2010 MERVE KARAKURT BURSA 15.46 - 3 6 4 14
5 82 2.11.2010 ARZU DAMLA BAKMAK ESKİŞEHİR 16.39 - 3 2 5 8
6 142 10.10.2008 FATMA SİVRİTAŞ KAYSERİ 18.28 - 3 7 6 7

.

Sıralama Listesi
Rüzgar: Engel:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 78 5.12.2009 TUĞBA YANILMAZ BURSA 14.05 - 3 3 1 18
2 124 31.08.2009 EBRAR AKGÜN KAYSERİ 14.30 - 3 4 2 17
3 77 1.01.2008 REYYAN HASAN BURSA 14.34 - 3 5 3 16
4 201 21.05.2010 İREM YÜSRA GÖÇER SAMSUN 15.08 - 2 4 1 15
5 74 2.01.2010 MERVE KARAKURT BURSA 15.46 - 3 6 4 14
6 197 23.04.2009 SİMAY YILDIZ SAKARYA 15.51 - 2 3 2 13
7 172 31.10.2008 BERİL ARSLAN KOCAELİ 15.67 - 2 2 3 12
8 185 29.10.2009 ZEHRA KAPAR MERSİN 15.70 - 2 7 4 11
9 116 3.10.2011 ELİF BİNGÖL İZMİR 15.86 - 1 4 1 10
10 202 16.09.2010 MERYEM ARLI SAMSUN 16.36 - 1 5 2 9
11 82 2.11.2010 ARZU DAMLA BAKMAK ESKİŞEHİR 16.39 - 3 2 5 8
12 142 10.10.2008 FATMA SİVRİTAŞ KAYSERİ 18.28 - 3 7 6 7
13 100 10.06.2010 YAĞMUR HANCI ESKİŞEHİR 18.61 - 1 6 3 6
14 170 17.10.2011 ZEYNEP NİSA KILINÇ KAYSERİ 19.38 - 1 7 4 5
- 123 22.01.2009 DİLŞAD YAREN TURAN KAYSERİ DNF - 2 5 - 0
- 105 10.10.2009 DİLCAN KESER HATAY DNS - 1 2 - 0
- 65 5.07.2008 BERENSU ULUGÖL BURSA DNS - 1 3 - 0
- 93 11.03.2008 PELİNSU BAŞERDEM ESKİŞEHİR DNS - 2 6 - 0

.


U18 Kadın / 2000 Metre Engelli (11.06.2025)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 177 1.01.2011 BUKET KARAKUŞ KÜTAHYA 11:10.37 1 3 1 3
2 97 14.06.2010 SUDE NAZ SINIK ESKİŞEHİR 11:50.23 1 1 2 2
- 105 10.10.2009 DİLCAN KESER HATAY DNS 1 2 - 0

U18 Kadın / Cirit Atma (11.06.2025)

Ağırlık:600
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1. Atış 2. Atış 3. Atış Ara Derece 4. Atış 5. Atış 6. Atış Sonuç Puan
1 86 2.10.2008 ELİZAN ÜRE ESKİŞEHİR 34.49 34.61 34.53 34.61 33.17 34.68 34.96 34.96 9
2 87 15.02.2011 FEYZA ÖZEN ESKİŞEHİR 27.56 29.62 32.47 32.47 30.69 X 31.00 32.47 8
3 195 26.11.2008 NURŞEN YAMAN SAKARYA 28.12 X X 28.12 29.20 31.65 X 31.65 7
4 179 1.09.2008 HEDİYE ŞENER KÜTAHYA 24.24 25.64 21.00 25.64 24.31 24.76 25.82 25.82 6
5 176 4.08.2011 BADE MELEK KIRAN KÜTAHYA 25.75 X 25.35 25.75 22.42 24.30 25.19 25.75 5
6 85 26.01.2011 DAMLA AYDOĞDİ ESKİŞEHİR 24.32 X X 24.32 24.31 23.18 X 24.32 4
7 88 23.04.2010 HALE NUR ERSOY ESKİŞEHİR X X X - X X 15.77 15.77 3
8 1477 4.10.2010 ECRİN TUANA ATILGAN ESKİŞEHİR 11.86 10.66 12.92 12.92 10.36 10.35 11.79 12.92 2
- 171 17.02.2008 BEYZANUR ŞAFAK KIRIKKALE - DNS 0

.

Büyük Kadın / 100 Metre (11.06.2025)

Büyük Kadın/100 Metre 1. Seri
Rüzgar: 0.4
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 211 23.11.2000 MELİKE MALKOÇ ZONGULDAK h - 1 7 1 12
2 64 4.02.2006 RABİA ÖZEN BİLECİK h - 1 4 2 12
3 56 5.01.2003 EDANUR YAŞAR ANTALYA h - 1 3 3 12
4 48 23.01.2009 GÜNEŞ ÇOBAN ANKARA h - 1 6 4 12
5 58 11.07.2007 EZGİ BODUÇ ANTALYA h - 1 2 5 12
- 102 16.04.2009 AYSU ÖZÇELİK GAZİANTEP DNS - 1 5 - 0
Büyük Kadın/100 Metre 2. Seri
Rüzgar: 1.2
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 207 17.01.2007 BUSE APAY TOKAT h - 2 5 1 12
2 183 15.06.2005 HATUN AVCI MERSİN h - 2 7 2 12
3 191 31.01.2008 ECRİN KAHYA SAKARYA h - 2 3 3 12
4 204 8.03.2009 YAREN EŞİCİ SAMSUN h - 2 6 4 12
5 99 8.06.2008 ŞEYMANUR CENGİZ ESKİŞEHİR h - 2 4 5 12
6 41 27.04.2009 CANSU NAZ ALTUNKILIÇ ADANA h - 2 2 6 12
- 189 20.06.2008 BEGÜM EFE SAKARYA DNS - 2 8 - 0
Büyük Kadın/100 Metre 3. Seri
Rüzgar: -
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 51 1.01.2000 MİZGİN AY ANKARA 11.91 - 3 4 1 12
2 114 30.04.2004 BAHAR ÖZTÜRK İZMİR 11.93 - 3 6 2 12
3 210 1.08.2002 ZÜLHA ARMUTCU TRABZON 12.14 - 3 3 3 12
4 53 13.04.2004 ZEYNEP OLUR ANKARA 12.47 - 3 5 4 12
5 168 9.09.2008 NAZLI KAVAK KAYSERİ 12.65 - 3 2 5 12
6 54 7.08.2000 BERFİN BODUÇ ÖZEL ANTALYA 12.66 - 3 7 6 12
- 72 20.08.2007 İREM DOĞAN BURSA DNS - 3 8 - 0

.

Büyük Kadın / 100 Metre El Kronometresi Sıralama Listesi
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 211 23.11.2000 MELİKE MALKOÇ ZONGULDAK h - 1 7 1 12
2 64 4.02.2006 RABİA ÖZEN BİLECİK h - 1 4 2 12
3 56 5.01.2003 EDANUR YAŞAR ANTALYA h - 1 3 3 12
4 48 23.01.2009 GÜNEŞ ÇOBAN ANKARA h - 1 6 4 12
5 58 11.07.2007 EZGİ BODUÇ ANTALYA h - 1 2 5 12
6 207 17.01.2007 BUSE APAY TOKAT h - 2 5 1 12
7 183 15.06.2005 HATUN AVCI MERSİN h - 2 7 2 12
8 191 31.01.2008 ECRİN KAHYA SAKARYA h - 2 3 3 12
9 204 8.03.2009 YAREN EŞİCİ SAMSUN h - 2 6 4 12
10 99 8.06.2008 ŞEYMANUR CENGİZ ESKİŞEHİR h - 2 4 5 12
11 41 27.04.2009 CANSU NAZ ALTUNKILIÇ ADANA h - 2 2 6 12
Büyük Kadın / 100 Metre Elektronik Kronometre Sıralama Listesi
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 51 1.01.2000 MİZGİN AY ANKARA 11.91 - 3 4 1 12
1 114 30.04.2004 BAHAR ÖZTÜRK İZMİR 11.93 - 3 6 2 12
1 210 1.08.2002 ZÜLHA ARMUTCU TRABZON 12.14 - 3 3 3 12
1 53 13.04.2004 ZEYNEP OLUR ANKARA 12.47 - 3 5 4 12
1 168 9.09.2008 NAZLI KAVAK KAYSERİ 12.65 - 3 2 5 12
1 54 7.08.2000 BERFİN BODUÇ ÖZEL ANTALYA 12.66 - 3 7 6 12
- 102 16.04.2009 AYSU ÖZÇELİK GAZİANTEP DNS - 1 5 - 0
- 189 20.06.2008 BEGÜM EFE SAKARYA DNS - 2 8 - 0
- 72 20.08.2007 İREM DOĞAN BURSA DNS - 3 8 - 0

.

Büyük Kadın / 100 Metre Sıralama Listesi
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
- 189 20.06.2008 BEGÜM EFE SAKARYA h - 2 8 - 0
2 51 1.01.2000 MİZGİN AY ANKARA h - 3 4 1 12
3 114 30.04.2004 BAHAR ÖZTÜRK İZMİR h - 3 6 2 12
4 210 1.08.2002 ZÜLHA ARMUTCU TRABZON h - 3 3 3 12
5 53 13.04.2004 ZEYNEP OLUR ANKARA h - 3 5 4 12
6 168 9.09.2008 NAZLI KAVAK KAYSERİ h - 3 2 5 12
7 54 7.08.2000 BERFİN BODUÇ ÖZEL ANTALYA h - 3 7 6 12
8 211 23.11.2000 MELİKE MALKOÇ ZONGULDAK h - 1 7 1 12
9 64 4.02.2006 RABİA ÖZEN BİLECİK h - 1 4 2 12
10 56 5.01.2003 EDANUR YAŞAR ANTALYA h - 1 3 3 12
11 48 23.01.2009 GÜNEŞ ÇOBAN ANKARA h - 1 6 4 12
12 58 11.07.2007 EZGİ BODUÇ ANTALYA h - 1 2 5 12
13 207 17.01.2007 BUSE APAY TOKAT h - 2 5 1 12
14 183 15.06.2005 HATUN AVCI MERSİN h - 2 7 2 12
15 191 31.01.2008 ECRİN KAHYA SAKARYA h - 2 3 3 12
16 204 8.03.2009 YAREN EŞİCİ SAMSUN h - 2 6 4 12
17 99 8.06.2008 ŞEYMANUR CENGİZ ESKİŞEHİR h - 2 4 5 12
18 41 27.04.2009 CANSU NAZ ALTUNKILIÇ ADANA h - 2 2 6 12
- 102 16.04.2009 AYSU ÖZÇELİK GAZİANTEP h - 1 5 - 0
- 72 20.08.2007 İREM DOĞAN BURSA h - 3 8 - 0

.


Büyük Kadın / 400 Metre (11.06.2025)

Büyük Kadın/400 Metre 1. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 50 14.09.2009 KÜBRA SANDIKÇI ANKARA 59.97 - 1 5 1 13
2 91 23.09.2009 KUDRET DEMİREL ESKİŞEHİR 1:01.08 - 1 3 2 12
3 173 11.12.2008 DESTEGÜL ÇAYLAK KONYA 1:02.62 - 1 6 3 9
4 46 1.05.2009 ELA ÜNLÜ ANKARA 1:05.17 - 1 4 4 7
5 180 6.10.2009 ŞEVVAL KAÇAK KÜTAHYA 1:23.88 - 1 2 5 3
Büyük Kadın/400 Metre 2. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 75 20.10.2001 MERYEM AYGÜN BURSA 57.80 - 2 2 1 15
2 205 12.03.2007 REYYAN AKGÜL SİVAS 1:07.67 - 2 4 2 6
3 48 23.01.2009 GÜNEŞ ÇOBAN ANKARA 1:12.24 - 2 5 3 5
4 178 6.11.2008 ESMA ACAR KÜTAHYA 1:16.79 - 2 3 4 4
- 102 16.04.2009 AYSU ÖZÇELİK GAZİANTEP DNS - 2 6 - 0
Büyük Kadın/400 Metre 3. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 57 23.01.1999 ELİF POLAT ANTALYA 54.69 - 3 4 1 17
2 101 21.03.2008 ZEYNEP ÖZKARA ESKİŞEHİR 57.41 - 3 1 2 16
3 110 28.02.2008 İLKİM ECRİN KÖSEOĞLU İSTANBUL 58.52 - 3 5 3 14
4 113 2.06.2006 AYSİMA ALP İZMİR 1:01.79 - 3 7 4 11
5 175 12.07.2008 İLAYDA GÜNEŞ KONYA 1:01.94 - 3 6 5 10
6 59 17.07.2006 FATMA ÇİÇEK ANTALYA 1:04.01 - 3 2 6 8
- 103 17.12.2005 EBRAR NİSA ÖZMERMER GAZİANTEP DNS - 3 3 - 0

.

Büyük Kadın / 400 Metre Sıralama Listesi
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 57 23.01.1999 ELİF POLAT ANTALYA 54.69 - 3 4 1 17
2 101 21.03.2008 ZEYNEP ÖZKARA ESKİŞEHİR 57.41 - 3 1 2 16
3 75 20.10.2001 MERYEM AYGÜN BURSA 57.80 - 2 2 1 15
4 110 28.02.2008 İLKİM ECRİN KÖSEOĞLU İSTANBUL 58.52 - 3 5 3 14
5 50 14.09.2009 KÜBRA SANDIKÇI ANKARA 59.97 - 1 5 1 13
6 91 23.09.2009 KUDRET DEMİREL ESKİŞEHİR 1:01.08 - 1 3 2 12
7 113 2.06.2006 AYSİMA ALP İZMİR 1:01.79 - 3 7 4 11
8 175 12.07.2008 İLAYDA GÜNEŞ KONYA 1:01.94 - 3 6 5 10
9 173 11.12.2008 DESTEGÜL ÇAYLAK KONYA 1:02.62 - 1 6 3 9
10 59 17.07.2006 FATMA ÇİÇEK ANTALYA 1:04.01 - 3 2 6 8
11 46 1.05.2009 ELA ÜNLÜ ANKARA 1:05.17 - 1 4 4 7
12 205 12.03.2007 REYYAN AKGÜL SİVAS 1:07.67 - 2 4 2 6
13 48 23.01.2009 GÜNEŞ ÇOBAN ANKARA 1:12.24 - 2 5 3 5
14 178 6.11.2008 ESMA ACAR KÜTAHYA 1:16.79 - 2 3 4 4
15 180 6.10.2009 ŞEVVAL KAÇAK KÜTAHYA 1:23.88 - 1 2 5 3
- 103 17.12.2005 EBRAR NİSA ÖZMERMER GAZİANTEP DNS - 3 3 - 0
- 102 16.04.2009 AYSU ÖZÇELİK GAZİANTEP DNS - 2 6 - 0

.


Büyük Kadın / 1500 Metre (11.06.2025)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 174 10.01.2007 EZO ÇAYLAK KONYA 5:06.25 1 1 1 5
2 166 19.06.2007 GAMZE DEMİRCİ KAYSERİ 5:47.54 1 3 2 4
3 182 16.12.2009 ECE TUNCER MERSİN 5:55.06 1 4 3 3
4 111 19.04.1992 SELİN ÇELİKDELEN İSTANBUL 6:31.62 1 2 4 2
- 106 23.10.2006 İMRAN SEVİM HATAY DNS 1 5 - 0

Büyük Kadın / 100 Metre Engelli (11.06.2025)

Rüzgar: 2.0
Engel:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 79 6.11.2003 YAREN YILDIRIM BURSA 13.63 - 1 4 1 7
2 114 30.04.2004 BAHAR ÖZTÜRK İZMİR 13.85 - 1 3 2 6
3 117 17.10.2005 ELİF ILGAZ İZMİR 14.09 - 1 5 3 5
4 118 1.01.2007 İLKİM ALTUNBULAK İZMİR 14.62 - 1 6 4 4
5 59 17.07.2006 FATMA ÇİÇEK ANTALYA 15.97 - 1 7 5 3
- 207 17.01.2007 BUSE APAY TOKAT DNF - 1 2 - 0
- 206 22.04.2009 YAREN TORUN SİVAS DQ
()
- 1 8 - 0

Büyük Kadın / Üçadım Atlama (11.06.2025)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1. Atlayış 2. Atlayış 3. Atlayış Ara Derece 4. Atlayış 5. Atlayış 6. Atlayış Sonuç Rüzgar Puan
1 119 20.01.2004 KADRİYE DİLEK DURMUŞ İZMİR X
0.3
13.04
2.8
X
0.8
13.04 X
2.2
X
-0.4
13.21
1.2
13.21 1.2 11
2 184 1.03.2003 SEDEF ÇEVİK MERSİN X
0.0
X
0.1
13.00
1.9
13.00 13.14
0.6
12.90
-0.3
12.66
1.0
13.14 0.6 10
3 121 7.12.2006 ALEYNA KARABULUT KAYSERİ X
0.7
13.00
1.7
X
1.6
13.00 X
2.0
r
-

13.00 1.7 9
4 69 26.05.2008 ESMANUR BİRDEL BURSA 12.51
3.1
X
2.6
X
1.8
12.51 12.02
0.9
12.03
-0.2
X
1.4
12.51 3.1 8
5 71 31.03.2004 HİLAL MUTLU BURSA 12.43
2.3
X
0.5
12.34
1.7
12.43 X
1.5
12.27
0.5
X
1.6
12.43 2.3 7
6 167 19.06.2008 HİRA NUR AKBURAK KAYSERİ X
2.5
11.81
2.0
X
1.5
11.81 12.15
2.8
11.97
1.4
X
0.9
12.15 2.8 6
7 132 30.08.2009 ESLEM YÜSRA YÜKSEL KAYSERİ 10.97
-0.2
11.25
-0.1
X
1.3
11.25 11.19
1.7
11.26
1.1
X
0.0
11.26 1.1 5
8 169 15.11.2008 ŞEYMA KAMAŞ KAYSERİ 11.06
1.3
11.22
1.5
11.22
1.2
11.22 X
0.2
X
1.3
10.80
-0.2
11.22 +1.2 4
9 112 27.02.2007 SEMANUR GÜNEŞ İSTANBUL X
-1.5
11.17
0.7
11.20
1.8
11.20


11.20 1.8 3
10 60 7.05.2004 RABİA CEREN ÇATAY ANTALYA 10.65
-0.4
9.39
0.9
10.88
0.4
10.88


10.88 0.4 2
- 83 30.12.2008 AYŞE KAMALI ESKİŞEHİR
-


-


DNS 0

Büyük Kadın / Disk Atma (11.06.2025)

Ağırlık:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1. Atış 2. Atış 3. Atış Ara Derece 4. Atış 5. Atış 6. Atış Sonuç Puan
1 199 14.09.2005 ŞEYMA YILDIRAR SAKARYA 39.56 42.66 44.34 44.34 44.87 41.15 X 44.87 4
2 104 5.07.2001 MENEKŞE NUR FIRAT GAZİANTEP 40.71 X 39.57 40.71 39.68 41.11 38.72 41.11 3
3 43 23.02.2006 İREM NUR SAVAŞ ADANA X 28.46 30.44 30.44 X 29.62 31.80 31.80 2
- 107 10.01.2006 BENT ALHUDA İBRAHİM KHALAF KHALAF IRQ - DNS 0

Büyük Kadın / Cirit Atma (11.06.2025)

Ağırlık:600
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1. Atış 2. Atış 3. Atış Ara Derece 4. Atış 5. Atış 6. Atış Sonuç Puan
1 16 11.04.2005 BERÇEM VARÇİN ADANA 41.53 41.56 47.19 47.19 46.28 X 43.64 47.19 5
2 73 16.04.2004 MEDİNE AMOCA BURSA 46.42 45.15 42.32 46.42 X 45.66 X 46.42 4
3 196 18.09.2003 SELMA DAVULCU SAKARYA 43.60 43.86 45.72 45.72 44.62 45.37 X 45.72 3
4 187 25.01.2007 ASLI BARAN SAKARYA 36.28 X 36.37 36.37 34.09 X 35.74 36.37 2
5 108 25.11.2005 MUNA RAED SAMEER IRQ X 27.41 X 27.41 31.53 33.31 33.03 33.31 1

.

U18 Kadın / Gülle Atma (11.06.2025)

Ağırlık:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1. Atış 2. Atış 3. Atış Ara Derece 4. Atış 5. Atış 6. Atış Sonuç Puan
1 90 11.02.2009 KARİNA SÜLÜK ESKİŞEHİR 9.97 10.16 10.46 10.46 9.90 X 9.98 10.46 5
2 181 13.08.2009 YÜSRA AYTEKİN KÜTAHYA 10.02 9.92 7.42 10.02 9.54 9.70 8.21 10.02 4
3 98 16.02.2011 SUDENAZ ARAS ESKİŞEHİR 8.18 7.64 7.02 8.18 7.16 8.14 X 8.18 3
4 84 17.04.2010 BİRGÜL POLAT ESKİŞEHİR 6.62 7.19 7.01 7.19 7.05 6.89 6.46 7.19 2
5 1477 4.10.2010 ECRİN TUANA ATILGAN ESKİŞEHİR 5.27 6.02 X 6.02 6.17 5.26 6.35 6.35 1

U18 Kadın / Çekiç Atma (11.06.2025)

Ağırlık:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1. Atış 2. Atış 3. Atış Ara Derece 4. Atış 5. Atış 6. Atış Sonuç Puan
1 76 18.04.2008 NİSA NUR ÖZDEMİR BURSA 57.00 61.01 59.49 61.01 61.20 61.76 58.85 61.76 13
2 52 6.04.2010 NİSA NEHİR DELİOĞLAN ANKARA 52.37 X 52.52 52.52 X X 54.82 54.82 12
3 68 16.04.2009 DAMLA ÖZBAY BURSA 43.89 X 43.97 43.97 X X 43.81 43.97 11
4 188 1.03.2010 AYŞE SİNA COŞKUN SAKARYA 38.15 39.06 42.40 42.40 43.06 42.71 43.69 43.69 10
5 47 14.06.2010 ESİLA ŞEN ANKARA 42.75 41.55 X 42.75 r 42.75 9
6 203 17.07.2011 NEHİR ELBİR SAMSUN 36.64 X X 36.64 35.05 X 31.82 36.64 8
7 95 29.11.2008 SEVGİ GICI ESKİŞEHİR 33.70 30.21 26.28 33.70 30.13 X X 33.70 7
8 92 8.10.2010 NİLÜFER YAĞMUR ÖZDEMİR ESKİŞEHİR 22.11 22.68 23.78 23.78 24.13 25.06 25.64 25.64 6
9 94 9.09.2009 SENA KIZIL ESKİŞEHİR 21.10 21.54 20.91 21.54 21.54 5
10 84 17.04.2010 BİRGÜL POLAT ESKİŞEHİR 19.51 18.97 18.58 19.51 19.51 4
11 88 23.04.2010 HALE NUR ERSOY ESKİŞEHİR X X 12.64 12.64 12.64 3
- 186 2.05.2008 ALEYNA DEMİRCİ SAKARYA X X X - NM 0
- 193 14.03.2009 MEDİHA DURU UÇARKOL SAKARYA - DNS 0

.

U20 Kadın / 3000 Metre (11.06.2025)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 89 21.01.2008 KARDELEN NUR YILMAZ ESKİŞEHİR 15:28.81 1 1 1 1

.

Büyük Kadın / 200 Metre (11.06.2025)

Büyük Kadın/200 Metre 1. Seri
Rüzgar: 2.2
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 101 21.03.2008 ZEYNEP ÖZKARA ESKİŞEHİR 25.95 - 1 7 1 15
2 62 18.08.2008 EBRAR DALGIÇ BİLECİK 27.54 - 1 4 2 11,5
3 173 11.12.2008 DESTEGÜL ÇAYLAK KONYA 28.10 - 1 1 3 10
4 46 1.05.2009 ELA ÜNLÜ ANKARA 28.69 - 1 3 4 9
5 48 23.01.2009 GÜNEŞ ÇOBAN ANKARA 29.37 - 1 2 5 8
- 189 20.06.2008 BEGÜM EFE SAKARYA DNS - 1 5 - 0
- 102 16.04.2009 AYSU ÖZÇELİK GAZİANTEP DNS - 1 6 - 0
- 114 30.04.2004 BAHAR ÖZTÜRK İZMİR DNS - 1 8 - 0
Büyük Kadın/200 Metre 2. Seri
Rüzgar: 2.4
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 57 23.01.1999 ELİF POLAT ANTALYA 23.84 - 2 4 1 16
2 59 17.07.2006 FATMA ÇİÇEK ANTALYA 26.81 0.8032 2 2 2 13,5
2 204 8.03.2009 YAREN EŞİCİ SAMSUN 26.81 0.8077 2 7 2 13,5
3 113 2.06.2006 AYSİMA ALP İZMİR 27.54 - 2 1 3 11,5
- 103 17.12.2005 EBRAR NİSA ÖZMERMER GAZİANTEP DNS - 2 3 - 0
- 210 1.08.2002 ZÜLHA ARMUTCU TRABZON DNS - 2 5 - 0
- 191 31.01.2008 ECRİN KAHYA SAKARYA DNS - 2 6 - 0
- 175 12.07.2008 İLAYDA GÜNEŞ KONYA DNS - 2 8 - 0

.

Büyük Kadın / 200 Metre Sıralama Listesi
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 57 23.01.1999 ELİF POLAT ANTALYA 23.84 - 2 4 1 16
2 101 21.03.2008 ZEYNEP ÖZKARA ESKİŞEHİR 25.95 - 1 7 1 15
3 59 17.07.2006 FATMA ÇİÇEK ANTALYA 26.81 0.8032 2 2 2 13,5
3 204 8.03.2009 YAREN EŞİCİ SAMSUN 26.81 0.8077 2 7 2 13,5
4 113 2.06.2006 AYSİMA ALP İZMİR 27.54 - 2 1 3 11,5
4 62 18.08.2008 EBRAR DALGIÇ BİLECİK 27.54 - 1 4 2 11,5
5 173 11.12.2008 DESTEGÜL ÇAYLAK KONYA 28.10 - 1 1 3 10
6 46 1.05.2009 ELA ÜNLÜ ANKARA 28.69 - 1 3 4 9
7 48 23.01.2009 GÜNEŞ ÇOBAN ANKARA 29.37 - 1 2 5 8
- 103 17.12.2005 EBRAR NİSA ÖZMERMER GAZİANTEP DNS - 2 3 - 0
- 210 1.08.2002 ZÜLHA ARMUTCU TRABZON DNS - 2 5 - 0
- 189 20.06.2008 BEGÜM EFE SAKARYA DNS - 1 5 - 0
- 191 31.01.2008 ECRİN KAHYA SAKARYA DNS - 2 6 - 0
- 102 16.04.2009 AYSU ÖZÇELİK GAZİANTEP DNS - 1 6 - 0
- 175 12.07.2008 İLAYDA GÜNEŞ KONYA DNS - 2 8 - 0
