SALON REKOR DENEME

YARIŞMA BİLGİLERİ
Yarışma TürüUlusal
Yarışma İliİSTANBUL
Katılan Sporcu Sayısı 375
Kategorileri
  • U18 Kadın
  • U18 Erkek
  • U20 Kadın
  • U20 Erkek
  • Büyük Kadın
  • Büyük Erkek
Branşlar
  • 50 Metre
  • 60 Metre
  • 200 Metre
  • 300 Metre
  • 400 Metre
  • 600 Metre
  • 800 Metre
  • 1500 Metre
  • 3000 Metre
  • 50 Metre Engelli
  • 60 Metre Engelli
  • Yüksek Atlama
  • Sırıkla Atlama
  • Uzun Atlama
  • Üçadım Atlama
  • Gülle Atma

.


U18 Kadın / 60 Metre (27.12.2024)

U18 Kadın/60 Metre 1. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 359 10.04.2007 YAREN SAMASTI İSTANBUL 8.12 - 1 5 1 22
2 349 4.01.2010 RUBİ NUR CANSUN İSTANBUL 8.19 - 1 4 2 21
3 324 15.06.2010 ELİF SENER İSTANBUL 8.81 - 1 6 3 11
4 343 25.05.2009 NEHİR AKKAYA İSTANBUL 9.09 - 1 7 4 8
- 325 22.10.2010 ELİFNUR ACAR İSTANBUL DNS - 1 2 - 0
- 363 16.07.2008 ZUHAL AKPOLAD İSTANBUL DNS - 1 3 - 0
U18 Kadın/60 Metre 2. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 366 3.12.2009 ELVİN ZEYNEP KARABULUT İZMİR 7.97 - 2 4 1 24
2 402 17.08.2009 BİLGESU TÜRKEL SAMSUN 8.49 - 2 6 2 18
3 337 28.02.2008 İLKİM ECRİN KÖSEOĞLU İSTANBUL 8.50 - 2 5 3 16
4 292 17.02.2009 AYNUR ÖVÜNÇ GAZİANTEP 8.70 - 2 2 4 12
- 311 25.01.2008 BEREN AVAZ İSTANBUL DQ
(16.8)
- 2 3 - 0
- 357 22.04.2009 TUANNA BİLGİN İSTANBUL DNS - 2 7 - 0
U18 Kadın/60 Metre 3. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 369 2.06.2009 İREM YILDIRIM İZMİR 7.78 - 3 4 1 26
2 358 17.10.2008 TUĞÇE DEMİRHAN İSTANBUL 8.08 - 3 6 2 23
3 309 10.10.2009 AYŞE PEHLİVAN İSTANBUL 8.49 - 3 3 3 19
4 351 27.04.2009 SENA AZRA ÇEKER İSTANBUL 8.50 - 3 8 4 17
5 403 18.04.2007 NAZLI YILMAZ SAMSUN 8.51 - 3 5 5 15
6 308 27.07.2009 AYŞE GÖRNAZ İSTANBUL 8.56 - 3 7 6 13
- 289 5.08.2009 SERRA ŞİRİN DÜZCE DNS - 3 2 - 0
U18 Kadın/60 Metre 4. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 384 6.04.2008 EKİN YURTTAŞ KOCAELİ 7.87 - 4 4 1 25
2 333 19.03.2008 ILGIN YILMAZ İSTANBUL 8.28 - 4 5 2 20
3 314 19.12.2007 CEREN KAÇAN İSTANBUL 8.55 - 4 6 3 14
4 344 6.09.2010 NEHİR AVCI İSTANBUL 8.89 - 4 8 4 10
5 318 26.11.2008 DİLAN ERİK İSTANBUL 9.00 - 4 2 5 9
- 315 4.09.2007 CEYLİN YOSMA İSTANBUL DQ
(DQ TR16.8)
- 4 3 - 0
- 323 14.12.2010 ELİF NİSA GEDİK İSTANBUL DNS - 4 7 - 0

.

U18 Kadın / 60 Metre Sıralama Listesi
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 369 2.06.2009 İREM YILDIRIM İZMİR 7.78 - 3 4 1 26
2 384 6.04.2008 EKİN YURTTAŞ KOCAELİ 7.87 - 4 4 1 25
3 366 3.12.2009 ELVİN ZEYNEP KARABULUT İZMİR 7.97 - 2 4 1 24
4 358 17.10.2008 TUĞÇE DEMİRHAN İSTANBUL 8.08 - 3 6 2 23
5 359 10.04.2007 YAREN SAMASTI İSTANBUL 8.12 - 1 5 1 22
6 349 4.01.2010 RUBİ NUR CANSUN İSTANBUL 8.19 - 1 4 2 21
7 333 19.03.2008 ILGIN YILMAZ İSTANBUL 8.28 - 4 5 2 20
8 309 10.10.2009 AYŞE PEHLİVAN İSTANBUL 8.49 - 3 3 3 19
9 402 17.08.2009 BİLGESU TÜRKEL SAMSUN 8.49 - 2 6 2 18
10 351 27.04.2009 SENA AZRA ÇEKER İSTANBUL 8.50 - 3 8 4 17
11 337 28.02.2008 İLKİM ECRİN KÖSEOĞLU İSTANBUL 8.50 - 2 5 3 16
12 403 18.04.2007 NAZLI YILMAZ SAMSUN 8.51 - 3 5 5 15
13 314 19.12.2007 CEREN KAÇAN İSTANBUL 8.55 - 4 6 3 14
14 308 27.07.2009 AYŞE GÖRNAZ İSTANBUL 8.56 - 3 7 6 13
15 292 17.02.2009 AYNUR ÖVÜNÇ GAZİANTEP 8.70 - 2 2 4 12
16 324 15.06.2010 ELİF SENER İSTANBUL 8.81 - 1 6 3 11
17 344 6.09.2010 NEHİR AVCI İSTANBUL 8.89 - 4 8 4 10
18 318 26.11.2008 DİLAN ERİK İSTANBUL 9.00 - 4 2 5 9
19 343 25.05.2009 NEHİR AKKAYA İSTANBUL 9.09 - 1 7 4 8
- 311 25.01.2008 BEREN AVAZ İSTANBUL DQ
(16.8)
- 2 3 - 0
- 315 4.09.2007 CEYLİN YOSMA İSTANBUL DQ
(DQ TR16.8)
- 4 3 - 0
- 289 5.08.2009 SERRA ŞİRİN DÜZCE DNS - 3 2 - 0
- 325 22.10.2010 ELİFNUR ACAR İSTANBUL DNS - 1 2 - 0
- 363 16.07.2008 ZUHAL AKPOLAD İSTANBUL DNS - 1 3 - 0
- 357 22.04.2009 TUANNA BİLGİN İSTANBUL DNS - 2 7 - 0
- 323 14.12.2010 ELİF NİSA GEDİK İSTANBUL DNS - 4 7 - 0

.

U18 Kadın / 60 Metre Final (27.12.2024)
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 369 2.06.2009 İREM YILDIRIM İZMİR 7.83 0.166 1 4 26
2 384 6.04.2008 EKİN YURTTAŞ KOCAELİ 7.76 0.111 1 5 25
3 366 3.12.2009 ELVİN ZEYNEP KARABULUT İZMİR 7.95 0.180 1 3 24
4 358 17.10.2008 TUĞÇE DEMİRHAN İSTANBUL 8.22 0.159 1 6 23
5 359 10.04.2007 YAREN SAMASTI İSTANBUL 8.13 0.173 1 2 22
6 349 4.01.2010 RUBİ NUR CANSUN İSTANBUL 8.29 0.147 1 7 21
7 333 19.03.2008 ILGIN YILMAZ İSTANBUL 8.45 0.162 1 1 20
- 309 10.10.2009 AYŞE PEHLİVAN İSTANBUL DNS - 1 8 19

U18 Kadın / 400 Metre (27.12.2024)

U18 Kadın/400 Metre 1. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 376 14.04.2010 BETÜL IŞIK KIRIKKALE 1:05.14 0.243 1 3 1 18
2 336 6.07.2010 İKLİME EROL İSTANBUL 1:08.69 0.192 1 6 2 13
3 360 15.01.2010 ZEHRA ASLAN İSTANBUL 1:15.05 0.127 1 4 3 10
4 377 29.01.2010 HAMİDE SUZAN YAYLACI KIRIKKALE 1:20.92 0.160 1 2 4 9
- 340 20.07.2010 MELİKE ATEŞ İSTANBUL DQ
(DQ TR17.2.3)
0.245 1 5 - 0
U18 Kadın/400 Metre 2. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 312 3.09.2009 BÜTEYRA ORAL İSTANBUL 1:02.53 0.335 2 4 1 19
2 302 15.06.2009 İPEK YILDIZ IĞDIR 1:06.36 0.152 2 5 2 15
3 301 29.04.2010 GÜLŞEN EM IĞDIR 1:07.70 0.265 2 6 3 14
- 333 19.03.2008 ILGIN YILMAZ İSTANBUL DNS - 2 2 - 0
- 325 22.10.2010 ELİFNUR ACAR İSTANBUL DNS - 2 3 - 0
U18 Kadın/400 Metre 3. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 299 29.04.2010 AYŞEN EM IĞDIR 1:05.58 0.160 3 2 1 17
2 391 9.03.2007 MEZGİN ÇELİK MUŞ 1:09.82 0.440 3 6 2 12
3 400 14.07.2009 SUEDA GÜZEL NEVŞEHİR 1:11.98 0.158 3 4 3 11
- 289 5.08.2009 SERRA ŞİRİN DÜZCE DQ
(DQ TR17.2.3)
- 3 3 - 0
- 323 14.12.2010 ELİF NİSA GEDİK İSTANBUL DNS - 3 5 - 0
U18 Kadın/400 Metre 4. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 387 12.07.2008 İLAYDA GÜNEŞ KONYA 1:01.30 0.376 4 6 1 20
2 303 19.04.2009 ŞEVİN KAYA IĞDIR 1:06.22 0.323 4 4 2 16
- 300 10.05.2009 BERNA KARATAŞ IĞDIR DQ
(DQ TR16.8)
- 4 5 - 0
- 383 29.06.2010 ECRİN KUÇKAR KOCAELİ DNS - 4 2 - 0
- 380 8.08.2009 ASYA MARABAOĞLU KOCAELİ DNS - 4 3 - 0

.

U18 Kadın / 400 Metre Sıralama Listesi
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 387 12.07.2008 İLAYDA GÜNEŞ KONYA 1:01.30 0.376 4 6 1 20
2 312 3.09.2009 BÜTEYRA ORAL İSTANBUL 1:02.53 0.335 2 4 1 19
3 376 14.04.2010 BETÜL IŞIK KIRIKKALE 1:05.14 0.243 1 3 1 18
4 299 29.04.2010 AYŞEN EM IĞDIR 1:05.58 0.160 3 2 1 17
5 303 19.04.2009 ŞEVİN KAYA IĞDIR 1:06.22 0.323 4 4 2 16
6 302 15.06.2009 İPEK YILDIZ IĞDIR 1:06.36 0.152 2 5 2 15
7 301 29.04.2010 GÜLŞEN EM IĞDIR 1:07.70 0.265 2 6 3 14
8 336 6.07.2010 İKLİME EROL İSTANBUL 1:08.69 0.192 1 6 2 13
9 391 9.03.2007 MEZGİN ÇELİK MUŞ 1:09.82 0.440 3 6 2 12
10 400 14.07.2009 SUEDA GÜZEL NEVŞEHİR 1:11.98 0.158 3 4 3 11
11 360 15.01.2010 ZEHRA ASLAN İSTANBUL 1:15.05 0.127 1 4 3 10
12 377 29.01.2010 HAMİDE SUZAN YAYLACI KIRIKKALE 1:20.92 0.160 1 2 4 9
- 289 5.08.2009 SERRA ŞİRİN DÜZCE DQ
(DQ TR17.2.3)
- 3 3 - 0
- 340 20.07.2010 MELİKE ATEŞ İSTANBUL DQ
(DQ TR17.2.3)
0.245 1 5 - 0
- 300 10.05.2009 BERNA KARATAŞ IĞDIR DQ
(DQ TR16.8)
- 4 5 - 0
- 333 19.03.2008 ILGIN YILMAZ İSTANBUL DNS - 2 2 - 0
- 383 29.06.2010 ECRİN KUÇKAR KOCAELİ DNS - 4 2 - 0
- 325 22.10.2010 ELİFNUR ACAR İSTANBUL DNS - 2 3 - 0
- 380 8.08.2009 ASYA MARABAOĞLU KOCAELİ DNS - 4 3 - 0
- 323 14.12.2010 ELİF NİSA GEDİK İSTANBUL DNS - 3 5 - 0

.


U18 Kadın / 1500 Metre (27.12.2024)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 389 13.09.2008 ELİF AKÇİÇEK MUŞ 4:31.35 1 3 1 10
2 378 1.04.2009 MERYEM ALDEMİR KIRIKKALE 4:48.17 1 9 2 9
3 393 15.03.2009 SÜMEYYA KIZILSOY MUŞ 4:59.06 1 10 3 8
4 295 26.03.2008 MENEVŞE SÖNMEZOĞLU GAZİANTEP 5:05.06 1 1 4 7
5 297 10.10.2009 DİLCAN KESER HATAY 5:09.04 1 4 5 6
6 397 19.12.2009 FADİME MEDİNE ASLAN NEVŞEHİR 5:12.71 1 7 6 5
7 327 27.05.2010 ESMA DURMUŞ İSTANBUL 5:14.97 1 6 7 4
8 379 20.02.2009 YAĞMUR ASLIYÜCE KIRIKKALE 5:22.52 1 2 8 3
9 398 11.07.2008 MELİKE ERTAŞ NEVŞEHİR 5:29.19 1 5 9 2
- 388 25.05.2010 MELEK AKBAY MARDİN DNS 1 8 - 0

U18 Kadın / 50 Metre Engelli (27.12.2024)

Rüzgar: Engel:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 315 4.09.2007 CEYLİN YOSMA İSTANBUL 7.99 0.167 1 5 1 4
- 324 15.06.2010 ELİF SENER İSTANBUL DNF - 1 3 - 0
- 306 4.04.2007 ASLI SOYDEMİR İSTANBUL DNS - 1 4 - 0
- 373 27.02.2009 NESRİN TUANA ÖZKAL KARAMAN DNS - 1 6 - 0


U18 Kadın / Üçadım Atlama (27.12.2024)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1. Atlayış 2. Atlayış 3. Atlayış Ara Derece 4. Atlayış 5. Atlayış 6. Atlayış Sonuç Rüzgar Puan
1 406 22.07.2009 EYLÜL DÖNMEZ İSTANBUL X
-
11.12
X
-
11.12 12.19
X
-
12.40
12.40 5
2 371 4.06.2007 ZEYNEP AKIN İZMİR 11.74
X
-
X
-
11.74 11.64
11.79
11.55
11.79 4
3 282 29.08.2009 BAŞAK ÖZGÜR BURSA 10.85
11.01
X
-
11.01 10.41
X
-
10.73
11.01 3
4 281 27.02.2007 SEMANUR GÜNEŞ ANTALYA 10.49
10.54
10.28
10.54 10.32
10.62
X
-
10.62 2
5 277 24.01.2007 VAHİDE NAZ KADIOĞLU ADANA 8.71
8.77
9.13
9.13 8.86
8.97
8.95
9.13 1

U18 Kadın / Gülle Atma (27.12.2024)

Ağırlık:3
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1. Atış 2. Atış 3. Atış Ara Derece 4. Atış 5. Atış 6. Atış Sonuç Puan
1 313 17.06.2010 CANSU RABİA ALTUNDAL İSTANBUL 10.10 9.95 10.23 10.23 10.76 10.72 11.10 11.10 4
2 332 14.01.2010 HAVVA NUR KART İSTANBUL 10.81 10.42 10.22 10.81 10.72 10.14 10.72 10.81 3
3 334 20.05.2010 IRMAK ALKAN İSTANBUL 9.62 10.00 X 10.00 9.86 10.53 9.83 10.53 2
- 350 18.09.2008 SAADET PINARI SAKAR İSTANBUL - DNS 0

.

U20 Kadın / 60 Metre (27.12.2024)

Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 401 28.11.2006 ELİF EKİN İLELİ SAKARYA 8.37 0.150 1 6 1 4
2 326 23.06.2005 ESMA ATEŞ İSTANBUL 8.91 0.332 1 5 2 3
3 291 24.07.2006 HATİCE YAREN VAROL ERZİNCAN 9.32 0.383 1 3 3 2
- 355 3.01.2007 SUDE NAZ GÜZELBAŞ İSTANBUL DNS - 1 4 - 0

U20 Kadın / 400 Metre (27.12.2024)

Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 345 27.04.2005 NEVA GÜÇLÜ İSTANBUL 1:16.57 - 1 3 1 1

U20 Kadın / 1500 Metre (27.12.2024)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 294 2.06.2005 HATİCE KILIÇ GAZİANTEP 4:46.75 1 4 1 4
2 405 27.09.2006 ZEYNEP ERTAŞ ŞIRNAK 4:50.88 1 3 2 3
3 404 21.01.2007 ROJDA GORAN ŞIRNAK 4:51.62 1 1 3 2
4 290 5.11.2006 BERFİN KARA ERZİNCAN 4:57.01 1 2 4 1

U20 Kadın / 50 Metre Engelli (27.12.2024)

Rüzgar: Engel:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 280 17.07.2006 FATMA ÇİÇEK ANTALYA 8.34 - 1 6 1 1




.

Büyük Kadın / 60 Metre (27.12.2024)

Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 293 28.06.2004 BEYZANUR SEYLAN GAZİANTEP 7.78 0.146 1 4 1 3
2 386 8.04.2006 ZEYNEP AKER KOCAELİ 8.09 0.154 1 5 2 2
3 356 27.02.2006 TUANA NAZAR ALKAN İSTANBUL 8.11 0.151 1 6 3 1

Büyük Kadın / 400 Metre (27.12.2024)

Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 352 20.08.2004 SILA KOLOĞLU İSTANBUL 56.37 - 1 6 1 6
2 368 1.01.2007 İLKİM ALTUNBULAK İZMİR 57.31 - 1 5 2 5
3 364 18.07.2007 ADA GÜRKAN İZMİR 59.69 - 1 1 3 4
4 372 8.08.2008 ZEYNEP BAKIR İZMİR 1:01.50 - 1 3 4 3
5 341 3.09.2008 MERVE AKMAN İSTANBUL 1:05.65 - 1 2 5 2
6 395 7.01.2005 ALEYNA SÜRÜCÜ NEVŞEHİR 1:05.75 - 1 4 6 1

Büyük Kadın / 1500 Metre (27.12.2024)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 298 23.10.2006 İMRAN SEVİM HATAY 5:36.05 1 4 1 4
- 342 15.04.1961 MERYEM UÇAR İSTANBUL DNS 1 1 - 0
- 278 1.10.1969 LATİFE DOĞAN ANKARA DNS 1 2 - 0
- 307 10.09.1977 ASLI ŞERİFE SERTÇELİK İSTANBUL DNS 1 3 - 0

Büyük Kadın / 50 Metre Engelli (27.12.2024)

Rüzgar: Engel:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 365 17.10.2005 ELİF ILGAZ İZMİR 7.46 - 1 3 1 2
- 286 6.11.2003 YAREN YILDIRIM BURSA DQ
(DQ TR16.8)
- 1 4 - 0


Büyük Kadın / Üçadım Atlama (27.12.2024)

Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1. Atlayış 2. Atlayış 3. Atlayış Ara Derece 4. Atlayış 5. Atlayış 6. Atlayış Sonuç Rüzgar Puan
1 370 20.01.2004 KADRİYE DİLEK DURMUŞ İZMİR X
-
12.84
X
-
12.84 12.54
X
-
r
-
12.84 1

Büyük Kadın / Gülle Atma (27.12.2024)

Ağırlık:4
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı 1. Atış 2. Atış 3. Atış Ara Derece 4. Atış 5. Atış 6. Atış Sonuç Puan
- 342 15.04.1961 MERYEM UÇAR İSTANBUL - DNS 0

.

U18 Kadın / 50 Metre (27.12.2024)

Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 359 10.04.2007 YAREN SAMASTI İSTANBUL 6.87 0.146 1 7 1 5
2 311 25.01.2008 BEREN AVAZ İSTANBUL 6.94 0.105 1 5 2 4
3 358 17.10.2008 TUĞÇE DEMİRHAN İSTANBUL 6.98 0.170 1 6 3 3
4 315 4.09.2007 CEYLİN YOSMA İSTANBUL 7.17 0.152 1 3 4 2
- 366 3.12.2009 ELVİN ZEYNEP KARABULUT İZMİR DNS - 1 4 - 0

U18 Kadın / 200 Metre (27.12.2024)

U18 Kadın/200 Metre 1. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 403 18.04.2007 NAZLI YILMAZ SAMSUN 27.65 0.233 1 6 1 22
2 308 27.07.2009 AYŞE GÖRNAZ İSTANBUL 28.29 0.200 1 2 2 18
3 363 16.07.2008 ZUHAL AKPOLAD İSTANBUL 28.47 0.391 1 5 3 16
4 284 2.01.2010 MERVE KARAKURT BURSA 29.17 0.354 1 3 4 14
5 391 9.03.2007 MEZGİN ÇELİK MUŞ 30.19 0.354 1 4 5 11
6 390 8.07.2008 HÜLYA DEMİREL MUŞ 32.91 0.267 1 1 6 9
U18 Kadın/200 Metre 2. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 312 3.09.2009 BÜTEYRA ORAL İSTANBUL 27.20 0.307 2 4 1 25
2 333 19.03.2008 ILGIN YILMAZ İSTANBUL 27.29 0.159 2 6 2 24
3 301 29.04.2010 GÜLŞEN EM IĞDIR 29.81 0.136 2 2 3 12
- 338 2.01.2009 İREM ÖNAL İSTANBUL DNF 0.249 2 5 - 0
- 380 8.08.2009 ASYA MARABAOĞLU KOCAELİ DNS - 2 1 - 0
- 381 30.08.2010 BEREN BAĞDAÇİÇEK KOCAELİ DNS - 2 3 - 0
U18 Kadın/200 Metre 3. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 337 28.02.2008 İLKİM ECRİN KÖSEOĞLU İSTANBUL 27.04 0.321 3 6 1 27
2 292 17.02.2009 AYNUR ÖVÜNÇ GAZİANTEP 27.97 0.292 3 2 2 21
3 314 19.12.2007 CEREN KAÇAN İSTANBUL 28.46 0.275 3 3 3 17
4 402 17.08.2009 BİLGESU TÜRKEL SAMSUN 29.07 0.171 3 4 4 15
5 344 6.09.2010 NEHİR AVCI İSTANBUL 29.62 0.180 3 1 5 13
- 283 6.06.2009 GİZEM GÜNEY BURSA DNS - 3 5 - 0
U18 Kadın/200 Metre 4. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 369 2.06.2009 İREM YILDIRIM İZMİR 25.88 0.197 4 6 1 29
2 289 5.08.2009 SERRA ŞİRİN DÜZCE 27.04 0.211 4 2 2 26
3 382 27.09.2008 CEMRE ALBAYRAK KOCAELİ 27.33 0.167 4 5 3 23
4 303 19.04.2009 ŞEVİN KAYA IĞDIR 28.19 0.204 4 4 4 20
5 351 27.04.2009 SENA AZRA ÇEKER İSTANBUL 28.24 0.378 4 3 5 19
6 343 25.05.2009 NEHİR AKKAYA İSTANBUL 30.42 0.225 4 1 6 10
U18 Kadın/200 Metre 5. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 366 3.12.2009 ELVİN ZEYNEP KARABULUT İZMİR 26.98 - 5 6 1 28
- 299 29.04.2010 AYŞEN EM IĞDIR DQ
(DQ TR17.2.3)
0.197 5 5 - 0
- 323 14.12.2010 ELİF NİSA GEDİK İSTANBUL DNS - 5 2 - 0
- 357 22.04.2009 TUANNA BİLGİN İSTANBUL DNS - 5 3 - 0
- 383 29.06.2010 ECRİN KUÇKAR KOCAELİ DNS - 5 4 - 0

.

U18 Kadın / 200 Metre Sıralama Listesi
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 369 2.06.2009 İREM YILDIRIM İZMİR 25.88 0.197 4 6 1 29
2 366 3.12.2009 ELVİN ZEYNEP KARABULUT İZMİR 26.98 - 5 6 1 28
3 337 28.02.2008 İLKİM ECRİN KÖSEOĞLU İSTANBUL 27.04 0.321 3 6 1 27
4 289 5.08.2009 SERRA ŞİRİN DÜZCE 27.04 0.211 4 2 2 26
5 312 3.09.2009 BÜTEYRA ORAL İSTANBUL 27.20 0.307 2 4 1 25
6 333 19.03.2008 ILGIN YILMAZ İSTANBUL 27.29 0.159 2 6 2 24
7 382 27.09.2008 CEMRE ALBAYRAK KOCAELİ 27.33 0.167 4 5 3 23
8 403 18.04.2007 NAZLI YILMAZ SAMSUN 27.65 0.233 1 6 1 22
9 292 17.02.2009 AYNUR ÖVÜNÇ GAZİANTEP 27.97 0.292 3 2 2 21
10 303 19.04.2009 ŞEVİN KAYA IĞDIR 28.19 0.204 4 4 4 20
11 351 27.04.2009 SENA AZRA ÇEKER İSTANBUL 28.24 0.378 4 3 5 19
12 308 27.07.2009 AYŞE GÖRNAZ İSTANBUL 28.29 0.200 1 2 2 18
13 314 19.12.2007 CEREN KAÇAN İSTANBUL 28.46 0.275 3 3 3 17
14 363 16.07.2008 ZUHAL AKPOLAD İSTANBUL 28.47 0.391 1 5 3 16
15 402 17.08.2009 BİLGESU TÜRKEL SAMSUN 29.07 0.171 3 4 4 15
16 284 2.01.2010 MERVE KARAKURT BURSA 29.17 0.354 1 3 4 14
17 344 6.09.2010 NEHİR AVCI İSTANBUL 29.62 0.180 3 1 5 13
18 301 29.04.2010 GÜLŞEN EM IĞDIR 29.81 0.136 2 2 3 12
19 391 9.03.2007 MEZGİN ÇELİK MUŞ 30.19 0.354 1 4 5 11
20 343 25.05.2009 NEHİR AKKAYA İSTANBUL 30.42 0.225 4 1 6 10
21 390 8.07.2008 HÜLYA DEMİREL MUŞ 32.91 0.267 1 1 6 9
- 338 2.01.2009 İREM ÖNAL İSTANBUL DNF 0.249 2 5 - 0
- 299 29.04.2010 AYŞEN EM IĞDIR DQ
(DQ TR17.2.3)
0.197 5 5 - 0
- 380 8.08.2009 ASYA MARABAOĞLU KOCAELİ DNS - 2 1 - 0
- 323 14.12.2010 ELİF NİSA GEDİK İSTANBUL DNS - 5 2 - 0
- 357 22.04.2009 TUANNA BİLGİN İSTANBUL DNS - 5 3 - 0
- 381 30.08.2010 BEREN BAĞDAÇİÇEK KOCAELİ DNS - 2 3 - 0
- 383 29.06.2010 ECRİN KUÇKAR KOCAELİ DNS - 5 4 - 0
- 283 6.06.2009 GİZEM GÜNEY BURSA DNS - 3 5 - 0

.

U18 Kadın / 200 Metre Final (28.12.2024)
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 366 3.12.2009 ELVİN ZEYNEP KARABULUT İZMİR 27.00 0.179 1 5 28
2 289 5.08.2009 SERRA ŞİRİN DÜZCE 27.00 0.215 1 3 26
- 369 2.06.2009 İREM YILDIRIM İZMİR DNS - 1 6 29
- 337 28.02.2008 İLKİM ECRİN KÖSEOĞLU İSTANBUL DNS - 1 4 27
- 312 3.09.2009 BÜTEYRA ORAL İSTANBUL DNS - 1 2 25
- 333 19.03.2008 ILGIN YILMAZ İSTANBUL DNS - 1 1 24

U18 Kadın / 300 Metre (27.12.2024)

Rüzgar:
