U16-U18 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI-BURSA GRUBU

YARIŞMA BİLGİLERİ
Yarışma TürüUlusal
Yarışma İliBURSA
Katılan Sporcu Sayısı 884
Kategorileri
  • U16 Kız
  • U16 Erkek
  • U18 Kadın
  • U18 Erkek
Branşlar
  • 100 Metre
  • 200 Metre
  • 300 Metre
  • 400 Metre
  • 800 Metre
  • 1500 Metre
  • 3000 Metre
  • 100 Metre Engelli
  • 110 Metre Engelli
  • 300 Metre Engelli
  • 400 Metre Engelli
  • 2000 Metre Engelli
  • 3000 Metre Yürüyüş
  • 5000 Metre Yürüyüş
  • Yüksek Atlama
  • Sırıkla Atlama
  • Uzun Atlama
  • Üçadım Atlama
  • Gülle Atma
  • Disk Atma
  • Çekiç Atma
  • Cirit Atma

.


U16 Kız / 100 Metre (31.05.2025)

U16 Kız/100 Metre 1. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 97 17.05.2011 ECRİN ELA SÜMER BURSA 13.24 - 1 6 1 64
2 13 3.02.2010 DURU ÖZDEŞ AYDIN 13.96 - 1 5 2 44
3 215 16.12.2011 YAĞMUR BENLİ ESKİŞEHİR 14.29 - 1 2 3 34
4 35 5.06.2012 AZRA ATAR BALIKESİR 14.32 - 1 3 4 32
5 410 3.02.2012 DERİN DEVECİ MUĞLA 14.63 - 1 1 5 23
6 3 28.07.2011 FATMA NİLDA ALACAOĞLU AFYONKARAHİSAR 14.68 - 1 4 6 20
7 349 15.01.2011 AÇELYA UZUN KIRKLARELİ 15.55 - 1 7 7 10
U16 Kız/100 Metre 2. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 75 4.05.2012 ALEYNA KOÇ BURSA 13.07 - 2 6 1 69
2 343 3.05.2012 ZEHRA OZAN KARABÜK 13.21 - 2 7 2 65
3 206 16.11.2011 İREM SU AKTAŞ ESKİŞEHİR 13.59 - 2 2 3 58
4 14 27.08.2010 ECRİN ÖZDAMAR AYDIN 13.60 - 2 5 4 56
5 173 3.01.2012 NİSANUR ZEYBEK ÇANAKKALE 13.70 - 2 8 5 52
6 162 31.03.2010 ZEYNEP YILMAZ BURSA 13.76 - 2 4 6 49
7 20 17.11.2011 İLAYDA BATTAL AYDIN 14.53 - 2 3 7 28
8 385 17.01.2012 ZEHRA FİTOZ KOCAELİ 14.62 - 2 1 8 24
U16 Kız/100 Metre 3. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 19 2.01.2012 GAYE KADEM AYDIN 13.46 - 3 3 1 62
2 168 7.02.2011 ESİL UYAR ÇANAKKALE 13.60 - 3 8 2 57
3 339 25.01.2010 ELİF ÖZCAN KARABÜK 13.62 - 3 7 3 55
4 381 8.08.2011 TUĞÇE EREN KOCAELİ 13.63 - 3 1 4 54
5 133 23.04.2010 NİSANUR YILMAZ BURSA 13.76 - 3 4 5 50
6 24 17.07.2010 RÜMEYSA ELİF AYHAN AYDIN 13.84 - 3 5 6 47
7 197 18.07.2011 CEREN ACABAY ESKİŞEHİR 13.86 - 3 2 7 46
8 71 10.01.2012 ŞEVVAL YILDIRIM BİLECİK 13.99 - 3 6 8 41
U16 Kız/100 Metre 4. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 298 17.02.2010 DEFNE ÖZBEK İZMİR 13.53 - 4 5 1 59
2 418 29.06.2010 AYŞEM KÜÇÜKMEHMETOĞLU SAKARYA 13.71 - 4 4 2 51
3 16 7.12.2011 ELİFNUR BELKIRAN AYDIN 13.96 - 4 3 3 45
4 166 14.05.2010 ECE TAŞ ÇANAKKALE 14.60 - 4 8 4 25
5 196 6.08.2012 BUĞLEM GÜNGÖR ESKİŞEHİR 14.97 - 4 2 5 16
6 380 14.08.2011 SU İPEK YAZICIOĞLU KOCAELİ 15.31 - 4 1 6 12
7 70 25.07.2011 SEMANUR CANYAVUZ BİLECİK 15.32 - 4 6 7 11
- 325 12.06.2011 SELİN ÖZDEMİR İZMİR DNS - 4 7 - 0
U16 Kız/100 Metre 5. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 56 7.01.2010 ZÜLAL GÜLTEPE BALIKESİR 12.50 - 5 4 1 76
2 303 25.02.2010 EDA UYBAT İZMİR 12.76 - 5 6 2 75
3 69 11.04.2012 NUREFŞAN OLGUN BİLECİK 14.03 - 5 5 3 40
4 165 15.08.2012 DAMLA YURDAGÜL ÇANAKKALE 14.75 - 5 7 4 19
5 156 1.01.2012 ZEHRA SUDE KAZZAZ BURSA 14.77 - 5 3 5 18
6 374 30.07.2010 ESLEM MELİS TÜRKYILMAZ KOCAELİ 15.00 - 5 2 6 15
U16 Kız/100 Metre 6. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 204 23.08.2010 İCLAL ARSLAN ESKİŞEHİR 12.84 - 6 5 1 74
2 453 25.09.2012 ADA ÖZTÜRK TEKİRDAĞ 13.11 - 6 8 2 67
3 300 21.09.2010 DURU KOÇYİĞİT İZMİR 13.41 - 6 4 3 63
4 135 11.06.2012 PELİNAY SEFİL BURSA 13.51 - 6 2 4 60
5 276 18.10.2010 ŞEVVAL KOLTUK İSTANBUL 13.69 - 6 7 5 53
6 369 9.02.2012 DAMLA SARI KOCAELİ 13.99 - 6 1 6 42,5
7 179 6.05.2010 GÜL SU OLCAY DENİZLİ 14.37 - 6 3 7 31
8 63 17.03.2012 DONYA RASHİDİ BİLECİK 14.57 - 6 6 8 26
U16 Kız/100 Metre 7. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 269 4.01.2010 RUBİ NUR CANSUN İSTANBUL 13.07 - 7 5 1 68
2 59 18.04.2012 BUĞLEM SEYRAN ASLAN BARTIN 14.41 - 7 6 2 30
3 363 30.08.2010 BEREN BAĞDAÇİÇEK KOCAELİ 14.57 - 7 3 3 27
4 361 6.11.2012 AYŞE HÜMEYRA KAVALLIOĞLU KOCAELİ 15.05 - 7 1 4 14
5 134 2.01.2011 PELİN GÖKCAN BURSA 16.01 - 7 2 5 9
- 450 31.03.2011 ZEYNEP GÜL SAKARYA DNS - 7 4 - 0
- 286 8.07.2010 ZEYNEP MİNA ERZENGİN İSTANBUL DNS - 7 7 - 0
- 441 4.06.2012 PELİN GÜNAYDIN SAKARYA DNS - 7 8 - 0
U16 Kız/100 Metre 8. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 41 19.03.2010 FEYZA IŞIK BALIKESİR 13.00 - 8 5 1 70
2 326 27.11.2012 SEREN OKUR İZMİR 13.12 - 8 4 2 66
3 53 8.01.2011 SUDENAZ ÜLTENİR BALIKESİR 13.99 - 8 6 3 42,5
4 127 20.06.2010 NİDASU SIRMA BURSA 14.65 - 8 2 4 22
5 357 16.04.2011 ZEYNEP BALTALI KIRKLARELİ 14.67 - 8 1 5 21
- 234 25.10.2010 ECRİN ALKAN İSTANBUL DNS - 8 3 - 0
- 257 20.07.2010 MELİKE ATEŞ İSTANBUL DNS - 8 7 - 0
- 421 2.01.2012 BERFİN ÇALAR SAKARYA DNS - 8 8 - 0
U16 Kız/100 Metre 9. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 80 24.08.2010 AZRANUR SANCAKLI BURSA 12.86 - 9 4 1 73
2 345 1.02.2010 DİLŞAT GAMZE TURAN KASTAMONU 12.98 - 9 5 2 71
3 249 19.09.2010 IRMAK DAŞ İSTANBUL 13.79 - 9 7 3 48
4 112 19.11.2010 GÖKSU GÜZEL BURSA 14.12 - 9 2 4 37
5 44 28.05.2011 HİRANUR YEŞİL BALIKESİR 14.30 - 9 6 5 33
6 237 15.06.2010 ELİF SENER İSTANBUL 14.52 - 9 3 6 29
7 419 17.05.2012 AZRA DURU BERİŞ SAKARYA 14.80 - 9 8 7 17
8 356 20.10.2010 TANEM YILMAZ KIRKLARELİ 15.22 - 9 1 8 13
U16 Kız/100 Metre 10. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 245 24.01.2011 GÜLSEHER GÜNGÖRMEZ İSTANBUL 12.43 - 10 4 1 77
2 231 6.10.2011 CEYDA TOPAÇ İSTANBUL 12.92 - 10 7 2 72
3 340 23.09.2010 İCLAL NİSA GÜZ KARABÜK 13.49 - 10 3 3 61
4 386 27.02.2012 ZÜMRA HAN KOCAELİ 14.09 - 10 5 4 39
5 104 4.03.2012 ELİF KORKMAZ BURSA 14.10 - 10 2 5 38
6 411 14.11.2012 ECE KURTULUŞ MUĞLA 14.17 - 10 8 6 36
7 354 25.06.2010 HESNA EKER KIRKLARELİ 14.22 - 10 1 7 35
- 39 23.07.2010 ELİF MELİSA YÖRÜK BALIKESİR DNS - 10 6 - 0

.

U16 Kız / 100 Metre Sıralama Listesi
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 245 24.01.2011 GÜLSEHER GÜNGÖRMEZ İSTANBUL 12.43 - 10 4 1 77
2 56 7.01.2010 ZÜLAL GÜLTEPE BALIKESİR 12.50 - 5 4 1 76
3 303 25.02.2010 EDA UYBAT İZMİR 12.76 - 5 6 2 75
4 204 23.08.2010 İCLAL ARSLAN ESKİŞEHİR 12.84 - 6 5 1 74
5 80 24.08.2010 AZRANUR SANCAKLI BURSA 12.86 - 9 4 1 73
6 231 6.10.2011 CEYDA TOPAÇ İSTANBUL 12.92 - 10 7 2 72
7 345 1.02.2010 DİLŞAT GAMZE TURAN KASTAMONU 12.98 - 9 5 2 71
8 41 19.03.2010 FEYZA IŞIK BALIKESİR 13.00 - 8 5 1 70
9 75 4.05.2012 ALEYNA KOÇ BURSA 13.07 - 2 6 1 69
10 269 4.01.2010 RUBİ NUR CANSUN İSTANBUL 13.07 - 7 5 1 68
11 453 25.09.2012 ADA ÖZTÜRK TEKİRDAĞ 13.11 - 6 8 2 67
12 326 27.11.2012 SEREN OKUR İZMİR 13.12 - 8 4 2 66
13 343 3.05.2012 ZEHRA OZAN KARABÜK 13.21 - 2 7 2 65
14 97 17.05.2011 ECRİN ELA SÜMER BURSA 13.24 - 1 6 1 64
15 300 21.09.2010 DURU KOÇYİĞİT İZMİR 13.41 - 6 4 3 63
16 19 2.01.2012 GAYE KADEM AYDIN 13.46 - 3 3 1 62
17 340 23.09.2010 İCLAL NİSA GÜZ KARABÜK 13.49 - 10 3 3 61
18 135 11.06.2012 PELİNAY SEFİL BURSA 13.51 - 6 2 4 60
19 298 17.02.2010 DEFNE ÖZBEK İZMİR 13.53 - 4 5 1 59
20 206 16.11.2011 İREM SU AKTAŞ ESKİŞEHİR 13.59 - 2 2 3 58
21 168 7.02.2011 ESİL UYAR ÇANAKKALE 13.60 - 3 8 2 57
22 14 27.08.2010 ECRİN ÖZDAMAR AYDIN 13.60 - 2 5 4 56
23 339 25.01.2010 ELİF ÖZCAN KARABÜK 13.62 - 3 7 3 55
24 381 8.08.2011 TUĞÇE EREN KOCAELİ 13.63 - 3 1 4 54
25 276 18.10.2010 ŞEVVAL KOLTUK İSTANBUL 13.69 - 6 7 5 53
26 173 3.01.2012 NİSANUR ZEYBEK ÇANAKKALE 13.70 - 2 8 5 52
27 418 29.06.2010 AYŞEM KÜÇÜKMEHMETOĞLU SAKARYA 13.71 - 4 4 2 51
28 133 23.04.2010 NİSANUR YILMAZ BURSA 13.76 - 3 4 5 50
29 162 31.03.2010 ZEYNEP YILMAZ BURSA 13.76 - 2 4 6 49
30 249 19.09.2010 IRMAK DAŞ İSTANBUL 13.79 - 9 7 3 48
31 24 17.07.2010 RÜMEYSA ELİF AYHAN AYDIN 13.84 - 3 5 6 47
32 197 18.07.2011 CEREN ACABAY ESKİŞEHİR 13.86 - 3 2 7 46
33 16 7.12.2011 ELİFNUR BELKIRAN AYDIN 13.96 - 4 3 3 45
34 13 3.02.2010 DURU ÖZDEŞ AYDIN 13.96 - 1 5 2 44
35 53 8.01.2011 SUDENAZ ÜLTENİR BALIKESİR 13.99 - 8 6 3 42,5
35 369 9.02.2012 DAMLA SARI KOCAELİ 13.99 - 6 1 6 42,5
36 71 10.01.2012 ŞEVVAL YILDIRIM BİLECİK 13.99 - 3 6 8 41
37 69 11.04.2012 NUREFŞAN OLGUN BİLECİK 14.03 - 5 5 3 40
38 386 27.02.2012 ZÜMRA HAN KOCAELİ 14.09 - 10 5 4 39
39 104 4.03.2012 ELİF KORKMAZ BURSA 14.10 - 10 2 5 38
40 112 19.11.2010 GÖKSU GÜZEL BURSA 14.12 - 9 2 4 37
41 411 14.11.2012 ECE KURTULUŞ MUĞLA 14.17 - 10 8 6 36
42 354 25.06.2010 HESNA EKER KIRKLARELİ 14.22 - 10 1 7 35
43 215 16.12.2011 YAĞMUR BENLİ ESKİŞEHİR 14.29 - 1 2 3 34
44 44 28.05.2011 HİRANUR YEŞİL BALIKESİR 14.30 - 9 6 5 33
45 35 5.06.2012 AZRA ATAR BALIKESİR 14.32 - 1 3 4 32
46 179 6.05.2010 GÜL SU OLCAY DENİZLİ 14.37 - 6 3 7 31
47 59 18.04.2012 BUĞLEM SEYRAN ASLAN BARTIN 14.41 - 7 6 2 30
48 237 15.06.2010 ELİF SENER İSTANBUL 14.52 - 9 3 6 29
49 20 17.11.2011 İLAYDA BATTAL AYDIN 14.53 - 2 3 7 28
50 363 30.08.2010 BEREN BAĞDAÇİÇEK KOCAELİ 14.57 - 7 3 3 27
51 63 17.03.2012 DONYA RASHİDİ BİLECİK 14.57 - 6 6 8 26
52 166 14.05.2010 ECE TAŞ ÇANAKKALE 14.60 - 4 8 4 25
53 385 17.01.2012 ZEHRA FİTOZ KOCAELİ 14.62 - 2 1 8 24
54 410 3.02.2012 DERİN DEVECİ MUĞLA 14.63 - 1 1 5 23
55 127 20.06.2010 NİDASU SIRMA BURSA 14.65 - 8 2 4 22
56 357 16.04.2011 ZEYNEP BALTALI KIRKLARELİ 14.67 - 8 1 5 21
57 3 28.07.2011 FATMA NİLDA ALACAOĞLU AFYONKARAHİSAR 14.68 - 1 4 6 20
58 165 15.08.2012 DAMLA YURDAGÜL ÇANAKKALE 14.75 - 5 7 4 19
59 156 1.01.2012 ZEHRA SUDE KAZZAZ BURSA 14.77 - 5 3 5 18
60 419 17.05.2012 AZRA DURU BERİŞ SAKARYA 14.80 - 9 8 7 17
61 196 6.08.2012 BUĞLEM GÜNGÖR ESKİŞEHİR 14.97 - 4 2 5 16
62 374 30.07.2010 ESLEM MELİS TÜRKYILMAZ KOCAELİ 15.00 - 5 2 6 15
63 361 6.11.2012 AYŞE HÜMEYRA KAVALLIOĞLU KOCAELİ 15.05 - 7 1 4 14
64 356 20.10.2010 TANEM YILMAZ KIRKLARELİ 15.22 - 9 1 8 13
65 380 14.08.2011 SU İPEK YAZICIOĞLU KOCAELİ 15.31 - 4 1 6 12
66 70 25.07.2011 SEMANUR CANYAVUZ BİLECİK 15.32 - 4 6 7 11
67 349 15.01.2011 AÇELYA UZUN KIRKLARELİ 15.55 - 1 7 7 10
68 134 2.01.2011 PELİN GÖKCAN BURSA 16.01 - 7 2 5 9
- 234 25.10.2010 ECRİN ALKAN İSTANBUL DNS - 8 3 - 0
- 450 31.03.2011 ZEYNEP GÜL SAKARYA DNS - 7 4 - 0
- 39 23.07.2010 ELİF MELİSA YÖRÜK BALIKESİR DNS - 10 6 - 0
- 286 8.07.2010 ZEYNEP MİNA ERZENGİN İSTANBUL DNS - 7 7 - 0
- 257 20.07.2010 MELİKE ATEŞ İSTANBUL DNS - 8 7 - 0
- 325 12.06.2011 SELİN ÖZDEMİR İZMİR DNS - 4 7 - 0
- 421 2.01.2012 BERFİN ÇALAR SAKARYA DNS - 8 8 - 0
- 441 4.06.2012 PELİN GÜNAYDIN SAKARYA DNS - 7 8 - 0

.

U16 Kız / 100 Metre Final (31.05.2025)
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 56 7.01.2010 ZÜLAL GÜLTEPE BALIKESİR 12.22 - 1 5 1 76
2 303 25.02.2010 EDA UYBAT İZMİR 12.37 - 1 3 2 75
3 245 24.01.2011 GÜLSEHER GÜNGÖRMEZ İSTANBUL 12.51 - 1 4 3 77
4 345 1.02.2010 DİLŞAT GAMZE TURAN KASTAMONU 12.65 - 1 1 4 71
5 41 19.03.2010 FEYZA IŞIK BALIKESİR 12.69 - 1 8 5 70
6 80 24.08.2010 AZRANUR SANCAKLI BURSA 12.79 - 1 2 6 73
7 204 23.08.2010 İCLAL ARSLAN ESKİŞEHİR 12.85 - 1 6 7 74
8 231 6.10.2011 CEYDA TOPAÇ İSTANBUL 12.95 - 1 7 8 72

U16 Kız / 300 Metre (31.05.2025)

U16 Kız/300 Metre 1. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 395 12.04.2010 SENEM ULU KÜTAHYA 46.03 - 1 4 1 33
2 412 17.08.2012 ELİF ZEYNEP SEVEN MUĞLA 46.41 - 1 3 2 28
3 384 1.05.2011 YAREN MOĞUL KOCAELİ 46.70 - 1 5 3 24
4 414 3.07.2012 IRMAK DEMİR MUĞLA 47.59 - 1 2 4 21
5 397 20.04.2011 YAĞMUR KEÇECİ KÜTAHYA 48.20 - 1 7 5 18
6 389 1.01.2011 BUKET KARAKUŞ KÜTAHYA 54.71 - 1 6 6 4
U16 Kız/300 Metre 2. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 300 21.09.2010 DURU KOÇYİĞİT İZMİR 44.71 - 2 7 1 39
2 223 9.02.2011 BEREN SU ABALI İSTANBUL 45.48 - 2 5 2 35
3 373 13.06.2010 EMİNE ECRİN OTKUN KOCAELİ 47.86 - 2 2 3 19
4 233 25.02.2012 ECEM SU KURTULAN İSTANBUL 49.58 - 2 6 4 13
5 358 7.11.2012 ALYA GÜL KESKİN KOCAELİ 50.18 - 2 8 5 11
6 355 24.05.2010 ÖYKÜ YUMURTACI KIRKLARELİ 52.82 - 2 3 6 5
- 241 9.04.2012 EYLÜL NİSA ASAN İSTANBUL DNS - 2 4 - 0
U16 Kız/300 Metre 3. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 154 21.01.2010 YAREN TOPAL BURSA 45.57 - 3 4 1 34
2 222 15.07.2012 AYLİN SUDE SAVAŞ İSTANBUL 46.90 - 3 2 2 23
3 220 25.03.2010 ASYA EKE İSTANBUL 47.70 - 3 8 3 20
4 123 16.03.2012 MİNA ELİZ KARANFİL BURSA 49.47 - 3 5 4 14
5 190 1.02.2011 NURDAN KAMUDAN EDİRNE 52.36 - 3 7 5 8
6 125 17.08.2012 NAZLI AKSU BURSA 52.80 - 3 6 6 6
- 219 30.01.2012 ADA BULUT İSTANBUL DNS - 3 3 - 0
U16 Kız/300 Metre 4. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 65 4.11.2011 ECEM UYGUN BİLECİK 44.83 - 4 7 1 38
2 33 7.11.2011 ZEYNEP KARABAT AYDIN 48.49 - 4 5 2 17
3 100 11.05.2010 ELA İLHAN BURSA 48.78 - 4 2 3 16
4 48 19.01.2011 NESLİGÜL APLUK BALIKESİR 48.81 - 4 6 4 15
5 67 19.03.2012 ELİF İNCİ PAŞAOĞLU BİLECİK 50.02 - 4 3 5 12
6 63 17.03.2012 DONYA RASHİDİ BİLECİK 50.57 - 4 4 6 10
7 68 29.10.2011 ELVİN GÖKÇE BİLECİK 52.65 - 4 8 7 7
U16 Kız/300 Metre 5. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 443 20.01.2012 SERRA DURU MERCAN SAKARYA 43.14 - 5 4 1 42
2 236 16.02.2010 ELANUR YEŞİLTAŞ İSTANBUL 43.77 - 5 5 2 40
3 126 12.07.2011 NAZLI TEKİN BURSA 44.85 - 5 3 3 37
4 12 24.06.2012 CEREN OKUROĞLU AYDIN 46.06 - 5 1 4 32
5 118 21.04.2011 MELEK AZRA CANSIZ BURSA 46.41 - 5 8 5 29
6 171 14.04.2010 İLAYDA GEZER ÇANAKKALE 46.58 - 5 7 6 27
7 139 30.08.2010 RÜYA ŞEN BURSA 46.61 - 5 6 7 26
8 379 30.10.2011 SEVİM FURUNCU KOCAELİ 46.61 - 5 2 8 25
U16 Kız/300 Metre 6. Seri
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 95 5.12.2010 EBRAR BESİMOĞLU BURSA 43.40 - 6 5 1 41
2 448 7.02.2012 TUĞSEM LATA SAKARYA 44.93 - 6 8 2 36
3 279 28.07.2011 TUANA BAKIRTAŞ İSTANBUL 46.11 - 6 2 3 31
4 141 14.06.2011 SENA BELİNAY ŞAHİN BURSA 46.14 - 6 6 4 30
5 40 7.02.2011 ESMA İBRİKÇİ BALIKESİR 47.58 - 6 4 5 22
6 370 1.06.2012 EBRAR KARADUMAN KOCAELİ 51.24 - 6 3 6 9
- 257 20.07.2010 MELİKE ATEŞ İSTANBUL DNS - 6 7 - 0

.

U16 Kız / 300 Metre Sıralama Listesi
Rüzgar:
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Reaksiyon Zamanı Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 443 20.01.2012 SERRA DURU MERCAN SAKARYA 43.14 - 5 4 1 42
2 95 5.12.2010 EBRAR BESİMOĞLU BURSA 43.40 - 6 5 1 41
3 236 16.02.2010 ELANUR YEŞİLTAŞ İSTANBUL 43.77 - 5 5 2 40
4 300 21.09.2010 DURU KOÇYİĞİT İZMİR 44.71 - 2 7 1 39
5 65 4.11.2011 ECEM UYGUN BİLECİK 44.83 - 4 7 1 38
6 126 12.07.2011 NAZLI TEKİN BURSA 44.85 - 5 3 3 37
7 448 7.02.2012 TUĞSEM LATA SAKARYA 44.93 - 6 8 2 36
8 223 9.02.2011 BEREN SU ABALI İSTANBUL 45.48 - 2 5 2 35
9 154 21.01.2010 YAREN TOPAL BURSA 45.57 - 3 4 1 34
10 395 12.04.2010 SENEM ULU KÜTAHYA 46.03 - 1 4 1 33
11 12 24.06.2012 CEREN OKUROĞLU AYDIN 46.06 - 5 1 4 32
12 279 28.07.2011 TUANA BAKIRTAŞ İSTANBUL 46.11 - 6 2 3 31
13 141 14.06.2011 SENA BELİNAY ŞAHİN BURSA 46.14 - 6 6 4 30
14 118 21.04.2011 MELEK AZRA CANSIZ BURSA 46.41 - 5 8 5 29
15 412 17.08.2012 ELİF ZEYNEP SEVEN MUĞLA 46.41 - 1 3 2 28
16 171 14.04.2010 İLAYDA GEZER ÇANAKKALE 46.58 - 5 7 6 27
17 139 30.08.2010 RÜYA ŞEN BURSA 46.61 - 5 6 7 26
18 379 30.10.2011 SEVİM FURUNCU KOCAELİ 46.61 - 5 2 8 25
19 384 1.05.2011 YAREN MOĞUL KOCAELİ 46.70 - 1 5 3 24
20 222 15.07.2012 AYLİN SUDE SAVAŞ İSTANBUL 46.90 - 3 2 2 23
21 40 7.02.2011 ESMA İBRİKÇİ BALIKESİR 47.58 - 6 4 5 22
22 414 3.07.2012 IRMAK DEMİR MUĞLA 47.59 - 1 2 4 21
23 220 25.03.2010 ASYA EKE İSTANBUL 47.70 - 3 8 3 20
24 373 13.06.2010 EMİNE ECRİN OTKUN KOCAELİ 47.86 - 2 2 3 19
25 397 20.04.2011 YAĞMUR KEÇECİ KÜTAHYA 48.20 - 1 7 5 18
26 33 7.11.2011 ZEYNEP KARABAT AYDIN 48.49 - 4 5 2 17
27 100 11.05.2010 ELA İLHAN BURSA 48.78 - 4 2 3 16
28 48 19.01.2011 NESLİGÜL APLUK BALIKESİR 48.81 - 4 6 4 15
29 123 16.03.2012 MİNA ELİZ KARANFİL BURSA 49.47 - 3 5 4 14
30 233 25.02.2012 ECEM SU KURTULAN İSTANBUL 49.58 - 2 6 4 13
31 67 19.03.2012 ELİF İNCİ PAŞAOĞLU BİLECİK 50.02 - 4 3 5 12
32 358 7.11.2012 ALYA GÜL KESKİN KOCAELİ 50.18 - 2 8 5 11
33 63 17.03.2012 DONYA RASHİDİ BİLECİK 50.57 - 4 4 6 10
34 370 1.06.2012 EBRAR KARADUMAN KOCAELİ 51.24 - 6 3 6 9
35 190 1.02.2011 NURDAN KAMUDAN EDİRNE 52.36 - 3 7 5 8
36 68 29.10.2011 ELVİN GÖKÇE BİLECİK 52.65 - 4 8 7 7
37 125 17.08.2012 NAZLI AKSU BURSA 52.80 - 3 6 6 6
38 355 24.05.2010 ÖYKÜ YUMURTACI KIRKLARELİ 52.82 - 2 3 6 5
39 389 1.01.2011 BUKET KARAKUŞ KÜTAHYA 54.71 - 1 6 6 4
- 219 30.01.2012 ADA BULUT İSTANBUL DNS - 3 3 - 0
- 241 9.04.2012 EYLÜL NİSA ASAN İSTANBUL DNS - 2 4 - 0
- 257 20.07.2010 MELİKE ATEŞ İSTANBUL DNS - 6 7 - 0

.


U16 Kız / 1500 Metre (31.05.2025)

U16 Kız/1500 Metre 1. Seri
Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli-Takımı Derece Seri Kulvar Seri Geliş Puan
1 275 18.01.2012 SÜMEYRA BUSE ALBAY İSTANBUL 5:06.63 1 8 1 31
2 274 1.01.2011 SENEM KALAYCI İSTANBUL 5:29.92 1 9 2 22
3 284 22.10.2012 YAĞMUR TUANA SUNGUN İSTANBUL 5:41.31 1 6 3 16
4 265 28.08.2012 NEVİN DURU LEPLEBİCİ İSTANBUL 5:44.27 1 10 4 14
5 256 12.05.2012 KUTSAL GANEM KAYAOĞLU İSTANBUL 5:46.91 1 11 5 13
6 413 11.08.2011 GÖKÇE BAKAR MUĞLA 5:48.70 1 1 6 12
7 382 28.04.2010 YAĞMUR DURNA KOCAELİ 6:06.59 1 5 7 8
8 393 9.04.2012 FATMA DURU SARI KÜTAHYA 6:32.56 1 3 8 7
9 396 18.10.2012 SİNEM BÜRCÜ KÜTAHYA 6:46.98 1 2 9 6
- 390 10.10.2012 CEVRİYE ORHAN KÜTAHYA DNF 1 4 - 0
- 278 8.02.2011 TOPRAK GÜNERİ İSTANBUL DNF 1 7 - 0
U16 Kız/1500 Metre 2. Seri
