GÜL ÇİRAY AKBAŞ TÜRKİYE MASTERLER PİST ŞAMPİYONASI SPORCU İSTATİSTİKLERİ


İSTANBUL, 2.08.2025 - 3.08.2025

100 Metre 200 Metre 400 Metre 800 Metre 1500 Metre 5000 Metre 80 Metre Engelli 100 Metre Engelli 110 Metre Engelli 200 Metre Engelli 300 Metre Engelli 400 Metre Engelli 3000 Metre Engelli 2000 Metre Engelli 3000 Metre Yürüyüş Yüksek Atlama Sırıkla Atlama Uzun Atlama Üçadım Atlama Gülle Atma Disk Atma Çekiç Atma Cirit Atma Ağırlık Atma
5 3 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 3 1 0 0

Kategoriler Kategori Sporcu Sayısı Kız/Erkek Sporcu Sayısı Toplam Sporcu Sayısı
Kadınlar 35 2 4 12
Kadınlar 40 1
Kadınlar 45 0
Kadınlar 50 1
Kadınlar 55 0
Kadınlar 60 0
Kadınlar 65 0
Kadınlar 70 0
Kadınlar 75 0
Kadınlar 80 0
Kadınlar 85 0
Erkekler 35 1 8
Erkekler 40 0
Erkekler 45 0
Erkekler 50 0
Erkekler 55 0
Erkekler 60 0
Erkekler 65 2
Erkekler 70 2
Erkekler 75 2
Erkekler 80 1
Erkekler 85 0

Kadınlar 35 Kadınlar 40 Kadınlar 45 Kadınlar 50 Kadınlar 55 Kadınlar 60 Kadınlar 65 Kadınlar 70 Kadınlar 75 Kadınlar 80 Kadınlar 85
Sayı Branşlar Branş Sporcu Sayısı Branşlar Branş Sporcu Sayısı Branşlar Branş Sporcu Sayısı Branşlar Branş Sporcu Sayısı Branşlar Branş Sporcu Sayısı Branşlar Branş Sporcu Sayısı Branşlar Branş Sporcu Sayısı Branşlar Branş Sporcu Sayısı Branşlar Branş Sporcu Sayısı Branşlar Branş Sporcu Sayısı Branşlar Branş Sporcu Sayısı
1 100 Metre 1 100 Metre 1 100 Metre 0 100 Metre 0 100 Metre 0 100 Metre 0 100 Metre 0 100 Metre 0 100 Metre 0 100 Metre 0 100 Metre 0
2 200 Metre 1 200 Metre 0 200 Metre 0 200 Metre 0 200 Metre 0 200 Metre 0 200 Metre 0 200 Metre 0 200 Metre 0 200 Metre 0 200 Metre 0
3 400 Metre 1 400 Metre 0 400 Metre 0 400 Metre 0 400 Metre 0 400 Metre 0 400 Metre 0 400 Metre 0 400 Metre 0 400 Metre 0 400 Metre 0
4 800 Metre 1 800 Metre 0 800 Metre 0 800 Metre 0 800 Metre 0 800 Metre 0 800 Metre 0 800 Metre 0 800 Metre 0 800 Metre 0 800 Metre 0
5 1500 Metre 0 1500 Metre 0 1500 Metre 0 1500 Metre 0 1500 Metre 0 1500 Metre 0 1500 Metre 0 1500 Metre 0 1500 Metre 0 1500 Metre 0 1500 Metre 0
6 5000 Metre 1 5000 Metre 0 5000 Metre 0 5000 Metre 0 5000 Metre 0 5000 Metre 0 5000 Metre 0 5000 Metre 0 5000 Metre 0 5000 Metre 0 5000 Metre 0
7 80 Metre Engelli 0 80 Metre Engelli 0 80 Metre Engelli 0 80 Metre Engelli 0 80 Metre Engelli 0 80 Metre Engelli 0 80 Metre Engelli 0 80 Metre Engelli 0 80 Metre Engelli 0 80 Metre Engelli 0 80 Metre Engelli 0
8 100 Metre Engelli 0 100 Metre Engelli 0 100 Metre Engelli 0 100 Metre Engelli 0 100 Metre Engelli 0 100 Metre Engelli 0 100 Metre Engelli 0 100 Metre Engelli 0 100 Metre Engelli 0 100 Metre Engelli 0 100 Metre Engelli 0
9 200 Metre Engelli 0 200 Metre Engelli 0 200 Metre Engelli 0 200 Metre Engelli 0 200 Metre Engelli 0 200 Metre Engelli 0 200 Metre Engelli 0 200 Metre Engelli 0 200 Metre Engelli 0 200 Metre Engelli 0 200 Metre Engelli 0
10 300 Metre Engelli 0 300 Metre Engelli 0 300 Metre Engelli 0 300 Metre Engelli 0 300 Metre Engelli 0 300 Metre Engelli 0 300 Metre Engelli 0 300 Metre Engelli 0 300 Metre Engelli 0 300 Metre Engelli 0 300 Metre Engelli 0
11 400 Metre Engelli 0 400 Metre Engelli 0 400 Metre Engelli 0 400 Metre Engelli 0 400 Metre Engelli 0 400 Metre Engelli 0 400 Metre Engelli 0 400 Metre Engelli 0 400 Metre Engelli 0 400 Metre Engelli 0 400 Metre Engelli 0
12 2000 Metre Engelli 0 2000 Metre Engelli 0 2000 Metre Engelli 0 2000 Metre Engelli 0 2000 Metre Engelli 0 2000 Metre Engelli 0 2000 Metre Engelli 0 2000 Metre Engelli 0 2000 Metre Engelli 0 2000 Metre Engelli 0 2000 Metre Engelli 0
13 3000 Metre Yürüyüş 0 3000 Metre Yürüyüş 0 3000 Metre Yürüyüş 0 3000 Metre Yürüyüş 0 3000 Metre Yürüyüş 0 3000 Metre Yürüyüş 0 3000 Metre Yürüyüş 0 3000 Metre Yürüyüş 0 3000 Metre Yürüyüş 0 3000 Metre Yürüyüş 0 3000 Metre Yürüyüş 0
14 Yüksek Atlama 0 Yüksek Atlama 0 Yüksek Atlama 0 Yüksek Atlama 0 Yüksek Atlama 0 Yüksek Atlama 0 Yüksek Atlama 0 Yüksek Atlama 0 Yüksek Atlama 0 Yüksek Atlama 0 Yüksek Atlama 0
15 Sırıkla Atlama 0 Sırıkla Atlama 0 Sırıkla Atlama 0 Sırıkla Atlama 0 Sırıkla Atlama 0 Sırıkla Atlama 0 Sırıkla Atlama 0 Sırıkla Atlama 0 Sırıkla Atlama 0 Sırıkla Atlama 0 Sırıkla Atlama 0
16 Uzun Atlama 0 Uzun Atlama 0 Uzun Atlama 0 Uzun Atlama 0 Uzun Atlama 0 Uzun Atlama 0 Uzun Atlama 0 Uzun Atlama 0 Uzun Atlama 0 Uzun Atlama 0 Uzun Atlama 0
17 Üçadım Atlama 0 Üçadım Atlama 0 Üçadım Atlama 0 Üçadım Atlama 0 Üçadım Atlama 0 Üçadım Atlama 0 Üçadım Atlama 0 Üçadım Atlama 0 Üçadım Atlama 0 Üçadım Atlama 0 Üçadım Atlama 0
18 Gülle Atma 0 Gülle Atma 0 Gülle Atma 0 Gülle Atma 1 Gülle Atma 0 Gülle Atma 0 Gülle Atma 0 Gülle Atma 0 Gülle Atma 0 Gülle Atma 0 Gülle Atma 0
19 Disk Atma 0 Disk Atma 0 Disk Atma 0 Disk Atma 1 Disk Atma 0 Disk Atma 0 Disk Atma 0 Disk Atma 0 Disk Atma 0 Disk Atma 0 Disk Atma 0
20 Çekiç Atma 0 Çekiç Atma 0 Çekiç Atma 0 Çekiç Atma 1 Çekiç Atma 0 Çekiç Atma 0 Çekiç Atma 0 Çekiç Atma 0 Çekiç Atma 0 Çekiç Atma 0 Çekiç Atma 0
21 Cirit Atma 0 Cirit Atma 0 Cirit Atma 0 Cirit Atma 0 Cirit Atma 0 Cirit Atma 0 Cirit Atma 0 Cirit Atma 0 Cirit Atma 0 Cirit Atma 0 Cirit Atma 0
22 Ağırlık Atma 0 Ağırlık Atma 0 Ağırlık Atma 0 Ağırlık Atma 0 Ağırlık Atma 0 Ağırlık Atma 0 Ağırlık Atma 0 Ağırlık Atma 0 Ağırlık Atma 0 Ağırlık Atma 0 Ağırlık Atma 0

Erkekler 35 Erkekler 40 Erkekler 45 Erkekler 50 Erkekler 55 Erkekler 60 Erkekler 65 Erkekler 70 Erkekler 75 Erkekler 80 Erkekler 85
Sayı Branşlar Branş Sporcu Sayısı Branşlar Branş Sporcu Sayısı Branşlar Branş Sporcu Sayısı Branşlar Branş Sporcu Sayısı Branşlar Branş Sporcu Sayısı Branşlar Branş Sporcu Sayısı Branşlar Branş Sporcu Sayısı Branşlar Branş Sporcu Sayısı Branşlar Branş Sporcu Sayısı Branşlar Branş Sporcu Sayısı Branşlar Branş Sporcu Sayısı
1 100 Metre 1 100 Metre 0 100 Metre 0 100 Metre 0 100 Metre 0 100 Metre 0 100 Metre 0 100 Metre 0 100 Metre 1 100 Metre 1 100 Metre 0
2 200 Metre 1 200 Metre 0 200 Metre 0 200 Metre 0 200 Metre 0 200 Metre 0 200 Metre 0 200 Metre 0 200 Metre 0 200 Metre 1 200 Metre 0
3 400 Metre 1 400 Metre 0 400 Metre 0 400 Metre 0 400 Metre 0 400 Metre 0 400 Metre 0 400 Metre 0 400 Metre 0 400 Metre 0 400 Metre 0
4 800 Metre 0 800 Metre 0 800 Metre 0 800 Metre 0 800 Metre 0 800 Metre 0 800 Metre 0 800 Metre 1 800 Metre 0 800 Metre 0 800 Metre 0
5 1500 Metre 0 1500 Metre 0 1500 Metre 0 1500 Metre 0 1500 Metre 0 1500 Metre 0 1500 Metre 1 1500 Metre 1 1500 Metre 0 1500 Metre 0 1500 Metre 0
6 5000 Metre 0 5000 Metre 0 5000 Metre 0 5000 Metre 0 5000 Metre 0 5000 Metre 0 5000 Metre 1 5000 Metre 1 5000 Metre 0 5000 Metre 0 5000 Metre 0
7 80 Metre Engelli 0 80 Metre Engelli 0 80 Metre Engelli 0 80 Metre Engelli 0 80 Metre Engelli 0 80 Metre Engelli 0 80 Metre Engelli 0 80 Metre Engelli 0 80 Metre Engelli 0 80 Metre Engelli 0 80 Metre Engelli 0
8 100 Metre Engelli 0 100 Metre Engelli 0 100 Metre Engelli 0 100 Metre Engelli 0 100 Metre Engelli 0 100 Metre Engelli 0 100 Metre Engelli 0 100 Metre Engelli 0 100 Metre Engelli 0 100 Metre Engelli 0 100 Metre Engelli 0
9 110 Metre Engelli 0 110 Metre Engelli 0 110 Metre Engelli 0 110 Metre Engelli 0 110 Metre Engelli 0 110 Metre Engelli 0 110 Metre Engelli 0 110 Metre Engelli 0 110 Metre Engelli 0 110 Metre Engelli 0 110 Metre Engelli 0
10 200 Metre Engelli 0 200 Metre Engelli 0 200 Metre Engelli 0 200 Metre Engelli 0 200 Metre Engelli 0 200 Metre Engelli 0 200 Metre Engelli 0 200 Metre Engelli 0 200 Metre Engelli 0 200 Metre Engelli 0 200 Metre Engelli 0
11 300 Metre Engelli 0 300 Metre Engelli 0 300 Metre Engelli 0 300 Metre Engelli 0 300 Metre Engelli 0 300 Metre Engelli 0 300 Metre Engelli 0 300 Metre Engelli 0 300 Metre Engelli 0 300 Metre Engelli 0 300 Metre Engelli 0
12 400 Metre Engelli 0 400 Metre Engelli 0 400 Metre Engelli 0 400 Metre Engelli 0 400 Metre Engelli 0 400 Metre Engelli 0 400 Metre Engelli 0 400 Metre Engelli 0 400 Metre Engelli 0 400 Metre Engelli 0 400 Metre Engelli 0
13 3000 Metre Engelli 0 3000 Metre Engelli 0 3000 Metre Engelli 0 3000 Metre Engelli 0 3000 Metre Engelli 0 3000 Metre Engelli 0 3000 Metre Engelli 0 3000 Metre Engelli 0 3000 Metre Engelli 0 3000 Metre Engelli 0 3000 Metre Engelli 0
14 2000 Metre Engelli 0 2000 Metre Engelli 0 2000 Metre Engelli 0 2000 Metre Engelli 0 2000 Metre Engelli 0 2000 Metre Engelli 0 2000 Metre Engelli 0 2000 Metre Engelli 0 2000 Metre Engelli 0 2000 Metre Engelli 0 2000 Metre Engelli 0
15 3000 Metre Yürüyüş 0 3000 Metre Yürüyüş 0 3000 Metre Yürüyüş 0 3000 Metre Yürüyüş 0 3000 Metre Yürüyüş 0 3000 Metre Yürüyüş 0 3000 Metre Yürüyüş 0 3000 Metre Yürüyüş 1 3000 Metre Yürüyüş 0 3000 Metre Yürüyüş 0 3000 Metre Yürüyüş 0
16 Yüksek Atlama 0 Yüksek Atlama 0 Yüksek Atlama 0 Yüksek Atlama 0 Yüksek Atlama 0 Yüksek Atlama 0 Yüksek Atlama 0 Yüksek Atlama 0 Yüksek Atlama 1 Yüksek Atlama 0 Yüksek Atlama 0
17 Sırıkla Atlama 0 Sırıkla Atlama 0 Sırıkla Atlama 0 Sırıkla Atlama 0 Sırıkla Atlama 0 Sırıkla Atlama 0 Sırıkla Atlama 0 Sırıkla Atlama 0 Sırıkla Atlama 0 Sırıkla Atlama 0 Sırıkla Atlama 0
18 Uzun Atlama 0 Uzun Atlama 0 Uzun Atlama 0 Uzun Atlama 0 Uzun Atlama 0 Uzun Atlama 0 Uzun Atlama 0 Uzun Atlama 0 Uzun Atlama 0 Uzun Atlama 0 Uzun Atlama 0
19 Üçadım Atlama 0 Üçadım Atlama 0 Üçadım Atlama 0 Üçadım Atlama 0 Üçadım Atlama 0 Üçadım Atlama 0 Üçadım Atlama 0 Üçadım Atlama 0 Üçadım Atlama 0 Üçadım Atlama 0 Üçadım Atlama 0
20 Gülle Atma 0 Gülle Atma 0 Gülle Atma 0 Gülle Atma 0 Gülle Atma 0 Gülle Atma 0 Gülle Atma 1 Gülle Atma 0 Gülle Atma 1 Gülle Atma 0 Gülle Atma 0
21 Disk Atma 0 Disk Atma 0 Disk Atma 0 Disk Atma 0 Disk Atma 0 Disk Atma 0 Disk Atma 1 Disk Atma 0 Disk Atma 1 Disk Atma 0 Disk Atma 0
22 Çekiç Atma 0 Çekiç Atma 0 Çekiç Atma 0 Çekiç Atma 0 Çekiç Atma 0 Çekiç Atma 0 Çekiç Atma 0 Çekiç Atma 0 Çekiç Atma 0 Çekiç Atma 0 Çekiç Atma 0
23 Cirit Atma 0 Cirit Atma 0 Cirit Atma 0 Cirit Atma 0 Cirit Atma 0 Cirit Atma 0 Cirit Atma 0 Cirit Atma 0 Cirit Atma 0 Cirit Atma 0 Cirit Atma 0
24 Ağırlık Atma 0 Ağırlık Atma 0 Ağırlık Atma 0 Ağırlık Atma 0 Ağırlık Atma 0 Ağırlık Atma 0 Ağırlık Atma 0 Ağırlık Atma 0 Ağırlık Atma 0 Ağırlık Atma 0 Ağırlık Atma 0

Katılan İller/ Ülkeler
İl/Ülke Sayı
1 İSTANBUL 5
2 İZMİR 2
3 KONYA 2
4 ANKARA 1
5 KOCAELİ 1
6 BURSA 1

100 Metre

200 Metre

400 Metre

800 Metre

1500 Metre

5000 Metre

80 Metre Engelli

100 Metre Engelli

110 Metre Engelli

200 Metre Engelli

300 Metre Engelli

400 Metre Engelli

3000 Metre Engelli

2000 Metre Engelli

3000 Metre Yürüyüş

Yüksek Atlama

Sırıkla Atlama

Uzun Atlama

Üçadım Atlama

Gülle Atma

Disk Atma

Çekiç Atma

Cirit Atma

Ağırlık Atma