60 Metre | 200 Metre | 600 Metre | 1000 Metre | 60 Metre Engelli | 200 Metre Engelli | 2000 Metre Yürüyüş | Yüksek Atlama | Sırıkla Atlama | Uzun Atlama | Gülle Atma | Triatlon (60m-Uzun-Gülle) | 5x80 Metre Bayrak | 4x200 Metre Bayrak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
346 | 313 | 500 | 358 | 83 | 105 | 53 | 73 | 33 | 211 | 62 | 97 | 0 | 0 |
Kategoriler | Kategori Sporcu Sayısı | Kız/Erkek Sporcu Sayısı | Toplam Sporcu Sayısı |
---|---|---|---|
12 Yaş Kızlar | 389 | 674 | 1267 |
13 Yaş Kızlar | 285 | ||
12 Yaş Erkekler | 308 | 593 | |
13 Yaş Erkekler | 285 |
12 Yaş Kızlar | 13 Yaş Kızlar | |||
---|---|---|---|---|
Sayı | Branşlar | Branş Sporcu Sayısı | Branşlar | Branş Sporcu Sayısı |
1 | 60 Metre | 120 | 60 Metre | 74 |
2 | 200 Metre | 111 | 200 Metre | 65 |
3 | 600 Metre | 164 | 600 Metre | 96 |
4 | 1000 Metre | 98 | 1000 Metre | 72 |
5 | 60 Metre Engelli | 23 | 60 Metre Engelli | 22 |
6 | 200 Metre Engelli | 26 | 200 Metre Engelli | 29 |
7 | 2000 Metre Yürüyüş | 21 | 2000 Metre Yürüyüş | 10 |
8 | Yüksek Atlama | 17 | Yüksek Atlama | 23 |
9 | Sırıkla Atlama | 12 | Sırıkla Atlama | 12 |
10 | Uzun Atlama | 59 | Uzun Atlama | 42 |
11 | Gülle Atma | 12 | Gülle Atma | 22 |
12 | Triatlon (60m-Uzun-Gülle) | 25 | Triatlon (60m-Uzun-Gülle) | 28 |
13 | 5x80 Metre Bayrak | 0 | 5x80 Metre Bayrak | 0 |
14 | 4x200 Metre Bayrak | 0 | 4x200 Metre Bayrak | 0 |
12 Yaş Erkekler | 13 Yaş Erkekler | |||
---|---|---|---|---|
Sayı | Branşlar | Branş Sporcu Sayısı | Branşlar | Branş Sporcu Sayısı |
1 | 60 Metre | 92 | 60 Metre | 60 |
2 | 200 Metre | 76 | 200 Metre | 61 |
3 | 600 Metre | 125 | 600 Metre | 115 |
4 | 1000 Metre | 94 | 1000 Metre | 94 |
5 | 60 Metre Engelli | 14 | 60 Metre Engelli | 24 |
6 | 200 Metre Engelli | 16 | 200 Metre Engelli | 34 |
7 | 2000 Metre Yürüyüş | 10 | 2000 Metre Yürüyüş | 12 |
8 | Yüksek Atlama | 16 | Yüksek Atlama | 17 |
9 | Sırıkla Atlama | 5 | Sırıkla Atlama | 4 |
10 | Uzun Atlama | 59 | Uzun Atlama | 51 |
11 | Gülle Atma | 9 | Gülle Atma | 19 |
12 | Triatlon (60m-Uzun-Gülle) | 23 | Triatlon (60m-Uzun-Gülle) | 21 |
13 | 5x80 Metre Bayrak | 0 | 5x80 Metre Bayrak | 0 |
14 | 4x200 Metre Bayrak | 0 | 4x200 Metre Bayrak | 0 |
Katılan İller/ Ülkeler | ||
---|---|---|
İl/Ülke | Sayı | |
1 | KAYSERİ | 94 |
2 | ESKİŞEHİR | 83 |
3 | İSTANBUL | 70 |
4 | ANKARA | 64 |
5 | İZMİR | 49 |
6 | ANTALYA | 46 |
7 | MERSİN | 46 |
8 | BURSA | 45 |
9 | SAKARYA | 42 |
10 | GAZİANTEP | 39 |
11 | ADANA | 33 |
12 | DENİZLİ | 32 |
13 | MUŞ | 28 |
14 | SİVAS | 26 |
15 | VAN | 24 |
16 | KONYA | 24 |
17 | BİLECİK | 24 |
18 | MANİSA | 23 |
19 | NEVŞEHİR | 23 |
20 | ISPARTA | 22 |
21 | KOCAELİ | 20 |
22 | AKSARAY | 19 |
23 | MUĞLA | 17 |
24 | TRABZON | 17 |
25 | IĞDIR | 17 |
26 | TOKAT | 17 |
27 | SİNOP | 17 |
28 | BATMAN | 17 |
29 | KIRIKKALE | 16 |
30 | ADIYAMAN | 16 |
31 | ÇANKIRI | 15 |
32 | AYDIN | 15 |
33 | OSMANİYE | 15 |
34 | ŞANLIURFA | 15 |
35 | GİRESUN | 14 |
36 | BİNGÖL | 14 |
37 | ÇANAKKALE | 13 |
38 | SAMSUN | 13 |
39 | KARAMAN | 12 |
40 | DİYARBAKIR | 12 |
41 | BALIKESİR | 12 |
42 | TEKİRDAĞ | 12 |
43 | ORDU | 11 |
44 | KKTC | 11 |
45 | KÜTAHYA | 11 |
46 | HATAY | 10 |
47 | KIRŞEHİR | 8 |
48 | UŞAK | 7 |
49 | AFYONKARAHİSAR | 7 |
50 | KİLİS | 6 |
51 | KARABÜK | 5 |
52 | BURDUR | 4 |
53 | SİİRT | 4 |
54 | ÇORUM | 3 |
55 | MARDİN | 3 |
56 | DÜZCE | 2 |
57 | MALATYA | 1 |
58 | ELAZIĞ | 1 |
59 | AMASYA | 1 |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
ADA ASLAN | 06.05.2014 | SİNOP | 60 Metre | 10.87 | 10.87 | 12 Yaş Kızlar |
ADA NEHİR ÖZEN | 30.01.2014 | BİLECİK | 60 Metre | 9.91 | 9.91 | 12 Yaş Kızlar |
ADEN MASAL ÖZDEMİR | 01.08.2014 | ESKİŞEHİR | 60 Metre | 10.68 | 10.68 | 12 Yaş Kızlar |
ALEYNA SEYMEN | 05.01.2013 | GAZİANTEP | 60 Metre | 8.89 | 8.89 | 12 Yaş Kızlar |
ASYA ACER | 07.01.2013 | ÇANAKKALE | 60 Metre | 9.32 | 9.32 | 12 Yaş Kızlar |
ASYA KIŞ | 27.06.2013 | ÇANAKKALE | 60 Metre | 9.18 | 9.18 | 12 Yaş Kızlar |
AYÇA BAŞPINAR | 22.10.2014 | ANTALYA | 60 Metre | 9.46 | 9.46 | 12 Yaş Kızlar |
AYLİN YALÇIN | 20.02.2013 | MERSİN | 60 Metre | 9.57 | 12 Yaş Kızlar | |
AYŞE NAZ MAMUŞ | 20.11.2013 | ESKİŞEHİR | 60 Metre | 12.07 | 12.07 | 12 Yaş Kızlar |
AYZA NAZ BAŞ | 15.03.2014 | ANKARA | 60 Metre | 12 Yaş Kızlar | ||
AZRA CANBEK | 07.10.2013 | ŞANLIURFA | 60 Metre | 12 Yaş Kızlar | ||
AZRA MUTLU | 27.02.2013 | AFYONKARAHİSAR | 60 Metre | 12 Yaş Kızlar | ||
AZRA USTA | 11.01.2013 | İSTANBUL | 60 Metre | 8.38 | 8.38 | 12 Yaş Kızlar |
AZRA MİRAY PALTUN | 17.05.2013 | ADANA | 60 Metre | 12 Yaş Kızlar | ||
BELİNAY KÜÇÜKAKŞİT | 23.09.2013 | DENİZLİ | 60 Metre | 9.32 | 9.32 | 12 Yaş Kızlar |
BELİNAY SEVDA YAZICI | 14.08.2013 | SAKARYA | 60 Metre | 12 Yaş Kızlar | ||
BENAY DEMİRPARMAK | 21.02.2013 | KAYSERİ | 60 Metre | 12 Yaş Kızlar | ||
BERAY ÇETİN | 27.01.2013 | DENİZLİ | 60 Metre | 12 Yaş Kızlar | ||
BEREN ÖKTEN | 16.10.2013 | İZMİR | 60 Metre | 9.40 | 9.40 | 12 Yaş Kızlar |
BEREN ZEYNEP YILMAZ | 14.11.2014 | SİNOP | 60 Metre | 11.04 | 11.04 | 12 Yaş Kızlar |
BERİL ÇOKAL | 20.11.2014 | SAKARYA | 60 Metre | 9.32 | 9.32 | 12 Yaş Kızlar |
BERİL SÜRÜCÜ | 09.01.2013 | KAYSERİ | 60 Metre | 12 Yaş Kızlar | ||
BERRA AKKUZU | 11.01.2013 | İSTANBUL | 60 Metre | 8.53 | 8.53 | 12 Yaş Kızlar |
BERRA ERGÜL | 25.01.2013 | DENİZLİ | 60 Metre | 12 Yaş Kızlar | ||
BERRA NİSA KILIÇ | 05.08.2013 | ANTALYA | 60 Metre | 9.96 | 9.96 | 12 Yaş Kızlar |
BİLGE ÖZDEMİR | 21.10.2013 | İSTANBUL | 60 Metre | 12 Yaş Kızlar | ||
BİLGE SENA GİRGİN | 14.05.2014 | ANKARA | 60 Metre | 12 Yaş Kızlar | ||
BİRGÜL BARUT | 16.01.2013 | NEVŞEHİR | 60 Metre | 10.22 | 12 Yaş Kızlar | |
BUSE GÜVEN | 29.01.2013 | BİLECİK | 60 Metre | 9.80 | 9.80 | 12 Yaş Kızlar |
BÜŞRA TURAN | 22.07.2013 | MERSİN | 60 Metre | 12 Yaş Kızlar | ||
CEYLİN ÖNÜN | 11.01.2013 | DENİZLİ | 60 Metre | 12 Yaş Kızlar | ||
DEFNE ELDEM | 15.04.2014 | İZMİR | 60 Metre | 12 Yaş Kızlar | ||
DENİZ DURMAZ | 11.12.2014 | MUĞLA | 60 Metre | 12 Yaş Kızlar | ||
DERYA GÜNER | 09.09.2013 | IĞDIR | 60 Metre | 12 Yaş Kızlar | ||
DEVİN YADE ÇİNAR | 08.07.2014 | ANTALYA | 60 Metre | 9.31 | 9.31 | 12 Yaş Kızlar |
DİCLE NUR ARI | 13.05.2014 | ANKARA | 60 Metre | 12 Yaş Kızlar | ||
DURU KIR | 17.08.2013 | MERSİN | 60 Metre | 12 Yaş Kızlar | ||
EBRU BOZKURT | 14.01.2014 | SAKARYA | 60 Metre | 10.92 | 10.92 | 12 Yaş Kızlar |
ECE NAZ IŞIK | 01.10.2014 | SAKARYA | 60 Metre | 9.27 | 9.27 | 12 Yaş Kızlar |
ECEM AZRA SUNGUR | 01.02.2013 | SAKARYA | 60 Metre | 8.48 | 8.48 | 12 Yaş Kızlar |
ECRİN AYDOĞDU | 13.07.2013 | KAYSERİ | 60 Metre | 10.20 | 10.20 | 12 Yaş Kızlar |
ECRİN TAŞ | 28.02.2014 | ANTALYA | 60 Metre | 8.76 | 8.76 | 12 Yaş Kızlar |
EKİN SARITAŞ | 06.08.2013 | SAMSUN | 60 Metre | 9.30 | 9.30 | 12 Yaş Kızlar |
ELA EVRİM GÜRGEN | 26.02.2013 | ANTALYA | 60 Metre | 8.67 | 8.67 | 12 Yaş Kızlar |
ELA NUR AYAN | 28.04.2014 | BALIKESİR | 60 Metre | 9.07 | 9.07 | 12 Yaş Kızlar |
ELÇİN İPEK PAŞAOĞLU | 05.07.2014 | BİLECİK | 60 Metre | 10.05 | 10.05 | 12 Yaş Kızlar |
ELFİNAY KAMA | 05.04.2013 | OSMANİYE | 60 Metre | 8.88 | 8.88 | 12 Yaş Kızlar |
ELİF AKGÜN | 09.01.2014 | KKTC | 60 Metre | 12 Yaş Kızlar | ||
ELİF AYDEMİR | 05.03.2014 | NEVŞEHİR | 60 Metre | 10.29 | 10.29 | 12 Yaş Kızlar |
ELİF BEREN TÜRK | 08.06.2013 | İSTANBUL | 60 Metre | 12 Yaş Kızlar | ||
ELİF BEYZA NACİOĞLU | 26.03.2013 | ANKARA | 60 Metre | 8.87 | 8.87 | 12 Yaş Kızlar |
ELİF DURU MUTLU | 02.04.2014 | SİNOP | 60 Metre | 10.39 | 10.39 | 12 Yaş Kızlar |
ELİF EYLÜL CEYLAN | 14.06.2013 | ANTALYA | 60 Metre | 12 Yaş Kızlar | ||
ELİF İKRA KATI | 01.10.2014 | BİLECİK | 60 Metre | 12 Yaş Kızlar | ||
ELİF NAZ BOLAKAR | 13.01.2013 | MERSİN | 60 Metre | 12 Yaş Kızlar | ||
ELİF NAZ MUTLU | 14.04.2014 | MANİSA | 60 Metre | 10.71 | 10.71 | 12 Yaş Kızlar |
ELİF NİSA ALTINIŞIK | 13.06.2013 | ESKİŞEHİR | 60 Metre | 9.20 | 9.20 | 12 Yaş Kızlar |
ELİF YAREN GÖKÇAY | 05.06.2013 | KOCAELİ | 60 Metre | 9.71 | 9.71 | 12 Yaş Kızlar |
ELİF ZEYNEP KAÇAN | 22.05.2013 | ESKİŞEHİR | 60 Metre | 9.39 | 12 Yaş Kızlar | |
ELİSA ADA TAMTEKİN | 30.11.2013 | İSTANBUL | 60 Metre | 12 Yaş Kızlar | ||
ELVİN KAMA | 16.07.2014 | SAMSUN | 60 Metre | 12 Yaş Kızlar | ||
EMİNE ERSEN | 23.09.2013 | ANTALYA | 60 Metre | 8.75 | 9.76 | 12 Yaş Kızlar |
ERVA TOPAL | 08.08.2013 | ISPARTA | 60 Metre | 9.19 | 12 Yaş Kızlar | |
ESEN ARGUN | 10.01.2014 | MUŞ | 60 Metre | 10.13 | 10.13 | 12 Yaş Kızlar |
ESİLA ŞERİFE GÜZELHAN | 10.02.2014 | ORDU | 60 Metre | DNS | DNS | 12 Yaş Kızlar |
ESMANUR AKPINAR | 10.02.2014 | BURSA | 60 Metre | 9.27 | 9.27 | 12 Yaş Kızlar |
EYLÜL BEREN TURAN | 24.04.2014 | SAKARYA | 60 Metre | 12 Yaş Kızlar | ||
FEYZA TAYŞİ | 14.07.2013 | KİLİS | 60 Metre | 12 Yaş Kızlar | ||
HATİCE ÇALIKUŞU | 07.05.2014 | ÇANKIRI | 60 Metre | 10.20 | 10.20 | 12 Yaş Kızlar |
HATİCE ELA AVCI | 16.10.2013 | KONYA | 60 Metre | 8.90 | 8.90 | 12 Yaş Kızlar |
HAVVA ILGIN DAŞLICA | 11.01.2014 | NEVŞEHİR | 60 Metre | 9.70 | 9.70 | 12 Yaş Kızlar |
HİLAL ATA | 25.12.2014 | ÇANKIRI | 60 Metre | 10.45 | 10.45 | 12 Yaş Kızlar |
HİRA TEKİN | 17.06.2014 | KOCAELİ | 60 Metre | 12 Yaş Kızlar | ||
HİRA NUR AYDIN | 10.07.2013 | MERSİN | 60 Metre | 12 Yaş Kızlar | ||
IŞIK ALKAN | 27.03.2014 | ÇANAKKALE | 60 Metre | 9.69 | 9.69 | 12 Yaş Kızlar |
İLAYDA NUR TORUN | 18.02.2013 | NEVŞEHİR | 60 Metre | 9.93 | 9.93 | 12 Yaş Kızlar |
İLKNUR AKTAŞ | 23.01.2013 | KIRŞEHİR | 60 Metre | 11.10 | 11.10 | 12 Yaş Kızlar |
İPEK DENİZ TASIM | 28.04.2013 | ANKARA | 60 Metre | 12 Yaş Kızlar | ||
KEVSER ERGÜN | 27.12.2013 | GAZİANTEP | 60 Metre | 8.75 | 8.75 | 12 Yaş Kızlar |
MEDİNE DUDUŞ AYDIN | 01.10.2013 | NEVŞEHİR | 60 Metre | 10.50 | 10.50 | 12 Yaş Kızlar |
MELİS AYBAR | 26.11.2013 | ANTALYA | 60 Metre | 8.76 | 8.76 | 12 Yaş Kızlar |
MELİS GÜNEŞ YAVAŞ | 14.02.2013 | ESKİŞEHİR | 60 Metre | 9.69 | 9.69 | 12 Yaş Kızlar |
MELİS ÖYKÜ AKKUŞ | 05.05.2014 | ANTALYA | 60 Metre | 12 Yaş Kızlar | ||
MELİSSA BAYRAK | 14.05.2014 | SİNOP | 60 Metre | 11.28 | 11.28 | 12 Yaş Kızlar |
MERVE YILDIZ | 07.02.2013 | SİVAS | 60 Metre | 9.90 | 12 Yaş Kızlar | |
MİNA ANGİ | 02.11.2013 | MANİSA | 60 Metre | 12 Yaş Kızlar | ||
MİRA KÖSEER | 20.01.2014 | ANTALYA | 60 Metre | 9.31 | 9.31 | 12 Yaş Kızlar |
MİRAY ALVER | 29.10.2013 | İSTANBUL | 60 Metre | 12 Yaş Kızlar | ||
MİRYAM ELHUSSEİNİ | 01.10.2013 | İZMİR | 60 Metre | 8.96 | 9.06 | 12 Yaş Kızlar |
NAZ DEMİRCİ | 16.05.2013 | BİLECİK | 60 Metre | 9.62 | 12 Yaş Kızlar | |
NEHİR KIYANÇ | 15.07.2013 | BATMAN | 60 Metre | 12 Yaş Kızlar | ||
NİSA EKİN | 10.03.2014 | ORDU | 60 Metre | DNS | DNS | 12 Yaş Kızlar |
NİSA NUR KALYÜNCÜ | 15.04.2014 | ADANA | 60 Metre | 12 Yaş Kızlar | ||
ÖYKÜSU DOĞAN | 11.08.2014 | MUĞLA | 60 Metre | 12 Yaş Kızlar | ||
ÖZGE KİREZ | 10.02.2014 | DENİZLİ | 60 Metre | 8.93 | 8.93 | 12 Yaş Kızlar |
ÖZGE NUR ALTINDAĞ | 10.10.2013 | DENİZLİ | 60 Metre | 12 Yaş Kızlar | ||
PINAR BOZKURT | 14.01.2014 | SAKARYA | 60 Metre | 10.89 | 10.89 | 12 Yaş Kızlar |
RANA CANGÜL | 04.02.2013 | İZMİR | 60 Metre | 9.37 | 9.37 | 12 Yaş Kızlar |
RAVZA İREM KARA | 13.08.2013 | KIRŞEHİR | 60 Metre | 10.64 | 10.64 | 12 Yaş Kızlar |
SAHRA GÖZACAN | 08.04.2013 | SİVAS | 60 Metre | 12 Yaş Kızlar | ||
SELİN CANYURT | 27.05.2014 | KIRIKKALE | 60 Metre | 12 Yaş Kızlar | ||
SELİN SAYGILI | 01.08.2013 | MANİSA | 60 Metre | 9.45 | 9.45 | 12 Yaş Kızlar |
SU ÖZDEMİR | 22.04.2014 | ANKARA | 60 Metre | 8.96 | 8.96 | 12 Yaş Kızlar |
SÜMEYYE ERDAŞ | 05.11.2013 | MUĞLA | 60 Metre | 9.22 | 9.22 | 12 Yaş Kızlar |
ÜMMÜSENA BAĞLAR | 08.07.2013 | KARAMAN | 60 Metre | 9.35 | 12 Yaş Kızlar | |
YAĞMUR DURMUŞ | 19.10.2013 | BİLECİK | 60 Metre | 9.78 | 9.78 | 12 Yaş Kızlar |
YAĞMUR SAKARYA | 23.01.2013 | ESKİŞEHİR | 60 Metre | 12 Yaş Kızlar | ||
YAPRAK KARADAYI | 10.11.2013 | KARAMAN | 60 Metre | 12 Yaş Kızlar | ||
YASEMİN DUYURAN | 28.01.2013 | ANKARA | 60 Metre | 8.89 | 8.89 | 12 Yaş Kızlar |
YUMMA SENA KARAKUŞ | 10.07.2013 | KİLİS | 60 Metre | 12 Yaş Kızlar | ||
ZEYNEP ARABACIOĞLU | 18.07.2013 | İSTANBUL | 60 Metre | 8.44 | 8.44 | 12 Yaş Kızlar |
ZEYNEP KIR | 26.08.2013 | ORDU | 60 Metre | 12 Yaş Kızlar | ||
ZEYNEP TAŞTAN | 07.10.2013 | ANTALYA | 60 Metre | 9.93 | 9.93 | 12 Yaş Kızlar |
ZEYNEP YALÇIN | 08.12.2013 | IĞDIR | 60 Metre | 10.80 | 10.80 | 12 Yaş Kızlar |
ZEYNEP ELA AYYILDIZ | 05.12.2013 | SİNOP | 60 Metre | 9.42 | 9.42 | 12 Yaş Kızlar |
ZEYNEP İPEK CANAYDIN | 15.08.2013 | BİLECİK | 60 Metre | 9.04 | 9.04 | 12 Yaş Kızlar |
ZEYNEP LİNA GARAÇOĞLU | 20.01.2013 | BURSA | 60 Metre | 12 Yaş Kızlar | ||
ZEYNEP NAZ TERZİ | 06.06.2014 | ESKİŞEHİR | 60 Metre | 12 Yaş Kızlar | ||
ZÜMRA BAŞTURAN | 11.06.2014 | SAMSUN | 60 Metre | 9.25 | 9.25 | 12 Yaş Kızlar |
ZÜMRA ERKMEN | 11.06.2014 | SAKARYA | 60 Metre | 12 Yaş Kızlar |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
ABDULHAFIZ SHENNO | 07.01.2013 | GAZİANTEP | 60 Metre | 8.45 | 8.45 | 12 Yaş Erkekler |
ABDÜLKADİR ŞAHİN | 05.06.2014 | AFYONKARAHİSAR | 60 Metre | 12 Yaş Erkekler | ||
ABİDİN EGE MÜLHİM | 26.10.2013 | KİLİS | 60 Metre | 12 Yaş Erkekler | ||
AHMET ONUŞ | 22.07.2014 | KIRIKKALE | 60 Metre | 12 Yaş Erkekler | ||
AHMET ARDA GÖKBAYRAK | 22.05.2014 | KAYSERİ | 60 Metre | 9.23 | 9.23 | 12 Yaş Erkekler |
AHMET ASİL ELBİR | 04.04.2014 | ISPARTA | 60 Metre | 9.44 | 9.44 | 12 Yaş Erkekler |
AHMET BERK KAYABAŞI | 15.05.2014 | ÇANKIRI | 60 Metre | 12 Yaş Erkekler | ||
ALİ ÖZVATAN | 24.04.2014 | BURSA | 60 Metre | 9.57 | 9.57 | 12 Yaş Erkekler |
ALİ EREN DEĞİRMENCİ | 21.04.2013 | ANKARA | 60 Metre | 8.87 | 12 Yaş Erkekler | |
ALİ HAMİT SAYGINER | 12.08.2013 | SAKARYA | 60 Metre | 8.34 | 8.34 | 12 Yaş Erkekler |
ARAS AKKAYA | 13.06.2013 | MANİSA | 60 Metre | 9.26 | 9.26 | 12 Yaş Erkekler |
ARAS BULUT YILDIRIM | 14.04.2014 | TEKİRDAĞ | 60 Metre | 12 Yaş Erkekler | ||
BARIŞ ARMAĞAN | 08.05.2014 | DENİZLİ | 60 Metre | 9.51 | 9.51 | 12 Yaş Erkekler |
BATUHAN TOKTAŞ | 08.01.2013 | SAMSUN | 60 Metre | 8.02 | 8.02 | 12 Yaş Erkekler |
BERTAN YİĞİT DEMİRBAŞ | 01.10.2014 | SİNOP | 60 Metre | 12 Yaş Erkekler | ||
BURAK ÖZKURT | 17.12.2013 | KAYSERİ | 60 Metre | 9.43 | 9.43 | 12 Yaş Erkekler |
ÇAĞAN ÇELİK | 29.04.2014 | İZMİR | 60 Metre | 8.86 | 8.86 | 12 Yaş Erkekler |
ÇAĞAN GÜR | 01.03.2013 | ESKİŞEHİR | 60 Metre | 9.34 | 9.34 | 12 Yaş Erkekler |
ÇAĞATAY GENÇ | 23.05.2014 | MANİSA | 60 Metre | 9.67 | 9.67 | 12 Yaş Erkekler |
ÇINAR TAHA KÜÇÜK | 30.03.2013 | TRABZON | 60 Metre | 9.46 | 12 Yaş Erkekler | |
EBULFAZLI EFE ÇAKMAK | 31.01.2013 | IĞDIR | 60 Metre | 9.73 | 9.73 | 12 Yaş Erkekler |
EMİR EGE KILINÇ | 19.09.2013 | ESKİŞEHİR | 60 Metre | 12 Yaş Erkekler | ||
ERDOĞAN TOSUN | 01.01.2013 | MERSİN | 60 Metre | 12 Yaş Erkekler | ||
EREN BURCU | 02.12.2014 | KAYSERİ | 60 Metre | 12 Yaş Erkekler | ||
EYMEN KAPLAN | 16.04.2013 | ANKARA | 60 Metre | 12 Yaş Erkekler | ||
EYMEN KARAAĞAÇ | 19.01.2014 | ÇANKIRI | 60 Metre | 12 Yaş Erkekler | ||
EYMEN URAS TOLU | 29.05.2014 | ESKİŞEHİR | 60 Metre | 12 Yaş Erkekler | ||
FARUK ÜNLÜCE | 01.11.2013 | ESKİŞEHİR | 60 Metre | 8.94 | 8.94 | 12 Yaş Erkekler |
GÖKTUĞ ERDAL SAĞLAM | 29.03.2013 | SAMSUN | 60 Metre | 9.00 | 9.00 | 12 Yaş Erkekler |
HAKAN ÇAM | 06.01.2013 | ISPARTA | 60 Metre | 8.55 | 8.55 | 12 Yaş Erkekler |
HALİL ENSAR UYAN | 21.05.2013 | BİLECİK | 60 Metre | 9.23 | 9.23 | 12 Yaş Erkekler |
HAMZA EYMEN EFE | 05.07.2013 | İSTANBUL | 60 Metre | 12 Yaş Erkekler | ||
HÜSEYİN MENTEŞ | 29.09.2014 | IĞDIR | 60 Metre | DNS | DNS | 12 Yaş Erkekler |
İLKER TURAN | 21.06.2013 | KOCAELİ | 60 Metre | 8.87 | 8.87 | 12 Yaş Erkekler |
İSMAİL ARDA OCAKTAN | 02.03.2013 | ISPARTA | 60 Metre | 12 Yaş Erkekler | ||
KADİR FURKAN KORKMAZ | 12.01.2013 | ADIYAMAN | 60 Metre | 12 Yaş Erkekler | ||
KAĞAN EGE IŞIK | 17.06.2013 | İZMİR | 60 Metre | 12 Yaş Erkekler | ||
KEREM KANAŞ | 14.08.2014 | BİLECİK | 60 Metre | 9.73 | 9.73 | 12 Yaş Erkekler |
KEREM KUNER | 03.10.2014 | ESKİŞEHİR | 60 Metre | 12 Yaş Erkekler | ||
KEREM SEVİM | 25.02.2014 | KAYSERİ | 60 Metre | 9.17 | 9.17 | 12 Yaş Erkekler |
KEREM EMRE ÇAKMAKLI | 13.03.2014 | DENİZLİ | 60 Metre | 8.89 | 8.89 | 12 Yaş Erkekler |
MEHMET ELTAŞ | 03.02.2014 | TEKİRDAĞ | 60 Metre | 8.96 | 8.96 | 12 Yaş Erkekler |
MEHMET AKİF ÇAL | 12.08.2014 | KOCAELİ | 60 Metre | 12 Yaş Erkekler | ||
MEHMET KAYRA GÖNEN | 26.10.2013 | ESKİŞEHİR | 60 Metre | 8.62 | 8.62 | 12 Yaş Erkekler |
MEHMET MUSTAFA BAKIRTAN | 24.10.2013 | BİLECİK | 60 Metre | 12 Yaş Erkekler | ||
METEHAN AY | 12.02.2014 | TOKAT | 60 Metre | 12 Yaş Erkekler | ||
METİN ÇİLTAŞ | 08.01.2013 | ANKARA | 60 Metre | 8.64 | 8.64 | 12 Yaş Erkekler |
MİRAÇ ATAŞ | 27.09.2013 | KAYSERİ | 60 Metre | 9.45 | 9.45 | 12 Yaş Erkekler |
MUAZ ŞEKER | 26.03.2013 | ÇANKIRI | 60 Metre | 12 Yaş Erkekler | ||
MUHAMMED BURAK BALTA | 08.02.2013 | KARAMAN | 60 Metre | 9.15 | 12 Yaş Erkekler | |
MUHAMMED EMİN TEKPINAR | 19.11.2013 | ŞANLIURFA | 60 Metre | 9.72 | 9.72 | 12 Yaş Erkekler |
MUHAMMED HÜSEYİN TOSUN | 04.09.2013 | KAYSERİ | 60 Metre | 12 Yaş Erkekler | ||
MUHAMMER EFE TURHAN | 05.02.2013 | KAYSERİ | 60 Metre | 12 Yaş Erkekler | ||
MUSA SAYAR | 10.12.2013 | ÇANKIRI | 60 Metre | 12 Yaş Erkekler | ||
MUSTAFA BERK GÜVEN | 10.01.2013 | TEKİRDAĞ | 60 Metre | 12 Yaş Erkekler | ||
MUSTAFA EYMEN YILDIRIM | 15.04.2014 | ESKİŞEHİR | 60 Metre | 12 Yaş Erkekler | ||
NURULLAH DEMİR | 30.10.2014 | IĞDIR | 60 Metre | 12 Yaş Erkekler | ||
OĞUZ KIRMIZI | 20.05.2013 | ESKİŞEHİR | 60 Metre | 8.63 | 8.63 | 12 Yaş Erkekler |
OLCAY BARTU ÇERİ | 05.04.2013 | UŞAK | 60 Metre | 12 Yaş Erkekler | ||
OSMAN KARAGÖZ | 27.02.2014 | DENİZLİ | 60 Metre | 8.93 | 8.93 | 12 Yaş Erkekler |
OSMAN TAHA GÜLER | 07.03.2013 | AYDIN | 60 Metre | 9.40 | 9.40 | 12 Yaş Erkekler |
ÖMER ERTAVUKÇU | 04.10.2014 | KONYA | 60 Metre | 12 Yaş Erkekler | ||
ÖMER GÜLECEN | 20.06.2014 | SİVAS | 60 Metre | 12 Yaş Erkekler | ||
ÖMER ASAF ÖZYÜREK | 15.08.2013 | BURSA | 60 Metre | 8.58 | 8.58 | 12 Yaş Erkekler |
POYRAZ SEKİLİ | 27.07.2013 | ESKİŞEHİR | 60 Metre | 9.10 | 9.10 | 12 Yaş Erkekler |
RIDVAN HAKAN ÖZKARA | 30.09.2014 | ANKARA | 60 Metre | 12 Yaş Erkekler | ||
RÜZGAR COŞKUN | 06.05.2014 | ESKİŞEHİR | 60 Metre | 12 Yaş Erkekler | ||
RÜZGAR TUNAY KIRBAŞ | 11.01.2014 | ESKİŞEHİR | 60 Metre | 12 Yaş Erkekler | ||
SANER DURMUŞ | 25.03.2014 | İSTANBUL | 60 Metre | 12 Yaş Erkekler | ||
SELÇUK DENİZ DEMİR | 09.02.2013 | SİNOP | 60 Metre | 8.87 | 8.87 | 12 Yaş Erkekler |
SELİM YILDIRIM | 04.02.2013 | SİVAS | 60 Metre | 12 Yaş Erkekler | ||
SEMİH KARACAN | 05.02.2014 | GAZİANTEP | 60 Metre | 12 Yaş Erkekler | ||
