U16-U18 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI-DİYARBAKIR GRUBU SPORCU İSTATİSTİKLERİ


DİYARBAKIR, 31.05.2025 - 1.06.2025

100 Metre 200 Metre 300 Metre 400 Metre 800 Metre 1500 Metre 3000 Metre 100 Metre Engelli 110 Metre Engelli 300 Metre Engelli 400 Metre Engelli 2000 Metre Engelli 3000 Metre Yürüyüş 5000 Metre Yürüyüş Yüksek Atlama Sırıkla Atlama Uzun Atlama Üçadım Atlama Gülle Atma Disk Atma Çekiç Atma Cirit Atma
60 73 62 28 186 133 27 13 2 11 8 16 27 9 8 0 32 9 22 15 4 16

Kategoriler Kategori Sporcu Sayısı Kız/Erkek Sporcu Sayısı Toplam Sporcu Sayısı
16 Yaş Altı Kızlar 138 186 401
18 Yaş Altı Kadınlar 48
16 Yaş Altı Erkekler 124 215
18 Yaş Altı Erkekler 91

16 Yaş Altı Kızlar 18 Yaş Altı Kadınlar
Sayı Branşlar Branş Sporcu Sayısı Branşlar Branş Sporcu Sayısı
1 100 Metre 25 100 Metre 6
2 200 Metre 36 200 Metre 8
3 300 Metre 37 300 Metre 0
4 400 Metre 0 400 Metre 11
5 800 Metre 63 800 Metre 16
6 1500 Metre 39 1500 Metre 10
7 3000 Metre 0 3000 Metre 10
8 100 Metre Engelli 7 100 Metre Engelli 3
9 300 Metre Engelli 6 300 Metre Engelli 0
10 400 Metre Engelli 0 400 Metre Engelli 4
11 2000 Metre Engelli 0 2000 Metre Engelli 4
12 3000 Metre Yürüyüş 14 3000 Metre Yürüyüş 0
13 5000 Metre Yürüyüş 0 5000 Metre Yürüyüş 4
14 Yüksek Atlama 3 Yüksek Atlama 1
15 Sırıkla Atlama 0 Sırıkla Atlama 0
16 Uzun Atlama 9 Uzun Atlama 2
17 Üçadım Atlama 3 Üçadım Atlama 2
18 Gülle Atma 11 Gülle Atma 3
19 Disk Atma 5 Disk Atma 4
20 Çekiç Atma 1 Çekiç Atma 3
21 Cirit Atma 5 Cirit Atma 3

16 Yaş Altı Erkekler 18 Yaş Altı Erkekler
Sayı Branşlar Branş Sporcu Sayısı Branşlar Branş Sporcu Sayısı
1 100 Metre 20 100 Metre 9
2 200 Metre 13 200 Metre 16
3 300 Metre 25 300 Metre 0
4 400 Metre 0 400 Metre 17
5 800 Metre 66 800 Metre 41
6 1500 Metre 51 1500 Metre 33
7 3000 Metre 0 3000 Metre 17
8 100 Metre Engelli 3 100 Metre Engelli 0
9 110 Metre Engelli 0 110 Metre Engelli 2
10 300 Metre Engelli 5 300 Metre Engelli 0
11 400 Metre Engelli 0 400 Metre Engelli 4
12 2000 Metre Engelli 0 2000 Metre Engelli 12
13 3000 Metre Yürüyüş 13 3000 Metre Yürüyüş 0
14 5000 Metre Yürüyüş 0 5000 Metre Yürüyüş 5
15 Yüksek Atlama 3 Yüksek Atlama 1
16 Sırıkla Atlama 0 Sırıkla Atlama 0
17 Uzun Atlama 19 Uzun Atlama 2
18 Üçadım Atlama 2 Üçadım Atlama 2
19 Gülle Atma 4 Gülle Atma 4
20 Disk Atma 4 Disk Atma 2
21 Çekiç Atma 0 Çekiç Atma 0
22 Cirit Atma 5 Cirit Atma 3

Katılan İller/ Ülkeler
İl/Ülke Sayı
1 VAN 47
2 BATMAN 40
3 DİYARBAKIR 38
4 SİİRT 34
5 MUŞ 34
6 BİNGÖL 32
7 ELAZIĞ 29
8 IĞDIR 22
9 ERZURUM 21
10 ŞANLIURFA 18
11 BİTLİS 16
12 AĞRI 16
13 MARDİN 14
14 KARS 14
15 ADIYAMAN 13
16 ARTVİN 12
17 İSTANBUL 1

100 Metre

200 Metre

300 Metre

400 Metre

800 Metre

1500 Metre

3000 Metre

100 Metre Engelli

110 Metre Engelli

300 Metre Engelli

400 Metre Engelli

2000 Metre Engelli

3000 Metre Yürüyüş

5000 Metre Yürüyüş

Yüksek Atlama

Sırıkla Atlama

Uzun Atlama

Üçadım Atlama

Gülle Atma

Disk Atma

Çekiç Atma

Cirit Atma